会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月2 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

三原县翼辉信鸽协会(阎良鸽会)榆林站集鸽清单

2024/3/26 23:26:26    三原县信鸽协会


三原县翼辉信鸽协会(阎良鸽会)天雁杯特比大奖赛第二关榆林比赛
参赛总羽数:520 比赛编号:24032476
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 000291 孙航航 23-26-0754464 2024-03-26 14:15:47 雌 砂 雨点
2 000291 孙航航 23-26-0754469 2024-03-26 14:16:02 雌 黄 灰
3 000291 孙航航 23-26-0754416 2024-03-26 14:16:14 雌 黄 雨点
4 000291 孙航航 23-26-0754443 2024-03-26 14:16:22 雌 黄 灰
5 000291 孙航航 23-26-0754466 2024-03-26 14:16:31 雌 黄 雨点
6 000291 孙航航 22-03-1089812 2024-03-26 14:16:53 雄 砂 雨点
7 000291 孙航航 23-26-0754463 2024-03-26 14:17:02 雄 砂 红绛
8 000291 孙航航 23-26-0754423 2024-03-26 14:17:16 雄 砂 灰
9 000291 孙航航 23-26-0062238 2024-03-26 14:17:27 雄 黄 灰
10 003172 王洪海 22-26-0083103 2024-03-26 14:23:21 雄 黄 雨白条
11 003172 王洪海 23-26-0076639 2024-03-26 14:23:45 雄 砂 雨点
12 003172 王洪海 23-26-0076643 2024-03-26 14:24:00 雄 黄 雨白条
13 003172 王洪海 22-26-0059777 2024-03-26 14:24:11 雄 黄 雨点
14 003172 王洪海 23-26-0075820 2024-03-26 14:24:20 雄 黄 雨点
15 003172 王洪海 23-26-0076642 2024-03-26 14:24:30 雄 黄 雨点
16 003172 王洪海 22-26-0083105 2024-03-26 14:24:40 雌 黄 雨白条
17 000356 胡江 23-26-0138987 2024-03-26 14:44:13 雄 黄 灰
18 000356 胡江 22-26-0393443 2024-03-26 14:44:25 雌 黄 雨点
19 000356 胡江 23-26-0138969 2024-03-26 14:44:35 雌 砂 红楞
20 000356 胡江 23-26-0138992 2024-03-26 14:44:45 雌 砂 灰
21 000356 胡江 23-26-0138989 2024-03-26 14:44:56 雄 黄 红楞
22 000356 胡江 23-01-1161416 2024-03-26 14:45:07 雌 砂 花绛
23 000356 胡江 23-01-1161415 2024-03-26 14:45:16 雄 黄 花绛
24 000356 胡江 23-26-0138973 2024-03-26 14:45:26 雄 黄 灰
25 000356 胡江 23-26-0138995 2024-03-26 14:45:36 雄 砂 麒麟花
26 000356 胡江 23-26-0138999 2024-03-26 14:45:46 雄 黄 红绛
27 000356 胡江 23-26-0139000 2024-03-26 14:45:56 雌 黄 红楞
28 820502 何军文 23-26-0052973 2024-03-26 15:27:13 雄 黄 麒麟花
29 820502 何军文 23-26-0906427 2024-03-26 15:27:26 雄 砂 灰
30 820502 何军文 23-28-0153885 2024-03-26 15:27:36 雌 黄 灰白条
31 820502 何军文 23-26-0905243 2024-03-26 15:27:47 雄 黄 灰
32 820502 何军文 23-26-0906462 2024-03-26 15:27:57 雌 黄 雨点
33 820502 何军文 23-26-0905245 2024-03-26 15:28:07 雌 砂 灰
34 820502 何军文 23-26-0906467 2024-03-26 15:28:18 雌 砂 灰
35 990211 梁兴民 23-26-0902429 2024-03-26 15:29:16 雄 黄 灰
36 990211 梁兴民 23-26-0902432 2024-03-26 15:29:27 雄 黄 灰
37 990211 梁兴民 23-26-0902421 2024-03-26 15:29:42 雌 砂 灰
38 990211 梁兴民 23-26-0902424 2024-03-26 15:29:55 雌 砂 灰
39 990211 梁兴民 23-26-0902435 2024-03-26 15:30:06 雌 砂 灰
40 990972 杨联 23-26-0755384 2024-03-26 15:31:15 雌 砂 灰
41 990972 杨联 23-26-0757320 2024-03-26 15:31:26 雄 砂 灰
42 990972 杨联 23-26-0752689 2024-03-26 15:31:37 雌 砂 灰
43 168406 王亚林 23-26-0124373 2024-03-26 15:31:55 雄 黄 灰
44 168406 王亚林 23-26-0757315 2024-03-26 15:32:27 雄 黄 灰
45 990972 杨联 23-26-0757319 2024-03-26 15:32:38 雄 砂 灰
46 990972 杨联 23-26-0755387 2024-03-26 15:32:47 雄 砂 灰
47 990972 杨联 23-26-0755385 2024-03-26 15:32:57 雄 黄 灰
48 990972 杨联 23-26-0752687 2024-03-26 15:33:07 雌 砂 灰
49 800028 邓云峰 22-00-0330668 2024-03-26 15:34:47 雄 黄 灰
50 800028 邓云峰 22-00-0272551 2024-03-26 15:35:02 雄 黄 灰白条
51 000152 郭小峰 23-26-0750057 2024-03-26 15:36:40 雌 黄 灰
52 000152 郭小峰 23-26-0757073 2024-03-26 15:36:48 雌 砂 雨点
53 000152 郭小峰 23-26-0753547 2024-03-26 15:36:57 雌 黄 灰
54 000152 郭小峰 23-26-0757079 2024-03-26 15:37:16 雌 牛 雨白条
55 000152 郭小峰 23-26-0750069 2024-03-26 15:37:27 雄 黄 雨点
56 999993 天翼赛鸽 22-26-0291665 2024-03-26 15:37:46 雄 砂 雨点
57 999993 天翼赛鸽 23-26-0104963 2024-03-26 15:37:58 雄 砂 灰
58 999993 天翼赛鸽 23-26-0104970 2024-03-26 15:38:07 雄 砂 雨点
59 000046 张强 23-26-0757563 2024-03-26 15:43:50 雄 黄 深雨点
60 000046 张强 23-26-0757559 2024-03-26 15:43:55 雌 黄 雨白条
61 000046 张强 23-26-0752312 2024-03-26 15:44:25 雌 黄 雨点
62 000046 张强 23-26-0102919 2024-03-26 15:44:31 雌 黄 灰
63 000046 张强 23-26-0752318 2024-03-26 15:44:45 雌 砂 灰
64 000046 张强 23-26-0757553 2024-03-26 15:45:28 雄 黄 雨点
65 000046 张强 22-26-0060500 2024-03-26 15:45:43 雄 黄 雨点
66 000046 张强 23-26-0100217 2024-03-26 15:45:57 雌 砂 灰白条
67 000046 张强 23-26-0757561 2024-03-26 15:46:12 雌 黄 灰
68 000046 张强 23-26-0752311 2024-03-26 15:46:30 雄 黄 雨点
69 000046 张强 23-26-0757554 2024-03-26 15:46:46 雄 砂 雨点
70 000046 张强 23-26-0100219 2024-03-26 15:47:00 雄 黄 雨点
71 000046 张强 23-26-0102918 2024-03-26 15:47:17 雄 黄 深雨点
72 990967 马石头 23-26-0102818 2024-03-26 15:50:13 雄 黄 灰
73 990967 马石头 23-26-0041845 2024-03-26 15:50:36 雄 砂 雨点
74 990967 马石头 23-26-0041844 2024-03-26 15:50:50 雄 黄 雨点
75 991067 陈书生 23-26-0756902 2024-03-26 15:51:37 雄 砂 灰
76 991067 陈书生 23-26-0756919 2024-03-26 15:52:07 雌 黄 灰白条
77 991067 陈书生 23-26-0756910 2024-03-26 15:52:17 雌 黄 灰
78 991067 陈书生 23-26-0756943 2024-03-26 15:52:28 雄 黄 灰
79 991067 陈书生 23-26-0926943 2024-03-26 15:52:39 雄 黄 灰
80 991067 陈书生 23-26-0756918 2024-03-26 15:52:49 雌 黄 灰白条
81 991067 陈书生 23-26-0756911 2024-03-26 15:52:59 雌 砂 灰
82 991067 陈书生 23-26-0441110 2024-03-26 15:53:12 雌 黄 灰
83 600042 韦石头 23-26-0757057 2024-03-26 15:53:54 雌 黄 灰白条
84 600042 韦石头 23-26-0904503 2024-03-26 15:54:07 雌 黄 灰
85 600042 韦石头 23-26-0904516 2024-03-26 15:54:18 雄 砂 雨点
86 168373 潘建 23-26-0755726 2024-03-26 15:55:11 雄 黄 灰
87 168373 潘建 23-26-0757761 2024-03-26 15:55:20 雄 黄 灰
88 999154 李忠伟 23-26-0122841 2024-03-26 16:02:18 雌 砂 灰
89 999154 李忠伟 23-26-0759168 2024-03-26 16:02:28 雄 砂 灰
90 999154 李忠伟 23-26-0750836 2024-03-26 16:02:36 雄 黄 雨点
91 800043 王鹏 23-26-0495112 2024-03-26 17:41:02 雄 黄 深雨点
92 800043 王鹏 23-26-0398708 2024-03-26 17:41:13 雌 砂 雨白条
93 800030 恒悦团队-王军峰 22-26-0815721 2024-03-26 17:42:07 雌 黄 灰白条
94 800030 恒悦团队-王军峰 23-26-0492937 2024-03-26 17:42:18 雌 黄 雨点
95 800030 恒悦团队-王军峰 22-26-0133255 2024-03-26 17:42:29 雌 黄 灰白条
96 800030 恒悦团队-王军峰 23-26-0492936 2024-03-26 17:42:38 雌 黄 雨点
97 800030 恒悦团队-王军峰 23-26-0394257 2024-03-26 17:42:50 雌 黄 灰
98 800030 恒悦团队-王军峰 23-26-0492947 2024-03-26 17:43:00 雌 黄 灰
99 800030 恒悦团队-王军峰 23-26-0492877 2024-03-26 17:43:09 雌 黄 灰
100 700043 张业明 23-06-1107255 2024-03-26 17:44:00 雄 黄 灰
101 700043 张业明 23-26-0757883 2024-03-26 17:44:10 雄 黄 灰白条
102 700043 张业明 23-26-0757885 2024-03-26 17:44:19 雄 黄 灰
103 700043 张业明 23-26-0757888 2024-03-26 17:44:29 雄 砂 灰
104 700043 张业明 23-26-0757884 2024-03-26 17:44:38 雄 黄 灰
105 700043 张业明 23-26-0072113 2024-03-26 17:44:46 雄 黄 灰
106 700043 张业明 23-26-0072118 2024-03-26 17:44:55 雄 黄 灰
107 700043 张业明 23-26-0757882 2024-03-26 17:45:03 雄 黄 灰
108 700043 张业明 23-26-0757890 2024-03-26 17:45:11 雄 黄 灰
109 700043 张业明 23-26-0753121 2024-03-26 17:45:22 雌 黄 灰
110 700043 张业明 23-26-0753130 2024-03-26 17:45:31 雌 黄 灰
111 700043 张业明 23-26-0757889 2024-03-26 17:45:39 雄 黄 灰
112 700043 张业明 23-26-0072114 2024-03-26 17:45:52 雄 黄 灰
113 800032 梁谋 23-26-0241760 2024-03-26 17:46:50 雌 砂 灰
114 800032 梁谋 23-26-0751355 2024-03-26 17:46:59 雄 砂 灰白条
115 800032 梁谋 23-26-0039581 2024-03-26 17:47:07 雄 黄 雨点
116 800032 梁谋 23-26-0751346 2024-03-26 17:47:16 雌 砂 灰
117 800032 梁谋 21-26-0756769 2024-03-26 17:47:27 雄 砂 灰
118 888888 恒悦鸽业 23-26-0755626 2024-03-26 17:48:59 雌 砂 雨点
119 888888 恒悦鸽业 23-26-0049735 2024-03-26 17:49:14 雄 砂 灰
120 888888 恒悦鸽业 23-26-0049768 2024-03-26 17:49:23 雌 砂 灰
121 888888 恒悦鸽业 23-26-0049741 2024-03-26 17:49:34 雄 黄 灰
122 888888 恒悦鸽业 23-26-0049707 2024-03-26 17:49:44 雄 砂 灰
123 888888 恒悦鸽业 23-26-0049799 2024-03-26 17:49:53 雄 砂 灰
124 888888 恒悦鸽业 23-26-0755665 2024-03-26 17:50:02 雌 砂 雨点
125 888888 恒悦鸽业 23-26-0755683 2024-03-26 17:50:11 雄 黄 灰
126 888888 恒悦鸽业 23-26-0049753 2024-03-26 17:50:22 雄 砂 灰
127 888888 恒悦鸽业 23-26-0755652 2024-03-26 17:50:31 雌 黄 灰
128 888888 恒悦鸽业 23-26-0049719 2024-03-26 17:50:41 雌 黄 灰
129 888888 恒悦鸽业 23-26-0049777 2024-03-26 17:50:51 雄 黄 灰白条
130 888888 恒悦鸽业 23-26-0755684 2024-03-26 17:51:02 雄 黄 灰
131 888888 恒悦鸽业 23-26-0755686 2024-03-26 17:51:11 雄 黄 雨点
132 888888 恒悦鸽业 23-26-0755603 2024-03-26 17:51:20 雄 砂 灰
133 888888 恒悦鸽业 23-26-0755619 2024-03-26 17:51:31 雌 黄 灰
134 888888 恒悦鸽业 23-26-0755667 2024-03-26 17:51:40 雌 砂 雨点
135 888888 恒悦鸽业 23-26-0049773 2024-03-26 17:51:48 雌 砂 花
136 888888 恒悦鸽业 23-26-0049764 2024-03-26 17:51:56 雄 砂 灰
137 888888 恒悦鸽业 23-26-0049708 2024-03-26 17:52:08 雌 砂 雨点
138 888888 恒悦鸽业 23-26-0755601 2024-03-26 17:52:20 雄 砂 灰
139 888888 恒悦鸽业 23-26-0755664 2024-03-26 17:52:29 雌 黄 灰
140 888888 恒悦鸽业 23-26-0755658 2024-03-26 17:52:39 雌 砂 灰
141 888888 恒悦鸽业 23-26-0755655 2024-03-26 17:52:53 雄 黄 灰
142 888888 恒悦鸽业 23-26-0755672 2024-03-26 17:53:02 雌 黄 灰
143 888888 恒悦鸽业 23-26-0755640 2024-03-26 17:53:10 雄 砂 灰
144 000369 李保奇 23-26-0046495 2024-03-26 17:54:58 雄 黄 灰
145 800031 梦飞鸽舍-李小谋 23-09-1204408 2024-03-26 17:55:43 雄 黄 灰
146 800031 梦飞鸽舍-李小谋 23-26-0049416 2024-03-26 17:55:52 雄 砂 灰
147 800031 梦飞鸽舍-李小谋 23-26-0049450 2024-03-26 17:56:03 雄 黄 红楞
148 800031 梦飞鸽舍-李小谋 23-26-0049475 2024-03-26 17:56:11 雌 黄 灰白条
149 800034 李同新 23-26-0049679 2024-03-26 17:57:19 雌 黄 灰
150 800034 李同新 23-26-0049676 2024-03-26 17:57:28 雌 黄 灰
151 800034 李同新 23-26-0049675 2024-03-26 17:57:35 雌 砂 灰
152 700082 龚小涛 23-26-0493641 2024-03-26 17:58:19 雄 黄 深雨点
153 700082 龚小涛 23-26-0493650 2024-03-26 17:58:33 雌 砂 灰
154 700082 龚小涛 23-26-0493639 2024-03-26 17:58:41 雄 黄 雨白条
155 700082 龚小涛 23-26-0493640 2024-03-26 17:58:49 雄 黄 灰
156 700082 龚小涛 23-26-0072898 2024-03-26 17:58:58 雄 黄 灰
157 777105 徐长安 23-26-0072833 2024-03-26 17:59:39 雄 砂 灰
158 777105 徐长安 23-26-0758162 2024-03-26 17:59:51 雄 黄 灰
159 777105 徐长安 23-26-0072826 2024-03-26 17:59:59 雌 砂 灰
160 777105 徐长安 23-26-0072830 2024-03-26 18:00:08 雌 黄 深灰
161 830042 丁宗阳 23-26-0048538 2024-03-26 18:11:31 雌 黄 灰
162 830042 丁宗阳 23-26-0037941 2024-03-26 18:11:44 雌 黄 灰
163 830042 丁宗阳 23-26-0037943 2024-03-26 18:11:53 雌 砂 灰
164 830042 丁宗阳 23-26-0042248 2024-03-26 18:12:01 雌 黄 雨点
165 830042 丁宗阳 23-26-0042246 2024-03-26 18:12:09 雌 黄 雨点
166 830042 丁宗阳 23-26-0072882 2024-03-26 18:12:17 雌 黄 灰白条
167 830042 丁宗阳 23-26-0072824 2024-03-26 18:13:05 雄 黄 雨点
168 830042 丁宗阳 23-26-0042245 2024-03-26 18:13:14 雄 黄 雨点
169 830042 丁宗阳 23-26-0072887 2024-03-26 18:13:22 雄 砂 灰
170 830042 丁宗阳 23-26-0072889 2024-03-26 18:13:31 雄 黄 灰
171 830042 丁宗阳 23-26-0072883 2024-03-26 18:13:40 雄 黄 灰
172 700060 刘顺利 23-26-0758113 2024-03-26 18:14:21 雄 黄 雨点
173 700060 刘顺利 22-26-0130156 2024-03-26 18:14:30 雌 黄 灰
174 700060 刘顺利 23-26-0754831 2024-03-26 18:14:38 雌 黄 雨点
175 700060 刘顺利 17-26-0484761 2024-03-26 18:14:47 雌 黄 灰
176 830238 王小红 23-26-0035576 2024-03-26 18:15:33 雄 黄 灰
177 830238 王小红 18-26-0130485 2024-03-26 18:15:45 雌 黄 灰
178 830238 王小红 23-26-0042240 2024-03-26 18:15:56 雄 黄 雨点
179 777100 刘浪 23-26-0042216 2024-03-26 18:16:38 雄 黄 灰
180 777100 刘浪 23-26-0042213 2024-03-26 18:16:51 雌 砂 灰
181 777100 刘浪 17-26-0814690 2024-03-26 18:17:00 雄 黄 雨点
182 777100 刘浪 23-26-0042217 2024-03-26 18:17:11 雄 黄 灰
183 777100 刘浪 23-26-0807094 2024-03-26 18:17:20 雄 砂 雨点
184 777100 刘浪 23-26-0042218 2024-03-26 18:17:30 雄 黄 灰
185 777100 刘浪 23-26-0042228 2024-03-26 18:17:41 雌 砂 雨点
186 777100 刘浪 23-26-0241957 2024-03-26 18:17:50 雄 砂 雨点
187 840011 张金柱 23-26-0391791 2024-03-26 18:21:00 雄 砂 灰白条
188 840011 张金柱 23-26-0391778 2024-03-26 18:21:16 雄 黄 灰白条
189 500189 刘建设 23-26-0902584 2024-03-26 18:21:43 雌 黄 雨点
190 500189 刘建设 23-26-0902591 2024-03-26 18:21:53 雄 砂 灰
191 500189 刘建设 22-26-0744105 2024-03-26 18:22:03 雄 砂 灰白条
192 777063 高波 23-26-0040596 2024-03-26 18:23:30 雌 砂 灰
193 777063 高波 23-26-0016965 2024-03-26 18:23:48 雄 黄 雨点
194 830318 邢永胜 23-26-0073237 2024-03-26 18:29:32 雄 砂 灰
195 830318 邢永胜 23-26-0904496 2024-03-26 18:29:48 雄 黄 花
196 600012 田战峰 23-26-0073225 2024-03-26 18:30:30 雄 黄 雨点
197 835045 刘小军 23-26-0490073 2024-03-26 18:38:54 雌 砂 灰
198 835045 刘小军 23-26-0490063 2024-03-26 18:39:08 雄 砂 灰
199 835045 刘小军 23-26-0490051 2024-03-26 18:39:19 雄 砂 深雨点
200 570098 赵学堂 23-29-0495948 2024-03-26 18:41:35 雌 砂 雨点
201 570098 赵学堂 23-26-0398361 2024-03-26 18:41:44 雄 砂 雨点
202 570098 赵学堂 23-26-0398371 2024-03-26 18:41:54 雄 黄 雨点
203 570098 赵学堂 23-26-0398312 2024-03-26 18:42:04 雌 砂 雨白条
204 570098 赵学堂 23-26-0398313 2024-03-26 18:42:15 雄 黄 灰
205 570098 赵学堂 23-26-0398390 2024-03-26 18:42:25 雌 黄 雨点
206 570098 赵学堂 23-26-0398345 2024-03-26 18:42:38 雄 砂 灰
207 570098 赵学堂 23-26-0398372 2024-03-26 18:42:47 雄 黄 灰
208 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0049369 2024-03-26 18:44:00 雌 砂 灰
209 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0049338 2024-03-26 18:44:13 雄 黄 灰
210 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0049357 2024-03-26 18:44:22 雄 黄 灰
211 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0049319 2024-03-26 18:44:35 雄 砂 雨点
212 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0755649 2024-03-26 18:44:46 雄 砂 深雨点
213 888887 恒悦鸽业孔祥军 23-26-0049361 2024-03-26 18:44:56 雌 砂 灰
214 900001 康敏 23-26-0045366 2024-03-26 19:12:28 雌 砂 灰
215 900001 康敏 23-26-0035302 2024-03-26 19:12:40 雌 砂 雨点
216 900001 康敏 23-26-0034681 2024-03-26 19:12:52 雌 砂 雨白条
217 900001 康敏 23-26-0038766 2024-03-26 19:13:04 雄 砂 灰
218 700041 许新利 23-26-0074112 2024-03-26 19:13:44 雌 砂 灰
219 700041 许新利 23-26-0074107 2024-03-26 19:13:55 雄 黄 雨点
220 830157 孔西利 23-26-0238662 2024-03-26 19:14:38 雄 砂 红绛
221 830157 孔西利 23-26-0756016 2024-03-26 19:14:47 雄 黄 灰
222 830157 孔西利 23-26-0028412 2024-03-26 19:14:57 雌 砂 雨点
223 710174 刘富华 23-26-0045887 2024-03-26 19:15:41 雄 砂 灰
224 710174 刘富华 23-26-0045870 2024-03-26 19:15:50 雌 砂 灰
225 710174 刘富华 23-26-0045863 2024-03-26 19:15:59 雄 黄 红绛
226 710174 刘富华 23-26-0045874 2024-03-26 19:16:09 雄 黄 灰
227 710174 刘富华 23-26-0045877 2024-03-26 19:16:18 雌 黄 灰
228 710174 刘富华 23-26-0045864 2024-03-26 19:16:29 雌 黄 灰
229 710174 刘富华 23-26-0045868 2024-03-26 19:16:39 雌 黄 深雨点
230 710174 刘富华 23-26-0045858 2024-03-26 19:16:48 雌 黄 灰
231 710174 刘富华 23-26-0045884 2024-03-26 19:16:57 雄 黄 灰白条
232 710174 刘富华 23-26-0041229 2024-03-26 19:17:06 雌 砂 雨点
233 710174 刘富华 23-26-0045876 2024-03-26 19:17:15 雌 黄 灰
234 710174 刘富华 23-26-0045892 2024-03-26 19:17:24 雌 黄 雨点
235 710174 刘富华 23-26-0041222 2024-03-26 19:17:33 雄 砂 红绛
236 830306 门学武 23-26-0759489 2024-03-26 19:18:32 雄 黄 雨点
237 830306 门学武 23-26-0759493 2024-03-26 19:18:42 雄 黄 灰雨点
238 778888 刘喜坤 23-26-0759452 2024-03-26 19:19:26 雄 砂 雨点
239 778888 刘喜坤 22-26-0673736 2024-03-26 19:19:37 雌 牛 雨白条
240 789999 刘武坤 23-26-0041566 2024-03-26 19:20:25 雌 黄 红绛
241 789999 刘武坤 23-26-0036183 2024-03-26 19:20:35 雄 黄 灰雨点
242 789999 刘武坤 23-26-0041554 2024-03-26 19:20:48 雌 黄 灰白条
243 789999 刘武坤 23-26-0024244 2024-03-26 19:20:58 雌 砂 灰
244 789999 刘武坤 23-26-0759499 2024-03-26 19:21:08 雄 砂 灰
245 789999 刘武坤 23-26-0759474 2024-03-26 19:21:19 雄 黄 灰
246 789999 刘武坤 23-26-0036199 2024-03-26 19:21:28 雌 黄 灰
247 789999 刘武坤 23-23-0041557 2024-03-26 19:21:38 雄 砂 灰白条
248 830323 辛源鸽舍 23-26-0039856 2024-03-26 19:42:35 雌 黄 雨点
249 830323 辛源鸽舍 23-26-0039807 2024-03-26 19:43:00 雄 黄 雨点
250 830323 辛源鸽舍 23-26-0039853 2024-03-26 19:43:31 雌 黄 雨点
251 830323 辛源鸽舍 23-26-0039854 2024-03-26 19:43:40 雌 黄 雨点
252 600100 黄元 22-26-0061294 2024-03-26 19:44:33 雄 砂 灰
253 600100 黄元 23-26-0756027 2024-03-26 19:44:54 雄 砂 灰
254 600100 黄元 21-19-0337422 2024-03-26 19:45:05 雄 砂 雨点
255 777067 李应方 23-26-0043364 2024-03-26 19:49:27 雌 砂 雨点
256 777067 李应方 23-26-0043351 2024-03-26 19:49:41 雌 黄 雨白条
257 777067 李应方 23-26-0758612 2024-03-26 19:49:53 雄 黄 灰
258 777067 李应方 23-26-0534058 2024-03-26 19:50:03 雄 黄 麒麟花
259 777067 李应方 23-26-0758632 2024-03-26 19:50:14 雌 黄 雨点
260 777067 李应方 23-26-0534057 2024-03-26 19:50:26 雄 黄 雨点
261 777067 李应方 23-26-0758614 2024-03-26 19:50:37 雄 黄 雨点
262 777067 李应方 23-26-0758626 2024-03-26 19:50:49 雌 砂 灰白条
263 777067 李应方 23-26-0754822 2024-03-26 19:51:02 雄 砂 灰
264 777067 李应方 23-26-0754823 2024-03-26 19:51:14 雄 黄 雨点
265 777067 李应方 23-26-0043367 2024-03-26 19:51:25 雌 砂 雨白条
266 777067 李应方 23-26-0534054 2024-03-26 19:51:36 雄 黄 灰白条
267 777067 李应方 23-26-0758624 2024-03-26 19:51:47 雄 砂 灰
268 110282 盛永安 23-26-0047831 2024-03-26 20:01:16 雄 黄 灰
269 110228 王重阳 23-26-0043610 2024-03-26 20:02:25 雄 黄 灰
270 110228 王重阳 23-26-0754178 2024-03-26 20:02:35 雌 砂 灰
271 110228 王重阳 23-26-0043616 2024-03-26 20:02:48 雄 黄 灰
272 110228 王重阳 23-26-0019863 2024-03-26 20:02:58 雌 黄 灰
273 110228 王重阳 22-26-0298124 2024-03-26 20:03:07 雄 黄 麒麟花
274 110228 王重阳 23-26-0019841 2024-03-26 20:03:18 雌 砂 雨白条
275 110228 王重阳 23-26-0751781 2024-03-26 20:03:28 雌 牛 灰白条
276 110228 王重阳 23-26-0751772 2024-03-26 20:03:37 雄 砂 雨白条
277 110228 王重阳 23-26-0751780 2024-03-26 20:03:47 雄 黄 灰
278 110228 王重阳 23-26-0043620 2024-03-26 20:03:58 雄 黄 雨点
279 110228 王重阳 23-26-0751775 2024-03-26 20:04:08 雌 砂 灰
280 110228 王重阳 23-26-0751764 2024-03-26 20:04:19 雄 砂 灰
281 110228 王重阳 23-26-0043604 2024-03-26 20:04:28 雄 砂 灰
282 110228 王重阳 23-26-0043614 2024-03-26 20:04:40 雌 砂 雨点
283 900976 郭锋 23-26-0536532 2024-03-26 20:05:39 雄 黄 雨点
284 900976 郭锋 23-26-0536533 2024-03-26 20:05:49 雄 砂 灰
285 900976 郭锋 22-26-0690742 2024-03-26 20:05:58 雌 砂 灰
286 900976 郭锋 22-26-0690741 2024-03-26 20:06:07 雌 砂 雨点
287 900976 郭锋 23-26-0536596 2024-03-26 20:06:17 雄 砂 雨白条
288 900006 白新升 23-26-0508004 2024-03-26 20:07:17 雄 砂 雨点
289 900006 白新升 23-26-0508119 2024-03-26 20:07:30 雄 黄 灰
290 900006 白新升 23-26-0508002 2024-03-26 20:07:41 雄 砂 雨点
291 900006 白新升 12-26-245645 2024-03-26 20:07:52 雄 砂 灰
292 900006 白新升 23-26-0508003 2024-03-26 20:09:12 雄 砂 灰
293 830292 大阳国际赛鸽-杨向前 23-26-0241434 2024-03-26 20:10:10 雄 黄 灰白条
294 830292 大阳国际赛鸽-杨向前 23-26-0758668 2024-03-26 20:10:21 雄 砂 灰
295 830292 大阳国际赛鸽-杨向前 23-26-0758663 2024-03-26 20:10:34 雌 黄 灰
296 830292 大阳国际赛鸽-杨向前 23-26-0758691 2024-03-26 20:10:45 雄 黄 灰
297 990341 胡涛 23-26-0759787 2024-03-26 20:11:34 雄 黄 雨点
298 990341 胡涛 23-26-0759797 2024-03-26 20:11:46 雌 黄 灰
299 999125 陈涛 23-26-0100298 2024-03-26 20:12:49 雌 黄 雨点
300 999124 忆家王建 23-26-0902916 2024-03-26 20:14:02 雄 砂 灰
301 999124 忆家王建 23-26-0493179 2024-03-26 20:14:13 雌 砂 雨点
302 830108 封志建 23-26-0032550 2024-03-26 20:20:57 雌 黄 深雨点
303 830108 封志建 23-26-0032544 2024-03-26 20:21:16 雌 砂 雨点
304 800010 白新荣 23-26-0534069 2024-03-26 20:22:00 雄 黄 雨点
305 800010 白新荣 23-26-0577077 2024-03-26 20:22:16 雄 黄 红楞
306 800010 白新荣 23-26-0577079 2024-03-26 20:22:31 雄 砂 灰白条
307 700124 李永锋 23-26-0905353 2024-03-26 20:24:38 雄 砂 灰
308 700124 李永锋 23-26-0905355 2024-03-26 20:24:50 雄 黄 灰
309 700124 李永锋 23-26-0396722 2024-03-26 20:25:00 雄 黄 灰
310 700124 李永锋 23-26-0247732 2024-03-26 20:25:10 雌 砂 灰
311 700124 李永锋 23-26-0395953 2024-03-26 20:25:21 雌 黄 雨点
312 700124 李永锋 23-26-0905363 2024-03-26 20:25:32 雄 黄 灰
313 700124 李永锋 23-26-0247734 2024-03-26 20:25:43 雄 黄 灰
314 700124 李永锋 23-26-0905360 2024-03-26 20:25:56 雄 黄 灰
315 700124 李永锋 23-26-0247738 2024-03-26 20:26:08 雄 黄 灰白条
316 700124 李永锋 23-26-0247740 2024-03-26 20:26:17 雄 黄 雨点
317 700124 李永锋 23-26-0905359 2024-03-26 20:26:53 雌 黄 灰
318 700124 李永锋 21-26-0117391 2024-03-26 20:27:04 雌 黄 灰
319 700124 李永锋 21-33-0284575 2024-03-26 20:27:14 雌 砂 灰
320 700124 李永锋 21-33-0284577 2024-03-26 20:27:27 雄 黄 雨点
321 700124 李永锋 23-26-0395958 2024-03-26 20:27:37 雄 黄 灰
322 700124 李永锋 23-26-0905356 2024-03-26 20:27:47 雌 黄 灰
323 700124 李永锋 23-26-0247731 2024-03-26 20:27:57 雄 砂 灰
