组织机构:社旗县信鸽协会 比赛名称:县协会300公里速度赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 188038 | 李应 | 2023-16-0271966 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 24:43.46 | 303629 | 1215.8568 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 188038 | 李应 | 2023-16-0271963 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 24:43.70 | 303629 | 1215.8374 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 188038 | 李应 | 2023-16-0270440 | 雄-花-牛 | 2023-10-2911: 24:44.18 | 303629 | 1215.7984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270064 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 25:50.64 | 304964 | 1215.7516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 188038 | 李应 | 2023-16-0272526 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 24:50.42 | 303629 | 1215.2923 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270368 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 26:07.92 | 304964 | 1214.3574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 000018 | 宛东赛鸽 | 2023-16-0270607 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 29:21.01 | 308721 | 1213.7635 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272446 | 未设-雨点-黄 | 2023-10-2911: 26:47.93 | 305416 | 1212.9367 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 188006 | 葛伟 | 2023-16-0273289 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 27:12.88 | 305771 | 1212.3441 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0271973 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 27:02.09 | 305416 | 1211.8009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272449 | 未设-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 27:04.49 | 305416 | 1211.6086 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 188138 | 刘明杰 | 2023-16-0270348 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 26:29.92 | 304679 | 1211.4536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270157 | 未设-花-砂 | 2023-10-2911: 27:12.89 | 305416 | 1210.9361 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 188138 | 刘明杰 | 2023-16-0271490 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 26:44.08 | 304679 | 1210.3178 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270268 | 未设-花-砂 | 2023-10-2911: 28:00.64 | 305647 | 1208.0398 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 189021 | 李海良 | 2023-16-0264673 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2911: 26:47.83 | 304155 | 1207.9364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0338550 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 29:02.06 | 305598 | 1202.9793 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 188022 | 杨松峰 | 2023-16-0270676 | 未设-绛-黄 | 2023-10-2911: 28:51.23 | 304331 | 1198.8436 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 188111 | 杰出鸽舍 | 2023-16-0270059 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 27:56.98 | 302491 | 1195.8544 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272016 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 30:23.93 | 305416 | 1195.8396 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272486 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 30:58.49 | 305416 | 1193.1487 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 188222 | 翔胜鸽社刘宝 | 2023-16-0270019 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 35:59.58 | 306425 | 1174.0736 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 188027 | 快乐赛鸽王大伟 | 2023-16-0270375 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 34:38.25 | 304568 | 1173.0509 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 188027 | 快乐赛鸽王大伟 | 2023-16-0074165 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 34:39.90 | 304568 | 1172.9267 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270476 | 未设-花-砂 | 2023-10-2911: 35:41.93 | 305416 | 1171.5282 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270151 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 35:44.33 | 305416 | 1171.3485 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 188138 | 刘明杰 | 2023-16-0332951 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 35:08.07 | 304679 | 1171.2364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 188020 | 张君明 | 2023-16-0272158 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 34:10.86 | 303446 | 1170.788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 188023 | 张海涛 | 2023-16-0273204 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 38:58.22 | 308778 | 1169.7452 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270913 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 36:16.67 | 305598 | 1169.6286 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270035 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2911: 36:17.87 | 305598 | 1169.5391 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270045 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 36:24.87 | 305647 | 1169.2045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 188038 | 李应 | 2023-16-0272501 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 34:51.11 | 303629 | 1168.4699 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0270027 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 36:08.10 | 304960 | 1167.8251 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270166 | 未设-雨点-砂 | 2023-10-2911: 36:33.30 | 305416 | 1167.6932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 188038 | 李应 | 2023-16-0272503 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 35:02.38 | 303629 | 1167.6256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272017 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 36:34.25 | 305416 | 1167.6227 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 188038 | 李应 | 2023-16-0272508 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 35:05.98 | 303629 | 1167.3562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 188022 | 杨松峰 | 2023-16-0270677 | 未设-绛-砂 | 2023-10-2911: 36:02.03 | 304331 | 1165.8682 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 188888 | 一品赛鸽-尚柯 | 2023-16-0270994 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 36:01.60 | 303974 | 1164.5322 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270270 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 37:33.03 | 305647 | 1164.1456 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270046 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 38:15.52 | 305647 | 1161.0139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 189017 | 张武俊 | 2023-16-0270566 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 42:29.50 | 310528 | 1160.8884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 188061 | 林文坡 | 2023-16-0408654 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 34:52.79 | 301671 | 1160.8097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270218 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 38:52.66 | 305598 | 1158.1047 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-24-1739803 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 39:02.51 | 305598 | 1157.3849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270066 | 雌-花-黄 | 2023-10-2911: 38:29.99 | 304964 | 1157.3595 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 188070 | 闪春雨 | 2023-16-0270442 | 雄-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 38:11.92 | 304582 | 1157.2322 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270220 | 雌-雨白条-砂 | 2023-10-2911: 39:05.14 | 305598 | 1157.1925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 188038 | 李应 | 2023-16-0270798 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 37:24.94 | 303629 | 1157.0535 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 188222 | 翔胜鸽社刘宝 | 2023-16-0270556 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 39:52.61 | 306425 | 1156.8586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270163 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 39:05.46 | 305416 | 1156.4802 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 188038 | 李应 | 2023-16-0271964 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2911: 37:35.27 | 303629 | 1156.2952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0270028 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2911: 39:03.54 | 304960 | 1154.8934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0271974 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 39:27.53 | 305416 | 1154.8718 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0270030 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 39:09.78 | 304960 | 1154.4387 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270473 | 未设-雨点-黄 | 2023-10-2911: 39:44.81 | 305416 | 1153.6155 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0273260 | 未设-雨点-砂 | 2023-10-2911: 39:45.53 | 305416 | 1153.5632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 188006 | 葛伟 | 2023-16-0559482 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 40:21.76 | 305771 | 1152.2757 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270219 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 42:08.74 | 305598 | 1143.9376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 188070 | 闪春雨 | 2023-16-0272175 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 41:15.52 | 304582 | 1143.9326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 188851 | 海坡 | 2023-16-0028848 | 雌-雨点-砂 | 2023-10-2911: 41:07.48 | 304390 | 1143.7871 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 188027 | 快乐赛鸽王大伟 | 2023-16-0272251 | 雄-灰白条-黄 | 2023-10-2911: 41:45.06 | 304568 | 1141.7689 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 188168 | 徐付全 | 2023-16-0273133 | 雄-雨点-砂 | 2023-10-2911: 42:34.16 | 305493 | 1141.7341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0271672 | 未设-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 42:42.62 | 305647 | 1141.708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270164 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 42:54.65 | 305416 | 1139.9914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 189999 | 贾清臣 | 2023-16-0270629 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 44:33.90 | 307231 | 1139.7288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 188023 | 张海涛 | 2023-16-0270452 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:04.01 | 308778 | 1139.1214 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 188020 | 张君明 | 2023-16-0272105 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 41:23.36 | 303446 | 1139.1073 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0270029 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 42:50.82 | 304960 | 1138.5604 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 000018 | 宛东赛鸽 | 2023-16-0270605 | 未设-雨点-砂 | 2023-10-2911: 46:09.24 | 308721 | 1138.5449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 000018 | 宛东赛鸽 | 2023-16-0270601 | 未设-灰-黄 | 2023-10-2911: 46:24.12 | 308721 | 1137.5045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 188060 | 王长峰 | 2023-16-0272031 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:47.33 | 308639 | 1135.584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 188138 | 刘明杰 | 2023-16-0271445 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 43:25.59 | 304679 | 1135.0556 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 188888 | 一品赛鸽-尚柯 | 2023-16-0270296 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 42:49.11 | 303974 | 1135 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 188851 | 海坡 | 2023-16-0270077 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 43:12.52 | 304390 | 1134.8998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 188039 | 博翼赛鸽 | 2023-16-0270040 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 44:17.62 | 305598 | 1134.813 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270362 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 43:51.35 | 304964 | 1134.3032 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 188168 | 徐付全 | 2023-16-0559296 | 雌-灰-黄 | 2023-10-2911: 44:37.28 | 305493 | 1133.0448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270158 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 44:39.29 | 305416 | 1132.6184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 188118 | 海广雨 | 2023-16-0270221 | 雌-灰白条-黄 | 2023-10-2911: 43:58.72 | 304376 | 1131.5989 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 188010 | 黄志勇 | 2023-16-0271991 | 雌-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 44:47.27 | 305243 | 1131.4188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 188918 | 刘如 | 2023-16-0272594 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:42.41 | 307348 | 1131.1752 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270277 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 45:12.62 | 305647 | 1131.1449 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270367 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 44:39.83 | 304964 | 1130.9045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 188088 | 丁清振 | 2023-16-0270061 | 雌-雨点-黄 | 2023-10-2911: 44:40.79 | 304964 | 1130.8374 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 188010 | 黄志勇 | 2023-16-0270232 | 雄-灰-砂 | 2023-10-2911: 44:56.63 | 305243 | 1130.765 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 000068 | 孔志奎 | 2023-16-0270537 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 42:42.61 | 302459 | 1129.8001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 188006 | 葛伟 | 2023-16-0559490 | 未设-灰白条-砂 | 2023-10-2911: 45:40.47 | 305771 | 1129.6631 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 188818 | 刘松旺 | 2023-16-0270666 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:23.72 | 306517 | 1129.4116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 188818 | 刘松旺 | 2023-16-0270667 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:30.20 | 306517 | 1128.9623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 188007 | 孔大军 | 2023-16-0270271 | 未设-雨点-黄 | 2023-10-2911: 45:47.18 | 305647 | 1128.7388 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0272444 | 未设-雨点-砂 | 2023-10-2911: 45:49.13 | 305416 | 1127.7504 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0273261 | 未设-花-黄 | 2023-10-2911: 45:54.65 | 305416 | 1127.3674 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 188070 | 闪春雨 | 2023-16-0270112 | 雄-灰-黄 | 2023-10-2911: 45:14.32 | 304582 | 1127.0851 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270831 | 未设-雨点-黄 | 2023-10-2911: 45:59.68 | 305416 | 1127.0184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 188070 | 闪春雨 | 2023-16-0270427 | 雌-灰-砂 | 2023-10-2911: 45:19.84 | 304582 | 1126.7015 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0270026 | 雌-花-砂 | 2023-10-2911: 45:41.94 | 304960 | 1126.5649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 188666 | 榆园鸽舍 | 2023-16-0270165 | 未设-灰-砂 | 2023-10-2911: 46:09.53 | 305416 | 1126.3363 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 188005 | 丁卫国 | 2023-16-0273199 | 雄-雨点-黄 | 2023-10-2911: 45:48.18 | 304960 | 1126.1323 | new |
[第1页, 共5页421条记录] 1 2 3 4 5 [下页] [末页] |