会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月4 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19秋金翼杯双关大奖赛综合成绩301-400

2019/11/7 17:18:37    (ZG)shiyou信鸽协会开封分会


301 000576 王彦青 2019777700452 雄 砂 灰 2205.4318 1086.5937 508 1118.8381 409
302 001304 路小奎 2019777700883 雄 黄 灰白条 2203.3128 1074.8342 526 1128.4786 375
303 001802 飚翼兄弟 2019777701027 雌 砂 灰 2200.4578 1008.4396 622 1192.0182 163
304 001800 河北联队 2019777701537 雄 砂 雨点 2198.2478 1005.2706 623 1192.9772 156
305 001629 赵志刚 2019777701576 雌 砂 麒麟花 2195.6050 1183.7353 334 1011.8697 581
306 001006 王波 2019777700781 雌 砂 红楞 2195.0148 1108.8557 464 1086.1591 488
307 000069 吴树兴 2019888802131 雌 黄 灰 2192.8885 1243.0288 193 949.8596 622
308 001802 飚翼兄弟 2019777700756 雌 黄 白花 2190.8915 1037.4437 580 1153.4479 296
309 880666 大浩联队 2019888801210 雄 砂 红绛 2188.9602 979.9022 654 1209.0580 107
310 660801 锦城联盟-凯鸽轩 2019888800714 雄 砂 灰雨点 2185.8552 1091.7171 502 1094.1381 470
311 001006 王波 2019777700790 雌 牛 花绛 2184.8019 1105.9089 473 1078.8930 504
312 000066 赵红亮 2019777700976 雌 砂 灰 2184.4321 1101.2034 485 1083.2287 495
313 000002 庞, 新强+李德刚 2019777700056 雌 砂 雨点 2183.5080 1059.0989 549 1124.4091 391
314 880111 福建团队-梁焕和 2019888801438 雌 黄 灰 2182.0966 1005.2456 624 1176.8510 217
315 880111 福建团队-梁焕和 2019888801454 雌 黄 雨点 2181.0787 1097.1851 496 1083.8936 494
316 660512 兄弟团队+王彦青 2019888800248 雄 砂 黑 2180.1824 1092.4488 500 1087.7336 481
317 660825 福建团队-杨鹏宇 2019888801493 雄 黄 雨点 2177.5940 1041.6545 575 1135.9394 345
318 000725 邢燕飞 2019888801956 雌 砂 灰 2177.4987 1145.1658 402 1032.3329 553
319 001666 伟山鸽业 2019888801101 雄 黄 雨点 2177.1499 1060.7192 546 1116.4307 421
320 001629 赵志刚 2019777701567 雌 砂 花 2176.4304 1164.7903 369 1011.6401 582
321 001631 开封翔羽赛鸽 2019777700313 雌 砂 雨点 2176.1530 972.1473 666 1204.0057 130
322 001767 王艳宾 2019777700598 雌 砂 灰 2175.7888 1164.6389 370 1011.1499 583
323 000979 龙虎堂团队 2019888800460 雌 砂 灰 2173.1839 1090.2727 504 1082.9113 496
324 880555 翔宇鸽业 2019888800631 雌 黄 雨点 2170.7706 936.9593 713 1233.8113 40
325 001389 隆岗团队 2019888801744 雄 黄 雨白条 2169.5443 1057.3862 550 1112.1580 432
326 001006 王波 2019777700789 雌 黄 灰白条 2169.2849 1094.8934 499 1074.3915 514
327 880222 强龙阁团队 2019888801857 雌 砂 花 2162.2414 1032.1533 588 1130.0880 372
328 000020 刘进 2019888801603 雌 砂 花绛 2161.4115 1059.7362 548 1101.6753 458
329 888888 鸿运赛鸽 2019888800851 雌 黄 红绛 2161.1269 1041.1665 576 1119.9604 405
330 000568 史巍然 2019777700373 雌 黄 雨点 2156.7778 1224.0945 242 932.6834 631
331 880555 翔宇鸽业 2019888802028 雌 砂 雨点 2156.0836 1262.6461 152 893.4375 665
332 011111 天一鸽业 2019888801040 雌 黄 雨点 2155.7081 1354.8083 5 800.8998 691
333 011111 天一鸽业 2019888801018 雌 砂 花 2154.6571 1076.1029 520 1078.5542 507
334 001666 伟山鸽业 2019888801191 雌 砂 灰 2152.7592 893.2116 775 1259.5476 1
335 880555 翔宇鸽业 2019888800632 雌 砂 灰 2149.9698 1049.6261 560 1100.3437 459
336 000002 庞新强+李德刚 2019777700067 雌 黄 灰 2149.8805 1233.1288 218 916.7517 645
337 001800 河北联队 2019888800353 雄 黄 灰 2149.7790 1062.7587 545 1087.0203 484
338 001073 曾会杰 2019888801943 雌 黄 灰 2149.7485 1161.3673 377 988.3812 580
339 000725 邢燕飞 2019888801958 雌 砂 雨白条 2148.6716 1226.9199 235 921.7517 641
340 000852 朱小林 2019777701116 雄 黄 灰 2144.4820 1116.4538 450 1028.0282 559
341 660823 福建团队-开源李伟 2019888801477 雌 砂 灰白条 2143.1783 923.0869 735 1220.0915 68
342 660671 汴梁团队+张迎运 2019888801322 雄 黄 灰 2140.3874 1021.9469 606 1118.4405 411
343 001343 李朋飞 2019777700684 雌 黄 雨点 2138.3607 1237.3000 206 901.0606 657
344 000979 龙虎堂团队 2019888801896 雌 砂 雨点 2137.2253 1008.9444 620 1128.2809 376
345 000712 致盛团队 2019888801567 雄 牛 白花 2136.5666 988.3179 647 1148.2487 307
346 660201 强龙阁团队-刘三 2019888800419 雌 黄 花 2135.9741 929.3528 726 1206.6213 121
347 000351 李鹏 2019888800682 雄 砂 雨点 2134.4478 1137.1273 414 997.3205 594
348 001666 伟山鸽业 2019888801135 雌 砂 灰 2133.5038 932.0097 723 1201.4941 135
349 011111 天一鸽业 2019888801067 雌 砂 灰 2133.3847 912.4354 754 1220.9493 64
350 001073 曾会杰 2019777700704 雄 黄 灰白条 2132.3527 1052.9908 555 1079.3619 447
351 660201 强龙阁团队-刘三 2019888800411 雄 黄 灰 2131.9412 925.8416 731 1206.0995 123
352 000259 张强 2019777701011 雌 砂 灰 2129.2896 987.0657 648 1142.2239 323
353 000423 张小举 2019777701009 雌 黄 灰 2129.1010 1107.4667 469 1021.6343 574
354 001666 伟山鸽业 2019888801189 雌 砂 雨点 2127.7827 971.3175 668 1156.4652 287
355 001476 尹明伟 2019777700910 雌 砂 灰 2126.3817 999.0153 633 1127.3664 379
356 001800 河北联队 2019888800390 雌 砂 灰白条 2125.7885 932.9506 719 1192.8379 158
357 000423 张小举 2019777701008 雄 黄 灰 2122.1567 949.5226 697 1172.6341 236
358 660201 强龙阁团队-刘三 2019888800415 雄 黄 雨点 2120.3995 945.6567 703 1174.7429 228
359 001802 飚翼兄弟 2019777701037 雌 砂 白花 2119.7245 913.3518 750 1206.3726 122
360 001802 飚翼兄弟 2019777700745 雄 砂 雨点 2116.5858 1025.3533 600 1091.2325 474
361 000728 李欢 2019777700997 雌 砂 灰白条 2116.5717 1102.6233 478 1013.9484 579
362 000738 范艳田 2019888800563 雄 砂 灰 2115.3908 897.5259 772 1217.8649 74
363 000712 致盛团队 2019888801537 雄 黄 灰 2114.5142 1011.6972 615 1102.8170 456
364 888888 鸿运赛鸽 2019888800832 雌 砂 灰 2114.3048 1211.5258 274 902.7790 655
365 880111 福建团队-梁焕和 2019888801458 雄 黄 灰白条 2113.0489 1069.6981 532 1043.3508 542
366 001802 飚翼兄弟 2019777701025 雄 黄 灰白条 2112.1231 1035.5957 583 1076.5274 511
367 011111 天一鸽业 2019888801008 雌 砂 雨点 2110.1089 940.6990 708 1169.4099 246
368 001304 路小奎 2019777700881 雌 黄 灰 2107.0354 1209.9975 279 897.0378 660
369 888888 鸿运赛鸽 2019888800895 雄 砂 雨点 2106.8146 949.8653 696 1156.9493 285
370 888888 鸿运赛鸽 2019888800852 雄 砂 灰 2105.2173 952.3243 692 1152.8930 298
371 000152 张氏兄弟 2019888800987 雄 黄 灰白条 2104.7868 1142.0841 406 962.7027 614
372 001666 伟山鸽业 2019888801181 雌 砂 灰 2102.6366 961.2462 681 1141.3904 324
373 000095 张胜楠 2019888800542 雄 黄 雨白条 2101.9769 1175.2745 353 926.7024 635
374 660203 强龙阁团队-黄强 2019888801872 雌 砂 灰 2101.6354 963.7516 676 1137.8838 337
375 000979 龙虎堂团队 2019888800435 雌 黄 雨点 2101.5649 892.2743 778 1209.2907 104
376 001389 隆岗团队 2019888801762 雄 黄 灰白条 2098.4840 920.7684 736 1177.7155 212
377 000701 韩齐 2019777701139 雌 砂 灰 2098.0004 926.3714 730 1171.6289 239
378 000959 众鑫团队 2019888800151 雄 黄 灰 2096.6450 1000.4276 630 1096.2174 468
379 000576 王彦青 2019777700460 雌 黄 灰 2094.2653 1216.1545 263 878.1108 671
380 000725 邢燕飞 2019888801954 雌 黄 灰 2090.1054 1112.3097 458 977.7956 612
381 660812 锦城联盟-金羽千翔闫如玉 2019888800771 雌 砂 雨白条 2090.0647 974.2377 663 1115.8270 422
382 880222 强龙阁团队 2019888802090 雄 砂 灰 2089.6009 839.5699 862 1250.0310 13
383 000152 张氏兄弟 2019888800903 雄 黄 红绛 2089.3673 1083.7202 512 1005.6471 588
384 001666 伟山鸽业 2019888801106 雌 砂 灰 2088.0127 881.3769 794 1206.6358 120
385 000979 龙虎堂团队 2019888800438 雄 黄 灰 2084.9289 885.1676 787 1199.7613 141
386 660823 福建团队-开源李伟 2019888801490 雌 牛 灰白条 2084.0319 1187.2393 324 896.7925 663
387 000568 史巍然 2019777700367 雄 黄 红绛 2082.8356 927.5597 727 1155.2759 291
388 000576 王彦青 2019777700456 雄 黄 花 2081.7439 1020.7453 608 1060.9986 530
389 001343 李朋飞 2019777700677 雄 砂 雨白条 2081.4057 990.3887 644 1091.0169 475
390 000788 孙拥军 2019777701398 雄 砂 雨点 2081.2979 963.4742 678 1117.8237 414
391 011111 天一鸽业 2019888801057 雌 砂 灰 2078.5705 905.9218 763 1172.6487 235
392 001389 隆岗团队 2019888801789 雄 黄 灰白条 2075.4633 908.8782 758 1166.5850 260
393 001389 隆岗团队 2019888801713 雌 黄 红楞 2073.5203 903.8920 765 1169.6283 245
394 001666 伟山鸽业 2019888801120 雄 砂 灰 2072.7999 944.8559 704 1127.9441 377
395 000802 闫甦 2019777701380 雄 砂 灰 2071.4358 1051.8499 557 1019.5858 575
396 011111 天一鸽业 2019888801021 雌 砂 雨点 2069.4490 1024.0733 603 1045.3757 538
397 000911 鸿运中原鸽业 2019777701083 雄 砂 灰 2069.3256 917.0392 740 1152.2865 300
398 001172 申小峰 2019777700935 雌 黄 灰 2069.1949 894.0102 774 1175.1847 227
399 000100 翔峰鸽舍-王峰 2019777700663 雄 砂 红绛 2067.0198 933.1618 718 1133.8580 355
400 000045 姚勇胜 2019777701525 雄 砂 灰 2064.2937 1083.3114 513 980.9823 609
 发布时间:2019/11/7 17:18:37 【收藏该文章】 【打印此页】 【关闭窗口】
 相关信息
  • 2020秋开封石油信鸽协会售环清单更新中。。。 (2020/1/16 14:08:07)
  • 2020秋开封石油信鸽协会售环清单更新中。。。 (2019/12/27 16:19:11)
  • 2020秋开封石油信鸽协会售环清单更新中。。。 (2019/12/15 11:19:06)
  • 19年秋季开封石油协会33专环成绩 (2019/12/13 18:00:28)
  • 19年秋季开封石油协会520公里精英赛成绩 (2019/12/13 17:54:13)
  • 19年秋季开封石油协会专环赛精英赛二十取一100组成绩 (2019/12/13 17:44:57)
  • 19年秋季开封石油协会专环赛精英赛二十取一50组成绩 (2019/12/13 17:43:37)
  • 19年秋季开封石油协会专环赛精英赛二十取一500组成绩 (2019/12/13 17:39:41)
  • 19年秋季开封石油协会520公里专环赛精英赛一把抓成绩 (2019/12/13 17:38:14)
  • 19年秋季开封石油协会专环赛精英赛二十取一200组成绩 (2019/12/13 17:23:54)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号