| 组织机构:新疆阿勒泰布尔津县信鸽协会 比赛名称:布尔津县200公里试机赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000054 | 周世学鸽舍 | 2024-00-0446413 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2010: 51:26.75 | 208528 | 1474.2594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445177 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2010: 50:48.88 | 204868 | 1454.8765 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445830 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-09-2010: 50:55.39 | 204868 | 1453.7564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445412 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-2010: 56:39.54 | 203929 | 1390.4984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000058 | 曼苏尔鸽舍 | 2024-00-0788929 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2010: 56:52.51 | 200004 | 1361.7275 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000058 | 曼苏尔鸽舍 | 2024-00-0788930 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2010: 56:53.71 | 200004 | 1361.5421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445870 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2010: 57:20.84 | 200120 | 1358.1484 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445008 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 00:51.53 | 204868 | 1358.0116 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445861 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2010: 57:24.92 | 200120 | 1357.5219 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445874 | 雄-绛-黄 | 2024-09-2010: 57:29.01 | 200120 | 1356.8942 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445756 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2011: 02:05.21 | 203929 | 1340.8731 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445747 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 02:25.85 | 203929 | 1337.8471 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0274283 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-09-2011: 02:28.75 | 203929 | 1337.4224 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000001 | 胡特帮鸽舍马和沙提 | 2024-30-0445118 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:19.90 | 204614 | 1334.4507 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000001 | 胡特帮鸽舍马和沙提 | 2024-30-0445051 | 雄-红楞-砂 | 2024-09-2011: 03:19.98 | 204614 | 1334.4394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445159 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 03:46.97 | 204868 | 1332.1906 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445780 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:05.93 | 203929 | 1332.0098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445160 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 03:49.85 | 204868 | 1331.7749 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445787 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-2011: 03:09.06 | 203929 | 1331.5558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445029 | 雄-灰白条-黄 | 2024-09-2011: 03:10.25 | 203929 | 1331.3837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445182 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 03:54.41 | 204868 | 1331.1173 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445766 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:12.39 | 203929 | 1331.0734 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000001 | 胡特帮鸽舍马和沙提 | 2024-30-0445054 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:45.33 | 204614 | 1330.7726 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000015 | 永丰鸽舍张永丰 | 2024-00-0446407 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2010: 59:32.07 | 198996 | 1330.7665 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445167 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 04:04.25 | 204868 | 1329.7004 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445413 | 雄-白-牛 | 2024-09-2011: 03:50.10 | 203929 | 1325.6353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445072 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 00:57.80 | 200120 | 1325.6169 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445062 | 雄-绛-黄 | 2024-09-2011: 00:59.72 | 200120 | 1325.336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445066 | 雄-绛-黄 | 2024-09-2011: 01:02.84 | 200120 | 1324.8797 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445347 | 雄-红楞-黄 | 2024-09-2011: 00:58.67 | 199984 | 1324.5888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445057 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2011: 01:08.34 | 200120 | 1324.0759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446377 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 01:09.13 | 200004 | 1323.1961 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0445129 | 雄-雨白条-黄 | 2024-09-2011: 01:12.02 | 200004 | 1322.7752 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000058 | 曼苏尔鸽舍 | 2024-00-0445753 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 01:28.98 | 200004 | 1320.3066 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445004 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 01:28.66 | 199984 | 1320.2174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000058 | 曼苏尔鸽舍 | 2024-00-0788926 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 01:29.94 | 200004 | 1320.1671 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445328 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2011: 01:29.37 | 199984 | 1320.1146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000058 | 曼苏尔鸽舍 | 2024-00-0445752 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2011: 01:36.39 | 200004 | 1319.231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000039 | 叶尔森鸽舍 | 2024-30-0446058 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2011: 00:27.88 | 198281 | 1317.7882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445002 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-09-2011: 01:56.02 | 199984 | 1316.2551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445325 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 01:56.98 | 199984 | 1316.1165 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445071 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 02:07.89 | 200120 | 1315.4376 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445424 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 05:12.18 | 203929 | 1313.9508 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445027 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 05:21.98 | 203929 | 1312.5697 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445348 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 02:22.65 | 199984 | 1312.4215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445026 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 05:31.82 | 203929 | 1311.1857 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446299 | 雌-白-砂 | 2024-09-2011: 02:35.51 | 200004 | 1310.7126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445553 | 雌-红楞-黄 | 2024-09-2011: 05:44.30 | 203929 | 1309.4345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0998244 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 06:27.76 | 204868 | 1309.3728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0274164 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 03:18.19 | 200120 | 1305.3837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445882 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 03:21.08 | 200120 | 1304.9743 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000024 | 阿哈什鸽舍 | 2024-01-0445121 | 雄-灰白条-黄 | 2024-09-2011: 02:33.48 | 199032 | 1304.6336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000010 | 阿图什鸽舍胡尔班江 | 2024-30-0986151 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:24.26 | 199840 | 1302.7014 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445061 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 03:38.12 | 200120 | 1302.562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445056 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:41.48 | 200120 | 1302.0874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445894 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-09-2011: 03:42.19 | 200120 | 1301.9866 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445865 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 03:44.83 | 200120 | 1301.6139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445859 | 雌-红楞-黄 | 2024-09-2011: 03:45.55 | 200120 | 1301.5124 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445858 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 03:51.07 | 200120 | 1300.7341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445435 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 06:51.99 | 203929 | 1300.0169 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446372 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2011: 03:59.51 | 200004 | 1298.7964 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445068 | 雄-绛-黄 | 2024-09-2011: 04:07.87 | 200120 | 1298.3711 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0445128 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 04:09.59 | 200004 | 1297.381 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-00445329 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-09-2011: 04:12.10 | 199984 | 1296.8956 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000010 | 阿图什鸽舍胡尔班江 | 2024-30-0182683 | 雄-黑-砂 | 2024-09-2011: 04:09.38 | 199840 | 1296.3466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445165 | 雌-灰白条-牛 | 2024-09-2011: 08:51.53 | 204868 | 1289.6232 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000015 | 永丰鸽舍张永丰 | 2024-00-0446471 | 雌-绛-黄 | 2024-09-2011: 04:19.23 | 198996 | 1289.4949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000002 | 疆域鸽舍邵晓东。申冬 | 2024-30-0445016 | 雄-红楞-砂 | 2024-09-2011: 08:55.84 | 204868 | 1289.0398 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000015 | 永丰鸽舍张永丰 | 2024-00-0445949 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 04:42.99 | 198996 | 1286.1944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445868 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 05:56.36 | 200120 | 1283.3166 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446300 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 05:53.27 | 200004 | 1282.9997 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445864 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 06:11.50 | 200120 | 1281.2429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000025 | 兄弟鸽舍 | 2024-30-0445889 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 06:17.26 | 200120 | 1280.4559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446293 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 06:16.55 | 200004 | 1279.8143 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000022 | 哈哈鸽舍 | 2024-30-0446390 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 06:18.95 | 200004 | 1279.4868 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445765 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 09:45.74 | 203929 | 1276.4532 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445746 | 雌-雨白条-砂 | 2024-09-2011: 09:47.66 | 203929 | 1276.1976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000024 | 阿哈什鸽舍 | 2024-01-0445902 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 05:57.96 | 199032 | 1276.1262 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000001 | 胡特帮鸽舍马和沙提 | 2024-30-0445115 | 雄-红楞-黄 | 2024-09-2011: 10:32.32 | 204614 | 1274.5438 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000055 | 东翔鸽舍 | 2024-30-0445824 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 38:20.27 | 239666 | 1272.5348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000023 | 塔依尔鸽舍 | 2024-30-0446309 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 06:08.77 | 198410 | 1270.6662 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445314 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2011: 08:00.09 | 199984 | 1265.7063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000029 | 别克鸽舍 | 2024-30-0445317 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2011: 08:04.89 | 199984 | 1265.0658 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000039 | 叶尔森鸽舍 | 2024-30-0445294 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 06:45.24 | 198281 | 1264.9157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000056 | 国楷鸽舍 | 2024-30-0445079 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2011: 07:24.31 | 198973 | 1264.0815 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000039 | 叶尔森鸽舍 | 2024-30-0445296 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2011: 06:53.16 | 198281 | 1263.8515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000056 | 国楷鸽舍 | 2024-30-0445085 | 雌-绛-砂 | 2024-09-2011: 07:31.03 | 198973 | 1263.1827 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000056 | 国楷鸽舍 | 2024-30-0446002 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2011: 07:33.67 | 198973 | 1262.8299 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000056 | 国楷鸽舍 | 2024-30-0445099 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 07:34.39 | 198973 | 1262.7338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445414 | 雌-白-黄 | 2024-09-2011: 11:32.55 | 203929 | 1262.3867 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445777 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2011: 12:14.77 | 203929 | 1256.9114 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000015 | 永丰鸽舍张永丰 | 2024-00-0445950 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 08:20.70 | 198996 | 1256.7211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000013 | 冠军鸽舍叶尔江 | 2024-30-0445411 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2011: 12:28.45 | 203929 | 1255.1476 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000054 | 周世学鸽舍 | 2024-00-0033206 | 雌-花-黄 | 2024-09-2011: 16:31.02 | 208528 | 1252.2914 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000054 | 周世学鸽舍 | 2024-00-0446411 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2011: 16:34.38 | 208528 | 1251.8704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
