会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年3月23 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季四关赛第一关交鸽名单

2019/11/3 2:40:26    广西合浦县信鸽协会


,

序号 棚 号 姓  名 足 环 号 码
1 1 李华 2019-20-0046007
2 1 李华 2019-20-0046008
3 1 李华 2019-20-0046009
4 1 李华 2019-20-0046137
5 1 李华 2019-20-0046138
6 1 李华 2019-20-0046139
7 1 李华 2019-20-0046140
8 1 李华 2019-20-0046141
9 1 李华 2019-20-0046145
10 1 李华 2019-20-0047412
11 1 李华 2019-20-0047414
12 1 李华 2019-20-0047415
13 1 李华 2019-20-0047418
14 2 吴富 2019-20-0047447
15 9 林振善 2019-20-0046573
16 9 林振善 2019-20-0046575
17 9 林振善 2019-20-0046580
18 9 林振善 2019-20-0047552
19 9 林振善 2019-20-0047554
20 11 李传坤 2019-20-0044198
21 11 李传坤 2019-20-0044761
22 11 李传坤 2019-20-0044824
23 11 李传坤 2019-20-0044831
24 11 李传坤 2019-20-0044833
25 11 李传坤 2019-20-0046913
26 19 徐志鑫 2019-20-0046040
27 19 徐志鑫 2019-20-0046041
28 19 徐志鑫 2019-20-0046296
29 19 徐志鑫 2019-20-0046297
30 19 徐志鑫 2019-20-0046298
31 19 徐志鑫 2019-20-0046299
32 19 徐志鑫 2019-20-0046301
33 19 徐志鑫 2019-20-0046302
34 19 徐志鑫 2019-20-0046303
35 19 徐志鑫 2019-20-0046304
36 19 徐志鑫 2019-20-0046305
37 37 庞承伟 2019-20-0047987
38 37 庞承伟 2019-20-0047991
39 37 庞承伟 2019-20-0047994
40 37 庞承伟 2019-20-0047999
41 39 李志富 2019-20-0046782
42 39 李志富 2019-20-0046783
43 39 李志富 2019-20-0046784
44 43 庞永敬 2019-20-0046101
45 43 庞永敬 2019-20-0047572
46 47 黄华远 2019-20-0046025
47 47 黄华远 2019-20-0046026
48 47 黄华远 2019-20-0046170
49 47 黄华远 2019-20-0046172
50 47 黄华远 2019-20-0046173
51 47 黄华远 2019-20-0047198
52 47 黄华远 2019-20-0047450
53 47 黄华远 2019-20-0047479
54 51 孔荣 2019-20-0046547
55 51 孔荣 2019-20-0046554
56 51 孔荣 2019-20-0046556
57 51 孔荣 2019-20-0046559
58 51 孔荣 2019-20-0047536
59 51 孔荣 2019-20-0048571
60 52 蒋国 2019-20-0046534
61 52 蒋国 2019-20-0046538
62 52 蒋国 2019-20-0046541
63 52 蒋国 2019-20-0046542
64 55 莫兴富 2019-20-0041493
65 59 郑富文 2019-20-0047972
66 59 郑富文 2019-20-0047974
67 69 蔡卫平 2019-20-0046133
68 69 蔡卫平 2019-20-0046134
69 69 蔡卫平 2019-20-0046135
70 69 蔡卫平 2019-20-0047282
71 69 蔡卫平 2019-20-0047286
72 69 蔡卫平 2019-20-0047287
73 69 蔡卫平 2019-20-0047288
74 69 蔡卫平 2019-20-0047289
75 69 蔡卫平 2019-20-0047290
76 69 蔡卫平 2019-20-0047292
77 69 蔡卫平 2019-20-0047293
78 69 蔡卫平 2019-20-0047294
79 69 蔡卫平 2019-20-0047295
80 69 蔡卫平 2019-20-0047298
81 69 蔡卫平 2019-20-0047299
82 69 蔡卫平 2019-20-0047300
83 70 裴光 2019-20-0047031
84 70 裴光 2019-20-0047032
85 70 裴光 2019-20-0047035
86 70 裴光 2019-20-0047036
87 77 王康儒 2019-20-0046621
88 77 王康儒 2019-20-0046622
89 77 王康儒 2019-20-0046626
90 77 王康儒 2019-20-0046627
91 80 吴桓艺 2019-20-0044185
92 80 吴桓艺 2019-20-0044186
93 80 吴桓艺 2019-20-0044534
94 80 吴桓艺 2019-20-0044540
95 80 吴桓艺 2019-20-0044738
96 80 吴桓艺 2019-20-0044739
97 81 庞立就 2019-20-0046527
98 81 庞立就 2019-20-0046529
99 81 庞立就 2019-20-0046530
100 82 庞新兴 2019-20-0046146
101 82 庞新兴 2019-20-0046147
102 82 庞新兴 2019-20-0046152
103 82 庞新兴 2019-20-0047662
104 82 庞新兴 2019-20-0047668
105 82 庞新兴 2019-20-0047967
106 88 苏以保 2019-20-0046001
107 88 苏以保 2019-20-0046003
108 88 苏以保 2019-20-0046118
109 88 苏以保 2019-20-0046120
110 88 苏以保 2019-20-0046123
111 88 苏以保 2019-20-0046125
112 88 苏以保 2019-20-0047183
113 88 苏以保 2019-20-0047187
114 88 苏以保 2019-20-0047188
115 88 苏以保 2019-20-0047189
116 88 苏以保 2019-20-0047192
117 88 苏以保 2019-20-0047193
118 88 苏以保 2019-20-0047196
119 88 苏以保 2019-20-0047199
120 88 苏以保 2019-20-0047200
121 90 包若银 2019-20-0047442
122 90 包若银 2019-20-0047443
123 90 包若银 2019-20-0047444
124 90 包若银 2019-20-0047445
125 106 裴振河 2019-20-0047941
126 106 裴振河 2019-20-0047943
127 106 裴振河 2019-20-0047949
128 113 黄庆霖 2019-20-0044433
129 113 黄庆霖 2019-20-0044434
130 113 黄庆霖 2019-20-0044435
131 115 莫积雄 2019-20-0047483
132 115 莫积雄 2019-20-0047487
133 115 莫积雄 2019-20-0047488
134 121 庞家泉 2019-20-0047632
135 121 庞家泉 2019-20-0047635
136 121 庞家泉 2019-20-0047636
137 121 庞家泉 2019-20-0047639
138 135 潘华远 2019-20-0046257
139 135 潘华远 2019-20-0046258
140 135 潘华远 2019-20-0046259
141 135 潘华远 2019-20-0046260
142 135 潘华远 2019-20-0046381
143 135 潘华远 2019-20-0046382
144 135 潘华远 2019-20-0046383
145 135 潘华远 2019-20-0046385
146 135 潘华远 2019-20-0046386
147 135 潘华远 2019-20-0047843
148 135 潘华远 2019-20-0047844
149 135 潘华远 2019-20-0047845
150 135 潘华远 2019-20-0047847
151 135 潘华远 2019-20-0047849
152 135 潘华远 2019-20-0047850
153 135 潘华远 2019-20-0047852
154 135 潘华远 2019-20-0047856
155 135 潘华远 2019-20-0047858
156 135 潘华远 2019-20-0047860
157 135 潘华远 2019-20-0049182
158 135 潘华远 2019-20-0049183
159 136 吴乙扬 2019-20-0046176
160 136 吴乙扬 2019-20-0046177
161 136 吴乙扬 2019-20-0047682
162 136 吴乙扬 2019-20-0047683
163 136 吴乙扬 2019-20-0047684
164 136 吴乙扬 2019-20-0047687
165 137 钟国海 2019-20-0047651
166 137 钟国海 2019-20-0047652
167 137 钟国海 2019-20-0047654
168 137 钟国海 2019-20-0047657
169 137 钟国海 2019-20-0047658
170 137 钟国海 2019-20-0047660
171 138 王其佳 2019-20-0047405
172 138 王其佳 2019-20-0047410
173 142 陈思坤 2019-20-0046028
174 142 陈思坤 2019-20-0046029
175 142 陈思坤 2019-20-0046271
176 142 陈思坤 2019-20-0046273
177 142 陈思坤 2019-20-0047722
178 142 陈思坤 2019-20-0047723
179 142 陈思坤 2019-20-0047724
180 142 陈思坤 2019-20-0047726
181 142 陈思坤 2019-20-0047727
182 142 陈思坤 2019-20-0047728
183 142 陈思坤 2019-20-0047729
184 152 李振雄 2019-20-0040031
185 152 李振雄 2019-20-0046018
186 152 李振雄 2019-20-0046197
187 152 李振雄 2019-20-0046199
188 152 李振雄 2019-20-0046201
189 152 李振雄 2019-20-0046204
190 152 李振雄 2019-20-0047881
191 152 李振雄 2019-20-0047882
192 152 李振雄 2019-20-0047884
193 152 李振雄 2019-20-0047885
194 152 李振雄 2019-20-0047886
195 152 李振雄 2019-20-0047887
196 152 李振雄 2019-20-0047888
197 152 李振雄 2019-20-0047889
198 152 李振雄 2019-20-0047891
199 152 李振雄 2019-20-0047892
200 152 李振雄 2019-20-0047894
201 152 李振雄 2019-20-0047895
202 152 李振雄 2019-20-0047897
203 152 李振雄 2019-20-0049023
204 154 占永政 2019-20-0046252
205 154 占永政 2019-20-0046253
206 154 占永政 2019-20-0046254
207 154 占永政 2019-20-0046255
208 154 占永政 2019-20-0046256
209 154 占永政 2019-20-0046473
210 154 占永政 2019-20-0046474
211 154 占永政 2019-20-0046476
212 154 占永政 2019-20-0046477
213 154 占永政 2019-20-0046478
214 154 占永政 2019-20-0046647
215 154 占永政 2019-20-0046649
216 154 占永政 2019-20-0046650
217 154 占永政 2019-20-0047386
218 154 占永政 2019-20-0047387
219 158 谭庆洲 2019-20-0046020
220 158 谭庆洲 2019-20-0046221
221 158 谭庆洲 2019-20-0046222
222 158 谭庆洲 2019-20-0046223
223 158 谭庆洲 2019-20-0047810
224 161 朱强 2019-20-0046114
225 161 朱强 2019-20-0046116
226 161 朱强 2019-20-0046183
227 161 朱强 2019-20-0046410
228 161 朱强 2019-20-0047081
229 161 朱强 2019-20-0047090
230 161 朱强 2019-20-0047092
231 161 朱强 2019-20-0047203
232 162 蒋云 2019-20-0046294
233 162 蒋云 2019-20-0046762
234 162 蒋云 2019-20-0046763
235 162 蒋云 2019-20-0046765
236 162 蒋云 2019-20-0046766
237 162 蒋云 2019-20-0046769
238 162 蒋云 2019-20-0046771
239 162 蒋云 2019-20-0046772
240 162 蒋云 2019-20-0047939
241 162 蒋云 2019-20-0047940
242 163 潘荫东 2019-20-0046742
243 163 潘荫东 2019-20-0046747
244 163 潘荫东 2019-20-0046749
245 163 潘荫东 2019-20-0046750
246 163 潘荫东 2019-20-0047673
247 163 潘荫东 2019-20-0047675
248 163 潘荫东 2019-20-0047677
249 163 潘荫东 2019-20-0047678
250 163 潘荫东 2019-20-0047679
251 163 潘荫东 2019-20-0047680
252 167 裴润平 2019-20-0044397
253 167 裴润平 2019-20-0046858
254 167 裴润平 2019-20-0046918
255 167 裴润平 2019-20-0046919
256 186 詹传业 2019-20-0047616
257 186 詹传业 2019-20-0047617
258 187 李小夏 2019-20-0046061
259 187 李小夏 2019-20-0046064
260 187 李小夏 2019-20-0046067
261 210 陈珠 2019-20-0046013
262 210 陈珠 2019-20-0046014
263 210 陈珠 2019-20-0046015
264 210 陈珠 2019-20-0046156
265 210 陈珠 2019-20-0046157
266 210 陈珠 2019-20-0046159
267 210 陈珠 2019-20-0046160
268 210 陈珠 2019-20-0046161
269 210 陈珠 2019-20-0046162
270 210 陈珠 2019-20-0046165
271 210 陈珠 2019-20-0047276
272 210 陈珠 2019-20-0047421
273 210 陈珠 2019-20-0047425
274 210 陈珠 2019-20-0047426
275 210 陈珠 2019-20-0047427
276 211 岑仁宽 2019-20-0046105
277 211 岑仁宽 2019-20-0046109
278 211 岑仁宽 2019-20-0046110
279 211 岑仁宽 2019-20-0046112
280 211 岑仁宽 2019-20-0047064
281 215 洪宗伟 2019-20-0046714
282 215 洪宗伟 2019-20-0047612
283 218 黄庆本 2019-20-0044197
284 218 黄庆本 2019-20-0044199
285 218 黄庆本 2019-20-0044200
286 221 刘炎伟 2019-20-0047975
287 221 刘炎伟 2019-20-0047977
288 230 江文军 2019-20-0047464
289 230 江文军 2019-20-0047772
290 230 江文军 2019-20-0047775
291 230 江文军 2019-20-0047776
292 230 江文军 2019-20-0047777
293 230 江文军 2019-20-0047778
294 230 江文军 2019-20-0047779
295 232 邱强 2019-20-0046261
296 232 邱强 2019-20-0046262
297 232 邱强 2019-20-0046263
298 232 邱强 2019-20-0046264
299 232 邱强 2019-20-0046265
300 232 邱强 2019-20-0046267
301 232 邱强 2019-20-0046269
302 232 邱强 2019-20-0046270
303 232 邱强 2019-20-0047104
304 232 邱强 2019-20-0047106
305 232 邱强 2019-20-0047107
306 232 邱强 2019-20-0047108
307 232 邱强 2019-20-0047110
308 232 邱强 2019-20-0047112
309 232 邱强 2019-20-0047113
310 232 邱强 2019-20-0047114
311 232 邱强 2019-20-0047115
312 232 邱强 2019-20-0047117
313 232 邱强 2019-20-0047119
314 232 邱强 2019-20-0047120
315 236 潘明远 2019-20-0046189
316 236 潘明远 2019-20-0046193
317 236 潘明远 2019-20-0046195
318 239 苏远强 2019-20-0046307
319 239 苏远强 2019-20-0046308
320 239 苏远强 2019-20-0046309
321 239 苏远强 2019-20-0046310
322 239 苏远强 2019-20-0046314
323 239 苏远强 2019-20-0046315
324 239 苏远强 2019-20-0046368
325 242 岑鸿观 2019-20-0046583
326 242 岑鸿观 2019-20-0046587
327 242 岑鸿观 2019-20-0046589
328 242 岑鸿观 2019-20-0046590
329 242 岑鸿观 2019-20-0047542
330 254 许清秀 2019-20-0046793
331 254 许清秀 2019-20-0046794
332 254 许清秀 2019-20-0046797
333 254 许清秀 2019-20-0046798
334 258 劳耀 2019-20-0043475
335 274 梁善军 2019-20-0046316
336 274 梁善军 2019-20-0046317
337 274 梁善军 2019-20-0047374
338 274 梁善军 2019-20-0047376
339 274 梁善军 2019-20-0047380
340 274 梁善军 2019-20-0047381
341 281 庞子建 2019-20-0047596
342 283 卢道成 2019-20-0046035
343 283 卢道成 2019-20-0046283
344 283 卢道成 2019-20-0046393
345 283 卢道成 2019-20-0046394
346 283 卢道成 2019-20-0046400
347 283 卢道成 2019-20-0047455
348 283 卢道成 2019-20-0047456
349 283 卢道成 2019-20-0047459
350 283 卢道成 2019-20-0047460
351 293 黄金球 2019-20-0026996
352 293 黄金球 2019-20-0029989
353 293 黄金球 2019-20-0046237
354 293 黄金球 2019-20-0046241
355 293 黄金球 2019-20-0046242
356 293 黄金球 2019-20-0047305
357 293 黄金球 2019-20-0047309
358 293 黄金球 2019-20-0047310
359 293 黄金球 2019-20-0047319
360 293 黄金球 2019-20-0047320
361 293 黄金球 2019-20-0047330
362 297 赵强 2019-20-0047749
363 297 赵强 2019-20-0047750
364 305 陈广富 2019-20-0040001
365 305 陈广富 2019-20-0046038
366 305 陈广富 2019-20-0046039
367 305 陈广富 2019-20-0046284
368 305 陈广富 2019-20-0046285
369 305 陈广富 2019-20-0046288
370 305 陈广富 2019-20-0046289
371 305 陈广富 2019-20-0046290
372 305 陈广富 2019-20-0046293
373 305 陈广富 2019-20-0046371
374 305 陈广富 2019-20-0046372
375 305 陈广富 2019-20-0046373
376 305 陈广富 2019-20-0046374
377 305 陈广富 2019-20-0046375
378 305 陈广富 2019-20-0046376
379 305 陈广富 2019-20-0046377
380 305 陈广富 2019-20-0046378
381 305 陈广富 2019-20-0046379
382 305 陈广富 2019-20-0046380
383 305 陈广富 2019-20-0047946
384 313 庞振峰 2019-20-0047165
385 319 苏友强 2019-20-0044378
386 319 苏友强 2019-20-0044402
387 319 苏友强 2019-20-0044404
388 319 苏友强 2019-20-0046887
389 319 苏友强 2019-20-0046890
390 319 苏友强 2019-20-0046891
391 319 苏友强 2019-20-0046892
392 319 苏友强 2019-20-0046893
393 322 吴海 2019-20-0044112
394 322 吴海 2019-20-0044117
395 322 吴海 2019-20-0044122
396 322 吴海 2019-20-0044124
397 322 吴海 2019-20-0044125
398 322 吴海 2019-20-0046833
399 322 吴海 2019-20-0046834
400 322 吴海 2019-20-0046835
401 340 吴宇建 2019-20-0046206
402 340 吴宇建 2019-20-0046210
403 340 吴宇建 2019-20-0046212
404 340 吴宇建 2019-20-0046213
405 340 吴宇建 2019-20-0046214
406 340 吴宇建 2019-20-0046215
407 340 吴宇建 2019-20-0047863
408 340 吴宇建 2019-20-0047867
409 340 吴宇建 2019-20-0047870
410 340 吴宇建 2019-20-0047872
411 343 岑起军 2019-20-0047732
412 343 岑起军 2019-20-0047736
413 343 岑起军 2019-20-0047737
414 356 李恒军 2019-20-0028958
415 356 李恒军 2019-20-0047706
416 356 李恒军 2019-20-0047716
417 356 李恒军 2019-20-0047717
418 361 钟书志 2019-20-0046923
419 361 钟书志 2019-20-0046925
420 361 钟书志 2019-20-0046926
421 361 钟书志 2019-20-0046927
422 361 钟书志 2019-20-0046928
423 361 钟书志 2019-20-0046934
424 361 钟书志 2019-20-0046935
425 361 钟书志 2019-20-0046936
426 361 钟书志 2019-20-0046939
427 361 钟书志 2019-20-0046940
428 361 钟书志 2019-20-0046946
429 361 钟书志 2019-20-0046949
430 363 毛志庆 2019-20-0046804
431 363 毛志庆 2019-20-0046806
432 363 毛志庆 2019-20-0046808
433 363 毛志庆 2019-20-0046811
434 363 毛志庆 2019-20-0046812
435 363 毛志庆 2019-20-0046814
436 363 毛志庆 2019-20-0046815
437 363 毛志庆 2019-20-0046816
438 363 毛志庆 2019-20-0046817
439 363 毛志庆 2019-20-0046823
440 363 毛志庆 2019-20-0046824
441 363 毛志庆 2019-20-0046826
442 363 毛志庆 2019-20-0046828
443 363 毛志庆 2019-20-0046831
444 363 毛志庆 2019-20-0046832
445 363 毛志庆 2019-20-0046952
446 363 毛志庆 2019-20-0046953
447 363 毛志庆 2019-20-0046954
448 363 毛志庆 2019-20-0046959
449 363 毛志庆 2019-20-0046964
450 383 罗远毅 2019-20-0046640
451 393 刘旺富 2019-20-0044014
452 393 刘旺富 2019-20-0044163
453 406 徐璋 2019-20-0047211
454 410 林盈先 2019-20-0047074
455 410 林盈先 2019-20-0047075
456 430 徐小龙 2019-20-0044312
457 432 陈焕兴 2019-20-0047133
458 432 陈焕兴 2019-20-0047134
459 432 陈焕兴 2019-20-0047135
460 432 陈焕兴 2019-20-0047139
461 432 陈焕兴 2019-20-0047140
462 432 陈焕兴 2019-20-0047142
463 432 陈焕兴 2019-20-0047143
464 432 陈焕兴 2019-20-0047145
465 442 占兴伟 2019-20-0047344
466 442 占兴伟 2019-20-0047348
467 447 洪斌 2019-20-0046167
468 447 洪斌 2019-20-0047473
469 447 洪斌 2019-20-0047475
470 447 洪斌 2019-20-0048665
471 468 刘海 2019-20-0047125
472 468 刘海 2019-20-0047127
473 468 刘海 2019-20-0047128
474 474 莫祖松 2019-20-0044021
475 474 莫祖松 2019-20-0044022
476 474 莫祖松 2019-20-0044024
477 474 莫祖松 2019-20-0044026
478 474 莫祖松 2019-20-0044027
479 474 莫祖松 2019-20-0046005
480 474 莫祖松 2019-20-0046006
481 474 莫祖松 2019-20-0046839
482 474 莫祖松 2019-20-0046840
483 474 莫祖松 2019-20-0046844
484 474 莫祖松 2019-20-0046845
485 474 莫祖松 2019-20-0046846
486 474 莫祖松 2019-20-0046847
487 474 莫祖松 2019-20-0046848
488 474 莫祖松 2019-20-0046849
489 474 莫祖松 2019-20-0046852
490 474 莫祖松 2019-20-0046853
491 474 莫祖松 2019-20-0046854
492 474 莫祖松 2019-20-0046855
493 474 莫祖松 2019-20-0046857
494 491 欧建文 2019-20-0046564
495 491 欧建文 2019-20-0046565
496 491 欧建文 2019-20-0047541
497 491 欧建文 2019-20-0047545
498 491 欧建文 2019-20-0047547
499 491 欧建文 2019-20-0047548
500 492 林仕财 2019-20-0047001
501 492 林仕财 2019-20-0047010
502 492 林仕财 2019-20-0047393
503 499 曾文源 2019-20-0047933
504 499 曾文源 2019-20-0047934
 发布时间:2019/11/3 2:40:26 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021年秋季180元特比环号 (2021/9/3 0:21:37)
  • 2021年秋季增加环段 (2021/9/3 0:00:56)
  • 2019年秋季汕头站实时赛况 (2019/12/8 11:15:56)
  • 2019年秋季汕头站交鸽资料 (2019/12/7 16:53:11)
  • 2019年秋季陆丰站实时赛况 (2019/11/27 10:29:02)
  • 2019年秋季陆丰交鸽资料 (2019/11/26 20:47:34)
  • 2019年秋季四关赛前3关排名 (2019/11/19 11:06:30)
  • 2019年秋季东莞站交鸽资料 (2019/11/17 11:32:08)
  • 2019年秋季东莞站实时赛况 (2019/11/17 11:32:01)
  • 2019年秋季四关赛前两关排名 (2019/11/11 21:19:03)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号