组织机构:社旗县信鸽协会 比赛名称:测试1-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0350353 | 雌-雨点-黄 | 2022-10-1408: 53:03.29 | 48460 | 431.5043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0123700 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:04.02 | 48460 | 431.4574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0123682 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:04.99 | 48460 | 431.3952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0123683 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:17.69 | 48460 | 430.5841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0123693 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:23.45 | 48460 | 430.2171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0351812 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:28.49 | 48460 | 429.8965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 189002 | 博翼翔冠 | 2021-16-0315684 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 53:32.57 | 48460 | 429.6374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0350354 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 53:33.29 | 48460 | 429.5916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0349251 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 53:34.73 | 48460 | 429.5003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0349006 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 53:35.69 | 48460 | 429.4394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706931 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 53:34.66 | 48247 | 427.6166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089800 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:22.76 | 48460 | 426.4745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028682 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 53:56.02 | 48247 | 426.2716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 188007 | 孔大军 | 2021-32-0210726 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:04.15 | 48247 | 425.7619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350421 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:07.28 | 48247 | 425.5663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0123686 | 雌-红楞-砂 | 2022-10-1408: 54:37.64 | 48460 | 425.5457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028518 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:08.23 | 48247 | 425.5066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350417 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:08.47 | 48247 | 425.4916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350411 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:09.43 | 48247 | 425.4315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028516 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:09.92 | 48247 | 425.4012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350420 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:16.39 | 48247 | 424.9968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0590286 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:18.07 | 48247 | 424.892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0349082 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:19.27 | 48247 | 424.8172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706923 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:22.15 | 48247 | 424.6377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 188007 | 孔大军 | 2021-16-0120011 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:22.21 | 48247 | 424.634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028511 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:22.39 | 48247 | 424.6228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028685 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:22.63 | 48247 | 424.6078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 188007 | 孔大军 | 2021-16-0704925 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:22.69 | 48247 | 424.6041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350434 | 雌-灰白条-黄 | 2022-10-1408: 54:23.83 | 48247 | 424.5331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706929 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:24.31 | 48247 | 424.5032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0349085 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:24.79 | 48247 | 424.4734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706926 | 雌-雨点-黄 | 2022-10-1408: 54:25.99 | 48247 | 424.3987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350419 | 雌-灰白条-黄 | 2022-10-1408: 54:26.24 | 48247 | 424.3834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0349084 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:27.44 | 48247 | 424.3087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028519 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:28.39 | 48247 | 424.2494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706933 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:28.64 | 48247 | 424.2341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 188007 | 孔大军 | 2021-16-0704945 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:28.87 | 48247 | 424.2196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350425 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:30.08 | 48247 | 424.1446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350413 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:30.35 | 48247 | 424.1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0351117 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1408: 54:31.79 | 48247 | 424.0384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028698 | 雄-灰白条-黄 | 2022-10-1408: 54:33.43 | 48247 | 423.9363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706935 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:33.48 | 48247 | 423.9333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028681 | 雌-雨点-黄 | 2022-10-1408: 54:33.54 | 48247 | 423.9296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706921 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:35.83 | 48247 | 423.7873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0349081 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1408: 54:38.24 | 48247 | 423.6381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350426 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:42.31 | 48247 | 423.3857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028513 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 54:49.27 | 48247 | 422.9551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028520 | 雌-雨白条-砂 | 2022-10-1408: 54:54.56 | 48247 | 422.6287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0350355 | 雄-雨白条-砂 | 2022-10-1408: 55:32.85 | 48460 | 422.1346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 188007 | 孔大军 | 2021-16-0315801 | 雄-灰白条-砂 | 2022-10-1408: 55:14.95 | 48247 | 421.3741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0028554 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 56:27.58 | 48460 | 418.8067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089573 | 雌-雨点-黄 | 2022-10-1408: 56:43.17 | 48460 | 417.8685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0350551 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 56:49.92 | 48460 | 417.4635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0028514 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1408: 56:23.12 | 48247 | 417.2342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0028552 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1408: 57:49.45 | 48460 | 413.9255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350437 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1408: 58:38.71 | 48247 | 409.2363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0350352 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1409: 01:14.16 | 48460 | 402.2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089796 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1409: 01:19.68 | 48460 | 401.8975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 189002 | 博翼翔冠 | 2021-16-0704610 | 雄-雨点-砂 | 2022-10-1409: 01:47.28 | 48460 | 400.3701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089797 | 雄-灰-黄 | 2022-10-1409: 02:52.33 | 48460 | 396.8156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089575 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1409: 03:05.07 | 48460 | 396.127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0349009 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1409: 03:07.23 | 48460 | 396.0105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0349255 | 雌-灰-砂 | 2022-10-1409: 03:12.75 | 48460 | 395.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089798 | 雌-灰-黄 | 2022-10-1409: 03:23.07 | 48460 | 395.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-17-0089572 | 雌-雨点-黄 | 2022-10-1409: 03:24.52 | 48460 | 395.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0028553 | 雄-灰-砂 | 2022-10-1409: 03:37.71 | 48460 | 394.3733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0706936 | 雌-绛-牛 | 2022-10-1409: 03:12.31 | 48247 | 393.9972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 188007 | 孔大军 | 2022-16-0350414 | 雄-雨点-黄 | 2022-10-1409: 13:59.58 | 48247 | 362.0978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 189002 | 博翼翔冠 | 2022-16-0349254 | 雌-雨点-砂 | 2022-10-1409: 25:06.03 | 48460 | 335.7106 |
[第1页, 共1页69条记录] |