组织机构:四川省宜宾市信鸽协会 比赛名称:宜宾市西城赛鸽俱乐部遂宁站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300068 | 魏宇 | 2021-22-2383826 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 36:39.55 | 229331 | 1376.0476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 300068 | 魏宇 | 2021-22-0575108 | 雌-雨点-砂 | 2022-03-2810: 36:41.47 | 229331 | 1375.7835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 300056 | 翁玉红 | 2021-22-0431664 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 35:59.84 | 227820 | 1372.432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300014 | 刘泽银 | 2021-22-2383306 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 36:14.13 | 227791 | 1370.2909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100210 | 连洪 | 2020-22-0559924 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 30:38.43 | 219882 | 1368.7831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0420771 | 雄-雨点-砂 | 2022-03-2810: 30:40.08 | 219882 | 1368.5488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 300080 | 周真 | 2020-22-0566743 | 雄-红楞-砂 | 2022-03-2810: 30:55.14 | 220012 | 1367.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100014 | 蓝滨 | 2021-22-0390169 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 30:16.28 | 218984 | 1366.3332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 300100 | 陈平 | 2021-22-0405191 | 雄-雨点-砂 | 2022-03-2810: 36:28.83 | 227219 | 1364.8385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100195 | 胡均 | 2020-22-144069 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 28:43.02 | 216380 | 1363.307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400005 | 牛胜 | 2020-22-0566791 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 37:09.10 | 227605 | 1361.6673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 300068 | 魏宇 | 2021-22-0427595 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 38:41.23 | 229331 | 1359.5045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 220021 | 易虎 | 2021-22-0397981 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 48:07.27 | 240711 | 1351.3888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 400005 | 牛胜 | 2018-22-2125580 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 38:28.77 | 227605 | 1350.9359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 300123 | 李永强 | 2021-22-0427044 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 39:28.36 | 228373 | 1347.5504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 300123 | 李永强 | 2021-22-2383908 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 39:44.44 | 228373 | 1345.4228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0430768 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 33:39.42 | 219882 | 1343.5539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 300014 | 刘泽银 | 2020-22-0575742 | 雌-雨点-黄 | 2022-03-2810: 39:41.51 | 227791 | 1342.3807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 400005 | 牛胜 | 2020-22-0579983 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 39:35.49 | 227605 | 1342.0779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 300080 | 周真 | 2021-22-0397856 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 35:26.05 | 220012 | 1329.9064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 500003 | 肖强 | 2021-22-0405503 | 雄-雨点-黄 | 2022-03-2810: 40:40.05 | 226868 | 1329.2982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 300080 | 周真 | 2021-22-0403727 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 35:32.50 | 220012 | 1329.0428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 400005 | 牛胜 | 2021-22-2383503 | 雌-雨点-砂 | 2022-03-2810: 41:40.05 | 227605 | 1325.8479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 300050 | 郑勇 | 2019-22-2465714 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 42:56.10 | 229271 | 1325.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 000181 | 肖唐俊西郊 | 2021-22-0397222 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 35:29.43 | 219351 | 1325.4598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 300122 | 张波 | 2021-22-2383081 | 雌-灰白条-黄 | 2022-03-2810: 41:27.03 | 227087 | 1324.5047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 100195 | 胡均 | 2021-22-0408431 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 33:48.29 | 216380 | 1320.9625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 000099 | 郭永万 | 2021-22-2383279 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 42:48.31 | 227528 | 1316.6733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 500070 | 祝彬 | 2021-22-2383745 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 43:17.45 | 227491 | 1312.7702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 500070 | 祝彬 | 2021-22-2383749 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 43:21.05 | 227491 | 1312.3158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 300080 | 周真 | 2021-22-0397855 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 37:54.22 | 220012 | 1310.3463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 400005 | 牛胜 | 2021-22-0427349 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 44:05.70 | 227605 | 1307.3609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 400005 | 牛胜 | 2019-22-2786622 | 雄-雨点-黄 | 2022-03-2810: 44:10.97 | 227605 | 1306.7019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 300122 | 张波 | 2021-22-2383083 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 43:59.43 | 227087 | 1305.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 300014 | 刘泽银 | 2021-22-0397038 | 雌-绛-黄 | 2022-03-2810: 44:32.22 | 227791 | 1305.1158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 400005 | 牛胜 | 2019-22-2466572 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 44:30.65 | 227605 | 1304.2459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 300074 | 陈泽兴 | 2021-22-0404483 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 50:39.77 | 235186 | 1301.7954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 500003 | 肖强 | 2021-22-2386334 | 雌-雨点-黄 | 2022-03-2810: 44:55.16 | 226868 | 1296.9867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 300080 | 周真 | 2021-22-2388217 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 41:08.91 | 220012 | 1285.5035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0408487 | 雌-绛-砂 | 2022-03-2810: 41:09.18 | 219882 | 1284.7102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 300084 | 谭刚 | 2021-22-0406735 | 雄-红楞-砂 | 2022-03-2810: 47:53.18 | 227594 | 1279.4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 200218 | 付夕寿 | 2022-22-2383899 | 雄-雨点-砂 | 2022-03-2810: 47:54.79 | 227486 | 1278.6347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 300131 | 范兵 | 2021-22-0427829 | 雄-红楞-砂 | 2022-03-2810: 48:18.68 | 227791 | 1277.4905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-0406116 | 雄-白-黄 | 2022-03-2810: 49:29.20 | 229271 | 1277.3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 300068 | 魏宇 | 2020-22-0591379 | 雌-雨点-黄 | 2022-03-2810: 49:42.88 | 229331 | 1276.0837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 200218 | 付夕寿 | 2022-22-2383896 | 雌-雨点-黄 | 2022-03-2810: 48:43.12 | 227486 | 1272.8718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 300014 | 刘泽银 | 2021-22-0397037 | 雌-绛-黄 | 2022-03-2810: 50:10.94 | 227791 | 1264.2252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 000099 | 郭永万 | 2021-22-0392367 | 雄-雨点-黄 | 2022-03-2810: 50:51.86 | 227528 | 1258.0039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 200218 | 付夕寿 | 2022-22-2388369 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 51:06.34 | 227486 | 1256.0952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 300014 | 刘泽银 | 2020-22-0560837 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 51:21.55 | 227791 | 1256.0212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 300077 | 袁昌华 | 2019-22-2786548 | 雄-红楞-砂 | 2022-03-2810: 52:04.63 | 228203 | 1253.331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 300077 | 袁昌华 | 2021-22-0406857 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 52:06.56 | 228203 | 1253.1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 500003 | 肖强 | 2021-22-0405736 | 雌-雨点-砂 | 2022-03-2810: 51:04.99 | 226868 | 1252.8385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 500003 | 肖强 | 2021-22-2383975 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 51:07.41 | 226868 | 1252.5597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 300080 | 周真 | 2021-22-2388216 | 雄-麒麟花-砂 | 2022-03-2810: 45:56.29 | 220012 | 1250.5073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 300122 | 张波 | 2021-22-2383082 | 雌-深灰-黄 | 2022-03-2810: 52:09.01 | 227087 | 1246.7019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 300131 | 范兵 | 2020-22-0603374 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 52:43.63 | 227791 | 1246.6179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 300080 | 周真 | 2021-22-2388219 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 46:32.92 | 220012 | 1246.1831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 000181 | 肖唐俊西郊 | 2021-22-0407110 | 雄-绛-黄 | 2022-03-2810: 46:09.89 | 219351 | 1245.1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 200218 | 付夕寿 | 2022-22-2383892 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 52:45.48 | 227486 | 1244.7389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0027433 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 46:44.44 | 219882 | 1244.0937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 300080 | 周真 | 2021-22-0403705 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 47:03.28 | 220012 | 1242.6216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 300014 | 刘泽银 | 2021-22-0407022 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 53:39.02 | 227791 | 1240.3519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 200218 | 付夕寿 | 2021-22-2388366 | 雄-绛-黄 | 2022-03-2810: 53:25.26 | 227486 | 1240.2397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 300123 | 李永强 | 2020-22-0566515 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 54:16.77 | 228373 | 1239.2751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 220021 | 易虎 | 2013-22-112342 | 雄-红楞-砂 | 2022-03-2811: 04:16.83 | 240711 | 1238.9869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 220021 | 易虎 | 2021-22-0403207 | 雄-雨点-砂 | 2022-03-2811: 04:30.99 | 240711 | 1237.4837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 100195 | 胡均 | 2021-22-0026172 | 雌-灰白条-黄 | 2022-03-2810: 44:51.62 | 216380 | 1237.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 100195 | 胡均 | 2020-22-144070 | 雄-雨点-砂 | 2022-03-2810: 45:00.02 | 216380 | 1236.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0420117 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 47:55.76 | 219882 | 1235.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-2131958 | 雄-花-黄 | 2022-03-2810: 55:35.19 | 229271 | 1235.3862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 500070 | 祝彬 | 2022-22-2383747 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 54:08.74 | 227491 | 1235.3859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 100195 | 胡均 | 2021-22-2383768 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 45:09.18 | 216380 | 1235.3771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 300080 | 周真 | 2021-22-0403738 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 48:08.95 | 220012 | 1234.9873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-2383451 | 雄-绛-砂 | 2022-03-2810: 55:49.59 | 229271 | 1233.7907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 200218 | 付夕寿 | 2021-22-2388368 | 雄-绛-黄 | 2022-03-2810: 54:29.75 | 227486 | 1233.0145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 000023 | 叶尚志 | 2021-22-0408519 | 雄-灰白条-砂 | 2022-03-2810: 46:22.17 | 217393 | 1232.5997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 000023 | 叶尚志 | 2021-22-2388246 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 46:36.57 | 217393 | 1230.9247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 200218 | 付夕寿 | 2021-22-2383263 | 雄-绛-黄 | 2022-03-2810: 56:51.50 | 227486 | 1217.4252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-2383760 | 雌-绛-砂 | 2022-03-2810: 59:53.42 | 229271 | 1207.3866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 300077 | 袁昌华 | 2020-22-0579636 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2810: 59:10.34 | 228203 | 1206.3235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 300077 | 袁昌华 | 2020-22-0579645 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2810: 59:10.82 | 228203 | 1206.2725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-0406216 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2811: 00:15.26 | 229271 | 1205.0766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 000099 | 郭永万 | 2021-22-0393493 | 雌-雨点-砂 | 2022-03-2810: 59:00.72 | 227528 | 1203.7754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 300050 | 郑勇 | 2021-22-0406217 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2811: 00:35.66 | 229271 | 1202.9268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 300050 | 郑勇 | 2020-22-0566830 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2811: 00:39.26 | 229271 | 1202.5483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 006976 | 王玉宽 | 2020-02-120001 | 雌-灰白条-黄 | 2022/2/12 8:33:59 | 289.854 | 1199.8924 | 石家庄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 100014 | 蓝滨 | 2021-22-0407034 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2810: 52:31.11 | 218984 | 1199.7907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 006976 | 王玉宽 | 2020-02-120002 | 雌-灰白条-黄 | 2019-10-20 11:41:40.0 | 289.854 | 1199.3959 | 河北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 300077 | 袁昌华 | 2021-22-0406859 | 雄-灰白条-黄 | 2022-03-2811: 00:32.87 | 228203 | 1197.6155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 035093 | 杜文华 | 2020-02-120003 | 雄-雨点-砂 | 2019-10-20 11:42:00.0 | 288.693 | 1192.9463 | 衡水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 030658 | 杨秋华 | 2020-02-120004 | 雌-雨点-砂 | 2019-10-20 11:44:33.0 | 291.549 | 1192.1856 | 衡水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 300122 | 张波 | 2021-22-2383087 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2811: 02:37.32 | 227087 | 1178.9256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 100210 | 连洪 | 2021-22-0427148 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2810: 56:37.39 | 219882 | 1178.2136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 300131 | 范兵 | 2021-22-0405718 | 雌-灰-黄 | 2022-03-2811: 04:16.45 | 227791 | 1172.5232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 300077 | 袁昌华 | 2021-22-0406851 | 雄-深雨点-黄 | 2022-03-2811: 07:24.68 | 228203 | 1155.9774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 300122 | 张波 | 2021-22-0397515 | 雌-灰-砂 | 2022-03-2811: 09:17.38 | 227087 | 1139.4819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 300080 | 周真 | 2021-22-0397853 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2811: 06:41.48 | 220012 | 1118.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 300080 | 周真 | 2021-22-0403736 | 雄-灰-砂 | 2022-03-2811: 06:55.34 | 220012 | 1117.2528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 300052 | 杨明仲 | 2021-22-0397740 | 雄-灰-黄 | 2022-03-2811: 16:20.86 | 228939 | 1109.4817 |
[第1页, 共2页123条记录] 1 2 [下页] [末页] |