组织机构:宁夏固原市信鸽协会 比赛名称:固原市信鸽协会2021年春季700公里精英赛成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郑维柱 | 2020-29-0410653 | 雨点 | 2021/5/13 7:04 | 721.3963 | 727.6664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张佐满 | 2020-29-0006348 | 深雨点 | 2021/5/13 8:28 | 723.5903 | 672.6275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 姚志忠 | 2020-29-0410010 | 灰 | 2021/5/13 8:58 | 722.8343 | 653.9514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吕泉兵 | 2019-29-0271735 | 灰 | 2021/5/13 10:53 | 729.7876 | 598.0804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 姚志忠 | 2020-29-0401323 | 灰 | 2021/5/13 11:15 | 722.8343 | 581.8985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 刘迁 | 2020-29-0411289 | 雨点 | 2021/5/13 11:25 | 716.718 | 572.1386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 姚志刚 | 2020-29-0401418 | 灰 | 2021/5/13 12:40 | 722.6921 | 544.4692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 杨猛 | 2020-29-0393053 | 雨点 | 2021/5/13 15:04 | 723.6968 | 491.9538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 王浩 | 2019-29-0304384 | 灰 | 2021/5/13 15:09 | 720.2243 | 487.665 |
[第1页, 共1页9条记录] |