会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月29 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季特比环五关赛5关总成绩

2019/11/27 14:05:27    太仓市信鸽协会



                       2019年秋季特比环五关赛5关总成绩
                            
                 
  名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速     5关名次    5 关分速     累计分速
  1    张洪青    2019-10-1060655  200     1192.7125  65      1257.0495  106     1139.9901  8       1367.8262  8       1271.5655  6229.1438
  2    仇士忠    2019-10-1060577  162     1206.6399  199     1204.5257  3       1243.7650  189     1227.4707  57      1151.1496  6033.5509
  3    曹英      2019-10-1061478  109     1223.5448  381     1142.7464  172     1084.4128  205     1216.8215  2       1329.8328  5997.3583
  4    刘月平    2019-10-1060342  49      1256.8838  275     1180.6417  255     1003.7176  64      1317.9644  29      1227.2855  5986.4930
  5    孙建胜    2019-10-1061375  225     1184.3747  189     1205.4585  8       1221.3264  29      1354.1515  122     1016.6700  5981.9811
  6    曹宏      2019-10-1060033  351     1140.6253  75      1255.2264  148     1102.6720  26      1357.5155  81      1101.5077  5957.5469
  7    仇士忠    2019-10-1060578  204     1191.3422  152     1219.6100  79      1159.1412  166     1238.0420  64      1138.4996  5946.6350
  8    朱燕兵    2019-10-1060248  240     1180.1077  116     1231.4627  56      1180.2951  272     1164.0833  48      1186.6330  5942.5818
  9    钱优名    2019-10-1060677  166     1206.0030  153     1219.4900  71      1166.4174  241     1194.6169  68      1133.9619  5920.4892
  10   朱亦强    2019-10-1061397  346     1141.1518  346     1156.9148  4       1243.1198  83      1291.9156  90      1085.2247  5918.3267
  11   裴洪庆    2019-10-1060702  219     1186.7129  57      1258.9056  41      1192.1495  118     1261.8318  127     1005.8137  5905.4135
  12   顾连兴    2019-10-1061325  154     1212.9535  209     1201.6662  219     1048.7392  106     1273.3602  70      1133.9395  5870.6586
  13   顾连兴    2019-10-1061330  523     1051.8045  181     1208.5513  124     1128.0392  90      1285.3341  47      1186.8882  5860.6173
  14   朱亦强    2019-10-1061393  167     1205.6469  121     1230.6149  200     1063.8921  57      1324.2744  118     1027.6460  5852.0743
  15   汪加虎    2019-10-1060315  417     1110.9173  261     1184.8421  221     1044.4276  142     1246.9370  16      1250.0938  5837.2178
  16   余烨      2019-10-1091897  549     1038.8256  83      1249.5200  118     1132.0443  3       1370.9139  108     1041.4538  5832.7576
  17   钱利平    2019-10-1060995  22      1268.2999  530     1011.9040  78      1159.1489  275     1161.5579  35      1214.7295  5815.6402
  18   范建新    2019-10-1061006  604      997.4900  245     1190.3866  68      1169.3932  59      1321.6467  72      1132.3565  5811.2730
  19   方建明    2019-10-1060851  233     1181.1640  382     1142.6955  252     1007.6522  281     1155.7670  4       1317.2983  5804.5770
  20   宗伯球    2019-10-1060785  391     1121.7266  241     1191.0919  160     1091.6104  168     1235.4694  55      1163.4708  5803.3691
  21   吴献忠    2019-10-1061245  190     1196.0789  242     1190.8799  44      1190.8273  49      1331.0307  168      858.0316  5766.8484
  22   顾连兴    2019-10-1061323  435     1104.8067  273     1181.1636  163     1090.6156  134     1251.6757  66      1134.9128  5763.1744
  23   项俊勇    2019-10-1060083  600     1005.8084  359     1152.4955  22      1211.4165  305     1111.9722  7       1277.6834  5759.3760
  24   赵中明    2019-10-1060062  92      1232.4764  87      1248.3556  152     1096.0008  97      1282.5156  162      888.6328  5747.9812
  25   吴献忠    2019-10-1061248  328     1147.2789  342     1158.6470  32      1203.6544  192     1223.8201  126     1010.8526  5744.2530
  26   朱亦强    2019-10-1061384  365     1134.2703  320     1165.3980  54      1181.3368  276     1160.6951  82      1100.9884  5742.6886
  27   汪企鸿    2019-10-1060735  117     1221.9925  91      1245.2013  136     1115.1127  165     1238.1469  148      919.7613  5740.2147
  28   陆卫锋    2019-10-1060978  55      1254.5018  239     1191.8903  314      874.2516  180     1231.5901  46      1187.2577  5739.4915
  29   赵中明    2019-10-1060074  498     1066.9856  14      1294.6117  299      905.6679  163     1238.7569  25      1233.3947  5739.4168
  30   陆卫锋    2019-10-1060980  525     1050.7812  184     1207.5693  102     1141.3957  222     1209.3341  77      1115.2641  5724.3444
  31   顾连兴    2019-10-1061327  182     1199.3631  270     1181.8196  291      919.9722  193     1223.1220  42      1192.0956  5716.3725
  32   江俭明    2019-10-1061280  321     1149.2974  174     1211.0672  162     1090.7669  188     1227.8908  115     1030.6509  5709.6732
  33   褚呈祥    2019-10-1060590  452     1089.7986  301     1171.2577  50      1186.0661  247     1188.2129  99      1069.2313  5704.5666
  34   郑志良    2019-10-1061143  100     1228.3598  341     1158.7913  226     1036.9062  223     1209.1808  104     1066.3714  5699.6095
  35   宗伯球    2019-10-1060800  374     1130.8776  331     1162.3218  279      938.0429  227     1204.6545  22      1238.7233  5674.6201
  36   龚国清    2019-10-1060407  455     1087.0274  187     1206.0822  72      1166.3703  160     1239.1148  135      965.8333  5664.4280
  37   钱优名    2019-10-1060672  457     1084.7946  80      1252.0337  167     1086.6157  51      1327.7571  152      904.8488  5656.0499
  38   邓健      2019-10-1060296  483     1071.8882  501     1053.2574  58      1177.9399  214     1212.3645  71      1133.0873  5648.5373
  39   孙建胜    2019-10-1061364  404     1114.7714  497     1055.6064  10      1220.6811  325     1062.7338  44      1189.5130  5643.3057
  40   邓健      2019-10-1060298  677      890.9582  471     1085.8925  28      1204.9647  122     1259.1935  41      1195.2144  5636.2233
  41   孙建胜    2019-10-1061377  224     1184.7267  485     1071.8248  27      1206.0336  182     1231.3208  141      935.0243  5628.9302
  42   朱文涛    2019-10-1060875  454     1088.1675  537     1004.4506  115     1133.7075  236     1197.2449  39      1196.9242  5620.4947
  43   陆卫锋    2019-10-1060975  281     1163.5250  429     1111.3635  227     1035.8781  199     1220.3195  94      1077.6020  5608.6881
  44   张洪青    2019-10-1060645  133     1218.0892  68      1256.6717  55      1181.2068  98      1282.2344  203      661.6375  5599.8396
  45   刘月平    2019-10-1060341  77      1241.7850  21      1274.9595  442      517.0182  55      1324.5669  27      1229.8498  5588.1794
  46   罗峰      2019-10-1061078  265     1171.9386  8       1301.8780  114     1133.9546  77      1300.4822  194      678.3706  5586.6240
  47   龚国清    2019-10-1060414  650      950.7416  402     1131.4110  125     1128.0120  343     1013.8732  1       1354.2622  5578.3000
  48   项俊勇    2019-10-1060092  585     1020.9874  200     1204.3658  101     1141.9544  162     1238.9156  137      964.9197  5571.1429
  49   沈慰忠    2019-10-1061310  411     1113.1918  571      913.7294  63      1175.8624  65      1317.1838  107     1041.5564  5561.5238
  50   朱亦强    2019-10-1061387  353     1140.1331  211     1200.7890  320      844.0306  40      1339.7827  117     1027.8285  5552.5639
  51   朱亦强    2019-10-1061389  348     1141.1263  238     1192.3232  350      692.5623  129     1256.6613  10      1269.2349  5551.9080
  52   朱志雄    2019-10-1060380  271     1170.0931  264     1183.8485  129     1120.1691  266     1170.0793  155      903.1487  5547.3387
  53   陆卫锋    2019-10-1060962  142     1216.6533  203     1203.2709  312      878.1942  32      1351.5262  160      890.1488  5539.7934
  54   杨宏亮    2019-10-1061610  428     1107.8375  243     1190.5560  335      726.1783  147     1244.9971  17      1248.1932  5517.7621
  55   吴献忠    2019-10-1061251  178     1202.3533  426     1113.1223  166     1087.1242  178     1233.3880  165      874.5893  5510.5771
  56   朱志雄    2019-10-1060371  361     1136.4763  132     1226.8570  80      1157.5961  109     1269.5670  180      711.4813  5501.9777
  57   祝永刚    2019-10-1061023  602     1000.3591  375     1144.2106  184     1075.2401  128     1256.7689  120     1024.0592  5500.6379
  58   汪加虎    2019-10-1060303  342     1142.3286  629      668.2871  12      1217.6884  136     1250.3599  34      1219.8365  5498.5005
  59   范建新    2019-10-1061002  159     1209.0310  602      811.3366  176     1080.8692  22      1359.4527  114     1032.2046  5492.8941
  60   赵中明    2019-10-1060079  76      1242.1274  495     1055.8049  132     1117.2856  216     1211.2689  167      860.4388  5486.9256
  61   顾连兴    2019-10-1061339  336     1143.6063  157     1218.4566  48      1186.5402  61      1318.8205  228      615.0600  5482.4836
  62   朱燕兵    2019-10-1060244  441     1099.9676  525     1015.3566  89      1150.8044  307     1111.6340  93      1078.1219  5455.8845
  63   佘义松    2019-10-1061597  66      1247.0450  89      1248.1999  204     1061.4677  68      1315.2371  250      574.1789  5446.1286
  64   潘玉其    2019-10-1060264  197     1193.5322  268     1182.8989  237     1026.8577  133     1253.7642  177      786.4639  5443.5169
  65   金建清    2019-10-1060716  59      1253.3593  354     1154.7153  122     1128.9141  384      679.2423  31      1226.2652  5442.4962
  66   陆卫锋    2019-10-1060964  450     1091.5452  109     1233.5841  64      1174.6272  82      1293.4663  212      642.1316  5435.3544
  67   邓健      2019-10-1060289  647      953.0055  462     1094.4498  59      1177.6703  285     1152.0370  106     1050.3368  5427.4994
  68   褚呈祥    2019-10-1060587  420     1110.4933  229     1195.4306  393      612.8354  103     1276.4732  33      1221.9632  5417.1957
  69   赵中明    2019-10-1060076  62      1250.3331  15      1290.6400  311      879.6392  27      1356.1553  214      639.0269  5415.7945
  70   朱燕兵    2019-10-1060258  499     1066.9152  119     1230.6939  258      987.9967  149     1242.0941  163      883.9601  5411.6600
  71   佘义松    2019-10-1061587  378     1128.5724  543      997.5185  175     1083.9000  84      1291.2105  151      908.1337  5409.3351
  72   薛文良    2019-10-1060546  491     1070.0193  253     1187.9311  347      697.2424  28      1355.1103  83      1093.7994  5404.1025
  73   宗伯球    2019-10-1060792  144     1216.3808  162     1214.4178  207     1058.8737  131     1254.4114  206      656.4672  5400.5509
  74   李德云    2019-10-1060010  194     1194.3033  5       1307.8718  302      903.8364  375      735.9154  15      1256.5334  5398.4603
  75   顾连兴    2019-10-1061337  583     1021.3407  225     1196.2709  333      733.7651  70      1311.8589  69      1133.9561  5397.1917
  76   佘义松    2019-10-1061589  115     1222.5483  160     1216.9191  177     1079.8136  218     1210.5720  200      667.0391  5396.8921
  77   朱燕兵    2019-10-1060256  234     1181.0874  114     1231.9265  261      975.8507  318     1077.0203  147      925.4891  5391.3740
  78   仇士忠    2019-10-1060564  319     1149.3970  251     1188.9250  21      1211.5989  211     1215.1231  224      622.8314  5387.8754
  79   孙建胜    2019-10-1061372  352     1140.5316  193     1205.2837  34      1200.5957  250     1185.0837  208      652.8171  5384.3118
  80   李德云    2019-10-1060002  658      934.5143  40      1265.6313  169     1085.9536  336     1025.8951  100     1068.9071  5380.9014
  81   孙建胜    2019-10-1061370  262     1172.2223  358     1152.7410  130     1118.5715  37      1345.4720  248      583.2473  5372.2541
  82   顾连兴    2019-10-1061331  151     1213.5875  563      936.8688  47      1186.5708  60      1319.0446  182      709.0037  5365.0754
  83   郑志良    2019-10-1061146  207     1190.8267  182     1207.7800  251     1009.1846  355      970.9889  133      977.6719  5356.4521
  84   仇士忠    2019-10-1060563  174     1204.0492  227     1195.7713  109     1137.9744  200     1220.1420  246      586.5286  5344.4655
  85   方建明    2019-10-1060848  338     1142.7661  414     1120.5533  342      702.6753  261     1176.9794  37      1199.4889  5342.4630
  86   顾连兴    2019-10-1061332  341     1142.4507  363     1151.1387  352      687.9235  87      1288.3260  102     1067.2996  5337.1385
  87   陆卫锋    2019-10-1060965  702      838.0645  36      1266.6047  23      1210.5911  46      1333.1395  188      688.2376  5336.6374
  88   罗峰      2019-10-1061073  279     1163.8561  562      939.7730  242     1019.3352  310     1102.6169  80      1108.0606  5333.6418
  89   朱亦强    2019-10-1061383  509     1061.7358  349     1155.9694  318      852.8870  262     1175.0259  103     1066.7467  5312.3648
  90   曹宏      2019-10-1060034  649      951.0798  149     1220.4086  134     1116.1556  185     1229.7815  176      788.0353  5305.4608
  91   刘月平    2019-10-1060348  286     1162.9658  445     1103.7547  404      602.9798  125     1257.8555  54      1165.2852  5292.8410
  92   仇士忠    2019-10-1060571  110     1223.3086  281     1176.9351  170     1085.1208  150     1241.7708  254      565.4313  5292.5666
  93   龚国清    2019-10-1060406  372     1131.9986  244     1190.4054  349      694.3925  237     1196.4317  95      1073.7179  5286.9461
  94   顾连兴    2019-10-1061329  248     1178.0199  324     1163.9381  36      1200.0039  210     1215.2180  274      519.7142  5276.8941
  95   郑志良    2019-10-1061158  97      1228.9910  334     1161.3792  139     1109.0597  297     1129.0862  210      646.6206  5275.1367
  96   项俊勇    2019-10-1060095  553     1037.2421  196     1204.7723  93      1149.3859  112     1268.7412  237      600.7104  5260.8519
  97   龚国清    2019-10-1060415  237     1180.5556  369     1147.4614  171     1085.0909  238     1196.3222  218      636.0250  5245.4551
  98   范建新    2019-10-1061001  30      1264.7242  191     1205.4092  235     1028.1496  329     1049.3404  186      695.9897  5243.6131
  99   赵中明    2019-10-1060063  634      970.2070  506     1049.3632  190     1071.6224  226     1205.9590  139      941.5795  5238.7311
  100  吴献忠    2019-10-1061250  310     1154.1250  468     1092.4799  150     1099.8044  314     1090.5463  174      799.7997  5236.7553
  101  仇士忠    2019-10-1060575  218     1187.8778  547      993.7634  24      1210.5065  137     1249.7206  244      594.5912  5236.4595
  102  李德云    2019-10-1060018  161     1207.2097  106     1235.0066  268      952.7363  113     1268.5685  257      562.1796  5225.7007
  103  顾连兴    2019-10-1061322  430     1107.5025  401     1131.5668  422      566.4967  203     1217.5019  40      1196.8883  5219.9562
  104  王阿兴    2019-10-1060831  407     1114.0293  305     1170.8050  283      925.8321  320     1076.2327  144      930.3659  5217.2650
  105  佘义松    2019-10-1061591  672      898.9695  439     1107.3499  180     1077.7689  45      1335.7457  175      791.1225  5210.9565
  106  邓健      2019-10-1060300  763      721.4654  533     1008.6966  241     1019.4137  102     1276.7817  49      1182.3093  5208.6667
  107  褚呈祥    2019-10-1060598  121     1220.1087  536     1004.7261  155     1095.5227  100     1278.0611  232      608.5882  5207.0068
  108  冯艳      2019-10-1060116  609      991.2870  387     1136.4918  100     1142.5947  38      1345.1408  252      573.3305  5188.8448
  109  钱利平    2019-10-1060987  272     1170.0102  516     1030.9864  111     1135.5937  158     1239.6983  231      611.5021  5187.7907
  110  曹英      2019-10-1061542  176     1203.7952  577      902.3725  65      1173.8710  107     1270.3022  220      629.7786  5180.1195
  111  顾连兴    2019-10-1061340  280     1163.7846  486     1069.8105  82      1155.1444  204     1217.4453  251      573.8753  5180.0601
  112  褚呈祥    2019-10-1060581  800      564.0707  231     1195.2381  156     1095.4640  265     1171.7311  62      1144.4144  5170.9183
  113  马荣华    2019-10-1060610  183     1199.2271  380     1142.8703  81      1157.0525  295     1130.2751  268      539.1845  5168.6095
  114  陆卫锋    2019-10-1060979  422     1109.9718  204     1203.0003  222     1043.3241  304     1119.1977  189      686.0953  5161.5892
  115  薛文良    2019-10-1060541  82      1240.2706  538     1002.5065  298      910.1231  93      1284.1316  181      711.4081  5148.4399
  116  陆卫锋    2019-10-1060971  597     1006.8581  112     1233.3130  20      1212.3949  402      537.7810  60      1144.8786  5135.2256
  117  汪加虎    2019-10-1060306  438     1102.1896  419     1117.4493  19      1213.6664  143     1246.6698  284      451.5750  5131.5501
  118  项俊勇    2019-10-1060100  480     1073.4034  144     1222.2565  233     1030.2529  225     1207.5680  247      586.2345  5119.7153
  119  龚国清    2019-10-1060403  467     1080.7094  343     1158.4706  366      664.6561  164     1238.4201  136      965.3167  5107.5729
  120  计振华    2019-10-1060521  343     1141.6427  367     1148.5636  40      1194.1482  322     1075.3694  266      540.3287  5100.0526
  121  仇士忠    2019-10-1060561  653      948.7760  163     1214.2408  145     1104.1978  75      1302.0910  275      516.6109  5085.9165
  122  杨宏亮    2019-10-1061617  683      886.4505  115     1231.6177  389      619.9692  234     1197.4319  65      1138.0440  5073.5133
  123  俞国良    2019-10-1061410  644      956.9982  565      935.2076  188     1072.2796  232     1198.8953  153      904.3501  5067.7308
  124  陆卫锋    2019-10-1060977  447     1094.7638  158     1218.3722  454      467.7847  311     1098.0043  45      1187.4338  5066.3588
  125  杨宏亮    2019-10-1061609  269     1171.0476  78      1253.4222  284      925.7497  66      1316.3636  288      392.4840  5059.0671
  126  汪企鸿    2019-10-1060739  370     1132.3754  71      1256.1095  457      445.5111  212     1213.9715  132      982.0545  5030.0220
  127  沈慰忠    2019-10-1061316  665      923.5154  351     1155.5914  178     1078.5669  253     1182.8139  198      672.7515  5013.2391
  128  薛文良    2019-10-1060559  828      480.8436  44      1262.8281  269      952.0288  144     1246.2894  101     1068.4057  5010.3956
  129  范建新    2019-10-1061019  451     1091.2591  347     1156.5713  238     1025.4399  284     1152.9722  260      557.5400  4983.7825
  130  朱燕兵    2019-10-1060251  163     1206.3488  72      1255.8307  355      679.1231  208     1215.7290  226      617.6501  4974.6817
  131  罗峰      2019-10-1061070  329     1146.5763  680      409.4289  206     1058.8939  279     1158.9871  36      1199.6495  4973.5357
  132  仇士忠    2019-10-1060579  542     1043.5409  202     1203.3126  295      917.8666  157     1239.8328  259      560.5085  4965.0614
  133  曹宏      2019-10-1060038  71      1244.3339  344     1157.5123  408      594.1526  79      1295.5540  199      671.7717  4963.3245
  134  曹宏      2019-10-1060031  334     1144.2057  197     1204.7117  338      710.5193  153     1241.0082  207      653.6327  4954.0776
  135  付强      2019-10-1060818  99      1228.6536  641      571.0158  260      980.1368  267     1168.1036  130      999.3074  4947.2172
  136  曹英      2019-10-1061553  106     1224.7140  618      729.3972  332      737.1664  119     1261.6510  131      992.5166  4945.4452
  137  刘月平    2019-10-1060359  87      1235.8775  397     1132.8223  282      930.8659  358      930.6396  187      689.1561  4919.3614
  138  罗峰      2019-10-1061069  433     1105.4953  580      894.1957  126     1123.4561  235     1197.3593  241      598.4127  4918.9191
  139  潘玉其    2019-10-1060277  812      519.0417  16      1279.5502  410      591.5042  7       1369.3289  59      1147.4238  4906.8488
  140  金建清    2019-10-1060442  239     1180.3427  564      935.3491  370      660.6879  308     1103.4890  125     1011.7830  4891.6517
  141  王阿兴    2019-10-1060824  288     1162.2685  61      1257.6062  367      664.1730  270     1166.5528  221      629.0241  4879.6246
  142  沈慰忠    2019-10-1061309  495     1068.0263  604      805.3409  201     1063.4820  123     1258.8313  191      682.5035  4878.1840
  143  朱志雄    2019-10-1060367  150     1213.7061  265     1183.4427  344      697.9795  138     1248.9865  281      499.3226  4843.4374
  144  孙建胜    2019-10-1061374  685      882.0110  399     1132.0822  113     1135.2838  327     1053.9822  215      638.6952  4842.0544
  145  邓健      2019-10-1060288  693      860.9822  490     1062.7600  29      1204.9127  228     1204.0922  283      473.5541  4806.3012
  146  刘鸿元    2019-10-1061106  515     1056.8337  517     1030.1397  98      1144.8082  354      974.9994  239      599.0739  4805.8549
  147  郑志良    2019-10-1061148  206     1190.9292  97      1241.7816  435      536.3317  195     1222.9299  233      607.0105  4798.9829
  148  杨宏亮    2019-10-1061615  815      512.4629  371     1147.0928  43      1191.8283  219     1210.1360  183      708.9990  4770.5190
  149  余烨      2019-10-1061656  735      772.4319  63      1257.1130  420      572.7405  350      997.0054  53      1165.4186  4764.7094
  150  潘玉其    2019-10-1060270  751      745.7853  215     1199.7770  351      692.5052  328     1053.8088  105     1064.1625  4756.0388
  151  宗伯球    2019-10-1060788  436     1104.0926  665      486.3424  254     1005.4784  319     1076.4799  92      1081.3523  4753.7456
  152  王龙根    2019-10-1061196  719      812.1710  549      985.4033  66      1171.1013  191     1225.9790  262      553.4938  4748.1484
  153  龚国清    2019-10-1060409  687      878.1142  417     1119.5454  364      668.9106  316     1083.6823  134      973.5888  4723.8413
  154  罗峰      2019-10-1061077  267     1171.3794  303     1171.0010  461      404.2087  303     1119.6200  170      850.7122  4716.9213
  155  钱优名    2019-10-1060662  232     1181.4634  169     1212.4585  443      516.0983  116     1263.4829  270      537.5553  4711.0584
  156  朱文涛    2019-10-1060869  432     1106.2323  460     1095.5116  265      955.4702  342     1014.6296  269      537.9748  4709.8185
  157  宗伯球    2019-10-1060798  646      953.9530  556      968.3384  253     1007.2918  290     1142.4651  217      637.4641  4709.5124
  158&nb, sp; 邓健      20, 19-10-1060285  659  &nb, sp;   934.0635  473     1082.4674  307      888.5254  291     1141.8892  204      659.9679  4706.9134
  159  宗伯球    2019-10-1060782  704      831.5791  389     1135.5010  257      993.1298  242     1193.9348  265      543.4285  4697.5732
  160  孙建胜    2019-10-1061373  640      960.6953  221     1196.7205  363      671.5539  249     1185.1747  197      675.4567  4689.6011
  161  刘月平    2019-10-1060343  823      502.0416  529     1012.3047  280      935.9335  58      1322.9111  157      894.0805  4667.2714
  162  刘月平    2019-10-1060357  771      705.4144  216     1199.0260  346      697.3739  202     1217.5243  172      841.7067  4661.0453
  163  陆卫锋    2019-10-1060974  173     1204.2150  34      1267.1074  337      714.9638  374      744.6324  179      716.8563  4647.7749
  164  钱优名    2019-10-1060669  524     1051.3268  356     1154.0680  164     1090.2341  383      685.5303  211      642.8073  4623.9665
  165  王龙根    2019-10-1061189  488     1070.8097  183     1207.7511  456      446.2460  92      1284.3975  234      606.5515  4615.7558
  166  褚呈祥    2019-10-1060588  230     1181.9981  393     1133.4489  460      431.4594  104     1276.3598  253      567.5873  4590.8535
  167  余烨      2019-10-1061646  808      528.5037  293     1172.3274  412      583.9857  2       1371.0377  156      900.3172  4556.1717
  168  汪企鸿    2019-10-1060728  791      616.9078  642      560.8032  240     1020.2410  86      1288.3702  116     1028.4247  4514.7469
  169  糜则华    2019-10-1061085  804      536.2800  384     1141.3698  330      789.7103  335     1033.9763  128     1005.4493  4506.7857
  170  余烨      2019-10-1061649  681      887.8150  466     1092.8337  407      598.0838  167     1235.7854  195      676.0180  4490.5359
  171  褚呈祥    2019-10-1060599  128     1219.2831  559      946.8273  128     1120.3556  399      565.2913  236      605.4219  4457.1792
  172  冯艳      2019-10-1060086  610      991.0257  637      630.8993  69      1168.0429  175     1234.1962  286      429.9463  4454.1104
  173  裴洪庆    2019-10-1060719  813      515.2492  269     1182.1202  286      924.9849  254     1182.6388  213      639.8565  4444.8496
  174  潘玉其    2019-10-1060266  758      733.7053  633      651.7871  94      1148.8316  99      1279.6177  227      617.1874  4431.1291
  175  李德云    2019-10-1060016  23      1266.2748  207     1202.0150  354      681.4515  393      638.3877  235      606.2355  4394.3645
  176  刘鸿元    2019-10-1061114  383     1126.6986  598      829.4593  365      666.2097  288     1144.1952  230      612.0469  4378.6097
  177  罗峰      2019-10-1061065  755      739.2128  142     1223.0954  73      1165.0565  403      518.0182  185      698.1708  4343.5537
  178  陆耀庭    2019-10-1061291  728      787.3899  610      786.0248  250     1009.3561  292     1134.0757  243      597.1685  4314.0150
  179  褚呈祥    2019-10-1060591  789      618.8357  627      684.0353  432      540.1347  230     1202.6669  19      1240.9631  4286.6357
  180  余烨      2019-10-1061657  782      641.6961  623      707.0803  230     1031.0227  221     1209.3418  205      659.7599  4248.9008
  181  朱燕兵    2019-10-1060255  580     1022.3090  484     1072.4850  322      841.2144  390      648.6407  238      600.5592  4185.2083
  182  郑志良    2019-10-1061157  424     1109.2252  95      1242.0709  467      363.5741  364      897.0800  263      545.3636  4157.3138
  183  计振华    2019-10-1060527  596     1008.2038  657      498.1152  194     1066.3003  321     1075.9370  277      506.4075  4154.9638
  184  朱祥发    2019-10-1061564  688      874.0507  398     1132.1435  199     1063.9911  404      493.5688  245      590.4810  4154.2351
  185  陆耀庭    2019-10-1061295  155     1212.7150  370     1147.1938  400      604.7269  395      617.6322  255      564.5104  4146.7783
  186  郑志良    2019-10-1061145  136     1217.9233  594      844.2493  444      514.8179  345     1005.1898  267      540.2438  4122.4241
  187  龚国清    2019-10-1060405  686      879.3064  575      905.7083  423      565.2120  271     1166.3453  242      598.3179  4114.8899
  188  汪加虎    2019-10-1060316  749      748.2321  357     1153.0569  438      530.3681  339     1019.6967  276      511.7949  3963.1487
  189  宗伯球    2019-10-1060783  555     1036.3804  626      691.6972  394      612.4140  397      611.4230  143      932.1827  3884.0973
  190  朱志雄    2019-10-1060370  821      503.4526  524     1017.5635  402      604.3520  259     1181.0442  256      563.4673  3869.8796
  191  俞国良    2019-10-1061409  768      707.9396  616      741.9212  446      498.1590  387      661.1291  124     1013.6746  3622.8235
  192  朱志雄    2019-10-1060374  822      502.6974  631      662.3085  395      612.2333  371      754.8741  119     1024.2319  3556.3452
  193  蒋红林    2019-10-1060229  725      797.9275  427     1112.8356  374      647.1536  401      539.5591  285      435.1785  3532.6543
  194  蒋红林    2019-10-1060231  783      630.5302  676      420.0227  285      925.1983  353      986.9712  280      500.7183  3463.4407
  195  蒋红林    2019-10-1060235  786      622.7069  557      965.2587  430      544.7774  394      623.5820  279      502.4049  3258.7299

 发布时间:2019/11/27 14:05:27 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季第五关500公里(临沂站)精英赛成绩 (2019/11/27 13:45:54)
  • 2019年秋季第五关500公里(临沂站)混合赛成绩 (2019/11/27 13:43:18)
  • 2019年秋季特比环五关赛第五关500公里(临沂站)成绩 (2019/11/27 13:35:28)
  • 2019年秋季550公里(平邑)混合赛成绩 (2019/11/21 13:59:51)
  • 2019年秋季特比环4关赛成绩 (2019/11/21 13:52:33)
  • 2019年秋季特比环五关赛第四关550公里(平邑)成绩 (2019/11/21 13:49:36)
  • 2019年秋季550公里(平邑)精英赛成绩 (2019/11/21 13:45:34)
  • 2019年秋季特比环3关赛成绩 (2019/11/12 15:15:32)
  • 2019年秋季500公里(临沂)混合赛成绩 (2019/11/12 15:02:13)
  • 2019年秋季特比环五关赛第三关500公里(临沂)成绩 (2019/11/12 14:55:14)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号