会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月29 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年500公里第三关成绩草表

2019/11/25 18:57:55    江苏省扬州市江都区信鸽协会


2019年秋江都区信鸽协会500公里成绩表
司放时间: 2019.11.24 7:40 司放地点: 河南民权 天气: 多云
东经: 114.49.47.24 北纬: 34.36.11.2 司放羽数: 2786
录取羽数: 223 制表日期:2019.11.25 制表人:吴峰 公示三日后无异议为正式成绩
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 091425 周加宝 19-10-0101412 雌 灰 黄 501.212 2019/11/24 13:54:22 1338.8256
2 091086 朱永林 19-10-0101368 雄 灰 砂 496.823 2019/11/24 13:54:08 1327.9304
3 090221 薛炳荣 19-10-0096807 雌 雨点 黄 503.531 2019/11/24 13:59:44 1326.0111
4 090224 武正逢 19-10-0100183 雌 灰 黄 498.668 2019/11/24 13:56:25 1324.776
5 090304 于兴祥 19-10-0088699 雌 灰 黄 504.006 2019/11/24 14:01:04 1322.6196
6 091091 冯如坤 19-10-0096280 雄 雨点 黄 506.167 2019/11/24 14:02:48 1322.2759
7 091086 朱永林 19-10-0101380 雄 灰 砂 496.823 2019/11/24 14:01:32 1302.1747
8 090013 刘鹏定 19-10-0100588 雌 雨点 砂 499.926 2019/11/24 14:09:41 1282.902
9 091029 朱康如 19-10-0100878 雄 灰 砂 495.791 2019/11/24 14:08:10 1277.2637
10 090298 陈庆峰 19-10-0100326 雌 灰 砂 491.2 2019/11/24 14:06:44 1270.1248
11 090368 杨步友 19-10-0085946 雌 灰白条 砂 497.556 2019/11/24 14:13:23 1264.8131
12 090528 姚安邦 19-10-0101342 雄 灰 砂 500.685 2019/11/24 14:20:16 1250.8792
13 091136 马进 19-10-0100101 雄 灰白条 砂 499.137 2019/11/24 14:19:12 1250.3434
14 090419 丁金永 19-10-0101612 雄 雨白条 砂 506.075 2019/11/24 14:25:08 1249.1557
15 090533 姚顺云 19-10-0100444 雌 雨点 砂 502.955 2019/11/24 14:23:48 1245.5537
16 090533 姚顺云 19-10-0086668 雄 灰 黄 502.955 2019/11/24 14:23:52 1245.3481
17 090178 周永生 19-10-0102259 雄 灰 黄 503.343 2019/11/24 14:24:25 1244.6154
18 091118 李生永 18-10-0677193 雌 深雨点 黄 499.692 2019/11/24 14:21:38 1244.1502
19 090599 刘德顺 19-10-0090328 雌 雨点 黄 500.401 2019/11/24 14:22:54 1241.9986
20 090558 马传秀 19-10-0101900 雄 灰 黄 498.369 2019/11/24 14:21:42 1240.6488
21 090530 褚正来 19-10-0095592 雌 灰 砂 500.324 2019/11/24 14:23:22 1240.3709
22 090525 吴万平 19-10-0101189 雄 灰 砂 501.59 2019/11/24 14:24:32 1239.9236
23 091136 马进 19-10-0070035 雌 雨点 黄 499.137 2019/11/24 14:22:45 1239.3224
24 091022 孙兴标 19-10-0103129 雌 灰 黄 504.649 2019/11/24 14:27:14 1239.2144
25 090558 马传秀 19-10-0101897 雄 灰 砂 498.369 2019/11/24 14:22:42 1237.568
26 090249 高杰 19-10-0102177 雄 雨点 黄 498.749 2019/11/24 14:23:42 1235.445
27 091118 李生永 18-10-0677031 雄 雨点 黄 499.692 2019/11/24 14:24:48 1234.4174
28 091172 刘会安 19-10-0111805 雄 灰 黄 505.62 2019/11/24 14:29:54 1233.5212
29 090013 刘鹏定 19-10-0100564 雄 灰白条 黄 499.926 2019/11/24 14:25:56 1231.5459
30 090510 徐世平 19-10-0100826 雄 灰 黄 496.53 2019/11/24 14:23:12 1231.4741
31 090592 邓德宁 19-10-0101058 雌 灰 黄 497.883 2019/11/24 14:24:33 1230.708
32 091018 严大庆 17-10-0705840 雌 灰 黄 503.939 2019/11/24 14:29:40 1230.1193
33 091018 严大庆 19-10-0093246 雄 灰 黄 503.939 2019/11/24 14:29:44 1229.9192
34 090289 陈远 19-10-0101360 雌 灰 砂 499.867 2019/11/24 14:26:36 1229.3839
35 090533 姚顺云 19-10-0100442 雄 雨点 黄 502.955 2019/11/24 14:29:37 1227.8665
36 090927 王健 19-10-0103974 雌 灰白条 砂 492.141 2019/11/24 14:21:30 1225.7562
37 090178 周永生 19-10-0100538 雌 灰白条 牛 503.343 2019/11/24 14:31:47 1222.3496
38 091029 朱康如 19-10-0070278 雄 灰 黄 495.791 2019/11/24 14:26:59 1218.2101
39 090927 王健 19-10-0103978 雄 红楞 黄 492.141 2019/11/24 14:24:00 1218.171
40 090774 石万林 19-10-0101746 雌 灰 砂 513.605 2019/11/24 14:43:40 1212.2861
41 090774 石万林 19-10-0101745 雌 灰白条 黄 513.605 2019/11/24 14:43:48 1211.9047
42 090223 陆士举 19-10-0101028 雄 灰 砂 498.549 2019/11/24 14:32:15 1209.3361
43 090222 张广荣 19-10-0100794 雌 花 砂 501.021 2019/11/24 14:34:29 1208.7854
44 090505 陈正中 19-10-0085623 雌 灰 黄 498.884 2019/11/24 14:34:29 1203.6277
45 090245 凡进 19-10-0101112 雌 雨白条 黄 500.807 2019/11/24 14:37:40 1199.0588
46 090724 顾万林 19-10-0088845 雌 灰白条 黄 508.133 2019/11/24 14:44:36 1196.7332
47 090252 祝祥荣 19-10-0091844 雄 灰白条 黄 500.538 2019/11/24 14:38:42 1195.4565
48 090030 杜大军 19-10-0111911 雄 灰 黄 501.628 2019/11/24 14:39:52 1194.731
49 090384 阮圣峰 18-10-0699275 雌 灰 砂 502.08 2019/11/24 14:40:44 1193.3439
50 091018 严大庆 19-10-0093226 雌 灰 黄 503.939 2019/11/24 14:42:26 1192.943
51 090003 张泳林 19-10-0100280 雄 灰白条 砂 501.058 2019/11/24 14:40:31 1191.5306
52 090471 张家军 19-10-0098571 雌 灰 砂 503.091 2019/11/24 14:43:13 1188.7327
53 091173 曹必勤 18-10-0679551 雌 黑 砂 507.338 2019/11/24 14:48:30 1183.9852
54 090048 张生妹 19-10-0101469 雌 灰 黄 498.905 2019/11/24 14:41:25 1183.8765
55 090775 孙仁根 19-10-0101246 雄 灰 黄 494.15 2019/11/24 14:37:54 1182.4592
56 090091 姜明华 19-10-0100678 雌 灰白条 砂 502.626 2019/11/24 14:47:52 1174.7257
57 090040 郑长定 19-10-0101338 雄 雨点 黄 502.888 2019/11/24 14:48:55 1172.461
58 091044 何正华 19-10-0090727 雌 灰白条 砂 500.062 2019/11/24 14:46:53 1171.4255
59 090178 周永生 19-10-0100531 雌 雨点 黄 503.343 2019/11/24 14:50:00 1170.5656
60 091136 马进 19-10-0100105 雄 灰白条 黄 499.137 2019/11/24 14:48:02 1166.1174
61 090289 陈远 19-10-0101358 雄 红楞 黄 499.867 2019/11/24 14:48:40 1166.0984
62 090224 武正逢 19-10-0100189 雄 雨白条 黄 498.668 2019/11/24 14:47:48 1165.6563
63 090286 汤庆飞 19-10-0070033 雌 雨点 黄 495.666 2019/11/24 14:45:25 1165.1307
64 090286 汤庆飞 19-10-0110017 雄 灰 黄 495.666 2019/11/24 14:45:29 1164.9481
65 090528 姚安邦 18-10-0688276 雄 花 黄 500.685 2019/11/24 14:50:04 1164.2038
66 090018 孙红安 19-10-0100211 雌 灰 砂 504.645 2019/11/24 14:53:37 1163.8049
67 090419 丁金永 19-10-0101630 雄 雨点 黄 506.075 2019/11/24 14:54:51 1163.7913
68 090558 马传秀 19-10-0100058 雌 灰 黄 498.369 2019/11/24 14:48:49 1162.1951
69 090770 程金明 18-10-0676405 雄 雨点 砂 505.771 2019/11/24 14:55:13 1162.1131
70 091345 曹深义 19-10-0101598 雌 灰白条 黄 500.343 2019/11/24 14:51:56 1158.3795
71 091335 李昕 19-10-0101439 雄 灰 砂 497.889 2019/11/24 14:49:50 1158.3305
72 090419 丁金永 19-10-0101605 雌 灰 砂 506.075 2019/11/24 14:56:58 1158.1539
73 091136 马进 19-10-0070047 雌 灰白条 砂 499.137 2019/11/24 14:51:05 1157.8668
74 091136 马进 19-10-0100114 雌 雨白条 牛 499.137 2019/11/24 14:51:08 1157.7326
75 090419 丁金永 19-10-0101620 雄 灰 砂 506.075 2019/11/24 14:57:13 1157.4916
76 091118 李生永 19-10-0100973 雌 雨点 砂 499.692 2019/11/24 14:51:48 1157.2306
77 091118 李生永 18-10-0675697 雄 灰 黄 499.692 2019/11/24 14:52:13 1156.115
78 090869 尤传龙 19-10-0100460 雄 雨点 黄 508.401 2019/11/24 14:59:46 1156.0696
79 090224 武正逢 19-10-0101895 雌 灰 砂 498.668 2019/11/24 14:51:54 1154.5908
80 091118 李生永 19-10-0100976 雌 雨点 黄 499.692 2019/11/24 14:52:48 1154.5568
81 090224 武正逢 19-10-0100201 雄 灰 黄 498.668 2019/11/24 14:52:08 1153.9674
82 090013 刘鹏定 18-10-0699932 雄 雨点 砂 499.926 2019/11/24 14:53:15 1153.8962
83 090224 武正逢 19-10-0100174 雄 雨白条 黄 498.668 2019/11/24 14:52:10 1153.8784
84 091118 李生永 19-10-0100985 雄 灰 砂 499.692 2019/11/24 14:53:07 1153.7126
85 090509 孙永俊 19-10-0085553 雄 雨点 砂 499.662 2019/11/24 14:53:08 1153.5979
86 090510 徐世平 19-10-0099001 雄 灰 砂 496.53 2019/11/24 14:50:53 1152.3546
87 090533 姚顺云 19-10-0100431 雄 雨点 砂 502.955 2019/11/24 14:56:36 1151.9803
88 090286 汤庆飞 19-10-0100684 雄 红楞 黄 495.666 2019/11/24 14:50:17 1151.9526
89 091011 钱玉华 18-10-0677184 雄 灰 黄 500.598 2019/11/24 14:54:47 1151.3731
90 091189 王四羊 19-10-0100050 雌 灰 砂 497.119 2019/11/24 14:51:46 1151.3604
91 090510 徐世平 19-10-0100803 雄 灰白条 黄 496.53 2019/11/24 14:51:30 1150.7077
92 090286 汤庆飞 19-10-0102664 雌 灰 黄 495.666 2019/11/24 14:50:45 1150.7046
93 090510 徐世平 19-10-0100824 雌 灰 砂 496.53 2019/11/24 14:51:36 1150.4411
94 090530 褚正来 19-10-0095585 雄 灰 黄 500.324 2019/11/24 14:54:58 1150.2589
95 090877 刘祥玉 18-10-0791100 雌 雨点 黄 493.9 2019/11/24 14:49:27 1150.0758
96 090211 丁勇 19-10-0094777 雄 灰 黄 501.517 2019/11/24 14:56:27 1149.0832
97 090684 刘永贵 19-10-0089421 雌 灰 黄 494.702 2019/11/24 14:50:34 1148.9556
98 090018 孙红安 19-10-0100213 雌 灰白条 黄 504.645 2019/11/24 14:59:18 1148.7485
99 091011 钱玉华 19-10-0100381 雄 雨点 黄 500.598 2019/11/24 14:56:40 1146.4073
100 090510 徐世平 19-10-0100862 雌 花 砂 496.53 2019/11/24 14:53:09 1146.3243
101 091134 阚小三 19-10-0086022 雄 灰 砂 492.726 2019/11/24 14:49:52 1146.2288
102 090895 胡圣海 19-10-0100886 雄 麒麟花 砂 495.637 2019/11/24 14:52:34 1145.8041
103 091029 朱康如 19-10-0100871 雌 灰 砂 495.791 2019/11/24 14:52:48 1145.5435
104 090903 葛天林 19-10-0105332 雌 灰白条 砂 507.65 2019/11/24 15:03:12 1145.4203
105 090040 郑长定 19-10-0101331 雌 雨白条 砂 502.888 2019/11/24 14:59:04 1145.3569
106 090013 刘鹏定 18-10-0675776 雄 雨点 黄 499.926 2019/11/24 14:56:46 1144.6055
107 090818 李绪祥 19-10-0102112 雄 灰白条 黄 502.317 2019/11/24 14:59:12 1143.7099
108 090314 孙从清 19-10-0101528 雄 灰 砂 493.691 2019/11/24 14:51:44 1143.5098
109 091011 钱玉华 19-10-0100380 雄 灰 黄 500.598 2019/11/24 14:57:58 1143.0044
110 090322 袁军 18-10-0684212 雌 灰 砂 526.687 2019/11/24 15:21:35 1141.0448
111 090573 刘新跃 19-10-0101394 雌 灰 黄 498.364 2019/11/24 14:57:16 1139.7255
112 090350 俞广 19-10-0093021 雄 灰 黄 502.842 2019/11/24 15:01:14 1139.6288
113 090518 樊成义 19-10-0100245 雄 灰 砂 505.01 2019/11/24 15:03:17 1139.248
114 090008 朱健 19-10-0100356 雌 灰 黄 500.774 2019/11/24 14:59:36 1139.1589
115 090310 禹克军 19-10-0101579 雄 雨点 黄 503.377 2019/11/24 15:01:58 1138.9469
116 091138 陈顶华 19-10-0101952 雄 灰 黄 500.865 2019/11/24 14:59:49 1138.8035
117 090040 郑长定 19-10-0101325 雄 灰 黄 502.888 2019/11/24 15:01:58 1137.8416
118 091118 李生永 19-10-0100962 雌 雨白条 黄 499.692 2019/11/24 14:59:12 1137.7326
119 091136 马进 19-10-0100108 雄 灰 黄 499.137 2019/11/24 14:58:44 1137.6776
120 090638 王怀龙 19-10-0102167 雌 灰 黄 502.844 2019/11/24 15:02:12 1137.142
121 091173 曹必勤 19-10-0097619 雌 灰 砂 507.338 2019/11/24 15:06:10 1137.1034
122 090715 许国平 19-10-0100403 雌 灰 黄 496.214 2019/11/24 14:56:33 1136.6714
123 090623 李峰 19-10-0100084 雌 灰 黄 515.61 2019/11/24 15:13:57 1135.8299
124 091011 钱玉华 19-10-0100389 雄 灰白条 黄 500.598 2019/11/24 15:00:47 1135.7005
125 091158 陈修俊 19-10-0109863 雌 雨点 黄 497.271 2019/11/24 14:58:40 1133.5967
126 090286 汤庆飞 19-10-0070111 雄 灰 黄 495.666 2019/11/24 14:57:26 1133.1235
127 091029 朱康如 19-10-0100874 雄 灰 砂 495.791 2019/11/24 14:57:44 1132.633
128 090530 褚正来 18-10-0683090 雄 灰 砂 500.324 2019/11/24 15:01:55 1132.1688
129 090728 吴正勇 19-10-0100528 雄 雨点 黄 500.82 2019/11/24 15:02:30 1131.7974
130 090400 汤志钢 19-10-0102261 雌 雨白条 砂 505.545 2019/11/24 15:07:16 1130.2984
131 091224 马春茂 19-10-0108664 雄 灰 砂 506.345 2019/11/24 15:08:33 1128.8492
132 090221 薛炳荣 19-10-0100100 雄 雨点 砂 503.531 2019/11/24 15:06:08 1128.655
133 090525 吴万平 19-10-0101185 雌 灰 砂 501.59 2019/11/24 15:04:38 1128.099
134 090588 周学林 19-10-0100662 雌 灰 砂 501.876 2019/11/24 15:04:59 1127.854
135 090006 樊华兴 19-10-0101835 雄 灰 黄 502.038 2019/11/24 15:05:18 1127.4154
136 090022 武林华 19-10-0100696 雌 灰 黄 502.743 2019/11/24 15:06:01 1127.1852
137 090013 刘鹏定 18-10-0675765 雄 灰 黄 499.926 2019/11/24 15:03:46 1126.5504
138 090010 吴高贵 19-10-0090568 雄 灰 黄 500.29 2019/11/24 15:04:08 1126.4402
139 090030 杜大军 19-10-0111951 雌 灰 砂 501.628 2019/11/24 15:05:21 1126.3674
140 090030 杜大军 19-10-0111957 雌 灰 黄 501.628 2019/11/24 15:05:29 1126.0302
141 090109 张荣昌 19-10-0092922 雌 雨点 砂 505.04 2019/11/24 15:08:36 1125.8146
142 090046 嵇翔 19-10-0102114 雌 灰 砂 499.993 2019/11/24 15:04:14 1125.5195
143 091044 何正华 19-10-0091030 雄 灰 黄 500.062 2019/11/24 15:04:24 1125.2521
144 090295 姚金保 19-10-0098745 雄 灰 砂 503.564 2019/11/24 15:07:41 1124.8227
145 090048 张生妹 19-10-0101467 雄 灰白条 砂 498.905 2019/11/24 15:03:36 1124.6738
146 090774 石万林 19-10-0094823 雄 灰 砂 513.605 2019/11/24 15:16:45 1124.4778
147 090771 颜峰 18-10-0675303 雄 红楞 砂 507.009 2019/11/24 15:10:57 1124.3141
148 090252 祝祥荣 19-10-0091884 雌 灰 黄 500.538 2019/11/24 15:05:16 1124.13
149 091136 马进 19-10-0070038 雌 灰 砂 499.137 2019/11/24 15:04:06 1123.9295
150 090510 徐世平 19-10-0100859 雌 雨点 砂 496.53 2019/11/24 15:02:06 1123.1178
151 090734 宗志 19-10-0098652 雄 灰 黄 510.669 2019/11/24 15:15:16 1121.6911
152 091151 仇同军 19-10-0101758 雄 花 砂 499.288 2019/11/24 15:05:08 1121.6592
153 090505 陈正中 19-10-0085619 雄 红楞 砂 498.884 2019/11/24 15:04:50 1121.5068
154 090030 杜大军 19-10-0101933 雌 灰 砂 501.628 2019/11/24 15:07:32 1120.8723
155 090286 汤庆飞 19-10-0070402 雌 灰 黄 495.666 2019/11/24 15:02:21 1120.529
156 090238 阮福俊 19-10-0105485 雌 灰白条 砂 499.859 2019/11/24 15:06:06 1120.508
157 090368 杨步友 19-10-0086016 雌 灰 黄 497.556 2019/11/24 15:04:05 1120.4122
158 090509 孙永俊 19-10-0101486 雄 雨点 黄 499.662 2019/11/24 15:06:03 1120.1921
159 090877 刘祥玉 19-10-0085776 雄 灰 砂 493.9 2019/11/24 15:01:04 1119.7855
160 091022 孙兴标 19-10-0103160 雌 灰白条 砂 504.649 2019/11/24 15:10:49 1119.4116
161 090419 丁金永 19-10-0101610 雌 灰 黄 506.075 2019/11/24 15:12:18 1118.8915
162 090211 丁勇 19-10-0100708 雌 雨点 砂 501.517 2019/11/24 15:08:17 1118.7508
163 090906 祁广福 19-10-0109901 雄 灰 黄 507.999 2019/11/24 15:14:05 1118.7346
164 091092 吴峰 19-10-0088293 雌 灰 黄 502.781 2019/11/24 15:09:42 1118.0366
165 090588 周学林 19-10-0100670 雌 红楞 砂 501.876 2019/11/24 15:09:01 1117.723
166 090368 杨步友 19-10-0086011 雌 灰白条 黄 497.556 2019/11/24 15:05:20 1117.2674
167 091151 仇同军 19-10-0101765 雄 灰 砂 499.288 2019/11/24 15:06:54 1117.2251
168 090070 吕高峰 19-10-0101090 雄 灰 黄 493.097 2019/11/24 15:01:26 1117.0358
169 091118 李生永 19-10-0100972 雄 灰 砂 499.692 2019/11/24 15:07:28 1116.7137
170 091118 李生永 19-10-0100964 雄 雨点 砂 499.692 2019/11/24 15:07:34 1116.4642
171 090806 冯士军 19-10-0086082 雌 雨点 砂 492.716 2019/11/24 15:01:25 1116.2145
172 090322 袁军 19-10-0094113 雌 灰 黄 526.687 2019/11/24 15:31:56 1116.0205
173 090419 丁金永 19-10-0101607 雌 灰 黄 506.075 2019/11/24 15:13:28 1116.0129
174 090363 张志龙 19-10-0094026 雄 雨点 砂 498.882 2019/11/24 15:07:03 1115.9416
175 090684 刘永贵 19-10-0089407 雄 雨点 黄 494.702 2019/11/24 15:03:40 1115.0307
176 090510 徐世平 19-10-0100815 雄 灰 黄 496.53 2019/11/24 15:05:21 1114.9217
177 090363 张志龙 19-10-0101002 雌 雨点 黄 498.882 2019/11/24 15:07:36 1114.5703
178 091234 夏亚军 17-10-0696646 雄 雨点 黄 497.212 2019/11/24 15:06:07 1114.5338
179 091172 刘会安 19-10-0101818 雌 灰 砂 505.62 2019/11/24 15:13:42 1114.4376
180 090592 邓德宁 19-10-0096884 雌 灰 砂 497.883 2019/11/24 15:06:48 1114.3306
181 090023 苏华才 18-10-0696709 雄 灰 黄 502.042 2019/11/24 15:10:32 1114.3279
182 091092 吴峰 19-10-0071011 雄 灰 黄 502.781 2019/11/24 15:11:12 1114.3197
183 090684 刘永贵 18-10-0696883 雄 灰 黄 494.702 2019/11/24 15:04:12 1113.692
184 090903 葛天林 19-70-0163236 雄 灰 黄 507.65 2019/11/24 15:16:32 1111.9676
185 090903 葛天林 19-70-0163520 雌 灰白条 黄 507.65 2019/11/24 15:16:35 1111.8458
186 090010 吴高贵 19-10-0090561 雌 灰 黄 500.29 2019/11/24 15:10:18 1111.0141
187 090684 刘永贵 19-10-0090608 雄 深雨点 砂 494.702 2019/11/24 15:05:17 1110.9825
188 091189 王四羊 19-10-0100042 雌 雨点 砂 497.119 2019/11/24 15:07:55 1109.8471
189 090561 杨宽钧 19-10-0104039 雄 灰 黄 492.921 2019/11/24 15:04:12 1109.6819
190 090030 杜大军 19-10-0111929 雌 雨点 黄 501.628 2019/11/24 15:12:07 1109.5094
191 090384 阮圣峰 18-10-0699263 雌 灰 砂 502.08 2019/11/24 15:12:39 1109.2004
192 090586 刘于明 19-10-0102116 雄 深雨点 黄 504.457 2019/11/24 15:14:49 1109.1427
193 090774 石万林 19-10-0094812 雄 灰 砂 513.605 2019/11/24 15:23:06 1109.059
194 091375 吕关宏 19-10-0101650 雄 灰 砂 492.028 2019/11/24 15:03:40 1109.0033
195 090728 吴正勇 19-10-0100530 雌 雨点 黄 500.82 2019/11/24 15:12:10 1107.6012
196 091022 孙兴标 19-10-0101515 雌 灰 黄 504.649 2019/11/24 15:16:07 1106.4043
197 090322 袁军 19-10-0070056 雌 灰 砂 526.687 2019/11/24 15:36:17 1105.8276
198 090908 陆广明 18-10-0695090 雌 红 砂 495.019 2019/11/24 15:08:06 1104.707
199 091011 钱玉华 19-10-0107114 雌 雨点 黄 500.598 2019/11/24 15:13:25 1104.057
200 090510 徐世平 19-10-0100070 雄 灰 砂 496.53 2019/11/24 15:09:45 1104.0142
201 090018 孙红安 19-10-0102300 雄 灰 砂 504.645 2019/11/24 15:17:12 1103.7734
202 090716 黄春明 19-10-0093002 雄 灰 黄 501.455 2019/11/24 15:14:45 1102.7051
203 090270 唐以清 19-10-0091156 雌 灰 黄 520.239 2019/11/24 15:32:13 1101.6956
204 091379 陈立贵 18-10-0689179 雌 灰 砂 504.248 2019/11/24 15:18:32 1099.6973
205 091059 朱立成 19-10-0101567 雌 雨点 黄 505.609 2019/11/24 15:19:52 1099.469
206 090728 吴正勇 19-10-0070240 雄 雨点 黄 500.82 2019/11/24 15:15:56 1098.4508
207 090903 葛天林 19-10-0105340 雌 雨点 砂 507.65 2019/11/24 15:22:16 1098.1762
208 091086 朱永林 19-10-0101363 雌 雨点 黄 496.823 2019/11/24 15:12:37 1097.6685
209 090877 刘祥玉 19-10-0100464 雌 灰白条 黄 493.9 2019/11/24 15:09:59 1097.5963
210 090190 高海 19-10-0101673 雄 灰 黄 508.465 2019/11/24 15:23:27 1097.131
211 090558 马传秀 19-10-0101896 雄 灰 砂 498.369 2019/11/24 15:14:23 1096.8022
212 090109 张荣昌 19-10-0092935 雌 雨点 砂 505.04 2019/11/24 15:20:42 1096.2458
213 091214 吴善华 19-10-0093041 雄 灰 砂 503.068 2019/11/24 15:19:01 1095.9689
214 090384 阮圣峰 18-10-0675971 雌 雨点 砂 502.08 2019/11/24 15:18:09 1095.8846
215 090400 汤志钢 18-10-0675939 雄 花 砂 505.545 2019/11/24 15:21:36 1095.201
216 090298 陈庆峰 19-10-0070464 雄 灰 砂 491.2 2019/11/24 15:10:08 1091.2313
217 090298 陈庆峰 19-10-0100321 雌 雨白条 黄 491.2 2019/11/24 15:10:10 1091.1505
218 091029 朱康如 19-10-0100808 雄 灰 黄 495.791 2019/11/24 15:14:24 1091.0898
219 090109 张荣昌 19-10-0100542 雄 灰 黄 505.04 2019/11/24 15:23:10 1090.4075
220 091224 马春茂 19-10-0097670 雄 灰 黄 506.345 2019/11/24 15:24:32 1090.0086
221 090419 丁金永 19-70-0163301 雌 雨点 黄 506.075 2019/11/24 15:24:44 1088.957
222 091369 杜仁山 19-10-0093253 雌 红楞 黄 505.753 2019/11/24 15:24:37 1088.5384
223 090446 卢迎春 19-10-0110816 雌 雨点 黄 491.692 2019/11/24 15:11:55 1088.0137
224 091136 马进 19-10-0100110 雌 灰白条 黄 499.137 2019/11/24 15:19:14 1086.8921
225 091375 吕关宏 19-10-0085714 雌 灰 砂 492.028 2019/11/24 15:12:42 1086.8738
226 090578 陈志翔 19-10-0101237 雄 灰 黄 499.705 2019/11/24 15:19:48 1086.7873
227 090350 俞广 19-10-0101453 雌 灰 砂 502.842 2019/11/24 15:22:47 1086.5607
228 091375 吕关宏 19-10-0085708 雌 灰 砂 492.028 2019/11/24 15:12:52 1086.4738
229 091158 陈修俊 19-10-0100682 雄 雨点 黄 497.271 2019/11/24 15:17:54 1085.9818
230 091134 阚小三 19-10-0100465 雄 灰 黄 492.726 2019/11/24 15:14:00 1085.2986

以下取消成绩
112 090040 郑长定 18-10-0675395 雌 雨点 黄 502.888 报名单无此鸽 1141.4142
109 090533 姚顺云 19-10-0100433 雄 灰 黄 502.955 报名单无此鸽 1143.5551
123 090013 刘鹏定 19-10-0111019 雄 雨白条 黄 499.926 报名单无此鸽 1137.5732
215 090286 汤庆飞 19-10-0100930 雄 灰 砂 495.666 报名单无此鸽 1097.0916
32 091011 钱玉华 19-10-0107775 雄 雨点 黄 500.598 报名单无此鸽 1230.3228

 发布时间:2019/11/25 18:57:55 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2024年春第三关(特比二关)赛-爱羽直播 (2024/4/27)
  • 2024年春第二关(春特一关)赛-爱羽直播 (2024/4/19)
  • 2024年春300公里速度赛-爱羽直播 (2024/4/3)
  • 2024年春江都区250公里测试-爱羽直播 (2024/3/30)
  • 2023年秋第四关500公里赛-爱羽直播 (2023/11/20 7:06:00)
  • 2023年秋江都区560公里第三关赛-爱羽直播 (2023/11/13 7:28:00)
  • 江都区2023年秋四关第二关赛-爱羽直播 (2023/11/6 7:06:00)
  • 2023年秋四关特比第一关-爱羽直播 (2023/10/29 7:05:00)
  • 江都区250公里测试-爱羽直播 (2023/10/23 7:00:00)
  • 2023年秋150公里测试-爱羽直播 (2023/10/18 7:22:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号