会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月29 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季特比环4关赛成绩

2019/11/21 13:52:33    太仓市信鸽协会


                  2019年秋季特比环4关赛成绩

名次 会员姓名   足 环 号 码   1关名次  1 关分速  2关名次  2 关分速  3关名次  3 关分速  4关名次  4 关分速
累计分速
  1    孙建胜    2019-10-1061375  225     1184.3747  189     1205.4585  8       1221.3264  29      1354.1515  4965.3111
  2    张洪青    2019-10-1060655  200     1192.7125  65      1257.0495  106     1139.9901  8       1367.8262  4957.5783
  3    张洪青    2019-10-1060645  133     1218.0892  68      1256.6717  55      1181.2068  98      1282.2344  4938.2021
  4    吴献忠    2019-10-1061245  190     1196.0789  242     1190.8799  44      1190.8273  49      1331.0307  4908.8168
  5    罗峰      2019-10-1061078  265     1171.9386  8       1301.8780  114     1133.9546  77      1300.4822  4908.2534
  6    裴洪庆    2019-10-1060702  219     1186.7129  57      1258.9056  41      1192.1495  118     1261.8318  4899.5998
  7    仇士忠    2019-10-1060577  162     1206.6399  199     1204.5257  3       1243.7650  189     1227.4707  4882.4013
  8    佘义松    2019-10-1061597  66      1247.0450  89      1248.1999  204     1061.4677  68      1315.2371  4871.9497
  9    顾连兴    2019-10-1061339  336     1143.6063  157     1218.4566  48      1186.5402  61      1318.8205  4867.4236
  10   赵中明    2019-10-1060062  92      1232.4764  87      1248.3556  152     1096.0008  97      1282.5156  4859.3484
  11   曹宏      2019-10-1060033  351     1140.6253  75      1255.2264  148     1102.6720  26      1357.5155  4856.0392
  12   朱亦强    2019-10-1061397  346     1141.1518  346     1156.9148  4       1243.1198  83      1291.9156  4833.1020
  13   赵中明    2019-10-1060075  220     1186.6005  53      1260.1869  104     1140.3141  161     1238.9877  4826.0892
  14   朱亦强    2019-10-1061393  167     1205.6469  121     1230.6149  200     1063.8921  57      1324.2744  4824.4283
  15   汪企鸿    2019-10-1060735  117     1221.9925  91      1245.2013  136     1115.1127  165     1238.1469  4820.4534
  16   仇士忠    2019-10-1060578  204     1191.3422  152     1219.6100  79      1159.1412  166     1238.0420  4808.1354
  17   陆卫锋    2019-10-1060964  450     1091.5452  109     1233.5841  64      1174.6272  82      1293.4663  4793.2228
  18   朱志雄    2019-10-1060371  361     1136.4763  132     1226.8570  80      1157.5961  109     1269.5670  4790.4964
  19   孙建胜    2019-10-1061370  262     1172.2223  358     1152.7410  130     1118.5715  37      1345.4720  4789.0068
  20   钱优名    2019-10-1060677  166     1206.0030  153     1219.4900  71      1166.4174  241     1194.6169  4786.5273
  21   赵中明    2019-10-1060076  62      1250.3331  15      1290.6400  311      879.6392  27      1356.1553  4776.7676
  22   仇士忠    2019-10-1060564  319     1149.3970  251     1188.9250  21      1211.5989  211     1215.1231  4765.0440
  23   刘月平    2019-10-1060342  49      1256.8838  275     1180.6417  255     1003.7176  64      1317.9644  4759.2075
  24   仇士忠    2019-10-1060563  174     1204.0492  227     1195.7713  109     1137.9744  200     1220.1420  4757.9369
  25   顾连兴    2019-10-1061329  248     1178.0199  324     1163.9381  36      1200.0039  210     1215.2180  4757.1799
  26   孙建胜    2019-10-1061362  594     1012.4860  220     1197.3502  16      1214.7147  48      1331.5920  4756.1429
  27   朱燕兵    2019-10-1060248  240     1180.1077  116     1231.4627  56      1180.2951  272     1164.0833  4755.9488
  28   钱优名    2019-10-1060672  457     1084.7946  80      1252.0337  167     1086.6157  51      1327.7571  4751.2011
  29   宗伯球    2019-10-1060792  144     1216.3808  162     1214.4178  207     1058.8737  131     1254.4114  4744.0837
  30   顾连兴    2019-10-1061325  154     1212.9535  209     1201.6662  219     1048.7392  106     1273.3602  4736.7191
  31   吴献忠    2019-10-1061248  328     1147.2789  342     1158.6470  32      1203.6544  192     1223.8201  4733.4004
  32   孙建胜    2019-10-1061372  352     1140.5316  193     1205.2837  34      1200.5957  250     1185.0837  4731.4947
  33   佘义松    2019-10-1061589  115     1222.5483  160     1216.9191  177     1079.8136  218     1210.5720  4729.8530
  34   仇士忠    2019-10-1060571  110     1223.3086  281     1176.9351  170     1085.1208  150     1241.7708  4727.1353
  35   龚国清    2019-10-1060407  455     1087.0274  187     1206.0822  72      1166.3703  160     1239.1148  4698.5947
  36   王龙根    2019-10-1061197  608      992.3967  317     1166.4093  6       1236.2744  76      1301.1032  4696.1836
  37   孙建胜    2019-10-1061377  224     1184.7267  485     1071.8248  27      1206.0336  182     1231.3208  4693.9059
  38   汪加虎    2019-10-1060306  438     1102.1896  419     1117.4493  19      1213.6664  143     1246.6698  4679.9751
  39   江俭明    2019-10-1061280  321     1149.2974  174     1211.0672  162     1090.7669  188     1227.8908  4679.0223
  40   范建新    2019-10-1061006  604      997.4900  245     1190.3866  68      1169.3932  59      1321.6467  4678.9165
  41   孙建胜    2019-10-1061367  376     1129.8069  309     1169.6931  33      1202.6655  263     1173.5416  4675.7071
  42   顾连兴    2019-10-1061330  523     1051.8045  181     1208.5513  124     1128.0392  90      1285.3341  4673.7291
  43   陆卫锋    2019-10-1060963  354     1139.9556  492     1059.1579  5       1241.6345  181     1231.3248  4672.0728
  44   朱文涛    2019-10-1060880  213     1189.6773  420     1117.3808  120     1129.6615  179     1232.3594  4669.0790
  45   曹英      2019-10-1061478  109     1223.5448  381     1142.7464  172     1084.4128  205     1216.8215  4667.5255
  46   杨宏亮    2019-10-1061609  269     1171.0476  78      1253.4222  284      925.7497  66      1316.3636  4666.5831
  47   李德云    2019-10-1060018  161     1207.2097  106     1235.0066  268      952.7363  113     1268.5685  4663.5211
  48   项俊勇    2019-10-1060095  553     1037.2421  196     1204.7723  93      1149.3859  112     1268.7412  4660.1415
  49   潘玉其    2019-10-1060264  197     1193.5322  268     1182.8989  237     1026.8577  133     1253.7642  4657.0530
  50   顾连兴    2019-10-1061331  151     1213.5875  563      936.8688  47      1186.5708  60      1319.0446  4656.0717
  51   陆卫锋    2019-10-1060962  142     1216.6533  203     1203.2709  312      878.1942  32      1351.5262  4649.6446
  52   陆卫锋    2019-10-1060965  702      838.0645  36      1266.6047  23      1210.5911  46      1333.1395  4648.3998
  53   张洪青    2019-10-1060659  261     1172.2942  17      1276.7063  214     1052.5653  287     1144.7083  4646.2741
  54   朱志雄    2019-10-1060380  271     1170.0931  264     1183.8485  129     1120.1691  266     1170.0793  4644.1900
  55   仇士忠    2019-10-1060575  218     1187.8778  547      993.7634  24      1210.5065  137     1249.7206  4641.8683
  56   朱亦强    2019-10-1061384  365     1134.2703  320     1165.3980  54      1181.3368  276     1160.6951  4641.7002
  57   宗伯球    2019-10-1060785  391     1121.7266  241     1191.0919  160     1091.6104  168     1235.4694  4639.8983
  58   吴献忠    2019-10-1061251  178     1202.3533  426     1113.1223  166     1087.1242  178     1233.3880  4635.9878
  59   褚呈祥    2019-10-1060590  452     1089.7986  301     1171.2577  50      1186.0661  247     1188.2129  4635.3353
  60   顾连兴    2019-10-1061321  401     1116.1851  272     1181.4315  249     1011.3614  54      1324.6432  4633.6212
  61   郑志良    2019-10-1061143  100     1228.3598  341     1158.7913  226     1036.9062  223     1209.1808  4633.2381
  62   马荣华    2019-10-1060610  183     1199.2271  380     1142.8703  81      1157.0525  295     1130.2751  4629.4250
  63   郑志良    2019-10-1061158  97      1228.9910  334     1161.3792  139     1109.0597  297     1129.0862  4628.5161
  64   顾连兴    2019-10-1061323  435     1104.8067  273     1181.1636  163     1090.6156  134     1251.6757  4628.2616
  65   张爱国    2019-10-1061506  168     1205.5514  147     1220.8137  127     1121.6169  317     1078.5244  4626.5064
  66   赵中明    2019-10-1060079  76      1242.1274  495     1055.8049  132     1117.2856  216     1211.2689  4626.4868
  67   冯艳      2019-10-1060116  609      991.2870  387     1136.4918  100     1142.5947  38      1345.1408  4615.5143
  68   陆卫锋    2019-10-1060961  526     1050.7040  289     1172.9805  30      1204.5411  252     1183.9739  4612.1995
  69   龚国清    2019-10-1060415  237     1180.5556  369     1147.4614  171     1085.0909  238     1196.3222  4609.4301
  70   陆卫锋    2019-10-1060980  525     1050.7812  184     1207.5693  102     1141.3957  222     1209.3341  4609.0803
  71   项俊勇    2019-10-1060092  585     1020.9874  200     1204.3658  101     1141.9544  162     1238.9156  4606.2232
  72   顾连兴    2019-10-1061340  280     1163.7846  486     1069.8105  82      1155.1444  204     1217.4453  4606.1848
  73   王阿兴    2019-10-1060823  103     1227.8317  489     1063.0016  272      945.9363  11      1366.5614  4603.3310
  74   钱利平    2019-10-1060995  22      1268.2999  530     1011.9040  78      1159.1489  275     1161.5579  4600.9107
  75   褚呈祥    2019-10-1060598  121     1220.1087  536     1004.7261  155     1095.5227  100     1278.0611  4598.4186
  76   刘月平    2019-10-1060347  379     1128.4058  167     1213.3806  281      930.9658  53      1324.9235  4597.6757
  77   汪加虎    2019-10-1060315  417     1110.9173  261     1184.8421  221     1044.4276  142     1246.9370  4587.1240
  78   张建樑    2019-10-1060480  291     1160.6798  470     1087.9742  223     1043.2335  89      1286.8902  4578.7777
  79   钱利平    2019-10-1060987  272     1170.0102  516     1030.9864  111     1135.5937  158     1239.6983  4576.2886
  80   曹宏      2019-10-1060026  305     1156.2795  12      1298.6130  25      1207.9345  362      911.8186  4574.6456
  81   仇士忠    2019-10-1060561  653      948.7760  163     1214.2408  145     1104.1978  75      1302.0910  4569.3056
  82   曹英      2019-10-1061475  143     1216.5782  185     1207.5513  266      954.1729  251     1184.7682  4563.0706
  83   计振华    2019-10-1060521  343     1141.6427  367     1148.5636  40      1194.1482  322     1075.3694  4559.7239
  84   陆卫锋    2019-10-1060978  55      1254.5018  239     1191.8903  314      874.2516  180     1231.5901  4552.2338
  85   曹英      2019-10-1061542  176     1203.7952  577      902.3725  65      1173.8710  107     1270.3022  4550.3409
  86   范建新    2019-10-1061001  30      1264.7242  191     1205.4092  235     1028.1496  329     1049.3404  4547.6234
  87   项俊勇    2019-10-1060100  480     1073.4034  144     1222.2565  233     1030.2529  225     1207.5680  4533.4808
  88   陆卫锋    2019-10-1060975  281     1163.5250  429     1111.3635  227     1035.8781  199     1220.3195  4531.0861
  89   朱燕兵    2019-10-1060258  499     1066.9152  119     1230.6939  258      987.9967  149     1242.0941  4527.6999
  90   朱亦强    2019-10-1061387  353     1140.1331  211     1200.7890  320      844.0306  40      1339.7827  4524.7354
  91   顾连兴    2019-10-1061327  182     1199.3631  270     1181.8196  291      919.9722  193     1223.1220  4524.2769
  92   沈慰忠    2019-10-1061310  411     1113.1918  571      913.7294  63      1175.8624  65      1317.1838  4519.9674
  93   彭先军    2019-10-1061439  460     1083.4134  379     1142.9521  228     1034.9225  127     1257.0363  4518.3243
  94   曹宏      2019-10-1060034  649      951.0798  149     1220.4086  134     1116.1556  185     1229.7815  4517.4255
  95   邓健      2019-10-1060296  483     1071.8882  501     1053.2574  58      1177.9399  214     1212.3645  4515.4500
  96   江俭明    2019-10-1061264  668      910.2296  436     1108.7451  83      1155.0638  44      1336.2217  4510.2602
  97   赵中明    2019-10-1060074  498     1066.9856  14      1294.6117  299      905.6679  163     1238.7569  4506.0221
  98   祝永刚    2019-10-1061037  584     1021.3275  336     1161.1514  161     1091.1937  187     1229.0412  4502.7138
  99   佘义松    2019-10-1061587  378     1128.5724  543      997.5185  175     1083.9000  84      1291.2105  4501.2014
  100  龚国清    2019-10-1060408  502     1065.4587  430     1110.1771  110     1136.2842  246     1188.5719  4500.4919
  101  邓健      2019-10-1060284  464     1082.7249  406     1129.3398  187     1074.2276  224     1207.7743  4494.0666
  102  方建明    2019-10-1060851  233     1181.1640  382     1142.6955  252     1007.6522  281     1155.7670  4487.2787
  103  项俊勇    2019-10-1060083  600     1005.8084  359     1152.4955  22      1211.4165  305     1111.9722  4481.6926
  104  祝永刚    2019-10-1061023  602     1000.3591  375     1144.2106  184     1075.2401  128     1256.7689  4476.5787
  105  陆卫锋    2019-10-1060979  422     1109.9718  204     1203.0003  222     1043.3241  304     1119.1977  4475.4939
  106  朱燕兵    2019-10-1060256  234     1181.0874  114     1231.9265  261      975.8507  318     1077.0203  4465.8849
  107  范建新    2019-10-1061002  159     1209.0310  602      811.3366  176     1080.8692  22      1359.4527  4460.6895
  108  孙建胜    2019-10-1061364  404     1114.7714  497     1055.6064  10      1220.6811  325     1062.7338  4453.7927
  109  邓健      2019-10-1060298  677      890.9582  471     1085.8925  28      1204.9647  122     1259.1935  4441.0089
  110  薛文良    2019-10-1060541  82      1240.2706  538     1002.5065  298      910.1231  93      1284.1316  4437.0318
  111  吴献忠    2019-10-1061250  310     1154.1250  468     1092.4799  150     1099.8044  314     1090.5463  4436.9556
  112  宗伯球    2019-10-1060800  374     1130.8776  331     1162.3218  279      938.0429  227     1204.6545  4435.8968
  113  范建新    2019-10-1061019  451     1091.2591  347     1156.5713  238     1025.4399  284     1152.9722  4426.2425
  114  朱文涛    2019-10-1060875  454     1088.1675  537     1004.4506  115     1133.7075  236     1197.2449  4423.5705
  115  吴献忠    2019-10-1061243  439     1101.4529  410     1124.9453  274      943.2975  135     1251.4810  4421.1767
  116  佘义松    2019-10-1061591  672      898.9695  439     1107.3499  180     1077.7689  45      1335.7457  4419.8340
  117  钱利平    2019-10-1060997  601     1003.1019  368     1147.6082  218     1050.0381  215     1212.1403  4412.8885
  118  仇士忠    2019-10-1060573  449     1092.7599  279     1177.1115  259      984.0142  280     1157.3385  4411.2241
  119  仇士忠    2019-10-1060579  542     1043.5409  202     1203.3126  295      917.8666  157     1239.8328  4404.5529
  120  郑志良    2019-10-1061146  207     1190.8267  182     1207.7800  251     1009.1846  355      970.9889  4378.7802
  121  朱燕兵    2019-10-1060244  441     1099.9676  525     1015.3566  89      1150.8044  307     1111.6340  4377.7626
  122  汪加虎    2019-10-1060314  347     1141.1350  156     1218.4945  232     1030.2756  352      987.5560  4377.4611
  123  邓健      2019-10-1060289  647      953.0055  462     1094.4498  59      1177.6703  285     1152.0370  4377.1626
  124  刘月平    2019-10-1060341  77      1241.7850  21      1274.9595  442      517.0182  55      1324.5669  4358.3296
  125  朱燕兵    2019-10-1060251  163     1206.3488  72      1255.8307  355      679.1231  208     1215.7290  4357.0316
  126  黄树阳    2019-10-1060052  508     1061.8481  496     1055.6976  112     1135.5346  312     1096.6245  4349.7048
  127  朱志雄    2019-10-1060367  150     1213.7061  265     1183.4427  344      697.9795  138     1248.9865  4344.1148
  128  沈慰忠    2019-10-1061316  665      923.5154  351     1155.5914  178     1078.5669  253     1182.8139  4340.4876
  129  邓健      2019-10-1060288  693      860.9822  490     1062.7600  29      1204.9127  228     1204.0922  4332.7471
  130  韩永祥    2019-10-1060183  581     1022.0148  409     1127.3977  309      883.8641  85      1290.9661  4324.2427
  131  罗峰      2019-10-1061069  433     1105.4953  580      894.1957  126     1123.4561  235     1197.3593  4320.5064
  132  李德云    2019-10-1060002  658      934.5143  40      1265.6313  169     1085.9536  336     1025.8951  4311.9943
  133  薛文良    2019-10-1060546  491     1070.0193  253     1187.9311  347      697.2424  28      1355.1103  4310.3031
  134  杨宏亮    2019-10-1061608  137     1217.8833  179     1209.3849  57      1179.7083  381      698.2316  4305.2081
  135  曹宏      2019-10-1060031  334     1144.2057  197     1204.7117  338      710.5193  153     1241.0082  4300.4449
  136  赵中明    2019-10-1060063  634      970.2070  506     1049.3632  190     1071.6224  226     1205.9590  4297.1516
  137  曹宏      2019-10-1060038  71      1244.3339  344     1157.5123  408      594.1526  79      1295.5540  4291.5528
  138  王阿兴    2019-10-1060831  407     1114.0293  305     1170.8050  283      925.8321  320     1076.2327  4286.8991
  139  孙建胜    2019-10-1061368  312     1152.0161  206     1202.1060  348      696.2698  174     1234.5061  4284.8980
  140  朱亦强    2019-10-1061389  348     1141.1263  238     1192.3232  350      692.5623  129     1256.6613  4282.6731
  141  汪加虎    2019-10-1060303  342     1142.3286  629      668.2871  12      1217.6884  136     1250.3599  4278.6640
  142  顾连兴    2019-10-1061332  341     1142.4507  363     1151.1387  352      687.9235  87      1288.3260  4269.8389
  143  杨宏亮    2019-10-1061610  428     1107.8375  243     1190.5560  335      726.1783  147     1244.9971  4269.5689
  144  顾连兴    2019-10-1061337  583     1021.3407  225     1196.2709  333      733.7651  70      1311.8589  4263.2356
  145  朱文涛    2019-10-1060871  674      898.6196  260     1184.9544  205     1060.8992  306     1111.9090  4256.3822
  146  王阿兴    2019-10-1060824  288     1162.2685  61      1257.6062  367      664.1730  270     1166.5528  4250.6005
  147  朱亦强    2019-10-1061383  509     1061.7358  349     1155.9694  318      852.8870  262     1175.0259  4245.6181
  148  孙建胜    2019-10-1061366  274     1168.0569  30      1268.6017  433      537.3514  117     1262.8033  4236.8133
  149  刘月平    2019-10-1060359  87      1235.8775  397     1132.8223  282      930.8659  358      930.6396  4230.2053
  150  褚呈祥    2019-10-1060597  400     1117.3872  79      1252.7731  397      611.3180  148     1244.9924  4226.4707
  151  罗峰      2019-10-1061073  279     1163.8561  562      939.7730  242     1019.3352  310     1102.6169  4225.5812
  152  龚国清    2019-10-1060414  650      950.7416  402     1131.4110  125     1128.0120  343     1013.8732  4224.0378
  153  金建清    2019-10-1060716  59      1253.3593  354     1154.7153  122     1128.9141  384      679.2423  4216.2310
  154  龚国清    2019-10-1060406  372     1131.9986  244     1190.4054  349      694.3925  237     1196.4317  4213.2282
  155  刘鸿元    2019-10-1061106  515     1056.8337  517     1030.1397  98      1144.8082  354      974.9994  4206.7810
  156  孙建胜    2019-10-1061374  685      882.0110  399     1132.0822  113     1135.2838  327     1053.9822  4203.3592
  157  沈慰忠    2019-10-1061309  495     1068.0263  604      805.3409  201     1063.4820  123     1258.8313  4195.6805
  158  褚呈祥    2019-10-1060587  420     1110.4933  229     1195.4, 306  39, 3      612.8354  103  &n, bsp;  1, 276.4732  4195.2325
  159  王龙根    2019-10-1061196  719      812.1710  549      985.4033  66      1171.1013  191     1225.9790  4194.6546
  160  郑志良    2019-10-1061148  206     1190.9292  97      1241.7816  435      536.3317  195     1222.9299  4191.9724
  161  曹英      2019-10-1061552  148     1214.5533  345     1157.2295  153     1095.8569  377      712.0131  4179.6528
  162  曹英      2019-10-1061467  599     1006.0922  338     1159.5846  273      943.6544  324     1067.7944  4177.1256
  163  钱优名    2019-10-1060662  232     1181.4634  169     1212.4585  443      516.0983  116     1263.4829  4173.5031
  164  朱文涛    2019-10-1060869  432     1106.2323  460     1095.5116  265      955.4702  342     1014.6296  4171.8437
  165  俞国良    2019-10-1061410  644      956.9982  565      935.2076  188     1072.2796  232     1198.8953  4163.3807
  166  宗伯球    2019-10-1060782  704      831.5791  389     1135.5010  257      993.1298  242     1193.9348  4154.1447
  167  方建明    2019-10-1060848  338     1142.7661  414     1120.5533  342      702.6753  261     1176.9794  4142.9741
  168  龚国清    2019-10-1060403  467     1080.7094  343     1158.4706  366      664.6561  164     1238.4201  4142.2562
  169  李德云    2019-10-1060010  194     1194.3033  5       1307.8718  302      903.8364  375      735.9154  4141.9269
  170  刘月平    2019-10-1060348  286     1162.9658  445     1103.7547  404      602.9798  125     1257.8555  4127.5558
  171  计振华    2019-10-1060526  287     1162.7856  365     1148.7848  434      537.1219  110     1269.5349  4118.2272
  172  孙建胜    2019-10-1061378  507     1063.7496  240     1191.5327  88      1151.4871  380      700.5994  4107.3688
  173  项俊勇    2019-10-1060089  569     1030.0741  605      801.6953  256      995.1170  111     1268.8765  4095.7629
  174  宗伯球    2019-10-1060798  646      953.9530  556      968.3384  253     1007.2918  290     1142.4651  4072.0483
  175  项俊勇    2019-10-1060087  776      690.7822  437     1107.7520  165     1087.7670  260     1181.0161  4067.3173
  176  杨宏亮    2019-10-1061615  815      512.4629  371     1147.0928  43      1191.8283  219     1210.1360  4061.5200
  177  韩永祥    2019-10-1060192  244     1179.0519  407     1128.2383  324      820.5124  359      926.9559  4054.7585
  178  汪企鸿    2019-10-1060739  370     1132.3754  71      1256.1095  457      445.5111  212     1213.9715  4047.9675
  179  邓健      2019-10-1060285  659      934.0635  473     1082.4674  307      888.5254  291     1141.8892  4046.9455
  180  宗伯球    2019-10-1060796  145     1215.9877  33      1267.3449  301      904.5583  389      656.6379  4044.5288
  181  江俭明    2019-10-1061276  680      888.0210  534     1008.1937  142     1106.4986  334     1037.4921  4040.2054
  182  江俭明    2019-10-1061266  209     1190.1330  617      741.4739  263      973.0607  296     1129.1263  4033.7939
  183  邓健      2019-10-1060282  679      890.3628  532     1008.7285  131     1117.7310  341     1015.3590  4032.1813
  184  褚呈祥    2019-10-1060581  800      564.0707  231     1195.2381  156     1095.4640  265     1171.7311  4026.5039
  185  邓健      2019-10-1060300  763      721.4654  533     1008.6966  241     1019.4137  102     1276.7817  4026.3574
  186  冯艳      2019-10-1060086  610      991.0257  637      630.8993  69      1168.0429  175     1234.1962  4024.1641
  187  褚呈祥    2019-10-1060588  230     1181.9981  393     1133.4489  460      431.4594  104     1276.3598  4023.2662
  188  顾连兴    2019-10-1061322  430     1107.5025  401     1131.5668  422      566.4967  203     1217.5019  4023.0679
  189  孙建胜    2019-10-1061373  640      960.6953  221     1196.7205  363      671.5539  249     1185.1747  4014.1444
  190  王龙根    2019-10-1061189  488     1070.8097  183     1207.7511  456      446.2460  92      1284.3975  4009.2043
  191  陆卫锋    2019-10-1060971  597     1006.8581  112     1233.3130  20      1212.3949  402      537.7810  3990.3470
  192  钱优名    2019-10-1060669  524     1051.3268  356     1154.0680  164     1090.2341  383      685.5303  3981.1592
  193  曹英      2019-10-1061553  106     1224.7140  618      729.3972  332      737.1664  119     1261.6510  3952.9286
  194  李德云    2019-10-1060001  787      619.6795  586      881.2857  181     1077.6882  1       1372.0402  3950.6936
  195  付强      2019-10-1060818  99      1228.6536  641      571.0158  260      980.1368  267     1168.1036  3947.9098
  196  薛文良    2019-10-1060559  828      480.8436  44      1262.8281  269      952.0288  144     1246.2894  3941.9899
  197  杨宏亮    2019-10-1061617  683      886.4505  115     1231.6177  389      619.9692  234     1197.4319  3935.4693
  198  陆卫锋    2019-10-1060974  173     1204.2150  34      1267.1074  337      714.9638  374      744.6324  3930.9186
  199  韩永祥    2019-10-1060198  307     1156.0698  432     1110.0049  396      611.9970  331     1043.0838  3921.1555
  200  王晓文    2019-10-1060337  759      733.4829  165     1213.7106  231     1030.6588  360      917.5927  3895.4450
  201  金建清    2019-10-1060442  239     1180.3427  564      935.3491  370      660.6879  308     1103.4890  3879.8687
  202  陆卫锋    2019-10-1060977  447     1094.7638  158     1218.3722  454      467.7847  311     1098.0043  3878.9250
  203  罗峰      2019-10-1061077  267     1171.3794  303     1171.0010  461      404.2087  303     1119.6200  3866.2091
  204  朱燕兵    2019-10-1060254  443     1099.5736  450     1100.3973  425      557.6956  309     1102.7857  3860.4522
  205  褚呈祥    2019-10-1060599  128     1219.2831  559      946.8273  128     1120.3556  399      565.2913  3851.7573
  206  顾连兴    2019-10-1061328  598     1006.0999  282     1176.6277  157     1094.7251  400      563.9137  3841.3664
  207  刘鸿元    2019-10-1061119  406     1114.3669  292     1172.5140  372      651.5676  365      892.2423  3830.6908
  208  刘月平    2019-10-1060357  771      705.4144  216     1199.0260  346      697.3739  202     1217.5243  3819.3386
  209  祝永刚    2019-10-1061028  631      972.8054  415     1120.2927  419      573.7543  286     1149.1900  3816.0424
  210  余烨      2019-10-1061649  681      887.8150  466     1092.8337  407      598.0838  167     1235.7854  3814.5179
  211  潘玉其    2019-10-1060266  758      733.7053  633      651.7871  94      1148.8316  99      1279.6177  3813.9417
  212  项俊勇    2019-10-1060088  785      629.9680  615      749.7821  67      1170.3597  124     1257.9046  3808.0144
  213  裴洪庆    2019-10-1060719  813      515.2492  269     1182.1202  286      924.9849  254     1182.6388  3804.9931
  214  沈慰忠    2019-10-1061308  489     1070.5735  438     1107.6960  383      626.7922  351      990.9825  3796.0442
  215  朱亦强    2019-10-1061391  412     1112.9466  601      821.9283  290      920.7955  357      933.0017  3788.6721
  216  李德云    2019-10-1060016  23      1266.2748  207     1202.0150  354      681.4515  393      638.3877  3788.1290
  217  罗峰      2019-10-1061070  329     1146.5763  680      409.4289  206     1058.8939  279     1158.9871  3773.8862
  218  刘月平    2019-10-1060343  823      502.0416  529     1012.3047  280      935.9335  58      1322.9111  3773.1909
  219  刘鸿元    2019-10-1061114  383     1126.6986  598      829.4593  365      666.2097  288     1144.1952  3766.5628
  220  潘玉其    2019-10-1060277  812      519.0417  16      1279.5502  410      591.5042  7       1369.3289  3759.4250
  221  薛文良    2019-10-1060551  29      1264.9589  446     1103.6856  358      678.3564  378      709.4139  3756.4148
  222  龚国清    2019-10-1060409  687      878.1142  417     1119.5454  364      668.9106  316     1083.6823  3750.2525
  223  陆耀庭    2019-10-1061291  728      787.3899  610      786.0248  250     1009.3561  292     1134.0757  3716.8465
  224  王中元    2019-10-1060129  512     1059.1897  539      999.3722  377      643.0074  347     1000.6803  3702.2496
  225  潘玉其    2019-10-1060270  751      745.7853  215     1199.7770  351      692.5052  328     1053.8088  3691.8763
  226  宗伯球    2019-10-1060788  436     1104.0926  665      486.3424  254     1005.4784  319     1076.4799  3672.3933
  227  余烨      2019-10-1061646  808      528.5037  293     1172.3274  412      583.9857  2       1371.0377  3655.8545
  228  计振华    2019-10-1060527  596     1008.2038  657      498.1152  194     1066.3003  321     1075.9370  3648.5563
  229  罗峰      2019-10-1061065  755      739.2128  142     1223.0954  73      1165.0565  403      518.0182  3645.3829
  230  曹宏      2019-10-1060037  591     1015.4378  652      517.1066  70      1166.7282  356      937.3553  3636.6279
  231  龚国清    2019-10-1060419  752      745.3641  488     1069.2516  373      648.4682  278     1159.2922  3622.3761
  232  郑志良    2019-10-1061157  424     1109.2252  95      1242.0709  467      363.5741  364      897.0800  3611.9502
  233  余烨      2019-10-1061656  735      772.4319  63      1257.1130  420      572.7405  350      997.0054  3599.2908
  234  余烨      2019-10-1061657  782      641.6961  623      707.0803  230     1031.0227  221     1209.3418  3589.1409
  235  朱燕兵    2019-10-1060255  580     1022.3090  484     1072.4850  322      841.2144  390      648.6407  3584.6491
  236  陆耀庭    2019-10-1061295  155     1212.7150  370     1147.1938  400      604.7269  395      617.6322  3582.2679
  237  郑志良    2019-10-1061145  136     1217.9233  594      844.2493  444      514.8179  345     1005.1898  3582.1803
  238  朱祥发    2019-10-1061564  688      874.0507  398     1132.1435  199     1063.9911  404      493.5688  3563.7541
  239  冯艳      2019-10-1060114  664      927.0624  588      871.5617  159     1092.0347  391      646.5674  3537.2262
  240  龚国清    2019-10-1060405  686      879.3064  575      905.7083  423      565.2120  271     1166.3453  3516.5720
  241  糜则华    2019-10-1061085  804      536.2800  384     1141.3698  330      789.7103  335     1033.9763  3501.3364
  242  汪企鸿    2019-10-1060728  791      616.9078  642      560.8032  240     1020.2410  86      1288.3702  3486.3222
  243  汪加虎    2019-10-1060316  749      748.2321  357     1153.0569  438      530.3681  339     1019.6967  3451.3538
  244  孙建胜    2019-10-1061361  626      978.7456  376     1144.1686  384      626.4163  386      663.1472  3412.4777
