会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月28 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋500元特比四关赛前指定(临时排名)

2019/11/13 13:06:23    石家庄市信鸽协会


, 1008.4671

100221
名次 棚号 姓名 足环号 第一关空距 第一关分速 第二关空距 第二关分速 第三关空距 第三关分速 第四关空距 第四关分速 平均分速
1 010003 欲飞达赛鸽 0181447 497.586 1086.6379 521.821 1084.2508 554.604 1223.5351 501.935 1271.7142 1161.5904
2 010091 宇翔赛鸽 0180508 497.06 1096.0459 521.595 1138.013 554.649 1232.553 501.95 1168.1451 1160.6566
3 010010 三泰冠豪 0182367 495.846 1081.5037 520.205 1077.1516 553.138 1214.5668 500.451 1275.029 1156.6467
4 010081 金石赛鸽 0182222 506.939 1032.2789 532.196 1077.12 565.629 1222.8715 512.901 1302.4238 1149.9515
5 010010 三泰冠豪 0182384 495.846 1078.4106 520.205 1094.7536 553.138 1158.7156 500.451 1252.6463 1142.2737
6 010021 河北吉祥 0181681 511.069 1046.5577 535.957 1066.7686 568.974 1176.8345 516.295 1301.7098 1139.7456
7 010092 郭昌司帅 0180976 494.035 1108.6132 518.847 1087.8664 552.215 1222.1562 499.479 1142.5411 1139.6580
8 010010 三泰冠豪 0182386 495.846 1066.3737 520.205 1029.3174 553.138 1262.0366 500.451 1202.1355 1134.0721
9 010050 飞皇鸽业 0181789 484.792 1041.8204 509.841 1050.154 543.651 1244.6792 490.858 1204.3871 1130.3394
10 010106 建良鸽苑 0180437 501.611 1038.2276 524.734 985.1724 556.458 1211.2888 503.915 1299.3863 1120.0989
11 010050 飞皇鸽业 0181775 484.792 980.3581 509.841 1116.7621 543.651 1157.2747 490.858 1255.1131 1119.9004
12 010015 刘增一 0181522 502.035 992.6628 526.105 1075.6814 558.635 1182.9723 506 1254.2189 1118.8294
13 010010 三泰冠豪 0181397 495.846 1121.3669 520.205 1097.9229 553.138 1019.9132 500.451 1265.2882 1116.4010
14 010106 建良鸽苑 0180409 501.611 995.2928 524.734 1081.9258 556.458 1229.1438 503.915 1138.2893 1106.9045
15 010010 三泰冠豪 0181388 495.846 1095.5381 520.205 898.5396 553.138 1218.5714 500.451 1277.8941 1102.5761
16 010107 河北晨翔 0181126 493.99 965.1883 517.797 1088.9145 550.304 1119.2434 497.662 1257.6432 1098.7057
17 010090 云杰鸽舍 0180056 501.789 1047.1754 525.857 1080.4578 558.391 1028.0415 505.755 1278.8707 1098.3351
18 010050 飞皇鸽业 0181727 484.792 904.2125 509.841 1084.3028 543.651 1210.5389 490.858 1222.7837 1092.7725
19 010021 河北吉祥 0181602 511.069 993.2059 535.957 1030.8055 568.974 1121.5325 516.295 1259.466 1092.5014
20 010107 河北晨翔 0181111 493.99 922.6077 517.797 1022.1594 550.304 1197.0677 497.662 1285.8819 1090.5494
21 010029 通城赛鸽 0181180 497.902 965.778 522.72 1044.2496 555.997 1158.0617 503.275 1224.1014 1090.4551
22 010010 三泰冠豪 0182373 495.846 995.5381 520.205 1097.7568 553.138 981.5359 500.451 1331.8604 1082.8753
23 010106 建良鸽苑 0180403 501.611 926.3304 524.734 1087.4602 556.458 1063.431 503.915 1313.9153 1080.7400
24 010107 河北晨翔 0181119 493.99 1019.6814 517.797 1079.6435 550.304 1209.229 497.662 1003.8804 1075.6563
25 010169 薛彦朋 0180678 496.959 1053.0838 520.468 915.9353 552.642 1148.3351 500.041 1227.3103 1073.2474
26 010106 建良鸽苑 0180433 501.611 1006.4796 524.734 969.0915 556.458 1200.5523 503.915 1138.4436 1072.3178
27 010010 三泰冠豪 0182372 495.846 940.6552 520.205 1021.7428 553.138 1153.7529 500.451 1196.526 1070.1667
28 010004 红楼国际 0181330 495.966 871.2958 520.31 1030.5277 553.229 1223.791 500.543 1224.4951 1069.8136
29 010021 河北吉祥 0181662 511.069 1013.1413 535.957 1018.0297 568.974 1092.0911 516.295 1161.7581 1068.1191
30 010085 文晗鹏程 0180921 496.752 1082.9522 519.046 923.6981 550.178 1046.2675 497.699 1288.936 1067.8213
31 010106 建良鸽苑 0180424 501.611 1006.4763 524.734 970.328 556.458 1059.7922 503.915 1287.5722 1067.0502
32 010090 云杰鸽舍 0180002 501.789 1091.1145 525.857 930.5996 558.391 1031.1739 505.755 1283.539 1066.9677
33 010050 飞皇鸽业 0181800 484.792 957.1884 509.841 1000.4566 543.651 1152.7758 490.858 1181.3433 1066.1775
34 010077 华冲鸽舍 0182155 498.692 1137.5628 522.3 1035.0636 554.516 1002.3457 501.912 1088.6281 1061.3912
35 010050 飞皇鸽业 0181746 484.792 870.4512 509.841 971.8754 543.651 1188.4597 490.858 1242.1963 1049.1221
36 010001 亚龙鸽舍 0180749 510.03 871.6445 533.717 1094.9276 565.722 1006.041 513.157 1306.4799 1046.8230
37 010169 薛彦朋 0180683 496.959 922.4525 520.468 1027.3679 552.642 1095.3817 500.041 1167.8926 1046.5584
38 010050 飞皇鸽业 0181711 484.792 1056.6905 509.841 1064.2307 543.651 995.0205 490.858 1095.1763 1045.7248
39 010021 河北吉祥 0181670 511.069 1099.901 535.957 1025.7288 568.974 1078.2115 516.295 970.8413 1041.8379
40 010070 烨川团队 0180843 495.677 1044.1314 520.04 1014.4186 552.982 986.5371 500.294 1141.7719 1041.7488
41 010003 欲飞达赛鸽 0181448 497.586 818.8133 521.821 1073.6321 554.604 1256.9594 501.935 1091.9939 1040.7823
42 010169 薛彦朋 0180961 496.959 943.1871 520.468 936.4837 552.642 1103.0485 500.041 1181.9857 1031.5854
43 010169 薛彦朋 0180654 496.959 1053.6754 520.468 840.176 552.642 1098.5754 500.041 1207.8382 1030.8449
44 010021 河北吉祥 0181631 511.069 1021.2869 535.957 1056.1249 568.974 1094.7878 516.295 934.4593 1025.0876
45 010109 建良鸽苑 0181801 499.766 1003.0326 523.547 1024.3734 555.886 951.7808 503.269 1117.7504 1018.9969
46 010070 烨川团队 0180871 495.677 924.7446 520.04 899.4509 552.982 1044.078 500.294 1235.5226 1009.8798
47 010015 刘增一 0181511 502.035 1030.2587 526.105 1094.4712 558.635 771.8565 506 1280.6776 1002.8431
48 010010 三泰冠豪 0181373 495.846 1015.4432 520.205 1097.5329 553.138 753.4777 500.451 1268.9134 989.8850
49 010188 陈刚 0181090 498.431 932.1636 522.632 1061.0632 555.365 1019.6638 502.703 943.2844 987.7850
50 010050 飞皇鸽业 0181706 484.792 1008.4671 509.841 1035.792 543.651 908.8317 490.858 963.2883 975.2224
51 010109 建良鸽苑 0181807 499.766 1114.7073 523.547 897.099 555.886 936.0189 503.269 974.5595 972.1037
52 010077 华冲鸽舍 0182137 498.692 1006.9101 522.3 1108.47 554.516 760.4513 501.912 1119.9226 969.0274
53 010015 刘增一 0181529 502.035 1043.6545 526.105 1087.1698 558.635 682.5274 506 1305.5425 963.9613
54 010010 三泰冠豪 0182399 495.846 983.116 520.205 1097.641 553.138 728.8473 500.451 1205.3155 961.5425
55 010021 河北吉祥 0181645 511.069 1158.2957 535.957 1058.4958 568.974 681.4917 516.295 1177.6444 960.1163
56 010015 刘增一 0181540 502.035 1074.3518 526.105 618.6499 558.635 1204.79 506 1265.4851 959.4497
57 010085 文晗鹏程 0180922 496.752 1130.5921 519.046 605.7218 550.178 1144.7335 497.699 1205.7149 942.4558
58 010102 夺冠先锋 0181156 497.438 1053.3473 521.29 909.3642 553.748 717.2716 501.116 1262.7234 936.4274
59 010010 三泰冠豪 0181382 495.846 988.4138 520.205 949.5651 553.138 708.2916 500.451 1288.1401 932.7128
60 010010 三泰冠豪 0181379 495.846 639.4314 520.205 1075.9745 553.138 999.8217 500.451 1223.4321 931.7610
61 010169 薛彦朋 0180697 496.959 1068.3806 520.468 637.3338 552.642 1053.1864 500.041 1202.0794 931.4338
62 010037 王洪涛 0181261 497.721 1040.1475 522 619.614 554.817 1068.466 502.145 1287.6338 931.1603
63 010169 薛彦朋 0180669 496.959 1071.9372 520.468 631.5963 552.642 1146.6196 500.041 1100.9835 930.8837
64 010015 刘增一 0181516 502.035 903.8003 526.105 685.3181 558.635 1022.4201 506 1245.5589 919.5860
65 010010 三泰冠豪 0181398 495.846 580.0149 520.205 972.7913 553.138 1145.2251 500.451 1291.8754 915.7625
66 010021 河北吉祥 0181608 511.069 1025.7486 535.957 604.3651 568.974 1099.4136 516.295 1210.2461 915.4709
67 010169 薛彦朋 0180693 496.959 1083.8997 520.468 640.5602 552.642 1089.1608 500.041 1033.9579 915.1552
68 010050 飞皇鸽业 0181710 484.792 657.9383 509.841 1043.6441 543.651 1010.9171 490.858 1015.6593 903.2761
69 010120 川越长空 0181585 498.611 809.747 523.327 860.9665 556.499 1072.2937 503.789 887.3144 901.2614
70 010077 华冲鸽舍 0182587 498.692 640.1325 522.3 915.9087 554.516 1190.5361 501.912 991.7772 894.9992
71 010077 华冲鸽舍 0181358 498.692 1137.472 522.3 1035.8163 554.516 559.2632 501.912 1296.1209 894.8940
72 010169 薛彦朋 0180648 496.959 1074.6376 520.468 622.7022 552.642 926.7852 500.041 1147.9845 888.4033
73 010188 陈刚 0181089 498.431 1008.6012 522.632 1051.5276 555.365 643.1645 502.703 1017.2948 885.1709
74 010018 鸿旭 0181257 502.8 552.5933 527.901 907.3868 561.299 1153.1764 508.57 1214.3457 876.2537
75 010021 河北吉祥 0181628 511.069 1013.2283 535.957 1018.7908 568.974 669.3746 516.295 895.6509 867.8720
76 010001 亚龙鸽舍 0180150 510.03 1060.785 533.717 1013.5824 565.722 650.9485 513.157 894.9944 866.4466
77 010021 河北吉祥 0181632 511.069 1041.2555 535.957 566.3013 568.974 1104.075 516.295 1009.7593 865.4210
78 010188 陈刚 0181083 498.431 962.9761 522.632 1092.1918 555.365 554.1164 502.703 1234.0459 864.2426
79 010070 烨川团队 0180887 495.677 893.6995 520.04 984.5948 552.982 591.7632 500.294 1243.6153 855.1089
80 010169 薛彦朋 0180628 496.959 832.153 520.468 647.7793 552.642 862.4632 500.041 1238.3638 846.5928
81 010070 烨川团队 0180845 495.677 1027.814 520.04 559.5147 552.982 970.8479 500.294 1068.3803 844.6346
82 010081 金石赛鸽 0182253 506.939 1062.8478 532.196 848.1436 565.629 569.4242 512.901 1244.2711 843.6942
83 010021 河北吉祥 0181614 511.069 1008.3173 535.957 658.6194 568.974 702.5859 516.295 1235.8207 836.7799
84 010109 建良鸽苑 0181809 499.766 704.061 523.547 951.1686 555.886 737.3308 503.269 1047.2335 834.7418
85 010010 三泰冠豪 0181377 495.846 907.3231 520.205 880.671 553.138 575.1659 500.451 1284.8769 831.7219
86 010057 升扬继峰 0182413 514.099 663.0128 538.088 1110.4634 570.255 1130.2511 517.676 639.6616 831.5029
87 010018 鸿旭 0181235 502.8 942.4614 527.901 1020.9699 561.299 582.0893 508.57 993.9317 831.4106
88 010018 鸿旭 0181252 502.8 881.0439 527.901 879.4954 561.299 626.5209 508.57 1052.9908 823.8197
89 010029 通城赛鸽 0181173 497.902 489.8288 522.72 905.135 555.997 1026.3328 503.275 1196.3037 813.5995
90 010050 飞皇鸽业 0181702 484.792 614.4113 509.841 630.2503 543.651 1162.7779 490.858 1121.7261 810.6446
91 010109 建良鸽苑 0181847 499.766 644.6653 523.547 611.4775 555.886 1053.2499 503.269 1224.4988 810.2311
92 010107 河北晨翔 0181107 493.99 814.5226 517.797 1079.5834 550.304 588.6884 497.662 885.4828 797.4499
93 010010 三泰冠豪 0181378 495.846 549.0134 520.205 1051.6522 553.138 698.5712 500.451 1231.9653 797.2885
94 010010 三泰冠豪 0182385 495.846 636.9399 520.205 916.8358 553.138 646.9917 500.451 1228.1458 793.4834
95 010169 薛彦朋 0180612 496.959 1062.0371 520.468 559.7544 552.642 653.1871 500.041 1192.7795 777.3490
96 010021 河北吉祥 0181667 511.069 974.1792 535.957 692.8955 568.974 562.9913 516.295 1153.0018 773.5437
97 010077 华冲鸽舍 0182167 498.692 480.6886 522.3 641.8367 554.516 1223.1161 501.912 1294.2325 771.5919
98 010010 三泰冠豪 0181381 495.846 543.0606 520.205 1031.4161 553.138 759.452 500.451 917.4479 769.0289
99 010010 三泰冠豪 0181390 495.846 636.3513 520.205 694.318 553.138 669.9763 500.451 1222.7396 748.9664
100 010021 河北吉祥 0181633 511.069 523.8903 535.957 626.1168 568.974 1135.4349 516.295 909.2636 735.1596
101 010004 红楼国际 0181350 495.966 557.778 520.31 1071.8501 553.229 570.9111 500.543 991.0009 726.6564
102 010081 金石赛鸽 0182242 506.939 951.035 532.196 634.1921 565.629 695.0296 512.901 596.5283 695.2645
103 010021 河北吉祥 0181689 511.069 640.6287 535.957 611.8242 568.974 629.2127 516.295 1045.0822 694.0959
100元取3
名次 棚号 姓名 足环号 第一关空距 第一关分速 第二关空距 第二关分速 第三关空距 第三关分速 第四关空距 第四关分速 平均分速
1 010021 河北吉祥 0181681 511.069 1046.5577 535.957 1066.7686 568.974 1176.8345 516.295 1301.7098 1139.7456
2 010092 郭昌司帅 0180976 494.035 1108.6132 518.847 1087.8664 552.215 1222.1562 499.479 1142.5411 1139.6580
3 010001 亚龙鸽舍 0180755 510.03 1077.6798 533.717 1066.3641 565.722 1216.4756 513.157 1207.6792 1138.9128
4 010106 建良鸽苑 0180437 501.611 1038.2276 524.734 985.1724 556.458 1211.2888 503.915 1299.3863 1120.0989
5 010050 飞皇鸽业 0181775 484.792 980.3581 509.841 1116.7621 543.651 1157.2747 490.858 1255.1131 1119.9004
6 010015 刘增一 0181522 502.035 992.6628 526.105 1075.6814 558.635 1182.9723 506 1254.2189 1118.8294
7 010091 宇翔赛鸽 0180508 497.06 1096.0459 521.595 1138.013 554.649 1232.553 501.95 1168.1451 1117.1407
8 010010 三泰冠豪 0181397 495.846 1121.3669520.205 1097.9229 553.138 1019.9132 500.451 1265.2882 1116.4010
9 010106 建良鸽苑 0180409 501.611 995.2928 524.734 1081.9258 556.458 1229.1438 503.915 1138.2893 1106.9045
10 010010 三泰冠豪 0181388 495.846 1095.5381 520.205 898.5396 553.138 1218.5714 500.451 1277.8941 1102.5761
11 010050 飞皇鸽业 0181727 484.792 904.2125 509.841 1084.3028 543.651 1210.5389 490.858 1222.7837 1092.7725
12 010021 河北吉祥 0181602 511.069 993.2059 535.957 1030.8055 568.974 1121.5325 516.295 1259.466 1092.5014
13 010029 通城赛鸽 0181180 497.902 965.778 522.72 1044.2496 555.997 1158.0617 503.275 1224.1014 1090.4551
14 010106 建良鸽苑 0180403 501.611 926.3304 524.734 1087.4602 556.458 1063.431 503.915 1313.9153 1080.7400
15 010050 飞皇鸽业 0181715 484.792 914.2045 509.841 1089.7065 543.651 1163.0681 490.858 1175.0136 1077.4205
16 010106 建良鸽苑 0180433 501.611 1006.4796 524.734 969.0915 556.458 1200.5523 503.915 1138.4436 1072.3178
17 010004 红楼国际 0181330 495.966 871.2958 520.31 1030.5277 553.229 1223.791 500.543 1224.4951 1069.8136
18 010021 河北吉祥 0181662 511.069 1013.1413 535.957 1018.0297 568.974 1092.0911 516.295 1161.7581 1068.1191
19 010106 建良鸽苑 0180424 501.611 1006.4763 524.734 970.328 556.458 1059.7922 503.915 1287.5722 1067.0502
20 010090 云杰鸽舍 0180002 501.789 1091.1145 525.857 930.5996 558.391 1031.1739 505.755 1283.539 1066.9677
21 010077 华冲鸽舍 0182155 498.692 1137.5628 522.3 1035.0636 554.516 1002.3457 501.912 1088.6281 1061.3912
22 010050 飞皇鸽业 0181746 484.792 870.4512 509.841 971.8754 543.651 1188.4597 490.858 1242.1963 1049.1221
23 010001 亚龙鸽舍 0180749 510.03 871.6445 533.717 1094.9276 565.722 1006.041 513.157 1306.4799 1046.8230
24 010021 河北吉祥 0181670 511.069 1099.901 535.957 1025.7288 568.974 1078.2115 516.295 970.8413 1041.8379
25 010070 烨川团队 0180843 495.677 1044.1314 520.04 1014.4186 552.982 986.5371 500.294 1141.7719 1041.7488
26 010021 河北吉祥 0181631 511.069 1021.2869 535.957 1056.1249 568.974 1094.7878 516.295 934.4593 1025.0876
27 010070 烨川团队 0180871 495.677 924.7446 520.04 899.4509 552.982 1044.078 500.294 1235.5226 1009.8798
28 010015 刘增一 0181511 502.035 1030.2587 526.105 1094.4712 558.635 771.8565 506 1280.6776 1002.8431
29 010010 三泰冠豪 0181373 495.846 1015.4432 520.205 1097.5329 553.138 753.4777 500.451 1268.9134 989.8850
30 010050 飞皇鸽业 0181706 484.792 1008.4671 509.841 1035.792 543.651 908.8317 490.858 963.2883 975.2224
31 010077 华冲鸽舍 0182137 498.692 1006.9101 522.3 1108.47 554.516 760.4513 501.912 1119.9226 969.0274
32 010015 刘增一 0181529 502.035 1043.6545 526.105 1087.1698 558.635 682.5274 506 1305.5425 963.9613
33 010021 河北吉祥 0181645 511.069 1158.2957 535.957 1058.4958 568.974 681.4917 516.295 1177.6444 960.1163
34 010015 刘增一 0181540 502.035 1074.3518 526.105 618.6499 558.635 1204.79 506 1265.4851 959.4497
35 010107 河北晨翔 0181106 493.99 902.0299 517.797 1072.8839 550.304 1037.0799 497.662 809.6168 946.7600
36 010010 三泰冠豪 0181382 495.846 988.4138 520.205 949.5651 553.138 708.2916 500.451 1288.1401 932.7128
37 010010 三泰冠豪 0181379 495.846 639.4314 520.205 1075.9745 553.138 999.8217 500.451 1223.4321 931.7610
38 010037 王洪涛 0181261 497.721 1040.1475 522 619.614 554.817 1068.466 502.145 1287.6338 931.1603
39 010015 刘增一 0181516 502.035 903.8003 526.105 685.3181 558.635 1022.4201 506 1245.5589 919.5860
40 010010 三泰冠豪 0181398 495.846 580.0149 520.205 972.7913 553.138 1145.2251 500.451 1291.8754 915.7625
41 010021 河北吉祥 0181608 511.069 1025.7486 535.957 604.3651 568.974 1099.4136 516.295 1210.2461 915.4709
42 010050 飞皇鸽业 0181710 484.792 657.9383 509.841 1043.6441 543.651 1010.9171 490.858 1015.6593 903.2761
43 010120 川越长空 0181585 498.611 809.747 523.327 860.9665 556.499 1072.2937 503.789 887.3144 901.2614
44 010077 华冲鸽舍 0182587 498.692 640.1325 522.3 915.9087 554.516 1190.5361 501.912 991.7772 894.9992
45 010077 华冲鸽舍 0181358 498.692 1137.472 522.3 1035.8163 554.516 559.2632 501.912 1296.1209 894.8940
46 010021 河北吉祥 0181628 511.069 1013.2283 535.957 1018.7908 568.974 669.3746 516.295 895.6509 867.8720
47 010001 亚龙鸽舍 0180150 510.03 1060.785 533.717 1013.5824 565.722 650.9485 513.157 894.9944 866.4466
48 010021 河北吉祥 0181632 511.069 1041.2555 535.957 566.3013 568.974 1104.075 516.295 1009.7593 865.4210
49 010070 烨川团队 0180887 495.677 893.6995 520.04 984.5948 552.982 591.7632 500.294 1243.6153 855.1089
50 010070 烨川团队 0180845 495.677 1027.814 520.04 559.5147 552.982 970.8479 500.294 1068.3803 844.6346
51 010021 河北吉祥 0181614 511.069 1008.3173 535.957 658.6194 568.974 702.5859 516.295 1235.8207 836.7799
52 010010 三泰冠豪 0181377 495.846 907.3231 520.205 880.671 553.138 575.1659 500.451 1284.8769 831.7219
53 010029 通城赛鸽 0181173 497.902 489.8288 522.72 905.135 555.997 1026.3328 503.275 1196.3037 813.5995
54 010050 飞皇鸽业 0181702 484.792 614.4113 509.841 630.2503 543.651 1162.7779 490.858 1121.7261 810.6446
55 010107 河北晨翔 0181107 493.99 814.5226 517.797 1079.5834 550.304 588.6884 497.662 885.4828 797.4499
56 010010 三泰冠豪 0181378 495.846 549.0134 520.205 1051.6522 553.138 698.5712 500.451 1231.9653 797.2885
57 010021 河北吉祥 0181667 511.069 974.1792 535.957 692.8955 568.974 562.9913 516.295 1153.0018 773.5437
58 010077 华冲鸽舍 0182167 498.692 480.6886 522.3 641.8367 554.516 1223.1161 501.912 1294.2325 771.5919
59 010010 三泰冠豪 0181381 495.846 543.0606 520.205 1031.4161 553.138 759.452 500.451 917.4479 769.0289
60 010010 三泰冠豪 0181390 495.846 636.3513 520.205 694.318 553.138 669.9763 500.451 1222.7396 748.9664
61 010021 河北吉祥 0181633 511.069 523.8903 535.957 626.1168 568.974 1135.4349 516.295 909.2636 735.1596
62 010021 河北吉祥 0181689 511.069 640.6287 535.957 611.8242 568.974 629.2127 516.295 1045.0822 694.0959
200221
名次 棚号 姓名 足环号 第一关空距 第一关分速 第二关空距 第二关分速 第三关空距 第三关分速 第四关空距 第四关分速 平均分速
1 010010 三泰冠豪 0182367 495.846 1081.5037 520.205 1077.1516 553.138 1214.5668 500.451 1275.029 1156.6467
2 01, 0081 金石赛鸽 0182222 506.939 1032.2789 532.196 1077.12 565.629 1222.8715 512.901 1302.4238 1149.9515
3 010010 三泰冠豪 0182384 495.846 1078.4106 520.205 1094.7536 553.138 1158.7156 500.451 1252.6463 1142.2737
4 010021 河北吉祥 0181681 511.069 1046.5577 535.957 1066.7686 568.974 1176.8345 516.295 1301.7098 1139.7456
5 010001 亚龙鸽舍 0180755 510.03 1077.6798 533.717 1066.3641 565.722 1216.4756 513.157 1207.6792 1138.9128
6 010010 三泰冠豪 0182386 495.846 1066.3737 520.205 1029.3174 553.138 1262.0366 500.451 1202.1355 1134.0721
7 010050 飞皇鸽业 0181789 484.792 1041.8204 509.841 1050.154 543.651 1244.6792 490.858 1204.3871 1130.3394
9 010106 建良鸽苑 0180437 501.611 1038.2276 524.734 985.1724 556.458 1211.2888 503.915 1299.3863 1120.0989
10 010050 飞皇鸽业 0181775 484.792 980.3581 509.841 1116.7621 543.651 1157.2747 490.858 1255.1131 1119.9004
11 010015 刘增一 0181522 502.035 992.6628 526.105 1075.6814 558.635 1182.9723 506 1254.2189 1118.8294
12 010106 建良鸽苑 0180409 501.611 995.2928 524.734 1081.9258 556.458 1229.1438 503.915 1138.2893 1106.9045
13 010107 河北晨翔 0181126 493.99 965.1883 517.797 1088.9145 550.304 1119.2434 497.662 1257.6432 1098.7057
14 010050 飞皇鸽业 0181727 484.792 904.2125 509.841 1084.3028 543.651 1210.5389 490.858 1222.7837 1092.7725
15 010021 河北吉祥 0181602 511.069 993.2059 535.957 1030.8055 568.974 1121.5325 516.295 1259.466 1092.5014
16 010029 通城赛鸽 0181180 497.902 965.778 522.72 1044.2496 555.997 1158.0617 503.275 1224.1014 1090.4551
17 010010 三泰冠豪 0182373 495.846 995.5381 520.205 1097.7568 553.138 981.5359 500.451 1331.8604 1082.8753
18 010106 建良鸽苑 0180403 501.611 926.3304 524.734 1087.4602 556.458 1063.431 503.915 1313.9153 1080.7400
19 010169 薛彦朋 0180678 496.959 1053.0838 520.468 915.9353 552.642 1148.3351 500.041 1227.3103 1073.2474
20 010106 建良鸽苑 0180433 501.611 1006.4796 524.734 969.0915 556.458 1200.5523 503.915 1138.4436 1072.3178
21 010010 三泰冠豪 0182372 495.846 940.6552 520.205 1021.7428 553.138 1153.7529 500.451 1196.526 1070.1667
22 010004 红楼国际 0181330 495.966 871.2958 520.31 1030.5277 553.229 1223.791 500.543 1224.4951 1069.8136
23 010021 河北吉祥 0181662 511.069 1013.1413 535.957 1018.0297 568.974 1092.0911 516.295 1161.7581 1068.1191
24 010085 文晗鹏程 0180921 496.752 1082.9522 519.046 923.6981 550.178 1046.2675 497.699 1288.936 1067.8213
25 010106 建良鸽苑 0180424 501.611 1006.4763 524.734 970.328 556.458 1059.7922 503.915 1287.5722 1067.0502
26 010050 飞皇鸽业 0181800 484.792 957.1884 509.841 1000.4566 543.651 1152.7758 490.858 1181.3433 1066.1775
27 010077 华冲鸽舍 0182155 498.692 1137.5628 522.3 1035.0636 554.516 1002.3457 501.912 1088.6281 1061.3912
28 010050 飞皇鸽业 0181746 484.792 870.4512 509.841 971.8754 543.651 1188.4597 490.858 1242.1963 1049.1221
29 010169 薛彦朋 0180683 496.959 922.4525 520.468 1027.3679 552.642 1095.3817 500.041 1167.8926 1046.5584
30 010050 飞皇鸽业 0181711 484.792 1056.6905 509.841 1064.2307 543.651 995.0205 490.858 1095.1763 1045.7248
31 010021 河北吉祥 0181670 511.069 1099.901 535.957 1025.7288 568.974 1078.2115 516.295 970.8413 1041.8379
32 010070 烨川团队 0180843 495.677 1044.1314 520.04 1014.4186 552.982 986.5371 500.294 1141.7719 1041.7488
33 010169 薛彦朋 0180961 496.959 943.1871 520.468 936.4837 552.642 1103.0485 500.041 1181.9857 1031.5854
34 010169 薛彦朋 0180654 496.959 1053.6754 520.468 840.176 552.642 1098.5754 500.041 1207.8382 1030.8449
35 010021 河北吉祥 0181631 511.069 1021.2869 535.957 1056.1249 568.974 1094.7878 516.295 934.4593 1025.0876
36 010109 建良鸽苑 0181801 499.766 1003.0326 523.547 1024.3734 555.886 951.7808 503.269 1117.7504 1018.9969
37 010070 烨川团队 0180871 495.677 924.7446 520.04 899.4509 552.982 1044.078 500.294 1235.5226 1009.8798
38 010015 刘增一 0181511 502.035 1030.2587 526.105 1094.4712 558.635 771.8565 506 1280.6776 1002.8431
39 010010 三泰冠豪 0181373 495.846 1015.4432 520.205 1097.5329 553.138 753.4777 500.451 1268.9134 989.8850
40 010050 飞皇鸽业 0181706 484.792 1008.4671 509.841 1035.792 543.651 908.8317 490.858 963.2883 975.2224
41 010077 华冲鸽舍 0182137 498.692 1006.9101 522.3 1108.47 554.516 760.4513 501.912 1119.9226 969.0274
42 010015 刘增一 0181529 502.035 1043.6545 526.105 1087.1698 558.635 682.5274 506 1305.5425 963.9613
43 010010 三泰冠豪 0182399 495.846 983.116 520.205 1097.641 553.138 728.8473 500.451 1205.3155 961.5425
44 010021 河北吉祥 0181645 511.069 1158.2957 535.957 1058.4958 568.974 681.4917 516.295 1177.6444 960.1163
45 010015 刘增一 0181540 502.035 1074.3518 526.105 618.6499 558.635 1204.79 506 1265.4851 959.4497
46 010085 文晗鹏程 0180922 496.752 1130.5921 519.046 605.7218 550.178 1144.7335 497.699 1205.7149 942.4558
47 010102 夺冠先锋 0181156 497.438 1053.3473 521.29 909.3642 553.748 717.2716 501.116 1262.7234 936.4274
48 010010 三泰冠豪 0181379 495.846 639.4314 520.205 1075.9745 553.138 999.8217 500.451 1223.4321 931.7610
49 010169 薛彦朋 0180697 496.959 1068.3806 520.468 637.3338 552.642 1053.1864 500.041 1202.0794 931.4338
50 010037 王洪涛 0181261 497.721 1040.1475 522 619.614 554.817 1068.466 502.145 1287.6338 931.1603
51 010169 薛彦朋 0180669 496.959 1071.9372 520.468 631.5963 552.642 1146.6196 500.041 1100.9835 930.8837
52 010015 刘增一 0181516 502.035 903.8003 526.105 685.3181 558.635 1022.4201 506 1245.5589 919.5860
53 010021 河北吉祥 0181608 511.069 1025.7486 535.957 604.3651 568.974 1099.4136 516.295 1210.2461 915.4709
54 010169 薛彦朋 0180693 496.959 1083.8997 520.468 640.5602 552.642 1089.1608 500.041 1033.9579 915.1552
55 010050 飞皇鸽业 0181710 484.792 657.9383 509.841 1043.6441 543.651 1010.9171 490.858 1015.6593 903.2761
56 010120 川越长空 0181585 498.611 809.747 523.327 860.9665 556.499 1072.2937 503.789 887.3144 901.2614
57 010077 华冲鸽舍 0182587 498.692 640.1325 522.3 915.9087 554.516 1190.5361 501.912 991.7772 894.9992
58 010077 华冲鸽舍 0181358 498.692 1137.472 522.3 1035.8163 554.516 559.2632 501.912 1296.1209 894.8940
59 010169 薛彦朋 0180648 496.959 1074.6376 520.468 622.7022 552.642 926.7852 500.041 1147.9845 888.4033
60 010021 河北吉祥 0181628 511.069 1013.2283 535.957 1018.7908 568.974 669.3746 516.295 895.6509 867.8720
61 010021 河北吉祥 0181632 511.069 1041.2555 535.957 566.3013 568.974 1104.075 516.295 1009.7593 865.4210
