会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月8 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

火车头铜川鸽会2019年秋季双关鸽王暂排名(临时)

2019/11/5 13:54:39    西安铁路局(HCT)信鸽协会铜川铁路鸽会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000015 袁刚 2019260828062 雄 砂 灰 2611.0222
2 600102 徐建文 2018260426626 雌 黄 灰 2597.3015
3 000054 博弈蓝天刘杰 2018260421842 雌 砂 雨点 2596.4457
4 000007 左姓荣 2019260270125 雄 黄 雨点 2591.8994
5 000016 李刚 2019260825115 雌 砂 灰 2590.0768
6 000054 博弈蓝天刘杰 2018260421835 雌 砂 灰 2581.8977
7 000035 李博宇 2019260769850 雄 黄 灰白条 2573.2952
8 000015 袁刚 2019290828085 雌 黄 红绛 2563.2614
9 000015 袁刚 2019260828048 雄 砂 灰 2559.2031
10 000052 谢五龙 2019320655642 雌 黄 灰 2554.4883
11 000015 袁刚 2019260828046 雌 砂 灰 2554.4059
12 000052 谢五龙 2019260767810 雄 砂 灰 2551.9152
13 000238 焦兵兵 2019260270329 雄 黄 灰 2550.1099
14 000040 相强 2019260766960 雄 黄 灰 2549.0219
15 600049 李腾云 2019260826213 雄 砂 雨白条 2547.9525
16 000034 药王山鸽舍 2019260183640 雌 黄 灰 2542.3860
17 000003 高建林 2019260270508 雄 黄 雨点 2541.8421
18 000064 安军锋 2019260829861 雌 砂 雨点 2536.7453
19 000034 药王山鸽舍 2019260183630 雌 黄 灰 2532.9879
20 168126 张明 2019260270596 雄 黄 灰 2525.5044
21 000035 李博宇 2019260766154 雄 黄 雨点 2523.1324
22 600102 徐建文 2019260769937 雄 砂 灰 2520.9186
23 000015 袁刚 2019260828088 雄 砂 灰 2520.7014
24 000020 蒲岳耀 2019260827818 雌 砂 灰 2515.9309
25 000012 贾现章 2019260270817 雄 黄 雨点 2514.3672
26 000052 谢五龙 2019260767811 雄 砂 雨点 2512.0514
27 000035 李博宇 2019260769843 雌 黄 雨白条 2510.0889
28 000034 药王山鸽舍 2019260183624 雄 黄 灰 2509.0897
29 168036 孔政 2019260810749 雌 黄 灰 2507.9706
30 600102 徐建文 2019260769972 雌 砂 灰 2506.4602
31 000015 袁刚 2018260426004 雄 黄 雨点 2504.9787
32 000003 高建林 2019260270512 雄 砂 雨白条 2503.8464
33 000040 相强 2019260768376 雄 黄 灰 2503.0884
34 600038 李记民 2018260353653 雄 黄 灰 2501.5566
35 000034 药王山鸽舍 2019260183606 雌 砂 雨点 2496.3034
36 000016 李刚 2019260829094 雄 黄 雨点 2492.9587
37 000008 焦胜民 2019260828832 雄 黄 雨点 2492.7027
38 000052 谢五龙 2019260767812 雌 砂 深雨点 2491.7964
39 000040 相强 2019260766951 雌 砂 雨点 2491.3216
40 000054 博弈蓝天刘杰 2018260421804 雄 黄 灰 2486.7013
41 000005 刘建峰 2019260825562 雄 黄 灰 2486.4086
42 000003 高建林 2019260270513 雄 砂 灰 2485.7776
43 000120 闫向华 2019260827409 雌 黄 灰白条 2481.8351
44 600101 李涛 2019260768997 雄 黄 灰白条 2480.0087
45 600102 徐建文 2019260769987 雄 黄 灰 2479.7172
46 000071 李增印 2019260829386 雄 黄 雨点 2479.2297
47 000005 刘建峰 2018260426842 雌 砂 灰 2476.5168
48 000052 谢五龙 2019260767815 雌 黄 灰 2476.1195
49 000173 任江涛 2019260825381 雌 砂 灰 2475.1446
50 000005 刘建峰 2018260422982 雄 黄 灰 2474.9986
51 000034 药王山鸽舍 2019260183635 雌 黄 灰 2474.1340
52 000064 安军锋 2019260829831 雄 砂 雨点 2471.1260
53 000054 博弈蓝天刘杰 2019260239277 雌 砂 灰 2470.8135
54 000239 张振国 2018260425760 雄 黄 灰白条 2468.8392
55 168036 孔政 2019260810748 雄 砂 灰白条 2465.8444
56 000081 刘成仁 2019260826594 雄 砂 灰 2465.0802
57 000218 刘刚 2019260827509 雄 黄 灰 2463.5526
58 000040 相强 2019260768372 雌 黄 雨点 2460.8767
59 000054 博弈蓝天刘杰 2018260421875 雄 黄 灰 2459.2374
60 000155 李保国 2019260825981 雄 黄 灰 2456.0401
61 000091 张超 2019260826147 雌 黄 灰 2455.5860
62 000015 袁刚 2019290828045 雄 黄 灰 2454.1440
63 168126 张明 2019260335108 雄 黄 雨点 2453.3816
64 000016 李刚 2019260825110 雌 黄 雨点 2452.5427
65 000015 袁刚 2019260828011 雄 砂 灰 2450.8095
66 000015 袁刚 2019260828059 雄 黄 白花 2450.0700
67 000012 贾现章 2019260270803 雌 砂 灰 2447.5200
68 000005 刘建峰 2019260825554 雌 黄 灰白条 2445.7088
69 000062 魏秀峰 2019260335496 雄 黄 麒麟花 2443.6811
70 000016 李刚 2019260825155 雌 砂 雨点 2442.1304
71 000016 李刚 2019260825114 雌 砂 雨点 2440.5788
72 000062 魏秀峰 2019260335154 雄 黄 雨点 2439.8535
73 600095 王同雷 2019260767434 雄 黄 雨点 2438.7787
74 000046 乔永亮 2019260828995 雌 黄 灰 2438.1575
75 000046 乔永亮 2019260828955 雄 砂 灰 2436.0845
76 600102 徐建文 2019260769948 雌 黄 灰 2435.8406
77 000005 刘建峰 2019260825586 雌 黄 雨点 2432.4614
78 600102 徐建文 2019260769944 雌 黄 灰白条 2432.2032
79 000238 焦兵兵 2019260270334 雌 黄 雨点 2431.7687
80 600102 徐建文 2019260769941 雌 黄 灰 2431.6490
81 000034 药王山鸽舍 2019260183616 雄 砂 灰白条 2430.9607
82 000239 张振国 2019260335721 雌 黄 灰白条 2428.7014
83 600102 徐建文 2019260769949 雄 黄 灰 2428.3571
84 600102 徐建文 201970270819 雌 砂 灰 2427.2214
85 000062 魏秀峰 2019260270898 雄 砂 灰 2427.1793
86 000081 刘成仁 2019260270475 雄 砂 雨白条 2426.9353
87 000124 杨鹏 2019260243115 雌 砂 雨点 2422.8051
88 168303 风云赛鸽 2019260227936 雌 砂 黑 2422.4433
89 600038 李记民 2018260425519 雄 黄 灰 2421.7223
90 000064 安军锋 2019260270280 雄 砂 雨点 2421.0924
91 600038 李记民 2019260825920 雄 黄 灰 2418.5566
92 000005 刘建峰 2019260825549 雌 黄 灰 2418.4284
93 000054 博弈蓝天刘杰 2018260421892 雌 砂 灰雨点 2417.8451
94 000124 杨鹏 2019260243112 雄 黄 雨点 2415.1951
95 600102 徐建文 2019260769942 雄 砂 灰 2414.1684
96 000202 张毅 2018260422856 雌 黄 雨点 2410.7457
97 000038 刘平社 2019260270249 雌 黄 雨点 2409.5231
98 000035 李博宇 2019260826155 雄 黄 雨点 2408.4446
99 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826602 雌 砂 雨点 2407.6070
100 000224 孙广峰 2019260769640 雄 砂 灰雨点 2405.6399
101 000052 谢五龙 2019260767816 雄 黄 灰 2405.3505
102 000234 安蒙 2019260270346 雌 黄 灰 2404.5796
103 000052 谢五龙 2019260767818 雌 砂 雨点 2404.1578
104 000005 刘建峰 2019260825512 雄 砂 雨点 2400.1800
105 000071 李增印 2019260829400 雄 黄 雨点 2399.7153
106 000062 魏秀峰 2019260829590 雄 黄 灰 2398.6190
107 000072 夏腾龙 2019260826816 雌 黄 雨点 2397.4623
108 000120 闫向华 2019260827401 雄 砂 灰 2396.6841
109 000005 刘建峰 2018260426820 雄 砂 灰 2396.0763
110 000034 药王山鸽舍 2019260183628 雌 砂 红楞 2393.6667
111 000062 魏秀峰 2019260335180 雌 黄 灰 2392.8123
112 000124 杨鹏 2019260827446 雄 砂 雨白条 2392.6742
113 000016 李刚 2019260825108 雌 砂 灰 2392.4707
114 600102 徐建文 201970274387 雄 黄 灰 2392.4436
115 000046 乔永亮 2019260828952 雌 砂 灰 2392.2153
116 000062 魏秀峰 2019260335157 雄 砂 雨点 2388.2662
117 000179 袁强 2018260425357 雌 砂 灰 2387.5586
118 000015 袁刚 2019260828018 雌 砂 红绛 2387.5574
119 000176 王鹏 2019260825762 雄 黄 麒麟花 2387.4537
120 000052 谢五龙 2019320655604 雌 砂 红绛 2386.6566
121 000238 焦兵兵 2019260829063 雄 黄 雨白条 2386.3695
122 000071 李增印 2019260829399 雄 黄 雨点 2384.8136
123 000040 相强 2019260768361 雌 黄 雨点 2381.4010
124 600038 李记民 2019260825899 雄 砂 雨点 2380.3649
125 000012 贾现章 2019260270808 雌 黄 灰 2380.0427
126 000112 刘光磊 2019260829121 雄 砂 灰 2374.6383
127 000207 刘战宗 2019260768951 雄 黄 灰 2374.1529
128 000015 袁刚 2019260828007 雌 黄 灰 2372.0402
129 600095 王同雷 2019260767405 雄 黄 雨点 2371.4511
130 000124 杨鹏 2019260580042 雌 黄 灰 2371.0912
131 000218 刘刚 2019260827538 雄 砂 雨点 2369.6607
132 000052 谢五龙 2019260767853 雌 黄 灰 2368.7126
133 600088 孙广利 2019260769678 雌 砂 灰 2367.6484
134 000036 裴贵生 2019260828266 雌 黄 银白 2367.2421
135 000155 李保国 2019260825986 雌 砂 雨点 2366.7398
136 000238 焦兵兵 2019290270340 雄 砂 灰 2366.7366
137 600101 李涛 2019260828426 雌 砂 灰白条 2362.7894
138 990401 张清波 2019260769585 雄 黄 雨点 2362.2959
139 000035 李博宇 2019260826190 雄 砂 灰白条 2360.4132
140 990401 张清波 2019260769591 雌 砂 灰 2360.3678
141 000027 刘江鹏 2019260828730 雌 黄 灰 2360.0518
142 000071 李增印 2019260825779 雄 黄 红绛 2359.3291
143 000081 刘成仁 2019260826529 雄 黄 灰 2358.2617
144 000081 刘成仁 2019260562912 雌 黄 灰白条 2357.0909
145 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826677 雄 砂 红楞 2354.7292
146 000034 药王山鸽舍 2019260183622 雌 黄 灰 2354.5547
147 000091 张超 2019260826142 雄 黄 灰 2351.9967
148 000015 袁刚 2019260828006 雄 砂 灰 2351.7439
149 000005 刘建峰 2018260422973 雌 砂 雨点 2350.9193
150 000017 宋耀宁 2019260270625 雌 黄 灰 2350.2953
151 000057 刘同海 2019260290236 雌 砂 雨点 2350.0933
152 000062 魏秀峰 2019260270892 雌 黄 雨点 2348.2985
153 168303 风云赛鸽 2019260227915 雌 砂 灰 2347.2390
154 000231 李文涛 2019260270272 雄 砂 灰 2346.3756
155 168231 仇刚 2019260827054 雌 砂 灰 2345.4797
156 000015 袁刚 2019260828026 雌 砂 雨点 2343.0693
157 600038 李记民 2019260825803 雌 砂 灰 2341.3849
158 000121 林治中 2019260769052 雄 黄 雨点 2337.4490
159 000224 孙广峰 2019260335397 雌 黄 灰 2337.1764
160 000034 药王山鸽舍 2019260183691 雄 砂 灰 2336.4253
161 000224 孙广峰 2019260335925 雄 砂 雨点 2334.0303
162 600102 徐建文 2019260769984 雄 黄 灰 2332.4234
163 000005 刘建峰 2019260825575 雄 砂 灰 2332.1473
164 168036 孔政 2019260834283 雌 砂 灰 2331.9371
165 000062 魏秀峰 2019260829446 雄 黄 灰 2328.3759
166 000035 李博宇 2019260826193 雌 黄 灰 2328.1096
167 000064 安军锋 2019260829863 雌 砂 雨点 2327.8672
168 000015 袁刚 2019260828024 雄 砂 雨点 2327.3682
169 990400 杨永安 2019260828305 雄 砂 雨点 2326.7207
170 168126 张明 2019260270597 雌 砂 灰 2325.8047
171 000016 李刚 2019260825137 雄 砂 雨点 2321.5812
172 000016 李刚 2019260270963 雌 黄 雨点 2321.0604
173 000239 张振国 2018260693114 雄 砂 雨点 2318.1870
174 600038 李记民 2019260825963 雄 砂 灰 2315.2434
175 600101 李涛 2019260829184 雄 黄 灰 2314.5260
176 990401 张清波 2019260826273 雌 砂 灰 2311.4850
177 168036 孔政 2019260242290 雌 黄 灰 2309.5279
178 168066 邢战斗 2019260343608 雄 砂 灰 2308.8454
179 000016 李刚 2019260825153 雄 黄 雨点 2308.6925
180 600049 李腾云 2019260826227 雄 砂 灰白条 2306.2038
181 003151 王勇 2019260227236 雌 砂 雨点 2305.8091
182 600038 李记民 2018260353694 雄 砂 灰白条 2304.4758
183 000224 孙广峰 2018260055827 雄 黄 灰 2303.6686
184 000015 袁刚 2018260426036 雄 黄 红楞 2303.0415
185 600102 徐建文 201970270818 雌 黄 灰 2302.1929
186 000005 刘建峰 2019260270774 雄 黄 灰 2301.5388
187 168378 唐亚军 2019260241839 雄 砂 灰 2301.4588
188 000012 贾现章 2019260270811 雌 砂 灰 2299.6373
189 168126 张明 2019260270582 雄 黄 雨点 2299.3295
190 000083 樊渭杰 2019260828372 雌 牛 雨点 2298.1118
191 000121 林治中 2019260769036 雄 黄 灰白条 2297.1203
192 000112 刘光磊 2019260829137 雌 黄 雨点 2297.0421
193 000005 刘建峰 2019260825561 雌 砂 灰 2296.0091
194 003103 周永宝 2019260825419 雄 黄 灰 2293.4593
195 000112 刘光磊 2019260829112 雌 黄 灰 2293.1011
196 168035 康来运 2019260243587 雌 黄 雨点 2293.0734
197 000027 刘江鹏 2019260827899 雌 黄 雨点 2292.4249
198 000142 冯新平 2019260270565 雌 黄 雨点 2292.0384
199 000071 李增印 2019260825780 雌 黄 雨点 2291.2006
200 000231 李文涛 2019260270274 雌 砂 雨点 2289.8629
201 000003 高建林 2019260270507 雌 黄 灰 2287.2032
202 000005 刘建峰 2019260270766 雌 砂 雨点 2286.7607
203 000224 孙广峰 2019260769619 雄 砂 灰白条 2284.9823
204 600088 孙广利 2019260769652 雄 砂 灰 2278.4313
205 000218 刘刚 2019260827531 雌 砂 雨点 2278.1649
206 000034 药王山鸽舍 2019260183625 雌 砂 红绛 2277.7769
207 003151 王勇 2019260829321 雌 砂 雨点 2277.6604
208 003103 周永宝 2019260825475 雌 砂 灰 2275.0806
209 000026 李鹏 2019260828193 雌 砂 红绛 2272.8466
210 600095 王同雷 2019260767424 雌 砂 灰 2272.5022
211 000112 刘光磊 2019260829149 雄 黄 灰 2272.0880
212 600088 孙广利 2019260769692 雄 黄 灰 2271.4197
213 000016 李刚 2019260825118 雌 砂 雨点 2271.1272
214 600060 胡志印 2019260768865 雌 砂 雨点 2268.5808
215 000027 刘江鹏 2019260828733 雌 黄 雨点 2267.7599
216 000231 李文涛 2019260270278 雌 黄 雨点 2267.7348
217 000040 相强 2019260768387 雌 黄 雨点 2266.3621
218 168126 张明 2019260335109 雄 砂 雨点 2265.5396
219 000155 李保国 2019260825988 雄 黄 灰 2264.7251
220 000036 裴贵生 2019260828637 雌 砂 灰 2263.9686
221 168303 风云赛鸽 2019260227913 雌 砂 黑 2263.9499
222 000036 裴贵生 2019260828687 雌 砂 灰 2262.5250
223 600102 徐建文 201970270806 雌 砂 灰白条 2262.4512
224 000202 张毅 2018260422848 雄 牛 雨白条 2261.5046
225 000224 孙广峰 2019260335393 雄 砂 灰雨点 2260.3924
226 000071 李增印 2019260829352 雄 黄 雨点 2260.1043
227 000036 裴贵生 2018260423827 雄 砂 灰 2258.7483
228 600102 徐建文 2019260769947 雄 砂 雨白条 2258.4162
229 000231 李文涛 2019260270277 雄 黄 雨点 2258.2209
230 000062 魏秀峰 2019260270900 雄 黄 灰 2257.8385
231 000015 袁刚 2019260828072 雌 黄 灰 2257.3642
232 168280 肖勇 2019260409092 雄 砂 灰 2257.2244
233 000040 相强 2019260768377 雌 黄 灰 2256.8100
234 990401 张清波 2019260826284 雄 砂 灰 2255.7854
235 000202 张毅 2019260825207 雌 黄 雨点 2255.1050
236 600049 李腾云 2019260826220 雄 黄 灰 2254.4077
237 000005 刘建峰 2019260270772 雄 黄 雨点 2254.4007
238 000224 孙广峰 2019260769635 雄 砂 灰白条 2252.9560
239 000036 裴贵生 2019260828208 雄 黄 灰 2252.8693
240 168036 孔政 2019260810744 雌 砂 雨点 2251.9435
241 000007 左姓荣 2019260270137 雌 砂 红楞 2251.5795
242 000034 药王山鸽舍 2019260183614 雌 砂 灰 2250.1028
243 000036 裴贵生 2019260828277 雄 黄 灰 2247.5800
244 168126 张明 2019260826853 雌 黄 灰 2247.3774
245 600101 李涛 2019260828427 雄 黄 灰 2244.0846
246 000221 张峰 2019260767633 雄 黄 雨白条 2241.0788
247 000002 乔宏利 2019260825184 雌 砂 灰 2240.6720
248 000008 焦胜民 2018260751534 雌 砂 灰 2240.2750
249 000224 孙广峰 2019260335938 雌 黄 灰 2240.0716
250 000231 李文涛 2019260270299 雌 黄 灰 2238.8295
251 000032 吕艳平 2019260767546 雌 砂 雨点 2236.5633
252 168035 康来运 2019260112492 雄 黄 雨点 2236.2632
253 600038 李记民 2019260825851 雄 砂 灰 2235.9191
254 000036 裴贵生 2019260828663 雄 黄 灰 2234.4489
255 168035 康来运 2019260243586 雄 黄 雨点 2234.2893
256 000121 林治中 2019260769051 雄 黄 雨点 2233.8404
257 000083 樊渭杰 2019260828357 雄 黄 雨点 2230.6719
258 000173 任江涛 2019260825371 雄 砂 灰 2229.1528
259 000005 刘建峰 2019260825542 雌 黄 灰 2229.0635
260 000036 裴贵生 2019260828610 雌 砂 灰 2226.3464
261 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826620 雌 黄 灰 2224.4804
262 000036 裴贵生 2019260828615 雄 砂 灰 2223.3570
263 168303 风云赛鸽 2019260227907 雄 砂 红绛 2222.5463
264 000054 博弈蓝天刘杰 2019260270708 雌 砂 灰 2220.8200
265 000040 相强 2019260768395 雌 黄 雨点 2220.5362
266 000238 焦兵兵 2019260270315 雌 黄 深雨点 2218.9784
267 990403 李昌贵 2019260826370 雄 黄 红绛 2218.7533
268 000124 杨鹏 2019260287449 雌 砂 灰白条 2217.9704
269 000142 冯新平 2019260270575 雄 砂 雨白条 2215.5127
270 000081 刘成仁 2019260826503 雌 砂 灰 2213.9933
271 168035 康来运 2019260112481 雌 黄 雨点 2212.8647
272 000036 裴贵生 2019260270748 雄 黄 灰 2211.3275
273 000016 李刚 2019260825135 雄 黄 雨点 2211.2986
274 000083 樊渭杰 2019260828351 雌 砂 灰 2207.8254
275 000032 吕艳平 2019260335133 雌 黄 雨点 2206.9447
276 000080 陈双成 2018260081841 雌 砂 灰 2206.8650
277 000004 史小斌 2019260270191 雌 砂 灰 2206.2021
278 000238 焦兵兵 2019260270316 雄 砂 灰 2205.2536
279 000176 王鹏 2019260828137 雄 黄 麒麟花 2204.9610
280 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826617 雌 黄 雨点 2200.9986
281 990406 吴小平 2019260826901 雄 黄 雨点 2200.4589
282 600102 徐建文 201970270815 雄 黄 灰 2200.3783
283 000012 贾现章 2019260335763 雌 砂 雨点 2199.4267
284 000176 王鹏 2019260828148 雄 黄 雨白条 2197.8560
285 000062 魏秀峰 2019260270845 雄 黄 灰 2197.6743
286 600095 王同雷 2019260828933 雌 黄 雨点 2196.0499
287 000036 裴贵生 2019260828646 雌 砂 灰 2193.8324
288 000020 蒲岳耀 2019260270978 雄 黄 雨点 2192.9431
289 168066 邢战斗 2019260826781 雄 黄 雨点 2191.6591
290 000016 李刚 2019250825112 雄 黄 雨点 2190.6976
291 000016 李刚 2019260825129 雌 黄 雨点 2190.5212
292 000142 冯新平 2019260270577 雌 砂 灰 2189.1975
293 000234 安蒙 2019260825134 雄 黄 雨点 2188.0752
294 000224 孙广峰 2019260769632 雌 黄 雨点 2183.4162
295 600049 李腾云 2019260768343 雄 黄 深雨点 2182.9915
296 000238 焦兵兵 2019260270333 雌 黄 灰 2182.0607
297 000016 李刚 2019260825105 雄 砂 红楞 2178.5454
298 000008 焦胜民 2019260828900 雄 砂 灰 2178.4869
299 000034 药王山鸽舍 2019260183648 雄 黄 灰 2172.5196
300 000081 刘成仁 2019260270459 雌 黄 灰 2172.3580
301 000015 袁刚 2019260828029 雄 砂 灰 2169.4894
302 000015 袁刚 2019260828083 雄 黄 灰 2167.7442
303 000120 闫向华 2019260827421 雄 黄 灰 2167.6967
304 000036 裴贵生 2019260270742 雄 砂 雨白条 2165.8103
305 168334 杨玉鹏 2019260343640 雄 黄 灰 2164.7006
306 000173 任江涛 2019260825378 雄 砂 雨点 2164.0734
307 000155 李保国 2019260825999 雌 砂 灰 2161.2154
308 600038 李记民 2019260825968 雄 砂 灰 2160.9119
309 000036 裴贵生 2019260828267 雄 砂 雨点 2160.0902
310 000224 孙广峰 2019260335923 雌 黄 灰 2159.0485
311 000057 刘同海 2019260290245 雌 砂 灰白条 2158.2824
312 000202 张毅 2019260825245 雄 砂 灰 2156.2744
313 000036 裴贵生 2019260270795 雄 砂 灰 2153.9670
314 600102 徐建文 201970270812 雌 黄 灰 2153.3067
315 168126 张明 2019260335101 雄 砂 灰 2151.6192
316 990401 张清波 2019260335636 雄 砂 灰白条 2150.9141
317 000052 谢五龙 2019260767898 雌 黄 灰白条 2147.9740
318 168125 田迎岐 2018260421740 雌 砂 灰 2146.7527
319 000172 李忠平 2019260827018 雄 黄 灰白条 2143.3248
320 000224 孙广峰 201426422744 雌 砂 灰白条 2141.7410
321 000012 贾现章 2019260335770 雄 砂 灰 2141.3300
322 000012 贾现章 2019260270812 雄 砂 灰 2141.0184
323 600038 李记民 2018260353650 雄 黄 灰 2136.9749
324 990401 张清波 2019260335604 雄 砂 灰 2132.8165
325 000062 魏秀峰 2019260335151 雌 黄 雨点 2131.1022
326 000202 张毅 2019260825293 雌 黄 灰 2130.7039
327 000155 李保国 2019260825936 雌 砂 灰 2129.7658
328 000234 安蒙 2019260270342 雄 黄 灰 2125.6282
329 000032 吕艳平 2019260767506 雄 黄 灰 2124.7868
330 000005 刘建峰 2019260825564 雄 黄 灰 2124.4178
331 000083 樊渭杰 2019260769437 雄 砂 灰 2123.0339
332 168126 张明 2019260826852 雄 黄 灰白条 2121.0734
333 000173 任江涛 2019260825388 雄 黄 灰 2118.6676
334 600038 李记民 2018260425540 雄 砂 灰 2118.3934
335 600038 李记民 2018260353637 雌 砂 灰 2112.5794
336 168035 康来运 2019260112491 雄 黄 雨点 2105.7867
337 000015 袁刚 2019260828030 雄 黄 灰 2099.3957
338 000036 裴贵生 2019260828686 雌 砂 灰 2094.0060
339 600088 孙广利 2019260769671 雄 砂 灰 2093.7135
340 000121 林治中 2019260769017 雌 黄 灰 2088.9667
341 000238 焦兵兵 2019260270317 雌 砂 灰 2087.9774
342 990403 李昌贵 2019260826357 雄 黄 灰 2087.2808
343 000002 乔宏利 2017260805420 雄 砂 灰 2087.0666
344 000035 李博宇 2019260769846 雌 黄 灰 2085.7185
345 000046 乔永亮 2019260828958 雄 黄 灰 2083.5777
346 600095 王同雷 2019260767417 雌 黄 银白 2081.1364
347 000046 乔永亮 2019260828906 雌 砂 灰 2079.6317
348 000027 刘江鹏 2019260828748 雄 砂 灰 2078.2053
349 000032 吕艳平 2019260767504 雄 黄 雨点 2073.3271
350 000238 焦兵兵 2019260270335 雄 砂 红绛 2071.5686
351 000020 蒲岳耀 2019260827806 雌 黄 灰 2071.0832
352 000007 左姓荣 2019260270144 雌 黄 雨点 2067.9506
353 000224 孙广峰 2019260335927 雌 砂 雨点 2063.3207
354 000112 刘光磊 2019290829104 雌 黄 黑 2059.2892
355 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826661 雌 黄 雨点 2059.2192
356 000081 刘成仁 2019260562926 雌 黄 灰雨点 2052.3199
357 000046 乔永亮 2019260828925 雄 砂 雨点 2050.2084
358 000224 孙广峰 2019260769606 雄 黄 麒麟花 2049.2505
359 840018 崔永平 2019260825348 雄 黄 雨点 2044.6495
360 000121 林治中 2019260769041 雌 砂 灰 2041.9621
361 000180 袁兵 2019260826338 雄 黄 灰 2037.9527
362 000080 陈双成 2019260335305 雌 砂 雨点 2035.1572
363 003151 王勇 2019260829327 雌 黄 红绛 2031.3546
364 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826695 雄 砂 灰 2029.3435
365 000046 乔永亮 2019260828944 雌 砂 灰 2011.1952
366 000202 张毅 2019260239294 雄 黄 银白 2007.4841
367 000027 刘江鹏 2019260825797 雌 黄 灰 2006.1362
368 168126 张明 2019260270583 雄 砂 灰 1997.8417
369 000001 刘军鹏 2019260827789 雌 砂 银白 1996.5786
370 000026 李鹏 2019260767519 雄 砂 灰 1994.7130
371 000083 樊渭杰 2019260828374 雄 黄 雨点 1992.3448
372 000032 吕艳平 2019260335130 雄 黄 灰 1990.6715
373 000032 吕艳平 2019260335139 雄 黄 灰 1989.0451
374 000032 吕艳平 2019260335126 雄 砂 灰 1987.0267
375 000224 孙广峰 2019260335937 雄 黄 灰 1982.6713
376 000231 李文涛 2019260270281 雄 黄 灰 1980.6240
377 000234 安蒙 2019260825146 雄 砂 雨点 1975.6778
378 000032 吕艳平 2019260767549 雄 黄 灰 1969.7585
379 000032 吕艳平 2019260767505 雄 黄 雨点 1964.6139
380 990403 李昌贵 2019268026380 雌 黄 雨点 1963.7177
381 000036 裴贵生 2019260270747 雌 砂 灰 1963.3010
382 000083 樊渭杰 2019260828360 雄 黄 雨点 1961.8004
383 168334 杨玉鹏 2019260343637 雌 黄 雨点 1960.8600
384 000032 吕艳平 2018260421309 雄 砂 灰雨点 1959.4273
385 600101 李涛 2019260828408 雄 黄 雨点 1955.3499
386 000062 魏秀峰 2019260335498 雄 黄 雨点 1955.1596
387 168066 邢战斗 2019260826783 雌 黄 雨点 1954.2394
388 168132 樊栋 2019260827471 雌 黄 雨点 1953.0505
389 000034 药王山鸽舍 2019260183647 雄 砂 灰 1952.6390
390 000012 贾现章 2019260270813 雄 黄 灰 1944.8561
391 000036 裴贵生 2019260270957 雌 砂 雨点 1940.7325
392 000036 裴贵生 2019260828659 雄 黄 灰 1940.6710
393 000007 左姓荣 2019260270150 雌 黄 灰 1937.5947
394 000046 乔永亮 2019260828916 雌 砂 灰 1937.3652
395 000239 张振国 2018260425765 雄 砂 灰 1934.0550
396 000036 裴贵生 2019260270749 雄 黄 灰 1930.0178
397 000035 李博宇 2019260826161 雄 砂 灰 1928.3414
398 000142 冯新平 2019260270579 雌 砂 雨点 1927.1726
399 000239 张振国 2018260425763 雌 黄 灰 1924.8503
400 000054 博弈蓝天刘杰 2019260769859 雌 黄 灰白条 1922.1870
401 000202 张毅 2019260239329 雌 黄 灰 1917.4773
402 000036 裴贵生 2019260825075 雌 砂 灰 1914.9723
403 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826651 雌 砂 灰 1907.7486
404 000180 袁兵 2019260826332 雄 黄 雨点 1906.4788
405 000012 贾现章 2019260270821 雄 砂 灰 1905.0744
406 000001 刘军鹏 2019260827736 雄 砂 灰 1901.5376
407 000054 博弈蓝天刘杰 2019260826675 雌 黄 雨点 1899.6735
408 000238 焦兵兵 2019260827107 雌 砂 灰 1886.8450
409 600101 李涛 2019260828418 雄 黄 雨点 1885.0030
410 000069 杨宏 2019260231914 雄 黄 灰白条 1878.4828
411 000083 樊渭杰 2019260828390 雄 砂 雨点 1863.9712
412 000036 裴贵生 2019260828270 雄 黄 雨点 1860.2148
413 990407 马天象 2019260589702 雄 砂 雨白条 1855.1699
414 000036 裴贵生 2019260767736 雌 砂 灰 1851.6489
415 000035 李博宇 2019260357929 雄 黄 灰 1844.3117
416 000176 王鹏 2019260828123 雄 砂 灰 1843.7132
417 000054 博弈蓝天刘杰 2019260239268 雌 砂 灰 1841.6795
418 000036 裴贵生 2019260270890 雌 砂 灰 1841.1348
419 000034 药王山鸽舍 2019700271263 雄 黄 灰 1838.3288
420 600038 李记民 2019260825886 雌 黄 灰白条 1835.0757
421 000035 李博宇 2019260826195 雌 黄 雨点 1833.7639
422 168132 樊栋 2019260827484 雄 黄 灰 1829.9802
