会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月10 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

郑铁开封分会2019年秋季三关赛原始成绩

2019/11/7 9:46:10    河南郑州铁路信鸽协会开封地区分会



,

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 200公里分速 200公里名次 300公里分速 300公里名次 500公里分速 500公里名次
1 000633 张继 2018320379260 雄 砂 雨点 3930.9940 1392.5375 4 1335.7773 78 1202.6792 8
2 000633 张继 2018320379254 雌 砂 红楞 3856.1098 1328.4551 254 1369.3787 13 1158.2761 64
3 000107 王栋 2019320627707 雌 砂 雨点 3822.3190 1343.5358 165 1352.9945 37 1125.7887 157
4 000577 彭运河 2018320378099 雌 黄 灰白条 3818.8044 1376.4169 23 1346.0362 58 1096.3513 273
5 000051 王明明 2018320379427 雄 砂 雨点 3817.9252 1378.8745 14 1393.0364 3 1046.0142 492
6 000366 张超 2018320379578 雌 砂 雨白条 3817.4808 1375.8965 27 1264.6565 251 1176.9278 23
7 000366 张超 2018320379575 雌 砂 灰白条 3806.9763 1337.6448 203 1254.0722 276 1215.2593 2
8 000273 刘贺 2018320377788 雌 砂 雨点 3802.5828 1333.3396 222 1348.9537 46 1120.2895 176
9 000918 闫俊杰 2019320628151 雌 黄 红楞 3789.3296 1396.3277 2 1229.0951 349 1163.9068 54
10 000998 曾七斤 2018770000387 雌 砂 灰 3775.0253 1360.7660 81 1350.2990 42 1063.9602 414
11 000211 曹国杰 2018320371011 雄 黄 灰 3768.9919 1302.1001 398 1291.0836 178 1175.8082 27
12 000277 田建鹏 2019320627521 雄 黄 花 3753.3954 1368.9610 42 1334.3688 79 1050.0656 471
13 000204 王明宽 2018320378834 雌 黄 灰 3745.6370 1286.0337 490 1306.0975 136 1153.5059 80
14 000287 申国顺 2018320379992 雄 黄 雨点 3732.6217 1357.8869 92 1257.2292 268 1117.5056 185
15 000539 马德福 2018320378564 雄 砂 红绛 3731.6350 1292.3312 463 1387.0690 5 1052.2347 463
16 000728 李欢 2018320379144 雄 黄 红绛 3721.2231 1319.3137 299 1332.1355 84 1069.7739 386
17 000918 闫俊杰 2019320625289 雄 黄 灰白条 3719.8990 1275.8048 542 1335.8457 77 1108.2485 221
18 000129 马小旦 2018320379054 雄 黄 雨点 3718.4030 1203.3594 840 1319.4468 113 1195.5968 9
19 000288 白秋亮 2018320370876 雄 黄 灰白条 3713.0284 1338.3990 198 1322.0485 109 1052.5810 461
20 000918 闫俊杰 2017320809610 雌 砂 灰 3709.6455 1214.5350 812 1319.0692 114 1176.0413 25
21 000648 代猛 2018320371894 雌 黄 雨点 3708.0002 1292.5086 460 1278.7856 211 1136.7060 125
22 001172 申小峰 2018320379371 雄 砂 雨白条 3704.2437 1354.7843 106 1342.0771 66 1007.3824 621
23 001228 路小奎 2018320379133 雄 黄 雨点 3703.1545 1332.1567 233 1271.4825 237 1099.5153 258
24 000273 刘贺 2018320377782 雌 砂 雨点 3702.7703 1351.6547 121 1208.5394 405 1142.5763 104
25 000369 李渤 2018320370006 雄 砂 麒麟花 3702.7638 1328.9487 250 1385.3600 7 988.4551 675
26 000861 杨德林 2018320379648 雌 砂 灰 3695.6277 1264.4331 598 1357.4261 30 1073.7684 368
27 000938 郑亚楠 2017320809596 雌 黄 灰 3694.0187 1230.6945 742 1340.2343 71 1123.0898 168
28 000100 王峰 2018320379926 雄 砂 灰 3684.7518 1348.8396 131 1214.9129 389 1120.9993 174
29 000800 张文祥 2018320378726 雌 黄 灰 3683.2447 1251.5227 655 1327.3068 94 1104.4153 236
30 000595 赵磊 2017320809109 雄 黄 麒麟花 3683.1409 1294.5014 447 1300.0382 150 1088.6013 309
31 001130 朱世朋 2018320378849 雌 黄 灰 3679.5615 1250.4572 659 1323.7890 105 1105.3152 229
32 000726 邢年根 2018320379970 雌 牛 花 3677.2502 1345.7265 149 1219.3205 379 1112.2032 202
33 000915 梁保刚 2017320809029 雄 黄 灰 3675.9104 1267.4924 582 1371.4162 12 1037.0019 525
34 000381 谢阳阳 2018320378472 雌 黄 雨点 3673.3903 1343.0275 167 1274.2443 227 1056.1185 446
35 000577 彭运河 2017330157979 雄 黄 灰 3670.6930 1307.7508 366 1346.3262 56 1016.6160 596
36 000678 王康 2018320378453 雌 砂 灰 3670.3857 1225.3118 764 1347.2582 54 1097.8157 266
37 001123 马文胜 2018320378398 雌 黄 灰 3668.4701 1333.2214 223 1271.2517 238 1063.9970 413
38 000381 谢阳阳 2018320378478 雄 砂 麒麟花 3655.4102 1349.5127 128 1204.6943 410 1101.2032 251
39 000129 马小旦 2018320379051 雌 黄 红绛 3649.1698 1352.5712 115 1173.5338 474 1123.0648 169
40 000021 张清洋 2019320622166 雄 砂 灰 3643.2586 1249.5403 669 1329.0779 91 1064.6404 406
41 000129 马小旦 2018320371856 雄 砂 雨点 3642.6023 1214.0549 814 1319.7233 112 1108.8241 215
42 000118 王胜勤 2018320378802 雌 砂 灰 3637.6780 1130.6230 1026 1354.0588 35 1152.9961 83
43 000381 谢阳阳 2018320378476 雄 砂 雨点 3633.9979 1288.2933 484 1363.8360 23 981.8686 690
44 000273 刘贺 2018320377784 雌 黄 灰 3633.0406 1210.7960 822 1309.7479 126 1112.4967 199
45 000165 王景顺 2016320925592 雄 砂 灰雨点 3621.9157 1359.1198 87 1154.1360 508 1108.6599 216
46 000320 穆纪松 2019320627451 雌 黄 灰 3621.4865 1275.0906 544 1168.2010 482 1178.1949 21
47 001138 朱煚光 2019160125325 雄 砂 白 3618.4263 1297.9389 428 1273.4700 231 1047.0174 482
48 000381 谢阳阳 2018320378878 雌 黄 雨点 3618.1529 1362.6729 70 1120.8602 546 1134.6198 131
49 000118 王胜勤 2018320379487 雌 黄 灰 3615.3225 1318.1438 305 1221.2406 374 1075.9381 356
50 000036 赵军 2017320798393 雌 黄 灰 3614.9945 1266.7574 588 1306.8399 133 1041.3972 507
51 000387 韩英 2018320371090 雄 砂 灰 3613.1010 1248.5945 672 1290.2486 179 1074.2579 364
52 000060 柳亮 2018320371719 雌 黄 灰 3611.1494 1316.7537 315 1171.9336 476 1122.4622 171
53 000023 杜红强 2019320628195 雌 砂 雨点 3611.0530 1086.7348 1094 1348.8284 48 1175.4898 29
54 000595 赵磊 2017320792287 雄 黄 灰 3607.1157 1288.5219 482 1230.4142 345 1088.1796 312
55 000381 谢阳阳 2017320798316 雌 砂 雨点 3606.6395 1256.5665 637 1232.6757 339 1117.3974 186
56 000049 段东洋 2017320809841 雌 砂 灰 3604.1400 1186.4758 894 1293.6211 170 1124.0431 165
57 001022 吴磊 2018320379391 雄 黄 灰 3602.6653 1190.3037 881 1331.9915 85 1080.3701 334
58 000129 马小旦 2018320371853 雄 黄 雨白条 3601.1603 1349.6015 127 1166.1440 489 1085.4148 323
59 000800 张文祥 2018320378750 雄 黄 灰 3600.7747 1284.8556 496 1267.8936 247 1048.0255 477
60 000268 李建华 2018320378696 雄 黄 红绛 3600.3437 1331.1670 237 1170.2490 480 1098.9277 261
61 000728 李欢 2018320371287 雌 砂 红楞 3598.9616 1222.8224 780 1296.1392 160 1080.0000 338
62 000270 白飞飞 2018320370955 雄 砂 红楞 3597.7380 1193.6557 869 1278.9116 210 1125.1708 160
63 000049 段东洋 2016320936722 雌 黄 雨点 3593.0549 1299.3308 418 1307.0982 132 986.6259 680
64 000270 白飞飞 2018320379290 雌 黄 雨点 3592.7487 1328.5180 253 1153.3042 510 1110.9266 205
65 000728 李欢 2018320379153 雄 黄 灰 3590.7997 1194.1362 867 1364.4796 21 1032.1839 544
66 001130 朱世朋 2018320378848 雌 砂 灰 3585.0733 1250.5851 657 1177.9163 463 1156.5719 70
67 000200 宋小翔 2018320379672 雄 砂 雨点 3584.7378 1152.7611 987 1280.1831 206 1151.7937 84
68 000800 张文祥 201832031782 雌 砂 红楞 3583.2642 1378.3253 16 1051.4495 632 1153.4894 81
69 000998 曾七斤 2018330045435 雄 黄 灰 3582.7768 1224.8086 771 1250.8173 283 1107.1509 226
70 000387 韩英 2018320371088 雄 黄 灰 3582.4916 1165.5253 953 1335.8914 76 1081.0749 333
71 001172 申小峰 2018320379370 雄 砂 灰 3581.3097 1336.6196 208 1179.8082 462 1064.8819 405
72 000819 胡建民 2017320618530 雄 黄 灰 3580.0811 1254.9678 646 1310.7350 123 1014.3783 603
73 000129 马小旦 2017320801934 雄 砂 灰雨点 3578.6189 1361.7102 76 1187.5519 452 1029.3568 558
74 001138 朱煚光 2018320370855 雄 黄 雨点 3578.1675 1163.3639 958 1352.5393 38 1062.2644 422
75 000577 彭运河 2018330044728 雄 黄 灰 3576.9570 1296.2330 434 1168.0521 483 1112.6719 197
76 000483 尹大江 2018320367746 雌 砂 花 3574.1837 1287.4314 485 1166.9325 484 1119.8197 178
77 000204 王明宽 2018320378835 雄 砂 灰 3571.3161 1285.7630 491 1226.4138 356 1059.1394 429
78 000045 姚勇胜 2018320365093 雄 黄 雨白条 3565.6854 1151.8333 988 1323.7490 106 1090.1032 303
79 000050 吴德夫 2019320628695 雌 黄 灰 3563.4415 1295.0637 443 1322.7028 108 945.6751 775
80 000369 李渤 2018320370005 雌 黄 雨点 3562.9453 1369.1756 40 1036.2338 642 1157.5359 66
81 000287 申国顺 2018320379396 雄 砂 灰 3561.6575 1333.9388 221 1012.6134 662 1215.1053 3
82 000060 柳亮 2018320371744 雌 黄 雨点 3560.8586 1320.3957 292 1255.1653 273 985.2976 685
83 000483 尹大江 2018320378919 雌 砂 灰 3559.2974 1365.9843 53 1225.1187 362 968.1943 723
84 000719 杜宝军 2018320367278 雄 黄 深雨点 3552.4154 1337.7283 201 1104.8689 564 1109.8181 209
85 000428 张玉庆 2018320371232 雌 黄 灰 3551.4889 1311.5468 351 1166.8893 485 1073.0528 373
86 000050 吴德夫 2018320370456 雌 黄 雨点 3550.6919 1317.7936 308 1222.5287 371 1010.3696 613
87 000045 姚勇胜 2018320371811 雌 黄 灰 3549.7580 1219.8374 794 1264.4296 252 1065.4910 403
88 001123 马文胜 2018320378405 雄 砂 麒麟花 3548.8461 1321.9848 282 1299.2046 153 927.6566 803
89 001138 朱煚光 2018320370851 雄 黄 雨点 3547.8747 1302.1494 397 1241.1120 312 1004.6133 627
90 000760 马占岭 2018320379298 雄 砂 灰 3542.1818 1298.9601 421 1233.6665 336 1009.5553 617
91 000308 阴奇峰 2018320378385 雄 砂 灰 3541.1372 1373.6148 35 1112.4806 556 1055.0418 451
92 000277 田建鹏 2019320627575 雌 黄 雨白条 3533.9636 1188.0567 890 1314.0057 119 1031.9012 547
93 000211 曹国杰 2018320371027 雄 黄 灰 3533.7558 1294.3608 448 1246.8953 294 992.4998 663
94 000381 谢阳阳 2018320378482 雌 砂 灰 3531.7651 1250.4332 661 1166.2481 488 1115.0837 191
95 000268 李建华 2018320795271 雄 砂 灰 3531.4581 1189.8799 883 1316.1836 117 1025.3945 570
96 000277 田建鹏 2017320802726 雄 黄 灰 3528.0953 1266.2044 589 1296.6803 159 965.2105 735
97 000988 张勇 2019160037402 雄 砂 灰 3527.2365 1168.0605 945 1271.5106 236 1087.6654 314
98 000728 李欢 2018320379149 雌 黄 灰 3524.3324 1176.5918 917 1309.0917 128 1038.6490 519
99 000316 王志涛 2018320378699 雄 砂 雨点 3517.8738 1224.2135 775 1196.7641 430 1096.8962 271
100 000129 马小旦 2018320379049 雌 黄 雨点 3515.5172 1313.9718 332 1301.4469 147 900.0985 832
101 000058 刘五成 2018320377793 雌 砂 灰 3503.7361 1323.9285 271 1091.7783 573 1088.0294 313
102 000539 马德福 2018320368616 雄 砂 灰 3500.4109 1272.9884 560 1259.1103 261 968.3122 722
103 000502 张杰 2018320365862 雌黄 灰 3499.1621 1189.0533 887 1239.2612 321 1070.8476 381
104 000204 王明宽 2018320378830 雄 黄 灰 3497.0584 1316.3797 319 1051.5055 631 1129.1732 145
105 001138 朱煚光 2018320370844 雌 黄 灰 3492.2431 1191.5484 873 1326.8767 96 973.8180 715
106 000270 白飞飞 2018320379356 雌 砂 灰 3487.6375 1244.5328 689 1310.8665 122 932.2382 798
107 000381 谢阳阳 2018320378479 雌 黄 灰白条 3487.3375 1346.4097 144 1065.3070 611 1075.6207 358
108 000728 李欢 2018320379154 雌 黄 灰 3486.6855 1190.8562 878 1105.3198 563 1190.5095 11
109 000938 郑亚楠 2018320371932 雌 黄 灰 3483.6613 1324.9316 268 1091.6661 574 1067.0636 396
110 000100 王峰 2018320378193 雄 黄 花 3479.9312 1294.0438 451 1262.3465 256 923.5409 809
111 000051 王明明 2018320379424 雄 砂 灰 3477.4844 1287.2931 488 1191.8776 437 998.3137 644
112 000658 娄志强 2019320625999 雌 黄 花 3473.8976 1106.8776 1066 1264.8509 250 1102.1691 247
113 000168 韩洪彬 2018320379229 雌 砂 灰 3470.3866 1355.7509 100 899.8476 792 1214.7881 4
114 000316 王志涛 2018320378698 雄 黄 雨点 3464.2444 1032.4766 1145 1349.3318 45 1082.4360 330
115 000298 肖继善 2018320369842 雌 黄 红楞 3459.6439 1353.8989 111 975.1482 698 1130.5968 143
116 000129 马小旦 2018320378895 雌 黄 雨白条 3449.9333 1145.0745 1001 1273.1145 233 1031.7443 549
117 000521 朱军 2019320625111 雄 黄 灰 3449.4283 1354.8164 105 1231.7423 341 862.8696 872
118 001228 路小奎 2018320379134 雄 砂 灰白条 3448.5949 1118.7721 1045 1332.4995 83 997.3232 648
119 000483 尹大江 2018320378917 雌 砂 花 3447.2942 1234.2298 731 1331.2602 87 881.8042 852
120 000178 张可清 2018320379621 雌 黄 灰白条 3447.2318 1367.1233 46 914.2850 773 1165.8234 53
121 000459 邢根群 2018320371864 雌 砂 红绛 3445.4295 959.5239 1228 1340.2925 70 1145.6131 96
122 000648 代猛 2018320371890 雌 黄 灰 3444.5864 1271.6660 564 1274.9838 224 897.9366 837
123 000051 王明明 2018320379685 雄 砂 红楞 3443.8489 1308.6735 362 1064.8412 613 1070.3342 384
124 000733 赵东海 2016320937034 雌 黄 灰 3443.1176 1350.1286 125 1082.5551 585 1010.4339 612
125 000051 王明明 2016321512914 雌 砂 灰 3442.9321 1175.4583 920 1200.2554 423 1067.2185 395
126 000800 张文祥 2018320371784 雄 砂 雨白条 3433.4034 1266.8175 587 1216.7473 387 949.8386 760
127 001123 马文胜 2018320378396 雌 砂 雨点 3431.2721 1332.0892 234 1042.2354 638 1056.9475 445
128 000268 李建华 2018320377732 雌 砂 灰 3431.2595 993.6504 1192 1295.2489 163 1142.3602 106
129 000760 马占岭 2019320625878 雄 砂 雨点 3427.7339 1197.4630 856 1175.9776 468 1054.2934 455
130 000021 张清洋 2019320622168 雌 砂 红绛 3427.0338 1302.7540 389 1196.2708 431 928.0089 801
131 000097 武利波 2019320627854 雄 砂 雨点 3421.8994 1158.4740 971 1269.7393 242 993.6861 660
132 001123 马文胜 2018320378393 雄 黄 灰 3413.8374 1266.8632 586 1213.2442 393 933.7300 795
133 000381 谢阳阳 2018320379451 雄 砂 麒麟花 3411.0624 1313.8968 334 1058.0288 621 1039.1368 515
134 000132 周杰 2018320371920 雌 黄 灰 3410.6405 1224.9901 768 1002.0159 670 1183.6345 15
135 000719 杜宝军 2018320367286 雄 砂 雨白条 3408.0001 1291.8391 464 1118.3100 548 997.8510 645
136 000308 阴奇峰 2018320378388 雄 砂 灰 3407.8767 1045.3633 1134 1348.3553 50 1014.1581 604
137 000155 李锡杰 2019320625188 雌 砂 灰 3406.7239 1200.2403 846 1120.1477 547 1086.3360 319
138 000118 王胜勤 2018320379492 雄 黄 灰 3405.0408 1366.4979 51 983.5742 692 1054.9688 452
139 000043 雷学成 2018320379741 雌 砂 雨点 3404.1015 1211.9231 819 1231.7988 340 960.3796 744
140 001138 朱煚光 2018320370853 雄 黄 灰 3394.4287 1346.9734 137 1001.2563 671 1046.1990 491
141 000205 范文超 2018320379499 雌 砂 雨点 3393.0587 1186.9205 892 1295.5507 162 910.5875 821
142 000211 曹国杰 2018320370385 雌 砂 灰 3392.8050 1283.6525 503 1090.1707 576 1018.9818 590
143 000316 王志涛 2018320378701 雄 黄 灰 3392.0780 1224.3339 774 1096.1287 570 1071.6154 378
144 001228 路小奎 2018320379137 雄 黄 红楞 3391.2966 1107.8184 1065 1296.9347 158 986.5434 681
145 000322 李双喜 2018320370825 雄 黄 雨点 3383.6893 1206.5072 838 1147.8368 513 1029.3453 559
146 000505 杨宜明 2018320379024 雄 黄 红楞 3381.7519 807.9661 1365 1367.3270 16 1206.4587 6
147 000118 王胜勤 2018320379485 雌 黄 雨点 3375.7401 1035.6768 1141 1235.3580 334 1104.7053 235
148 000045 姚勇胜 2018320371810 雌 黄 雨点 3371.9675 998.6815 1187 1206.0787 407 1167.2073 47
149 000002 庞新强 2018320379754 雄 黄 灰 3369.3508 1248.7046 671 965.6367 710 1155.0095 73
150 000211 曹国杰 2018320370390 雄 黄 雨点 3366.0799 1354.2352 108 876.3810 814 1135.4637 130
151 000030 董保禄 2018320378113 雌 砂 雨点 3365.8307 969.8500 1216 1341.6362 68 1054.3445 454
152 000021 张清洋 2019320626809 雄 砂 黑 3364.0716 1345.8459 148 1319.9080 111 698.3177 917
153 000273 刘贺 2018320377787 雌 砂 雨点 3363.6209 1257.0814 634 1280.5789 204 825.9606 894
154 000155 李锡杰 2019320625178 雌 黄 雨点 3360.6357 1313.5768 340 1005.0237 668 1042.0353 504
155 000174 闫家有 2018320371904 雌 砂 灰 3360.5628 1318.5406 303 1097.6264 569 944.3959 780
156 000270 白飞飞 2018320379292 雄 砂 灰 3354.6859 1302.7284 391 1054.3012 627 997.6563 646
157 000060 柳亮 2018320371754 雌 砂 麒麟花 3354.6009 1136.0842 1013 1144.0692 520 1074.4475 363
158 000204 王明宽 2018320378831 雄 黄 灰 3352.2853 905.6575 1274 1292.9046 172 1153.7232 78
159 000728 李欢 2018320379151 雄 砂 灰 3351.3158 1193.1163 871 1053.2838 628 1104.9156 234
160 000200 宋小翔 2018320379670 雌 砂 灰白条 3348.5077 1237.0436 718 974.6093 699 1136.8547 123
161 000381 谢阳阳 2018320378475 雌 黄 灰 3346.7919 1256.4381 640 1059.4527 619 1030.9010 550
162 000938 郑亚楠 2018320377745 雄 砂 灰 3332.1737 1227.4298 752 1000.9193 673 1103.8247 238
163 000270 白飞飞 2018320379355 雌 黄 雨点 3331.2489 1153.7462 985 1057.0382 622 1120.4645 175
164 000387 韩英 2018320371082 雌 黄 灰 3331.1833 1295.6041 438 957.9424 723 1077.6368 346
165 000998 曾七斤 2018320379957 雄 黄 灰 3328.8418 1365.0488 56 849.9835 839 1113.8094 195
166 000505 杨宜明 2018320379337 雌 砂 灰 3327.8020 1020.0386 1157 1245.2268 298 1062.5366 420
167 000998 曾七斤 2018320379533 雄 黄 雨点 3325.6368 1345.6253 151 1278.5314 212 701.4802 914
168 001130 朱世朋 2018320378861 雄 砂 深雨点 3324.2548 1123.0682 1039 1243.7582 301 957.4285 749
169 000396 艾胜利 2017320800977 雌 黄 灰 3318.7003 1325.0423 266 991.2553 684 1002.4027 635
170 000277 田建鹏 2019320627503 雌 砂 灰 3314.4337 1316.6602 317 918.3154 767 1079.4582 341
171 000381 谢阳阳 2017320798306 雌 黄 灰 3313.7155 1366.6104 50 843.4473 847 1103.6579 240
172 000428 张玉庆 2018320378277 雌 砂 黑 3312.3406 1151.5127 989 1137.0105 525 1023.8174 576
173 000168 韩洪彬 2018320379223 雌 砂 雨点 3309.6994 1355.7509 99 917.0147 768 1036.9338 527
174 000502 张杰 2019320629115 雄 黄 雨白条 3302.9984 1190.6065 880 1054.7669 626 1057.6250 443
175 000270 白飞飞 2016320936402 雌 砂 雨点 3300.0352 1304.1271 382 955.7412 725 1040.1669 510
176 000273 刘贺 2018320377786 雌 砂 雨点 3298.2349 1298.5545 423 923.7603 763 1075.9201 357
177 000049 段东洋 2016320936729 雄 黄 灰 3297.9172 1248.3664 674 1149.9206 512 899.6303 833
178 000036 赵军 2017320809698 雄 砂 雨点 3294.9983 1099.8064 1073 1287.5327 185 907.6592 824
179 000988 张勇 2019160037473 雄 砂 雨点 3292.8144 1352.9834 114 840.5851 850 1099.2458 259
180 000097 武利波 2019320627852 雄 砂 灰 3290.1187 1273.1486 556 875.0938 816 1141.8764 108
181 000270 白飞飞 2018320379359 雄 黄 灰 3289.4097 1301.8907 400 877.8842 811 1109.6348 210
182 000861 杨德林 2018320379646 雌 黄 灰 3284.3443 1292.5287 459 1071.5346 603 920.2810 813
183 000483 尹大江 2018320403910 雄 砂 灰 3281.3967 1026.5833 1154 1277.9820 214 976.8314 706
184 000021 张清洋 2019700243196 雌 砂 雨点 3280.0603 1347.1565 135 1328.7981 92 604.1057 980
185 000483 尹大江 2018320378914 雄 黄 灰 3278.7596 1239.9753 709 999.8878 675 1038.8965 517
186 000633 张继 2018320379251 雄 黄 灰白条 3276.3893 1165.1316 955 1276.3695 217 834.8882 887
187 000915 梁保刚 2018320371935 雌 砂 灰 3276.3063 1221.0437 788 1110.7861 559 944.4765 779
188 000621 孙彬 2018320379314 雄 黄 红楞 3268.7846 1256.4846 638 943.7138 737 1068.5862 389
189 000678 王康 2018320366633 雄 砂 灰 3268.6669 1343.7812 162 854.5241 836 1070.3616 383
190 000204 王明宽 2018320379477 雄 黄 灰 3266.7763 1186.7237 893 1238.4414 325 841.6113 884
191 000800 张文祥 2017320703634 雄 黄 深雨点 3266.2960 1333.2015 224 799.9152 894 1133.1793 136
192 000320 穆纪松 2018320371874 雌 黄 雨点 3255.4083 1226.1186 758 923.9887 762 1105.3010 230
193 000155 李锡杰 2018320371072 雌 黄 灰 3254.0737 1329.3897 246 1275.0990 221 649.5850 955
194 000998 曾七斤 2018320379953 雌 砂 灰 3253.5920 1344.9059 155 932.6618 753 976.0244 709
195 000236 李红超 2018320371586 雌 黄 红绛 3245.9822 1302.4843 393 914.4676 772 1029.0303 560
196 000211 曹国杰 2018320371028 雄 黄 雨点 3242.2561 1313.6755 337 974.2835 700 954.2971 756
197 000381 谢阳阳 2018320378875 雄 黄 雨点 3239.6819 1297.1266 432 827.6336 870 1114.9217 193
198 000129 马小旦 2018320378885 雄 砂 灰 3231.6419 1333.0644 225 909.8406 781 988.7369 672
199 000505 杨宜明 2018320379022 雌 砂 灰 3220.0767 852.9798 1323 1279.9480 207 1087.1489 315
200 000129 马小旦 2018320378889 雌 砂 灰 3217.3065 1332.1977 232 839.4454 852 1045.6635 494
201 000002 庞新强 2018320379756 雄 黄 雨点 3210.9792 1380.3332 11 898.7518 793 931.8941 799
202 000045 姚勇胜 2018320371812 雌 砂 灰 3205.2932 1298.2447 425 832.5712 863 1074.4773 362
203 000097 武利波 2019320626723 雌 黄 灰 3202.9735 1178.2076 908 927.0333 758 1097.7325 267
204 000760 马占岭 2009320628350 雌 黄 雨点 3202.8396 1197.3463 857 991.8702 683 1013.6231 605
205 001065 曾文宾 2018320379202 雌 黄 花 3200.0937 742.4561 1429 1331.5472 86 1126.0905 156
206 000270 白飞飞 2018320370962 雄 砂 灰 3197.4869 1343.9522 158 785.2778 915 1068.2569 391
207 000097 武利波 2019320627111 雄 砂 雨点 3195.0845 918.0827 1260 1199.8594 426 1077.1424 350
208 001138 朱煚光 2018320370854 雄 黄 灰 3192.7314 1274.0186 548 1223.2479 370 695.4648 920
209 001065 曾文宾 2018320379203 雄 砂 红绛 3186.4574 1330.2792 239 822.3644 877 1033.8138 537
210 000200 宋小翔 2018320379663 雄 砂 灰雨点 3184.3736 978.9673 1208 1243.1430 303 962.2634 741
211 000050 吴德夫 2018320379117 雌 砂 灰 3179.7340 894.7946 1285 1298.0405 155 986.8989 679
212 000728 李欢 2018320371290 雌 黄 灰 3173.6808 1176.3716 919 1003.3765 669 993.9327 658
213 000733 赵东海 2018320378720 雌 黄 雨点 3169.5640 1377.1282 18 753.2100 943 1039.2258 514
214 000663 孙强 2018320377744 雄 砂 灰 3165.6614 1282.6538 508 836.2151 855 1046.7925 484
215 000270 白飞飞 2017320809812 雌 黄 雨点 3163.0307 1350.9776 123 639.8490 1088 1172.2041 38
216 000021 张清洋 2019320628331 雌 砂 雨点 3151.9407 1318.6211 302 874.8780 817 958.4416 747
217 000129 马小旦 2018320378882 雄 砂 雨白条 3148.9055 788.9059 1385 1286.2045 191 1073.7951 367
218 001138 朱煚光 2018320370856 雄 砂 灰 3143.7414 1284.1424 498 1177.4949 465 682.1041 933
219 000850 高建设 2018320379130 雄 砂 灰 3143.1406 980.3956 1207 1020.2395 657 1142.5055 105
220 000045 姚勇胜 2018320371815 雄 黄 雨白条 3143.0353 807.4936 1366 1358.3371 28 977.2045 704
221 000322 李双喜 2018320371962 雌 黄 雨点 3136.4557 1356.6674 97 826.8758 871 952.9125 759
222 000205 范文超 2018320371391 雌 黄 雨点 3133.4156 1341.4309 175 703.4830 1003 1088.5017 310
223 000036 赵军 2016320928466 雌 砂 灰 3130.4285 1283.2974 505 1020.4662 656 826.6649 893
224 001086 丁新年 2017320800599 雌 黄 灰 3126.7688 1209.4162 826 875.4051 815 1041.9475 505
225 000277 田建鹏 2018320367489 雌 黄 灰 3109.6363 1368.0845 44 1153.3337 509 588.2181 992
226 000577 彭运河 2018320378413 雄 黄 灰 3108.7063 813.3498 1359 1227.1620 354 1068.1946 392
227 000620 吴来义 2018320378661 雌 砂 灰 3107.5050 1293.2736 453 951.0755 731 863.1560 871
228 000515 孙保国 2019320627876 雌 砂 灰 3106.8441 888.1779 1292 1274.6880 225 943.9782 781
229 000230 段志义 2018320379243 雌 黄 灰白条 3104.2422 1250.3281 662 833.9870 860 1019.9272 586
230 000800 张文祥 2018320378754 雄 黄 雨点 3102.6376 1304.3636 381 886.6409 801 911.6331 820
231 000728 李欢 2018160898601 雌 砂 灰 3100.7451 1191.1947 876 1275.5973 219 633.9531 967
232 000998 曾七斤 2018320379535 雄 黄 灰 3098.5715 1288.9486 479 669.7048 1043 1139.9182 113
233 000459 邢根群 2018320378179 雌 黄 灰 3097.4911 1247.6081 678 664.8773 1051 1185.0056 14
234 000799 李春喜 2018320371776 雌 黄 灰 3094.6325 1364.1690 60 637.6110 1091 1092.8524 292
235 000998 曾七斤 2018320379539 雌 砂 灰 3092.2777 1277.4284 531 782.9786 919 1031.8707 548
236 000938 郑亚楠 2018320366479 雌 黄 灰 3092.1949 916.2288 1263 1134.9934 528 1040.9726 508
237 000539 马德福 2018320366964 雄 砂 雨点 3091.9225 1335.9266 213 693.6348 1017 1062.3610 421
238 000030 董保禄 2018320796000 雌 黄 灰 3091.8737 942.3909 1244 1191.3812 440 958.1017 748
239 000023 杜红强 2019160126428 雌 黄 灰 3087.4291 768.5160 1412 1254.5281 275 1064.3851 407
240 000273 刘贺 2018320377781 雌 砂 灰 3084.0539 1043.8237 1135 1322.8016 107 717.4286 910
241 000621 孙彬 2018320379310 雄 黄 灰 3083.5934 1333.0413 226 727.9505 975 1022.6016 580
242 000799 李春喜 2018320366408 雄 黄 灰 3082.8682 1342.4415 172 679.7534 1031 1060.6733 428
