会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月23 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

19年秋季“ 皓得玉”杯1000元特比环四关综合鸽王(录取40名)

2019/10/29 21:21:22    青藏铁路(HCT)信鸽协会


,

19年秋季“ 皓得玉”杯1000元特比环四关综合鸽王(录取40名)
一关 二关 三关 四关 综合
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 280001 孙金林 19-32-1000060 903.9519 1293.7044 1342.1450 1332.2635 4872.0648
2 280361 宁智鸽舍 19-32-1000684 923.3342 1293.9907 1293.1713 1303.5985 4814.0947
3 280361 宁智鸽舍 19-32-1000666 844.5492 1233.7032 1231.5869 1362.5741 4672.4134
4 280984 丁玉厚 19-32-1000375 1009.7926 1122.4069 1210.9025 1319.1631 4662.2651
5 280984 丁玉厚 19-32-1000373 815.19 1291.6102 1284.8622 1254.9630 4646.6254
6 280361 宁智鸽舍 19-32-1000669 842.6391 1218.2196 1262.3406 1310.8458 4634.0451
7 280001 孙金林 19-32-1000082 灰白条 922.7982 1276.3286 1080.8693 1312.1858 4592.1819
8 280361 宁智鸽舍 19-32-1000688 雨点 798.6926 1267.7247 1345.8415 1143.6691 4555.9279
9 280097 魏寿延 19-32-1000299 灰白条 849.5642 1170.7331 1248.9691 1259.7626 4529.029
10 280556 马继红 19-32-1000588 1007.8808 1237.1793 1259.1182 1020.3111 4524.4894
11 280144 德福斯曼 19-32-1000765 987.6126 965.4307 1288.9825 1264.8972 4506.923
12 280984 丁玉厚 19-32-1000366 755.8141 1213.4164 1197.2501 1312.6017 4479.0823
13 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000194 604.2166 1251.7775 1293.3223 1316.6701 4465.9865
14 280361 宁智鸽舍 19-32-1000670 雨点 806.8244 1113.3163 1311.4904 1226.8079 4458.439
15 280361 宁智鸽舍 19-32-1000683 雨点 557.5436 1268.3915 1316.6776 1304.0104 4446.6231
16 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000646 雨点 507.4609 1272.6700 1314.2549 1336.8794 4431.2652
17 280637 视点鸽舍 19-32-1000288 雨点 565.4907 1168.7134 1318.1580 1349.3453 4401.7074
18 280001 孙金林 19-32-1000105 红绛 572.4994 1259.0572 1296.7188 1270.5880 4398.8634
19 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000556 灰白条 596.4127 1271.2888 1217.8695 1311.3656 4396.9366
20 280637 视点鸽舍 19-32-1000286 534.2201 1221.7087 1318.9464 1320.1507 4395.0259
21 281956 马一刀 19-32-1000619 雨点 892.9429 1143.6231 1109.4284 1221.3473 4367.3417
22 320999 孙金海 19-32-1000729 雨点 1019.6288 893.6197 1136.9178 1310.8962 4361.0625
23 280361 宁智鸽舍 19-32-1000690 915.4781 1087.9724 1293.5990 1057.4277 4354.4772
24 280361 宁智鸽舍 19-32-1000675 612.0021 1076.5039 1316.0131 1345.9072 4350.4263
25 280001 孙金林 19-32-1000066 雨点 584.1569 1140.0176 1288.1280 1338.0744 4350.3769
26 281956 马一刀 19-32-1000607 灰白条 558.9794 1239.1630 1295.2156 1230.0168 4323.3748
27 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000650 雨点 547.5538 1246.2963 1264.0937 1264.5528 4322.4966
28 280556 马继红 19-32-1000391 雨点 571.6824 1133.2659 1274.6680 1339.6897 4319.306
29 326666 解占刚 19-32-1000185 红楞 831.9708 1198.9395 1242.1290 1043.3211 4316.3604
30 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000648 灰白条 531.8623 1198.6353 1247.2770 1333.7757 4311.5503
31 320168 马进潮 19-32-1000234 麒麟花 877.0097 995.1939 1129.7315 1308.2003 4310.1354
32 281956 马一刀 19-32-1000606 雨点 536.5744 1224.0282 1315.3595 1232.6879 4308.65
33 280346 王宝强 19-32-1000301 灰白条 862.9801 1115.4662 1120.8793 1196.5359 4295.8615
34 280001 孙金林 19-32-1000106 红绛 536.13 1164.9867 1297.1513 1278.1077 4276.3757
35 282002 张卫年 19-32-1000462 849.102 1218.9184 1134.5573 1058.8991 4261.4768
36 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000208 987.3506 1270.4577 1349.9270 650.8475 4258.5828
37 280984 丁玉厚 19-32-1000362 500.7688 1199.2241 1237.4324 1313.8665 4251.2918
38 280637 视点鸽舍 19-32-1000285 577.9017 1114.3938 1275.4611 1271.8651 4239.6217
39 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000652 547.6145 1203.0878 1252.2092 1233.5428 4236.4543
40 280562 王进保 19-32-1000357 雨点 507.5059 1203.3627 1197.4895 1321.6701 4230.0282
青藏铁路信鸽协会
2019/10/29
41 280158 熊明邦父子鸽舍 19-32-1000195 1095.3973 1208.1828 1300.6566 601.3663 4205.603
42 280361 宁智鸽舍 19-32-1000678 554.8913 1083.5355 1231.8293 1322.7698 4193.0259
43 280001 孙金林 19-32-1000031 715.9343 1080.3140 1192.7605 1196.5313 4185.5401
44 280361 宁智鸽舍 19-32-1000685 灰白条 612.1521 1029.1187 1201.2807 1335.4527 4178.0042
45 282002 张卫年 19-32-1000454 389.6748 1210.2633 1268.4932 1301.7358 4170.1671
46 280556 马继红 19-32-1000590 灰白条 505.4617 1206.4242 1118.3006 1339.2477 4169.4342
47 280315 高宿光 19-32-1000700 雨点 512.4242 1218.8114 1201.1038 1208.2039 4140.5433
48 280637 视点鸽舍 19-32-1000281 雨点 589.2541 1025.7686 1196.9316 1324.0670 4136.0213
49 280000 李学阳 19-32-1000251 灰白条 598.6812 1251.6590 1126.2504 1153.9044 4130.495
50 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000558 深灰 481.129 1197.4431 1342.2662 1094.2174 4115.0557
51 281956 马一刀 19-32-1000626 雨白条 508.9123 1123.5689 1295.2156 1178.6725 4106.3693
52 280001 孙金林 19-32-1000088 雨点 593.8275 1229.7006 968.3012 1310.7187 4102.548
53 280982 薛军 19-32-1000540 雨点 444.1911 1202.4921 1261.9439 1190.6978 4099.3249
54 280001 孙金林 19-32-1000120 547.3536 1192.3956 1310.7049 1045.8022 4096.2563
55 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000634 571.9796 1202.8550 1271.5521 1014.9659 4061.3526
56 281956 马一刀 19-32-1000616 雨点 489.0987 1169.2831 1330.8409 1071.2520 4060.4747
57 280777 殷青利 19-32-1000263 507.252 1224.6746 1166.2287 1160.2364 4058.3917
58 280982 薛军 19-32-1000531 雨点 489.8735 1271.7959 932.0214 1336.7112 4030.402
59 320168 马进潮 19-32-1000343 550.3353 1021.4010 1213.4638 1244.9763 4030.1764
60 281956 马一刀 19-32-1000614 雨点 601.3948 1206.6919 1168.5408 1036.3192 4012.9467
61 280008 高军 19-32-1000572 471.7899 1207.7192 1317.0183 949.3885 3945.9159
62 321888 兄弟连 19-32-1000143 758.9568 933.3849 1059.8560 1145.3104 3897.5081
63 280379 李奎 19-32-1000444 545.6649 1178.7887 1271.0539 892.3925 3887.9
64 280001 孙金林 19-32-1000062 570.0241 1063.6507 990.7510 1246.7958 3871.2216
65 280909 翔瑞赛鸽 19-32-1000552 504.7091 1103.0485 1083.3512 1155.5484 3846.6572
66 280379 李奎 19-32-1000443 483.3839 1036.7684 1231.0603 1069.9779 3821.1905
67 280001 孙金林 19-32-1000095 504.4645 1143.5308 1117.8032 1045.1030 3810.9015
68 320999 孙金海 19-32-1000732 413.8311 1065.2045 1127.7813 1194.8260 3801.6429
69 280001 孙金林 19-32-1000072 灰白条 510.9642 1147.6149 994.7744 1096.1245 3749.478
70 280001 孙金林 19-32-1000089 雨点 397.2491 1135.9045 1135.8007 1076.5329 3745.4872
71 281956 马一刀 19-32-1000627 534.8101 1044.8024 1175.1853 932.5552 3687.353
72 280001 孙金林 19-32-1000101 雨点 521.116 1260.7888 1332.0879 558.2687 3672.2614
73 320981 鸿煜鸽舍 19-32-1000212 483.0055 1147.9342 1292.2553 690.4702 3613.6652
74 282002 张卫年 19-32-1000451 346.0421 1095.4642 1193.4495 933.3215 3568.2773
75 280001 孙金林 19-32-1000111 雨点 581.621 1175.5316 714.7027 1057.8679 3529.7232
76 321888 兄弟连 19-32-1000146 458.7248 1071.5154 1131.6150 863.2602 3525.1154
77 280001 孙金林 19-32-1000004 557.9372 1063.7959 1331.9738 565.3258 3519.0327
78 280001 孙金林 19-32-1000092 591.4188 1272.2131 1171.6473 468.6967 3503.9759
79 321888 兄弟连 19-32-1000125 454.521 1124.5760 675.7432 1230.9817 3485.8219
80 281410 天路鸽天下(一) 19-32-1000640 826.5392 1178.4196 911.0619 508.2233 3424.244
81 321180 急翔阁 19-32-1000166 灰白条 478.2547 508.1953 1169.8183 1233.8726 3390.1409
82 280777 殷青利 19-32-1000264 麒麟花 527.4306 1132.6146 1111.8885 601.6672 3373.6009
83 280001 孙金林 19-32-1000009 红绛 523.6702 526.0006 1244.4330 1077.4870 3371.5908
84 280000 李学阳 19-32-1000253 雨点 421.7725 680.7264 1014.5209 1232.0809 3349.1007
85 280556 马继红 19-32-1000583 雨点 460.5773 973.1550 1276.7846 554.3370 3264.8539
86 280379 李奎 19-32-1000431 467.9929 1078.2971 974.6235 625.6178 3146.5313
87 325555 殷氏飞翔 19-32-1000174 584.9274 1066.3527 654.4654 574.8430 2880.5885
88 280001 孙金林 19-32-1000014 548.9294 1122.0829 428.6070 653.4416 2753.0609
89 280001 孙金林 19-32-1000076 灰白条 519.4777 618.6333 673.9218 468.7167 2280.7495
 发布时间:2019/10/29 21:21:22 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 21年青海省千公里联翔归巢成绩 (2021/5/17)
  • 2021春季两会联翔三关成绩 (2021/4/26)
  • 21年春季两会联赛500公里大奖赛 (2021/4/26)
  • 2021春季两会联翔三关第二关综合(暂排) (2021/4/18)
  • 21年春季两会联翔400公里大奖赛 (2021/4/18)
  • 2021年春季260公里第一关速度赛 (2021/4/5)
  • 2020青藏铁路秋季六、七关综合 (2020/11/27)
  • 第十三届青藏高原600公里精英赛暨鸽王加站赛 (2020/11/24)
  • 2020年皓得玉杯特比环第四关550公里 (2020/11/10)
  • 2020年 “皓得玉”杯特比环聚宝盆400元组 (2020/11/8)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号