会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月8 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季幼鸽争霸赛成绩(定稿)

2019/10/29 19:46:21    西安市户县职工信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速1襄汾站 名次1襄汾站 分速2霍州站 名次2霍州站 分速3太谷站 名次3太谷站
1 888234 乔朝阳 2019260030783 雄 砂 雨点 3481.6635 1241.4540 7 1114.4932 2 1125.7163 16
2 001579 赵召召 2019260030186 雄 黄 雨白条 3436.0720 1228.8881 14 1114.3048 4 1092.8791 55
3 888234 乔朝阳 2019260033160 雌 黄 灰 3419.7525 1179.5651 111 1114.3866 3 1125.8008 15
4 888234 乔朝阳 2019260033262 雄 黄 灰白条 3408.6694 1224.1585 20 1114.5465 1 1069.9643 89
5 888672 关磊 2019260030887 雌 砂 雨点 3316.5854 1087.3698 500 1084.6884 8 1144.5273 3
6 002798 兄弟鸽舍 2019260033099 雌 砂 雨点 3314.8746 1186.4710 88 1034.8035 28 1093.6001 52
7 558205 壹羽赛鸽 2019260033023 雌 黄 灰 3284.5398 1196.3699 62 1081.0166 9 1007.1533 174
8 002135 刘亚林 2019260033293 雄 黄 灰 3277.8673 1170.6916 142 990.9126 39 1116.2632 26
9 888505 温六涛 2019260030729 雌 砂 雨点 3267.3892 1097.2453 461 1035.5075 26 1134.6364 6
10 888122 乔新武 2019260030093 雌 黄 雨点 3263.1450 1212.7933 33 962.4722 60 1087.8794 68
11 888554 勇豪赛鸽 2019260033189 雌 砂 灰 3208.8221 1144.8711 255 985.1125 43 1078.8385 79
12 888672 关磊 2019260030890 雄 砂 雨点 3193.5174 1196.4461 61 902.7872 98 1094.2840 51
13 888554 勇豪赛鸽 2019260033191 雌 砂 灰白条 3180.6117 1106.0152 415 975.1400 54 1099.4565 45
14 888504 王建海 2019260030961 雌 黄 灰 3174.9426 1156.3960 211 981.8061 47 1036.7405 139
15 558205 壹羽赛鸽 2019260030038 雄 砂 深雨点 3173.6986 1203.9665 47 882.0624 117 1087.6697 69
16 888234 乔朝阳 2019260033156 雌 黄 红楞 3164.6081 1163.7232 171 973.4877 55 1027.3973 148
17 558205 壹羽赛鸽 2019260030029 雌 砂 灰 3152.9250 1190.1238 76 866.2281 129 1096.5731 49
18 888122 乔新武 2019260030094 雄 砂 灰 3152.8847 1185.5421 94 854.1712 146 1113.1714 30
19 888423 舒辉 2019260033385 雄 砂 红绛 3145.4125 1053.6676 626 981.4141 49 1110.3308 33
20 001579 赵召召 2019260030181 雌 黄 灰白条 3138.3845 1203.8359 48 842.2062 159 1092.3423 57
21 888504 王建海 2019260030019 雄 黄 灰 3096.5478 998.6320 786 1040.7871 24 1057.1287 105
22 999257 候龙舟 2019260030649 雄 黄 雨点 3080.8248 1175.4594 123 762.2420 242 1143.1234 4
23 888899 冯艳伟 2019260033009 雌 黄 灰 3070.6015 1197.8270 56 751.5769 253 1121.1977 21
24 888502 东大刘军 2019260033380 雌 黄 红楞 3069.5248 998.5550 787 949.1211 70 1121.8487 20
25 888505 温六涛 2019260030734 雌 砂 雨点 3067.0309 1160.6883 186 815.7340 188 1090.6086 62
26 888805 五魁鸽舍 2019260033211 雄 黄 灰 3064.8274 1178.2551 115 835.6022 170 1050.9701 115
27 888494 靖辉 2019260030455 雄 黄 灰白条 3060.9749 1038.9656 681 908.2792 92 1113.7301 29
28 888805 五魁鸽舍 2019260033206 雌 砂 灰 3050.4648 999.8049 783 1097.6487 7 953.0113 231
29 002135 刘亚林 2019260033269 雄 黄 灰 3047.3157 1107.9973 408 994.9563 33 944.3621 242
30 888805 五魁鸽舍 2019260033214 雌 砂 雨点 3045.2169 1142.5839 268 893.3467 107 1009.2863 169
31 001579 赵召召 2019260030189 雄 黄 红楞 3040.9027 992.5211 804 948.2812 71 1100.1003 44
32 888502 东大刘军 2019260030977 雌 黄 雨白条 3038.7927 1111.5583 400 819.7134 185 1107.5210 35
33 888187 琪琦鸽舍 2019260033429 雌 黄 雨白条 3024.8370 1117.2456 373 865.8012 131 1041.7902 127
34 888494 靖辉 2019260030452 雌 黄 麒麟花 3016.2941 977.4199 841 982.8842 44 1055.9900 110
35 558205 壹羽赛鸽 2019260030032 雄 砂 灰 3015.6258 890.5685 963 1055.5712 19 1069.4862 92
36 888287 张民厚 2019260033089 雄 砂 雨点 3009.9976 1152.2815 228 1059.6877 14 798.0284 338
37 999270 温兵卫 2019260030715 雄 砂 灰 3005.6902 1075.3753 542 858.4832 141 1071.8318 88
38 888150 张宏亮 2019260030172 雌 黄 雨点 3003.3873 1177.3230 117 813.4935 190 1012.5708 163
39 002798 兄弟鸽舍 2019260033111 雌 黄 灰白条 3000.2349 933.6779 915 994.5958 34 1071.9613 87
40 188818 赵彦军 2019260033154 雄 黄 雨点 2998.5598 1106.8397 411 843.9452 155 1047.7749 120
41 888554 勇豪赛鸽 2019260033198 雌 砂 雨点 2989.0031 1229.3862 13 656.7142 356 1102.9026 38
42 999281 张真 2019260030398 雄 黄 灰 2975.0026 1019.4172 737 992.1562 36 963.4292 224
43 888554 勇豪赛鸽 2019260030910 雄 砂 雨点 2970.5532 1223.7253 22 703.7277 296 1043.1003 125
44 888188 屈建涛 2019260033364 雄 黄 灰 2968.0783 1122.8869 345 812.0745 192 1033.1169 144
45 888388 晏碧海 2019260030685 雌 黄 灰 2967.2229 1138.6203 279 905.4434 94 923.1591 262
46 888287 张民厚 2019260030135 雌 砂 雨点 2963.0687 1149.8356 237 892.0444 109 921.1887 264
47 888502 东大刘军 2019260033373 雌 砂 雨点 2958.4005 1025.6578 715 864.6677 132 1068.0750 93
48 888739 秦沣赛鸽 2019260033346 雌 黄 灰 2955.5883 1005.2241 775 920.4195 83 1029.9447 146
49 002798 兄弟鸽舍 2019260033101 雌 黄 灰白条 2954.8564 1129.3124 321 931.4071 81 894.1369 286
50 558205 壹羽赛鸽 2019260030025 雌 黄 雨点 2951.2629 1032.9959 703 897.8021 104 1020.4649 156
51 888287 张民厚 2019260033083 雄 砂 灰 2942.5038 1136.6009 288 784.6115 217 1021.2914 152
52 888672 关磊 2019260030874 雌 黄 灰 2936.7351 1073.8810 551 733.7969 272 1129.0572 11
53 888504 王建海 2019260030008 雌 黄 灰 2921.7272 979.2082 837 976.4017 53 966.1172 222
54 888152 秦岭佳人 2019260030984 雌 黄 灰白条 2920.7447 1038.1984 684 931.4888 80 951.0574 233
55 000555 刘号东 2019260030467 雄 砂 灰 2917.6482 1059.1875 598 754.3890 249 1104.0717 36
56 888100 弋鹏涛 2019260033258 雄 黄 雨点 2910.1918 1002.2020 777 818.4308 186 1089.5589 64
57 888280 户县乡下人 2019260030943 雌 砂 灰白条 2895.0480 1104.0987 423 702.3554 299 1088.5939 65
58 888805 五魁鸽舍 2019260033210 雄 黄 灰 2893.2110 1134.1331 300 719.1740 284 1039.9038 131
59 888595 红韵鸽舍 2019260030114 雌 黄 灰 2889.3316 1176.9340 119 628.7601 385 1083.6375 75
60 888554 勇豪赛鸽 2019260031044 雄 砂 灰 2886.0532 1085.2767 512 721.8612 281 1078.9154 78
61 888833 南丰鸽舍-马学礼 2019260030089 雌 黄 灰 2882.4747 1078.2042 531 717.5642 285 1086.7062 70
62 888805 五魁鸽舍 2019260033215 雌 砂 雨点 2881.8276 1093.0736 478 684.8652 309 1103.8887 37
63 888587 赵应团 2019260030744 雌 黄 雨点 2877.2449 984.2725 824 849.9011 151 1043.0713 126
64 888388 晏碧海 2019260030682 雌 黄 灰 2868.9435 1197.0254 57 787.2983 215 884.6199 293
65 000555 刘号东 2019260030462 雄 砂 灰 2857.3674 1012.9756 757 716.9510 286 1127.4407 13
66 888639 刘学龙 2019260030516 雌 黄 雨点 2854.8615 986.1564 820 949.7027 69 919.0023 267
67 002798 兄弟鸽舍 2019260033110 雄 黄 雨点 2848.6629 1062.8063 588 764.0156 240 1021.8410 151
68 000555 刘号东 2019260030469 雌 黄 雨点 2846.0140 1050.3458 642 663.1767 344 1132.4915 8
69 888234 乔朝阳 2019260030782 雄 黄 雨白条 2842.4761 1098.3662 458 653.0209 360 1091.0890 59
70 888219 李哲文 2019260030198 雌 黄 灰 2834.7936 1088.1343 498 951.0670 67 795.5924 339
71 003113 赵勃 2019260033222 雌 黄 雨点 2833.8692 1177.0645 118 538.2923 400 1118.5124 23
72 000185 泰和鸽苑 2019260031033 雌 砂 雨点 2833.8007 917.6451 940 808.1206 200 1108.0351 34
73 888833 南丰鸽舍-马学礼 2019260030084 雌 砂 灰 2833.3491 1069.1582 571 762.6057 241 1001.5853 178
74 888295 夏旭辉 2019260030954 雌 黄 灰 2832.4393 1148.4947 241 712.9608 289 970.9838 217
75 002700 杜峰 2019260030078 雌 黄 灰 2823.4574 1114.3235 388 842.8894 157 866.2445 304
76 888172 张建卫 2019260031053 雌 砂 灰 2817.3179 1099.5395 452 660.8968 350 1056.8816 108
77 888504 王建海 2019260030004 雄 黄 雨点 2812.5258 1122.7574 346 682.5016 311 1007.2669 173
78 888172 张建卫 2019260033452 雄 黄 灰 2808.4254 1106.2026 414 745.7793 260 956.4435 227
79 888554 勇豪赛鸽 2019260030909 雄 黄 灰 2806.4782 1133.7952 302 730.5215 275 942.1614 244
80 888760 弋醒涛 2019260030937 雄 砂 灰 2796.1525 1033.9314 702 644.1006 371 1118.1205 24
81 888504 王建海 2019260030003 雄 砂 雨点 2791.6517 1116.1287 379 831.5488 173 843.9742 318
82 000555 刘号东 2019260030461 雌 砂 灰 2770.5755 991.1984 809 686.4173 306 1092.9598 54
83 888234 乔朝阳 2019260030785 雄 黄 红楞 2744.1965 1013.7117 754 811.0307 194 919.4540 266
84 888672 关磊 2019260033284 雄 黄 雨点 2739.2759 1055.8934 610 656.3693 357 1027.0133 149
85 888499 崔旭辉 2019260030779 雌 黄 灰 2737.6001 994.5882 799 706.1849 293 1036.8270 138
86 888100 弋鹏涛 2019260033255 雌 黄 雨点 2729.4245 977.8095 840 666.9626 336 1084.6524 74
87 888554 勇豪赛鸽 2019260033193 雄 砂 雨点 2722.1683 1132.0946 310 527.7483 408 1062.3254 100
88 000839 蒿举创 2019260030620 雄 砂 灰白条 2703.5778 1170.4001 145 465.2065 428 1067.9712 94
89 002910 昊翔鸽苑 2019260030373 雄 黄 灰 2694.8676 720.5352 1094 892.7449 108 1081.5874 77
90 888504 王建海 2019260030018 雄 黄 雨点 2685.9879 1156.3238 212 666.4262 338 863.2379 306
91 888554 勇豪赛鸽 2019260031049 雌 砂 灰 2674.7305 1225.3942 19 449.9196 433 999.4167 179
92 888152 秦岭佳人 2019260030985 雄 黄 雨点 2674.1323 1072.4146 555 535.2510 401 1066.4667 95
93 002798 兄弟鸽舍 2019260033095 雄 黄 灰 2673.2457 1075.0352 543 729.4927 276 868.7177 303
94 888168 卢三成 2019260030584 雌 黄 灰 2667.1614 1061.6197 589 680.9696 316 924.5721 259
95 888168 卢三成 2019260030583 雌 黄 灰白条 2659.7405 1046.2621 656 869.3390 127 744.1395 344
96 888639 刘学龙 2019260030519 雄 黄 红绛 2649.8269 1146.7241 250 641.9198 377 861.1830 308
97 888505 温六涛 2019260030722 雄 黄 灰 2647.9466 1044.9102 662 671.4548 329 931.5816 256
98 888805 五魁鸽舍 2019260033207 雌 砂 雨点 2634.2650 1153.8899 220 431.5225 442 1048.8526 117
99 888727 妍诺赛鸽-毛建斌 2019260033149 雌 黄 雨点 2624.9207 1015.6291 746 497.0244 418 1112.2673 32
100 002135 刘亚林 2019260033278 雄 黄 灰 2618.2026 945.1211 895 748.6164 258 924.4650 260
101 888219 李哲文 2019260030200 雌 砂 灰 2609.5048 958.5024 875 677.5678 320 973.4345 213
102 999274 武毅 2019260030509 雄 砂 灰 2597.2802 1102.7527 431 840.6584 161 653.8691 357
103 888494 靖辉 2019260030443 雄 砂 雨点 2597.0475 939.6207 904 735.0331 269 922.3938 263
104 999100 郭耀兵 2019260033164 雄 黄 灰 2558.9501 1041.0950 669 856.4245 144 661.4306 354
105 002798 兄弟, 鸽舍 2019260030601 雌 黄 灰 2558.7545 1182.6625 101 441.5199 439 934.5721 252
106 888122 乔新武 2019260030098 雌 砂 雨点 2544.6642 780.8229 1048 773.5355 227 990.3058 190
107 001992 靖宣 2019260030432 雄 砂 雨点 2538.4767 900.1619 958 667.5883 334 970.7266 218
108 002798 兄弟鸽舍 2019260033093 雌 黄 雨点 2529.5466 1054.4843 621 640.5297 380 834.5326 323
109 004969 蓝翔赛鸽-彭涛 2019260031015 雌 砂 灰 2525.6240 1199.0353 54 428.9281 444 897.6607 283
110 000965 何俊 2019260031061 雌 砂 雨点 2521.4693 1034.7428 699 681.2380 315 805.4885 336
111 888172 张建卫 2019260033456 雄 黄 灰 2520.0160 775.9811 1054 751.5475 254 992.4874 186
112 888727 妍诺赛鸽-毛建斌 2019260033142 雌 砂 灰 2518.9859 982.8116 829 447.6379 434 1088.5364 66
113 888595 红韵鸽舍 2019260031001 雌 黄 雨点 2501.8931 983.8644 826 945.2705 74 572.7583 376
114 002798 兄弟鸽舍 2019260033098 雄 砂 灰 2483.3294 1145.1407 253 769.5320 230 568.6567 378
115 999281 张真 2019260033077 雄 砂 雨点 2473.4602 1051.8860 635 508.5421 415 913.0322 273
116 888234 乔朝阳 2019260030781 雄 黄 雨白条 2472.9685 958.1815 878 661.4564 349 853.3305 314
 发布时间:2019/10/29 19:46:21 【收藏该文章】 【打印此页】 【关闭窗口】
 相关信息
  • 2021年春季鄠邑职工信鸽协会500公里成绩定稿 (2021/4/26)
  • 2021年春季鄠邑职工信鸽协会500公里指定成绩定稿 (2021/4/26)
  • 2021年春季鄠邑职工信鸽协会500公里定稿 (2021/4/20)
  • 2021年春季太谷站500公里30元家家乐成绩(初稿)) (2021/4/15)
  • 2021年春季太谷站500公里50元家家乐成绩(初稿) (2021/4/15)
  • 2021年春季太谷站500公里50元11取1成绩(初稿) (2021/4/15)
  • 2021年春季太谷站500公里成绩(初稿) (2021/4/15)
  • 2021年春季襄汾站300公里比赛50元家家乐成绩(初稿) (2021/4/6)
  • 2021年春季襄汾站300公里比赛50元11取1成绩(初稿) (2021/4/6)
  • 2021年春季襄汾站300公里比赛50元22取1成绩(初稿) (2021/4/6)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号