会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月23 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋四关赛第一关临时成绩(公示三日无意义生效)

2019/10/26 17:34:53    河北省廊坊市信鸽协会


2019年秋四关赛第一关临时成绩(公示三日无意义生效)
名次 姓名 环号 50 100 200 500 第一关分速
1 白云泉 1078943 1580.6262
2 王玉柱 1100777 1578.9209
3 王玉柱 1100768 1578.9109
4 张雪峰 1101255 1559.326
5 罗连刚 1993892 1558.4893
6 翔宇鸽业 1101026 1556.7312
7 白宗全 1101515 1556.3629
8 齐守江 1099461 1556.3599
9 安景茂 1100811 1554.9435
10 刘景国 1100725 1552.9789
11 于占永 1103786 1552.9226
12 石立新 1100944 1550.3478
13 吴德利 1100866 1550.2042
14 钱玉凯 1102389 1549.9832
15 吴德利 1100868 1549.3916
16 钱玉凯 1102400 1549.04
17 安景茂 1100820 1548.4747
18 陈玉新 1100671 1545.4883
19 张雪峰 1101274 1542.6491
20 宸翔佘飞 1100281 1541.3886
21 邸士旺 1101823 1536.0373
22 王建荣 1100745 1531.3376
23 王爱国 1130645 1529.9374
24 翔宇鸽业 1101059 1526.6236
25 王玉柱 1100800 1524.1441
26 王玉柱 1100788 1524.0076
27 久鼎鸽业 1101968 1522.9162
28 吴德利 1100867 1522.8252
29 石立新 1100983 1522.4602
30 王玉柱 1100784 1522.2683
31 白宗全 1101512 1521.1985
32 齐守江 1082660 1520.5242
33 吴德利 1100869 1519.3076
34 航嘉二 1101670 1514.102
35 翔宇鸽业 1101008 1513.2938
36 仙客来 1081235 1511.3074
37 仙客来 1100635 1510.8034
38 罗连刚 1081259 1509.8392
39 邸士旺 1101836 1509.3446
40 李德龙 1101894 1508.7169
41 航嘉二 1101650 1504.6985
42 于振发 1100337 1504.4681
43 邸士旺 1101838 1503.8489
44 航嘉二 1101639 1503.5035
45 于振发 1100293 1503.2885
46 航嘉一 1102586 1502.1389
47 孙连如 1101186 1499.2214
48 石立新 1100985 1496.9396
49 李青松 1102288 1494.1588
50 刘景国 1100707 1490.3382
51 顾铁吾 1280103 1489.8607
52 航嘉二 1101677 1486.7009
53 白云泉 1079039 1486.4497
54 韩炳光 1083424 1474.6308
55 王玉柱 1100782 1471.4081
56 金鑫段飞 1101444 1471.1255
57 王建荣 1100732 1470.0092
58 张建中 1100234 1467.5125
59 航嘉二 1101687 1467.4195
60 航嘉二 1101681 1467.3032
61 航嘉二 1101685 1465.1389
62 白宗全 1101524 1465.1259
63 王彦光 1110585 1463.9636
64 久鼎鸽业 1101962 1463.0638
65 翔宇鸽业 1101047 1462.8371
66 李德龙 1101885 1460.1634
67 翔宇鸽业 1101057 1459.6972
68 钱玉凯 1102406 1457.1879
69 于振发 1100296 1455.9448
70 万福来 1101092 1455.2135
71 刘汉坤 1078252 1453.1334
72 柯建芳 1101317 1452.601
73 柯长玲 1987788 1452.1271
74 刘汉坤 1107838 1451.6659
75 白云泉 1085765 1448.281
76 李青松 1102275 1446.7636
77 石立新 1100993 1445.4536
78 张建中 1100238 1444.1888
79 懿贞懿萱 1112387 1442.668
80 苏俊松 1101943 1442.518
81 希军鸽缘 1100441 1441.0348
82 于占永 1103785 1440.5005
83 卢永强 1092250 1440.1702
84 徐广富 1987072 1439.9904
85 金鑫段飞 1101477 1438.6342
86 王爱国 1298072 1438.2822
87 卢永强 1102518 1436.1623
88 王景良 1102061 1434.3018
89 石立新 1100982 1433.8436
90 鼎翔王军 1111887 1429.5201
91 仙客来 1100625 1426.0072
92 韩炳光 1084062 1425.5111
93 石立新 1100963 1421.858
94 李殿永 1082150 1421.033
95 顾铁吾 1280105 1418.2508
96 石立新 1999565 1417.9013
97 石立新 1100971 1417.5681
98 石立新 1100987 1417.0012
99 航嘉二 1101665 1413.6206
100 王建荣 1077528 1413.0493
101 卢永强 1092243 1412.36
102 刘汉坤 1103450 1411.506
103 仙客来 1100627 1407.3686
104 韩炳光 1083448 1405.7497
105 于占永 1100879 1404.7714
106 翔宇鸽业 1101040 1403.4985
107 邸士旺 1101833 1400.015
108 钱玉凯 1102410 1398.1556
109 于振发 1100319 1398.0566
110 王玉柱 1100779 1391.0858
111 宸翔佘飞 1100288 1387.8331
112 李德龙 1100605 1386.8974
113 王爱国 1077486 1385.7956
114 邸士旺 1101830 1384.8148
115 翔宇鸽业 1101022 1383.0796
116 刘景国 1100701 1375.8904
117 刘金宝 1077205 1369.5818
118 刘吉会 1088547 1366.7862
119 卢永强 1102513 1366.4014
120 于振发 1100331 1, 365.8563
121 于振发 1100335 1365.7555
122 航嘉一 1101602 1363.2884
123 孙连如 1101166 1358.3349
124 卢永强 1092244 1357.7339
125 苏俊松 1101935 1354.4249
126 航嘉二 1101684 1351.4257
127 张雪峰 1101237 1350.6991
128 刘景国 1100709 1350.5848
129 张雪峰 1101227 1350.1808
130 王景良 1102611 1348.9496
131 刘景国 1991629 1345.948
132 刘景国 1100719 1344.7856
133 仙客来 1100626 1342.7801
134 张建中 1100240 1341.8229
135 卢永强 1092231 1341.7445
136 吴德利 1100864 1341.3848
137 张建中 1100223 1338.2801
138 张建中 1100239 1337.9762
139 邸士旺 1101820 1330.541
140 李德龙 1100598 1329.6545
141 白宗全 1101506 1328.8264
142 张建中 1100225 1325.9488
143 安景茂 1077973 1325.3872
144 航嘉一 1102562 1325.0914
145 航嘉一 1102564 1317.1793
146 懿贞懿萱 1112390 1317.1593
147 王玉柱 1100781 1315.8852
148 陈玉新 1100688 1314.9866
149 航嘉二 1101646 1314.2966
150 航嘉一 1101621 1312.9981
151 航嘉一 1101615 1309.675
152 苏俊松 1101933 1308.4157
153 邸士旺 1101825 1308.2411
154 邸士旺 1101832 1307.5712
155 邸士旺 1101822 1307.2829
156 苏俊松 1101940 1307.2273
157 王建荣 1100734 1306.2974
158 石立新 1100980 1304.7812
159 金鑫段飞 1101498 1304.5026
160 懿贞懿萱 1112386 1296.979
161 钱玉凯 1102394 1294.8934
162 懿贞懿萱 1112395 1293.9518
163 王玉柱 1102377 1293.2273
164 曹玉剑 1102416 1292.5366
165 李德龙 1101871 1290.9317
166 邸士旺 1101793 1289.5834
167 柯建芳 1101330 1289.222
168 孙连如 1101176 1287.9529
169 钱玉凯 1102407 1287.9396
170 孙连如 1101169 1287.6748
171 刘金宝 1077208 1286.3775
172 王玉柱 1102376 1286.0452
173 于振发 1100305 1284.6498
174 白宗全 1096609 1284.4528
175 白宗全 1101511 1283.4258
176 金鑫段飞 1101451 1282.4759
177 苏俊松 1101932 1279.6859
178 石立新 1999575 1273.0631
179 柯长玲 1086444 1272.5695
180 苏俊松 1101945 1272.3289
181 石立新 1100981 1270.6166
182 齐守江 1102694 1270.1196
183 金鑫段飞 1101500 1265.492
184 宏祥鸽舍 1102265 1264.912
185 白宗全 1101529 1261.4693
186 石立新 1100959 1260.8403
187 邸士旺 1101837 1256.4013
188 刘景国 1100730 1254.7247
189 李青松 1102276 1254.6553
190 宏祥鸽舍 1102268 1254.2045
191 邸士旺 1101805 1252.4033
192 石立新 1100947 1250.4239
193 刘金宝 1077204 1249.0901
194 航嘉二 1101673 1246.7296
195 顾铁吾 1280179 1239.7745
196 翔宇鸽业 1101029 1235.2479
197 鼎翔王军 1100558 1234.2028
198 于振发 1100338 1232.5313
199 石立新 1999566 1232.3869
200 邸士旺 1101828 1232.0315
201 久鼎鸽业 1101961 1229.4419
202 苏俊松 1101952 1228.2254
203 徐广富 1099268 1226.6075
204 陈玉新 1100666 1226.1421
205 安景茂 1100801 1224.7179
206 齐守江 1100478 1224.7093
207 刘吉会 1088515 1224.143
208 张雪峰 1101229 1221.3227
209 白宗全 1101509 1219.8134
210 王建荣 1100756 1216.4527
211 航嘉二 1101676 1215.3757
212 王玉柱 1100778 1211.6916
213 石立新 1100943 1207.3118
214 邸士旺 1101800 1205.7114
215 刘汉坤 1078275 1205.5466
216 翔宇鸽业 1101060 1204.3705
217 刘景国 1100729 1200.4258
218 曹玉剑 1102430 1198.4654
219 张建中 1100222 1196.9715
220 卢永强 1092241 1193.8106
221 苏俊松 1101956 1193.7273
222 邸士旺 1101807 1193.1332
223 刘景国 1111787 1191.8788
224 刘景国 1991626 1191.6359
225 希军鸽缘 1100426 1184.0949
226 吴德利 1100870 1180.7343
227 石立新 1100941 1176.9128
228 徐广富 1099257 1175.4234
229 吴德利 1100863 1171.9297
230 航嘉二 1101669 1169.5515
231 航嘉一 1101624 1168.9622
232 于占永 1100898 1167.2935
233 路向杰 1100388 1166.894
234 张建中 1100233 1162.9381
235 懿贞懿萱 1107134 1154.8876
236 陈树青 1089287 1151.3573
237 翔宇鸽业 1101011 1148.8075
238 于振发 1100336 1148.3431
239 张雪峰 1101260 1147.8974
240 于振发 1100295 1144.365
241 李德龙 1100600 1139.4478
242 振雁鸽舍 1088217 1137.0519
243 王建荣 1077522 1134.0858
244 航嘉一 1101601 1133.4971
245 航嘉一 1102566 1133.0276
246 苏俊松 1101953 1131.4274
247 鼎翔王军 1100560 1130.0345
248 航嘉一 1102563 1129.9347
249 王爱国 1077499 1125.8723
250 于振发 1100327 1122.8495
251 徐广富 1099269 1122.7674
252 刘增志 1102021 1118.8414
253 张雪峰 1101252 1117.8765
254 航嘉一 1101616 1117.3499
 发布时间:2019/10/26 17:34:53 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 廊坊市春600公里级郑州国家赛临时成绩 (2021/5/15)
  • 2021年春四关综合成绩 (2021/5/15)
  • 廊坊市2021年春越翔杯获奖名单 (2021/5/15)
  • 2021年春600公里第四关团体成绩(公示三日无异议生效) (2021/5/10)
  • 2021年春500公里第三关临时成绩(公示三日无异议生效) (2021/5/3)
  • 2021年春500公里第三关团体成绩(公示三日无异议生效) (2021/5/3)
  • 2021年春三关综合成绩 (2021/5/3)
  • 2021年春四关赛第三关成绩(公示三日无异议生效) (2021/5/3)
  • 2021年春两关综合成绩 (2021/4/27)
  • 2021年春370公里第二关团体成绩(公示三日无异议生效) (2021/4/26)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号