会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月22 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋港闸区信鸽协会350公里热身赛录取名次

2019/10/21 10:56:48    江苏南通市港闸区信鸽协会


2019年秋港闸区信鸽协会350公里热身赛录取名次
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 黄明建 2019-10-0635249 2019-10-20 12:05:29 348.416 1087.1059 120.501524 32.031290
2 黄明建 2019-10-0603782 2019-10-20 12:05:36 348.416 1086.7578 120.501524 32.031290
3 陈浩 2019-10-0636310 2019-10-20 12:05:08 347.814 1086.4157 120.502244 32.040234
4 帅海兵 2019-10-0642220 点花 2019-10-20 12:11:26 352.198 1078.9173 120.563066 32.083252
5 曹洋 2019-10-0635267 点花 2019-10-20 11:56:22 335.505 1077.4823 120.421188 32.052052
6 曹洋 2019-10-0602259 2019-10-20 11:56:42 335.505 1076.3163 120.421188 32.052052
7 陈建华 2018-10-0861280 2019-10-20 12:13:48 353.528 1075.2014 120.513018 31.593510
8 帅海兵 2019-10-0642219 2019-10-20 12:12:35 352.198 1075.1068 120.563066 32.083252
9 陈建华 2019-10-0603287 2019-10-20 12:13:51 353.528 1075.0259 120.513018 31.593510
10 曹洋 2018-10-0823263 2019-10-20 11:57:58 335.505 1072.0117 120.421188 32.052052
11 朱晓建 2019-10-0642130 2019-10-20 12:10:09 348.538 1071.8909 120.501920 32.031080
12 陈浩 2019-10-0603777 2019-10-20 12:09:52 347.814 1070.5966 120.502244 32.040234
13 王桂萍 2018-10-0897809 2019-10-20 12:07:14 344.566 1069.2567 120.473450 32.032670
14 陈浩 2019-10-0635555 2019-10-20 12:11:12 347.814 1066.2235 120.502244 32.040234
15 陈建华 2019-10-0635524 2019-10-20 12:17:49 353.528 1062.2299 120.513018 31.593510
16 黄明建 2019-10-0636329 2019-10-20 12:13:31 348.416 1060.5415 120.501524 32.031290
17 黄明建 2019-10-0635245 2019-10-20 12:13:33 348.416 1060.4415 120.501524 32.031290
18 曹洋 2019-10-0602261 2019-10-20 12:01:47 335.505 1059.0686 120.421188 32.052052
19 帅海兵 2019-10-0642236 2019-10-20 12:17:57 352.198 1057.7925 120.563066 32.083252
20 陈建华 2018-10-0822032 灰花 2019-10-20 12:19:55 353.528 1055.5186 120.513018 31.593510
21 蒋震林 2019-10-0584260 2019-10-20 12:20:09 353.384 1054.3641 120.525988 32.015298
22 王桂萍 2018-10-0872870 点白 2019-10-20 12:12:04 344.566 1053.5001 120.473450 32.032670
23 陈浩 2019-10-0603778 灰白 2019-10-20 12:16:09 347.814 1050.2825 120.502244 32.040234
24 张志勇 2019-10-0616724 点白 2019-10-20 12:04:15 334.991 1049.2969 120.563312 32.303372
25 朱晓建 2019-10-0642126 2019-10-20 12:17:12 348.538 1049.1381 120.501920 32.031080
26 黄明建 2019-10-0636103 2019-10-20 12:17:11 348.416 1048.824 120.501524 32.031290
27 陈浩 2019-10-0636895 2019-10-20 12:17:50 347.814 1045.0074 120.502244 32.040234
28 黄明建 2019-10-0636104 2019-10-20 12:18:26 348.416 1044.8964 120.501524 32.031290
29 陈小明 2017-10-0892055 点白 2019-10-20 12:21:33 351.32 1043.841 120.503450 32.003540
30 刘一飞 2019-10-0610223 2019-10-20 12:24:58 354.325 1042.184 120.520348 31.593204
31 陈浩 2019-10-0636361 2019-10-20 12:19:00 347.814 1041.338 120.502244 32.040234
32 陈浩 2019-10-0636457 2019-10-20 12:19:00 347.814 1041.3265 120.502244 32.040234
33 黄明建 2019-10-0603785 2019-10-20 12:20:18 348.416 1039.0945 120.501524 32.031290
34 黄明建 2019-10-0603789 2019-10-20 12:20:21 348.416 1038.9236 120.501524 32.031290
35 陈浩 2019-10-0636456 点白 2019-10-20 12:19:59 347.814 1038.2776 120.502244 32.040234
36 陈浩 2019-10-0636370 2019-10-20 12:20:18 347.814 1037.296 120.502244 32.040234
37 陈小明 2019-10-065327 2019-10-20 12:24:22 351.32 1035.2011 120.503450 32.003540
38 叶锋 2018-10-0863114 2019-10-20 12:32:18 358.296 1031.6574 120.583552 32.045322
39 朱晓建 2019-10-0603363 2019-10-20 12:23:00 348.538 1031.1282 120.501920 32.031080
40 丁翔 2018-10-0821010 2019-10-20 12:29:30 354.854 1030.0113 120.544458 32.025172
41 朱晓建 2019-10-0642133 2019-10-20 12:23:31 348.538 1029.5798 120.501920 32.031080
42 李海兵 2017-10-0877592 2019-10-20 12:34:05 359.311 1029.2785 120.594260 32.052880
43 顾万均 2019-10-0602715 2019-10-20 12:21:54 346.556 1028.6318 120.494932 32.043516
44 蒋震林 2019-10-0637223 点白 2019-10-20 12:28:48 353.384 1027.8453 120.525988 32.015298
45 凡传信 2019-10-0638494 2019-10-20 12:29:39 354.13 1027.4997 120.515850 31.593726
46 黄明建 2019-10-0636105 2019-10-20 12:24:28 348.416 1026.3176 120.501524 32.031290
47 黄明建 2019-10-0603787 2019-10-20 12:24:30 348.416 1026.2616 120.501524 32.031290
48 陈建华 2019-10-0603284 灰白条 2019-10-20 12:29:35 353.528 1025.9371 120.513018 31.593510
49 凡传信 2019-10-0582179 2019-10-20 12:30:10 354.13 1025.924 120.515850 31.593726
50 张志勇 2019-10-0632510 灰白 2019-10-20 12:11:33 334.991 1025.8417 120.563312 32.303372
51 曹洋 2019-10-0635270 2019-10-20 12:12:23 335.505 1024.7932 120.421188 32.052052
52 张志勇 2019-10-0609116 2019-10-20 12:11:58 334.991 1024.5308 120.563312 32.303372
53 成建平 2018-10-0914879 2019-10-20 12:35:04 358.607 1024.3602 120.560450 32.002436
54 蒋震林 2019-10-0584253 2019-10-20 12:30:02 353.384 1024.1713 120.525988 32.015298
55 张志刚 2019-10-0633176 绛花 2019-10-20 12:22:34 345.536 1023.5672 120.482946 32.034416
56 叶锋 2018-10-0919465 2019-10-20 12:35:03 358.296 1023.5133 120.583552 32.045322
57 陈浩 2019-10-0603776 2019-10-20 12:24:53 347.814 1023.3084 120.502244 32.040234
58 张志勇 2019-10-0616736 2019-10-20 12:12:25 334.991 1023.1263 120.563312 32.303372
59 张志刚 2019-10-0633178 2019-10-20 12:22:45 345.536 1023.0475 120.482946 32.034416
60 帅海兵 2019-10-0660276 2019-10-20 12:29:25 352.198 1022.5799 120.563066 32.083252
61 花建军 2019-10-0686949 灰花 2019-10-20 12:32:10 354.809 1021.9717 120.520360 31.590180
62 朱徐波 2019-10-0685964 2019-10-20 12:26:29 348.882 1021.6388 120.502712 32.030018
63 陈建华 2017-10-0873404 灰白 2019-10-20 12:31:11 353.528 1021.2161 120.513018 31.593510
64 顾永鑫 2019-10-0602277 2019-10-20 12:12:43 334.55 1020.8311 120.421536 32.062646
65 凡传信 2019-10-0686908 2019-10-20 12:32:12 354.13 1019.9474 120.515850 31.593726
66 顾学泉 2019-10-0642515 灰白 2019-10-20 12:23:24 344.971 1019.3902 120.472760 32.025100
67 陈建华 2019-10-0603295 2019-10-20 12:31:53 353.528 1019.1431 120.513018 31.593510
68 曹洋 2019-10-0635252 点白 2019-10-20 12:14:23 335.505 1018.5693 120.421188 32.052052
69 刘一飞 2019-10-0638754 2019-10-20 12:32:54 354.325 1018.4231 120.520348 31.593204
70 张志勇 2019-10-0609102 灰白 2019-10-20 12:13:56 334.991 1018.3949 120.563312 32.303372
71 陈小明 2019-10-0635326 灰花 2019-10-20 12:30:10 351.32 1017.8227 120.503450 32.003540
72 曹洋 2019-10-0635253 2019-10-20 12:14:41 335.505 1017.6213 120.421188 32.052052
73 杨新建 2019-10-0632522 2019-10-20 12:29:09 350.186 1017.4901 120.500900 32.011080
74 顾万均 2019-10-0603484 2019-10-20 12:25:41 346.556 1017.2135 120.494932 32.043516
75 花建军 2019-10-0686920 灰花 2019-10-20 12:33:54 354.809 1016.8895 120.520360 31.590180
76 李建明 2017-10-0879553 2019-10-20 12:25:59 346.736 1016.8644 120.491026 32.032634
77 黄明建 2019-10-0636107 2019-10-20 12:28:03 348.416 1015.5991 120.501524 32.031290
78 顾学泉 2019-10-0583717 2019-10-20 12:24:43 344.971 1015.4319 120.472760 32.025100
79 成建平 2019-10-0633238 2019-10-20 12:38:12 358.607 1015.2928 120.560450 32.002436
80 陈建华 2019-10-0603272 2019-10-20 12:33:19 353.528 1014.9489 120.513018 31.593510
81 陈建华 2019-10-0603279 2019-10-20 12:33:25 353.528 1014.6542 120.513018 31.593510
82 葛金建 2019-10-0684779 2019-10-20 12:38:02 358.208 1014.6472 120.555940 32.010420
83 单夕荣 2019-10-0640679 2019-10-20 12:25:23 345.384 1014.6421 120.483504 32.040204
84 陈建华 2019-10-0603289 2019-10-20 12:33:29 353.528 1014.4503 120.513018 31.593510
85 许卫东 2018-10-0867776 点白 2019-10-20 12:27:16 347.2 1014.4048 120.500078 32.041026
86 陈浩 2019-10-0636303 2019-10-20 12:27:56 347.814 1014.2099 120.502244 32.040234
87 黄明建 2019-10-0636102 2019-10-20 12:28:39 348.416 1013.8363 120.501524 32.031290
88 王华 2018-10-0864203 2019-10-20 12:29:36 349.372 1013.8234 120.502670 32.022814
89 顾万均 2019-10-0603483 麒麟 2019-10-20 12:26:50 346.556 1013.7999 120.494932 32.043516
90 凡传信 2019-10-0686942 2019-10-20 12:34:18 354.13 1013.7933 120.515850 31.593726
91 曹洋 2019-10-0635268 2019-10-20 12:16:29 335.505 1012.1094 120.421188 32.052052
92 曹洋 2019-10-0602256 2019-10-20 12:16:31 335.505 1012.0112 120.421188 32.052052
93 张志勇 2019-10-0632511 2019-10-20 12:16:01 334.991 1012.0059 120.563312 32.303372
94 张志刚 2018-10-0821811 2019-10-20 12:26:27 345.536 1011.9286 120.482946 32.034416
95 曹洋 2019-10-0635256 灰白 2019-10-20 12:16:36 335.505 1011.7279 120.421188 32.052052
经本协会裁判组验棚发现,原第一名归巢鸽2018-10-0000006,鸽主:陈浩,雄、点、黄,数据与竞翔单填写不一致,讨论后决定取消该羽赛的比赛成绩。望各位鸽友今后比赛时认真填写竞翔单,避免造成不必要的麻烦!
 发布时间:2019/10/21 10:56:48 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 港闸信鸽协会500公里省联赛的成绩排名 (2020/11/9)
  • 江苏省“咕咕信鸽”杯500公里以上省联赛…-安捷直播 (2020/11/7 7:02:00)
  • 2020年港闸区信鸽协会“四关鸽王”大奖赛…-安捷直播 (2020/11/4 6:48:00)
  • 2020年港闸区信鸽协会“四关鸽王”大奖赛第一关比赛成绩 (2020/11/4)
  • 江苏南通市港闸区信鸽协会500公里省联赛录取名次 (2019/12/15)
  • 2019年“金陵杯”省联赛【港闸】-安捷直播 (2019/12/2 7:20:00)
  • 2019年第十九届长距离国家赛【港闸区】-安捷直播 (2019/11/23 7:30:00)
  • 2019年港闸取信鸽协会特比环第三关B组500元组录取名次排名 (2019/11/20 22:43:11)
  • 2019年港闸取信鸽协会特比环第三关C组1000元组录取名次排名 (2019/11/20 22:40:44)
  • 2019年港闸取信鸽协会特比环第二关C组1000元组录取名次排名 (2019/11/20 22:26:44)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号