会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月13 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋季530公里综合成绩

2019/10/8 17:57:27    辽宁锦州市黑山县信鸽协会


2019秋季530公里特比环大奖赛
司放地: 黑龙江双城 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-07 06:08:00
经度: 126 经分: 20 经秒: 42.3798 当天风向: 西南风 归巢羽数: 635 录取羽数: 500
纬度: 45 纬分: 21 纬秒: 44.4198 当天风力: 4级 制表日期: 2019-10-08 17:37:28
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000066 跃马地产 19-06-0090522 雄 黄 灰 2019-10-07 15:04:21 533.2440 994.2090
2 000066 跃马地产 19-06-0090510 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:04:23 533.2440 994.1472
3 222222 蒋帅 19-06-0092495 雌 黄 灰 2019-10-07 15:06:34 534.8120 993.0284
4 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0091008 雌 砂 灰 2019-10-07 15:05:22 532.2620 990.5006
5 073911 戴金城 19-06-0090268 雄 砂 灰 2019-10-07 15:11:29 531.0720 977.1634
6 007477 王忠山 19-06-0091655 雄 黄 灰 2019-10-07 15:14:41 534.1870 977.1416
7 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093041 雌 砂 灰 2019-10-07 15:16:10 532.2620 970.9857
8 060350 夏凤宾 19-06-0091863 雄 黄 灰 2019-10-07 15:11:12 525.1080 966.6937
9 000057 佳翼鸽舍 19-06-0092212 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:23:09 532.7680 959.6830
10 000066 跃马地产 19-06-0090524 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:23:41 533.2440 959.6185
11 000057 佳翼鸽舍 19-06-0092294 雄 黄 灰 2019-10-07 15:23:15 532.7680 959.5101
12 004736 宝赢鸽舍-陈洪波 19-06-0090399 雄 黄 灰白条 2019-10-07 15:23:03 531.5930 957.7389
13 100001 曹昆平 19-06-0091454 雄 黄 灰白条 2019-10-07 15:27:05 533.7250 954.6430
14 123456 刘洋饭店 19-06-0090051 雄 砂 灰 2019-10-07 15:29:40 533.9270 950.6119
15 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090566 雌 黄 灰 2019-10-07 15:32:49 536.7980 950.3933
16 060350 夏凤宾 19-06-0091866 雌 砂 雨白条 2019-10-07 15:20:34 525.1080 950.3071
17 100001 曹昆平 19-06-0090422 雄 砂 灰 2019-10-07 15:29:46 533.7250 950.0831
18 090887 刘东 19-06-0090455 雄 砂 麒麟花 2019-10-07 15:28:19 532.2310 949.8754
19 081794 张帅 19-06-0092144 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:04:07 509.1730 949.7429
20 007477 王忠山 19-06-0091651 雄 砂 灰 2019-10-07 15:30:29 534.1870 949.6939
21 150006 马会纯 19-06-0090716 雄 黄 灰 2019-10-07 15:29:18 532.8930 949.3907
22 007445 肖畅 19-06-0090009 雄 砂 灰 2019-10-07 15:28:31 532.0800 949.2670
23 000057 佳翼鸽舍 19-06-0092211 雄 黄 花 2019-10-07 15:29:29 532.7680 948.8581
24 073947 李军(段家) 19-06-0090930 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:39:59 542.1630 947.8650
25 073911 戴金城 19-06-0090261 雌 砂 灰 2019-10-07 15:29:10 531.0720 946.3713
26 000066 跃马地产 19-06-0090507 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:31:49 533.2440 945.7755
27 150006 马会纯 19-06-0090717 雌 黄 灰 2019-10-07 15:32:43 532.8930 943.6467
28 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090224 雄 黄 灰 2019-10-07 15:41:00 540.3680 943.0506
29 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093062 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:32:27 532.2620 942.9746
30 007445 肖畅 19-06-0090097 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:32:47 532.0800 942.0958
31 061181 张艳文 19-06-0092004 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:08:47 508.9820 941.1939
32 007445 肖畅 19-06-0090029 雄 黄 灰白条 2019-10-07 15:33:28 532.0800 940.9573
33 170039 路立会 19-06-0090070 雄 砂 灰 2019-10-07 15:28:14 526.3930 939.5960
34 007477 王忠山 19-06-0090342 雌 黄 灰白条 2019-10-07 15:38:18 534.1870 936.6772
35 007477 王忠山 19-06-0090349 雄 黄 灰 2019-10-07 15:38:20 534.1870 936.6224
36 090887 刘东 19-06-0090442 雄 砂 麒麟花 2019-10-07 15:36:19 532.2310 936.5043
37 090897 刘刚(车) 19-06-0091894 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:33:38 529.5390 936.1878
38 073947 李军(段家) 19-06-0090932 雄 黄 雨白条 2019-10-07 15:47:20 542.1630 935.8395
39 000057 佳翼鸽舍 19-06-0092231 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:37:38 532.7680 935.2823
40 123456 刘洋饭店 19-06-0090046 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:39:29 533.9270 934.2827
41 170039 路立会 19-06-0090809 雌 砂 灰 2019-10-07 15:31:31 526.3930 934.1214
42 060363 韦成成 19-06-0091890 雄 砂 灰 2019-10-07 15:35:08 528.6540 932.1512
43 111111 卢健 19-06-0090174 雌 砂 灰 2019-10-07 15:40:53 533.8890 931.9332
44 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090291 雄 砂 灰 2019-10-07 15:37:18 530.1700 931.2665
45 090897 刘刚(车) 19-06-0091846 雌 砂 灰 2019-10-07 15:36:43 529.5390 931.1122
46 007491 郭奎兴 19-06-0090895 雄 砂 灰 2019-10-07 15:44:35 536.6510 930.7432
47 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091316 雌 黄 灰 2019-10-07 15:49:09 540.3680 929.8253
48 170039 路立会 19-06-0090817 雌 黄 灰 2019-10-07 15:34:42 526.3930 928.8742
49 000066 跃马地产 19-06-0090517 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:42:13 533.2440 928.6460
50 000040 贾旭 19-06-0091798 雌 砂 灰 2019-10-07 15:41:47 532.3810 927.8433
51 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090478 雌 黄 灰白条 2019-10-07 15:42:17 532.7680 927.7093
52 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090293 雄 黄 灰 2019-10-07 15:39:33 530.1700 927.6004
53 000040 贾旭 19-06-0090492 雌 黄 灰 2019-10-07 15:42:26 532.3810 926.7934
54 123456 刘洋饭店 19-06-0091137 雄 黄 灰白条 2019-10-07 15:44:22 533.9270 926.3669
55 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091321 雄 砂 灰 2019-10-07 15:51:28 540.3680 926.1335
56 090871 高天军 19-06-0090249 雌 砂 灰 2019-10-07 15:43:10 532.5250 925.8621
57 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093115 雌 黄 红楞 2019-10-07 15:43:01 532.2620 925.6462
58 090833 刘星利 19-06-0091847 雄 砂 灰 2019-10-07 15:43:05 532.2920 925.5911
59 007477 王忠山 19-06-0091652 雌 黄 灰 2019-10-07 15:45:44 534.1870 924.6255
60 084185 侯兴山 19-06-0091628 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:44:03 532.4550 924.3208
61 073911 戴金城 19-06-0090262 雄 砂 灰 2019-10-07 15:42:36 531.0720 924.2464
62 084185 侯兴山 19-06-0090207 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:44:10 532.4550 924.1336
63 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090285 雌 黄 灰 2019-10-07 15:41:50 530.1700 923.9094
64 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090287 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:41:53 530.1700 923.8289
65 222222 蒋帅 19-06-0092499 雌 黄 灰 2019-10-07 15:47:03 534.8120 923.6025
66 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090275 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:42:13 530.1700 923.2926
67 111111 卢健 19-06-0090184 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:46:31 533.8890 922.8585
68 091119 惠羽鸽舍 19-06-0091829 雌 牛 雨点 2019-10-07 15:50:23 536.7980 921.7262
69 072895 侯云龙 19-06-0090967 雄 砂 灰 2019-10-07 15:42:04 529.1150 921.6961
70 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0091001 雌 砂 深灰 2019-10-07 15:46:02 532.2620 920.8154
71 123456 刘洋饭店 19-06-0090052 雄 砂 灰 2019-10-07 15:48:12 533.9270 920.2465
72 007445 肖畅 19-06-0090024 雌 黄 灰 2019-10-07 15:46:24 532.0800 919.9170
73 222222 蒋帅 19-06-0092479 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:49:25 534.8120 919.8429
74 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090555 雌 黄 灰 2019-10-07 15:51:56 536.7980 919.2796
75 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090226 雄 砂 灰 2019-10-07 15:55:59 540.3680 919.0192
76 007491 郭奎兴 19-06-0090861 雌 砂 灰 2019-10-07 15:52:07 536.6510 918.7394
77 084791 李占宾 19-06-0091925 雌 黄 灰 2019-10-07 15:41:06 526.3530 918.4313
78 007928 刘建华 19-06-0092094 雄 黄 灰 2019-10-07 15:24:04 510.6140 918.2604
79 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093067 雌 砂 雨白条 2019-10-07 15:49:16 532.2620 915.6933
80 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090289 雌 砂 灰 2019-10-07 15:47:07 530.1700 915.4805
81 123456 刘洋饭店 19-06-1043659 雄 砂 灰 2019-10-07 15:51:18 533.9270 915.3557
82 090832 王超 19-06-0091969 雄 黄 深雨点 2019-10-07 15:39:43 523.0170 914.8185
83 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090239 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:58:42 540.3680 914.7926
84 073911 戴金城 19-06-0090839 雄 黄 灰 2019-10-07 15:48:51 531.0720 914.3015
85 123456 刘洋饭店 19-06-0091131 雌 黄 灰白条 2019-10-07 15:52:22 533.9270 913.6849
86 111111 卢健 19-06-0090173 雌 砂 灰 2019-10-07 15:52:31 533.8890 913.3854
87 170018 刘旭东 19-06-0092050 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:55:26 536.3260 912.9989
88 100439 丰雷鸽舍 19-06-0091059 雌 黄 灰 2019-10-07 15:51:07 532.3740 912.9802
89 091119 惠羽鸽舍 19-06-0091803 雌 砂 灰 2019-10-07 15:56:11 536.7980 912.6372
90 140015 双子星 19-06-0094296 雌 砂 灰雨点 2019-10-07 15:45:42 526.6970 911.7137
91 007431 孙占洋 19-06-0091860 雌 黄 灰 2019-10-07 15:51:24 531.4880 911.0182
92 090905 母建东 19-06-0092188 雌 砂 灰 2019-10-07 15:52:49 532.7150 910.9094
93 123456 刘洋饭店 19-06-0091126 雄 黄 灰 2019-10-07 15:54:22 533.9270 910.5685
94 000036 张宏刚 19-06-0098204 雌 黄 灰 2019-10-07 15:51:48 531.5370 910.4779
95 000036 张宏刚 19-06-0098201 雄 砂 雨点 2019-10-07 15:51:55 531.5370 910.2960
96 002899 凤鸣轩 19-06-0091224 雄 黄 灰 2019-10-07 15:51:11 530.6290 909.8837
97 000022 土财主 19-06-0091781 雄 黄 灰 2019-10-07 15:51:36 531.0080 909.8835
98 123456 刘洋饭店 19-06-0090045 雌 黄 灰 2019-10-07 15:55:00 533.9270 909.5860
99 090897 刘刚(车) 19-06-0091896 雌 砂 花 2019-10-07 15:50:13 529.5390 909.5222
100 090887 刘东 19-06-0091761 雌 砂 灰白条 2019-10-07 15:53:16 532.2310 909.3820
101 007491 郭奎兴 19-06-0090887 雌 黄 灰 2019-10-07 15:58:12 536.6510 909.2697
102 084185 侯兴山 19-06-0090304 雌 黄 灰 2019-10-07 15:55:33 532.4550 906.2293
103 170018 刘旭东 19-06-0090327 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:59:51 536.3260 906.1857
104 170018 刘旭东 19-06-0091588 雌 砂 灰 2019-10-07 16:00:44 536.3260 904.8352
105 100001 曹昆平 19-06-0989143 雄 黄 灰 2019-10-07 15:58:00 533.7250 904.6186
106 073911 戴金城 19-06-0090267 雌 砂 灰 2019-10-07 15:55:14 531.0720 904.3628
107 170018 刘旭东 19-06-0090340 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:01:08 536.3260 904.2250
108 007477 王忠山 19-06-0091660 雄 砂 雨白条 2019-10-07 15:58:48 534.1870 904.1757
109 000040 贾旭 19-06-0091791 雄 黄 灰 2019-10-07 15:57:02 532.3810 903.8215
110 000066 跃马地产 19-06-0090526 雄 砂 灰 2019-10-07 15:58:06 533.2440 903.6502
111 090887 刘东 19-06-0090446 雌 砂 麒麟花 2019-10-07 15:56:59 532.2310 903.6436
112 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090551 雄 黄 灰 2019-10-07 16:02:05 536.7980 903.5736
113 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090476 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:57:50 532.7680 903.2518
114 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093035 雄 黄 灰 2019-10-07 15:57:18 532.2620 903.2106
115 123456 刘洋饭店 19-06-0090048 雄 砂 灰白条 2019-10-07 15:59:17 533.9270 902.9969
116 091119 惠羽鸽舍 19-06-0091828 雄 黄 灰 2019-10-07 16:02:39 536.7980 902.7125
117 100001 曹昆平 19-06-0091469 雄 砂 灰 2019-10-07 15:59:24 533.7250 902.4772
118 004736 宝赢鸽舍-陈洪波 19-06-0090397 雌 牛 灰白条 2019-10-07 15:57:51 531.5930 901.2342
119 073947 李军(段家) 19-06-0090935 雄 黄 灰 2019-10-07 16:09:54 542.1630 900.7526
120 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090233 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:08:08 540.3680 900.4132
121 084185 侯兴山 19-06-0091290 雌 黄 灰 2019-10-07 15:59:46 532.4550 899.7719
122 000066 跃马地产 19-06-0090521 雄 黄 灰 2019-10-07 16:01:16 533.2440 898.8268
123 007477 王忠山 19-06-0090350 雌 黄 灰白条 2019-10-07 16:02:19 534.1870 898.8255
124 110023 陈曦 19-06-0091184 雌 砂 白花 2019-10-07 15:57:05 529.1150 898.2006
125 073955 八零后-小壮鸽 19-06-0091194 雄 黄 红绛 2019-10-07 15:57:39 529.5790 898.1243
126 030395 管凤轩 19-06-0091155 雌 黄 红楞 2019-10-07 15:59:24 531.0970 898.0335
127 222222 蒋帅 19-06-0090606 雌 黄 红绛 2019-10-07 16:03:47 534.8120 897.6619
128 100001 曹昆平 19-06-0091614 雄 黄 灰 2019-10-07 16:02:49 533.7250 897.2933
129 073947 李军(段家) 19-06-0090437 雄 砂 灰白条 2019-10-07 16:12:38 542.1630 896.6806
130 007491 郭奎兴 19-06-0090888 雌 砂 灰白条 2019-10-07 16:06:35 536.6510 896.5352
131 000066 跃马地产 19-06-0090506 雄 黄 灰 2019-10-07 16:03:24 533.2440 895.6063
132 007445 肖畅 19-06-0090005 雌 黄 灰 2019-10-07 16:02:25 532.0800 895.1297
133 007445 肖畅 19-06-0090100 雌 黄 灰 2019-10-07 16:02:32 532.0800 894.9540
134 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090584 雌 砂 灰 2019-10-07 16:03:32 532.7680 894.6065
135 123456 刘洋饭店 19-06-0091133 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:04:51 533.9270 894.5749
136 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090562 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:08:37 536.7980 893.7448
137 073947 李军(段家) 19-06-0090921 雄 黄 灰 2019-10-07 16:14:43 542.1630 893.6016
138 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090554 雄 砂 灰 2019-10-07 16:09:04 536.7980 893.0756
139 111111 卢健 19-06-0090168 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:06:00 533.8890 892.7910
140 090861 睿龙鸽业 19-06-0090087 雌 砂 灰 2019-10-07 16:13:02 540.1440 892.7508
141 000043 侯刚 19-06-0090781 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:00:03 528.4580 892.5902
142 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090236 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:13:43 540.3680 892.1135
143 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090481 雌 砂 灰 2019-10-07 16:05:15 532.7680 892.0352
144 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091325 雌 砂 灰 2019-10-07 16:13:53 540.3680 891.8681
145 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090237 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:14:10 540.3680 891.4512
146 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090577 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:05:50 532.7680 891.1648
147 000066 跃马地产 19-06-0090503 雄 砂 灰 2019-10-07 16:06:32 533.2440 890.9178
148 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091329 雄 砂 灰白条 2019-10-07 16:14:48 540.3680 890.5208
149 123456 刘洋饭店 19-06-0091130 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:07:42 533.9270 890.3235
150 090996 雨含鸽舍 19-06-0091772 雌 黄 灰 2019-10-07 16:05:07 531.5570 890.2063
151 000066 跃马地产 19-06-0090528 雄 砂 灰 2019-10-07 16:07:01 533.2440 890.1989
152 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090576 雌 牛 灰白条 2019-10-07 16:06:30 532.7680 890.1721
153 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091344 雌 砂 灰 2019-10-07 16:15:11 540.3680 889.9586
154 007445 肖畅 19-06-0090015 雌 砂 灰 2019-10-07 16:06:06 532.0800 889.6171
155 111111 卢健 19-06-0090193 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:08:13 533.8890 889.4938
156 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090464 雌 砂 红楞 2019-10-07 16:07:08 532.7680 889.2311
157 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0491943 雄 砂 灰 2019-10-07 16:04:17 530.1700 889.1243
158 084185 侯兴山 19-06-0092447 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:07:04 532.4550 888.8076
159 091119 惠羽鸽舍 19-06-0091805 雌 砂 灰 2019-10-07 16:12:15 536.7980 888.3707
160 091119 惠羽鸽舍 19-06-0091827 雄 砂 灰 2019-10-07 16:12:57 536.7980 887.3428
161 150006 马会纯 19-06-0099019 雌 黄 灰雨点 2019-10-07 16:09:50 532.8930 885.4495
162 100001 曹昆平 19-06-0091609 雄 砂 灰 2019-10-07 16:11:22 533.7250 884.5782
163 150006 马会纯 19-06-0090708 雌 黄 灰 2019-10-07 16:10:28 532.8930 884.5186
164 090861 睿龙鸽业 19-06-0090075 雌 黄 灰 2019-10-07 16:19:03 540.1440 883.9604
165 060363 韦成成 19-06-0091885 雄 黄 灰 2019-10-07 16:06:04 528.6540 883.9382
166 111111 卢健 19-06-0090121 雌 黄 红绛 2019-10-07 16:12:14 533.8890 883.5808
167 061181 张艳文 19-06-0092124 雌 黄 灰 2019-10-07 15:44:23 508.9820 883.0616
168 170039 路立会 19-06-0090066 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:04:25 526.3930 882.5927
169 007491 郭奎兴 19-06-0090864 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:16:14 536.6510 882.3111
170 123456 刘洋饭店 19-06-0090031 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:13:25 533.9270 881.9166
171 100320 马宇 19-06-0092404 雌 砂 雨点 2019-10-07 15:59:43 521.1450 880.7340
172 007445 肖畅 19-06-0090095 雄 黄 灰 2019-10-07 16:12:19 532.0800 880.4655
173 007491 郭奎兴 19-06-0090900 雄 砂 灰 2019-10-07 16:17:50 536.6510 879.9962
174 160002 陈春万 19-06-0092111 雌 黄 雨点 2019-10-07 15:52:55 514.1340 878.9868
175 090905 母建东 19-06-0092182 雄 黄 灰 2019-10-07 16:14:30 532.7150 878.3430
176 007445 肖畅 19-06-0090013 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:14:01 532.0800 877.9957
177 170039 路立会 19-06-0090801 雌 砂 灰 2019-10-07 16:08:11 526.3930 877.0537
178 000066 跃马地产 19-06-0090529 雄 砂 雨白条 2019-10-07 16:16:10 533.2440 876.8057
179 000101 周三 19-06-0091663 雌 砂 灰 2019-10-07 16:16:45 533.0860 875.7060
180 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090589 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:16:25 532.7680 875.6631
181 000002 黑山顺天鸽苑-山鹏 19-06-0093086 雌 砂 灰 2019-10-07 16:16:00 532.2620 875.4309
182 100001 曹昆平 19-06-0092407 雄 黄 红楞 2019-10-07 16:17:57 533.7250 875.0307
183 000036 张宏刚 19-06-0092374 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:15:39 531.5370 874.7420
184 090887 刘东 19-06-0091766 雄 黄 灰 2019-10-07 16:17:23 532.2310 873.3928
185 073949 小辫茗鸽 19-06-0091047 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:27:49 541.2130 873.1824
186 000040 贾旭 19-06-0090491 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:18:05 532.3810 872.6365
187 222222 蒋帅 19-06-0090602 雌 砂 灰 2019-10-07 16:21:27 534.8120 871.8103
188 061181 张艳文 19-06-0092121 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:52:18 508.9820 871.0970
189 170039 路立会 19-06-0090821 雄 砂 灰 2019-10-07 16:12:32 526.3930 870.7427
190 073947 李军(段家) 19-06-0090942 雄 砂 灰 2019-10-07 16:31:22 542.1630 869.7337
191 081794 张帅 19-06-0092385 雄 黄 雨点 2019-10-07 15:54:02 509.1730 868.8465
192 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090563 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:26:22 536.7980 868.0901
193 007447 冯涛 19-06-0091250 雄 黄 灰 2019-10-07 16:19:54 531.1320 868.0046
194 073911 戴金城 19-06-0090264 雌 砂 灰 2019-10-07 16:20:08 531.0720 867.5757
195 007447 冯涛 19-06-0091231 雄 黄 灰 2019-10-07 16:20:16 531.1320 867.4848
196 007431 孙占洋 19-06-0091852 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:20:46 531.4880 867.3579
197 100001 曹昆平 19-06-0092368 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:24:01 533.7250 866.4132
198 007491 郭奎兴 19-06-0090892 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:28:02 536.6510 865.5196
199 084791 李占宾 19-06-0091909 雌 砂 灰 2019-10-07 16:16:30 526.3530 865.0008
200 170018 刘旭东 19-06-0091586 雄 黄 灰 2019-10-07 16:28:32 536.3260 864.2985
201 007477 王忠山 19-06-0090341 雌 砂 灰 2019-10-07 16:26:04 534.1870 864.2870
202 091102 冯有江 19-06-0091078 雄 黄 灰 2019-10-07 16:30:12 537.7080 864.2044
203 084185 侯兴山 19-06-0090371 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:24:19 532.4550 863.9309
204 100001 曹昆平 19-06-0091481 雄 砂 灰白条 2019-10-07 16:26:13 533.7250 863.3300
205 170039 路立会 19-06-0090067 雄 砂 灰 2019-10-07 16:18:04 526.3930 862.8450
206 073947 李军(段家) 19-06-0090436 雄 黄 灰 2019-10-07 16:36:30 542.1630 862.6301
207 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090480 雌 黄 灰 2019-10-07 16:25:50 532.7680 862.3167
208 091195 王磊 19-06-0090677 雌 砂 灰 2019-10-07 16:35:59 539.6710 859.3715
209 084185 侯兴山 19-06-0091352 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:29:45 532.4550 856.3812
210 007431 孙占洋 19-06-0091876 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:30:12 531.4880 854.2077
211 007491 郭奎兴 19-06-0090896 雄 砂 灰 2019-10-07 16:36:26 536.6510 853.9506
212 002899 凤鸣轩 19-06-0091207 雄 黄 灰 2019-10-07 16:29:29 530.6290 853.8105
213 073947 李军(段家) 19-06-0090432 雄 砂 灰 2019-10-07 16:43:12 542.1630 853.5312
214 084185 侯兴山 19-06-0091259 雌 砂 灰 2019-10-07 16:33:24 532.4550 851.3831
215 000066 跃马地产 19-06-0090546 雄 黄 雨白条 2019-10-07 16:34:37 533.2440 850.9892
216 090887 刘东 19-06-0090456 雌 砂 灰 2019-10-07 16:33:32 532.2310 850.8435
217 002899 凤鸣轩 19-06-0096988 雌 砂 灰 2019-10-07 16:31:41 530.6290 850.7987
218 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090565 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:40:32 536.7980 848.6478
219 123456 刘洋饭店 19-06-1043614 雄 砂 灰 2019-10-07 16:37:14 533.9270 848.5358
220 007928 刘建华 19-06-0092052 雄 黄 灰 2019-10-07 16:10:50 510.6140 847.0235
221 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0090232 雄 砂 红绛 2019-10-07 16:45:58 540.3680 847.0160
222 073911 戴金城 19-06-0090832 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:35:02 531.0720 846.9598
223 000066 跃马地产 19-06-0090532 雌 黄 麒麟花 2019-10-07 16:37:44 533.2440 846.7775
224 090861 睿龙鸽业 19-06-0090071 雄 砂 灰 2019-10-07 16:47:16 540.1440 844.9432
225 000022 土财主 19-06-0091787 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:36:29 531.0080 844.9039
226 000066 跃马地产 19-06-0090508 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:39:16 533.2440 844.7207
227 072895 侯云龙 19-06-0090964 雌 黄 灰 2019-10-07 16:34:50 529.1150 844.1080
228 091195 王磊 19-06-0090689 雄 砂 灰 2019-10-07 16:47:27 539.6710 843.9612
229 084185 侯兴山 19-06-0091362 雌 黄 灰 2019-10-07 16:39:18 532.4550 843.4263
230 090861 睿龙鸽业 19-06-0090081 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:48:34 540.1440 843.2284
231 061181 张艳文 19-06-0092002 雄 黄 灰 2019-10-07 16:11:56 508.9820 842.7785
232 110023 陈曦 19-06-0091183 雄 黄 灰 2019-10-07 16:36:07 529.1150 842.3833
233 040018 金鸿翔鸽舍 19-06-0090297 雄 黄 灰 2019-10-07 16:37:37 530.1700 842.0520
234 072895 侯云龙 19-06-0090961 雄 黄 雨点 2019-10-07 16:36:39 529.1150 841.6687
235 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090473 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:41:32 532.7680 840.9471
236 000022 土财主 19-06-0090613 雌 黄 灰 2019-10-07 16:39:46 531.0080 840.5128
237 002899 凤鸣轩 19-06-0091219 雌 黄 灰雨点 2019-10-07 16:39:31 530.6290 840.2454
238 000036 张宏刚 19-06-0091407 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:40:36 531.5370 840.2419
239 090887 刘东 19-06-0090457 雌 砂 雨点 2019-10-07 16:42:20 532.2310 839.0399
240 123456 刘洋饭店 19-06-0090042 雄 黄 灰 2019-10-07 16:45:35 533.9270 837.4231
241 091119 惠羽鸽舍 19-06-0090556 雄 黄 灰 2019-10-07 16:49:02 536.7980 837.3948
242 111111 卢健 19-06-0090156 雌 砂 灰 2019-10-07 16:45:48 533.8890 837.0790
243 170018 刘旭东 19-06-0090307 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:48:46 536.3260 837.0067
244 090871 高天军 19-06-0090243 雄 砂 雨点 2019-10-07 16:44:20 532.5250 836.8649
245 084791 李占宾 19-06-0091932 雌 黄 灰 2019-10-07 16:37:04 526.3530 836.7205
246 090887 刘东 19-06-0091755 雌 砂 麒麟花 2019-10-07 16:44:09 532.2310 836.6439
247 170018 刘旭东 19-06-0091584 雌 黄 雨点 2019-10-07 16:49:09 536.3260 836.5063
248 222222 蒋帅 19-06-0092473 雄 砂 灰 2019-10-07 16:47:26 534.8120 836.3843
249 000057 佳翼鸽舍 19-06-0092238 雌 砂 灰 2019-10-07 16:45:02 532.7680 836.3267
250 081787 凌云鸽舍+那墨 19-06-0091311 雌 砂 灰 2019-10-07 16:54:15 540.3680 836.1594
251 000057 佳翼鸽舍 19-06-0090477 雄 砂 灰 2019-10-07 16:45:13 532.7680 836.0861
