会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月20 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季300公里南康排名赛成绩公布

2019/10/6 10:36:17    广州市荔湾区信鸽协会


广州荔湾艺丰赛鸽俱乐部19年秋季300公里南康排名赛成绩报告表
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:江西省南康地区 司放经纬度:东经:114.501200 E  北纬:25.304400 N
司放时间:2019-10-04 06:40:00 天气状况:晴天  北风  一级
集鸽羽数:1048羽 司放员:范应祥、林恩


比赛项目:秋季300公里南康排名赛 奖励:52名
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 003888 陈明贵 19-19-0429302 雄 灰白条 黄 305.173 2019/10/4 11:26:25 1065.4854
2 000051 梁润强 19-19-0424171 雌 灰 砂 304.103 2019/10/4 11:25:52 1063.7941
3 000051 梁润强 19-19-0424167 雌 灰 砂 304.103 2019/10/4 11:25:56 1063.5461
4 000051 梁润强 19-19-0388078 雌 雨白条 砂 304.103 2019/10/4 11:25:58 1063.4221
5 000150 梁焕升 19-19-0420708 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 11:26:21 1063.3395
6 000045 马穗麟 19-19-0423229 雄 雨点 砂 304.468 2019/10/4 11:26:21 1063.2723
7 003888 陈明贵 19-19-0389893 雄 灰 黄 305.173 2019/10/4 11:27:01 1063.2581
8 000051 梁润强 19-19-0388823 雌 灰白条 黄 304.103 2019/10/4 11:26:12 1062.5551
9 000051 梁润强 19-19-0424164 雌 雨点 砂 304.103 2019/10/4 11:26:13 1062.4932
10 000150 梁焕升 19-19-0420710 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 11:28:03 1057.0639
11 000883 罗汉宝 19-19-0399165 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 11:31:46 1055.8962
12 000620 潘氏鸽舍 19-19-0424106 雄 灰 黄 317.232 2019/10/4 11:40:36 1055.3297
13 000883 罗汉宝 19-19-0400273 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 11:31:58 1055.1729
14 000045 马穗麟 19-19-0424152 雌 灰 砂 304.468 2019/10/4 11:28:51 1054.0697
15 000434 李嘉欣 18-19-0494144 雌 雨点 黄 305.874 2019/10/4 11:30:17 1053.7095
16 003803 陈相荣 18-19-0499214 雌 雨点 黄 306.389 2019/10/4 11:31:16 1051.92
17 000828 王久军 19-19-0400049 雌 灰 砂 317.615 2019/10/4 11:42:16 1050.7787
18 000051 梁润强 19-19-0388828 雌 雨点 砂 304.103 2019/10/4 11:29:31 1050.3826
19 000051 梁润强 19-19-0424161 雄 红楞 砂 304.103 2019/10/4 11:30:04 1048.391
20 000883 罗汉宝 19-19-0625008 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 11:33:58 1047.9941
21 000395 江凯伦 19-19-0424148 雌 雨点 黄 316.195 2019/10/4 11:41:44 1047.9283
22 000051 梁润强 19-19-0388047 雌 灰 砂 304.103 2019/10/4 11:31:14 1044.1912
23 000395 江凯伦 19-19-0420170 雄 灰 黄 316.195 2019/10/4 11:43:34 1041.5996
24 000045 马穗麟 19-19-0423287 雌 雨点 黄 304.468 2019/10/4 11:32:38 1040.4421
25 000045 马穗麟 19-19-0422803 雄 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:32:51 1039.6723
26 000045 马穗麟 19-19-0421836 雌 灰 砂 304.468 2019/10/4 11:32:52 1039.6131
27 000467 中港领翔 19-19-0405265 雌 灰 砂 303.861 2019/10/4 11:32:55 1037.3632
28 000395 江凯伦 19-19-0420224 雌 灰 黄 316.195 2019/10/4 11:45:15 1035.8556
29 000803 林冀来 19-19-0408019 雌 红 黄 302.729 2019/10/4 11:32:18 1035.6782
30 000395 江凯伦 19-19-0420227 雌 雨点 黄 316.195 2019/10/4 11:45:21 1035.5163
31 000045 马穗麟 19-19-0423274 雄 雨点 砂 304.468 2019/10/4 11:34:07 1035.1948
32 000803 林冀来 19-19-0421414 雌 灰 黄 302.729 2019/10/4 11:33:36 1031.0924
33 001217 黄伟林 19-19-0399109 雄 雨点 砂 315.312 2019/10/4 11:47:32 1025.2939
34 000045 马穗麟 19-19-0422827 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:37:38 1022.9635
35 000198 邓伟民 19-19-0424881 雌 灰 砂 311.567 2019/10/4 11:45:03 1021.3629
36 003803 陈相荣 18-19-0499216 雌 雨点 砂 306.389 2019/10/4 11:40:17 1020.3338
37 000467 中港领翔 19-19-0405255 雌 灰白条 砂 303.861 2019/10/4 11:37:56 1019.8958
38 000045 马穗麟 19-19-0421833 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:38:42 1019.3105
39 000045 马穗麟 19-19-0424180 雄 雨点 砂 304.468 2019/10/4 11:38:43 1019.2536
40 000883 罗汉宝 19-19-0399130 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 11:42:18 1019.1046
41 000142 蔡振锦 17-19-0406032 雌 雨点 黄 313.418 2019/10/4 11:47:40 1018.6937
42 000467 中港领翔 19-19-0405294 雌 红楞 砂 303.861 2019/10/4 11:38:33 1017.7892
43 000045 马穗麟 19-19-0422835 雄 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:39:20 1017.1538
44 000166 陈明远 18-19-0444198 雄 灰 砂 311.596 2019/10/4 11:46:28 1016.7373
45 000467 中港领翔 19-19-0406268 雄 红楞 黄 303.861 2019/10/4 11:38:56 1016.484
46 000051 梁润强 19-19-0388847 雌 灰 砂 304.103 2019/10/4 11:39:17 1016.1049
47 000291 简志诚 19-19-0628402 雄 灰 砂 311.394 2019/10/4 11:47:09 1013.8163
48 000045 马穗麟 19-19-0423185 雌 雨点 砂 304.468 2019/10/4 11:40:35 1012.9239
49 000395 江凯伦 19-19-0420231 雌 雨点 砂 316.195 2019/10/4 11:52:47 1010.9072
50 000045 马穗麟 19-19-0423278 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:41:21 1010.3469
51 000166 陈明远 19-19-0420994 雌 雨点 黄 311.596 2019/10/4 11:48:29 1010.0905
52 000434 李嘉欣 19-19-0628455 雌 雨白条 砂 305.874 2019/10/4 11:43:09 1008.9867
53 000303 陈柏秦 19-19-0423587 雄 灰 黄 313.024 2019/10/4 11:50:40 1007.5891
54 000045 马穗麟 19-19-0424177 雌 雨点 砂 304.468 2019/10/4 11:42:28 1006.6168
55 000045 马穗麟 19-19-0424179 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:42:29 1006.5613
56 000395 江凯伦 19-19-0420175 雌 灰 黄 316.195 2019/10/4 11:54:18 1006.029
57 000051 梁润强 19-19-0388035 雄 灰白条 砂 304.103 2019/10/4 11:43:11 1003.0343
58 000099 何斌 19-19-0399802 雄 灰 黄 310.819 2019/10/4 11:49:58 1002.7499
59 000150 梁焕升 17-19-0561875 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 11:43:46 1002.3722
60 000620 潘氏鸽舍 19-19-0424103 雄 灰 黄 317.232 2019/10/4 11:57:59 997.6376
61 000287 郑伙强 19-19-0423616 雄 灰 砂 302.41 2019/10/4 11:43:09 997.5599
62 003888 陈明贵 19-19-0429312 雄 雨点 黄 305.173 2019/10/4 11:46:49 994.6421
63 003888 陈明贵 19-19-0429330 雌 灰 砂 305.173 2019/10/4 11:46:52 994.4801
64 000395 江凯伦 19-19-0420239 雌 灰 黄 316.195 2019/10/4 11:58:46 991.9322
65 001233 魏万庆 19-19-0423990 雌 红楞 黄 309.464 2019/10/4 11:52:08 991.4474
66 000150 梁焕升 19-19-0420711 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 11:47:59 988.6485
67 000467 中港领翔 19-19-0405066 雄 灰白条 黄 303.861 2019/10/4 11:47:22 988.5944
68 000045 马穗麟 19-19-0423232 雄 红 黄 304.468 2019/10/4 11:48:17 987.624
69 001233 魏万庆 19-19-0423971 雄 灰 砂 309.464 2019/10/4 11:53:42 986.496
70 000287 郑伙强 19-19-0424186 雌 灰 黄 302.41 2019/10/4 11:47:07 984.6756
71 000434 李嘉欣 19-19-0386182 雌 灰 黄 305.874 2019/10/4 11:50:40 984.574
72 000198 邓伟民 18-19-0500736 雄 深雨点 砂 311.567 2019/10/4 11:56:31 984.3613
73 000045 马穗麟 19-19-0422809 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 11:49:21 984.2186
74 000828 王久军 19-19-0400057 雄 红 砂 317.615 2019/10/4 12:02:50 983.837
75 000828 王久军 19-19-0400032 雌 麒麟花 黄 317.615 2019/10/4 12:03:07 982.9743
76 000434 李嘉欣 18-19-0498006 雄 灰 黄 305.874 2019/10/4 11:51:26 982.1502
77 000395 江凯伦 19-19-0420179 雄 雨点 砂 316.195 2019/10/4 12:02:03 981.8193
78 000141 伍志坚 19-19-0422769 雌 雨白条 黄 314.689 2019/10/4 12:00:48 980.9518
79 001233 魏万庆 19-19-0407561 雌 雨点 砂 309.464 2019/10/4 11:57:01 976.1751
80 088888 雄丰鸽舍 19-19-0414977 雄 灰 砂 305.869 2019/10/4 11:53:22 976.0731
81 001233 魏万庆 19-19-0423977 雌 雨点 砂 309.464 2019/10/4 11:57:10 975.7134
82 002255 德顺鸽舍 19-19-0415000 雌 红楞 砂 305.087 2019/10/4 11:53:02 974.6139
83 002255 德顺鸽舍 18-19-0506940 雌 雨点 砂 305.087 2019/10/4 11:53:22 973.5772
84 000883 罗汉宝 19-19-0471191 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 11:56:52 972.2554
85 001211 陈少群 19-19-0420703 雌 灰白条 砂 312.377 2019/10/4 12:02:07 969.765
86 002255 德顺鸽舍 19-19-0382110 雄 灰 砂 305.087 2019/10/4 11:54:46 969.2469
87 000467 中港领翔 19-19-0405250 雄 雨点 砂 303.861 2019/10/4 11:53:38 968.8414
88 000051 梁润强 19-19-0388051 雌 灰白条 砂 304.103 2019/10/4 11:54:18 967.5573
89 000166 陈明远 19-19-0423793 雄 雨点 黄 311.596 2019/10/4 12:02:08 967.2892
90 000395 江凯伦 19-19-0420108 雄 灰 砂 316.195 2019/10/4 12:07:16 966.169
91 003888 陈明贵 19-19-0389894 雌 灰 砂 305.173 2019/10/4 11:55:52 966.1443
92 000467 中港领翔 19-19-0405049 雄 灰 砂 303.861 2019/10/4 11:55:10 964.1278
93 000160 何志勤 19-19-0399709 雌 雨点 黄 316.245 2019-10-04 12:08:13 963.5246
94 000828 王久军 19-19-0400084 雌 灰白条 黄 317.615 2019/10/4 12:09:58 962.568
95 000796 伍春辉 19-19-0412011 雌 灰 砂 321.363 2019/10/4 12:14:02 962.0697
96 000796 伍春辉 19-19-0412010 雄 灰 黄 321.363 2019/10/4 12:14:08 961.7817
97 000051 梁润强 19-19-0388904 雄 麒麟花 黄 304.103 2019/10/4 11:56:45 960.0735
98 000045 马穗麟 19-19-0424139 雌 灰 砂 304.468 2019/10/4 11:58:44 955.2438
99 000150 梁焕升 19-19-0391107 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 11:58:54 954.8049
100 000045 马穗麟 19-19-0422819 雌 灰 砂 304.468 2019/10/4 11:58:55 954.6946
101 000051 梁润强 19-19-0388804 雄 红楞 砂 304.103 2019/10/4 12:00:37 948.4949
102 000543 颜金亮 19-19-0382130 雄 雨白条 砂 305.729 2019/10/4 12:02:45 947.2624
103 001233 魏万庆 19-19-0423975 雌 雨点 黄 309.464 2019/10/4 12:07:40 944.4469
104 000051 梁润强 19-19-0388072 雌 雨点 黄 304.103 2019/10/4 12:02:02 944.3223
105 000828 王久军 19-19-0400083 雌 灰白条 黄 317.615 2019/10/4 12:16:47 943.0852
106 000166 陈明远 18-19-0440849 雌 雨白条 黄 311.596 2019/10/4 12:11:00 941.3779
107 001233 魏万庆 19-19-0423999 雄 灰 黄 309.464 2019/10/4 12:10:49 935.454
108 000166 陈明远 19-19-0421948 雌 雨点 黄 311.596 2019/10/4 12:13:20 934.7883
109 008288 浩星 19-19-0409456 雄 雨点 砂 305.281 2019/10/4 12:07:40 931.6825
110 000395 江凯伦 19-19-0420144 雄 灰 砂 316.195 2019/10/4 12:20:11 929.4838
111 000467 中港领翔 18-19-0431380 雌 雨点 黄 303.861 2019/10/4 12:08:22 925.3709
112 000150 梁焕升 19-19-0391019 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 12:09:17 924.6969
113 000395 江凯伦 19-19-0420130 雄 灰 黄 316.195 2019/10/4 12:22:02 924.4564
114 002255 德顺鸽舍 19-19-0414925 雄 灰 黄 305.087 2019/10/4 12:11:04 921.5263
115 000141 伍志坚 18-19-0620104 雌 灰白条 砂 314.689 2019/10/4 12:22:15 919.4721
116 000045 马穗麟 19-19-0423102 雄 雨点 黄 304.468 2019/10/4 12:11:40 917.9941
117 003888 陈明贵 19-19-0429364 雄 灰 黄 305.173 2019/10/4 12:12:51 916.8478
118 000395 江凯伦 19-19-0420232 雄 雨点 砂 316.195 2019/10/4 12:26:15 913.1983
119 000138 邓润宏 18-19-0443058 雄 灰 黄 310.976 2019/10/4 12:20:44 912.6655
120 000272 马占东 19-19-0424122 雌 深雨点 黄 311.495 2019/10/4 12:22:29 909.519
121 001230 刘汉洪 18-19-0444927 雌 红 砂 320.382 2019/10/4 12:32:25 909.1009
122 000181 杨乔 19-19-0629405 雌 深灰 黄 302.737 2019/10/4 12:13:13 908.5284
123 000051 梁润强 19-19-0388834 雄 雨点 砂 304.103 2019/10/4 12:14:46 908.4037
124 000747 修森 19-19-0422461 雌 灰 黄 305.893 2019/10/4 12:16:51 908.0983
125 000434 李嘉欣 19-19-0386161 雌 雨点 黄 305.874 2019/10/4 12:18:26 903.7949
126 000803 林冀来 18-19-0422398 雄 雨点 砂 302.729 2019/10/4 12:15:22 902.6798
127 088888 雄丰鸽舍 19-19-0591122 雄 红楞 砂 305.869 2019/10/4 12:19:54 899.8787
128 000803 林冀来 19-19-0421416 雌 雨点 黄 302.729 2019/10/4 12:16:43 899.0607
129 002255 德顺鸽舍 19-19-0414943 雄 灰 黄 305.087 2019/10/4 12:19:41 898.1501
130 000045 马穗麟 19-19-0423131 雄 灰 砂 304.468 2019/10/4 12:20:20 894.6171
131 001217 黄伟林 19-19-0399106 雄 雨白条 黄 315.312 2019/10/4 12:33:32 891.8878
132 000166 陈明远 19-19-0421516 雄 灰 砂 311.596 2019/10/4 12:30:06 890.0203
133 000282 姚润康 18-19-0443488 雄 灰 黄 313.165 2019/10/4 12:32:57 887.2795
134 000395 江凯伦 19-19-0420153 雌 灰 黄 316.195 2019/10/4 12:36:31 886.9008
135 000467 中港领翔 19-19-0405065 雄 雨点 砂 303.861 2019/10/4 12:25:26 879.6515
136 001233 魏万庆 19-19-0423978 雄 灰 黄 309.464 2019/10/4 12:32:07 878.8672
137 001233 魏万庆 19-19-0423974 雌 黑 黄 309.464 2019/10/4 12:32:18 878.4098
138 000045 马穗麟 19-19-0422838 雌 灰 砂 304.468 2019/10/4 12:28:22 873.9873
139 001251 韩进 19-19-0404195 雌 雨点 黄 316.454 2019/10/4 12:43:32 870.4947
140 000166 陈明远 19-19-0420995 雄 雨点 砂 311.596 2019/10/4 12:38:30 869.1662
141 000166 陈明远 19-19-0420993 雌 雨点 黄 311.596 2019/10/4 12:38:47 868.4799
142 008288 浩星 18-19-0497599 雌 灰白条 牛 305.281 2019/10/4 12:33:36 863.3521
143 000434 李嘉欣 18-19-0498003 雌 灰 砂 305.874 2019/10/4 12:35:10 861.2135
144 000434 李嘉欣 19-19-0386197 雌 灰 砂 305.874 2019/10/4 12:35:20 860.8095
145 008288 浩星 19-19-0409458 雄 灰 砂 305.281 2019/10/4 12:36:18 856.8097
146 001251 韩进 18-19-0506833 雄 灰 黄 316.454 2019/10/4 12:50:17 854.6262
147 000051 梁润强 19-19-0424163 雌 雨白条 砂 304.103 2019/10/4 12:36:04 854.0627
148 000141 伍志坚 19-19-0422772 雌 灰 砂 314.689 2019/10/4 12:48:59 852.8552
149 000166 陈明远 18-19-0442646 雄 雨点 砂 311.596 2019/10/4 12:46:18 850.6582
150 001217 黄伟林 19-19-0407680 雄 雨点 黄 315.312 2019/10/4 12:50:49 850.3179
151 000097 钟能强 19-19-0421805 雌 雨点 黄 311.417 2019/10/4 12:46:21 850.053
152 088888 雄丰鸽舍 19-19-0413593 雄 灰 砂 305.869 2019/10/4 12:40:39 848.1042
153 001211 陈少群 19-19-0421809 雄 灰 砂 312.377 2019/10/4 12:49:16 845.94
154 000141 伍志坚 18-19-0184161 雄 灰 砂 314.689 2019/10/4 12:52:23 845.0683
155 000097 钟能强 18-19-0436636 雌 雨点 黄 311.417 2019/10/4 12:48:45 844.5204
156 001217 黄伟林 19-19-0407666 雌 灰白条 黄 315.312 2019/10/4 12:53:53 843.3435
157 000707 邓润坚 19-19-0421430 雌 灰白条 砂 313.659 2019/10/4 12:52:41 841.6224
158 000543 颜金亮 19-19-0389195 雄 灰 黄 305.729 2019/10/4 12:43:57 840.0301
159 000395 江凯伦 19-19-0420171 雌 雨点 黄 316.195 2019/10/4 12:57:14 838.1945
160 000045 马穗麟 19-19-0424160 雄 灰 黄 304.468 2019/10/4 12:43:28 837.678
161 001211 陈少群 19-19-0033963 雌 雨点 黄 312.377 2019/10/4 12:56:00 830.7911
162 000796 伍春辉 19-19-0412007 雄 雨点 黄 321.363 2019/10/4 13:07:16 829.8244
163 000198 邓伟民 18-19-0500749 雌 灰 砂 311.567 2019/10/4 12:56:48 826.8757
164 000395 江凯伦 19-19-0424144 雌 灰 黄 316.195 2019/10/4 13:02:34 826.5093
165 000467 中港领翔 19-19-0373344 雌 雨点 黄 303.861 2019/10/4 12:49:04 823.3227
166 002255 德顺鸽舍 18-19-0440551 雌 灰 黄 305.087 2019/10/4 12:50:39 823.1125
167 001211 陈少群 19-19-0397454 雄 雨点 黄 312.377 2019/10/4 13:00:12 821.6135
168 088888 雄丰鸽舍 19-19-0383211 雄 红 砂 305.869 2019/10/4 12:54:03 817.7216
169 000291 简志诚 18-19-0442129 雄 灰 砂 311.394 2019/10/4 13:01:25 816.4134
170 001251 韩进 19-19-0404173 雄 雨点 黄 316.454 2019/10/4 13:09:02 813.4363
171 000098 区大年 19-19-0629591 雄 红 黄 311.069 2019/10/4 13:02:35 813.074
172 000707 邓润坚 19-19-0421427 雌 灰 砂 313.659 2019/10/4 13:06:09 812.2715
173 000796 伍春辉 19-19-0381049 雌 灰 砂 321.363 2019/10/4 13:15:55 811.6944
174 001230 刘汉洪 18-19-0444920 雌 灰 黄 320.382 2019/10/4 13:15:42 809.6596
175 001251 韩进 19-19-0404191 雌 深雨点 砂 316.454 2019/10/4 13:11:26 808.4489
176 002255 德顺鸽舍 19-19-0382108 雌 雨点 砂 305.087 2019/10/4 13:03:56 794.6344
177 001233 魏万庆 19-19-0407565 雄 红楞 砂 309.464 2019/10/4 13:11:02 791.4
178 000854 梁兆林 19-19-0421815 雄 灰 黄 304.186 2019/10/4 13:04:36 790.9153
179 000803 林冀来 19-19-0424131 雄 灰 黄 302.729 2019/10/4 13:06:26 783.3919
180 000467 中港领翔 19-19-0405263 雌 灰白条 黄 303.861 2019/10/4 13:08:46 781.6024
181 001233 魏万庆 19-19-287360 雌 深灰 黄 309.464 2019/10/4 13:16:23 780.7184
182 000330 蔡俊轩 19-19-0407465 雌 灰 砂 310.44 2019/10/4 13:19:38 776.811
183 001230 刘汉洪 18-19-0444925 雄 深灰 黄 320.382 2019/10/4 13:32:32 776.6216
184 003888 陈明贵 19-19-0429308 雄 灰 黄 305.173 2019/10/4 13:13:17 775.9617
185 008288 浩星 19-19-0409462 雌 雨点 砂 305.281 2019/10/4 13:13:32 775.7445
186 001211 陈少群 19-19-0421451 雌 雨点 黄 312.377 2019/10/4 13:23:23 774.3936
187 000543 颜金亮 18-19-0620514 雌 雨点 砂 305.729 2019/10/4 13:18:03 768.0667
188 000854 梁兆林 18-19-0443283 雄 灰白条 砂 304.186 2019/10/4 13:16:53 766.4369
189 000349 朱崇利 19-19-0390934 雄 灰 黄 304.772 2019/10/4 13:18:25 764.9582
190 001291 姚家富 19-19-0409312 雄 雨点 砂 308.189 2019/10/4 13:24:02 762.781
191 000166 陈明远 18-19-0444112 雌 灰 黄 311.596 2019/10/4 13:28:59 761.8797
192 000747 修森 19-19-0422477 雌 灰 黄 305.893 2019/10/4 13:22:24 760.1712
193 000150 梁焕升 19-19-0407111 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 13:20:52 759.5724
194 000272 马占东 19-19-0423766 雌 灰 砂 311.495 2019/10/4 13:35:49 749.1164
195 000141 伍志坚 18-19-0620108 雄 灰 黄 314.689 2019/10/4 13:40:10 748.9631
196 000620 潘氏鸽舍 19-19-0424112 雄 灰 黄 317.232 2019/10/4 13:44:37 747.1024
197 000796 伍春辉 19-19-0412034 雌 灰 黄 321.363 2019/10/4 13:50:18 746.8355
198 000467 中港领翔 19-19-0405271 雌 灰 黄 303.861 2019/10/4 13:27:46 745.1834
199 001251 韩进 19-19-0404197 雌 灰雨点 黄 316.454 2019/10/4 13:44:41 745.1525
200 088888 雄丰鸽舍 19-19-0414979 雌 红楞 砂 305.869 2019/10/4 13:30:53 744.4176
201 000467 中港领翔 19-19-0405033 雄 灰 砂 303.861 2019/10/4 13:28:20 744.1493
202 000045 马穗麟 19-19-0422837 雄 灰 黄 304.468 2019/10/4 13:29:34 743.3907
203 003888 陈明贵 19-19-0429368 雌 雨点 黄 305.173 2019/10/4 13:30:44 742.9949
204 000291 简志诚 18-19-0442115 雌 灰白条 砂 311.394 2019/10/4 13:40:28 740.5907
205 000883 罗汉宝 19-19-0399129 雄 灰 黄 308.075 2019/10/4 13:36:34 739.5583
206 000349 朱崇利 19-19-0390925 雄 红楞 黄 304.772 2019/10/4 13:32:28 738.9011
207 001230 刘汉洪 18-19-0430685 雌 麒麟花 砂 320.382 2019/10/4 13:56:34 733.868
208 000282 姚润康 18-19-0443425 雌 灰 黄 313.165 2019/10/4 13:47:16 732.9504
209 000338 邓润波 19-19-0421493 雌 红 黄 310.733 2019/10/4 13:44:27 732.0845
210 000854 梁兆林 19-19-0382431 雌 灰 黄 304.186 2019/10/4 13:35:50 731.5094
211 001217 黄伟林 19-19-0399108 雌 灰雨点 黄 315.312 2019/10/4 13:53:03 728.1193
212 000198 邓伟民 19-19-0424885 雄 灰 砂 311.567 2019/10/4 13:48:27 727.1951
213 001251 韩进 19-19-0404174 雄 灰 砂 316.454 2019/10/4 13:55:40 726.3669
214 000141 伍志坚 19-19-0421483 雌 雨点 黄 314.689 2019/10/4 13:53:15 726.3459
215 001233 魏万庆 19-19-0423973 雄 雨点 黄 309.464 2019/10/4 13:46:33 725.5041
216 000411 陆志桦 18-19-0440751 雄 灰 黄 311.276 2019/10/4 13:50:54 722.3857
217 008288 浩星 19-19-0409452 雄 雨白条 砂 305.281 2019/10/4 13:42:37 722.3598
218 000467 中港领翔 18-19-0620666 雌 灰 砂 303.861 2019/10/4 13:40:59 721.7886
219 001251 韩进 19-19-0404176 雄 灰 黄 316.454 2019/10/4 13:58:57 720.9337
220 000854 梁兆林 19-19-0420971 雌 雨点 砂 304.186 2019/10/4 13:43:35 718.1255
221 000411 陆志桦 19-19-0422679 雄 灰 黄 311.276 2019/10/4 13:53:36 717.8875
222 000791 张劲飚 19-19-0527073 雌 雨白条 黄 313.107 2019/10/4 13:56:12 717.8051
223 000828 王久军 19-19-0400072 雌 雨点 黄 317.615 2019/10/4 14:03:52 715.5648
224 000097 钟能强 19-19-0409175 雌 红楞 黄 311.417 2019/10/4 13:55:22 715.298
225 000828 王久军 19-19-0418931 雌 雨点 黄 317.615 2019/10/4 14:07:01 710.5224
226 000620 潘氏鸽舍 19-19-0424116 雄 灰 黄 317.232 2019/10/4 14:06:54 709.8503
227 000854 梁兆林 19-19-0420958 雌 灰 黄 304.186 2019/10/4 13:49:28 708.2878
228 008288 浩星 19-19-0409453 雌 雨点 黄 305.281 2019/10/4 13:51:19 707.7893
229 000272 马占东 19-19-0421824 雄 红 黄 311.495 2019/10/4 14:01:38 705.3252
230 000338 邓润波 18-19-0438302 雄 红 砂 310.733 2019/10/4 14:01:35 703.6798
231 000828 王久军 18-19-0437128 雄 红 砂 317.615 2019/10/4 14:14:29 698.8493
232 000166 陈明远 19-19-0421953 雄 红 黄 311.596 2019/10/4 14:06:19 698.1503
233 088888 雄丰鸽舍 19-19-0413589 雄 红 黄 305.869 2019/10/4 13:58:14 697.9587
234 000828 王久军 18-19-0437108 雌 灰 砂 317.615 2019/10/4 14:20:40 689.469
235 000411 陆志桦 19-19-0422698 雌 灰 黄 311.276 2019/10/4 14:11:35 689.2992
236 000395 江凯伦 19-19-0420128 雄 雨点 砂 316.195 2019/10/4 14:19:00 688.8778
237 000142 蔡振锦 18-19-0501098 雌 雨点 黄 313.418 2019/10/4 14:16:05 687.1948
238 001217 黄伟林 19-19-0407657 雌 灰 黄 315.312 2019/10/4 14:20:29 684.7415
239 001251 韩进 18-19-0506821 雄 雨点 黄 316.454 2019/10/4 14:23:23 682.9202
240 001251 韩进 19-19-0404175 雄 灰 黄 316.454 2019/10/4 14:24:37 681.1074
241 000467 中港领翔 19-19-0405005 雄 灰 黄 303.861 2019/10/4 14:06:42 680.235
242 000796 伍春辉 19-19-0423825 雌 灰 砂 321.363 2019/10/4 14:33:14 679.0801
243 000854 梁兆林 19-19-0382438 雌 雨点 黄 304.186 2019/10/4 14:08:25 678.3557
244 000796 伍春辉 19-19-0412031 雌 雨点 砂 321.363 2019/10/4 14:34:58 676.6019
245 000434 李嘉欣 19-19-0628473 雌 麒麟花 黄 305.874 2019/10/4 14:13:00 675.2192
246 000181 杨乔 19-19-0396486 雄 灰白条 砂 302.737 2019/10/4 14:09:13 673.9216
247 000045 马穗麟 19-19-0421839 雄 灰 黄 304.468 2019/10/4 14:11:59 673.6267
248 000854 梁兆林 19-19-0420970 雄 灰 黄 304.186 2019/10/4 14:11:39 673.4994
249 000434 李嘉欣 19-19-0386166 雄 灰 黄 305.874 2019/10/4 14:14:29 673.0155
250 000434 李嘉欣 19-19-0628475 雌 雨点 砂 305.874 2019/10/4 14:14:44 672.6455
251 000045 马穗麟 19-19-0424158 雌 灰 黄 304.468 2019/10/4 14:13:17 671.6947
252 000150 梁焕升 19-19-0407120 雄 灰 黄 304.487 2019/10/4 14:15:08 669.0067
253 000045 马穗麟 19-19-0423201 雄 灰 砂 304.468 2019/10/4 14:15:30 668.426
254 000272 马占东 19-19-0424124 雌 灰 黄 311.495 2019/10/4 14:29:40 663.2259
255 000747 修森 19-19-0422465 雌 灰 黄 305.893 2019/10/4 14:22:03 662.0342
256 002255 德顺鸽舍 19-19-0414915 雌 灰 黄 305.087 2019/10/4 14:23:06 658.7921
257 000467 中港领翔 19-19-0405050 雄 雨白条 砂 303.861 2019/10/4 14:22:08 657.5179
258 000828 王久军 19-19-0400069 雌 麒麟花 黄 317.615 2019/10/4 14:43:18 657.1806
259 000467 中港领翔 19-19-0405001 雌 雨点 黄 303.861 2019/10/4 14:25:06 653.3239
260 001233 魏万庆 19-19-0423972 雄 灰 黄 309.464 2019/10/4 14:33:47 653.1757
261 001251 韩进 19-19-0404183 雄 灰 砂 316.454 2019/10/4 14:45:19 652.0564
262 000166 陈明远 19-19-0420999 雄 灰 黄 311.596 2019/10/4 14:39:08 650.3328
263 000707 邓润坚 19-19-0402913 雌 灰 砂 313.659 2019/10/4 14:43:59 648.0774
264 000467 中港领翔 19-19-0405083 雄 灰雨点 砂 303.861 2019/10/4 14:28:58 647.9372
265 003803 陈相荣 19-19-0385317 雄 白花 黄 306.389 2019/10/4 14:35:56 643.765
266 001278 彭海明 19-19-0423878 雌 灰 黄 348.794 2019/10/4 15:45:26 639.4805
267 000166 陈明远 19-19-0421841 雄 雨点 黄 311.596 2019/10/4 14:49:47 636.1917
