会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月19 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季幼鸽四关综合【前三关成绩】

2019/9/24 14:37:34    黑龙江齐齐哈尔富裕县会员信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127201 雌 砂 雨点 4231.9206
2 000005 驰风骋雨王驰 2019080127794 雌 黄 灰 4205.0594
3 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129132 雄 黄 灰 4143.5972
4 000050 佟福财 2019080128286 雄 砂 灰白条 4094.8640
5 000029 范春国 2019080126486 雄 黄 灰 4085.9662
6 000065 中天名裤城周成辉 2019080430556 雌 砂 雨点 4072.4212
7 000015 张凤国 2019080128866 雄 砂 雨点 4065.6008
8 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127126 雄 砂 灰 4055.7473
9 000005 驰风骋雨王驰 2019080127274 雌 砂 灰 4045.6019
10 000024 刘会峰 2019080127368 雄 黄 花 4044.7426
11 000065 中天名裤城周成辉 2019080430569 雄 黄 灰 4040.1845
12 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127135 雌 黄 灰 4035.9398
13 000029 范春国 2019080126500 雄 黄 雨点 4020.1105
14 000015 张凤国 2019080128823 雌 牛 花 4005.3550
15 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127347 雌 黄 灰白条 3999.3221
16 000015 张凤国 2019080127219 雌 砂 灰 3997.2497
17 000025 范文华 2019080126817 雄 黄 雨点 3977.1928
18 000012 张喜武 2019080129866 雌 黄 灰 3968.2652
19 000015 张凤国 2019080128864 雄 黄 雨点 3960.5311
20 000050 佟福财 2019080127263 雄 黄 灰 3959.3160
21 000065 中天名裤城周成辉 2019080430582 雄 砂 灰 3954.1234
22 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127104 雄 黄 雨点 3936.8444
23 000086 殷昌发 2019080127604 雄 砂 灰白条 3935.6386
24 000071 毛洪生 2018080459492 雌 黄 灰 3932.8552
25 000043 彭雪峰 2019080127253 雌 黄 雨点 3931.5482
26 000019 王勇 2019080127351 雌 黄 灰 3930.1976
27 000019 王勇 2019080127355 雄 黄 红绛 3929.4927
28 000019 王勇 2019080128107 雌 黄 灰 3928.1690
29 000064 耿纪平 2019080127676 雄 砂 灰 3927.8471
30 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127101 雄 黄 红楞 3927.4151
31 000010 张海军 2019080126447 雌 黄 灰 3926.6020
32 000043 彭雪峰 2019080166392 雌 砂 灰 3914.6976
33 000013 郭凤斌 2019080126974 雄 砂 雨点 3914.5555
34 000065 中天名裤城周成辉 2019080430668 雌 砂 黑 3912.9712
35 900037 翔盛家园-刘军 2019080127171 雄 砂 深雨点 3911.3772
36 000012 张喜武 2019080127375 雄 黄 灰 3910.6710
37 000007 吴伟 2019080127191 雄 黄 灰 3907.6083
38 000024 刘会峰 2019080126699 雌 黄 花 3906.4145
39 000019 王勇 2019080128194 雄 黄 红绛 3905.0391
40 000007 吴伟 2019080127187 雌 砂 雨点 3900.5770
41 000086 殷昌发 2019080127407 雌 黄 深雨点 3899.3075
42 000019 王勇 2019080128195 雌 砂 雨白条 3897.2786
43 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127139 雄 黄 灰 3894.3885
44 000005 驰风骋雨王驰 2019080127278 雄 砂 灰 3893.8437
45 000002 代小斌 2019080127221 雌 黄 灰白条 3891.5176
46 000003 翟立辉 2019080126882 雄 黄 红楞 3888.9776
47 000018 于海涛 2019080128123 雄 砂 灰 3887.0920
48 000071 毛洪生 2018080459247 雄 黄 灰 3885.6347
49 000027 王少峰 2019080126613 雌 黄 灰 3885.3531
50 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127137 雄 砂 灰 3885.0796
51 000029 范春国 2019080126483 雌 砂 雨点 3882.4995
52 000007 吴伟 2019080128310 雄 黄 灰白条 3878.8500
53 000026 田金有 2019080126136 雌 砂 雨点 3878.7326
54 000007 吴伟 2019080128334 雄 黄 雨点 3876.7927
55 000071 毛洪生 2018080459466 雄 黄 雨点 3874.9550
56 000060 邹明辉 2019080127299 雄 黄 灰 3870.8974
57 000003 翟立辉 2019080126881 雌 黄 灰 3870.3216
58 000060 邹明辉 2019080128727 雄 黄 黑 3870.0757
59 000015 张凤国 2019080127213 雄 黄 雨点 3870.0293
60 000019 王勇 2019080128191 雌 黄 雨点 3869.9813
61 900037 翔盛家园-刘军 2019080129601 雌 黄 雨点 3869.0498
62 000065 中天名裤城周成辉 2019080430572 雄 砂 黑 3867.8689
63 000065 中天名裤城周成辉 2019080430656 雌 砂 雨点 3866.6684
64 000007 吴伟 2019080128316 雄 黄 灰 3866.3519
65 000010 张海军 2019080126444 雄 砂 灰 3862.9856
66 000013 郭凤斌 2019080126997 雄 黄 灰 3862.1333
67 000003 翟立辉 2019080127283 雌 黄 雨点 3858.1347
68 000019 王勇 2019080127504 雌 黄 麒麟花 3854.0899
69 000010 张海军 2019080128258 雌 砂 雨点 3852.9204
70 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126522 雄 黄 灰 3852.6753
71 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127125 雄 黄 灰 3852.3499
72 000012 张喜武 2019080127304 雌 砂 麒麟花 3851.3353
73 000007 吴伟 2019080127349 雄 黄 灰 3849.8355
74 000019 王勇 2019080127520 雄 黄 红绛 3849.4755
75 000015 张凤国 2019080127376 雄 黄 灰 3846.9790
76 000003 翟立辉 2019080126899 雄 黄 灰 3846.0982
77 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080127638 雌 砂 灰 3845.9659
78 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080128923 雌 砂 灰 3845.7286
79 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080129188 雌 黄 雨点 3842.6613
80 000005 驰风骋雨王驰 2019080127277 雌 砂 红楞 3841.8578
81 000003 翟立辉 2019080126897 雌 砂 灰 3840.8085
82 000015 张凤国 2019080127212 雌 黄 灰 3838.7964
83 000003 翟立辉 2019080126888 雄 黄 雨点 3837.3124
84 007744 董宝林 2019080129959 雄 黄 雨点 3835.9562
85 000086 殷昌发 2019080127603 雌 砂 灰白条 3835.5039
86 900037 翔盛家园-刘军 2019080328876 雄 砂 灰白条 3835.0370
87 007744 董宝林 2019080127332 雄 黄 雨白条 3834.3477
88 000044 李海峰 2019080129501 雄 黄 灰 3833.4165
89 000013 郭凤斌 2019080126967 雌 砂 雨白条 3831.1915
90 000005 驰风骋雨王驰 2019080127798 雌 黄 灰 3830.3114
91 000005 驰风骋雨王驰 2019080127792 雌 黄 灰白条 3830.2660
92 000019 王勇 2019080127152 雌 黄 灰白条 3829.7495
93 000002 代小斌 2019080127222 雄 黄 灰 3827.4906
94 000010 张海军 2019080126427 雌 砂 灰 3827.1045
95 000010 张海军 2019080126426 雄 黄 雨点 3825.0040
96 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127205 雌 黄 雨白条 3822.6515
97 000019 王勇 2019080127207 雌 黄 灰白条 3822.6216
98 000065 中天名裤城周成辉 2019080430583 雌 黄 雨点 3821.1790
99 000023 孙方阁 2019080126397 雄 黄 红绛 3817.3421
100 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127140 雌 砂 灰 3816.5061
101 000010 张海军 2019080126428 雌 砂 灰 3814.9311
102 000060 邹明辉 2019080128790 雄 黄 雨点 3813.2956
103 000003 翟立辉 2019080126890 雄 黄 雨白条 3812.6003
104 000024 刘会峰 2019080127197 雄 黄 麒麟花 3802.4408
105 000065 中天名裤城周成辉 2019080430660 雌 砂 花 3800.6803
106 000046 张吉 2019080127538 雌 黄 红绛 3799.5989
107 000007 吴伟 2019080128348 雄 黄 雨白条 3798.1707
108 000071 毛洪生 2019080129203 雄 砂 雨点 3796.1497
109 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129117 雄 砂 灰 3793.9380
110 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129112 雄 砂 灰 3792.9586
111 000019 王勇 2019080128192 雌 黄 灰 3791.5331
112 000043 彭雪峰 2019080166391 雌 砂 灰 3791.0926
113 007744 董宝林 2019080129985 雄 黄 灰 3788.4678
114 000015 张凤国 2019080128862 雄 黄 雨点 3788.3229
115 000026 田金有 2019080126143 雄 黄 灰雨点 3786.6954
116 000015 张凤国 2019080128861 雄 砂 雨点 3786.1591
117 000025 范文华 2019080126809 雌 砂 雨点 3783.4403
118 000043 彭雪峰 2019080126223 雌 黄 雨点 3783.1919
119 000043 彭雪峰 2019080126520 雄 砂 灰 3783.0071
120 000015 张凤国 2019080128874 雄 牛 花 3782.7614
121 000024 刘会峰 2019080126670 雌 黄 花 3782.2560
122 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080127290 雌 黄 灰 3781.3837
123 000065 中天名裤城周成辉 2019080430667 雄 砂 黑 3780.5057
124 000024 刘会峰 2019080127196 雄 砂 灰 3777.2109
125 000046 张吉 2019080126855 雄 牛 灰白条 3775.8313
126 000013 郭凤斌 2019080126998 雄 砂 花 3775.6307
127 000023 孙方阁 2019080127258 雄 黄 灰 3772.7100
128 000012 张喜武 2019080127372 雌 砂 麒麟花 3770.4892
129 000026 田金有 2019080126124 雌 砂 雨点 3767.5274
130 000071 毛洪生 2019080129219 雌 黄 灰 3767.3502
131 000043 彭雪峰 2019080166395 雄 黄 灰 3767.3358
132 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127204 雄 砂 灰 3767.0895
133 000071 毛洪生 2019080129220 雌 黄 灰 3766.6597
134 000012 张喜武 2019080129869 雄 黄 灰 3765.3547
135 000012 张喜武 2019080129855 雌 黄 雨点 3765.2218
136 000043 彭雪峰 2019080127257 雌 砂 灰 3764.8044
137 000005 驰风骋雨王驰 2019080127276 雌 黄 雨点 3764.3600
138 000025 范文华 2019080126807 雄 砂 雨点 3764.3555
139 000015 张凤国 2019080128841 雄 砂 雨点 3763.7506
140 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127055 雌 砂 红绛 3763.6695
141 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129104 雄 砂 灰 3763.4218
142 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129134 雌 黄 红楞 3761.5895
143 000071 毛洪生 2019080129224 雌 黄 灰 3758.8499
144 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127102 雌 黄 雨白条 3755.3322
145 000010 张海军 2019080126423 雌 黄 雨点 3754.9587
146 000013 郭凤斌 2019080453252 雌 砂 灰 3753.2504
147 000012 张喜武 2019080129868 雌 黄 灰 3750.4244
148 000050 佟福财 2019080126775 雌 砂 雨点 3749.5230
149 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127109 雄 黄 红楞 3747.8432
150 000086 殷昌发 2019080127601 雌 砂 深雨点 3746.8452
151 000095 鞠德光 2019080438357 雌 砂 深灰 3746.7802
152 000050 佟福财 2019080127261 雌 黄 灰白条 3746.3135
153 000013 郭凤斌 2019080126979 雌 黄 灰 3746.2943
154 000024 刘会峰 2019080127200 雄 砂 麒麟花 3745.1870
155 000024 刘会峰 2019080126664 雌 黄 雨点 3744.6181
156 000086 殷昌发 2019080127606 雌 砂 灰 3740.8294
157 000025 范文华 2019080127162 雄 黄 雨点 3739.4317
158 000015 张凤国 2019080127220 雌 砂 灰 3737.4269
159 000029 范春国 2019080126459 雄 黄 雨点 3736.3479
160 000026 田金有 2019080126129 雄 黄 灰 3735.1389
161 000007 吴伟 2019080128042 雄 黄 灰 3727.8744
162 000064 耿纪平 2019080127689 雌 黄 雨点 3720.0926
163 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127206 雌 砂 灰 3719.8684
164 000010 张海军 2019080127169 雄 黄 灰 3719.7564
165 000065 中天名裤城周成辉 2019080430565 雌 黄 雨点 3719.7338
166 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127089 雌 砂 雨白条 3718.3784
167 000012 张喜武 2019080129876 雄 黄 灰 3714.3058
168 000019 王勇 2019080127208 雌 黄 灰 3713.3312
169 000023 孙方阁 2019080430441 雌 砂 灰 3712.7547
170 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126572 雄 黄 灰白条 3712.7485
171 000065 中天名裤城周成辉 2019080430661 雄 黄 红绛 3711.8605
172 000008 朱华山 2018080503139 雌 砂 灰白条 3711.4023
173 000024 刘会峰 2019080126655 雌 黄 灰 3711.0566
174 000029 范春国 2019080126456 雄 砂 灰 3710.3939
175 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080128907 雄 黄 红绛 3710.0516
176 000029 范春国 2019080126495 雄 砂 灰 3708.3787
177 000026 田金有 2019080127239 雄 砂 雨点 3707.4761
178 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080129452 雄 砂 雨点 3706.3154
179 000015 张凤国 2019080128846 雄 砂 灰 3702.2058
180 000003 翟立辉 2019080127281 雌 黄 麒麟花 3699.1624
181 000050 佟福财 2019080127581 雌 砂 雨点 3697.4219
182 000025 范文华 2019080126820 雄 砂 雨点 3696.1975
183 000010 张海军 2019080126414 雄 砂 雨点 3695.0850
184 000023 孙方阁 2019080430421 雄 黄 雨点 3692.0972
185 000029 范春国 2019080126489 雌 黄 雨点 3691.8664
186 000050 佟福财 2019080126782 雌 黄 雨点 3691.0010
187 000003 翟立辉 2019080126861 雌 黄 雨点 3690.9303
188 000064 耿纪平 2019080127660 雄 黄 雨点 3689.5329
189 000086 殷昌发 2019080127406 雄 黄 雨点 3687.0211
190 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126544 雄 砂 红楞 3684.2645
191 000003 翟立辉 2019080126893 雄 黄 雨点 3683.6069
192 000060 邹明辉 2019080128729 雄 黄 灰 3682.4082
193 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129130 雄 黄 雨点 3680.8637
194 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080127054 雄 黄 红楞 3680.3426
195 000025 范文华 2019080127161 雄 砂 灰 3679.4986
196 000013 郭凤斌 2019080126971 雄 黄 灰 3679.1490
197 000029 范春国 2019080126464 雄 黄 雨点 3678.5523
198 000024 刘会峰 2019080126656 雌 黄 雨点 3677.5983
199 000007 吴伟 2019080128851 雄 黄 灰 3676.2570
200 900037 翔盛家园-刘军 2019080127174 雄 黄 灰 3675.0092
201 000019 王勇 2019080127505 雌 黄 灰 3672.4085
202 000019 王勇 2019080127352 雌 黄 灰 3672.1797
203 000086 殷昌发 2019080127611 雌 砂 灰白条 3672.0991
204 000015 张凤国 2019080128876 雄 砂 红绛 3671.7195
205 000015 张凤国 2019080128842 雄 黄 灰 3670.2136
206 000050 佟福财 2019080126780 雄 砂 雨点 3668.2477
207 000029 范春国 2019080126487 雄 黄 雨点 3667.5963
208 000015 张凤国 2019080127377 雌 黄 灰 3667.3837
209 000026 田金有 2019080126159 雌 砂 灰 3666.7649
210 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126524 雌 黄 银白 3666.6485
211 000071 毛洪生 2018080459474 雌 黄 灰 3661.8321
212 000013 郭凤斌 2019080126983 雌 砂 雨点 3660.0816
213 000044 李海峰 2019080129540 雌 砂 雨点 3659.9760
214 000012 张喜武 2019080129865 雌 黄 雨点 3659.1445
215 000007 吴伟 2019080128343 雄 黄 灰 3652.2177
216 000013 郭凤斌 2019080126994 雌 砂 灰 3652.1351
217 000043 彭雪峰 2019080127255 雄 砂 雨白条 3651.7640
218 000010 张海军 2019080126413 雌 黄 灰 3647.2161
219 000015 张凤国 2019080128869 雌 黄 雨点 3646.5167
220 000007 吴伟 2019080128338 雄 黄 雨点 3642.6122
221 000005 驰风骋雨王驰 2019080127396 雌 黄 灰白条 3638.6633
222 000097 黎宏 2019080127470 雄 黄 灰 3637.4117
223 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2018080458934 雌 黄 灰 3635.3875
224 000044 李海峰 2019080426170 雄 砂 雨点 3634.7828
225 000098 宋海涛 2019080128523 雄 砂 黑 3634.5846
226 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126571 雌 黄 红楞 3633.8583
227 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127133 雌 黄 雨点 3633.0629
228 000013 郭凤斌 2019080126987 雄 砂 灰 3632.6273
229 000013 郭凤斌 2019080126982 雌 砂 雨点 3630.6454
230 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127123 雄 黄 灰白条 3630.2850
231 000013 郭凤斌 2019080453270 雄 砂 雨点 3628.3687
232 000005 驰风骋雨王驰 2019080127774 雌 砂 灰 3628.0772
233 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126549 雄 黄 雨点 3627.5171
234 000026 田金有 2019080126102 雄 黄 雨点 3625.6679
235 000043 彭雪峰 2019080126519 雄 黄 雨点 3622.9187
236 000024 刘会峰 2019080126662 雄 砂 花 3619.3625
237 000013 郭凤斌 2019080453258 雌 砂 雨点 3616.1482
238 000024 刘会峰 2019080127199 雌 黄 灰 3615.6964
239 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129114 雄 黄 红绛 3615.2812
240 000046 张吉 2019080126191 雌 砂 雨点 3613.9132
241 000019 王勇 2019080127513 雌 砂 灰 3611.5778
242 000024 刘会峰 2019080126676 雄 砂 灰白条 3610.2394
243 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126577 雄 黄 雨点 3608.9298
244 000023 孙方阁 2019080127644 雌 砂 灰 3608.6981
245 000050 佟福财 2019080126771 雄 砂 红楞 3608.3471
246 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127344 雄 黄 灰 3607.6305
247 000025 范文华 2019080126803 雌 黄 灰 3606.7368
248 000065 中天名裤城周成辉 2019080430584 雄 砂 灰 3605.8151
249 000003 翟立辉 2019080126866 雄 砂 灰 3604.8849
250 000043 彭雪峰 2019080126514 雌 砂 灰 3604.4823
251 000007 吴伟 2019080127350 雄 砂 灰 3604.0955
252 000023 孙方阁 2019080126399 雄 砂 雨白条 3604.0402
253 000015 张凤国 2019080127379 雄 砂 雨点 3600.0466
254 900037 翔盛家园-刘军 2019080328874 雌 黄 灰 3597.9180
255 000007 吴伟 2019080128045 雄 黄 雨点 3596.9111
256 000043 彭雪峰 2019080126503 雄 黄 雨点 3596.5311
257 000007 吴伟 2019080128322 雄 黄 灰 3593.3841
258 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127203 雌 黄 灰 3591.0649
259 900037 翔盛家园-刘军 2019080328871 雌 砂 灰 3588.2995
260 000043 彭雪峰 2019080126516 雌 砂 灰 3586.4285
261 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126534 雄 牛 雨点 3585.3905
262 000013 郭凤斌 2019080126961 雌 砂 灰白条 3584.5886
263 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080129189 雌 黄 灰 3584.5687
264 000005 驰风骋雨王驰 2019080127793 雌 砂 雨点 3583.3446
265 000024 刘会峰 2019080127195 雄 黄 花 3582.0699
266 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126566 雄 黄 灰 3580.7471
267 000007 吴伟 2019080128325 雄 砂 雨点 3577.2991
268 000007 吴伟 2019080128361 雄 黄 灰 3574.9931
269 000012 张喜武 2019080127070 雄 黄 灰 3572.8287
270 000007 吴伟 2019080127184 雌 黄 雨点 3571.6720
271 000043 彭雪峰 2019080127254 雌 砂 灰 3569.7599
272 000043 彭雪峰 2019080126504 雌 黄 灰 3569.1346
273 000050 佟福财 2019080127360 雌 黄 雨点 3568.0939
274 000015 张凤国 2019080127215 雌 砂 灰 3567.6316
275 000044 李海峰 2019080426152 雌 牛 雨点 3562.9388
276 000005 驰风骋雨王驰 2019080127398 雌 砂 雨点 3561.2059
277 000005 驰风骋雨王驰 2019080127758 雄 砂 雨点 3560.8699
278 000098 宋海涛 2019080128512 雄 黄 灰 3560.6830
279 000064 耿纪平 2019080127655 雄 砂 雨点 3559.6154
280 000019 王勇 2019080127159 雄 黄 雨点 3557.5871
281 000044 李海峰 2019080129534 雄 黄 灰白条 3557.4135
282 000003 翟立辉 2019080126883 雄 黄 灰白条 3555.0220
283 000024 刘会峰 2019080126665 雄 黄 雨点 3554.6836
284 000007 吴伟 2019080128368 雄 黄 雨点 3554.0959
285 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129142 雄 黄 灰 3551.3153
286 000024 刘会峰 2019080126680 雌 砂 灰白条 3550.9546
287 000010 张海军 2019080126429 雌 砂 灰 3550.7824
288 000025 范文华 2019080126805 雌 砂 灰 3550.4057
289 000012 张喜武 2019080129870 雌 黄 雨点 3549.3156
290 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127106 雄 黄 灰 3546.2127
291 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129106 雄 黄 雨点 3545.9435
292 000046 张吉 2019080126196 雄 砂 雨点 3545.7828
293 000029 范春国 2019080126470 雌 砂 灰 3542.3738
294 000013 郭凤斌 2019080127209 雄 砂 雨点 3541.9692
295 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126526 雌 黄 灰 3541.5651
296 000024 刘会峰 2019080126653 雌 砂 雨白条 3530.3816
297 000024 刘会峰 2019080126700 雌 黄 花 3526.8426
298 000046 张吉 2019080128158 雌 砂 雨点 3525.4955
299 000015 张凤国 2019080128859 雄 黄 灰 3525.4533
300 000015 张凤国 2019080128852 雌 黄 灰 3525.1693
301 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080128927 雄 砂 灰 3524.7156
302 000050 佟福财 2019080127554 雄 砂 雨点 3522.7436
303 000002 代小斌 2019080127365 雄 砂 灰 3522.6362
304 000024 刘会峰 2019080126654 雌 黄 花 3522.1459
305 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129105 雄 砂 灰 3521.4610
306 000064 耿纪平 2019080127668 雌 黄 红绛 3520.5852
307 000026 田金有 2019080126109 雄 砂 灰白条 3517.0931
308 000046 张吉 2019080127531 雌 砂 灰 3513.9112
309 000027 王少峰 2019080126631 雌 黄 灰 3513.1027
310 000012 张喜武 2019080129898 雄 黄 灰 3512.6473
311 000024 刘会峰 2019080127369 雌 黄 雨点 3507.3037
312 000029 范春国 2019080127359 雌 黄 灰 3506.8584
313 000005 驰风骋雨王驰 2019080127795 雄 黄 红绛 3505.2900
314 000043 彭雪峰 2019080126621 雄 牛 花 3501.3713
315 000003 翟立辉 2019080126884 雄 黄 麒麟花 3500.6231
316 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126587 雄 黄 灰 3498.7386
317 000029 范春国 2019080126462 雄 黄 红绛 3495.0453
318 000024 刘会峰 2019080126659 雌 砂 灰 3493.2815
319 000003 翟立辉 2019080126896 雌 砂 灰 3491.4675
320 000011 【宪军鸽舍】-王红梅 2019080127029 雄 黄 雨点 3487.2946
321 000027 王少峰 2019080126633 雄 黄 雨白条 3486.9727
322 000010 张海军 2019080126412 雌 砂 灰 3486.9690
323 000026 田金有 2019080126110 雄 黄 雨点 3485.6459
324 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080430199 雌 黄 灰 3484.0218
325 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127131 雌 黄 雨点 3480.3324
326 000012 张喜武 2019080129899 雌 黄 灰 3479.2328
327 000007 吴伟 2019080127185 雌 黄 灰 3476.6963
328 000043 彭雪峰 2019080166393 雌 砂 灰 3476.6439
329 000044 李海峰 2019080129535 雄 黄 灰 3475.2022
330 000071 毛洪生 2019080129259 雄 黄 灰 3474.0097
331 000095 鞠德光 2019080110751 雌 砂 灰白条 3472.7161
332 000019 王勇 2019080128101 雌 砂 雨点 3472.1793
333 000043 彭雪峰 2019080127256 雄 砂 红楞 3470.0456
334 007744 董宝林 2019080127339 雄 砂 雨点 3469.5257
335 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129125 雄 黄 灰 3469.2141
336 000026 田金有 2019080126134 雌 黄 雨白条 3467.9964
337 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2018080503786 雌 砂 灰 3465.7481
338 000002 代小斌 2019080127362 雌 砂 灰 3462.7949
339 000008 朱华山 2019080128491 雌 砂 黑 3461.4510
340 900037 翔盛家园-刘军 2019080430466 雄 黄 灰白条 3459.9042
341 000050 佟福财 2019080127392 雄 砂 灰白条 3453.0916
342 000027 王少峰 2019080126612 雌 黄 红楞 3450.8164
343 000019 王勇 2019080128104 雌 黄 雨点 3450.0730
344 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080128903 雌 黄 雨点 3447.5693
345 000003 翟立辉 2019080126886 雄 黄 灰 3447.1469
346 000097 黎宏 2019080127463 雌 黄 灰 3444.1838
347 000098 宋海涛 2019080128513 雌 黄 灰雨点 3442.0231
348 000005 驰风骋雨王驰 2019080127770 雌 黄 白花 3437.5422
349 000015 张凤国 2019080128878 雌 黄 雨点 3437.0233
350 000015 张凤国 2019080127216 雌 黄 灰 3435.6193
351 000023 孙方阁 2019080430419 雄 黄 灰 3430.7231
352 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127105 雄 黄 灰 3430.3895
353 000005 驰风骋雨王驰 2019080127786 雌 黄 灰 3430.1847
354 000007 吴伟 2019080127182 雄 砂 雨点 3428.9085
355 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019080127121 雄 黄 灰 3423.4302
356 000043 彭雪峰 2019080126229 雄 砂 灰 3422.2525
357 000013 郭凤斌 2019080126990 雄 砂 灰 3421.2032
358 000064 耿纪平 2019080127687 雌 黄 灰 3417.6878
359 000013 郭凤斌 2019080453269 雄 砂 深雨点 3417.1399
360 000013 郭凤斌 2019080127000 雄 砂 灰 3414.4548
361 000021 【天一鸽舍】关荣辉 2019010891441 雄 黄 红绛 3414.1558
362 000096 长久翔冠赛鸽王敬昌 2019080129430 雌 黄 灰 3413.8708
363 000002 代小斌 2019080127226 雄 砂 雨点 3413.1669
364 000086 殷昌发 2019080127605 雌 砂 灰 3412.8192
365 000043 彭雪峰 2019080126511 雌 砂 雨点 3410.8370
366 000064 耿纪平 2019080127144 雄 砂 雨点 3408.3127
367 000022 共翔蓝天-黄家 2019080126523 雄 黄 麒麟花 3405.5134
368 000015 张凤国 2019080127378 雌 砂 雨点 3403.6319
369 000002 代小斌 2019080127223 雌 砂 雨点 3402.5654
370 900037 翔盛家园-刘军 2019080129613 雌 黄 白花 3398.3124
371 000023 孙方阁 2019080126393 雄 砂 灰 3398.1154
372 000043 彭雪峰 2019080126222 雌 砂 灰 3396.1000
373 000050 佟福财 2019080127267 雌 砂 灰 3392.6829
374 000064 耿纪平 2019080127662 雌 黄 灰 3392.4027
375 000024 刘会峰 2019080126689 雌 黄 灰 3391.3047
376 000015 张凤国 2019080128860 雄 黄 灰 3390.8676
377 000027 王少峰 2019080126635 雄 砂 雨点 3390.4686
378 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080127289 雄 砂 深雨点 3389.3353
379 000003 翟立辉 2019080126862 雄 黄 灰 3388.2442
380 000086 殷昌发 2019080127608 雌 砂 灰 3382.3042
381 000007 吴伟 2019140175700 雄 黄 雨点 3382.1844
382 000043 彭雪峰 2019080166361 雄 黄 灰 3381.9542
383 000077 【翔速鸽舍】-岳伟军 2019080129883 雌 砂 红楞 3379.2174
384 000029 范春国 2019080126244 雄 黄 雨点 3378.5791
385 000026 田金有 2019080126167 雌 砂 雨点 3372.7732
386 000053 《鸿泰钢结构》王刚 2019080129138 雄 砂 灰 3372.3454
387 900037 翔盛家园-刘军 2019080328869 雄 砂 灰 3370.3986
388 000005 驰风骋雨王驰 2019080127275 雌 砂 灰白条 3370.0206
389 000026 田金有 2019080126139 雄 砂 雨点 3364.1918
390 007744 董宝林 2019080127338 雄 黄 雨白条 3363.6455
391 000029 范春国 2019080126457 雄 砂 灰 3361.1477
392 000027 王少峰 2019080126620 雌 黄 雨点 3357.2177
393 000064 耿纪平 2019080127659 雄 砂 灰 3355.2030
394 000026 田金有 2019080126147 雄 砂 灰 3353.0915
395 000027 王少峰 2019080126629 雄 砂 灰 3350.5037
396 000026 田金有 2019080126104 雄 砂 雨点 3348.4498
397 000065 中天名裤城周成辉 2019080430664 雌 黄 雨点 3346.5084
398 000026 田金有 2019080126105 雄 黄 雨点 3342.4918
399 007744 董宝林 2019080127328 雄 黄 雨点 3342.2499
