会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月5 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季100元大奖两关综合成绩初榜

2019/9/22 15:41:42    长春市信鸽协会


  
,

2019年秋季100元大奖两关综合成绩初榜
注:如对成绩有疑义请2日内联系鸽会!!逾期不予受理!!
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 第一关 第二关 两关综合
1 000251 赵文波 2019070440080 雌 砂 雨点 1231.9169 1227.6970 2459.6139
2 000251 赵文波 2019070440067 雄 砂 灰 1229.7433 1183.5056 2413.2489
3 001631 高志敏 2019070440559 雄 黄 雨点 1332.4325 1071.4720 2403.9046
4 000251 赵文波 2019070440078 雄 砂 灰白条 1184.0928 1179.7628 2363.8556
5 000253 王振宗 2019070440414 雄 砂 灰 1172.9261 1181.0652 2353.9912
6 000897 李明海 2019070440369 雄 黄 灰 1184.7347 1165.3982 2350.1329
7 000188 刘钟 2019070440094 雌 黄 雨点 1149.3835 1184.3058 2333.6893
8 000897 李明海 2019070440367 雄 黄 灰 1181.2688 1130.6965 2311.9653
9 000246 燕青A舍-韩军 2019070440043 雄 黄 麒麟花 1131.3880 1179.9650 2311.3530
10 001631 高志敏 2019070440557 雄 黄 灰 1289.1614 1021.0876 2310.2489
11 000188 刘钟 2019070440096 雄 黄 雨白条 1259.9350 1043.7292 2303.6642
12 000487 吴忠江 2019070440427 雌 砂 红绛 1184.8640 1115.4664 2300.3303
13 000253 王振宗 2019070440417 雄 砂 灰 1156.7249 1141.5106 2298.2355
14 001190 李占清 2019070440514 雌 黄 灰 1169.6060 1128.0832 2297.6892
15 000188 刘钟 2019070440089 雌 黄 灰 1186.1927 1096.9560 2283.1487
16 005532 赵海 2019070440129 雄 砂 雨点 1139.7443 1142.4362 2282.1805
17 000887 五环赛鸽 2019070440497 雌 黄 灰白条 1206.9439 1075.1797 2282.1236
18 000003 王文宇A 2019070440457 雌 黄 雨点 1156.2761 1123.4670 2279.7431
19 003138 付国友 2019070440192 雄 黄 灰 1115.5104 1163.5776 2279.0880
20 000021 刘显斌 2019070440391 雌 黄 灰 1174.8486 1100.9295 2275.7781
21 000487 吴忠江 2019070440423 雌 黄 花 1093.6486 1179.4992 2273.1479
22 000892 赵清江 2019070440278 雄 砂 深雨点 1097.2891 1174.9020 2272.1911
23 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440018 雄 黄 灰 1203.8669 1057.2080 2261.0749
24 000246 燕青A舍-韩军 2019070440035 雄 黄 灰 1172.7779 1085.0112 2257.7891
25 000188 刘钟 2019070440098 雌 砂 灰 1183.5786 1073.0196 2256.5981
26 001631 高志敏 2019070440542 雌 黄 灰 1227.1204 1026.0472 2253.1676
27 003138 付国友 2019070440188 雄 砂 雨点 1110.8891 1141.1327 2252.0218
28 001570 赵明祥 2019070440471 雌 砂 雨点 1106.2433 1145.4251 2251.6684
29 000050 张宇 2019070440507 雄 黄 红楞 1122.5925 1128.9001 2251.4926
30 001631 高志敏 2019070440554 雌 砂 灰 1199.2122 1050.1086 2249.3208
31 000373 马成 2019070440299 雄 黄 灰 1081.0436 1165.7922 2246.8358
32 005073 郑昌强 2019070440440 雌 砂 雨白条 1094.5240 1148.1185 2242.6425
33 000892 赵清江 2019070440273 雄 黄 灰 1121.2210 1116.3146 2237.5357
34 001840 张财 2019070440152 雌 砂 雨点 1155.0960 1081.2605 2236.3565
35 005286 禹臣 2019070440062 雄 砂 灰 1149.3292 1084.3546 2233.6838
36 000861 王立武 2019070440241 雄 砂 灰 1112.6603 1113.5934 2226.2537
37 000188 刘钟 2019070440082 雄 黄 灰 1153.0851 1073.1381 2226.2232
38 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440004 雄 黄 麒麟花 1175.5418 1050.4560 2225.9978
39 000246 燕青A舍-韩军 2019070440049 雄 黄 红绛 1151.8102 1073.4646 2225.2748
40 005073 郑昌强 2019070440436 雌 黄 雨点 1078.9843 1144.9166 2223.9010
41 000251 赵文波 2019070440066 雄 砂 红绛 1167.0412 1055.0302 2222.0714
42 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440019 雄 黄 雨点 1172.1065 1049.9019 2222.0084
43 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440012 雌 砂 灰 1157.5421 1062.5702 2220.1123
44 000373 马成 2019070440296 雄 砂 灰 1121.1286 1095.6276 2216.7562
45 001570 赵明祥 2019070440490 雄 砂 雨点 1145.1583 1067.2887 2212.4469
46 000021 刘显斌 2019070440397 雄 黄 雨点 1176.8599 1033.6762 2210.5360
47 000003 王文宇A 2019070440282 雌 砂 雨点 1091.0652 1118.6239 2209.6891
48 000003 王文宇A 2019070440284 雌 砂 雨点 1102.1133 1107.1940 2209.3073
49 000017 曹佰祥 2019070440441 雌 黄 灰 1278.0777 930.8284 2208.9061
50 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440017 雄 黄 雨点 1157.2638 1050.3452 2207.6089
51 001570 赵明祥 2019070440463 雄 黄 灰 1121.6166 1083.7579 2205.3745
52 000003 王文宇A 2019070440285 雌 砂 雨点 1115.9145 1089.4564 2205.3709
53 001773 彭林 2019070440341 雄 黄 雨点 1052.2945 1152.7353 2205.0298
54 000017 曹佰祥 2019070440449 雌 黄 雨白条 1191.5156 1010.4390 2201.9546
55 001570 赵明祥 2019070440485 雌 砂 灰 1158.2863 1043.2745 2201.5609
56 000251 赵文波 2019070440348 雌 砂 雨点 1125.7584 1070.2218 2195.9801
57 001773 彭林 2019070440344 雄 黄 灰 1115.5962 1078.7400 2194.3362
58 000251 赵文波 2019070440347 雌 砂 雨点 1123.9429 1069.9857 2193.9286
59 000085 解官海 2019070440058 雄 黄 灰 1116.4717 1075.8220 2192.2937
60 001631 高志敏 2019070440551 雌 黄 灰 1120.7267 1071.2949 2192.0215
61 001570 赵明祥 2019070440477 雌 黄 灰白条 1122.3550 1067.1098 2189.4648
62 000021 刘显斌 2019070440393 雌 黄 灰 1128.4718 1060.3911 2188.8630
63 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440015 雄 砂 麒麟花 1158.0063 1028.2583 2186.2646
64 001190 李占清 2019070440520 雄 黄 灰 1200.6451 984.5772 2185.2223
65 000571 苏日起 2019070440406 雌 砂 灰 1121.1335 1063.4636 2184.5972
66 000188 刘钟 2019070440087 雄 黄 雨点 1141.3977 1041.0441 2182.4418
67 000446 高祥民 2019070440264 雄 黄 雨点 1136.3157 1045.6308 2181.9465
68 000021 刘显斌 2019070440399 雌 砂 雨点 1146.9405 1034.9126 2181.8531
69 001570 赵明祥 2019070440489 雄 黄 雨点 1144.8699 1036.7070 2181.5769
70 001876 李明刚 2019070440314 雄 砂 灰 1112.3727 1069.1037 2181.4764
71 000017 曹佰祥 2019070440444 雄 黄 雨白条 1090.6400 1090.4795 2181.1195
72 000251 赵文波 2019070440079 雄 黄 灰 1143.0209 1037.9262 2180.9471
73 000003 王文宇A 2019070440456 雌 黄 灰 1116.1766 1064.5223 2180.6989
74 000251 赵文波 2019070440077 雄 砂 雨点 1101.2989 1079.3323 2180.6312
75 001517 马玉胜 2019070440310 雄 砂 雨点 1149.6273 1030.5515 2180.1788
76 000188 刘钟 2019070440081 雌 砂 红楞 1169.0130 1010.8665 2179.8795
77 000003 王文宇A 2019070440281 雄 砂 灰 1143.4790 1035.2953 2178.7743
78 000251 赵文波 2019070440072 雌 黄 雨点 1123.4900 1052.6258 2176.1157
79 003138 付国友 2019070440353 雄 黄 雨点 1100.8906 1074.6467 2175.5372
80 001570 赵明祥 2019070440487 雌 砂 雨点 1189.8098 984.5083 2174.3182
81 000892 赵清江 2019070440275 雌 砂 灰 1201.1512 971.0966 2172.2478
82 001773 彭林 2019070440342 雌 砂 灰 1162.1390 1009.5900 2171.7290
83 000251 赵文波 2019070440068 雄 黄 雨白条 1167.4322 1003.2499 2170.6821
84 001190 李占清 2019070440511 雄 砂 灰 1100.7088 1069.5104 2170.2191
85 000246 燕青A舍-韩军 2019070440034 雄 黄 雨点 1133.3018 1036.4811 2169.7829
86 000246 燕青A舍-韩军 2019070440042 雌 黄 麒麟花 1136.2808 1030.8733 2167.1542
87 000983 赵树忠 2019070440239 雌 砂 灰 1087.8048 1078.5488 2166.3537
88 000188 刘钟 2019070440085 雄 砂 灰白条 1085.4147 1080.9015 2166.3162
89 001773 彭林 2019070440343 雄 砂 灰 1028.1001 1138.1402 2166.2404
90 000373 马成 2019070440297 雄 砂 雨点 1081.6064 1080.8298 2162.4362
91 006195 天笑鸽舍 2019070440371 雄 砂 红楞 1123.8522 1030.0372 2153.8895
92 005532 赵海 2019070440121 雌 砂 白花 1130.6755 1023.0233 2153.6988
93 001631 高志敏 2019070440544 雌 黄 灰 1074.1195 1076.3977 2150.5171
94 000085 解官海 2019070440055 雌 砂 灰 1140.5723 1009.7742 2150.3465
95 000253 王振宗 2019070440416 雄 砂 灰 1124.7184 1022.6623 2147.3807
96 000892 赵清江 2019070440276 雌 黄 灰 1160.3839 986.1399 2146.5238
97 000003 王文宇A 2019070440290 雄 黄 灰 1064.9070 1080.1479 2145.0549
98 001570 赵明祥 2019070440467 雌 黄 灰 1098.8464 1041.0005 2139.8469
99 000253 王振宗 2019070440412 雌 砂 雨白条 1134.9106 1004.8279 2139.7385
100 001570 赵明祥 2019070440462 雌 砂 灰 1098.6694 1040.5469 2139.2162
101 000188 刘钟 2019070440099 雌 砂 灰 1149.0997 989.2437 2138.3434
102 001631 高志敏 2019070440558 雌 黄 灰白条 1070.2528 1066.8255 2137.0783
103 005324 飛鸽联胜-尹志 2019070440378 雄 黄 麒麟花 1078.7721 1056.5800 2135.3521
104 002001 小芳鸽业 2019070440214 雄 砂 灰 1146.3418 986.0010 2132.3429
105 000188 刘钟 2019070440092 雌 黄 灰白条 1062.1328 1066.0703 2128.2031
106 000446 高祥民 2019070440269 雄 黄 雨点 1130.7089 996.8567 2127.5656
107 000188 刘钟 2019070440097 雄 砂 灰 1100.2096 1025.7063 2125.9159
108 003001 补体王-王旭东 2019070440331 雌 砂 灰白条 1134.4188 991.3349 2125.7537
109 000340 张广海 2019070440318 雄 黄 灰 1169.4505 954.0648 2123.5153
110 000253 王振宗 2019070440413 雄 黄 雨点 1173.4211 948.2304 2121.6515
111 002948 徐继洪 2019070440229 雌 砂 雨点 1163.3588 956.3803 2119.7391
112 000050 张宇 2019070440505 雌 黄 雨点 1054.8865 1064.3095 2119.1960
113 000861 王立武 2019070440244 雄 砂 灰 1066.1996 1052.2997 2118.4993
114 000253 王振宗 2019070440411 雌 黄 雨点 1150.8834 967.5656 2118.4489
115 000897 李明海 2019070440370 雄 黄 灰 1155.1042 963.3156 2118.4198
116 005532 赵海 2019070440120 雌 黄 灰 1140.0301 978.1865 2118.2166
117 001840 张财 2019070440153 雄 黄 灰 1095.9611 1021.9177 2117.8788
118 003138 付国友 2019070440191 雌 黄 雨点 1091.9248 1025.2468 2117.1716
119 001190 李占清 2019070440512 雄 黄 灰 1189.0780 928.0509 2117.1290
120 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440020 雄 黄 灰 1157.6349 959.0834 2116.7183
121 006195 天笑鸽舍 2019070440316 雌 砂 雨点 1060.0467 1055.0810 2115.1276
122 003138 付国友 2019070440354 雄 黄 雨点 1097.4248 1017.0250 2114.4498
123 000017 曹佰祥 2019070440443 雌 黄 灰白条 1106.5941 1006.9196 2113.5137
124 000188 刘钟 2019070440088 雄 黄 雨点 1176.8951 936.3124 2113.2074
125 000188 刘钟 2019070440093 雄 砂 麒麟花 1161.1392 949.8191 2110.9583
126 000861 王立武 2019070440242 雌 砂 灰 1053.5608 1057.3654 2110.9262
127 001570 赵明祥 2019070440488 雌 砂 雨点 1142.9512 962.8730 2105.8242
128 000188 刘钟 2019070440090 雌 黄 灰 1157.8657 941.8970 2099.7627
129 005073 郑昌强 2019070440434 雌 砂 灰 1057.2116 1042.3120 2099.5237
130 000017 曹佰祥 2019070440446 雄 黄 雨点 1154.0503 942.7403 2096.7906
131 002608 王书斌 2019070440390 雌 黄 灰 1119.8831 975.1447 2095.0278
132 003138 付国友 2019070440200 雄 砂 雨点 1062.3099 1032.1730 2094.4829
133 005073 郑昌强 2019070440435 雌 黄 雨点 1038.4789 1055.4250 2093.9039
134 000188 刘钟 2019070440100 雄 砂 雨点 1124.1233 968.7198 2092.8431
135 000468 华阳鸽舍 2019070440101 雄 砂 灰 1038.7928 1053.9359 2092.7287
136 000983 赵树忠 2019070440236 雄 黄 灰白条 1110.9708 981.1021 2092.0729
137 000983 赵树忠 2019070440232 雌 黄 雨点 1142.3300 947.0820 2089.4120
138 005532 赵海 2019070440125 雄 砂 雨点 1151.0927 937.2527 2088.3455
139 000021 刘显斌 2019070440400 雄 黄 雨点 1158.4449 929.4829 2087.9278
140 001631 高志敏 2019070440556 雌 砂 灰 1198.5950 889.3223 2087.9172
141 005532 赵海 2019070440114 雄 砂 灰 1145.5828 940.2973 2085.8801
142 001190 李占清 2019070440517 雌 黄 灰白条 1118.0262 967.2158 2085.2420
143 005532 赵海 2019070440118 雌 黄 灰 1123.8754 960.6758 2084.5513
144 001277 于海松 2019070440105 雌 砂 灰 1046.6347 1037.6572 2084.2919
145 000487 吴忠江 2019070440428 雄 砂 红绛 1164.2481 916.2816 2080.5297
146 000253 王振宗 2019070440420 雌 砂 雨白条 1011.0196 1068.4927 2079.5124
147 005532 赵海 2019070440115雄 砂 灰 1092.4642 985.8589 2078.3231
148 001190 李占清 2019070440519 雄 砂 灰 1140.9633 936.8221 2077.7855
149 000003 王文宇A 2019070440453 雌 黄 灰白条 1092.9051 982.6768 2075.5819
150 001008 卜德义 2019070440345 雌 砂 花 1000.6289 1074.3210 2074.9500
151 005073 郑昌强 2019070440439 雌 黄 灰 1011.8882 1060.5298 2072.4181
152 005324 飛鸽联胜-尹志 2019070440379 雄 黄 麒麟花 1129.9968 941.5485 2071.5453
153 000085 解官海 2019070440057 雌 砂 灰 1140.6677 929.7356 2070.4034
154 001008 卜德义 2019070440346 雄 砂 灰白条 1101.0757 968.1455 2069.2211
155 000251 赵文波 2019070440074 雌 黄 灰 1144.3346 921.2975 2065.6321
156 000188 刘钟 2019070440095 雄 黄 灰 1150.5199 914.7069 2065.2267
157 002001 小芳鸽业 2019070440218 雄 黄 灰 1081.0357 982.8571 2063.8928
158 000251 赵文波 2019070440070 雄 砂 灰 1125.3039 935.3346 2060.6386
159 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440008 雄 砂 雨点 1072.5880 987.6403 2060.2283
160 000085 解官海 2019070440052 雌 黄 灰 1088.6536 970.5637 2059.2172
161 001190 李占清 2019070440513 雌 黄 灰 1157.0068 900.2407 2057.2475
162 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440005 雌 黄 灰 1187.8233 866.9980 2054.8213
163 002001 小芳鸽业 2019070440211 雌 黄 花绛 1060.4961 994.0809 2054.5770
164 000085 解官海 2019070440054 雄 黄 雨点 1021.2091 1030.0917 2051.3008
165 000446 高祥民 2019070440270 雌 砂 雨点 1132.9450 916.4919 2049.4369
166 000340 张广海 2019070440317 雄 黄 灰 1134.6191 911.7272 2046.3463
167 003138 付国友 2019070440189 雌 砂 灰 1104.2034 941.9787 2046.1821
168 002001 小芳鸽业 2019070440217 雌 黄 雨点 1071.3983 972.2861 2043.6843
169 000246 燕青A舍-韩军 2019070440036 雄 黄 灰白条 1126.4425 915.7646 2042.2071
170 002608 王书斌 2019070440389 雌 黄 灰 998.2885 1041.1183 2039.4068
171 003001 补体王-王旭东 2019070440332 雄 砂 雨点 1058.0445 978.7125 2036.7571
172 000260 孙洪国 2019070440184 雌 砂 红绛 1004.2193 1031.9339 2036.1531
173 000246 燕青A舍-韩军 2019070440028 雌 黄 灰 1092.6419 943.3818 2036.0237
174 005532 赵海 2019070440122 雄 砂 红绛 1088.0204 945.7901 2033.8105
175 005324 飛鸽联胜-尹志 2019070440380 雄 黄 红楞 1052.2802 975.2883 2027.5686
176 000571 苏日起 2019070440408 雄 黄 灰 1096.8279 923.0168 2019.8447
177 000021 刘显斌 2019070440392 雄 砂 雨点 1178.8780 838.2888 2017.1668
178 001889 王井岩 2019070440326 雌 砂 灰 1122.8893 894.1472 2017.0365
179 001606 李明 2019070440522 雌 砂 雨白条 1099.7223 915.7656 2015.4880
180 000571 苏日起 2019070440401 雌 砂 灰白条 978.2519 1034.0591 2012.3110
181 001570 赵明祥 2019070440468 雌 砂 雨点 1106.4228 902.4660 2008.8888
182 000085 解官海 2019070440060 雄 黄 灰 1004.2817 1003.9874 2008.2691
183 001876 李明刚 2019070440311 雄 黄 雨点 1136.8528 868.7676 2005.6205
184 001008 卜德义 2019070440350 雄 黄 深雨点 1064.2486 938.6610 2002.9096
185 000260 孙洪国 2019070440183 雌 黄 红绛 1016.5936 980.9742 1997.5678
186 003001 补体王-王旭东 2019070440335 雄 砂 雨点 1088.4385 908.1365 1996.5750
187 000709 百奕源 2019070440209 雌 黄 灰 1050.7498 943.4607 1994.2106
188 001570 赵明祥 2019070440465 雌 砂 灰 1081.6796 909.9457 1991.6253
189 003001 补体王-王旭东 2019070440337 雌 黄 灰白条 1043.5147 944.3179 1987.8326
190 001570 赵明祥 2019070440469 雌 黄 雨点 1007.6073 977.2060 1984.8133
191 000246 燕青A舍-韩军 2019070440039 雄 黄 灰 1139.2756 837.9423 1977.2180
192 002948 徐继洪 2019070440221 雄 黄 雨点 1062.5955 912.4570 1975.0524
193 001889 王井岩 2019070440323 雌 黄 深雨点 1012.2786 961.5886 1973.8672
194 001517 马玉胜 2019070440302 雌 黄 雨点 1026.1594 947.0485 1973.2079
195 006141 宋永旭 2019070440245 雄 砂 灰白条 1114.9571 853.8080 1968.7651
196 000003 王文宇A 2019070440289 雌 砂 雨点 981.2829 983.4118 1964.6947
197 000003 王文宇A 2019070440283 雌 砂 麒麟花 856.8534 1107.3184 1964.1717
198 002948 徐继洪 2019070440226 雄 黄 雨点 1112.2510 848.3919 1960.6429
199 000085 解官海 2019070440053 雌 黄 雨点 968.9473 986.8651 1955.8124
200 000246 燕青A舍-韩军 2019070440032 雄 黄 灰 1177.4150 773.0071 1950.4221
201 000892 赵清江 2019070440279 雌 黄 花 974.0613 974.4862 1948.5474
202 000188 刘钟 2019070440083 雄 黄 灰 910.5282 1035.9913 1946.5194
203 000251 赵文波 2019070440071 雄 砂 雨白条 975.6520 970.8157 1946.4677
204 006141 宋永旭 2019070440248 雌 砂 灰 1169.9023 772.8530 1942.7553
205 000253 王振宗 2019070440418 雄 砂 灰 1086.6505 855.1623 1941.8128
206 001190 李占清 2019070440516 雄 黄 灰白条 1107.2920 833.8509 1941.1429
207 000709 百奕源 2019070440201 雌 砂 灰白条 1034.9551 903.9624 1938.9176
208 000487 吴忠江 2019070440426 雌 砂 灰 1041.3548 897.3379 1938.6926
209 005073 郑昌强 2019070440437 雄 砂 雨点 1032.6639 904.6500 1937.3139
210 005532 赵海 2019070440119 雄 黄 灰白条 958.7855 978.2867 1937.0721
211 001517 马玉胜 2019070440303 雄 砂 雨点 1035.9049 900.8575 1936.7624
212 002821 尹蒙海 2019070440364 雄 砂 雨白条 979.0993 954.2556 1933.3550
213 001742 马晓伟 2019070440528 雌 黄 雨点 1013.8209 916.8329 1930.6538
214 006298 李延安 2019070440256 雄 黄 红绛 1113.4399 816.4608 1929.9007
215 001889 王井岩 2019070440324 雌 砂 灰 1102.0984 824.7495 1926.8479
216 000050 张宇 2019070440510 雌 黄 灰 1100.6153 822.3260 1922.9413
217 001570 赵明祥 2019070440486 雌 砂 灰 949.5287 972.4306 1921.9594
218 005532 赵海 2019070440112 雄 砂 红楞 970.1728 947.1029 1917.2757
219 000931 王文举 2019070440254 雌 黄 深雨点 1058.9215 852.3609 1911.2824
220 003138 付国友 2019070440190 雌 砂 雨点 1117.5667 787.2690 1904.8358
221 006298 李延安 2019070440260 雄 黄 雨点 1099.1429 805.2954 1904.4383
222 005532 赵海 2019070440126 雌 砂 雨点 1027.7707 876.3743 1904.1450
223 006141 宋永旭 2019070440249 雄 砂 灰 1129.5341 771.8543 1901.3884
224 001517 马玉胜 2019070440307 雄 黄 灰白条 993.9914 899.9661 1893.9575
225 000888 NO.1-刘衷廷 2019070440003 雄 黄 雨点 1020.1484 870.7915 1890.9399
226 005532 赵海 2019070440117 雌 黄 灰 1011.6129 874.9695 1886.5824
227 005324 飛鸽联胜-尹志 2019070440376 雄 砂 灰 953.3215 930.4582 1883.7797
228 000887 五环赛鸽 2019070440499 雄 黄 灰 1027.1114 854.7401 1881.8515
229 000887 五环赛鸽 2019070440493 雄 砂 灰白条 858.2540 1022.3307 1880.5847
230 001570 赵明祥 2019070440481 雌 黄 灰 1071.2307 795.4447 1866.6754
231 001570 赵明祥 2019070440483 雌 砂 雨白条 979.3208 886.7979 1866.1187
232 001570 赵明祥 2019070440480 雄 砂 雨点 1013.9741 846.0694 1860.0435
233 005532 赵海 2019070440128 雄 黄 雨点 1139.2684 707.6435 1846.9119
234 003138 付国友 2019070440196 雌 砂 雨点 707.9549 1137.6536 1845.6085
235 000251 赵文波 2019070440075 雌 黄 灰 998.8635 839.2317 1838.0952
236 000188 刘钟 2019070440086 雌 黄 雨点 867.1589 966.2140 1833.3729
237 003138 付国友 2019070440351 雌 砂 灰 686.8906 1146.3236 1833.2143
238 003001 补体王-王旭东 2019070440336 雌 牛 灰白条 1055.2190 775.3008 1830.5198
239 003138 付国友 2019070440194 雄 砂 红楞 701.1908 1125.8381 1827.0289
240 005532 赵海 2019070440116 雄 砂 雨点 872.2251 952.2484 1824.4735
241 005532 赵海 2019070440123 雄 砂 花 1127.6845 682.8321 1810.5167
242 003138 付国友 2019070440355 雌 砂 灰 683.5235 1122.5814 1806.1050
243 000246 燕青A舍-韩军 2019070440037 雄 黄 雨白条 756.9001 1042.3806 1799.2808
244 000085 解官海 2019070440059 雄 砂 雨点 992.7265 797.5209 1790.2474
245 001570 赵明祥 2019070440461 雌 砂 雨点 1061.5597 713.1061 1774.6658
246 001840 张财 2019070440154 雌 砂 灰 1154.8003 610.3329 1765.1332
247 000571 苏日起 2019070440405 雌 砂 灰 933.0481 830.2451 1763.2932
248 000246 燕青A舍-韩军 2019070440024 雄 黄 灰 1130.5290 629.5614 1760.0904
249 003138 付国友 2019070440197 雄 砂 灰 707.4879 1045.5208 1753.0087
250 000253 王振宗 2019070440419 雌 砂 雨点 1040.7666 711.3731 1752.1398
251 003138 付国友 2019070440193 雄 砂 红绛 698.1015 1039.7503 1737.8518
252 003138 付国友 2019070440195 雌 黄 灰 709.1070 1024.2726 1733.3796
253 000887 五环赛鸽 2019070440496 雄 砂 雨点 1149.5988 576.8567 1726.4554
254 001570 赵明祥 2019070440474 雌 砂 灰 1122.6321 598.6838 1721.3159
255 003138 付国友 2019070440198 雌 砂 灰白条 711.5677 1004.7546 1716.3222
256 001570 赵明祥 2019070440466 雄 黄 灰 1017.3775 656.7902 1674.1677
257 002821 尹蒙海 2019070440361 雄 砂 雨点 1025.1915 596.7094 1621.9008
258 005286 禹臣 2019070440064 雌 黄 灰 861.1817 747.3531 1608.5348
259 000892 赵清江 2019070440271 雄 砂 雨点 793.3037 815.0861 1608.3898
260 002608 王书斌 2019070440381 雌 砂 麒麟花 767.5787 802.5959 1570.1745
261 000571 苏日起 2019070440410 雌 黄 雨白条 850.1118 695.3669 1545.4788
262 005073 郑昌强 2019070440433 雄 砂 灰 730.5112 800.4347 1530.9460
 发布时间:2019/9/22 15:41:42 【收藏该文章】 【打印此页】 【关闭窗口】
 相关信息
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年秋季300公里比赛-科汇直播 (2026/10/2 6:39:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年秋季230公里比赛-科汇直播 (2026/9/21 6:08:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年秋季180公里热身赛-科汇直播 (2026/9/13 8:28:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年秋季150公里测试赛-科汇直播 (2026/9/6 5:58:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季700公里比赛-科汇直播 (2026/5/19 5:38:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季500公里比赛-科汇直播 (2026/5/10 6:38:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季350公里比赛-科汇直播 (2026/5/4 5:37:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季300公里比赛-科汇直播 (2026/4/26 5:38:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季230公里比赛-科汇直播 (2026/4/20 6:18:00)
  • 【吉林省长春市信鸽协会】2026年春季180公里热身赛-科汇直播 (2026/4/12 6:18:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号