会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年4月17 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季400大奖赛第一关100元组指定成绩初榜

2019/9/15 18:56:57    吉林省长春市农安县信鸽协会


2019年秋季400大奖赛第一关100元组指定成绩报告表
比赛项目:400公里 参赛羽数:1733羽 当日天气:晴 单位:农安县信鸽协会
司放地点:奈曼服务区 司放日期:2019-09-15 当日风向:南
司放经纬度:120°45′37.65″/42°42′12.76″ 司放时间:06:00:00 当日风力:一级 制表:2019年09月15日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280269 雄-雨点-黄 1541.0000 262.1525 403.9770 2019-09-15 10:22:09.15
2 005066 黄大会 07-2019-0282761 雄-雨点-砂 1516.2978 0.0000 408.0610 2019-09-15 10:29:07.
3 005555 玉林阁--项春 07-2019-0280861 雌-雨点-砂 1503.2135 268.4030 403.4670 2019-09-15 10:28:24.18
4 005113 宋得有 07-2019-0282379 雌-灰白条-黄 1495.0354 0.0000 415.2710 2019-09-15 10:37:46.
5 005089 谭跃伟 07-2019-0283119 雄-红楞-砂 1494.0693 271.1320 405.0900 2019-09-15 10:31:07.92
6 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280300 雄-绛-黄 1492.9515 270.5895 403.9770 2019-09-15 10:30:35.37
7 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0282933 雄-灰雨点-黄 1492.9283 270.5937 403.9770 2019-09-15 10:30:35.62
8 005555 玉林阁--项春 07-2019-0283399 雌-灰白条-砂 1492.4279 270.3427 403.4670 2019-09-15 10:30:20.56
9 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280261 雌-灰-砂 1490.3282 271.0658 403.9770 2019-09-15 10:31:03.95
10 005011 牛洪德 07-2019-0280234 雌-灰-砂 1490.2921 272.6848 406.3800 2019-09-15 10:32:41.09
11 005116 高洪全 07-2019-0280355 雄-灰-黄 1490.2166 273.8877 408.1520 2019-09-15 10:33:53.26
12 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0283291 雄-雨白条-黄 1488.3490 0.0000 406.8650 2019-09-15 10:33:22.
13 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2019-0281234 雌-雨白条-牛 1487.9195 272.3232 405.1950 2019-09-15 10:32:19.39
14 005111 柏喜波 07-2019-0280556 雌-灰-砂 1487.4741 0.0000 407.3200 2019-09-15 10:33:50.
15 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0281873 雄-灰-砂 1486.9221 272.6202 405.3650 2019-09-15 10:32:37.21
16 005011 牛洪德 07-2019-0280249 雌-灰-砂 1486.5768 273.3663 406.3800 2019-09-15 10:33:21.98
17 005002 乔江 07-2019-0280836 雌-灰-黄 1484.6189 0.0000 405.1030 2019-09-15 10:32:52.
18 005277 沙大伟 崔大波 07-2019-0282982 雄-雨点-砂 1484.5484 0.0000 407.6570 2019-09-15 10:34:36.
19 005090 田野 07-2019-0282922 雌-雨点-黄 1484.3128 272.1192 403.9100 2019-09-15 10:32:07.15
20 005277 沙大伟 崔大波 07-2019-0285198 雌-灰-砂 1481.3118 0.0000 407.6570 2019-09-15 10:35:12.
21 005089 谭跃伟 07-2019-0282175 雌-灰-砂 1480.7123 273.5778 405.0900 2019-09-15 10:33:34.67
22 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0280766 雄-灰白条-砂 1479.9296 273.9083 405.3650 2019-09-15 10:33:54.50
23 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0283412 雄-灰-砂 1475.4603 274.7380 405.3650 2019-09-15 10:34:44.28
24 005003 杨楠 07-2019-0283180 雌-灰-砂 1473.6010 274.9048 405.1000 2019-09-15 10:34:54.29
25 005003 杨楠 07-2019-0282495 雄-灰-黄 1472.8301 275.0487 405.1000 2019-09-15 10:35:02.92
26 005277 沙大伟 崔大波 07-2019-0281983 雌-灰-砂 1461.3981 0.0000 407.6570 2019-09-15 10:38:57.
27 005011 牛洪德 07-2019-0280237 雄-灰-砂 1459.5620 278.4260 406.3800 2019-09-15 10:38:25.56
28 005066 黄大会 07-2019-0282256 雌-雨点-砂 1458.9238 0.0000 408.0610 2019-09-15 10:39:42.
29 005166 孙平静 07-2019-0282568 雌-灰-黄 1456.2680 0.0000 415.4490 2019-09-15 10:45:17.
30 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282222 雌-雨点-砂 1456.2311 0.0000 415.4870 2019-09-15 10:45:19.
31 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283189 雌-灰-砂 1455.9966 0.0000 405.0340 2019-09-15 10:38:11.
32 005555 玉林阁--项春 07-2019-0283288 雄-灰-黄 1451.9171 277.8857 403.4670 2019-09-15 10:37:53.14
33 005066 黄大会 07-2019-0283198 雄-灰-黄 1451.9160 0.0000 408.0610 2019-09-15 10:41:03.
34 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0283105 雄-灰-黄 1451.2129 0.0000 403.4130 2019-09-15 10:37:59.
35 005006 秦王鸽舍--秦保国 07-2019-0283416 雄-灰-黄 1450.2919 279.5058 405.3650 2019-09-15 10:39:30.35
36 005288 飞跃鸽舍--郭长生 07-2019-0281239 雌-雨点-砂 1445.1714 280.3785 405.1950 2019-09-15 10:40:22.71
37 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0281780 雌-雨点-黄 1443.2955 0.0000 406.8650 2019-09-15 10:41:54.
38 005116 高洪全 07-2019-0280567 雌-灰-砂 1440.6155 283.3178 408.1520 2019-09-15 10:43:19.07
39 005009 龍冀翼--张龙 07-2019-0281556 雄-雨点-砂 1440.3347 0.0000 404.5420 2019-09-15 10:40:52.
40 005089 谭跃伟 07-2019-0281317 雌-灰-砂 1439.1160 281.4853 405.0900 2019-09-15 10:41:29.12
41 005566 李迪 07-2019-0016391 雌-绛-砂 1438.1013 283.2158 407.2930 2019-09-15 10:43:12.95
42 005007 李荣祥  刘立学 07-2019-0282119 雄-雨白条-黄 1435.4703 0.0000 404.6830 2019-09-15 10:41:55.
43 005007 李荣祥  刘立学 07-2019-0282134 雌-灰-砂 1435.3006 0.0000 404.6830 2019-09-15 10:41:57.
44 005166 孙平静 07-2019-0283228 雄-雨点-砂 1430.6916 0.0000 415.4490 2019-09-15 10:50:23.
45 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0283178 雌-灰-砂 1430.0017 0.0000 415.4870 2019-09-15 10:50:33.
46 005003 杨楠 07-2019-0282486 雄-雨白条-黄 1427.0607 283.8702 405.1000 2019-09-15 10:43:52.21
47 005555 玉林阁--项春 07-2019-0280877 雄-雨点-黄 1421.9212 283.7478 403.4670 2019-09-15 10:43:44.87
48 005011 牛洪德 07-2019-0282816 雄-雨点-砂 1421.5364 285.8738 406.3800 2019-09-15 10:45:52.43
49 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0282934 雌-雨白条-砂 1419.5192 284.5872 403.9770 2019-09-15 10:44:35.23
50 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0280008 雄-灰-砂 1414.5743 0.0000 403.4130 2019-09-15 10:45:11.
51 005029 军宇鸽舍--姜宇 07-2019-0280299 雌-深雨点-黄 1406.2575 287.2710 403.9770 2019-09-15 10:47:16.26
52 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283181 雄-雨点-黄 1403.5253 0.0000 405.0340 2019-09-15 10:48:35.
53 005089 谭跃伟 07-2019-0282169 雄-灰-砂 1396.0884 290.1607 405.0900 2019-09-15 10:50:09.64
54 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283185 雄-灰-砂 1386.7070 0.0000 405.0340 2019-09-15 10:52:05.
55 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282214 雄-灰白条-砂 1385.8035 0.0000 415.4870 2019-09-15 10:59:49.
56 005111 柏喜波 07-2019-0281697 雌-雨点-黄 1384.3435 0.0000 407.3200 2019-09-15 10:54:14.
57 005003 杨楠 07-2019-0282487 雌-灰-砂 1380.4643 293.4520 405.1000 2019-09-15 10:53:27.12
58 005113 宋得有 07-2019-0282385 雌-雨白条-砂 1378.3404 0.0000 415.2710 2019-09-15 11:01:17.
59 005333 孙来贺--陈龙 07-2019-0280503 雄-深雨点-砂 1378.0278 0.0000 410.1470 2019-09-15 10:57:38.
60 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0282662 雄-雨点-黄 1377.7245 0.0000 406.8650 2019-09-15 10:55:19.
61 005062 龙翔鸽舍--刘景刚 07-2019-0281813 雄-雨点-砂 1375.9622 293.2617 403.5170 2019-09-15 10:53:15.70
62 005777 福田汽车-马旭 07-2019-0282217 雌-灰-黄 1373.5107 0.0000 415.4870 2019-09-15 11:02:30.
63 005888 司洞天 07-2019-0280780 雌-灰白条-砂 1359.1893 305.3195 414.9870 2019-09-15 11:05:19.17
64 005588 长安鸽舍--商振超 07-2019-0283106 雄-雨点-黄 1358.4454 0.0000 403.4130 2019-09-15 10:56:58.
65 005566 李迪 07-2019-0016305 雌-灰-砂 1355.0160 300.5817 407.2930 2019-09-15 11:00:34.90
66 005888 司洞天 07-2019-0280994 雌-雨白条-黄 1348.3410 307.7760 414.9870 2019-09-15 11:07:46.56
67 005201 隆盛鸽舍--王金辉 07-2019-0280090 雌-麒麟花-黄 1327.2871 0.0000 383.4090 2019-09-15 10:48:52.
68 005056 车明禄 07-2019-0280225 雌-红绛-砂 1315.9976 0.0000 406.0730 2019-09-15 11:08:34.
69 005036 陶立泽 07-2019-0282449 雄-雨点-黄 1300.2715 310.3098 403.4870 2019-09-15 11:10:18.59
70 005218 姜大伟 07-2019-0074972 雌-雨点-砂 1296.9928 0.0000 413.6110 2019-09-15 11:18:54.
71 005015 天缘兄弟孙百战+老白 07-2019-0281758 雄-深雨点-砂 1264.4722 0.0000 406.8650 2019-09-15 11:21:46.
72 005999 完美鸽舍--徐大宏 07-2019-0283186 雌-雨白条-黄 1259.0426 0.0000 405.0340 2019-09-15 11:21:42.
73 005888 司洞天 07-2019-0283333 雄-灰-黄 1252.0418 331.4482 414.9870 2019-09-15 11:31:26.89
74 005166 孙平静 07-2019-0283224 雌-雨点-砂 1247.0329 0.0000 415.4490 2019-09-15 11:33:09.
75 005201 隆盛鸽舍--王金辉 07-2019-0280083 雌-雨点-黄 1041.1178 0.0000 383.4090 2019-09-15 12:08:16.
76 005022 徐文涛 王泽峰 07-2019-0281594 雌-灰-黄 962.4897 420.9697 405.1790 2019-09-15 13:00:58.18
77 005111 柏喜波 07-2019-0283131 雄-灰白条-黄 742.3364 0.0000 407.3200 2019-09-15 15:08:42.
 发布时间:2019/9/15 18:56:57 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 160公里鸽钟测试赛1-云飞直播 (2024/9/2)
  • 2024年春季1000公里-云飞直播 (2024/5/30)
  • 锡林浩特700公里国家赛-云飞直播 (2024/5/30)
  • 2024年春季350公里训放-云飞直播 (2024/4/30)
  • 2024年春季农安县300公里训放-云飞直播 (2024/4/30)
  • 2023年秋季650公里第四关-云飞直播 (2023/10/15)
  • 2023年秋季500公里第三关-云飞直播 (2023/10/8)
  • 2023年秋季500公里第二关-云飞直播 (2023/10/2)
  • 2023年秋季400公里第一关-云飞直播 (2023/9/24)
  • 2023年秋季280公里测试赛-云飞直播 (2023/9/18)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号