会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2026年10月4 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年春季300公里普赛第一关临时成绩(鸽会)

2019/5/21 22:26:51    南昌市信鸽新会


2019年春季300公里普赛第一关临时成绩(鸽会)
放飞时间:2019.05.21 天气:晴 集鸽数量:520羽 录取羽数:100羽   东经:115度03分21秒 北纬:31度15分47秒
排名 棚号 姓名 足环号 暗记号 空距 分速 报道时间 性别 眼砂 羽色
1 00000582 吴文辉 2018140016077 1 307.920 1270.384 2019-05-21 10:20:23 雄 砂 雨白条
2 00000067 胡水金 2018140021562 1 299.687 1262.815 2019-05-21 10:15:19 雄 砂 雨点
3 00000269 陈勇 2018140011382 1 296.767 1261.407 2019-05-21 10:13:16 雄 砂 灰
4 00000060 秦建洪 2018140012953 1 296.301 1253.565 2019-05-21 10:14:22 雌 黄 雨点
5 00000561 顾伟杰 2018140028661 1 297.045 1247.739 2019-05-21 10:16:04 雄 砂 雨点
6 00000709 姜忠实 2018140024473 1 295.715 1239.895 2019-05-21 10:16:30 雄 砂 雨点
7 00000769 涂国华 2018140028679 1 295.729 1234.347 2019-05-21 10:17:35 雌 黄 雨点
8 00000194 李水球 2018140033435 1 301.510 1232.834 2019-05-21 10:22:34 雄 砂 灰白条
9 00000559 潘厚华 2018140028423 1 265.731 1232.138 2019-05-21 09:53:40 雄 黄 麒麟花
10 00000559 潘厚华 2018140028422 1 265.731 1229.288 2019-05-21 09:54:10 雌 黄 雨点
11 00000187 万国强 2017140037096 1 302.038 1223.734 2019-05-21 10:24:49 雄 砂 雨点
12 00000213 梁水金 2019140027383 1 298.919 1220.327 2019-05-21 10:22:57 雄 砂 灰
13 00000377 赖峰刚 2018140024496 1 297.735 1217.149 2019-05-21 10:22:37 雌 砂 灰
14 00000457 吴建华 2018140012067 1 297.805 1216.524 2019-05-21 10:22:48 雄 黄 灰
15 00000213 梁水金 2019140027382 1 298.919 1216.354 2019-05-21 10:23:45 雄 砂 雨点
16 00000457 吴建华 2017140013115 1 297.805 1216.275 2019-05-21 10:22:51 雌 黄 灰
17 00000457 吴建华 2018140012061 1 297.805 1215.944 2019-05-21 10:22:55 雄 黄 灰
18 00000799 周作基 2018140033285 1 298.196 1215.473 2019-05-21 10:23:20 雌 砂 红降
19 00000126 甘小剑 2016140001010 1 296.841 1211.431 2019-05-21 10:23:02 雄 黄 雨白条
20 00000033 熊维果 2018140016002 1 296.323 1210.882 2019-05-21 10:22:43 雄 砂 雨点
21 00000077 吴勇军 2018140029309 1 296.970 1208.014 2019-05-21 10:23:50 雄 砂 灰
22 00000475 万毛毛 2018140029619 1 302.766 1207.843 2019-05-21 10:28:40 雄 黄 灰
23 00000077 吴勇军 2018140028454 1 296.970 1207.441 2019-05-21 10:23:57 雌 砂 雨白条
24 00000746 谢显华 2017140035858 1 294.015 1207.371 2019-05-21 10:21:31 雄 黄 灰
25 00000714 陈志敏 2018140019393 1 296.167 1205.728 2019-05-21 10:23:38 雌 砂 灰
26 00000746 谢显华 2017140035855 1 294.015 1203.007 2019-05-21 10:22:24 雄 黄 灰
27 00000391 华韧 2017140021975 1 298.577 1202.727 2019-05-21 10:26:15 雌 砂 雨点
28 00000237 刘品斌 2018140012110 1 305.076 1192.169 2019-05-21 10:33:54 雄 黄 雨点
29 00000559 潘厚华 2017140021325 1 265.731 1188.864 2019-05-21 10:01:31 雌 砂 雨点
30 00000067 胡水金 2018140021567 1 299.687 1186.175 2019-05-21 10:30:39 雌 黄 灰
31 00000187 万国强 2018140029245 1 302.038 1184.385 2019-05-21 10:33:01 雄 砂 灰
32 00000805 刘宁 2018140028217 1 296.774 1180.877 2019-05-21 10:29:19 雌 砂 灰
33 00000359 万腊拆 2017140026944 1 297.327 1180.103 2019-05-21 10:29:57 雌 黄 灰
34 00000879 卢庆新 2018140024696 1 293.498 1179.971 2019-05-21 10:26:44 雄 砂 灰
35 00000769 涂国华 2018140023986 1 295.729 1178.203 2019-05-21 10:29:00 雄 黄 灰
36 00000041 余明平 2018140010924 1 299.517 1175.883 2019-05-21 10:32:43 雄 黄 雨点
37 00000187 万国强 2018140029246 1 302.038 1175.093 2019-05-21 10:35:02 雌 砂 花降
38 00000340 熊荣根 2018140019239 1 299.856 1171.923 2019-05-21 10:33:52 雌 黄 灰
39 00000079 谭长福 2017140022950 1 297.879 1166.856 2019-05-21 10:33:17 雌 黄 红降
40 00000799 周作基 2017140038217 1 298.196 1164.676 2019-05-21 10:34:02 雄 黄 灰
41 00000269 陈勇 2017140039968 1 296.767 1160.909 2019-05-21 10:33:38 雄 砂 灰
42 00000431 杨建平 2018140031632 1 292.705 1159.917 2019-05-21 10:30:21 雌 砂 红降
43 00000328 蔡志华 2018140026835 1 311.066 1158.892 2019-05-21 10:46:25 雌 黄 灰
44 00000155 刘毅 2018140019146 1 302.643 1157.999 2019-05-21 10:39:21 雄 黄 红楞
45 00000033 熊维果 2017140018555 1 296.323 1155.856 2019-05-21 10:34:22 雌 黄 灰
46 00000582 吴文辉 2018140027128 1 307.920 1154.844 2019-05-21 10:44:38 雄 砂 灰
47 00000864 张玉江 2016140014544 1 301.609 1154.779 2019-05-21 10:39:11 雄 砂 雨点
48 00000783 刘小平 2018140021926 1 299.801 1153.968 2019-05-21 10:37:48 雄 黄 灰
49 00000077 吴勇军 2018140021843 1 296.970 1153.132 2019-05-21 10:35:32 雄 黄 灰
50 00000269 陈勇 2018140027259 1 296.767 1152.046 2019-05-21 10:35:36 雌 砂 雨点
51 00000079 谭长福 2016140020122 1 297.879 1151.149 2019-05-21 10:36:46 雌 黄 雨点
52 00000469 罗惠斌 2017140035820 1 295.256 1149.303 2019-05-21 10:34:54 雄 黄 雨点
53 00000187 万国强 2018140027239 1 302.038 1148.652 2019-05-21 10:40:57 雌 砂 雨点
54 00000685 魏长泉 2017140020362 1 304.084 1148.57 2019-05-21 10:42:45 雌 黄 雨点
55 00000774 缪细水 2018140028513 1 295.211 1147.639 2019-05-21 10:35:14 雄 砂 灰
56 00000559 潘厚华 2018140029606 1 265.731 1146.793 2019-05-21 10:09:43 雄 黄 灰白条
57 00000155 刘毅 2017140037546 1 302.643 1146.013 2019-05-21 10:42:05 雌 砂 灰
58 00000077 吴勇军 2018140029498 1 296.970 1141.753 2019-05-21 10:38:06 雌 黄 雨点
59 00000769 涂国华 2018140023931 1 295.729 1141.737 2019-05-21 10:37:01 雄 黄 红降
60 00000077 吴勇军 2018140029499 1 296.970 1141.68 2019-05-21 10:38:07 雌 黄 雨点
61 00000077 吴勇军 2018140029494 1 296.970 1141.534 2019-05-21 10:38:09 雌 砂 雨点
62 00000501 罗荣华 2017140035189 1 298.682 1134.164 2019-05-21 10:41:21 雌 黄 灰白条
63 00000630 黄鹏云 2018140029196 1 290.759 1129.161 2019-05-21 10:35:30 雄 黄 灰
64 00000431 杨建平 2018140133918 1 292.705 1124.491 2019-05-21 10:38:18 雌 砂 灰
65 00000077 吴勇军 2018140011065 1 296.970 1121.135 2019-05-21 10:42:53 雌 黄 灰
66 00000232 方明 2018140029394 02014 305.928003 1114.086 2019-05-21 10:52:36 雄 黄 红轮
67 00000713 龚连根 2018140023991 1 299.036 1108.225 2019-05-21 10:47:50 雌 黄 雨点
68 00000297 杨驭理 2018140027610 1 298.172 1107.485 2019-05-21 10:47:14 雄 黄 红降
69 00000457 吴建华 2018140020030 1 297.805 1107.288 2019-05-21 10:46:57 雄 黄 雨点
70 00000199 罗华则 2018140013995 1 298.154 1106.118 2019-05-21 10:47:33 雌 黄 灰
71 00000230 吴建华 2018140025022 1 299.328 1104.463 2019-05-21 10:49:01 雄 砂 灰
72 00000194 李水球 2018140023692 1 301.510 1103.96 2019-05-21 10:51:07 雄 黄 雨点
73 00000799 周作基 2017140030247 1 298.196 1101.37 2019-05-21 10:48:45 雌 黄 灰白条
74 00000769 涂国华 2018140021932 1 295.729 1101.343 2019-05-21 10:46:31 雄 黄 灰
75 00000819 殷国金 2016140003777 1 300.523 1098.737 2019-05-21 10:51:31 雌 砂 灰
76 00000475 万毛毛 2018140021324 1 302.766 1094.599 2019-05-21 10:54:36 雄 砂 灰白条
77 00000582 吴文辉 2018140027124 1 307.920 1091.463 2019-05-21 11:00:07 雌 黄 红降
78 00000126 甘小剑 2018140020063 1 296.841 1091.461 2019-05-21 10:49:58 雄 黄 灰
79 00000582 吴文辉 2018140027568 1 307.920 1091.399 2019-05-21 11:00:08 雄 黄 灰
80 00000635 陈强 2016140016019 1 289.907 1088.921 2019-05-21 10:44:14 雌 黄 雨点
81 00000391 华韧 2018140018183 1 298.577 1088.902 2019-05-21 10:52:12 雌 黄 灰
82 00000550 熊军 2015140004555 1 292.120 1087.363 2019-05-21 10:46:39 雌 砂 雨点
83 00000527 李巍 2018140015007 1 306.159 1086.826 2019-05-21 10:59:42 雌 黄 灰
84 00000377 赖峰刚 2018140016853 1 297.735 1086.03 2019-05-21 10:52:09 雌 砂 雨点
85 00000328 蔡志华 2018140026832 1 311.066 1085.808 2019-05-21 11:04:29 雌 黄 花
86 00000541 许小军 2018140012328 1 297.653 1082.44 2019-05-21 10:52:59 雌 牛 雨白条
87 00000783 刘小平 2018140024778 1 299.801 1081.338 2019-05-21 10:55:15 雌 黄 花
88 00000626 熊小华 2018140013775 1 304.642 1080.738 2019-05-21 10:59:53 雄 砂 灰
89 00000447 董建华 2018140019442 1 300.073 1078.623 2019-05-21 10:56:12 雌 砂 灰
90 00000044 胡润保 2018140025188 1 299.122 1076.172 2019-05-21 10:55:57 雄 砂 雨点
91 00000359 万腊拆 2018140013666 1 297.327 1074.741 2019-05-21 10:54:39 雌 黄 雨白条
92 00000391 华韧 2018140025834 1 298.577 1071.961 2019-05-21 10:56:32 雌 黄 雨点
93 00000709 姜忠实 2018140028837 1 295.715 1071.82 2019-05-21 10:53:54 雌 黄 灰
94 00000626 熊小华 2018140012850 1 304.642 1070.171 2019-05-21 11:02:40 雌 黄 灰
95 00000077 吴勇军 2015140025696 1 296.970 1069.263 2019-05-21 10:55:44 雌 砂 雨白条
96 00000709 姜忠实 2017140038089 1 295.715 1068.978 2019-05-21 10:54:38 雄 黄 灰
97 00000126 甘小剑 2018140020058 1 296.841 1068.799 2019-05-21 10:55:44 雄 砂 红降
98 00000685 魏长泉 2018140018515 1 304.084 1068.086 2019-05-21 11:02:42 雌 黄 灰
99 00000709 姜忠实 2018140025074 1 295.715 1065.768 2019-05-21 10:55:28 雄 黄 雨点
100 00000501 罗荣华 2016140003851 1 298.682 1065.326 2019-05-21 10:58:22 雄 黄 灰
101 00000385 刘朝安 2018140029171 1 299.635 1062.661 2019-05-21 10:59:58 雄 砂 雨点
102 00000119 朱百宜 2018140020205 1 298.128 1062.025 2019-05-21 10:58:43 雌 砂 灰
103 00000041 余明平 2016140024143 1 299.517 1061.741 2019-05-21 11:00:06 雌 砂 灰
104 00000635 陈强 2016140027705 1 289.907 1061.671 2019-05-21 10:51:04 雌 砂 雨点
105 00000040 曹家强 2017140022383 1 293.351 1057.883 2019-05-21 10:55:18 雄 黄 灰
106 00000119 朱百宜 2017140023525 1 298.128 1056.942 2019-05-21 11:00:04 雄 黄 灰
107 00000115 桂文明 2018140019555 02454 300.778208 1054.869 2019-05-21 11, :03:08 雄 黄 灰
108 00000626 熊小华 2018140013780 1 304.642 1054.125 2019-05-21 11:07:00 雌 黄 雨点
109 00000005 龚良拾 2017140039570 1 298.794 1051.536 2019-05-21 11:02:09 雄 黄 灰
110 00000774 缪细水 2018140028509 1 295.211 1050.448 2019-05-21 10:59:02 雄 砂 灰
111 00000077 吴勇军 2018140029308 1 296.970 1048.685 2019-05-21 11:01:11 雄 砂 灰
112 00000168 杨长根 2018140030649 1 297.642 1044.969 2019-05-21 11:02:50 雄 砂 雨点
113 00000040 曹家强 2017140035252 1 293.351 1041.483 2019-05-21 10:59:40 雌 黄 灰
114 00000096 杨勇 2018140025597 1 300.932 1041.407 2019-05-21 11:06:58 雄 黄 雨点
115 00000178 钟华强 2015140029364 1 299.641 1039.458 2019-05-21 11:06:16 雄 黄 雨白条
116 00000187 万国强 2018140011164 1 302.038 1037.872 2019-05-21 11:09:01 雌 砂 灰
117 00000391 华韧 2018140029891 1 298.577 1037.867 2019-05-21 11:05:41 雌 黄 灰白条
118 00000559 潘厚华 2018140029603 1 265.731 1035.719 2019-05-21 10:34:34 雄 黄 雨点
119 00000079 谭长福 2018140017181 1 297.879 1033.823 2019-05-21 11:06:08 雄 黄 灰
120 00000626 熊小华 2018140029357 1 304.642 1033.035 2019-05-21 11:12:54 雌 砂 雨点
121 00000901 王冬保 2018140013308 1 299.863 1031.225 2019-05-21 11:08:47 雄 砂 灰
122 00000240 毛志勇 2017140034470 1 298.153 1028.468 2019-05-21 11:07:54 雌 砂 灰
123 00000135 归争鸣 2016140009979 02438 299.953334 1026.066 2019-05-21 11:10:20 雌 黄 灰
124 00000562 施建民 2017140020921 02588 296.660321 1025.265 2019-05-21 11:07:21 雄 黄 雨点
125 00000040 曹家强 2017140027383 1 293.351 1020.884 2019-05-21 11:05:21 雌 砂 灰
126 00000743 殷涛 2018140032981 1 297.561 1018.347 2019-05-21 11:10:12 雌 黄 红降
127 00000187 万国强 2016140024419 1 302.038 1017.991 2019-05-21 11:14:42 雄 黄 雨点
128 00000626 熊小华 2018140027147 1 304.642 1016.32 2019-05-21 11:17:45 雄 砂 灰
129 00000533 李水泉 2018140011750 1 301.785 1013.381 2019-05-21 11:15:48 雄 黄 灰
130 00000106 王继生 2018140018644 1 300.066 1006.764 2019-05-21 11:16:03 雌 砂 雨点
131 00000610 陶云龙 2018140016775 1 299.576 1006.583 2019-05-21 11:15:37 雌 黄 灰白条
132 00000356 王建平 2018140029873 1 295.908 1006.148 2019-05-21 11:12:06 雌 砂 灰
133 00000582 吴文辉 2018140027567 1 307.920 1001.8 2019-05-21 11:25:22 雌 黄 灰
134 00000126 甘小剑 2018140010169 1 296.841 1000.138 2019-05-21 11:14:48 雄 黄 灰
135 00000297 杨驭理 2018140027606 1 298.172 996.065 2019-05-21 11:17:21 雄 黄 灰
136 00000469 罗惠斌 2017140035816 1 295.256 994.295 2019-05-21 11:14:57 雄 黄 灰
137 00000468 葛强 2018140016782 1 295.804 991.965 2019-05-21 11:16:12 雌 砂 灰
138 00000548 徐晓明 2018140027482 1 298.990 991.346 2019-05-21 11:19:36 雄 砂 雨点
139 00000297 杨驭理 2018140026942 1 298.172 984.879 2019-05-21 11:20:45 雌 黄 雨点
140 00000194 李水球 2018140024990 1 301.510 983.88 2019-05-21 11:24:27 雌 黄 雨点
141 00000698 徐细毛 2018140012579 1 301.499 980.91 2019-05-21 11:25:22 雌 黄 灰
142 00000077 吴勇军 2018140021846 1 296.970 979.83 2019-05-21 11:21:05 雌 黄 红降
143 00000709 姜忠实 2018140012591 1 295.715 979.729 2019-05-21 11:19:50 雌 砂 雨白条
144 00000232 方明 2017140039768 02015 305.928003 977.0936 2019-05-21 11:31:06 雄 黄 雨点
145 00000338 艾平华 2018140029067 1 299.806 976.673 2019-05-21 11:24:58 雄 砂 灰
146 00000799 周作基 2017140030291 1 298.196 974.975 2019-05-21 11:23:51 雄 砂 红降
147 00000698 徐细毛 2018140013589 1 301.499 970.282 2019-05-21 11:28:44 雄 砂 灰白条
148 00000295 赖建国 2018140029420 1 296.989 970.024 2019-05-21 11:24:10 雄 砂 雨点
149 00000103 蔡声 2018140023594 1 298.012 969.775 2019-05-21 11:25:18 雌 砂 红降
150 00000371 王传金 2018140029707 1 300.528 966.017 2019-05-21 11:29:06 雌 黄 红降
151 00000489 夏志勇 2017140030371 1 298.092 963.815 2019-05-21 11:27:17 雌 砂 雨点
152 00000457 吴建华 2018140020531 1 297.805 961.023 2019-05-21 11:27:53 雄 砂 灰
153 00000582 吴文辉 2018140016074 1 307.920 960.249 2019-05-21 11:38:40 雄 黄 灰
154 00000626 熊小华 2018140026525 1 304.642 956.39 2019-05-21 11:36:32 雌 砂 雨点
155 00000359 万腊拆 2017140026947 1 297.327 945.596 2019-05-21 11:32:26 雄 黄 灰
156 00000618 万润国 2018140010362 1 299.833 943.316 2019-05-21 11:35:51 雄 黄 雨点
157 00000582 吴文辉 2018140016063 1 307.920 941.124 2019-05-21 11:45:11 雌 砂 灰
158 00000040 曹家强 2018140025279 1 293.351 940.63 2019-05-21 11:29:52 雄 黄 红降
159 00000636 邓贞江 2018140013724 1 297.523 939.2 2019-05-21 11:34:47 雄 黄 雨点
160 00000035 刘和安 2018140029817 1 298.712 937.185 2019-05-21 11:36:44 雄 砂 灰白条
161 00000489 夏志勇 2017140037776 1 298.092 934.751 2019-05-21 11:36:54 雄 黄 雨点
162 00000626 熊小华 2018140013774 1 304.642 932.72 2019-05-21 11:44:37 雌 砂 灰
163 00000562 施建民 2017140025827 02525 296.660321 931.1372 2019-05-21 11:36:36 雄 砂 灰插
164 00000356 王建平 2018140029836 1 295.908 927.805 2019-05-21 11:36:56 雄 砂 灰
165 00000635 陈强 2017140107735 1 289.907 926.911 2019-05-21 11:30:46 雄 砂 雨点
166 00000582 吴文辉 2018140027101 1 307.920 921.135 2019-05-21 11:52:17 雌 黄 灰
167 00000232 方明 2017140020095 02431 305.928003 919.2548 2019-05-21 11:50:48 雄 砂 灰
168 00000475 万毛毛 2018140013683 1 302.766 918.215 2019-05-21 11:47:44 雄 黄 灰
169 00000041 余明平 2018140010922 1 299.517 917.685 2019-05-21 11:44:23 雌 砂 雨点
170 00000769 涂国华 2016140019655 1 295.729 915.57 2019-05-21 11:41:00 雌 砂 灰
171 00000843 陶新国 2018140020004 1 313.132 912.744 2019-05-21 12:01:04 雌 砂 红降
172 00000582 吴文辉 2018140027125 1 307.920 910.153 2019-05-21 11:56:19 雌 黄 灰
173 00000295 赖建国 2016140027146 1 296.989 907.483 2019-05-21 11:45:16 雌 砂 深雨点
174 00000448 罗建国 2018140027074 1 299.999 901.439 2019-05-21 11:50:48 雄 砂 雨点
175 00000469 罗惠斌 2018140028613 1 295.256 900.399 2019-05-21 11:45:55 雄 牛 花
176 00000591 甘沙金 2017140010821 1 302.867 900.273 2019-05-21 11:54:25 雌 黄 灰
177 00000356 王建平 2018140017356 1 295.908 896.646 2019-05-21 11:48:01 雄 砂 灰
178 00000033 熊维果 2018140028762 1 296.323 896.59 2019-05-21 11:48:30 雄 砂 灰
179 00000783 刘小平 2018140024774 1 299.801 893.683 2019-05-21 11:53:28 雌 黄 麒麟花
180 00000431 杨建平 2017140039389 1 292.705 891.352 2019-05-21 11:46:23 雄 砂 雨点
181 00000635 陈强 2018140014160 1 289.907 891.108 2019-05-21 11:43:20 雄 黄 雨点
182 00000119 朱百宜 2018140018234 1 298.128 886.362 2019-05-21 11:54:21 雄 黄 雨点
183 00000457 吴建华 2017140030001 1 297.805 884.175 2019-05-21 11:54:49 雌 黄 灰
184 00000269 陈勇 2016140011985 1 296.767 883.586 2019-05-21 11:53:52 雌 砂 灰白条
185 00000237 刘品斌 2018140010550 1 305.076 883.425 2019-05-21 12:03:20 雌 黄 灰
186 00000126 甘小剑 2012140023232 1 296.841 883.324 2019-05-21 11:54:03 雌 黄 雨白条
187 00000040 曹家强 2018140025258 1 293.351 883.233 2019-05-21 11:50:08 雌 黄 红降
188 00000479 程家云 2018140027831 1 300.008 882.982 2019-05-21 11:57:46 雄 黄 雨点
189 00000634 秦细香 2018140033150 1 302.384 882.057 2019-05-21 12:00:49 雌 黄 灰
190 00000479 程家云 2018140017433 1 300.008 881.944 2019-05-21 11:58:10 雄 黄 灰
191 00000328 蔡志华 2018140025303 1 311.066 881.831 2019-05-21 12:10:45 雄 黄 雨点
192 00000213 梁水金 2017140026942 1 298.919 877.925 2019-05-21 11:58:29 雌 砂 红降
193 00000340 熊荣根 2018140019238 1 299.856 873.028 2019-05-21 12:01:28 雌 牛 雨白条
194 00000340 熊荣根 2018140019234 1 299.856 870.915 2019-05-21 12:02:18 雄 黄 雨点
195 00000077 吴勇军 2018140029497 1 296.970 870.582 2019-05-21 11:59:07 雌 砂 雨点
196 00000077 吴勇军 2018140147074 1 296.970 866.686 2019-05-21 12:00:39 雄 黄 灰
197 00000534 陈彪 2017140021788 1 303.916 866.598 2019-05-21 12:08:42 雄 黄 雨点
198 00000168 杨长根 2016140027416 1 297.642 865.448 2019-05-21 12:01:55 雄 黄 雨点
199 00000377 赖峰刚 2018140026464 1 297.735 865.048 2019-05-21 12:02:11 雄 黄 雨点
200 00000597 林金华 2018140013599 1 297.876 864.62 2019-05-21 12:02:31 雄 牛 降白条
201 00000685 魏长泉 2018140028291 1 304.084 858.913 2019-05-21 12:12:02 雌 黄 灰
202 00000371 王传金 2018140017474 1 300.528 856.571 2019-05-21 12:08:51 雄 砂 雨点
203 00000040 曹家强 2018140024164 1 293.351 856.499 2019-05-21 12:00:30 雌 黄 灰
204 00000479 程家云 2018140014987 1 300.008 853.872 2019-05-21 12:09:21 雌 砂 灰
205 00000194 李水球 2018140015412 1 301.510 853.29 2019-05-21 12:11:21 雄 黄 灰
206 00000447 董建华 2018140030347 1 300.073 847.983 2019-05-21 12:11:52 雌 砂 雨点
207 00000077 吴勇军 2018140028453 1 296.970 846.309 2019-05-21 12:08:54 雌 黄 雨点
208 00000079 谭长福 2018140032200 1 297.879 845.207 2019-05-21 12:10:26 雌 砂 花
209 00000548 徐晓明 2018140023949 1 298.990 844.803 2019-05-21 12:11:55 雌 砂 灰
210 00000176 邓超 2017140014772 1 297.538 844 2019-05-21 12:10:32 雄 黄 雨点
211 00000685 魏长泉 2018140014276 1 304.084 842.805 2019-05-21 12:18:48 雄 黄 灰
212 00000073 万顺泉 2017140020108 1 302.770 838.35 2019-05-21 12:19:09 雄 砂 灰
213 00000583 何志勇 2018140024633 1 303.033 837.648 2019-05-21 12:19:46 雌 砂 雨点
214 00000805 刘宁 2017140130204 1 296.774 836.887 2019-05-21 12:12:37 雌 砂 灰
215 00000297 杨驭理 2018140027607 1 298.172 833.387 2019-05-21 12:15:47 雌 牛 灰白条
216 00000783 刘小平 2018140033488 1 299.801 832.665 2019-05-21 12:18:03 雄 黄 灰
217 00000033 熊维果 2018140019121 1 296.323 829.146, 2019-05-21 12:15:23 雌 黄 花
218 00000635 陈强 2018140026815 1 289.907 828.937 2019-05-21 12:07:44 雄 黄 灰
219 00000783 刘小平 2018140033481 1 299.801 825.405 2019-05-21 12:21:13 雌 黄 灰白条
220 00000044 胡润保 2017140035283 1 299.122 823.574 2019-05-21 12:21:12 雄 砂 雨白条
221 00000041 余明平 2018140016274 1 299.517 819.771 2019-05-21 12:23:22 雄 砂 红降
222 00000799 周作基 2017140030292 1 298.196 819.22 2019-05-21 12:22:00 雌 砂 灰
223 00000382 李跃平 2017140035476 1 300.956 818.854 2019-05-21 12:25:32 雄 砂 灰
224 00000582 吴文辉 2018140027130 1 307.920 816.511 2019-05-21 12:35:07 雄 砂 灰
225 00000534 陈彪 2018140016461 1 303.916 815.699 2019-05-21 12:30:35 雄 砂 红楞
226 00000080 龚柏青 2018140027945 1 295.879 814.645 2019-05-21 12:21:12 雌 砂 雨白条
227 00000468 葛强 2018140011937 1 295.804 814.401 2019-05-21 12:21:13 雄 砂 雨点
228 00000626 熊小华 2018140029358 1 304.642 804.937 2019-05-21 12:36:28 雄 砂 雨点
229 00000698 徐细毛 2018140018531 1 301.499 800.971 2019-05-21 12:34:25 雄 黄 雨点
230 00000561 顾伟杰 2018140010135 1 297.045 789.069 2019-05-21 12:34:27 雄 黄 灰
231 00000382 李跃平 2018140033516 1 300.956 784.932 2019-05-21 12:41:25 雄 黄 灰
232 00000541 许小军 2018140010240 1 297.653 782.714 2019-05-21 12:38:17 雌 黄 灰白条
233 00000194 李水球 2018140033434 1 301.510 757.531 2019-05-21 12:56:01 雄 黄 雨点
234 00000698 徐细毛 2018140013583 1 301.499 756.933 2019-05-21 12:56:19 雌 砂 雨点
235 00000582 吴文辉 2018140027104 1 307.920 751.697 2019-05-21 13:07:38 雌 砂 灰
236 00000582 吴文辉 2018140027556 1 307.920 751.574 2019-05-21 13:07:42 雌 砂 雨点
237 00000582 吴文辉 2018140016079 1 307.920 750.811 2019-05-21 13:08:07 雄 砂 灰
238 00000073 万顺泉 2018140031077 1 302.770 744.15 2019-05-21 13:04:52 雄 砂 灰
239 00000534 陈彪 2018140024120 1 303.916 742.738 2019-05-21 13:07:11 雄 砂 灰
240 00000005 龚良拾 2017140017072 1 298.794 737.733 2019-05-21 13:03:01 雄 砂 灰
241 00000328 蔡志华 2018140025302 1 311.066 734.975 2019-05-21 13:21:14 雌 黄 雨点
242 00000769 涂国华 2018140023932 1 295.729 712.944 2019-05-21 13:12:48 雌 黄 红降
243 00000194 李水球 2018140015420 1 301.510 707.715 2019-05-21 13:24:02 雌 砂 灰
244 00000534 陈彪 2018140016476 1 303.916 694.639 2019-05-21 13:35:31 雄 砂 红楞
245 00000709 姜忠实 2018140012390 1 295.715 693.217 2019-05-21 13:24:35 雄 砂 灰
246 00000293 罗燕生 2018140033271 1 299.122 692.278 2019-05-21 13:30:05 雄 砂 灰白条
247 00000799 周作基 2017140030297 1 298.196 690.908 2019-05-21 13:29:36 雌 牛 灰白条
248 00000630 黄鹏云 2018140029200 1 290.759 679.158 2019-05-21 13:26:07 雄 黄 灰白条
249 00000371 王传金 2018140027823 1 300.528 666.211 2019-05-21 13:49:06 雄 黄 雨点
250 00000185 黄淑林 2018140029304 1 313.101 658.19 2019-05-21 14:13:42 雌 砂 雨点
251 00000542 胡春华 2018140012182 1 298.054 656.218 2019-05-21 13:52:12 雌 砂 灰
252 00000582 吴文辉 2018140027566 1 307.920 635.87 2019-05-21 14:22:15 雌 黄 灰
253 00000328 蔡志华 2018140026834 1 311.066 635.585 2019-05-21 14:27:25 雌 黄 灰白条
254 00000626 熊小华 2018140013778 1 304.642 624.181 2019-05-21 14:26:04 雄 黄 雨点
255 00000626 熊小华 2018140026473 1 304.642 615.231 2019-05-21 14:33:10 雄 砂 雨点
256 00000303 罗小金 2018140031757 1 299.213 602.847 2019-05-21 14:34:20 雄 黄 花
257 00000033 熊维果 2016140027399 1 296.323 593.497 2019-05-21 14:37:17 雌 砂 雨点
258 00000475 万毛毛 2018140029618 1 302.766 585.942 2019-05-21 14:54:43 雄 砂 灰
259 00000501 罗荣华 2017140035171 1 298.682 577.238 2019-05-21 14:55:26 雄 砂 雨点
260 00000746 谢显华 2017140035856 1 294.015 573.688 2019-05-21 14:50:30 雄 黄 灰
261 00000630 黄鹏云 2018140032112 1 290.759 569.836 2019-05-21 14:48:15 雌 砂 雨点
262 00000626 熊小华 2017140022119 1 304.642 568.68 2019-05-21 15:13:42 雄 黄 雨点
263 00000714 陈志敏 2018140019400 1 296.167 555.713 2019-05-21 15:10:57 雄 砂 灰
264 00000582 吴文辉 2018140027562 1 307.920 552.968 2019-05-21 15:34:51 雌 砂 灰
265 00000626 熊小华 2018140026526 1 304.642 552.171 2019-05-21 15:29:43 雄 黄 雨点
266 00000879 卢庆新 2018140027621 1 293.498 551.947 2019-05-21 15:09:45 雌 砂 雨白条
267 00000698 徐细毛 2018140013587 1 301.499 551.556 2019-05-21 15:24:38 雄 砂 花降
