会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2017年秋季盛世鸿邦杯450公里大奖赛普赛成绩

2017/10/6 18:06:47    伊通满族自治县鹏飞赛鸽俱乐部


              2017年秋季盛世鸿邦杯450公里大奖赛普赛成绩
司放地: 巴林左旗 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-06 06:25:00
经度: 119 经分: 47 经秒: 8.9502 当天风向:  参赛羽数: 811 录取羽数: 0
纬度: 43 纬分: 50 纬秒: 14.3298 当天风力:  制表日期: 2017-10-06 18:08:24
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000017 王侨驿 17-07-0102346 雄 黄 红楞 2017-10-06 11:37:02 446.6570 1431.4400
2 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0093667 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:40:03 446.5760 1417.4766
3 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-06-0034545 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:40:05 446.5760 1417.3266
4 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0101628 雄 砂 灰 2017-10-06 11:40:07 446.5760 1417.1767
5 666666 龙翔鸽舍徐继伟 16-07-8888218 雄 黄 麒麟花 2017-10-06 11:40:10 446.5760 1416.9519
6 333333 御龙鸽舍 17-07-0101335 雄 砂 灰 2017-10-06 11:47:08 456.2680 1416.3949
7 0088888 宇航鸽舍 17-07-0101812 雄 黄 灰 2017-10-06 11:40:41 447.1250 1416.3719
8 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101776 雄 砂 灰 2017-10-06 11:41:44 448.6020 1416.3397
9 0088888 宇航鸽舍 17-07-0101813 雌 砂 灰 2017-10-06 11:40:44 447.1250 1416.1476
10 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0101634 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:40:21 446.5760 1416.1281
11 0088888 宇航鸽舍 17-07-0101816 雌 黄 麒麟花 2017-10-06 11:40:46 447.1250 1415.9981
12 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0036756 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:40:23 446.5760 1415.9784
13 0003333 东旭鸽舍 17-07-0100894 雄 黄 灰 2017-10-06 11:42:49 449.9600 1415.7848
14 0003333 东旭鸽舍 17-07-0102982 雄 黄 灰 2017-10-06 11:42:50 449.9600 1415.7105
15 000004 超杰鸽舍 17-07-0102359 雄 砂 灰 2017-10-06 11:45:47 453.8730 1414.8896
16 000004 超杰鸽舍 17-07-0102303 雄 黄 灰 2017-10-06 11:45:49 453.8730 1414.7426
17 000004 超杰鸽舍 17-07-0101181 雄 黄 花 2017-10-06 11:45:52 453.8730 1414.5221
18 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0100839 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:40:46 446.5760 1414.2595
19 000858 伊达鸽业 17-07-0100557 雌 砂 花 2017-10-06 11:45:59 453.9380 1414.2105
20 000858 伊达鸽业 17-07-0100555 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:46:00 453.9380 1414.1371
21 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102757 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:42:14 448.6020 1414.1074
22 000858 伊达鸽业 17-07-0102211 雌 砂 灰 2017-10-06 11:46:01 453.9380 1414.0637
23 000858 伊达鸽业 17-07-0100554 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:46:02 453.9380 1413.9902
24 000858 伊达鸽业 17-07-0100551 雄 砂 雨白条 2017-10-06 11:46:02 453.9380 1413.9902
25 000858 伊达鸽业 17-07-0102217 雌 牛 雨白条 2017-10-06 11:46:04 453.9380 1413.8434
26 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101777 雄 黄 麒麟花 2017-10-06 11:42:28 448.6020 1413.0680
27 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0100780 雄 黄 灰 2017-10-06 11:42:32 448.6020 1412.7714
28 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102427 雌 黄 灰 2017-10-06 11:42:32 448.6020 1412.7714
29 0011111 帝王鸽舍 17-07-0102852 雄 砂 灰 2017-10-06 11:42:59 449.1030 1412.3476
30 0003333 东旭鸽舍 17-07-0102991 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:43:44 449.9600 1411.7130
31 0011111 帝王鸽舍 17-07-0101537 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:43:08 449.1030 1411.6817
32 000858 伊达鸽业 17-07-0102213 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:46:55 453.9380 1410.1103
33 000858 伊达鸽业 17-07-0100560 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:46:55 453.9380 1410.1103
34 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0100832 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:41:43 446.5760 1410.0174
35 000858 伊达鸽业 17-07-0102216 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:46:57 453.9380 1409.9643
36 000858 伊达鸽业 17-07-0101001 雄 砂 灰 2017-10-06 11:46:57 453.9380 1409.9643
37 000858 伊达鸽业 17-07-0102228 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:46:59 453.9380 1409.8183
38 000858 伊达鸽业 17-07-0102230 雄 黄 灰 2017-10-06 11:46:59 453.9380 1409.8183
39 000858 伊达鸽业 17-07-0101009 雄 砂 灰 2017-10-06 11:47:00 453.9380 1409.7453
40 333333 御龙鸽舍 17-07-0101337 雄 砂 深灰 2017-10-06 11:48:41 456.2680 1409.6123
41 000858 伊达鸽业 17-07-0102219 雄 砂 灰 2017-10-06 11:47:02 453.9380 1409.5994
42 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0100833 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:42:14 446.5760 1407.7209
43 000009 天羽 信鸽 17-07-0269038 雄 黄 灰白条 2017-10-06 12:00:53 472.5930 1407.0153
44 000858 伊达鸽业 17-07-0100552 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:47:58 453.9380 1405.5259
45 000858 伊达鸽业 17-07-0101018 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:47:58 453.9380 1405.5259
46 00022222 金海鸽苑 17-07-0102637 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:45:50 450.8500 1405.2468
47 033333 田雨 17-07-0101291 雄 黄 灰 2017-10-06 11:43:15 447.2070 1405.2066
48 000858 伊达鸽业 17-07-0102214 雌 黄 雨白条 2017-10-06 11:48:03 453.9380 1405.1633
49 000858 伊达鸽业 17-07-0101019 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:48:03 453.9380 1405.1633
50 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102362 雌 砂 灰 2017-10-06 11:43:48 447.8300 1404.7365
51 009666 贾伟 17-07-0097356 雌 黄 灰 2017-10-06 11:43:26 447.2230 1404.4478
52 009666 贾伟 17-07-0097353 雄 黄 灰 2017-10-06 11:43:30 447.2230 1404.1538
53 009666 贾伟 17-07-0097491 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:43:31 447.2230 1404.0804
54 000009 天羽 信鸽 17-07-0269022 雌 黄 红绛 2017-10-06 12:01:38 472.5930 1403.8806
55 000031 旭日腾升 17-07-0101170 雄 砂 灰 2017-10-06 11:44:11 448.0730 1403.8108
56 033333 田雨 17-07-0102955 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:43:34 447.2070 1403.8098
57 009666 贾伟 17-07-0097499 雄 黄 灰白条 2017-10-06 11:43:35 447.2230 1403.7866
58 000009 天羽 信鸽 17-07-0100851 雄 砂 雨点 2017-10-06 12:01:40 472.5930 1403.7416
59 000012 朱哲 17-09-0813921 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:46:00 450.4580 1403.2960
60 000666 穆永青 17-07-0034703 雄 黄 雨白条 2017-10-06 11:45:38 449.7110 1402.5710
61 000008 玄羽竞翔 17-07-0101265 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:05:26 477.3600 1402.2129
62 0088888 宇航鸽舍 17-07-0102813 雄 砂 灰 2017-10-06 11:43:57 447.1250 1401.8655
63 333333 御龙鸽舍 17-07-0102747 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:50:55 456.2680 1399.9530
64 333333 御龙鸽舍 17-07-0100990 雌 黄 灰 2017-10-06 11:50:56 456.2680 1399.8814
65 333333 御龙鸽舍 17-07-0101339 雌 砂 深灰 2017-10-06 11:50:58 456.2680 1399.7382
66 333333 御龙鸽舍 17-07-0101332 雌 砂 深灰 2017-10-06 11:51:00 456.2680 1399.5951
67 033333 田雨 17-07-0101396 雄 黄 灰 2017-10-06 11:44:33 447.2070 1399.4899
68 0088888 宇航鸽舍 17-07-0772116 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:44:34 447.1250 1399.1603
69 0088888 宇航鸽舍 17-07-0102817 雄 黄 灰 2017-10-06 11:44:37 447.1250 1398.9414
70 033333 田雨 17-07-0101200 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:44:42 447.2070 1398.8333
71 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0102738 雄 砂 麒麟花 2017-10-06 11:45:02 446.5760 1395.4046
72 333333 御龙鸽舍 17-07-0100986 雌 砂 灰 2017-10-06 11:52:08 456.2680 1394.7463
73 333333 御龙鸽舍 17-07-0102746 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:52:09 456.2680 1394.6752
74 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0100837 雄 黄 红楞 2017-10-06 11:45:22 446.5760 1393.9528
75 000035 文明鸽舍 17-07-0101600 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:42:19 442.3030 1393.8852
76 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0102731 雄 砂 灰 2017-10-06 11:45:24 446.5760 1393.8077
77 000858 伊达鸽业 17-07-0102218 雌 砂 灰白条 2017-10-06 11:50:41 453.9380 1393.8018
78 000008 玄羽竞翔 17-07-0101316 雄 黄 灰 2017-10-06 12:07:31 477.3600 1393.6840
79 000666 穆永青 17-07-0034708 雄 黄 灰 2017-10-06 11:47:46 449.7110 1393.3006
80 699999 王显明 17-07-0102313 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:50:59 453.9290 1392.4914
81 0000011 一品赛鸽 17-07-0101077 雄 黄 灰 2017-10-06 11:34:36 430.9500 1391.9574
82 000035 文明鸽舍 17-07-0101591 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:42:47 442.3030 1391.8383
83 0000011 一品赛鸽 17-07-0101073 雄 砂 灰 2017-10-06 11:34:38 430.9500 1391.8075
84 0000011 一品赛鸽 17-07-0102928 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:34:57 430.9500 1390.3855
85 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0093670 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:46:18 446.5760 1389.9035
86 0888888 有信鸽业 17-07-0102672 雄 黄 灰 2017-10-06 11:48:09 448.7330 1388.6214
87 0000011 一品赛鸽 17-07-0102930 雄 黄 灰 2017-10-06 11:35:24 430.9500 1388.3698
88 333333 御龙鸽舍 17-07-0100988 雄 砂 灰 2017-10-06 11:53:47 456.2680 1387.7467
89 0003333 东旭鸽舍 17-07-0102993 雄 黄 灰 2017-10-06 11:49:15 449.9600 1387.6947
90 0011111 帝王鸽舍 17-07-0102861 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:48:40 449.1030 1387.5479
91 00022222 金海鸽苑 17-07-0102506 雄 黄 红楞 2017-10-06 11:50:08 450.8500 1386.6619
92 000009 天羽 信鸽 17-07-0269018 雌 黄 灰 2017-10-06 12:05:49 472.5930 1386.6487
93 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-06-0034547 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:47:10 446.5760 1386.1645
94 033333 田雨 17-07-0102960 雌 砂 灰白条 2017-10-06 11:47:40 447.2070 1385.9721
95 0938888 万喜鸽舍+壹号鸽舍 17-07-0100564 雄 黄 灰白条 2017-10-06 11:48:29 448.3160 1385.9014
96 000012 朱哲 17-07-0102662 雄 黄 灰 2017-10-06 11:50:12 450.4580 1385.1722
97 033333 田雨 17-07-0101191 雌 砂 灰 2017-10-06 11:47:55 447.2070 1384.8991
98 000031 旭日腾升 17-07-0101188 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:48:34 448.0730 1384.7934
99 000031 旭日腾升 17-07-0213444 雄 黄 雨白条 2017-10-06 11:48:36 448.0730 1384.6508
100 000017 王侨驿 17-07-0101725 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:47:35 446.6570 1384.6252
101 000009 天羽 信鸽 17-07-0269060 雄 砂 红绛 2017-10-06 12:06:20 472.5930 1384.5498
102 000010 范佰明 17-07-0102341 雄 黄 花 2017-10-06 11:47:49 446.8650 1384.2687
103 000010 范佰明 17-07-0102339 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:47:52 446.8650 1384.0543
104 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101890 雄 砂 灰 2017-10-06 11:49:10 448.6020 1383.8622
105 000010 范佰明 17-07-0100701 雄 砂 雨白条 2017-10-06 11:47:55 446.8650 1383.8400
106 000010 范佰明 17-07-0102331 雌 黄 灰 2017-10-06 11:47:56 446.8650 1383.7686
107 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101901 雄 黄 灰 2017-10-06 11:49:16 448.6020 1383.4354
108 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101882 雌 砂 灰 2017-10-06 11:49:19 448.6020 1383.2222
109 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101773 雄 砂 灰 2017-10-06 11:49:20 448.6020 1383.1511
110 00022222 金海鸽苑 17-07-0100451 雄 黄 灰 2017-10-06 11:50:58 450.8500 1383.1169
111 00022222 金海鸽苑 17-07-0102632 雄 砂 灰 2017-10-06 11:51:00 450.8500 1382.9755
112 00022222 金海鸽苑 17-07-0102648 雌 黄 灰 2017-10-06 11:51:02 450.8500 1382.8341
113 444444 高阳 17-07-0102785 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:49:19 448.2770 1382.2201
114 005555 翔云鸽舍 17-07-0102719 雄 黄 灰雨点 2017-10-06 11:47:29 445.7340 1382.1924
115 000016 郭红军 17-07-0102431 雌 黄 黑 2017-10-06 11:44:40 441.7330 1381.8551
116 000008 玄羽竞翔 17-07-0101263 雌 黄 灰 2017-10-06 12:10:27 477.3600 1381.8498
117 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102776 雌 砂 灰 2017-10-06 11:49:43 448.6020 1381.5182
118 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0100774 雌 黄 灰 2017-10-06 11:49:45 448.6020 1381.3764
119 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102775 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:49:46 448.6020 1381.3056
120 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101883 雄 砂 灰 2017-10-06 11:49:49 448.6020 1381.0929
121 0011111 帝王鸽舍 17-07-0102879 雄 黄 红楞 2017-10-06 11:50:22 449.1030 1380.2981
122 000031 旭日腾升 17-07-0101190 雌 砂 灰 2017-10-06 11:49:45 448.0730 1379.7475
123 00022222 金海鸽苑 17-07-0100459 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:51:49 450.8500 1379.5196
124 000031 旭日腾升 17-07-0101163 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:49:51 448.0730 1379.3228
125 000031 旭日腾升 17-07-0101187 雌 砂 深雨点 2017-10-06 11:49:58 448.0730 1378.8276
126 000031 旭日腾升 17-07-0101167 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:50:03 448.0730 1378.4741
127 000025 杨振平 17-07-0100753 雄 黄 灰 2017-10-06 11:53:44 453.0630 1378.2083
128 333333 御龙鸽舍 17-07-0102744 雄 砂 灰 2017-10-06 11:56:09 456.2680 1377.8288
129 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102371 雄 砂 灰 2017-10-06 11:50:02 447.8300 1377.7971
130 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102361 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:50:06 447.8300 1377.5146
131 000017 王侨驿 17-07-0102328 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:49:22 446.6570 1377.0126
132 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0101636 雄 黄 灰白条 2017-10-06 11:49:19 446.5760 1376.9752
133 699999 王显明 17-07-0102352 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:54:45 453.9290 1376.5853
134 033333 田雨 17-07-0102606 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:49:56 447.2070 1376.3039
135 000031 旭日腾升 17-07-0213431 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:50:38 448.0730 1376.0047
136 000004 超杰鸽舍 17-07-0101160 雄 黄 灰 2017-10-06 11:54:51 453.8730 1375.9982
137 033333 田雨 17-07-0102952 雄 黄 灰 2017-10-06 11:50:08 447.2070 1375.4572
138 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102780 雄 黄 灰 2017-10-06 11:51:09 448.6020 1375.4469
139 000009 天羽 信鸽 17-07-0269006 雄 砂 雨点 2017-10-06 12:08:41 472.5930 1375.0827
140 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0036758 雄 黄 灰 2017-10-06 11:49:58 446.5760 1374.2209
141 000858 伊达鸽业 17-07-0101010 雌 黄 灰 2017-10-06 11:55:25 453.9380 1373.8351
142 000004 超杰鸽舍 17-07-0102360 雄 砂 灰 2017-10-06 11:55:37 453.8730 1372.8074
143 000009 天羽 信鸽 17-07-0269035 雄 黄 红绛 2017-10-06 12:09:17 472.5930 1372.6863
144 000009 天羽 信鸽 17-07-0100853 雄 砂 灰 2017-10-06 12:09:18 472.5930 1372.6198
145 0011111 帝王鸽舍 17-07-0102869 雄 黄 灰 2017-10-06 11:52:13 449.1030 1372.4943
146 000858 伊达鸽业 17-07-0101016 雌 砂 雨白条 2017-10-06 11:55:54 453.9380 1371.8283
147 000008 玄羽竞翔 17-07-0101262 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:13:05 477.3600 1371.3957
148 000008 玄羽竞翔 17-07-0100724 雄 黄 灰 2017-10-06 12:13:07 477.3600 1371.2644
149 000008 玄羽竞翔 17-07-0100728 雄 黄 灰 2017-10-06 12:13:09 477.3600 1371.1331
150 000010 范佰明 17-07-0100706 雄 砂 灰 2017-10-06 11:51:04 446.8650 1370.4713
151 000008 玄羽竞翔 17-07-0100721 雄 黄 灰 2017-10-06 12:13:22 477.3600 1370.2804
152 000008 玄羽竞翔 17-07-0101319 雄 黄 红绛 2017-10-06 12:13:27 477.3600 1369.9526
153 000031 旭日腾升 17-07-0101166 雄 黄 雨白条 2017-10-06 11:52:13 448.0730 1369.3465
154 000009 天羽 信鸽 17-07-0269030 雄 砂 红绛 2017-10-06 12:10:29 472.5930 1367.9184
155 009666 贾伟 17-07-0097362 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:51:58 447.2230 1367.7939
156 033333 田雨 17-07-0101393 雌 砂 灰 2017-10-06 11:52:00 447.2070 1367.6055
157 000004 超杰鸽舍 17-07-0102301 雄 黄 灰 2017-10-06 11:56:57 453.8730 1367.2933
158 00022222 金海鸽苑 17-07-0100781 雄 黄 雨白条 2017-10-06 11:54:50 450.8500 1366.9025
159 033333 田雨 17-07-0101192 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:52:11 447.2070 1366.8392
160 0599999 张壮 17-07-0060847 雄 砂 灰 2017-10-06 11:52:38 447.8140 1366.8145
161 033333 田雨 17-07-0102613 雄 黄 灰 2017-10-06 11:52:15 447.2070 1366.5607
162 000004 超杰鸽舍 17-07-0100418 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:57:09 453.8730 1366.4700
163 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0101633 雄 黄 深灰 2017-10-06 11:51:51 446.5760 1366.3026
164 000004 超杰鸽舍 17-07-0101155 雄 黄 灰 2017-10-06 11:57:21 453.8730 1365.6477
165 699999 王显明 17-07-0102351 雄 黄 灰 2017-10-06 11:57:26 453.9290 1365.4738
166 000010 范佰明 17-07-0101567 雌 砂 灰 2017-10-06 11:52:16 446.8650 1365.4461
167 000010 范佰明 17-07-0100710 雄 砂 灰 2017-10-06 11:52:18 446.8650 1365.3071
168 699999 王显明 17-07-0100421 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:57:32 453.9290 1365.0632
169 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102380 雌 黄 灰 2017-10-06 11:53:09 447.8300 1364.7113
170 000010 范佰明 17-07-0101561 雌 砂 灰 2017-10-06 11:52:28 446.8650 1364.6122
171 000016 郭红军 17-07-0210390 雌 黄 灰 2017-10-06 11:48:44 441.7330 1364.4965
172 000010 范佰明 17-07-0101571 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:52:32 446.8650 1364.3344
173 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0100994 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:54:03 448.6020 1363.3247
174 0000011 一品赛鸽 17-07-0097386 雄 砂 灰 2017-10-06 11:41:10 430.9500 1363.0469
175 000006 龙腾飞翔 17-07-0294303 雄 砂 灰 2017-10-06 11:58:02 453.8650 1362.8215
176 000004 超杰鸽舍 17-07-0102308 雌 砂 灰 2017-10-06 11:58:12 453.8730 1362.1639
177 000035 文明鸽舍 17-07-0101596 雄 砂 灰 2017-10-06 11:49:44 442.3030 1362.0499
178 000009 天羽 信鸽 17-07-0269003 雄 砂 灰 2017-10-06 12:12:01 472.5930 1361.8741
179 000017 王侨驿 17-07-0101746 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:53:18 446.6570 1360.5148
180 0000011 一品赛鸽 17-07-0097381 雄 砂 雨白条 2017-10-06 11:42:19 430.9500 1358.1070
181 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102390 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:54:51 447.8300 1357.6777
182 000777 马伟远 17-07-0097307 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:51:57 443.8700 1357.6082
183 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102365 雄 砂 灰 2017-10-06 11:54:53 447.8300 1357.5405
184 000004 超杰鸽舍 17-07-0102307 雌 黄 灰 2017-10-06 11:59:22 453.8730 1357.4110
185 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0100771 雌 砂 灰 2017-10-06 11:55:30 448.6020 1357.3434
186 000032 翼翔鸽苑 17-07-0102372 雌 黄 灰 2017-10-06 11:55:00 447.8300 1357.0606
187 000009 天羽 信鸽 17-07-0100857 雄 砂 灰 2017-10-06 12:13:32 472.5930 1355.9478
188 000010 范佰明 17-07-0100702 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:54:34 446.8650 1355.9169
189 000009 天羽 信鸽 17-07-0100854 雌 黄 雨点 2017-10-06 12:13:34 472.5930 1355.8181
190 000010 范佰明 17-07-0101573 雄 黄 灰 2017-10-06 11:54:41 446.8650 1355.4370
191 000005 王野 17-07-0101176 雄 黄 麒麟花 2017-10-06 12:00:11 454.1440 1354.9122
192 00022222 金海鸽苑 17-07-0102507 雌 砂 灰 2017-10-06 11:57:56 450.8500 1354.1750
193 000010 范佰明 17-07-0101566 雄 砂 灰 2017-10-06 11:55:04 446.8650 1353.8629
194 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0101881 雌 砂 灰 2017-10-06 11:56:27 448.6020 1353.4530
195 000017 王侨驿 17-07-0101734 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:55:05 446.6570 1353.1644
196 0577777 鸿鹄鸽舍 17-07-0102969 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:55:30 447.0730 1352.7171
197 000010 范佰明 17-07-0102344 雄 砂 灰白条 2017-10-06 11:55:24 446.8650 1352.4970
198 00022222 金海鸽苑 17-07-0102644 雌 黄 雨点 2017-10-06 11:58:30 450.8500 1351.8741
199 000012 朱哲 17-07-0101659 雌 砂 灰 2017-10-06 11:58:38 450.4580 1350.1589
200 000009 天羽 信鸽 17-07-0269001 雄 砂 灰 2017-10-06 12:15:05 472.5930 1349.9443
201 000008 玄羽竞翔 17-07-0100729 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:18:56 477.3600 1348.7286
202 000008 玄羽竞翔 17-07-0100730 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:19:03 477.3600 1348.2841
203 0003333 东旭鸽舍 17-07-0102998 雄 黄 灰 2017-10-06 11:59:11 449.9600 1346.4466
204 0088888 宇航鸽舍 17-07-0772113 雌 黄 灰 2017-10-06 11:57:21 447.1250 1345.3438
205 0000011 一品赛鸽 17-07-0102916 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:45:20 430.9500 1345.3174
206 0000011 一品赛鸽 17-07-0101099 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:45:21 430.9500 1345.2474
207 000009 天羽 信鸽 17-07-0269028 雄 黄 红绛 2017-10-06 12:16:24 472.5930 1344.8862
208 0938888 万喜鸽舍+壹号鸽舍 17-08-0005675 雌 黄 红绛 2017-10-06 11:58:22 448.3160 1344.8135
209 000888 海东青 17-07-0102176 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:58:12 448.0650 1344.7329
210 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0101631 雄 砂 雨点 2017-10-06 11:57:07 446.5760 1344.6359
211 033333 田雨 17-07-0101296 雄 黄 灰 2017-10-06 11:57:49 447.2070 1343.7037
212 000009 天羽 信鸽 17-07-0100855 雄 黄 花绛 2017-10-06 12:16:50 472.5930 1343.2297
213 000555 东北翔霸鸽舍 17-07-0101231 雄 砂 灰 2017-10-06 12:12:53 467.2660 1343.1687
214 000006 龙腾飞翔 17-07-0101611 雄 黄 灰 2017-10-06 12:02:59 453.8650 1342.8621
215 099999 二龙鸽舍 16-32-0208034 雄 黄 灰 2017-10-06 11:58:27 447.5780 1342.2642
216 099999 二龙鸽舍 16-07-0093814 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:58:31 447.5780 1341.9959
217 699999 王显明 17-07-0100422 雄 砂 红绛 2017-10-06 12:03:18 453.9290 1341.7943
218 099999 二龙鸽舍 17-07-0775681 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:58:38 447.5780 1341.5266
219 000008 玄羽竞翔 17-07-0101317 雌 黄 灰 2017-10-06 12:20:54 477.3600 1341.2756
220 0003333 东旭鸽舍 17-07-0102996 雌 砂 雨白条 2017-10-06 12:00:32 449.9600 1341.0292
221 0003333 东旭鸽舍 17-07-0101131 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:00:34 449.9600 1340.8960
222 0938888 万喜鸽舍+壹号鸽舍 17-06-0064443 雄 黄 雨点 2017-10-06 11:59:25 448.3160 1340.5911
223 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-06-0034548 雄 砂 红楞 2017-10-06 11:58:15 446.5760 1340.0630
224 000009 天羽 信鸽 17-07-0269012 雄 砂 红绛 2017-10-06 12:17:42 472.5930 1339.9291
225 0938888 万喜鸽舍+壹号鸽舍 17-07-0101442 雌 砂 灰 2017-10-06 11:59:36 448.3160 1339.8565
226 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-07-0100831 雄 黄 红绛 2017-10-06 11:58:19 446.5760 1339.7950
227 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-06-0034541 雄 黄 花 2017-10-06 11:58:29 446.5760 1339.1254
228 000005 王野 17-07-0101175 雄 黄 雨白条 2017-10-06 12:04:10 454.1440 1338.9995
229 0399999 兴业鸽舍 17-07-0101549 雄 砂 灰 2017-10-06 11:58:13 446.1700 1338.9786
230 666666 龙翔鸽舍徐继伟 17-06-0034543 雄 黄 灰 2017-10-06 11:58:34 446.5760 1338.7908
231 033333 田雨 17-07-0102956 雌 砂 雨点 2017-10-06 11:59:13 447.2070 1338.0751
232 005555 翔云鸽舍 17-07-0101030 雄 黄 灰雨点 2017-10-06 11:58:07 445.7340 1338.0717
233 000088 亮剑鸽舍 17-07-0101373 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:19:43 474.5850 1337.9270
234 000088 亮剑鸽舍 17-07-0097472 雄 砂 灰 2017-10-06 12:19:45 474.5850 1337.8013
235 007777 二黑鸽舍 17-07-0100620 雄 黄 灰 2017-10-06 11:40:34 422.1540 1337.7649
236 000008 玄羽竞翔 17-07-0101320 雄 黄 雨点 2017-10-06 12:21:53 477.3600 1337.5800
237 7777777 吉顺鸽舍 17-07-0102759 雄 砂 灰 2017-10-06 12:00:41 448.6020 1336.3845
238 000012 朱哲 17-07-0102664 雌 砂 雨点 2017-10-06 12:02:05 450.4580 1336.3402
239 0938888 万喜鸽舍+壹号鸽舍 17-06-0352843 雄 黄 深雨点 2017-10-06 12:00:34 448.3160 1335.9968
