会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月14 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2015年春季300 400 500 三关综合总排名

2015/5/4 7:30:18    公主岭市飞翔信鸽俱乐部


关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 分速1(15050218) 名次1(15050218) 分速2(15042539) 名次2(15042539) 分速3(15042039) 名次3(15042039)
1 000621 王少军 201407141955  雄 黄 灰     4190.2861 1312.9984 3 1690.3096 4 1186.9781 114
2 000789 吕海朋 201307131811  雄 黄 灰     4150.6992 1259.7624 26 1652.5126 23 1238.4242 9
3 000527 张健 201407142425  雌 砂 花     4146.2443 1315.019 2 1613.8521 87 1217.3732 46
4 000800 山峰鸽舍 201307145255  雄 黄 灰     4139.5477 1250.4178 41 1698.6326 3 1190.4973 108
5 000800 山峰鸽舍 201407141138  雌 砂 雨点   4133.0434 1252.3616 36 1702.5563 2 1178.1255 127
6 000703 百合鸽舍 201207029296  雌 黄 灰     4129.2068 1243.9775 53 1649.1858 39 1236.0435 21
7 000800 山峰鸽舍 201407147086  雌 砂 红降   4127.456 1244.6225 51 1643.2984 49 1239.5351 4
8 000010 张玉林 201407146116  雄 砂 灰     4121.57 1266.3637 16 1650.5045 35 1204.7018 83
9 000800 山峰鸽舍 201307148031  雌 黄 灰     4119.356 1267.5022 13 1642.9932 50 1208.8606 74
10 000622 王晓峰 201407143190  雄 黄 花     4118.4169 1241.9316 54 1641.7899 53 1234.6954 25
11 000527 张健 201407142428  雌 砂 雨点   4113.9882 1275.2964 7 1631.0726 64 1207.6192 76
12 000797 李志超 201407143291  雌 砂 雨点   4113.816 1254.687 31 1652.063 25 1207.066 79
13 000045 高占勇 201407142841  雄 砂 雨白条 4107.6359 1265.6736 18 1611.9205 90 1230.0418 30
14 000622 王晓峰 201407271837  雄 砂 灰     4100.247 1255.1671 28 1630.1915 66 1214.8884 64
15 000800 山峰鸽舍 201407340534  雌 砂 灰     4095.7971 1277.2323 5 1613.4221 88 1205.1427 82
16 000010 张玉林 201407140045  雌 黄 雨点   4095.1567 1246.0712 45 1650.195 37 1198.8905 98
17 000690 李洪林 201207042171  雄 黄 灰     4093.2877 1245.8355 46 1631.3647 62 1216.0875 56
18 000135 边海龙 201407140568  雄 黄 灰     4083.3626 1252.0767 37 1626.0308 73 1205.2551 80
19 000800 山峰鸽舍 201407147074  雌 砂 雨点   4081.1349 1188.477 91 1654.5701 16 1238.0878 10
20 000631 毕建军 201307148604  雌 砂 灰     4078.0634 1217.7427 70 1676.2262 7 1184.0945 120
21 000666 金剑鸽舍 201207024325  雄 砂 雨点   4068.9753 1250.0721 42 1602.853 99 1216.0502 57
22 000055 山峰A舍 201307148205  雌 砂 灰     4067.9713 1263.9254 24 1628.7189 69 1175.327 135
23 000690 李洪林 201307107548  雄 砂 灰     4067.8685 1201.7834 83 1650.7408 33 1215.3443 61
24 000666 金剑鸽舍 201407141312  雄 砂 灰     4056.3963 1265.6714 19 1605.2849 95 1185.44 118
25 000631 毕建军 201407147144  雄 黄 灰白条 4054.5874 1212.9866 73 1621.0702 79 1220.5306 36
26 000800 山峰鸽舍 201407141101  雄 砂 红降   4053.1473 1181.414 94 1653.2299 19 1218.5034 40
27 000631 毕建军 201407147143  雌 黄 灰     4052.7194 1171.3462 107 1644.4335 48 1236.9397 15
28 000527 张健 201407142446  雌 砂 雨点   4045.393 1154.9955 118 1651.7539 29 1238.6436 7
29 000055 山峰A舍 201407142389  雄 砂 灰     4042.7046 1175.1554 103 1651.3301 32 1216.2191 55
30 000222 李三 201407143569  雄 砂 雨点   4041.4261 1261.2074 25 1605.9482 94 1174.2705 137
31 000055 山峰A舍 201407141051  雌 砂 灰     4039.8946 1230.1622 59 1651.7433 30 1157.9891 166
32 000055 山峰A舍 201307130776  雄 黄 灰     4039.8128 1180.6622 96 1648.4437 41 1210.7069 70
33 000055 山峰A舍 201407146492  雌 黄 灰     4036.5066 1247.6317 44 1620.2246 82 1168.6503 147
34 000016 边国东 201307107158  雄 黄 灰白条 4035.691 1254.068 32 1565.2676 116 1216.3554 54
35 000789 吕海朋 201407147339  雌 砂 灰     4031.4915 1244.4132 52 1628.5086 70 1158.5697 165
36 000055 山峰A舍 201407147077  雄 黄 灰     4028.9337 1251.3702 38 1620.6223 80 1156.9412 169
37 000055 山峰A舍 201407141055  雄 黄 灰白条 4025.7254 1226.4012 60 1564.7322 117 1234.592 26
38 000222 李三 201407143563  雌 砂 灰     4022.8143 1253.1484 34 1560.8042 120 1208.8617 73
39 000055 山峰A舍 201407147079  雌 砂 灰     4019.2788 1250.6515 39 1655.9902 13 1112.6371 237
40 000055 山峰A舍 201407141086  雄 黄 雨白条 4013.3399 1201.13 85 1654.745 15 1157.4649 168
41 000800 山峰鸽舍 201407147075  雌 砂 雨点   4010.3082 1220.1666 62 1637.9222 58 1152.2194 181
42 000690 李洪林 201307148240  雄 砂 灰     4004.3875 1165.9339 113 1631.0624 65 1207.3912 77
43 000765 岳志凯 201207044378  雌 砂 雨点   4002.7845 1218.0495 68 1658.6287 11 1126.1063 224
44 000055 山峰A舍 201207024293  雄 黄 红降   4000.9139 1178.8817 98 1653.9158 18 1168.1164 151
45 000789 吕海朋 201307131808  雌 黄 绛     3996.2891 1104.2052 130 1652.7191 21 1239.3648 5
46 000768 陈雷 201407147239  雄 砂 雨点   3991.1155 1096.4339 133 1678.7706 6 1215.911 58
47 000766 宇峰鸽舍 201407143488  雌 黄 雨点   3988.9628 1134.2942 123 1618.9398 83 1235.7288 22
48 000079 王涛 201307148404  雄 黄 雨点   3986.5478 1317.0061 1 1627.0285 71 1042.5132 267
49 000222 李三 201407285710  雌 砂 红降   3986.0297 1224.7722 61 1622.282 77 1138.9755 206
50 000622 王晓峰 201407271818  雄 砂 红降   3985.937 1142.5584 121 1629.4846 67 1213.894 66
51 000055 山峰A舍 201307148007  雌 黄 灰     3982.0038 1256.7869 27 1635.4775 60 1089.7394 250
52 000079 王涛 201407140250  雄 黄 灰     3981.0902 1173.2164 106 1573.7726 114 1234.1012 27
53 000135 边海龙 201407140574  雄 黄 灰     3968.0663 1169.2095 109 1631.3823 61 1167.4745 152
54 000800 山峰鸽舍 201407141145  雄 砂 雨点   3965.8637 1254.877 29 1622.8954 76 1088.0913 252
55 000165 王帅 201207044846  雌 黄 灰     3964.5574 1164.9035 115 1570.6335 115 1229.0204 32
56 000664 吴俊福 201407147281  雌 黄 灰白条 3960.4432 1215.1619 72 1580.5933 109 1164.688 159
57 000727 二歪鸽舍 201307148615  雌 黄 深雨点 3959.0238 1176.8303 99 1586.4809 105 1195.7126 103
58 000657 兄弟鸽舍 201307133656  雌 黄 雨点   3957.2594 1168.2123 111 1585.2704 106 1203.7767 87
59 000727 二歪鸽舍 201407141555  雄 黄 雨点   3956.082 1208.9826 77 1603.954 97 1143.1454 197
60 000782 禄翔鸽舍 201407143442  雄 砂 灰     3951.5998 1170.9164 108 1561.4708 118 1219.2126 39
61 000633 红旗鸽舍 201407142461  雄 黄 雨点   3951.0622 1165.8936 114 1644.6508 47 1140.5178 204
62 000800 山峰鸽舍 201307148999  雄 黄 灰     3947.9121 1254.7742 30 1631.0757 63 1062.0622 263
63 000664 吴俊福 201407143659  雌 黄 花     3944.2634 1245.7572 47 1555.7339 123 1142.7723 199
64 000788 姜立东 201407142083  雄 黄 灰     3941.6756 1219.9648 64 1656.3456 12 1065.3652 261
65 000665 陈永平 201407147387  雌 砂 雨点   3936.2172 1241.2028 56 1577.9654 111 1117.049 231
66 000788 姜立东 201407142073  雄 黄 麒麟花 3933.2432 1267.467 14 1478.4172 140 1187.359 111
67 000657 兄弟鸽舍 201307133653  雌 黄 灰     3930.4747 1175.0932 104 1538.8699 127 1216.5116 50
68 000633 红旗鸽舍 201407142451  雌 砂 灰     3906.5089 1196.9841 87 1536.305 129 1173.2198 143
69 000117 经典鸽业 201407147001  雄 黄 灰白条 3901.148 1000.4485 150 1679.5564 5 1221.1431 35
70 000664 吴俊福 201307144359  雌 砂 灰     3897.0852 1166.0295 112 1588.0625 104 1142.9932 198
71 000789 吕海朋 201407147340  雌 砂 灰     3889.6365 1155.5568 117 1514.5037 134 1219.576 37
72 000766 宇峰鸽舍 201407143481  雌 砂 灰白条 3885.6535 1071.535 137 1614.7785 86 1199.34 95
73 000232 徐永刚 201407140401  雄 砂 雨点   3867.967 1265.3093 20 1466.369 142 1136.2887 211
74 000788 姜立东 201207049890  雌 黄 灰     3867.158 1209.4783 76 1445.6927 147 1211.987 69
75 000208 卢生威 201407141172  雄 砂 雨点   3852.3153 1031.7612 145 1641.9038 52 1178.6503 126
76 000527 张健 201407140235  雌 砂 绛     3844.7733 1252.8925 35 1374.6728 155 1217.208 48
77 000633 红旗鸽舍 201407142462  雄 黄 灰     3844.5622 1241.4163 55 1654.564 17 948.5819 288
78 000199 亮羽鸽舍 201407147123  雄 黄 麒麟花 3824.8839 1034.8262 144 1641.3075 54 1148.7502 189
79 000800 山峰鸽舍 201407147072  雌 砂 黑     3820.5993 1220.0693 63 1483.4427 138 1117.0873 230
80 000616 王洪军 201207042574  雌 黄 花     3813.973 1281.4856 4 1651.365 31 881.1224 299
81 000009 李继成 201307148460  雄 黄 雨白条 3800.3043 1059.167 140 1577.7263 112 1163.411 161
82 000782 禄翔鸽舍 201407143426  雌 黄 灰     3795.2124 1175.0194 105 1383.4886 153 1236.7044 19
83 000665 陈永平 201407140392  雌 砂 红降   3787.7158 992.4753 153 1602.9789 98 1192.2616 105
84 000665 陈永平 201307122574  雌 砂 红降   3787.4672 1065.07 138 1577.492 113 1144.9052 192
85 000165 王帅 201307129560  雄 黄 灰     3772.4907 1245.7374 48 1355.3111 156 1171.4422 144
86 000117 经典鸽业 201207099280  雄 砂 灰     3766.5312 1274.7116 8 1311.8686 160 1179.951 122
87 000765 岳志凯 201307146443  雌 黄 雨点   3759.2544 1265.2911 21 1524.915 131 969.0483 286
88 000800 山峰鸽舍 201107232040  雌 黄 灰     3755.589 997.9132 152 1606.4866 93 1151.1892 183
89 000664 吴俊福 201407143652  雌 砂 灰     3742.9222 1020.9589 149 1629.3237 68 1092.6396 248
90 000199 亮羽鸽舍 201207046980  雄 砂 花     3731.6997 954.2101 160 1641.3075 55 1136.1821 212
91 000165 王帅 201107236981  雄 砂 灰     3730.7046 1076.6304 136 1620.386 81 1033.6882 269
92 000055 山峰A舍 201407147058  雄 黄 红降   3716.3059 879.6964 168 1650.2981 36 1186.3114 116
93 000117 经典鸽业 201407147018  雄 砂 灰     3713.2056 1175.7135 101 1379.5225 154 1157.9696 167
94 000222 李三 201407143573  雌 黄 灰     3709.5551 885.789 167 1622.082 78 1201.6841 91
95 000009 李继成 201407340384  雄 砂 灰     3707.7169 896.5984 166 1579.4328 110 1231.6857 29
96 000079 王涛 201407340706  雄 黄 红楞   3696.8175 898.3104 165 1613.3795 89 1185.1276 119
97 000016 边国东 201307107138  雄 黄 灰     3690.8599 859.8572 170 1618.7167 84 1212.286 68
98 000620 仁佳鸽舍 201307146515  雄 砂 红降   3686.4567 1253.4658 33 1233.9897 164 1199.0012 96
99 000165 王帅 201307142488  雌 黄 灰     3675.4838 1114.5122 128 1387.6391 152 1173.3325 141
100 000170 邢艳海 201407140802  雌 黄 灰     3673.0618 1210.7629 75 1463.1556 143 999.1433 278
101 000045 高占勇 201407147391  雄 黄 灰     3668.1884 1206.7769 79 1341.9738 157 1119.4377 228
102 000208 卢生威 201407141152  雄 砂 雨白条 3667.3951 801.8594 172 1663.0604 9 1202.4753 90
103 000165 王帅 201407149774  雄 砂 灰     3657.1475 965.4865 155 1552.7324 124 1138.9286 207
104 000158 张铁刚 201407283328  雌 砂 灰     3656.1553 956.4339 158 1544.4738 125 1155.2476 174
105 000657 兄弟鸽舍 201407143508  雌 黄 红降   3651.1101 1194.0314 89 1219.4162 165 1237.6625 12
106 000055 山峰A舍 201307113841  雌 黄 灰     3644.8916 877.544 169 1655.2636 14 1112.084 239
107 000661 王喜明 201407147377  雄 砂 雨点   3639.1093 919.4799 163 1605.0814 96 1114.548 234
108 000165 王帅 201307129444  雄 砂 雨点   3622.6117 1106.74 129 1518.6453 133 997.2264 280
109 000215 战清阳  201407881531  雄 砂 灰     3582.9839 969.581 154 1557.3896 122 1056.0133 265
110 000800 山峰鸽舍 201407141104  雄 砂 红降   3547.0683 768.5196 175 1637.4168 59 1141.1319 202
111 000631 毕建军 201307145246  雌 黄 灰     3534.8332 1245.0914 50 1052.9735 180 1236.7683 18
112 000665 陈永平 201407147114  雄 黄 灰     3506.3784 1130.9302 124 1336.9977 158 1038.4505 268
113 000635 麒翔鸽苑 201407142325  雄 黄 雨点   3504.4346 1179.6357 97 1107.1071 175 1217.6918 42
114 000170 邢艳海 201407147207  雄 黄 灰     3484.0646 1234.0913 58 1034.9374 181 1215.0359 63
115 000635 麒翔鸽苑 201407142248  雄 黄 灰     3473.6237 1153.5289 119 1102.569 176 1217.5258 44
116 000045 高占勇 201407143956  雄 砂 灰     3462.9496 1056.0665 141 1207.3065 167 1199.5766 94
117 000616 王洪军 201407143466  雄 黄 雨点   3462.0416 1046.4777 143 1218.4386 166 1197.1253 101
118 000215 战清阳  201407344561  雄 黄 雨点   3443.5257 1206.9076 78 1266.6154 162 970.0027 285
119 000765 岳志凯 201307121982  雌 砂 雨点   3424.663 1175.257 102 1305.5285 161 943.8775 291
120 000135 边海龙 201407145848  雄 砂 红楞   3411.181 1149.7648 120 1074.2029 177 1187.2133 113
121 000616 王洪军 201107231026  雌 砂 灰     3408.4863 1198.5476 86 1183.8803 168 1026.0584 271
122 000765 岳志凯 201307146445  雄 砂 雨点   3267.9835 1193.1355 90 1131.3227 173 943.5253 292
123 000635 麒翔鸽苑 201307121054  雄 黄 灰     3191.1089 1100.9194 131 872.9128 185 1217.2767 47
124 000638 名佳鸽舍 201407142991  雄 砂 灰     3142.6985 1176.2166 100 792.6671 190 1173.8148 138
125 000117 经典鸽业 201407147004  雌 黄 灰     3083.5257 1201.5732 84 692.2439 194 1189.7086 109
126 000638 名佳鸽舍 201307148458  雌 黄 雨点   3076.1127 1163.5623 116 696.1902 193 1216.3602 53
127 000016 边国东 201307107153  雄 黄 灰     3072.4957 1219.7355 65 635.6544 196 1217.1058 49
128 000665 陈永平 200907134771  雄 砂 雨点   3004.6885 1218.0469 69 769.246 192 1017.3956 274
129 000158 张铁刚 201407147094  雄 砂 灰     2974.3561 1265.1898 22 492.725 200 1216.4413 52
130 000797 李志超 201207013910  雌 黄 雨点   2946.3423 961.2875 156 819.9826 188 1165.0722 158
131 000797 李志超 201107055244  雄 黄 灰白条 2887.1753 1120.4488 127 622.9997 198 1143.7268 196
132 000069 玉福鸽舍 201407147198  雌 黄 雨点   2799.944 898.6432 164 1459.7986 144 441.5022 318
133 000800 山峰鸽舍 201407141118  雄 砂 灰     2793.5092 1122.4191 126 602.6697 199 1068.4204 259
134 000657 兄弟鸽舍 201407147299  雌 黄 雨点   2591.7968 1270.7306 12 651.6875 195 669.3787 310
135 000616 王洪军 201207042798  雌 黄 雨点   2410.5088 1000.4146 151 872.123 186 537.9712 314

 发布时间:2015/5/4 7:30:18 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2015年秋季三关总成绩 (2015/10/29 9:59:22)
  • 2015年秋季五关综合总成绩 (2015/10/29 9:42:49)
  • 2015年秋季500公里成绩 (2015/10/17 5:32:55)
  • 2015年秋季五关填坑赛成绩 (2015/10/16 21:00:27)
  • 2015年秋季三关大奖赛B组成绩 (2015/10/16 20:27:57)
  • 2015年秋季三关汽车大奖赛成绩 (2015/10/16 20:25:18)
  • 2015年秋季三关大奖赛C组成绩 (2015/10/16 20:23:02)
  • 2015年秋季三关大奖赛A组成绩 (2015/10/16 20:05:55)
  • 500公里50元组指定鸽成绩 (2015/10/16 17:57:19)
  • 五关天坑赛第五关有效名次 (2015/10/16 17:52:31)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号