会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2017年乌海翔宇赛鸽俱乐部300公里竞赛归巢单

2017/10/6 11:47:07    内蒙乌海翔宇赛鸽俱乐部


2017乌海翔宇赛鸽俱乐部秋季300公里竞赛
司放地: 甜水堡 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-05 07:35:00
经度: 106 经分: 48 经秒: 43.1502 当天风向:  参赛羽数: 365 录取羽数: 50
纬度: 37 纬分: 8 纬秒: 2.34 当天风力: 微风 制表日期: 2017-10-06 11:12:13
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000149 郭智强 17-05-0581239 雌 黄 红绛 2017-10-05 10:24:08 282.1700 1668.3287
2 000010 新大陆 17-05-0601017 雄 砂 灰 2017-10-05 10:27:54 288.2130 1666.9346
3 000149 郭智强 17-05-0601246 雌 黄 灰 2017-10-05 10:24:19 282.1700 1666.5223
4 000010 新大陆 17-05-0601024 雌 黄 灰 2017-10-05 10:27:57 288.2130 1666.4527
5 000010 新大陆 17-05-0601010 雄 砂 灰 2017-10-05 10:27:58 288.2130 1666.2922
6 000010 新大陆 17-05-0601023 雄 砂 深雨点 2017-10-05 10:28:00 288.2130 1665.9711
7 000010 新大陆 17-05-0601004 雄 砂 深雨点 2017-10-05 10:28:01 288.2130 1665.8106
8 000060 安蒙林 17-05-0601272 雄 黄 白 2017-10-05 10:26:03 283.7700 1658.9886
9 000054 刘向国 17-05-0583628 雌 黄 灰 2017-10-05 10:26:42 284.7670 1658.5149
10 000060 安蒙林 17-05-0601258 雌 黄 灰 2017-10-05 10:26:21 283.7700 1656.0840
11 000071 刘海原 17-05-0587668 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:28:46 287.0150 1651.7265
12 000026 锐博鸽舍 17-05-0601507 雌 黄 灰 2017-10-05 10:26:46 282.5830 1645.1562
13 000026 锐博鸽舍 17-05-0601502 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:26:47 282.5830 1644.9966
14 000026 锐博鸽舍 17-05-0580951 雄 砂 灰 2017-10-05 10:26:50 282.5830 1644.5179
15 000026 锐博鸽舍 17-05-0580958 雌 砂 灰 2017-10-05 10:26:52 282.5830 1644.1990
16 000026 锐博鸽舍 17-05-0601509 雄 砂 灰 2017-10-05 10:26:53 282.5830 1644.0396
17 000026 锐博鸽舍 17-05-0580950 雄 黄 灰 2017-10-05 10:26:56 282.5830 1643.5615
18 000026 锐博鸽舍 17-05-0601517 雄 砂 灰 2017-10-05 10:26:57 282.5830 1643.4022
19 000026 锐博鸽舍 17-05-0580955 雄 砂 灰 2017-10-05 10:27:00 282.5830 1642.9244
20 000026 锐博鸽舍 17-05-0580956 雄 砂 灰白条 2017-10-05 10:27:03 282.5830 1642.4470
21 000026 锐博鸽舍 17-05-0580937 雌 黄 灰 2017-10-05 10:27:09 282.5830 1641.4929
22 000026 锐博鸽舍 17-05-0601516 雄 黄 灰 2017-10-05 10:27:17 282.5830 1640.2225
23 000054 刘向国 17-05-0583623 雄 黄 红绛 2017-10-05 10:28:53 284.7670 1637.6900
24 000072 杨勇 17-05-0601335 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:27:40 282.5450 1636.3610
25 000196 屈建 17-05-0601448 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:31:59 287.9950 1627.2436
26 000149 郭智强 16-05-0253181 雌 黄 红绛 2017-10-05 10:28:30 282.1700 1626.3401
27 000010 新大陆 17-05-0601019 雌 黄 深雨点 2017-10-05 10:32:49 288.2130 1620.8436
28 000010 新大陆 17-05-0601026 雌 砂 灰 2017-10-05 10:32:49 288.2130 1620.8436
29 000010 新大陆 17-05-0601008 雄 砂 灰 2017-10-05 10:32:53 288.2130 1620.2361
30 000149 郭智强 17-05-0585623 雄 砂 灰 2017-10-05 10:29:29 282.1700 1617.1745
31 000111 王俊林 17-05-0601308 雄 砂 红绛 2017-10-05 10:32:20 286.4020 1615.0489
32 000060 安蒙林 17-05-0601273 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:30:50 283.7700 1613.8578
33 000060 安蒙林 17-05-0601268 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:30:53 283.7700 1613.3990
34 000060 安蒙林 17-05-0601255 雄 砂 灰 2017-10-05 10:30:54 283.7700 1613.2462
35 000123 杨森林 17-05-0601205 雌 砂 灰 2017-10-05 10:31:02 283.9280 1612.9218
36 000060 安蒙林 17-05-0601437 雌 砂 灰 2017-10-05 10:31:01 283.7700 1612.1769
37 000060 安蒙林 17-05-0601438 雄 砂 灰 2017-10-05 10:31:02 283.7700 1612.0242
38 000060 安蒙林 17-05-0601440 雄 砂 红绛 2017-10-05 10:31:03 283.7700 1611.8716
39 000060 安蒙林 17-05-0601269 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:05 283.7700 1611.5665
40 000060 安蒙林 17-05-0601256 雌 砂 灰 2017-10-05 10:31:05 283.7700 1611.5665
41 000060 安蒙林 17-05-0601253 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:31:06 283.7700 1611.4140
42 000060 安蒙林 17-05-0601265 雄 黄 灰 2017-10-05 10:31:07 283.7700 1611.2615
43 000123 杨森林 17-05-0601211 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:13 283.9280 1611.2437
44 000060 安蒙林 17-05-0601261 雄 砂 灰 2017-10-05 10:31:08 283.7700 1611.1090
45 000060 安蒙林 17-05-0601266 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:31:10 283.7700 1610.8042
46 000123 杨森林 17-05-0601215 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:16 283.9280 1610.7867
47 000060 安蒙林 17-05-0601275 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:31:11 283.7700 1610.6518
48 000060 安蒙林 17-05-0601264 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:31:11 283.7700 1610.6518
49 000060 安蒙林 17-05-0601254 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:14 283.7700 1610.1948
50 000010 新大陆 17-05-0601018 雄 黄 深雨点 2017-10-05 10:34:00 288.2130 1610.1285
51 000060 安蒙林 17-05-0601274 雄 黄 灰 2017-10-05 10:31:15 283.7700 1610.0426
52 000060 安蒙林 17-05-0601432 雄 砂 灰 2017-10-05 10:31:17 283.7700 1609.7381
53 000010 新大陆 17-05-0601001 雄 砂 灰 2017-10-05 10:34:03 288.2130 1609.6789
54 000123 杨森林 17-05-0601206 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:24 283.9280 1609.5692
55 000060 安蒙林 17-05-0601251 雄 砂 灰白条 2017-10-05 10:31:19 283.7700 1609.4338
56 000123 杨森林 17-05-0601222 雌 黄 灰 2017-10-05 10:31:26 283.9280 1609.2651
57 000198 于福建 17-05-0588207 雌 砂 雨白条 2017-10-05 10:30:03 281.2920 1606.9237
58 000010 新大陆 17-05-0601006 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:34:42 288.2130 1603.8564
59 000010 新大陆 17-05-0601013 雌 黄 灰 2017-10-05 10:34:47 288.2130 1603.1130
60 000067 张飞 17-05-0601076 雌 砂 灰白条 2017-10-05 10:29:35 279.8560 1602.9938
61 000067 张飞 15-05-0554213 雌 砂 红绛 2017-10-05 10:29:38 279.8560 1602.5348
62 000106 白文光 17-05-0582337 雌 黄 灰 2017-10-05 10:36:03 290.1010 1602.3253
63 000067 张飞 17-05-0584232 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:29:48 279.8560 1601.0069
64 000123 杨森林 17-05-0601225 雌 砂 灰 2017-10-05 10:32:29 283.9280 1599.7446
65 000054 刘向国 17-05-0589003 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:33:01 284.7670 1599.6648
66 000054 刘向国 17-05-0589008 雌 黄 灰 2017-10-05 10:33:04 284.7670 1599.2156
67 000054 刘向国 17-05-0583633 雄 砂 灰 2017-10-05 10:33:07 284.7670 1598.7667
68 000054 刘向国 17-05-0226594 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:33:11 284.7670 1598.1686
69 000149 郭智强 17-05-0601249 雌 砂 灰白条 2017-10-05 10:31:39 282.1700 1597.3394
70 000026 锐博鸽舍 17-05-0601513 雄 黄 灰白条 2017-10-05 10:32:01 282.5830 1596.3638
71 000026 锐博鸽舍 17-05-0601512 雌 黄 灰白条 2017-10-05 10:32:04 282.5830 1595.9130
72 000054 刘向国 17-05-0589658 雄 砂 红绛 2017-10-05 10:33:33 284.7670 1594.8866
73 000196 屈建 17-05-0601442 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:35:35 287.9950 1594.8039
74 000026 锐博鸽舍 17-05-0581707 雄 黄 灰 2017-10-05 10:32:21 282.5830 1593.3634
75 000106 白文光 17-05-0582141 雌 砂 灰 2017-10-05 10:37:18 290.1010 1591.3385
76 000072 杨勇 17-05-0583933 雌 黄 灰 2017-10-05 10:33:14 282.5450 1585.2534
77 000054 刘向国 17-05-0605336 雄 黄 灰白条 2017-10-05 10:34:42 284.7670 1584.6800
78 000026 锐博鸽舍 17-05-0580931 雄 黄 灰 2017-10-05 10:33:21 282.5830 1584.4295
79 000026 锐博鸽舍 17-05-0580935 雌 砂 麒麟花 2017-10-05 10:33:24 282.5830 1583.9854
80 000026 锐博鸽舍 17-05-0580932 雌 黄 红绛 2017-10-05 10:33:26 282.5830 1583.6895
81 000123 杨森林 17-05-0601219 雌 砂 灰 2017-10-05 10:34:17 283.9280 1583.6832
82 000026 锐博鸽舍 17-05-0601515 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:33:27 282.5830 1583.5416
83 000123 杨森林 17-05-0601203 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:34:22 283.9280 1582.9474
84 000149 郭智强 17-05-0581232 雌 黄 灰 2017-10-05 10:33:45 282.1700 1578.5734
85 000072 杨勇 17-05-0587375 雌 砂 红绛 2017-10-05 10:34:23 282.5450 1575.0906
86 000072 杨勇 17-05-0601425 雌 黄 灰 2017-10-05 10:34:49 282.5450 1571.2948
87 000026 锐博鸽舍 17-05-0580939 雄 黄 灰白条 2017-10-05 10:35:15 282.5830 1567.7282
88 000198 于福建 17-05-0588202 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:35:06 281.2920 1561.8656
89 000287 李海强 17-05-0605939 雄 黄 灰 2017-10-05 10:33:44 278.7040 1559.3286
90 000198 于福建 17-05-0588272 雌 黄 灰 2017-10-05 10:35:50 281.2920 1555.5318
91 000123 杨森林 17-05-0601214 雌 砂 灰 2017-10-05 10:39:05 283.9280 1542.3884
92 000071 刘海原 17-05-0601467 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:42:28 287.0150 1531.0188
93 000149 郭智强 17-05-0581238 雌 砂 灰 2017-10-05 10:39:38 282.1700 1528.2723
94 000054 刘向国 17-05-0245460 雄 砂 灰 2017-10-05 10:41:45 284.7670 1524.8568
95 000054 刘向国 17-05-0589005 雌 砂 灰 2017-10-05 10:41:51 284.7670 1524.0407
96 000054 刘向国 17-05-0583640 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:41:52 284.7670 1523.9047
97 000054 刘向国 17-05-0601435 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:41:59 284.7670 1522.9539
98 000060 安蒙林 17-05-0601279 雌 黄 白 2017-10-05 10:41:22 283.7700 1522.6435
99 000060 安蒙林 17-05-0601270 雌 黄 白 2017-10-05 10:41:23 283.7700 1522.5074
100 000054 刘向国 17-05-0601426 雄 砂 灰 2017-10-05 10:42:12 284.7670 1521.1912
101 000071 刘海原 17-05-0587617 雌 黄 灰 2017-10-05 10:43:55 287.0150 1519.2678
102 000123 杨森林 17-05-0601216 雌 砂 灰 2017-10-05 10:42:09 283.9280 1517.1146
103 000123 杨森林 17-05-0601228 雌 黄 灰 2017-10-05 10:42:12 283.9280 1516.7094
104 000071 刘海原 17-05-0601468 雌 砂 灰白条 2017-10-05 10:44:33 287.0150 1514.1915
105 000149 郭智强 17-05-0581234 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:41:40 282.1700 1511.6250
106 000071 刘海原 17-05-0587613 雌 砂 灰 2017-10-05 10:45:03 287.0150 1510.2078
107 000198 于福建 17-05-0588270 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:41:45 281.2920 1506.2490
108 000026 锐博鸽舍 17-05-0580936 雄 黄 灰 2017-10-05 10:42:38 282.5830 1506.0384
109 000026 锐博鸽舍 17-05-0580933 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:42:40 282.5830 1505.7709
110 000071 刘海原 17-05-0587666 雄 黄 灰 2017-10-05 10:45:38 287.0150 1505.5866
111 000054 刘向国 17-05-0589010 雌 黄 灰 2017-10-05 10:44:09 284.7670 1505.5089
112 000112 狮城鸽舍 17-05-0586956 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:43:26 283.5850 1504.9620
113 000072 杨勇 17-05-0587373 雌 黄 麒麟花 2017-10-05 10:42:45 282.5450 1504.9001
114 000072 杨勇 17-05-0587371 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:42:55 282.5450 1503.5654
115 000071 刘海原 17-05-0587673 雌 黄 红楞 2017-10-05 10:46:01 287.0150 1502.5652
116 000060 安蒙林 17-05-0601276 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:43:58 283.7700 1501.6934
117 000106 白文光 17-05-0601405 雄 砂 灰 2017-10-05 10:48:16 290.1010 1501.0400
118 000106 白文光 17-05-0603787 雌 黄 灰 2017-10-05 10:48:36 290.1010 1498.4556
119 000071 刘海原 17-05-0586930 雌 砂 麒麟花 2017-10-05 10:47:27 287.0150 1491.3744
120 000071 刘海原 17-05-0580314 雌 砂 灰 2017-10-05 10:47:35 287.0150 1490.3418
121 000123 杨森林 17-05-0601227 雌 黄 灰 2017-10-05 10:45:31 283.9280 1490.3053
122 000106 白文光 17-05-0601410 雄 黄 灰 2017-10-05 10:49:49 290.1010 1489.0974
123 000071 刘海原 17-05-0601470 雌 黄 红楞 2017-10-05 10:47:49 287.0150 1488.5383
124 000071 刘海原 17-05-0580315 雌 砂 灰 2017-10-05 10:47:51 287.0150 1488.2810
125 000052 易志孟 17-05-0617767 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:43:34 280.6270 1488.2111
126 000054 刘向国 16-05-0245456 雄 黄 红绛 2017-10-05 10:46:36 284.7670 1486.2578
127 000198 于福建 17-05-0588246 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:44:20 281.2920 1485.6972
128 000112 狮城鸽舍 17-05-0601313 雄 砂 灰 2017-10-05 10:46:17 283.5850 1482.5390
129 000067 张飞 17-05-0601078 雌 砂 黑 2017-10-05 10:43:54 279.8560 1481.5034
130 000054 刘向国 17-05-0601421 雄 黄 灰 2017-10-05 10:47:21 284.7670 1480.4627
131 000054 刘向国 17-05-0589018 雌 砂 灰白条 2017-10-05 10:47:45 284.7670 1477.3904
132 000052 易志孟 17-05-0617770 雄 砂 灰 2017-10-05 10:47:15 280.6270 1459.6983
133 000112 狮城鸽舍 16-05-0225526 雌 砂 灰 2017-10-05 10:49:34 283.5850 1457.5210
134 000052 易志孟 17-05-0973551 雌 砂 灰 2017-10-05 10:48:24 280.6270 1451.0186
135 000052 易志孟 17-05-0601091 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:48:28 280.6270 1450.5186
136 000052 易志孟 17-05-0601093 雌 砂 灰白条 2017-10-05 10:48:29 280.6270 1450.3937
137 000287 李海强 17-05-0603465 雄 黄 雨白条 2017-10-05 10:47:30 278.7040 1447.8130
138 000071 刘海原 17-05-0587678 雄 黄 灰 2017-10-05 10:53:16 287.0150 1447.6210
139 000106 白文光 17-05-0582142 雌 砂 灰 2017-10-05 10:55:40 290.1010 1445.6860
140 000112 狮城鸽舍 17-05-0581476 雄 砂 灰 2017-10-05 10:52:18 283.5850 1437.3289
141 000052 易志孟 17-05-0601099 雄 牛 灰白条 2017-10-05 10:50:25 280.6270 1436.0443
142 000269 孟建伟 17-05-0617455 雌 砂 灰 2017-10-05 10:50:04 279.7330 1434.0379
143 000052 易志孟 17-05-0011092 雌 砂 灰 2017-10-05 10:50:48 280.6270 1433.2329
144 000106 白文光 17-05-0601420 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:57:25 290.1010 1433.1873
145 000054 刘向国 17-05-0583020 雌 砂 雨点 2017-10-05 10:55:02 284.7670 1423.5977
146 000071 刘海原 17-05-0581297 雌 砂 灰 2017-10-05 10:56:39 287.0150 1423.3325
147 000052 易志孟 17-05-0973568 雌 黄 雨白条 2017-10-05 10:52:21 280.6270 1421.9762
148 000189 许飞 17-05-0601067 雄 砂 灰 2017-10-05 10:57:25 286.9200 1417.4722
149 000287 李海强 17-05-0605941 雌 黄 雨点 2017-10-05 10:52:00 278.7040 1414.7411
150 000189 许飞 17-05-0601066 雄 砂 雨点 2017-10-05 10:58:09 286.9200 1412.3554
151 000189 许飞 17-05-0601055 雄 黄 雨点 2017-10-05 10:58:24 286.9200 1410.6195
152 000189 许飞 17-05-0601058 雌 黄 灰 2017-10-05 10:58:42 286.9200 1408.5420
153 000072 杨勇 17-05-0583932 雌 黄 灰 2017-10-05 10:55:39 282.5450 1408.1485
154 000071 刘海原 17-05-0581299 雄 黄 红绛 2017-10-05 11:00:53 287.0150 1394.0662
155 000071 刘海原 17-05-0587667 雌 黄 雨点 2017-10-05 11:00:58 287.0150 1393.5022
156 000071 刘海原 17-05-0587618 雄 砂 灰 2017-10-05 11:01:07 287.0150 1392.4881
157 000060 安蒙林 17-05-0601271 雌 砂 雨白条 2017-10-05 11:00:02 283.7700 1384.0189
158 000060 安蒙林 17-05-0601267 雌 黄 灰 2017-10-05 11:00:03 283.7700 1383.9064
159 000060 安蒙林 17-05-0601280 雄 黄 灰 2017-10-05 11:00:04 283.7700 1383.7939
160 000026 锐博鸽舍 17-05-0580943 雄 砂 灰 2017-10-05 10:59:40 282.5830 1380.6987
161 000123 杨森林 17-05-0601218 雌 黄 灰 2017-10-05 11:00:53 283.9280 1379.0723
162 000071 刘海原 17-05-0581300 雌 砂 雨点 2017-10-05 11:03:36 287.0150 1375.9108
163 000010 新大陆 17-05-0601011 雌 黄 灰白条 2017-10-05 11:05:34 288.2130 1368.7494
164 000123 杨森林 17-05-0601226 雌 黄 灰 2017-10-05 11:03:35 283.9280 1361.2209
165 000221 崔永刚 17-05-0603751 雄 黄 灰 2017-10-05 11:00:33 279.1480 1358.0540
166 000221 崔永刚 17-05-0584375 雄 黄 雨点 2017-10-05 11:00:50 279.1480 1356.1846
167 000189 许飞 17-05-0601060 雄 黄 白 2017-10-05 11:06:50 286.9200 1354.4611
168 000052 易志孟 17-05-0617753 雄 砂 灰白条 2017-10-05 11:02:13 280.6270 1354.2685
169 000071 刘海原 17-05-0586306 雄 黄 雨点 2017-10-05 11:07:15 287.0150 1352.2497
170 000067 张飞 17-05-0601079 雄 砂 雨点 2017-10-05 11:01:58 279.8560 1352.1791
171 000067 张飞 13-05-5260310 雌 砂 灰 2017-10-05 11:02:01 279.8560 1351.8525
172 000060 安蒙林 17-05-0601263 雌 黄 雨点 2017-10-05 11:05:19 283.7700 1349.2511
173 000149 郭智强 17-05-0601250 雄 黄 灰 2017-10-05 11:04:25 282.1700 1347.4095
174 000287 李海强 17-05-0605943 雄 砂 灰 2017-10-05 11:02:30 278.7040 1343.1518
175 000149 郭智强 17-05-0585650 雌 黄 灰 2017-10-05 11:07:04 282.1700 1330.5721
176 000071 刘海原 17-05-0580312 雌 黄 灰 2017-10-05 11:10:43 287.0150 1330.5184
177 000054 刘向国 17-05-0601429 雌 黄 灰 2017-10-05 11:09:22 284.7670 1328.4108
178 000010 新大陆 17-05-0601027 雌 黄 雨点 2017-10-05 11:12:10 288.2130 1327.1512
179 000198 于福建 17-05-0588220 雄 黄 红绛 2017-10-05 11:06:59 281.2920 1326.9534
180 000221 崔永刚 17-05-0603759 雌 砂 灰 2017-10-05 11:05:43 279.1480 1324.7552
181 000067 张飞 17-05-0601088 雌 砂 灰 2017-10-05 11:06:19 279.8560 1324.3442
182 000221 崔永刚 17-05-0603752 雄 黄 灰 2017-10-05 11:06:01 279.1480 1322.8718
183 000221 崔永刚 17-05-0581140 雌 黄 雨点 2017-10-05 11:06:44 279.1480 1318.3942
184 000071 刘海原 17-05-0587676 雄 砂 灰 2017-10-05 11:13:14 287.0150 1315.1749
185 000189 许飞 17-05-0601053 雄 黄 灰 2017-10-05 11:14:45 286.9200 1305.6655
186 000052 易志孟 17-05-0584285 雄 砂 灰 2017-10-05 11:10:51 280.6270 1300.1019
187 000189 许飞 17-05-0601052 雄 砂 雨点 2017-10-05 11:15:57 286.9200 1298.5743
188 000026 锐博鸽舍 17-05-0580945 雄 黄 灰 2017-10-05 11:19:10 282.5830 1260.5933
189 000281 刘利军 17-05-0588291 雌 砂 雨点 2017-10-05 11:18:33 281.3050 1258.3538
190 000112 狮城鸽舍 16-05-0225528 雌 砂 灰 2017-10-05 11:21:58 283.5850 1249.4566
191 000052 易志孟 17-05-0584300 雄 黄 灰 2017-10-05 11:20:18 280.6270 1245.5704
192 000071 刘海原 17-05-0587627 雄 黄 灰 2017-10-05 11:26:35 287.0150 1239.3595
193 000269 孟建伟 17-05-0617451 雌 砂 雨白条 2017-10-05 11:22:25 279.7330 1230.0462
194 000112 狮城鸽舍 17-05-0601325 雌 砂 灰 2017-10-05 11:28:30 283.5850 1214.4968
195 000106 白文光 17-05-0582148 雌 砂 灰 2017-10-05 11:34:10 290.1010 1212.9659
196 000088 黄业庆 17-05-0585030 雌 黄 灰 2017-10-05 11:30:57 280.1040 1187.1329
197 000067 张飞 17-05-0601084 雄 黄 灰 2017-10-05 11:32:06 279.8560 1180.3290
198 000269 孟建伟 17-05-0583739 雌 黄 灰 2017-10-05 11:33:14 279.7330 1174.1976
199 000112 狮城鸽舍 17-05-0586951 雌 砂 雨点 2017-10-05 11:36:34 283.5850 1173.9409
200 000106 白文光 17-05-0601419 雄 黄 灰 2017-10-05 11:43:19 290.1010 1168.2704
201 000111 王俊林 17-05-0601302 雄 砂 灰 2017-10-05 11:41:25 286.4020 1162.2672
202 000287 李海强 17-05-0605942 雌 黄 雨白条 2017-10-05 11:41:53 278.7040 1128.8895
203 000198 于福建 17-05-0588215 雌 黄 雨点 2017-10-05 11:48:55 281.2920 1107.8123
204 000123 杨森林 17-05-0601202 雌 砂 灰 2017-10-05 11:51:43 283.9280 1105.9975
205 000106 白文光 17-05-0601413 雄 砂 灰 2017-10-05 11:58:34 290.1010 1100.6741
206 000106 白文光 17-05-0601402 雌 砂 雨点 2017-10-05 11:58:42 290.1010 1100.1176
207 000071 刘海原 16-05-0792872 雄 黄 灰 2017-10-05 11:55:57 287.0150 1099.8850
208 000198 于福建 17-05-0588247 雌 砂 雨点 2017-10-05 11:50:45 281.2920 1099.8710
209 000072 杨勇 17-05-0583945 雌 砂 雨白条 2017-10-05 11:52:19 282.5450 1098.0439
210 000052 易志孟 17-05-0617752 雄 黄 雨白条 2017-10-05 11:53:03 280.6270 1087.4908
211 000106 白文光 17-05-0589144 雌 砂 灰 2017-10-05 12:11:55 290.1010 1047.6112
212 000123 杨森林 17-05-0601204 雌 砂 灰 2017-10-05 12:10:59 283.9280 1028.7868
213 000281 刘利军 17-05-0587541 雄 砂 雨白条 2017-10-05 12:21:13 281.3050 982.8393
214 000189 许飞 17-05-0601064 雌 砂 灰 2017-10-05 12:36:33 286.9200 951.4840
215 000123 杨森林 17-05-0601201 雌 黄 灰白条 2017-10-05 12:48:25 283.9280 905.9123
216 000111 王俊林 17-05-0601305 雄 砂 灰 2017-10-05 12:56:48 286.4020 890.0000
217 000123 杨森林 17-05-0601229 雌 砂 灰 2017-10-05 13:02:32 283.9280 866.8675
218 000067 张飞 17-05-0601090 雌 砂 黑 2017-10-05 13:05:05 279.8560 847.8344
219 000052 易志孟 17-05-0973560 雌 黄 灰 2017-10-05 13:12:57 280.6270 830.3802
220 000052 易志孟 17-05-0973563 雌 牛 灰白条 2017-10-05 13:20:26 280.6270 812.3912
221 000106 白文光 17-05-0582332 雌 黄 雨点 2017-10-05 14:03:18 290.1010 747.1053
222 000106 白文光 17-05-0582340 雌 黄 雨点 2017-10-05 14:04:39 290.1010 744.5169
223 000112 狮城鸽舍 17-05-0586915 雌 砂 灰 2017-10-05 14:01:54 283.5850 732.9672
224 000026 锐博鸽舍 17-05-0580944 雌 黄 灰 2017-10-05 14:04:10 282.5830 726.1233
225 000221 崔永刚 17-05-0584355 雄 黄 红楞 2017-10-05 14:23:36 279.1480 683.1816
226 000052 易志孟 17-05-0581423 雄 黄 灰白条 2017-10-05 14:36:20 280.6270 666.0451
227 000067 张飞 17-05-0601089 雄 砂 深灰 2017-10-05 14:47:32 279.8560 647.0160
228 000149 郭智强 17-05-0585631 雌 黄 灰白条 2017-10-05 14:58:58 282.1700 635.5657
229 000287 李海强 17-05-0605938 雌 黄 灰 2017-10-05 14:59:23 278.7040 627.1702
230 000287 李海强 17-05-0605932 雌 砂 灰白条 2017-10-05 15:02:45 278.7040 622.4545
231 000106 白文光 17-05-0589143 雌 黄 雨点 2017-10-05 15:27:12 290.1010 614.3604
232 000123 杨森林 17-06-0601224 雌 砂 雨点 2017-10-05 16:07:50 283.9280 553.6458
233 000149 郭智强 17-05-0585648 雌 黄 灰 2017-10-05 16:06:24 282.1700 551.7599
234 000072 杨勇 17-05-0587369 雌 黄 雨点 2017-10-05 16:33:24 282.5450 524.7864
235 000112 狮城鸽舍 17-05-0601328 雄 砂 灰 2017-10-05 16:37:58 283.5850 522.2880
236 000112 狮城鸽舍 17-05-0586914 雌 砂 灰白条 2017-10-05 16:59:46 283.5850 502.1277
237 000067 张飞 17-05-0601073 雌 砂 灰 2017-10-05 17:13:08 279.8560 484.0683
238 000067 张飞 17-05-0601080 雌 砂 灰 2017-10-05 18:38:38 279.8560 421.7027
239 000052 易志孟 17-05-0601094 雌 黄 灰 2017-10-06 07:47:16 280.6270 360.1168
240 000052 易志孟 17-05-0973561 雌 黄 灰 2017-10-06 09:06:23 280.6270 326.9250
241 000052 易志孟 17-05-0973565 雌 砂 灰 2017-10-06 09:26:10 280.6270 319.5601
242 000112 狮城鸽舍 17-05-0601319 雌 黄 灰 2017-10-06 09:42:02 283.5850 317.1973
243 000112 狮城鸽舍 17-05-0581478 雄 黄 灰白条 2017-10-06 10:34:54 283.5850 299.4878
 发布时间:2017/10/6 11:47:07 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 资格站集鸽通知 (2018/9/18 11:20:00)
  • 乌海翔宇2018特比环明细 (2018/9/17 8:59:09)
  • 乌海翔宇特比环第二关集鸽通知 (2017/10/13 9:42:43)
  • 2017年乌海翔宇赛鸽俱乐部300公里竞赛前50名成绩 (2017/10/5 17:39:55)
  • 2017年乌海翔宇赛鸽俱乐部300公里竞赛直播 (2017/10/5 7:57:35)
  • 2017年乌海翔宇赛鸽俱乐部300公里竞赛开笼通知 (2017/10/5 7:45:34)
  • 乌海翔宇300公里集鸽通知 (2017/10/3 20:20:13)
  • 资格站正常集鸽 (2017/9/27 10:07:28)
  • 乌海翔宇鸽钟测试通知 (2017/9/21 9:52:26)
  • 2017年春季训放通知 (2017/4/1 21:26:11)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号