会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

500公里普赛成绩

2021/9/28 18:26:33    山西省三晋赛鸽俱乐部


          2021秋500公里普赛综合排名成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:1812羽 当日天气:晴
司放地点:太仆寺旗 司放日期:2021-09-28 当日风向:无风
司放经纬度:115°16′27.00″/41°57′24.00″ 司放时间:07:00:00 当日风力:一级
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里)
1 755555 段协彪 04-2021-1112691 未设-灰-黄 1066.8149 516.7820
2 755555 段协彪 04-2021-1112101 未设-灰白条-黄 1058.7025 516.7820
3 001530 高四柱 04-2021-0037784 雄-雨点-黄 1054.4561 518.9140
4 004783 张艳宏+程明 04-2021-1111466 雌-雨点-砂 1053.7030 516.7660
5 001529 武贵生 04-2021-0536252 雌-雨白条-砂 1051.3403 518.9090
6 755555 段协彪 04-2021-0013214 未设-麒麟花-黄 1050.4624 516.7820
7 004813 薛志君 04-2020-0881268 雄-灰-砂 1050.3301 520.7750
8 755555 段协彪 04-2021-0013245 未设-灰白条-黄 1046.9747 516.7820
9 755555 段协彪 04-2021-0013243 未设-雨点-砂 1046.8597 516.7820
10 000800 贾保林 04-2021-0559588 未设-雨点-黄 1045.4722 510.7510
11 001099 李金明 04-2021-1112632 雌-灰-黄 1044.7519 514.9930
12 000093 张润林 04-2021-0070919 雄-灰-砂 1044.5088 514.8130
13 004813 薛志君 04-2020-0915805 雌-灰-砂 1042.5337 520.7750
14 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089831 雌-灰-砂 1038.8687 535.0520
15 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-1230439 雌-灰-砂 1036.4819 514.8900
16 000999 赵建忠 04-2021-0007278 雌-灰白条-砂 1034.0173 512.2220
17 000268 王春生 04-2021-0063268 雌-灰-黄 1033.4357 510.5970
18 001834 张龙兴 04-2021-0963322 雄-灰雨点-黄 1032.7028 529.4280
19 001115 孙世贵 04-2021-0801685 雄-雨点-黄 1029.0543 511.2710
20 004783 张艳宏+程明 04-2021-1119892 雄-雨点-黄 1025.1752 516.7660
21 004813 薛志君 04-2020-0204209 雄-雨点-黄 1024.5990 520.7750
22 755555 段协彪 04-2021-0000412 未设-灰-黄 1023.4407 516.7820
23 001530 高四柱 04-2021-1117913 雌-雨点-黄 1023.2270 518.9140
24 001718 薄根生 04-2020-0823517 雄-黑-黄 1023.1651 519.0010
25 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089841 雌-灰-黄 1021.5962 535.0520
26 001710 马林鸽舍+马凤明 04-2021-0909316 雄-花-黄 1021.1762 520.6140
27 001710 马林鸽舍+马凤明 04-2019-0083540 雌-雨点-黄 1021.0961 520.6140
28 000999 赵建忠 04-2021-0007285 雄-雨点-砂 1020.6509 512.2220
29 002014 荣幸文 04-2021-0397979 未设-未设-未设 1015.7657 514.0980
30 000268 王春生 04-2021-0063132 雌-灰-砂 1014.9807 510.5970
31 002756 大吴联翔+王海金 04-2021-0396336 未设-雨点-黄 1014.8959 517.0720
32 000093 张润林 04-2021-0070953 雌-雨点-砂 1013.4044 514.8130
33 001530 高四柱 04-2021-0037789 雌-红楞-黄 1012.8970 518.9140
34 000048 董志明 04-2021-0879015 雄-红楞-黄 1011.5350 511.8450
35 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997899 雌-雨点-黄 1011.1313 514.8900
36 755555 段协彪 04-2021-0013267 未设-灰-砂 1009.9626 516.7820
37 755555 段协彪 04-2021-1112695 未设-雨点-砂 1009.7871 516.7820
38 004783 张艳宏+程明 04-2021-1230486 雄-雨点-黄 1008.2462 516.7660
39 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089863 雄-灰-黄 1004.5416 535.0520
40 001106 吴岩军 04-2021-0665275 雌-灰-黄 1004.4579 515.0190
41 001829 曹福保 04-2021-0835954 雄-灰-黄 1003.4544 513.9340
42 755555 段协彪 04-2021-0013001 未设-灰-黄 1003.4354 516.7820
43 000999 赵建忠 04-2021-0007284 雌-雨点-砂 1002.9370 512.2220
44 755555 段协彪 04-2021-0013022 未设-灰-黄 1002.2691 516.7820
45 001221 谢国强 04-2021-0995767 雄-雨点-黄 1001.7855 509.2820
46 755555 段协彪 04-2021-1112103 未设-雨点-砂 1001.4942 516.7820
47 000999 赵建忠 04-2021-0007283 雌-灰-砂 1000.4531 512.2220
48 000048 董志明 04-2021-0879610 雄-灰白条-砂 1000.4001 511.8450
49 755555 段协彪 04-2021-1112106 未设-灰-黄 1000.3746 516.7820
50 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0222337 雌-绛-黄 1000.3348 514.5200
51 755555 段协彪 04-2021-0000411 未设-未设-砂 1000.0184 516.7820
52 755555 段协彪 04-2021-0000452 未设-灰-砂 999.8762 516.7820
53 755555 段协彪 04-2021-0013231 未设-雨点-黄 999.2662 516.7820
54 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089870 雌-灰-砂 998.1848 535.0520
55 001530 高四柱 04-2021-0037751 雌-雨点-砂 997.1857 518.9140
56 755555 段协彪 04-2021-0013002 雄-灰-黄 996.6664 516.7820
57 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997864 雌-灰-黄 996.6098 514.8900
58 001713 李鑫 04-2021-1110993 雄-灰-黄 995.2686 512.4860
59 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997885 雌-灰-砂 994.5606 514.8900
60 004813 薛志君 04-2021-0832920 雌-灰-黄 994.2406 520.7750
61 755555 段协彪 04-2021-0000442 未设-灰-黄 992.9565 516.7820
62 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997900 雄-灰白条-黄 992.9352 514.8900
63 000800 贾保林 04-2021-0012558 未设-雨点-砂 992.4197 510.7510
64 000198 程 亮 04-2021-1119858 雄-灰-黄 992.1708 500.3160
65 000093 张润林 04-2021-0070833 未设-灰-黄 992.1394 514.8130
66 001115 孙世贵 04-2021-0013917 雄-灰-砂 992.0898 511.2710
67 755555 段协彪 04-2021-0013234 未设-灰-黄 989.8705 516.7820
68 001718 薄根生 04-2021-0835894 雌-雨点-砂 989.5133 519.0010
69 755555 段协彪 04-2021-0000425 未设-雨点-黄 988.8445 516.7820
70 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089830 雌-灰白条-黄 988.6461 535.0520
71 011988 大吴联翔+贾志斌 04-2021-0116685 雌-深雨点-黄 988.3268 517.0320
72 001115 孙世贵 04-2021-0801642 雄-雨点-黄 988.1097 511.2710
73 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089881 雌-雨点-黄 987.6679 535.0520
74 000093 张润林 04-2021-0070816 未设-灰-黄 986.2407 514.8130
75 001769 邓永宽 04-2021-0678519 雌-雨点-砂 984.9871 509.3240
76 000800 贾保林 04-2021-0559744 雄-灰-砂 984.4668 510.7510
77 001099 李金明 04-2021-0333252 雄-灰白条-砂 983.9259 514.9930
78 001115 孙世贵 04-2021-0801627 雄-灰-砂 983.7966 511.2710
79 001115 孙世贵 04-2021-0801622 雄-花-黄 983.7816 511.2710
80 001831 王宏斌 04-2021-0202101 雌-灰-黄 983.3343 516.6230
81 001529 武贵生 04-2020-0772344 雄-绛-黄 983.2902 518.9090
82 001719 姚三喜 04-2021-0037899 雌-灰-砂 982.8489 519.2330
83 009177 龍城①號郭有富 04-2021-0818331 未设-灰-砂 982.7808 511.9880
84 001099 李金明 04-2021-0333258 雄-雨点-砂 982.7317 514.9930
85 004813 薛志君 04-2021-0832876 雄-麒麟花-黄 982.5799 520.7750
86 001831 王宏斌 04-2021-0202103 雌-雨点-砂 981.9215 516.6230
87 000093 张润林 04-2021-0070851 雌-雨点-砂 981.6953 514.8130
88 001838 温为国 04-2021-0062752 雌-灰-砂 981.3214 506.8790
89 000800 贾保林 04-2021-0012552 雄-灰-黄 981.0394 510.7510
90 755555 段协彪 04-2021-0000403 未设-灰-黄 979.7692 516.7820
91 011988 大吴联翔+贾志斌 04-2021-0116699 雄-雨点-砂 979.6666 517.0320
92 001769 邓永宽 04-2021-0678559 雌-雨点-砂 979.3133 509.3240
93 000999 赵建忠 04-2021-0007281 雄-灰-砂 978.4083 512.2220
94 001790 刘艳平 04-2021-0897775 雄-绛-黄 977.8416 515.6230
95 755555 段协彪 04-2021-0000438 未设-雨点-黄 977.7644 516.7820
96 000751 王爱宝 04-2021-0219827 雄-灰-黄 977.7048 505.6780
97 755555 段协彪 04-2021-0000446 未设-灰-黄 977.6286 516.7820
98 002014 荣幸文 04-2021-0397988 未设-未设-未设 977.3537 514.0980
99 011988 大吴联翔+贾志斌 04-2021-0116698 雌-雨点-黄 977.3041 517.0320
100 002155 杨晋峰 04-2021-0982087 未设-灰-黄 977.0915 503.4550
101 000098 常冬生 04-2021-0886179 雌-灰-黄 976.9525 514.6960
102 002155 杨晋峰 04-2021-0053211 未设-灰-砂 975.8557 503.4550
103 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0222382 雄-雨点-黄 975.7352 514.5200
104 001283 文燕朋 04-2021-0663310 雌-灰-黄 975.5403 511.0610
105 004813 薛志君 04-2020-0927608 雄-灰-黄 974.3373 520.7750
106 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089823 雄-灰-砂 973.6632 535.0520
107 000098 常冬生 04-2021-0012656 雄-雨点-砂 972.7062 514.6960
108 000049 贾玖景 04-2021-0894503 雌-雨点-砂 972.5424 513.9690
109 001831 王宏斌 04-2021-1110743 雌-雨点-砂 972.1662 516.6230
110 001115 孙世贵 04-2021-0801691 雄-灰-黄 971.8734 511.2710
111 001530 高四柱 04-2021-0037786 雌-灰-黄 971.7895 518.9140
112 001829 曹福保 04-2021-0835985 雌-灰-黄 971.6958 513.9340
113 000159 石龙柱 04-2021-0336159 雄-雨点-黄 970.1905 516.9820
114 001099 李金明 04-2021-0333292 雌-雨白条-砂 969.7135 514.9930
115 001574 殷建伟 04-2021-0333004 雄-雨点-砂 968.7099 514.8330
116 001106 吴岩军 04-2021-0004253 雄-雨点-黄 968.6258 515.0190
117 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997859 雄-灰-砂 968.3972 514.8900
118 001653 白二柱 04-2020-0382059 雌-雨点-砂 968.2213 517.9340
119 000093 张润林 04-2021-0070849 雌-红楞-黄 965.0018 514.8130
120 000093 张润林 04-2021-0625059 雌-灰白条-黄 964.7703 514.8130
121 001744 晋阳鸽舍+闫杰 04-2021-0008425 雌-雨白条-黄 964.6988 526.5170
122 001830 王强 04-2021-1165117 未设-未设-未设 963.1090 512.1050
123 001680 郭文彬 04-2021-0965639 雌-雨白条-砂 962.7104 521.5450
124 001099 李金明 04-2021-0070550 雄-灰-黄 962.2571 514.9930
125 001825 王臭儿 04-2021-0679945 雌-灰-砂 962.1692 524.3060
126 000098 常冬生 04-2021-0886149 雌-灰-砂 962.1682 514.6960
127 755555 段协彪 04-2021-0000406 未设-雨点-黄 962.0737 516.7820
128 001115 孙世贵 04-2021-0801696 雌-雨点-黄 960.9577 511.2710
129 009177 龍城①號郭有富 04-2021-0818341 未设-绛-砂 960.4667 511.9880
130 000800 贾保林 04-2021-0559748 雄-灰-砂 959.8174 510.7510
131 755555 段协彪 04-2021-1112163 未设-灰-黄 958.4668 516.7820
132 755555 段协彪 04-2021-0013236 未设-雨点-黄 957.8312 516.7820
133 001767 宝生鸽舍-温宝生 04-2021-0068111 未设-雨点-黄 955.0573 508.6210
134 001204 张秀林 04-2021-0501344 雌-灰-黄 954.8791 516.8880
135 000970 范俊霖 04-2021-0070331 雄-灰-砂 954.7882 514.9800
136 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997882 雌-雨点-砂 954.4920 514.8900
137 755555 段协彪 04-2021-0000449 未设-麒麟花-黄 954.1083 516.7820
138 001099 李金明 04-2021-0333260 雌-雨点-砂 953.6621 514.9930
139 001830 王强 04-2021-0666240 未设-未设-未设 952.9657 512.1050
140 001115 孙世贵 04-2021-0801636 雄-灰-黄 952.8843 511.2710
141 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089849 雄-灰-黄 952.5241 535.0520
142 000800 贾保林 04-2021-0012535 未设-灰-砂 952.3230 510.7510
143 001529 武贵生 04-2021-0536235 雄-红楞-砂 950.9772 518.9090
144 001832 胡宝银 04-2021-0897326 雌-灰-砂 950.1073 508.9440
145 008199 方英 04-2021-0068021 雄-雨点-砂 949.2711 514.6960
146 001831 王宏斌 04-2021-0202140 雌-雨点-砂 948.6810 516.6230
147 001106 吴岩军 04-2021-0665227 雌-灰白条-黄 948.3573 515.0190
148 000800 贾保林 04-2021-0012548 未设-黑-黄 948.0689 510.7510
149 755555 段协彪 04-2021-1112698 未设-未设-黄 947.7152 516.7820
150 002007 陈晋阳 04-2021-1340276 雌-灰-黄 947.4585 518.0720
151 001574 殷建伟 04-2021-0333023 雌-灰-黄 947.3001 514.8330
152 011988 大吴联翔+贾志斌 04-2021-0116686 雌-深雨点-砂 946.7462 517.0320
153 001653 白二柱 04-2021-0318038 未设-灰白条-未设 945.8423 517.9340
154 755555 段协彪 04-2021-0013008 未设-灰-砂 945.6129 516.7820
155 001713 李鑫 04-2021-1110977 雌-红楞-黄 944.1638 512.4860
156 001719 姚三喜 04-2021-0037731 雌-灰-黄 943.3864 519.2330
157 001115 孙世贵 04-2021-0801659 雌-雨点-黄 942.9586 511.2710
158 000970 范俊霖 04-2021-0070317 雌-灰-砂 942.8872 514.9800
159 000576 王建民 04-2021-1238437 雄-雨点-砂 942.0426 515.6030
160 001710 马林鸽舍+马凤明 04-2021-0909304 雌-雨点-黄 941.9724 520.6140
161 000999 赵建忠 04-2021-0007277 雌-雨点-砂 941.6924 512.2220
162 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089858 雌-灰-黄 941.1247 535.0520
163 001099 李金明 04-2021-0075879 雌-雨点-黄 940.3251 514.9930
164 001718 薄根生 04-2021-0855969 雌-灰-砂 940.1167 519.0010
165 001830 王强 04-2021-0666268 未设-未设-未设 939.7457 512.1050
166 755555 段协彪 04-2021-0013217 未设-灰-黄 937.8376 516.7820
167 001830 王强 04-2021-0666235 未设-未设-未设 937.7361 512.1050
168 755555 段协彪 04-2021-0013003 雄-灰-黄 937.0791 516.7820
169 755555 段协彪 04-2021-1112125 雌-雨点-砂 936.2490 516.7820
170 001411 胡振青 04-2021-1117996 雌-灰-黄 936.0366 513.2880
171 001106 吴岩军 04-2021-0665242 雄-雨点-黄 936.0166 515.0190
172 001660 魏根柱 04-2021-0917439 雌-雨点-砂 935.9738 512.2180
173 001710 马林鸽舍+马凤明 04-2021-0909305 雄-雨点-黄 935.8902 520.6140
174 001732 双龙夺冠 04-2021-0995683 雄-灰-砂 935.1020 508.3540
175 001830 王强 04-2021-0666229 未设-未设-未设 933.8237 512.1050
176 000048 董志明 04-2021-0879057 雄-雨点-砂 931.2682 511.8450
177 755555 段协彪 04-2021-1112157 未设-雨点-黄 930.5930 516.7820
178 755555 段协彪 04-2021-1226060 未设-麒麟花-黄 930.5670 516.7820
179 001099 李金明 04-2021-1112623 雄-灰-砂 929.6057 514.9930
180 002014 荣幸文 04-2021-0397997 未设-未设-未设 929.5225 514.0980
181 755555 段协彪 04-2021-1112128 未设-未设-砂 929.3011 516.7820
182 001115 孙世贵 04-2021-0013948 雌-灰-砂 929.1187 511.2710
183 002626 韩永胜 04-2021-0070703 雄-雨点-黄 929.0390 514.8130
184 755555 段协彪 04-2021-0013264 未设-灰白条-砂 926.9903 516.7820
185 755555 段协彪 04-2021-1112151 未设-灰-黄 926.8241 516.7820
186 755555 段协彪 04-2021-0013021 未设-灰白条-砂 926.7023 516.7820
187 000048 董志明 04-2021-0879019 雄-雨点-黄 925.4553 511.8450
188 001688 梁四成 04-2021-0001110 雌-灰白条-砂 925.4334 509.2700
189 001204 张秀林 04-2021-0012402 雌-灰-黄 923.9338 516.8880
190 001529 武贵生 04-2021-0536244 雄-雨点-黄 922.2917 518.9090
191 001496 王鸿秉 04-2021-0831307 未设-花-未设 921.4337 540.0930
192 000048 董志明 04-2021-0879004 雌-雨点-黄 919.9728 511.8450
193 000356 温连山 04-2021-0082037 雄-灰白条-黄 919.5426 507.9270
194 001115 孙世贵 04-2021-0013923 雄-雨白条-砂 919.4678 511.2710
195 001744 晋阳鸽舍+闫杰 04-2021-0008410 雌-雨白条-黄 919.2648 526.5170
196 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-1230432 雌-雨白条-牛 919.1343 514.8900
197 002003 韩润军 04-2016-1092195 雌-灰白条-黄 918.9584 513.3660
198 001832 胡宝银 04-2021-0897303 雌-灰白条-砂 917.4841 508.9440
199 001790 刘艳平 04-2021-0897791 雌-雨点-黄 917.3579 515.6230
200 001834 张龙兴 04-2021-0963339 雌-雨点-黄 917.0241 529.4280
201 001675 孙亚杰 26-2021-0060274 雄-灰-砂 916.9146 514.1860
202 001830 王强 04-2021-0666276 未设-未设-未设 916.7804 512.1050
203 000048 董志明 04-2021-0879601 雄-雨点-砂 916.6512 511.8450
204 001521 张建文 00-2021-1110924 雄-灰-黄 914.8295 511.9880
205 001830 王强 04-2021-0666209 未设-未设-未设 913.5618 512.1050
206 001830 王强 04-2021-0666264 未设-未设-未设 913.3280 512.1050
207 000800 贾保林 04-2021-0559721 未设-灰-黄 912.1389 510.7510
208 002626 韩永胜 04-2021-0070764 雌-灰-黄 910.9566 514.8130
209 755555 段协彪 04-2021-0013027 未设-雨点-黄 909.6108 516.7820
210 001830 王强 04-2021-0666226 未设-未设-未设 908.1261 512.1050
211 000098 常冬生 04-2021-0012668 雄-灰-黄 907.3871 514.6960
212 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0802214 雌-雨点-黄 907.0483 514.5200
213 000999 赵建忠 04-2021-0068052 雌-雨点-砂 906.8176 512.2220
214 000190 苗 奇 04-2021-1234490 雄-灰-砂 906.3433 535.3480
215 001360 冯小狗 04-2021-0037828 雄-灰-砂 905.5059 518.5250
216 000800 贾保林 04-2021-0559715 雄-雨点-黄 905.2076 510.7510
217 001713 李鑫 04-2021-1110991 雌-灰-砂 905.0610 512.4860
218 755555 段协彪 04-2021-0000440 未设-灰-黄 905.0528 516.7820
219 001115 孙世贵 04-2021-0801656 雌-灰-黄 903.7995 511.2710
220 000198 程 亮 04-2021-1119846 雌-雨点-黄 902.4190 500.3160
221 001832 胡宝银 04-2021-0897318 雌-麒麟花-砂 902.1199 508.9440
222 001653 白二柱 04-2021-0318037 未设-灰-未设 902.0800 517.9340
223 007998 腾龙鸽舍闫文生 04-2021-0008428 雌-绛-砂 901.9475 526.4810
224 755555 段协彪 04-2021-1112152 未设-雨点-黄 901.7454 516.7820
225 001099 李金明 04-2021-1112640 雌-灰-砂 901.5712 514.9930
226 755555 段协彪 04-2021-1112166 未设-灰-黄 901.5458 516.7820
227 000536 林三保 04-2021-0022915 雄-雨点-砂 901.5028 510.0590
228 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-1233911 雄-雨白条-砂 900.1043 514.8900
229 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-0997877 雄-灰-砂 898.6337 514.8900
230 000800 贾保林 04-2021-0012557 未设-雨点-砂 898.5211 510.7510
231 755555 段协彪 04-2021-0000416 未设-灰-砂 898.2634 516.7820
232 002013 杨俊明 04-2021-0339756 未设-雨点-未设 898.2363 539.9970
233 001500 鹏鹏鸽舍 04-2021-1230437 雌-雨白条-黄 897.6000 514.8900
234 000361 王秀文 04-2021-0222544 雌-灰-砂 897.4297 512.4310
235 001832 胡宝银 04-2021-0897339 雌-灰-砂 896.3062 508.9440
236 001769 邓永宽 04-2021-0678505 雌-灰-砂 894.0960 509.3240
237 755555 段协彪 04-2021-1112114 未设-灰-黄 893.9886 516.7820
238 001795 李官清 04-2021-1227233 雄-灰-黄 893.7755 509.6980
239 000800 贾保林 04-2021-0012530 未设-灰-砂 890.8072 510.7510
240 001744 晋阳鸽舍+闫杰 04-2021-0008307 雄-麒麟花-黄 888.3989 526.5170
241 000026 高海强 04-2020-0818331 雄-灰-黄 888.0331 515.7510
242 001204 张秀林 04-2021-0997964 雌-灰-黄 887.5780 516.8880
243 000026 高海强 04-2020-0818340 雄-灰-砂 887.2464 515.7510
244 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0222385 雌-雨点-黄 886.4215 514.5200
245 000576 王建民 04-2021-1238412 雄-灰-黄 885.5400 515.6030
246 000088 王天礼 04-2021-0678969 雄-灰白条-砂 884.4154 513.3470
247 002756 大吴联翔+王海金 04-2020-1234476 未设-灰-黄 883.4780 517.0720
248 000800 贾保林 04-2021-0559739 未设-雨点-砂 883.0147 510.7510
249 001099 李金明 04-2021-0075868 雌-灰-砂 882.2903 514.9930
250 001653 白二柱 04-2021-0621396 未设-灰-砂 881.4878 517.9340
251 000153 陈文东 04-2021-0877871 雌-灰白条-砂 881.3501 513.7500
252 755555 段协彪 04-2021-1112697 未设-灰-砂 880.7270 516.7820
253 001765 廉立新 04-2021-0678674 雌-灰-黄 879.6932 508.1860
254 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089828 雄-灰-砂 878.0852 535.0520
255 001279 赵团仁 04-2021-0022821 雌-灰-砂 877.5215 507.1660
256 000361 王秀文 04-2021-0222679 雌-灰-砂 877.3763 512.4310
257 000800 贾保林 04-2020-0775220 雌-灰-砂 876.1301 510.7510
258 755555 段协彪 04-2021-1112694 未设-灰-黄 875.9465 516.7820
259 001819 张金牛 04-2021-0112003 雄-灰-黄 875.3286 515.1040
260 000751 王爱宝 04-2021-0219838 雄-灰-黄 875.2520 505.6780
261 000970 范俊霖 04-2021-0070311 雌-灰-黄 874.6803 514.9800
262 004783 张艳宏+程明 04-2021-1230487 雌-灰-黄 873.9138 516.7660
263 001279 赵团仁 04-2020-0557018 雌-灰-黄 872.1010 507.1660
264 001279 赵团仁 04-2021-0022822 雌-灰-砂 871.1307 507.1660
265 000800 贾保林 04-2021-0559750 未设-灰-砂 870.4951 510.7510
266 002626 韩永胜 04-2021-0070741 雄-灰-黄 868.2653 514.8130
267 000970 范俊霖 04-2021-0070367 雌-灰-砂 868.2629 514.9800
268 001574 殷建伟 04-2021-0333005 雌-灰-砂 868.2592 514.8330
269 000093 张润林 04-2021-0070959 雄-灰-砂 864.9918 514.8130
270 001115 孙世贵 04-2021-0013944 雄-雨点-黄 864.1687 511.2710
271 001586 文俱厂 04-2021-0056793 雄-灰-黄 859.9757 512.4860
272 000088 王天礼 04-2021-0982288 雄-灰白条-砂 857.3563 513.3470
273 755555 段协彪 04-2021-1112696 未设-雨点-黄 855.5884 516.7820
274 007998 腾龙鸽舍闫文生 04-2021-1115450 雌-雨点-黄 854.2960 526.4810
275 001795 李官清 04-2021-0067217 雌-灰-黄 854.0025 509.6980
276 000879 张三顺 04-2021-0879796 雄-灰-黄 853.0460 513.7600
277 000999 赵建忠 04-2021-0007295 未设-雨白条-砂 852.7485 512.2220
278 000999 赵建忠 04-2021-0007279 雄-雨点-砂 852.6631 512.2220
279 001099 李金明 04-2021-0333269 雌-灰-砂 852.6000 514.9930
280 001674 黄伟 04-2021-0894582 雌-灰-砂 852.3063 513.9690
281 001713 李鑫 04-2021-0999157 雌-雨点-砂 851.3513 512.4860
282 000800 贾保林 04-2021-0559731 未设-灰-黄 850.1234 510.7510
283 000361 王秀文 04-2021-0222668 雌-灰-黄 848.7741 512.4310
284 000093 张润林 04-2021-0070897 雄-雨白条-砂 848.6171 514.8130
285 000576 王建民 04-2021-1238432 雌-绛-黄 848.0254 515.6030
286 001831 王宏斌 04-2021-0202108 雄-灰-黄 843.6397 516.6230
287 007998 腾龙鸽舍闫文生 04-2021-0008429 雄-绛-黄 839.3263 526.4810
288 001283 文燕朋 04-2021-0663357 雄-灰-砂 839.1583 511.0610
289 001795 李官清 04-2021-1227240 雌-灰-砂 838.5811 509.6980
290 000576 王建民 04-2021-1238463 雌-灰-黄 838.4875 515.6030
291 000800 贾保林 04-2021-0012524 未设-雨点-黄 837.4926 510.7510
292 000800 贾保林 04-2021-0559736 未设-雨点-砂 835.9212 510.7510
293 001812 石建清 04-2021-1238393 雌-雨点-黄 834.8935 513.6670
294 000800 贾保林 04-2021-0559712 雄-灰白条-黄 834.4980 510.7510
295 001115 孙世贵 04-2021-0801672 雄-深雨点-砂 831.0100 511.2710
296 001047 刘维礼 04-2021-0965794 雄-绛-黄 830.4963 511.2770
297 000093 张润林 04-2021-0070858 雄-雨点-黄 830.0577 514.8130
298 001574 殷建伟 04-2021-0333018 雌-灰-砂 829.5627 514.8330
299 001829 曹福保 04-2021-0112966 雄-灰-黄 828.2118 513.9340
300 000890 旺旺+冯旭红 04-2021-0559843 雄-绛-黄 826.6333 512.7600
  
 发布时间:2021/9/28 18:26:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021秋300公里特比环测试赛成绩 (2021/9/26 16:28:46)
  • 2021秋300公里普赛成绩 (2021/9/26 16:21:11)
  • 2020年特比环规程 (2019/12/7 16:15:48)
  • 2019秋500公里普赛成绩 (2019/10/18 17:43:41)
  • 2019秋500公里普赛100元指定成绩 (2019/10/18 17:18:53)
  • 2019秋特比环暗插500元组成绩 (2019/10/7 22:29:54)
  • 2019秋特比环暗插300组成绩 (2019/10/7 22:28:54)
  • 2019秋特比环100指定成绩 (2019/10/7 22:27:54)
  • 2019秋特比环团体成绩 (2019/10/7 22:27:09)
  • 2019秋特比环200元指定成绩 (2019/10/7 22:25:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号