会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2021秋300公里普赛成绩

2021/9/26 16:21:11    山西省三晋赛鸽俱乐部


     21年秋300公里普赛综合排名成绩报告表

比赛项目:300公里 参赛羽数:2077羽 当日天气:晴
司放地点:阳高北 司放日期:2021-09-22 当日风向:无风
司放经纬度:113°47′6.47″/40°22′27.30″ 司放时间:06:30:00 当日风力:一级
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 空距(公里) 归巢时间
1 004813 薛志君 04-2021-0832920 雌-灰-黄 1181.9592 309.3250 2021-09-22 10:51:42.32
2 004813 薛志君 04-2021-0832878 雌-绛-黄 1180.4960 309.3250 2021-09-22 10:52:01.78
3 000077 山西顺风蒋永明 04-2021-0022787 雌-雨点-黄 1177.6306 296.0290 2021-09-22 10:41:22.61
4 002756 王海金 04-2020-0957541 未设-黑-黄 1173.7679 305.8730 2021-09-22 10:50:35.44
5 002756 王海金 04-2021-0396335 未设-雨点-砂 1170.9111 305.8730 2021-09-22 10:51:13.59
6 001574 殷建伟 04-2021-0333005 雌-灰-砂 1169.6807 303.4850 2021-09-22 10:49:27.58
7 001713 李鑫 04-2021-1110970 雌-红楞-黄 1169.0755 300.7400 2021-09-22 10:47:14.76
8 004646 王慧江 04-2021-0833988 未设-灰-未设 1168.1594 315.9460 2021-09-22 11:00:27.89
9 000093 张润林 04-2021-0070851 雌-雨点-砂 1167.9469 303.5070 2021-09-22 10:49:51.82
10 000800 贾保林 04-2021-0012532 未设-雨点-砂 1164.7748 299.3760 2021-09-22 10:47:01.49
11 009177 龍城①號郭有富 04-2021-0818331 未设-灰-砂 1164.5770 300.3910 2021-09-22 10:47:56.40
12 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-0116594 未设-灰-未设 1163.9033 300.2320 2021-09-22 10:47:57.16
13 000800 贾保林 04-2021-0559741 未设-雨点-砂 1163.2428 299.3760 2021-09-22 10:47:21.80
14 001713 李鑫 04-2021-1110962 雌-灰-黄 1162.2631 300.7400 2021-09-22 10:48:45.23
15 004813 薛志君 04-2020-0927608 雄-灰-黄 1160.1317 309.3250 2021-09-22 10:56:37.75
16 001713 李鑫 04-2021-1110997 雌-灰-黄 1159.5385 300.7400 2021-09-22 10:49:21.71
17 000026 高海强 04-2020-0100194 雄-灰-黄 1158.4433 303.8130 2021-09-22 10:52:15.58
18 001099 李金明 04-2021-1112632 雌-灰-黄 1154.8121 303.7060 2021-09-22 10:52:59.50
19 755555 段协彪 04-2021-0013238 未设-未设-黄 1154.6489 305.9240 2021-09-22 10:54:56.99
20 755555 段协彪 04-2021-0013214 未设-麒麟花-黄 1154.6249 305.9240 2021-09-22 10:54:57.32
21 001682 李进才 04-2021-0531437 雄-雨点-黄 1153.6559 298.7790 2021-09-22 10:48:59.07
22 002008 薛团庆 00-2021-0832934 雌-灰-黄 1152.7418 309.3250 2021-09-22 10:58:20.31
23 755555 段协彪 04-2021-1112128 未设-未设-砂 1150.2489 305.9240 2021-09-22 10:55:57.80
24 001099 李金明 04-2021-0075879 雌-雨点-黄 1148.1769 303.7060 2021-09-22 10:54:30.69
25 001732 双龙夺冠 04-2021-1118728 雄-雨点-砂 1147.3457 296.6040 2021-09-22 10:48:30.79
26 755555 段协彪 04-2021-0013211 未设-雨点-砂 1146.4449 305.9240 2021-09-22 10:56:50.75
27 755555 段协彪 04-2021-0000446 未设-灰-黄 1146.3096 305.9240 2021-09-22 10:56:52.64
28 755555 段协彪 04-2021-1112123 未设-灰-黄 1146.2572 305.9240 2021-09-22 10:56:53.37
29 755555 段协彪 04-2021-0013204 未设-灰白条-砂 1145.7206 305.9240 2021-09-22 10:57:00.87
30 755555 段协彪 04-2021-0013264 未设-灰白条-砂 1145.6240 305.9240 2021-09-22 10:57:02.22
31 000233 郭金龙 04-2021-0336075 雄-灰-黄 1145.3170 304.3940 2021-09-22 10:55:46.36
32 755555 段协彪 04-2021-1112111 未设-灰-砂 1145.2689 305.9240 2021-09-22 10:57:07.19
33 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089805 雄-雨点-砂 1145.2208 323.0960 2021-09-22 11:12:07.53
34 000800 贾保林 04-2021-0012559 未设-灰-砂 1144.3284 299.3760 2021-09-22 10:51:37.03
35 007998 腾龙鸽舍 04-2021-0008321 雄-灰-黄 1143.5153 314.3590 2021-09-22 11:04:54.35
36 002008 薛团庆 00-2021-0832940 雄-雨点-黄 1140.9714 309.3250 2021-09-22 11:01:06.40
37 000999 赵建忠 04-2021-0007274 雄-雨点-砂 1140.6671 300.3770 2021-09-22 10:53:20.07
38 755555 段协彪 04-2021-0013001 未设-灰-黄 1139.2447 305.9240 2021-09-22 10:58:31.94
39 000576 王建民 04-2021-1238480 雌-雨点-砂 1139.1642 304.6140 2021-09-22 10:57:24.08
40 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0112925 雌-雨点-黄 1138.6837 302.7900 2021-09-22 10:55:54.74
41 001769 邓永宽 04-2021-0678563 雌-雨点-黄 1137.9813 297.6620 2021-09-22 10:51:34.21
42 000268 王春生 04-2021-0111014 雌-雨点-黄 1137.5058 298.8470 2021-09-22 10:52:43.28
43 004783 张艳宏+程明 04-2021-1119892 雄-雨点-黄 1136.4959 305.5500 2021-09-22 10:58:51.16
44 001574 殷建伟 04-2021-1233611 雌-灰-砂 1134.8466 303.4850 2021-09-22 10:57:25.43
45 001831 王宏斌 04-2021-1110743 雌-雨点-砂 1132.9852 305.2100 2021-09-22 10:59:23.14
46 001825 王臭儿 04-2021-1110985 雌-雨点-黄 1131.5607 313.0680 2021-09-22 11:06:40.15
47 001521 张建文 00-2020-0074934 雌-灰-砂 1131.1384 300.3910 2021-09-22 10:55:33.91
48 755555 段协彪 04-2021-1112114 未设-灰-黄 1131.1302 305.9240 2021-09-22 11:00:27.52
49 000077 山西顺风蒋永明 04-2021-0022752 雌-雨白条-黄 1130.8788 296.0290 2021-09-22 10:51:46.14
50 755555 段协彪 04-2021-1112700 雄-雨点-砂 1129.2863 305.9240 2021-09-22 11:00:54.02
51 755555 段协彪 04-2021-0000411 未设-未设-砂 1129.0679 305.9240 2021-09-22 11:00:57.16
52 755555 段协彪 04-2021-0013229 未设-雨点-砂 1128.9271 305.9240 2021-09-22 11:00:59.19
53 755555 段协彪 04-2021-1112117 未设-灰白条-黄 1128.8842 305.9240 2021-09-22 11:00:59.81
54 001099 李金明 04-2021-0075890 雄-灰-砂 1127.8656 303.7060 2021-09-22 10:59:16.50
55 000361 王秀文 04-2021-0222537 雌-灰白条-砂 1125.7864 300.6820 2021-09-22 10:57:05.17
56 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105715 未设-灰白条-未设 1125.2356 300.2320 2021-09-22 10:56:49.02
57 001099 李金明 04-2021-0333292 雌-雨白条-砂 1124.5051 303.7060 2021-09-22 11:00:04.78
58 000190 苗 奇 04-2021-1114841 雄-灰-黄 1122.0580 323.8080 2021-09-22 11:18:35.04
59 000970 范俊霖 04-2021-0070304 雄-雨点-黄 1121.9284 303.6810 2021-09-22 11:00:40.66
60 000198 程 亮 04-2021-1119869 雌-灰-砂 1121.0246 288.2420 2021-09-22 10:47:07.42
61 000077 山西顺风蒋永明 04-2021-0022723 雄-灰-砂 1120.9942 296.0290 2021-09-22 10:54:04.63
62 000125 穆晋源 04-2021-0800151 雌-雨点-黄 1120.3971 300.0550 2021-09-22 10:57:48.68
63 000048 董志明 04-2021-0879019 雄-雨点-黄 1120.0716 300.5160 2021-09-22 10:58:18.04
64 001680 郭文彬 04-2021-0965664 雌-灰-黄 1119.3521 310.3060 2021-09-22 11:07:13.16
65 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089819 雄-灰-砂 1115.2559 323.0960 2021-09-22 11:19:42.34
66 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105704 未设-雨点-未设 1113.8648 300.2320 2021-09-22 10:59:32.45
67 755555 段协彪 04-2021-0000422 雌-雨点-砂 1112.0000 305.9240 2021-09-22 11:05:06.69
68 755555 段协彪 04-2021-1112125 雌-雨点-砂 1111.9079 305.9240 2021-09-22 11:05:08.06
69 755555 段协彪 04-2021-0000438 未设-雨点-黄 1111.7022 305.9240 2021-09-22 11:05:11.11
70 001478 刘永平 04-2020-0664056 雌-灰-砂 1111.6627 293.8130 2021-09-22 10:54:18.03
71 000067 宗海全 04-2021-0897388 雌-雨点-黄 1110.9904 301.6150 2021-09-22 11:01:28.98
72 001099 李金明 04-2021-0333282 雌-灰-黄 1110.8039 303.7060 2021-09-22 11:03:24.66
73 000576 王建民 04-2021-1238432 雌-绛-黄 1109.6778 304.6140 2021-09-22 11:04:30.40
74 001696 赵贵保 04-2021-0559576 雌-雨点-黄 1108.9406 299.1160 2021-09-22 10:59:43.88
75 000268 王春生 04-2021-0063311 雌-雨点-黄 1108.4426 298.8470 2021-09-22 10:59:36.59
76 001831 王宏斌 04-2021-0202105 雄-灰-砂 1108.3814 305.2100 2021-09-22 11:05:21.93
77 007998 腾龙鸽舍 04-2021-0000272 雌-麒麟花-黄 1108.1035 314.3590 2021-09-22 11:13:41.46
78 004813 薛志君 04-2020-0881269 雌-灰-砂 1106.2137 309.3250 2021-09-22 11:09:37.50
79 004813 薛志君 04-2020-0204209 雄-雨点-黄 1105.1545 309.3250 2021-09-22 11:09:53.58
80 004218 金旭赛鸽-孙金平 04-2021-0999203 雌-灰-砂 1104.6930 299.3760 2021-09-22 11:01:00.23
81 000048 董志明 04-2021-0879601 雄-雨点-砂 1104.4756 300.5160 2021-09-22 11:02:05.36
82 755555 段协彪 04-2021-1112695 未设-雨点-砂 1104.3271 305.9240 2021-09-22 11:07:01.38
83 001680 郭文彬 04-2021-0965639 雌-雨白条-砂 1103.0388 310.3060 2021-09-22 11:11:19.15
84 000999 赵建忠 04-2021-0007279 雄-雨点-砂 1100.2397 300.3770 2021-09-22 11:03:00.63
85 001099 李金明 04-2021-1112609 雄-灰雨点-黄 1100.2274 303.7060 2021-09-22 11:06:02.36
86 755555 段协彪 04-2021-1112124 未设-红楞-黄 1099.8672 305.9240 2021-09-22 11:08:08.78
87 007998 腾龙鸽舍 04-2021-0008329 雄-雨点-黄 1098.9913 314.3590 2021-09-22 11:16:02.59
88 000800 贾保林 04-2021-0012558 未设-雨点-砂 1095.1944 299.3760 2021-09-22 11:03:21.25
89 001574 殷建伟 04-2021-0333023 雌-灰-黄 1094.5259 303.4850 2021-09-22 11:07:16.52
90 000970 范俊霖 04-2021-0070377 雌-雨点-黄 1093.0489 303.6810 2021-09-22 11:07:49.76
91 001834 张龙兴 04-2021-0963394 雌-灰-黄 1091.2510 317.3180 2021-09-22 11:20:47.02
92 755555 段协彪 04-2021-0013261 未设-灰-砂 1090.6856 305.9240 2021-09-22 11:10:29.27
93 001812 石建清 04-2021-1238393 雌-雨点-黄 1090.2883 302.6250 2021-09-22 11:07:33.85
94 000999 赵建忠 04-2021-0068005 雄-雨点-黄 1090.0187 300.3770 2021-09-22 11:05:34.23
95 001574 殷建伟 04-2021-0333087 雌-绛-砂 1089.2297 303.4850 2021-09-22 11:08:37.41
96 000008 山西水工鸽棚 04-2021-0222382 雄-雨点-黄 1088.0768 302.7900 2021-09-22 11:08:16.80
97 000268 王春生 04-2021-0063275 雄-灰-黄 1087.9891 298.8470 2021-09-22 11:04:40.70
98 001411 胡振青 04-2021-1118000 雄-绛-黄 1087.3637 301.9870 2021-09-22 11:07:43.44
99 001713 李鑫 04-2021-0999160 雌-灰-砂 1087.1864 300.7400 2021-09-22 11:06:37.34
100 000093 张润林 04-2021-0070833 未设-灰-黄 1086.8376 303.5070 2021-09-22 11:09:15.42
101 002756 王海金 04-2020-1375171 未设-灰-黄 1086.6308 305.8730 2021-09-22 11:11:29.25
102 002756 王海金 04-2021-0396382 未设-灰-砂 1086.3819 305.8730 2021-09-22 11:11:33.12
103 000234 史海俊 04-2021-0116923 雄-灰-黄 1086.1829 298.4950 2021-09-22 11:04:48.66
104 001816 朝阳一号刘通顺 04-2021-0227983 雌-雨点-黄 1085.7614 298.1530 2021-09-22 11:04:36.16
105 000093 张润林 04-2021-0500783 雌-绛-黄 1084.9727 303.5070 2021-09-22 11:09:44.22
106 001682 李进才 04-2021-1113045 雄-雨点-黄 1084.6008 298.7790 2021-09-22 11:05:28.42
107 755555 段协彪 04-2021-1112656 未设-灰-黄 1084.3109 305.9240 2021-09-22 11:12:08.21
108 002007 陈晋阳 04-2021-1340276 雌-灰-黄 1084.0867 305.7880 2021-09-22 11:12:04.18
109 001696 赵贵保 04-2021-0559572 雌-雨点-砂 1084.0541 299.1160 2021-09-22 11:05:55.41
110 009177 龍城①號郭有富 04-2021-0330362 未设-灰白条-黄 1083.3978 300.3910 2021-09-22 11:07:16.05
111 000999 赵建忠 04-2021-0007291 雌-雨点-砂 1083.3192 300.3770 2021-09-22 11:07:16.48
112 001053 王玉龙 04-2021-0997845 雄-灰-黄 1082.7382 307.0090 2021-09-22 11:13:32.92
113 001682 李进才 04-2021-0531430 雄-红楞-黄 1082.6197 298.7790 2021-09-22 11:05:58.67
114 000576 王建民 04-2021-1238460 雄-雨点-砂 1082.1447 304.6140 2021-09-22 11:11:29.46
115 004813 薛志君 04-2021-0832867 雌-灰-黄 1081.8536 309.3250 2021-09-22 11:15:55.28
116 000800 贾保林 04-2021-0559740 未设-雨点-砂 1081.6799 299.3760 2021-09-22 11:06:46.17
117 001713 李鑫 04-2021-0999154 雌-雨白条-砂 1081.6779 300.7400 2021-09-22 11:08:01.86
118 001204 张秀林 00-2021-0501350 雌-灰-黄 1081.0979 305.8320 2021-09-22 11:12:53.41
119 001680 郭文彬 04-2021-0965633 雄-灰-砂 1080.9513 310.3060 2021-09-22 11:17:04.05
120 755555 段协彪 04-2021-0000431 未设-雨点-黄 1080.7316 305.9240 2021-09-22 11:13:04.27
121 755555 段协彪 04-2021-0000409 未设-雨点-黄 1080.3710 305.9240 2021-09-22 11:13:09.94
122 002626 韩永胜 04-2021-0070703 雄-雨点-黄 1079.0639 303.5070 2021-09-22 11:11:16.13
123 001680 郭文彬 04-2021-0201515 雄-灰-黄 1078.1129 310.3060 2021-09-22 11:17:49.40
124 000125 穆晋源 04-2021-0500706 雄-灰-砂 1077.7238 300.0550 2021-09-22 11:08:24.93
125 001766 郭宏伟 04-2021-0008355 雌-灰-砂 1076.7939 296.1460 2021-09-22 11:05:01.54
126 001688 梁四成 04-2021-0001111 雄-花-砂 1076.6584 297.4750 2021-09-22 11:06:17.68
127 000999 赵建忠 04-2021-0007284 雌-雨点-砂 1075.3289 300.3770 2021-09-22 11:09:20.10
128 001229 王玉柱 04-2021-0801719 雌-雨点-黄 1074.7724 298.6800 2021-09-22 11:07:54.04
129 755555 段协彪 04-2021-0000406 未设-雨点-黄 1074.5536 305.9240 2021-09-22 11:14:41.92
130 000047 孔德山 04-2019-0006342 雌-灰-黄 1074.5231 300.4270 2021-09-22 11:09:35.46
131 000576 王建民 04-2021-1238413 雌-雨白条-砂 1073.8133 304.6140 2021-09-22 11:13:40.50
132 000999 赵建忠 04-2021-0007295 未设-雨白条-砂 1072.6244 300.3770 2021-09-22 11:10:02.36
133 001829 曹福保 04-2021-0835988 雌-灰-黄 1072.5652 302.5270 2021-09-22 11:12:03.56
134 000082 李秀瑞 04-2021-0032419 雄-灰-砂 1071.0506 300.7930 2021-09-22 11:10:50.35
135 001830 王强 04-2021-0666226 未设-未设-未设 1070.6418 300.6740 2021-09-22 11:10:50.12
136 004783 张艳宏+程明 04-2021-1230486 雄-雨点-黄 1069.5822 305.5500 2021-09-22 11:15:40.34
137 001830 王强 04-2021-0666235 未设-未设-未设 1069.0886 300.6740 2021-09-22 11:11:14.60
138 000491 冀 龙 04-2021-0466318 未设-未设-未设 1068.7979 302.5320 2021-09-22 11:13:03.49
139 755555 段协彪 04-2021-1112127 雌-花-黄 1067.8561 305.9240 2021-09-22 11:16:29.06
140 000190 苗 奇 04-2021-1234490 雄-灰-砂 1065.7125 323.8080 2021-09-22 11:33:50.51
141 000800 贾保林 04-2021-0559595 未设-雨点-砂 1065.5228 299.3760 2021-09-22 11:10:57.98
142 000800 贾保林 04-2021-0012530 未设-灰-砂 1064.4908 299.3760 2021-09-22 11:11:14.32
143 000082 李秀瑞 04-2020-1104438 雄-雨白条-黄 1064.1242 300.7930 2021-09-22 11:12:40.03
144 001650 胜永鸽舍+梁克 04-2021-0089801 雌-灰-砂 1064.1074 323.0960 2021-09-22 11:33:37.86
145 000800 贾保林 04-2021-0559721 未设-灰-黄 1063.6682 299.3760 2021-09-22 11:11:27.37
146 000190 苗 奇 04-2021-1114834 雄-灰-黄 1063.3904 323.8080 2021-09-22 11:34:30.32
147 000125 穆晋源 04-2021-0800063 雌-雨点-砂 1061.4679 300.0550 2021-09-22 11:12:40.76
148 001795 李官清 04-2021-1227240 雌-灰-砂 1061.3535 297.9320 2021-09-22 11:10:42.57
149 000361 王秀文 04-2021-0222530 雄-灰-砂 1061.0828 300.6820 2021-09-22 11:13:22.37
150 000890 旺旺 04-2021-1116023 雄-雨点-砂 1060.9186 301.3760 2021-09-22 11:14:04.25
151 000890 旺旺 04-2021-1116022 雌-灰-砂 1060.3363 301.3760 2021-09-22 11:14:13.61
152 001099 李金明 04-2021-0333270 雄-灰白条-砂 1059.8254 303.7060 2021-09-22 11:16:33.74
153 008818 许志宏 04-2021-0070172 雌-花-黄 1059.1047 303.6810 2021-09-22 11:16:44.02
154 004783 张艳宏+程明 04-2021-085213 雌-灰白条-砂 1058.8925 305.5500 2021-09-22 11:18:33.37
155 000198 程 亮 04-2021-1119876 雌-灰-砂 1057.8154 288.2420 2021-09-22 11:02:29.28
156 002003 韩润军 04-2021-0771085 雄-雨点-黄 1057.4335 301.6530 2021-09-22 11:15:16.14
157 004813 薛志君 04-2020-0204204 雌-雨点-黄 1057.0407 309.3250 2021-09-22 11:22:37.98
158 002008 薛团庆 00-2021-0915523 雄-雨点-黄 1056.8342 309.3250 2021-09-22 11:22:41.41
159 004813 薛志君 04-2020-0915805 雌-灰-砂 1056.7367 309.3250 2021-09-22 11:22:43.03
160 004813 薛志君 04-2021-0832876 雄-麒麟花-黄 1056.6219 309.3250 2021-09-22 11:22:44.94
161 000970 范俊霖 04-2021-0070331 雄-灰-砂 1056.4699 303.6810 2021-09-22 11:17:26.93
162 001831 王宏斌 04-2021-0202129 雄-灰-黄 1055.9245 305.2100 2021-09-22 11:19:02.72
163 000048 董志明 04-2021-0879028 雄-绛-黄 1055.1166 300.5160 2021-09-22 11:14:49.07
164 000800 贾保林 04-2021-0559739 未设-雨点-砂 1054.8458 299.3760 2021-09-22 11:13:48.61
165 001204 张秀林 00-2021-0997964 雌-灰-黄 1052.8976 305.8320 2021-09-22 11:20:28.02
166 006789 师 凌 04-2021-0532745 雌-红楞-黄 1052.7354 295.6100 2021-09-22 11:10:48.11
167 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105731 未设-灰-未设 1052.6305 300.2320 2021-09-22 11:15:13.24
168 000356 温连山 04-2021-0082014 雌-灰-黄 1052.5500 296.1820 2021-09-22 11:11:23.68
169 755555 段协彪 04-2021-0013203 未设-灰白条-未设 1052.0860 305.9240 2021-09-22 11:20:46.71
170 001574 殷建伟 04-2021-0333025 雄-红楞-黄 1052.0621 303.4850 2021-09-22 11:18:28.01
171 001115 孙世贵 04-2021-0801657 雌-灰-砂 1052.0592 299.8760 2021-09-22 11:15:02.23
172 001574 殷建伟 04-2021-0333018 雌-灰-砂 1052.0042 303.4850 2021-09-22 11:18:28.96
173 755555 段协彪 04-2021-0013217 未设-灰-黄 1051.9721 305.9240 2021-09-22 11:20:48.60
174 000356 温连山 04-2021-0082040 雌-雨白条-砂 1051.7707 296.1820 2021-09-22 11:11:36.19
175 000890 旺旺 04-2021-1116026 雌-灰-砂 1051.5305 301.3760 2021-09-22 11:16:36.42
176 008199 方英 04-2021-0012667 雄-绛-黄 1051.3869 303.4390 2021-09-22 11:18:36.50
177 000800 贾保林 04-2021-0012527 未设-灰-黄 1051.3821 299.3760 2021-09-22 11:14:44.71
178 002008 薛团庆 00-2021-0832930 雌-灰-砂 1050.8027 309.3250 2021-09-22 11:24:22.21
179 001283 文燕朋 04-2021-0663364 雌-雨点-砂 1050.5935 299.4120 2021-09-22 11:14:59.59
180 001831 王宏斌 04-2021-1179086 雄-灰-砂 1050.3122 305.2100 2021-09-22 11:20:35.39
181 000234 史海俊 04-2021-0116939 雄-灰白条-黄 1050.2001 298.4950 2021-09-22 11:14:13.61
182 001688 梁四成 04-2021-0001182 雄-红楞-砂 1049.9879 297.4750 2021-09-22 11:13:18.77
183 000576 王建民 04-2021-1238431 雄-绛-黄 1048.9770 304.6140 2021-09-22 11:20:23.49
184 004813 薛志君 04-2020-0100483 雌-灰-黄 1048.6276 309.3250 2021-09-22 11:24:58.85
185 001696 赵贵保 04-2020-0771241 雌-灰雨点-砂 1048.5743 299.1160 2021-09-22 11:15:15.58
186 001834 张龙兴 04-2021-0963356 雄-雨点-黄 1048.3312 317.3180 2021-09-22 11:32:41.32
187 000800 贾保林 04-2021-0559711 雄-灰-黄 1048.1113 299.3760 2021-09-22 11:15:38.03
188 000800 贾保林 04-2021-0012536 未设-黑-黄 1047.7393 299.3760 2021-09-22 11:15:44.11
189 001825 王臭儿 04-2021-1110989 雌-雨白条-黄 1047.4180 313.0680 2021-09-22 11:28:53.70
190 001521 张建文 00-2021-1110912 雄-红楞-黄 1047.0478 300.3910 2021-09-22 11:16:53.60
191 001831 王宏斌 04-2021-0954951 雌-灰白条-砂 1046.9116 305.2100 2021-09-22 11:21:32.02
192 001831 王宏斌 04-2021-1179002 雌-灰-砂 1046.8972 305.2100 2021-09-22 11:21:32.26
193 001831 王宏斌 04-2021-0202101 雌-灰-黄 1046.8110 305.2100 2021-09-22 11:21:33.70
194 000049 贾玖景 04-2021-0894514 雌-雨点-砂 1046.6427 302.4360 2021-09-22 11:18:57.49
195 001521 张建文 00-2021-1110923 雄-灰-黄 1046.6392 300.3910 2021-09-22 11:17:00.32
196 000026 高海强 04-2021-0336017 雄-雨白条-砂 1045.4493 303.8130 2021-09-22 11:20:36.31
197 002626 韩永胜 04-2021-0070754 雌-灰-黄 1044.8716 303.5070 2021-09-22 11:20:28.38
198 000536 林三保 04-2021-0022915 雄-雨点-砂 1044.7086 298.0400 2021-09-22 11:15:17.12
199 001101 周亚林 04-2021-0800913 雄-灰-黄 1044.5025 302.4360 2021-09-22 11:19:33.02
200 001574 殷建伟 04-2021-0333012 雌-灰-黄 1044.2128 303.4850 2021-09-22 11:20:38.11
201 000438 李玉坡 04-2021-0879913 雄-雨点-砂 1044.1240 301.6800 2021-09-22 11:18:55.87
202 000077 山西顺风蒋永明 04-2021-0022784 雄-雨点-黄 1043.9988 296.0290 2021-09-22 11:13:33.18
203 001831 王宏斌 04-2021-0202136 雌-灰-砂 1043.8302 305.2100 2021-09-22 11:22:23.66
204 001831 王宏斌 04-2021-0202140 雌-雨点-砂 1043.7163 305.2100 2021-09-22 11:22:25.57
205 008646 刘安民 04-2021-1175127 雄-雨点-砂 1043.1551 306.8350 2021-09-22 11:24:08.48
206 001831 王宏斌 04-2021-0202108 雄-灰-黄 1043.1310 305.2100 2021-09-22 11:22:35.42
207 000049 贾玖景 04-2021-0894515 雌-灰-砂 1043.0331 302.4360 2021-09-22 11:19:57.49
208 001115 孙世贵 04-2021-0801696 雌-雨点-黄 1042.7376 299.8760 2021-09-22 11:17:35.12
209 755555 段协彪 04-2021-1112158 未设-灰-砂 1042.3536 305.9240 2021-09-22 11:23:29.61
210 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105719 未设-雨点-未设 1042.2797 300.2320 2021-09-22 11:18:03.19
211 755555 段协彪 04-2021-1112163 未设-灰-黄 1042.0188 305.9240 2021-09-22 11:23:35.27
212 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105712 未设-灰-未设 1041.9324 300.2320 2021-09-22 11:18:08.95
213 755555 段协彪 04-2021-0000403 未设-灰-黄 1041.8513 305.9240 2021-09-22 11:23:38.10
214 755555 段协彪 04-2021-0013008 未设-灰-砂 1041.7207 305.9240 2021-09-22 11:23:40.31
215 008199 方英 04-2021-0665069 雄-花-砂 1041.4709 303.4390 2021-09-22 11:21:21.37
216 755555 段协彪 04-2021-1112108 未设-灰-黄 1041.4228 305.9240 2021-09-22 11:23:45.35
217 000153 陈文东 04-2021-1119980 雌-灰-砂 1041.4022 302.1840 2021-09-22 11:20:10.22
218 004783 张艳宏+程明 04-2021-1230495 雄-灰-砂 1040.6864 305.5500 2021-09-22 11:23:36.26
219 000048 董志明 04-2021-0879603 雌-灰-砂 1040.6334 300.5160 2021-09-22 11:18:46.91
220 001819 张金牛 04-2021-0112033 雌-灰白条-砂 1040.6024 304.6480 2021-09-22 11:22:45.67
221 001221 谢国强 04-2021-0995767 雄-雨点-黄 1040.4542 297.3870 2021-09-22 11:15:49.45
222 000026 高海强 04-2020-0818350 雄-雨点-砂 1039.8796 303.8130 2021-09-22 11:22:09.70
223 755555 段协彪 04-2021-0013231 未设-雨点-黄 1039.4713 305.9240 2021-09-22 11:24:18.44
224 755555 段协彪 04-2021-0013247 雌-雨点-黄 1039.2842 305.9240 2021-09-22 11:24:21.62
225 001688 梁四成 04-2021-0000342 雌-灰-砂 1039.2441 297.4750 2021-09-22 11:16:14.50
226 008646 刘安民 04-2020-0021097 雄-雨点-黄 1039.0278 306.8350 2021-09-22 11:25:18.58
227 001830 王强 04-2021-1165116 未设-未设-未设 1038.6711 300.6740 2021-09-22 11:19:28.77
228 001830 王强 04-2021-0666240 未设-未设-未设 1038.5133 300.6740 2021-09-22 11:19:31.41
229 001204 张秀林 00-2021-0012402 雌-灰-黄 1038.0322 305.8320 2021-09-22 11:24:37.60
230 000970 范俊霖 04-2021-0070388 雄-绛-黄 1037.4694 303.6810 2021-09-22 11:22:42.79
231 000800 贾保林 04-2021-0012535 未设-灰-砂 1037.0981 299.3760 2021-09-22 11:18:40.02
232 755555 段协彪 04-2021-1112110 未设-雨点-砂 1036.7694 305.9240 2021-09-22 11:25:04.46
233 001829 曹福保 04-2021-0835985 雌-灰-黄 1036.7498 302.5270 2021-09-22 11:21:48.20
234 755555 段协彪 04-2021-0013265 雄-灰-黄 1036.2514 305.9240 2021-09-22 11:25:13.31
235 001688 梁四成 04-2021-0000263 雄-灰-砂 1036.0878 297.4750 2021-09-22 11:17:06.82
236 000125 穆晋源 04-2021-0800086 雄-灰-砂 1035.8923 300.0550 2021-09-22 11:19:39.51
237 755555 段协彪 04-2021-0013228 未设-未设-砂 1035.6620 305.9240 2021-09-22 11:25:23.39
238 000576 王建民 04-2021-1238437 雄-雨点-砂 1035.4135 304.6140 2021-09-22 11:24:11.73
239 002626 韩永胜 04-2021-0070733 雌-灰-黄 1035.1224 303.5070 2021-09-22 11:23:12.53
240 009177 龍城①號郭有富 04-2021-0012612 未设-灰-砂 1034.8765 300.3910 2021-09-22 11:20:16.05
241 007998 腾龙鸽舍 04-2021-0008392 雄-红楞-砂 1034.7036 314.3590 2021-09-22 11:33:48.93
242 000800 贾保林 04-2021-0559736 未设-雨点-砂 1033.9069 299.3760 2021-09-22 11:19:33.48
243 001732 双龙夺冠 04-2021-0131733 雄-雨点-砂 1033.8427 296.6040 2021-09-22 11:16:53.68
244 006733 凯旋鸽舍-张凯 04-2021-1105705 未设-雨点-未设 1033.4262 300.2320 2021-09-22 11:20:31.26
