信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

云南昭通市昭阳区鑫象赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入云南昭通市昭阳区鑫象赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:云南昭通市昭阳区鑫象赛鸽俱乐部  比赛名称:昭阳区鑫象赛鸽俱乐部2023年春季现点指定鸽第二关呈贡比赛-科汇直播
司放地: 呈贡 司放日期: 2023/4/10 7:59:00 当天天气: 东风
经度: 参考空距: 00 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 222 归巢羽数: 95 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000547 杨德云 2022-24-1146628 2023-04-1011 :13:16.0 286.866 1476.5756 new
2 000994 代威 2022-24-333333 2023-04-1011 :14:39.0 286.182 1462.6777 new
3 000271 马开忠 2022-02-0032892 2023-04-1011 :18:23.0 283.377 1421.1667 new
4 000271 马开忠 2022-24-1160013 2023-04-1011 :18:26.0 283.377 1420.8057 new
5 000535 刘光燕 2022-24-0217656 2023-04-1011 :15:09.0 278.485 1419.6961 new
6 000355 赵德祥 2022-24-1146890 2023-04-1011 :21:09.0 286.434 1416.8611 new
7 000355 赵德祥 2022-24-1145846 2023-04-1011 :21:10.0 286.434 1416.7294 new
8 000536 陈志伟 2022-24-1474408 2023-04-1011 :23:45.0 289.562 1414.1343 new
9 000355 赵德祥 2022-24-1146800 2023-04-1011 :21:36.0 286.434 1413.7569 new
10 000355 赵德祥 2022-24-1146004 2023-04-1011 :21:55.0 286.434 1411.4811 new
11 000355 赵德祥 2022-24-1146672 2023-04-1011 :22:10.0 286.434 1409.8191 new
12 000504 曾吉奎 2023-24-1832999 2023-04-1011 :20:51.0 283.597 1404.8797 new
13 000355 赵德祥 2022-24-1145813 2023-04-1011 :23:07.0 286.434 1403.1942 new
14 000268 冷文兴 2022-24-1258246 2023-04-1011 :22:57.0 285.824 1401.3504 new
15 000378 崔勇 2022-24-1089764 2023-04-1011 :27:45.0 284.919 1364.7876 new
16 000355 赵德祥 2022-24-087217 2023-04-1011 :29:33.0 286.434 1360.3859 new
17 000999 尹任梦 2022-24-0461189 2023-04-1011 :35:30.0 289.722 1338.1114 new
18 000536 陈志伟 2022-24-1474401 2023-04-1011 :35:51.0 289.562 1335.2106 new
19 000271 马开忠 2022-24-1160022 2023-04-1011 :31:42.0 283.377 1332.2084 new
20 000355 赵德祥 2022-24-1146695 2023-04-1011 :34:02.0 286.434 1331.9945 new
21 000355 赵德祥 2022-24-1147000 2023-04-1011 :34:17.0 286.434 1330.4668 new
22 000413 张渊 2022-24-1093239 2023-04-1011 :32:50.0 284.306 1329.5144 new
23 000001 郭成彬 2022-24-1483598 2023-04-1011 :33:26.0 284.32 1325.891 new
24 000546 左氏鸽业 2022-24-1258238 2023-04-1011 :35:39.0 286.195 1320.929 new
25 000539 何顺宇 2022-24-1526075 2023-04-1011 :39:02.0 289.94 1317.6549 new
26 000378 崔勇 2022-24-1093882 2023-04-1011 :35:42.0 284.919 1314.7677 new
27 000533 华观友 2022-24-1146403 2023-04-1011 :38:07.0 287.851 1313.6882 new
28 000998 汪帮国 2022-24-1526168 2023-04-1011 :37:54.0 286.141 1307.1297 new
29 000271 马开忠 2022-24-0158811 2023-04-1011 :36:00.0 283.377 1305.8148 new
30 000536 陈志伟 2022-24-1479726 2023-04-1011 :43:45.0 289.562 1288.3505 new
31 000377 李玉华 2022-24-8888888 2023-04-1011 :38:45.0 282.076 1283.6117 new
32 000355 赵德祥 2022-24-1146998 2023-04-1011 :44:35.0 286.434 1269.6664 new
33 000994 代威 2022-24-0497253 2023-04-1011 :46:40.0 286.182 1256.9627 new
34 000271 马开忠 2022-24-1166633 2023-04-1011 :44:32.0 283.377 1256.4259 new
35 000378 崔勇 2022-24-1525001 2023-04-1011 :47:22.0 284.919 1247.5949 new
36 000535 刘光燕 2022-24-1145231 2023-04-1011 :42:18.0 278.485 1247.05 new
37 000535 刘光燕 2021-24-0077612 2023-04-1011 :44:58.0 278.485 1232.364 new
38 000504 曾吉奎 2022-24-1476336 2023-04-1011 :51:22.0 283.597 1220.4036 new
39 000994 代威 2022-24-1147822 2023-04-1011 :53:36.0 286.182 1219.8526 new
40 000535 刘光燕 2022-24-1145596 2023-04-1011 :47:42.0 278.485 1217.6701 new
41 000994 代威 2022-24-0432735 2023-04-1011 :58:37.0 286.182 1194.3091 new
42 000546 左氏鸽业 2022-24-0988090 2023-04-1011 :59:03.0 286.195 1192.1502 new
43 000355 赵德祥 2022-24-1146900 2023-04-1012 :00:31.0 286.434 1185.9223 new
44 000355 赵德祥 2022-24-1146130 2023-04-1012 :04:22.0 286.434 1167.3111 new
45 000504 曾吉奎 2022-24-1473675 2023-04-1012 :03:56.0 283.597 1157.7999 new
46 000268 冷文兴 2022-24-0101717 2023-04-1012 :05:52.0 285.824 1157.7429 new
47 000546 左氏鸽业 2022-24-0102436 2023-04-1012 :08:12.0 286.195 1148.4053 new
48 000271 马开忠 2022-24-1160021 2023-04-1012 :13:29.0 283.377 1113.5223 new
49 000271 马开忠 2022-24-1160051 2023-04-1012 :14:58.0 283.377 1107.0199 new
50 000546 左氏鸽业 2022-24-0102434 2023-04-1012 :18:13.0 286.195 1104.0434 new
51 000355 赵德祥 2022-24-1146167 2023-04-1012 :22:34.0 286.434 1086.7159 new
52 000355 赵德祥 2022-24-1146889 2023-04-1012 :22:44.0 286.434 1086.0152 new
53 000994 代威 2022-24-0461866 2023-04-1012 :25:40.0 286.182 1073.1392 new
54 000997 尹道富 2022-24-0462261 2023-04-1012 :28:59.0 289.492 1072.1979 new
55 000378 崔勇 2022-24-1261336 2023-04-1012 :25:37.0 284.919 1068.6389 new
56 000536 陈志伟 2023-24-1834002 2023-04-1012 :35:00.0 289.562 1049.1311 new
57 000514 陈志林 2022-24-0101897 2023-04-1012 :39:41.0 289.353 1030.8744 new
58 000355 赵德祥 2022-24-1146193 2023-04-1012 :39:24.0 286.434 1021.5156 new
59 000355 赵德祥 2022-24-1146677 2023-04-1012 :45:47.0 286.434 998.7642 new
60 000355 赵德祥 2022-24-1146679 2023-04-1012 :46:10.0 286.434 997.4029 new
61 000377 李玉华 2022-24-0214364 2023-04-1012 :57:24.0 282.076 945.2928 new
62 000355 赵德祥 2022-24-1146121 2023-04-1013 :19:56.0 286.434 892.4637 new
63 000355 赵德祥 2022-24-1146696 2023-04-1013 :22:47.0 286.434 884.6353 new
64 000001 郭成彬 2022-24-1477847 2023-04-1013 :38:08.0 284.32 838.3335 new
65 000355 赵德祥 2022-24-1146793 2023-04-1013 :56:24.0 286.434 801.4344 new
66 000994 代威 2022-24-0430315 2023-04-1014 :05:46.0 286.182 780.2547 new
67 000535 刘光燕 2022-24-1145599 2023-04-1014 :23:18.0 278.485 724.6312 new
68 000994 代威 2022-24-0957515 2023-04-1014 :43:42.0 286.182 707.1304 new
69 000994 代威 2022-24-0430579 2023-04-1014 :43:45.0 286.182 707.0396 new
70 000413 张渊 2022-24-0334469 2023-04-1014 :47:10.0 284.306 696.5351 new
71 000332 赵庆江1 2022-24-1258487 2023-04-1014 :50:01.0 285.969 695.7359 new
72 000001 郭成彬 2022-24-0104578 2023-04-1014 :54:10.0 284.32 684.828 new
73 000355 赵德祥 2022-24-1146993 2023-04-1014 :58:09.0 286.434 683.3574 new
74 000355 赵德祥 2022-24-1146781 2023-04-1014 :59:10.0 286.434 681.7111 new
75 000355 赵德祥 2022-24-1258765 2023-04-1015 :11:29.0 286.434 662.2757 new
76 000533 华观友 2022-24-1146284 2023-04-1015 :18:00.0 287.851 655.6926 new
77 000999 尹任梦 2022-24-1177888 2023-04-1015 :44:35.0 289.722 622.274 new
78 000535 刘光燕 2022-24-1145595 2023-04-1015 :29:19.0 278.485 618.4089 new
79 000504 曾吉奎 2022-24-1476335 2023-04-1015 :53:23.0 283.597 597.8216 new
80 000504 曾吉奎 2022-24-1476331 2023-04-1015 :53:24.0 283.597 597.79 new
81 000535 刘光燕 2022-24-0217850 2023-04-1015 :45:18.0 278.485 597.2034 new
82 000999 尹任梦 2021-24-0462665 2023-04-1016 :16:06.0 289.722 582.8096 new
83 000546 左氏鸽业 2022-24-1258237 2023-04-1016 :20:41.0 286.195 570.4596 new
84 000332 赵庆江1 2022-24-1258474 2023-04-1016 :46:14.0 285.969 542.3856 new
85 000546 左氏鸽业 2022-24-0102432 2023-04-1016 :53:55.0 286.195 535.0252 new
86 000355 赵德祥 2022-24-1258769 2023-04-1017 :09:35.0 286.434 520.2262 new
87 000536 陈志伟 2022-24-1484703 2023-04-1017 :20:02.0 289.562 516.1195 new
88 000377 李玉华 2022-24-0214369 2023-04-1017 :18:44.0 282.076 503.9328 new
89 000377 李玉华 2022-24-0214366 2023-04-1017 :18:47.0 282.076 503.8963 new
90 000355 赵德祥 2022-24-1146675 2023-04-1017 :55:43.0 286.434 480.0096 new
91 000539 何顺宇 2022-24-0462242 2023-04-1018 :10:52.0 289.94 473.85 new
92 000271 马开忠 2022-24-1388869 2023-04-1018 :26:15.0 283.377 451.7684 new
93 000378 崔勇 2022-24-1261413 2023-04-1018 :49:09.0 284.919 438.2296 new
94 000332 赵庆江1 2022-24-1258476 2023-04-1019 :02:59.0 285.969 430.6852 new
95 000504 曾吉奎 2021-24-1033370 2023-04-1019 :49:43.0 283.597 399.0245 new

[第1页, 共195条记录]