会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

航空城俱乐部测试赛黄陵站

2019/3/20 22:25:04    西安市阎良区航空城赛鸽俱乐部


            西安市闫良区航空城俱乐部黄陵站测试赛
参赛总羽数:616 比赛编号:19032041
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 000001 田存 18-26-0676127 2019-03-20 16:53:04 雄 黄 雨点
2 000001 田存 18-26-0676139 2019-03-20 16:56:59 雄 黄 深雨点
3 000157 赵华东 18-26-0675405 2019-03-20 16:59:14 雄 砂 灰
4 000157 赵华东 18-26-0675458 2019-03-20 16:59:20 雄 黄 灰白条
5 000157 赵华东 18-26-0675406 2019-03-20 16:59:26 雌 黄 灰
6 000157 赵华东 18-26-0172751 2019-03-20 16:59:34 雄 黄 雨点
7 000157 赵华东 18-26-0073396 2019-03-20 16:59:40 雌 黄 雨点
8 000001 田存 18-26-0173584 2019-03-20 17:27:33 雄 砂 雨白条
9 000001 田存 18-26-0676132 2019-03-20 17:27:40 雌 砂 雨点
10 000001 田存 18-32-0120119 2019-03-20 17:27:49 雌 黄 灰
11 000001 田存 18-26-0676140 2019-03-20 17:27:56 雌 黄 灰白条
12 000001 田存 18-26-0173589 2019-03-20 17:28:04 雄 砂 灰
13 000001 田存 18-26-0676133 2019-03-20 17:28:13 雌 砂 雨点
14 000001 田存 18-26-0676128 2019-03-20 17:28:21 雌 黄 灰
15 000001 田存 18-26-0676137 2019-03-20 17:28:29 雄 黄 灰
16 000323 王东来 18-26-0171473 2019-03-20 17:29:56 雌 黄 灰
17 000323 王东来 18-26-0676086 2019-03-20 17:32:48 雄 黄 灰
18 000323 王东来 18-26-0676084 2019-03-20 17:33:06 雌 黄 灰
19 000323 王东来 18-26-0676082 2019-03-20 17:33:14 雌 黄 灰
20 000323 王东来 18-26-0676085 2019-03-20 17:33:22 雌 黄 灰
21 000323 王东来 18-26-0676083 2019-03-20 17:33:30 雌 黄 灰
22 000095 冯东学 18-26-0675548 2019-03-20 17:51:06 雌 黄 雨点
23 000095 冯东学 18-26-0676109 2019-03-20 17:51:16 雄 黄 灰白条
24 000095 冯东学 18-26-0675593 2019-03-20 17:51:23 雄 黄 灰白条
25 000095 冯东学 18-26-0675586 2019-03-20 17:51:31 雄 砂 灰
26 000095 冯东学 18-26-0675596 2019-03-20 17:51:37 雄 黄 雨点
27 000095 冯东学 18-26-0073178 2019-03-20 17:51:42 雄 黄 红楞
28 000095 冯东学 18-26-0073199 2019-03-20 17:51:47 雌 黄 灰
29 000095 冯东学 18-26-0675600 2019-03-20 17:51:53 雌 黄 灰
30 000095 冯东学 18-26-0675550 2019-03-20 17:51:59 雌 黄 灰
31 000095 冯东学 18-26-0675598 2019-03-20 17:52:05 雄 砂 灰
32 000095 冯东学 18-26-0675549 2019-03-20 17:52:10 雄 黄 灰白条
33 000095 冯东学 18-26-0675581 2019-03-20 17:52:15 雌 黄 灰白条
34 000095 冯东学 18-26-0676437 2019-03-20 17:52:21 雌 黄 灰白条
35 000095 冯东学 18-26-0675588 2019-03-20 17:52:28 雌 黄 灰白条
36 000095 冯东学 18-26-0675547 2019-03-20 17:52:33 雄 黄 灰
37 000095 冯东学 18-26-0675583 2019-03-20 17:52:38 雄 黄 灰白条
38 000095 冯东学 10-26-0073148 2019-03-20 17:52:44 雌 黄 灰
39 000095 冯东学 18-26-0675349 2019-03-20 17:52:49 雌 黄 灰
40 000095 冯东学 18-26-0675582 2019-03-20 17:52:54 雌 黄 灰
41 000095 冯东学 18-26-0675595 2019-03-20 17:53:00 雄 砂 灰
42 000095 冯东学 18-26-0675584 2019-03-20 17:53:06 雌 黄 灰
43 000095 冯东学 18-26-0675795 2019-03-20 17:53:18 雄 黄 灰白条
44 000095 冯东学 18-26-0073191 2019-03-20 17:53:24 雌 砂 灰
45 000095 冯东学 18-32-0127841 2019-03-20 17:53:42 雄 砂 灰
46 000095 冯东学 18-26-0675943 2019-03-20 17:53:49 雄 砂 灰
47 000095 冯东学 18-26-0675793 2019-03-20 17:53:55 雄 砂 灰
48 000095 冯东学 18-26-0675946 2019-03-20 17:54:03 雌 黄 灰
49 000095 冯东学 18-26-0073174 2019-03-20 17:54:12 雄 砂 雨点
50 000095 冯东学 18-32-0129689 2019-03-20 17:54:20 雌 黄 灰白条
51 000095 冯东学 18-32-0121565 2019-03-20 17:54:31 雄 砂 灰白条
52 000095 冯东学 18-26-0675945 2019-03-20 17:54:38 雌 黄 灰
53 000095 冯东学 18-26-0675597 2019-03-20 17:54:44 雄 砂 灰
54 000095 冯东学 18-26-0675941 2019-03-20 17:54:50 雄 黄 灰
55 000095 冯东学 18-26-0675796 2019-03-20 17:54:56 雌 砂 灰
56 000095 冯东学 18-32-0127850 2019-03-20 17:55:01 雄 砂 雨白条
57 000095 冯东学 18-32-0122152 2019-03-20 17:55:16 雄 黄 雨点
58 000146 陈余良 18-26-0675904 2019-03-20 17:56:12 雄 砂 雨白条
59 000146 陈余良 18-26-0675906 2019-03-20 17:56:15 雌 黄 灰
60 000146 陈余良 18-26-0675905 2019-03-20 17:56:19 雄 砂 雨点
61 000152 郭小峰 18-26-0676639 2019-03-20 17:57:35 雌 黄 灰白条
62 000152 郭小峰 18-26-0676045 2019-03-20 17:57:41 雌 砂 雨点
63 000152 郭小峰 18-26-0676046 2019-03-20 17:57:47 雌 砂 雨点
64 000152 郭小峰 18-26-0676044 2019-03-20 17:57:53 雄 砂 灰
65 000152 郭小峰 18-26-0676047 2019-03-20 17:58:00 雄 黄 灰
66 000152 郭小峰 18-26-0676759 2019-03-20 17:58:06 雌 黄 雨点
67 100010 夏虎 18-09-0468093 2019-03-20 18:08:48 雌 砂 灰
68 100010 夏虎 18-29-0675099 2019-03-20 18:08:59 雄 砂 灰
69 100010 夏虎 18-26-0577659 2019-03-20 18:09:05 雄 黄 雨点
70 100010 夏虎 18-26-0675095 2019-03-20 18:09:17 雄 砂 灰白条
71 100010 夏虎 18-26-0675092 2019-03-20 18:09:36 雌 砂 灰
72 100010 夏虎 18-26-0675100 2019-03-20 18:09:41 雄 砂 雨点
73 168222 高殿良 18-26-0067986 2019-03-20 18:23:11 雄 黄 灰
74 168222 高殿良 18-26-0675831 2019-03-20 18:23:17 雄 砂 红绛
75 168222 高殿良 18-26-0067989 2019-03-20 18:23:23 雄 黄 灰白条
76 168222 高殿良 18-26-0675834 2019-03-20 18:23:28 雄 砂 麒麟花
77 168222 高殿良 18-26-0063876 2019-03-20 18:23:32 雌 砂 雨点
78 000072 夏腾龙 18-26-0675919 2019-03-20 18:28:30 雄 黄 灰
79 000072 夏腾龙 18-26-0675675 2019-03-20 18:28:35 雌 黄 花
80 000072 夏腾龙 18-26-0675917 2019-03-20 18:28:40 雌 黄 灰
81 000072 夏腾龙 18-26-0675912 2019-03-20 18:28:44 雌 砂 灰
82 000072 夏腾龙 18-26-0675915 2019-03-20 18:28:49 雌 砂 雨点
83 000072 夏腾龙 18-26-0675676 2019-03-20 18:28:53 雌 砂 灰
84 000072 夏腾龙 18-26-0675916 2019-03-20 18:28:58 雄 黄 灰
85 000072 夏腾龙 18-26-0675911 2019-03-20 18:29:02 雄 砂 花
86 000116 樊桔 18-26-0675625 2019-03-20 18:31:15 雌 黄 灰
87 000116 樊桔 18-26-0675626 2019-03-20 18:31:21 雄 砂 雨点
88 000116 樊桔 18-26-0675622 2019-03-20 18:31:26 雄 黄 红绛
89 000116 樊桔 18-26-0675672 2019-03-20 18:31:32 雌 黄 灰
90 000116 樊桔 18-26-0675630 2019-03-20 18:31:36 雄 黄 灰
91 000116 樊桔 18-26-0675627 2019-03-20 18:31:41 雄 黄 雨点
92 000116 樊桔 18-26-0675621 2019-03-20 18:31:46 雄 黄 灰
93 000116 樊桔 18-26-0675628 2019-03-20 18:31:51 雌 黄 雨点
94 168060 刘立军 18-26-0675709 2019-03-20 18:36:07 雄 砂 灰
95 168060 刘立军 18-26-0675703 2019-03-20 18:36:11 雌 砂 灰白条
96 168060 刘立军 18-26-0675710 2019-03-20 18:36:16 雄 黄 灰
97 168060 刘立军 18-26-0675727 2019-03-20 18:36:20 雌 砂 灰白条
98 800140 房新平 18-26-0675759 2019-03-20 18:42:48 雌 黄 灰
99 800140 房新平 18-26-0675760 2019-03-20 18:42:53 雌 砂 灰
100 800140 房新平 18-26-0675754 2019-03-20 18:42:57 雌 黄 灰
101 800140 房新平 18-26-0675730 2019-03-20 18:43:01 雌 黄 灰
102 800140 房新平 18-26-0675753 2019-03-20 18:43:06 雄 砂 灰
103 003999 周永虎 18-26-0032048 2019-03-20 18:44:01 雌 砂 雨点
104 003999 周永虎 18-26-0032043 2019-03-20 18:44:06 雌 黄 雨点
105 003999 周永虎 18-26-0032039 2019-03-20 18:44:12 雄 黄 灰
106 003999 周永虎 18-26-0675673 2019-03-20 18:44:16 雌 黄 灰
107 003999 周永虎 18-26-0675640 2019-03-20 18:44:20 雄 砂 雨点
108 003999 周永虎 18-26-0032030 2019-03-20 18:44:25 雌 砂 灰
109 003999 周永虎 18-26-0032067 2019-03-20 18:44:29 雄 黄 灰白条
110 003999 周永虎 18-26-0032064 2019-03-20 18:44:40 雄 黄 雨点
111 003999 周永虎 18-26-0675638 2019-03-20 18:44:45 雌 黄 灰
112 003999 周永虎 18-26-0675632 2019-03-20 18:44:50 雄 砂 雨白条
113 003999 周永虎 18-26-0675639 2019-03-20 18:44:55 雄 黄 麒麟花
114 003999 周永虎 18-26-0032065 2019-03-20 18:45:00 雌 牛 雨白条
115 003999 周永虎 18-26-0675634 2019-03-20 18:45:05 雄 黄 灰
116 003999 周永虎 18-26-0675633 2019-03-20 18:45:10 雄 砂 灰
117 003999 周永虎 18-26-0032041 2019-03-20 18:45:15 雌 砂 灰
118 000227 庄里赵江 18-26-0675923 2019-03-20 18:46:22 雌 砂 雨白条
119 000227 庄里赵江 18-26-0675928 2019-03-20 18:46:26 雌 黄 雨点
120 000227 庄里赵江 18-26-0675925 2019-03-20 18:46:31 雄 砂 灰
121 000227 庄里赵江 18-26-0675678 2019-03-20 18:46:36 雌 黄 灰
122 000227 庄里赵江 18-26-0675924 2019-03-20 18:46:41 雌 黄 灰
123 000227 庄里赵江 18-26-0675930 2019-03-20 18:46:45 雌 砂 灰白条
124 003103 周永宝 18-26-0675845 2019-03-20 18:47:35 雌 黄 银白
125 003103 周永宝 18-26-0675846 2019-03-20 18:47:42 雌 黄 雨点
126 003103 周永宝 18-26-0032720 2019-03-20 18:47:48 雄 砂 灰
127 003103 周永宝 18-26-0675839 2019-03-20 18:47:54 雄 黄 雨白条
128 003103 周永宝 18-26-0675847 2019-03-20 18:48:04 雄 砂 灰
129 999154 李忠伟 18-26-0544866 2019-03-20 18:48:46 雌 砂 灰
130 999154 李忠伟 18-26-0544868 2019-03-20 18:48:52 雄 黄 灰
131 999154 李忠伟 18-26-0544863 2019-03-20 18:48:57 雄 砂 灰白条
132 999154 李忠伟 18-32-0129629 2019-03-20 18:49:02 雄 黄 灰
133 168375 候战斌 18-26-0675356 2019-03-20 18:50:05 雄 黄 雨点
134 168375 候战斌 18-26-0675351 2019-03-20 18:50:11 雄 黄 灰
135 168375 候战斌 18-26-0675354 2019-03-20 18:50:16 雌 砂 灰
136 168375 候战斌 18-26-0675649 2019-03-20 18:50:21 雄 砂 雨点
137 168375 候战斌 18-26-0675650 2019-03-20 18:50:25 雌 黄 灰
138 168375 候战斌 18-26-0675357 2019-03-20 18:50:30 雄 黄 灰
139 168375 候战斌 18-26-0675355 2019-03-20 18:50:35 雌 黄 雨点
140 168375 候战斌 18-26-0347460 2019-03-20 18:50:40 雌 黄 灰
141 002732 谭维俊 18-32-0127643 2019-03-20 18:51:43 雌 砂 灰
142 002732 谭维俊 18-26-0675771 2019-03-20 18:51:47 雄 砂 灰
143 002732 谭维俊 18-20-0675778 2019-03-20 18:51:50 雄 黄 灰
144 002732 谭维俊 18-26-0675779 2019-03-20 18:51:55 雌 砂 灰
145 002732 谭维俊 18-26-0675772 2019-03-20 18:52:03 雌 砂 灰
146 002732 谭维俊 18-26-0675777 2019-03-20 18:52:11 雄 黄 灰
147 002732 谭维俊 18-26-0675776 2019-03-20 18:52:16 雄 砂 灰白条
148 002732 谭维俊 18-26-0675775 2019-03-20 18:52:21 雌 黄 灰白条
149 002732 谭维俊 18-32-0127644 2019-03-20 18:52:27 雄 砂 灰
150 002732 谭维俊 18-26-0427259 2019-03-20 18:52:30 雌 黄 雨点
151 002732 谭维俊 18-26-0675773 2019-03-20 18:52:34 雄 黄 灰
152 002732 谭维俊 18-26-0541841 2019-03-20 18:52:38 雌 黄 灰
153 002732 谭维俊 18-26-0675774 2019-03-20 18:52:44 雌 黄 深雨点
154 002732 谭维俊 18-32-0127641 2019-03-20 18:52:47 雌 砂 灰
155 000150 邢鹏飞 18-26-0675460 2019-03-20 18:53:42 雄 黄 灰
156 000150 邢鹏飞 18-26-0676626 2019-03-20 18:53:46 雄 黄 雨点
157 000150 邢鹏飞 18-26-0676440 2019-03-20 18:53:49 雌 黄 灰
158 000150 邢鹏飞 18-26-0676631 2019-03-20 18:53:54 雄 黄 灰
159 000091 徐新民 18-26-0676278 2019-03-20 18:54:39 雄 砂 雨点
160 000091 徐新民 18-26-0676277 2019-03-20 18:54:44 雌 黄 雨点
161 000091 徐新民 17-32-0598496 2019-03-20 18:54:51 雄 砂 雨点
162 000063 王洪文 15-26-0240006 2019-03-20 19:06:23 雌 黄 雨点
163 000063 王洪文 17-26-0494893 2019-03-20 19:06:29 雌 黄 灰
164 000063 王洪文 18-26-0073896 2019-03-20 19:06:33 雌 黄 雨点
165 000063 王洪文 15-26-0240368 2019-03-20 19:06:37 雌 黄 雨点
166 000063 王洪文 18-26-0073889 2019-03-20 19:06:40 雌 黄 灰
167 000063 王洪文 17-26-0441486 2019-03-20 19:06:45 雌 黄 灰
168 000063 王洪文 17-26-0494899 2019-03-20 19:06:47 雌 黄 灰
169 000063 王洪文 18-26-0073985 2019-03-20 19:06:50 雌 黄 灰
170 000063 王洪文 18-32-0122372 2019-03-20 19:06:57 雌 黄 灰
171 000063 王洪文 18-26-0675931 2019-03-20 19:07:00 雌 黄 灰
172 000063 王洪文 18-26-0675934 2019-03-20 19:07:08 雌 黄 灰
173 000063 王洪文 18-26-0073895 2019-03-20 19:07:10 雌 黄 灰
174 000313 王建仓 18-26-0067755 2019-03-20 19:07:56 雄 黄 灰
175 000313 王建仓 18-26-0172707 2019-03-20 19:08:01 雄 砂 灰
176 000313 王建仓 18-26-0676569 2019-03-20 19:08:07 雄 砂 灰雨点
177 000223 袁兰洲 18-26-0675329 2019-03-20 19:08:43 雌 砂 红绛
178 000223 袁兰洲 18-26-0676741 2019-03-20 19:08:49 雌 黄 雨点
179 000340 何根民 18-26-0675391 2019-03-20 19:09:35 雄 砂 灰
180 000340 何根民 18-26-0675324 2019-03-20 19:09:40 雄 砂 灰
181 000340 何根民 18-26-0675321 2019-03-20 19:09:42 雄 砂 深雨点
182 000340 何根民 18-32-0127807 2019-03-20 19:09:46 雌 砂 灰
183 000340 何根民 18-32-0127801 2019-03-20 19:09:49 雌 黄 灰
184 000340 何根民 18-26-0675322 2019-03-20 19:09:52 雄 黄 深雨点
185 000340 何根民 18-26-0129721 2019-03-20 19:09:57 雌 黄 深雨点
186 000340 何根民 18-26-0675323 2019-03-20 19:10:07 雌 砂 灰
187 000340 何根民 18-32-0127802 2019-03-20 19:10:11 雄 黄 深雨点
188 000340 何根民 18-32-0129960 2019-03-20 19:10:15 雄 砂 雨点
189 000340 何根民 18-26-0127804 2019-03-20 19:10:19 雌 砂 灰
190 000550 郭胜 18-26-0173917 2019-03-20 19:37:24 雄 砂 灰
191 000550 郭胜 18-26-0172302 2019-03-20 19:37:30 雄 砂 灰
192 000550 郭胜 18-26-0173918 2019-03-20 19:37:32 雌 砂 雨白条
193 000550 郭胜 18-26-0173911 2019-03-20 19:37:36 雄 砂 雨点
194 000550 郭胜 18-26-0676766 2019-03-20 19:37:41 雌 黄 灰
195 000550 郭胜 18-26-0676763 2019-03-20 19:37:45 雌 砂 灰
196 000550 郭胜 18-26-0172335 2019-03-20 19:37:48 雄 黄 灰
197 000550 郭胜 18-26-0172332 2019-03-20 19:38:09 雌 黄 雨点
198 000550 郭胜 18-26-0676761 2019-03-20 19:38:12 雌 砂 灰
199 000550 郭胜 18-26-0676764 2019-03-20 19:38:17 雄 黄 雨白条
200 000550 郭胜 18-26-0172304 2019-03-20 19:38:23 雄 黄 灰白条
201 000550 郭胜 18-26-0172337 2019-03-20 19:38:29 雄 砂 灰
202 000550 郭胜 18-26-0084084 2019-03-20 19:38:32 雄 砂 雨点
203 000550 郭胜 18-26-0084083 2019-03-20 19:39:47 雄 砂 雨点
204 003373 常亮 18-26-0676745 2019-03-20 19:40:50 雌 砂 灰
205 901011 吕亮 18-26-0051631 2019-03-20 19:41:38 雄 黄 红绛
206 901011 吕亮 18-26-0051632 2019-03-20 19:41:40 雌 黄 灰
207 901011 吕亮 18-26-0350036 2019-03-20 19:41:52 雄 砂 灰
208 901011 吕亮 18-26-0242636 2019-03-20 19:41:54 雄 砂 灰白条
209 901011 吕亮 18-26-0543521 2019-03-20 19:42:01 雄 黄 灰
210 901011 吕亮 17-26-0762859 2019-03-20 19:42:04 雌 黄 灰白条
211 901011 吕亮 18-26-0051633 2019-03-20 19:42:11 雌 黄 红绛
212 901011 吕亮 18-26-0242650 2019-03-20 19:42:15 雄 砂 红绛
213 901011 吕亮 18-26-0676650 2019-03-20 19:42:21 雄 黄 灰
214 000529 刘天平 18-26-0675725 2019-03-20 19:43:31 雄 黄 花
215 000529 刘天平 18-26-0675738 2019-03-20 19:43:33 雄 砂 雨白条
216 000529 刘天平 18-26-0675735 2019-03-20 19:43:37 雌 砂 灰
217 000529 刘天平 18-26-0675737 2019-03-20 19:43:44 雄 砂 灰
218 000529 刘天平 18-26-0675739 2019-03-20 19:43:48 雌 砂 灰白条
219 000529 刘天平 18-26-0675740 2019-03-20 19:43:53 雄 黄 灰
220 000529 刘天平 18-26-0675732 2019-03-20 19:43:57 雌 砂 灰
221 000529 刘天平 18-26-0675733 2019-03-20 19:44:01 雄 砂 灰
222 168265 钟继平 18-26-0675748 2019-03-20 19:44:44 雄 砂 灰
223 168265 钟继平 18-26-0675742 2019-03-20 19:44:47 雄 黄 灰
224 168265 钟继平 18-26-0675743 2019-03-20 19:44:50 雄 黄 灰
225 168265 钟继平 18-26-0675723 2019-03-20 19:44:54 雄 砂 灰
226 168265 钟继平 18-26-0675744 2019-03-20 19:44:58 雄 黄 雨点
227 000027 刘建强 18-26-0493940 2019-03-20 19:45:46 雄 砂 灰
228 000027 刘建强 18-26-0173131 2019-03-20 19:45:48 雄 砂 灰
229 000027 刘建强 18-32-0092272 2019-03-20 19:45:52 雌 黄 灰
230 000027 刘建强 18-26-0415205 2019-03-20 19:45:55 雄 砂 灰
231 000027 刘建强 18-26-0675670 2019-03-20 19:46:03 雄 砂 灰
232 000027 刘建强 18-26-0415233 2019-03-20 19:46:05 雄 黄 灰
233 000027 刘建强 18-26-0415204 2019-03-20 19:46:11 雄 砂 灰
234 000027 刘建强 18-26-0675661 2019-03-20 19:46:14 雄 黄 雨点
235 000027 刘建强 18-26-0675667 2019-03-20 19:46:18 雌 黄 灰
236 000027 刘建强 18-26-0415201 2019-03-20 19:46:21 雌 黄 灰
237 000027 刘建强 18-26-0493937 2019-03-20 19:46:26 雄 黄 灰
238 000027 刘建强 18-26-0173133 2019-03-20 19:46:29 雌 砂 雨点
239 000027 刘建强 18-26-0173132 2019-03-20 19:46:33 雌 砂 灰
240 000027 刘建强 18-26-0173139 2019-03-20 19:46:36 雄 砂 灰
241 000027 刘建强 18-26-0173136 2019-03-20 19:46:40 雌 黄 灰
242 000027 刘建强 18-26-0675669 2019-03-20 19:46:42 雄 黄 红绛
243 000027 刘建强 18-26-0493933 2019-03-20 19:46:46 雌 砂 灰
244 000306 翟申旺 18-26-0675334 2019-03-20 19:47:37 雄 砂 雨点
245 000306 翟申旺 18-26-0675335 2019-03-20 19:47:49 雄 砂 雨点
246 000306 翟申旺 18-26-0675336 2019-03-20 19:47:55 雌 砂 灰
247 000306 翟申旺 18-26-0675333 2019-03-20 19:47:58 雄 砂 雨点
248 000306 翟申旺 18-26-0543020 2019-03-20 19:48:03 雄 砂 灰
249 000306 翟申旺 18-26-0675331 2019-03-20 19:48:24 雌 黄 灰
250 000306 翟申旺 18-26-0675332 2019-03-20 19:48:29 雄 黄 灰
251 000409 李辉 17-26-0557188 2019-03-20 19:50:15 雌 砂 灰白条
252 000409 李辉 18-32-0127694 2019-03-20 19:50:45 雄 黄 灰
253 000409 李辉 16-26-0157911 2019-03-20 19:50:54 雄 黄 白花
254 000409 李辉 18-26-0497838 2019-03-20 19:50:57 雄 黄 麒麟花
255 000409 李辉 18-26-0711677 2019-03-20 19:51:03 雄 黄 灰白条
256 000409 李辉 18-26-0497839 2019-03-20 19:51:09 雌 黄 灰
257 000409 李辉 18-26-0205446 2019-03-20 19:51:17 雌 砂 灰
258 000409 李辉 17-26-0559131 2019-03-20 19:51:30 雄 黄 灰
259 000409 李辉 17-26-0557193 2019-03-20 19:51:47 雄 黄 雨点
260 003248 胡汝祥 18-26-0676255 2019-03-20 19:52:43 雄 砂 灰
261 003248 胡汝祥 18-26-0676468 2019-03-20 19:52:47 雄 砂 灰
262 003248 胡汝祥 18-26-0676259 2019-03-20 19:52:52 雌 砂 深灰
263 003248 胡汝祥 18-26-0676307 2019-03-20 19:52:56 雄 黄 灰
264 003248 胡汝祥 18-26-0676467 2019-03-20 19:53:01 雌 黄 灰
265 003248 胡汝祥 18-26-0676466 2019-03-20 19:53:04 雄 砂 灰
266 003248 胡汝祥 18-26-0676470 2019-03-20 19:53:07 雄 砂 灰
267 003248 胡汝祥 18-26-0676522 2019-03-20 19:53:12 雌 黄 雨点
268 003248 胡汝祥 18-26-0676256 2019-03-20 19:53:15 雌 砂 灰
269 003248 胡汝祥 18-26-0676525 2019-03-20 19:53:20 雌 砂 深灰
270 600041 王峰 18-26-0544371 2019-03-20 20:00:46 雌 砂 灰
271 600041 王峰 18-26-0391226 2019-03-20 20:00:49 雌 砂 深雨点
272 600041 王峰 18-26-0391245 2019-03-20 20:00:53 雄 砂 灰
273 600041 王峰 18-26-0391246 2019-03-20 20:00:58 雄 砂 灰
274 600041 王峰 18-26-0676301 2019-03-20 20:01:03 雄 黄 灰
275 600041 王峰 18-26-0391223 2019-03-20 20:01:06 雄 砂 雨白条
276 600041 王峰 18-26-0171182 2019-03-20 20:01:10 雌 黄 雨白条
277 600041 王峰 18-26-0573989 2019-03-20 20:01:18 雌 砂 雨点
278 600041 王峰 18-26-0676306 2019-03-20 20:01:21 雄 黄 灰
279 600041 王峰 18-26-0676304 2019-03-20 20:01:26 雌 砂 雨点
280 600041 王峰 18-26-0391248 2019-03-20 20:01:31 雄 砂 灰
281 600041 王峰 18-26-0391229 2019-03-20 20:01:36 雌 黄 灰
282 600041 王峰 18-26-0391250 2019-03-20 20:01:39 雌 砂 雨点
283 600041 王峰 18-26-0391247 2019-03-20 20:01:43 雌 黄 灰
284 600041 王峰 18-26-0350020 2019-03-20 20:01:47 雄 砂 雨点
285 168361 黄德运 17-26-0777754 2019-03-20 20:04:00 雄 砂 灰
286 168361 黄德运 18-26-0675401 2019-03-20 20:04:03 雌 砂 灰
287 168361 黄德运 18-26-0675417 2019-03-20 20:04:08 雌 砂 灰
288 168361 黄德运 17-26-0844739 2019-03-20 20:04:11 雌 黄 雨点
289 168361 黄德运 18-26-0675415 2019-03-20 20:04:14 雌 砂 灰
290 168361 黄德运 18-32-0123727 2019-03-20 20:04:17 雄 黄 灰
291 168361 黄德运 18-32-0123726 2019-03-20 20:04:21 雌 黄 灰
292 168361 黄德运 10-32-0123730 2019-03-20 20:04:26 雄 砂 灰
293 168361 黄德运 18-26-0675414 2019-03-20 20:04:28 雄 黄 灰
294 168361 黄德运 18-26-0675420 2019-03-20 20:04:31 雄 黄 灰
295 168361 黄德运 18-26-0675419 2019-03-20 20:04:35 雄 砂 灰
296 168361 黄德运 18-26-0675402 2019-03-20 20:04:38 雌 黄 灰
297 168361 黄德运 18-10-1023613 2019-03-20 20:04:47 雄 砂 雨点
298 168361 黄德运 18-26-0675418 2019-03-20 20:04:49 雌 黄 灰
299 000418 黄红运 18-26-0675471 2019-03-20 20:06:11 雄 砂 灰
300 000418 黄红运 18-26-0171576 2019-03-20 20:06:14 雄 砂 灰
301 000418 黄红运 18-26-0675474 2019-03-20 20:06:18 雌 黄 灰
302 168028 魏民 18-26-0209281 2019-03-20 20:07:24 雌 黄 灰
303 168028 魏民 18-26-0209961 2019-03-20 20:07:50 雌 黄 灰
304 168028 魏民 18-26-0209964 2019-03-20 20:07:55 雄 黄 灰白条
305 168028 魏民 18-26-8289963 2019-03-20 20:07:59 雌 黄 灰
306 168028 魏民 18-26-0209275 2019-03-20 20:08:02 雌 黄 灰
307 168028 魏民 18-26-0209965 2019-03-20 20:08:17 雌 黄 灰白条
308 168028 魏民 18-26-0150570 2019-03-20 20:08:21 雌 黄 灰
309 168028 魏民 18-26-0209279 2019-03-20 20:08:23 雌 砂 灰
310 168028 魏民 18-26-0347400 2019-03-20 20:08:28 雌 黄 灰
311 168028 魏民 18-26-0347389 2019-03-20 20:08:32 雄 黄 灰
312 000419 黄创运 18-09-0091097 2019-03-20 20:11:03 雌 砂 雨点
313 000419 黄创运 17-26-0041896 2019-03-20 20:11:09 雌 砂 雨点
314 000419 黄创运 18-26-0675453 2019-03-20 20:11:14 雌 黄 红绛
315 000419 黄创运 18-26-0675457 2019-03-20 20:11:16 雄 砂 雨点
316 000419 黄创运 18-26-0675455 2019-03-20 20:11:20 雌 黄 雨点
317 000419 黄创运 17-26-0041899 2019-03-20 20:11:26 雄 砂 雨白条
318 168359 马锋 18-32-0128226 2019-03-20 20:12:46 雄 黄 雨点
319 168359 马锋 18-26-0676104 2019-03-20 20:12:52 雌 黄 灰白条
320 000042 姚中合 18-26-0676319 2019-03-20 20:20:47 雌 黄 灰
321 000042 姚中合 18-26-0676311 2019-03-20 20:20:51 雌 黄 灰
322 000042 姚中合 18-26-0676312 2019-03-20 20:20:54 雌 黄 灰
323 000042 姚中合 18-26-0350928 2019-03-20 20:20:57 雌 黄 灰
324 000042 姚中合 18-26-0676317 2019-03-20 20:21:01 雌 黄 灰
325 000042 姚中合 18-26-0676318 2019-03-20 20:21:03 雌 黄 灰
326 000042 姚中合 18-26-0676320 2019-03-20 20:21:06 雌 黄 灰
327 000042 姚中合 18-26-0676039 2019-03-20 20:21:09 雌 黄 灰
328 000042 姚中合 18-26-0676040 2019-03-20 20:21:12 雌 黄 雨点
329 000042 姚中合 18-26-0676271 2019-03-20 20:21:15 雌 黄 灰
330 000042 姚中合 18-26-0676315 2019-03-20 20:21:20 雌 黄 灰
331 000042 姚中合 18-26-0676314 2019-03-20 20:21:23 雌 黄 灰
332 600039 吕根胜 18-26-0173628 2019-03-20 20:22:49 雄 砂 灰白条
333 600039 吕根胜 17-26-0430713 2019-03-20 20:22:52 雄 黄 灰
334 600039 吕根胜 18-26-0544633 2019-03-20 20:22:55 雄 黄 雨点
335 600039 吕根胜 18-26-0544637 2019-03-20 20:23:01 雌 砂 麒麟花
