会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2018秋季航空城俱乐部特比专场成绩

2018/10/17 13:31:45    西安市阎良区航空城赛鸽俱乐部


2018航空城俱乐部500公里新街特比专场
司放地: 新街 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-16 07:30:00
经度: 109 经分: 49 经秒: 24.78 当天风向:  参赛羽数: 925 录取羽数: 0
纬度: 39 纬分: 20 纬秒: 0.6498 当天风力:  制表日期: 2018-10-17 13:07:09
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000493 陶宗信 18-26-0172604 雄 黄 雨点 2018-10-16 14:40:51 524.7500 1217.9413
2 800066 东海鸽业 18-26-0173889 雄 砂 雨点 2018-10-16 14:38:17 521.3970 1217.4114
3 000122 宋峰 18-26-0173498 雄 黄 红楞 2018-10-16 14:38:14 520.7280 1215.9913
4 000122 宋峰 18-26-0173267 雄 黄 灰 2018-10-16 14:38:24 520.7280 1215.5182
5 003478 张宝军 18-26-0173384 雌 黄 灰 2018-10-16 14:39:13 521.1260 1214.1327
6 100011 刘根亮 18-26-0171583 雄 黄 灰 2018-10-16 14:41:47 521.5610 1207.9230
7 000025 周民政 18-26-0173415 雄 黄 灰 2018-10-16 14:44:54 522.9800 1202.5293
8 800066 东海鸽业 18-26-0171637 雄 砂 麒麟花 2018-10-16 14:44:06 521.3970 1201.0988
9 000025 周民政 18-26-0173413 雄 黄 雨点 2018-10-16 14:48:05 522.9800 1193.7911
10 999182 张林 18-26-0172948 雌 黄 雨白条 2018-10-16 14:54:03 529.3510 1192.0977
11 000386 龙大魁 18-26-0172834 雄 砂 灰 2018-10-16 15:16:29 551.8480 1182.9962
12 000166 李长福 18-26-0171299 雄 黄 灰 2018-10-16 14:44:47 511.9190 1177.4117
13 000291 孙航航 18-26-0171706 雄 砂 灰 2018-10-16 14:59:42 529.0610 1176.4754
14 003478 张宝军 18-26-0173390 雌 砂 灰 2018-10-16 14:53:07 521.1260 1176.0469
15 000418 黄红运 18-26-0172792 雌 黄 灰 2018-10-16 14:49:26 516.7920 1176.0419
16 000052 杨武 18-26-0171178 雄 黄 雨点 2018-10-16 14:52:25 519.4880 1174.2053
17 003478 张宝军 18-26-0173353 雌 砂 灰 2018-10-16 14:53:49 521.1260 1174.1920
18 000140 聂荆原 18-26-0171449 雌 黄 灰 2018-10-16 14:51:51 518.4250 1173.3054
19 820556 张小建 18-26-0171778 雄 砂 雨点 2018-10-16 14:56:40 523.2030 1171.3500
20 836382 王磊.闫良 18-26-0173258 雄 黄 雨点 2018-10-16 14:56:42 521.7660 1168.0457
21 840274 张广辉 18-26-0172432 雄 砂 灰 2018-10-16 15:07:08 527.1130 1153.0837
22 840274 张广辉 18-26-0172411 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:07:09 527.1130 1153.0417
23 999182 张林 18-26-0172949 雄 砂 灰 2018-10-16 15:09:47 529.3510 1151.3053
24 000045 刘强 18-26-0173688 雄 砂 雨点 2018-10-16 15:01:13 518.7870 1149.7514
25 003002 李成顺 18-26-0171566 雄 砂 灰 2018-10-16 15:01:39 517.3400 1145.4445
26 001180 程江波 18-26-0171147 雄 砂 灰 2018-10-16 15:22:50 536.8210 1135.3282
27 000441 芦远亮 18-26-0172850 雌 黄 灰 2018-10-16 15:12:27 523.1790 1131.3201
28 830330 杨增增 18-26-0171885 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:22:46 529.0260 1119.0002
29 830330 杨增增 18-26-0171884 雄 砂 灰 2018-10-16 15:22:51 529.0260 1118.8030
30 000053 朱建明 18-26-0171520 雄 砂 灰白条 2018-10-16 15:03:58 507.5480 1118.0292
31 000386 龙大魁 18-26-0172836 雌 黄 灰雨点 2018-10-16 15:46:09 551.8480 1112.2604
32 000066 麒宇祥云 18-26-0171363 雌 砂 灰 2018-10-16 15:16:09 518.3960 1112.0798
33 000494 肖双喜 18-26-0173316 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:19:23 521.3430 1110.6977
34 000404 吕增亮 18-26-0172186 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:22:14 522.7260 1106.9231
35 000025 周民政 18-26-0173412 雌 黄 灰 2018-10-16 15:22:40 522.9800 1106.4457
36 000808 808鸽舍 18-26-0171661 雌 砂 灰 2018-10-16 15:33:53 534.4140 1104.4274
37 840274 张广辉 18-26-0172445 雌 黄 深雨点 2018-10-16 15:28:36 527.1130 1101.3644
38 000025 周民政 18-26-0173420 雌 砂 灰 2018-10-16 15:25:13 522.9800 1100.5085
39 000042 姚中合 18-26-0173909 雌 黄 灰 2018-10-16 15:26:12 522.6770 1097.5997
40 000093 刘北平 18-26-0171054 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:24:40 520.8830 1097.3659
41 830330 杨增增 18-26-0171888 雌 砂 灰 2018-10-16 15:32:47 529.0260 1095.7835
42 000529 刘天平 18-26-0173472 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:17:11 510.3300 1092.3549
43 999182 张林 18-26-0173824 雌 黄 灰 2018-10-16 15:34:38 529.3510 1092.2711
44 000494 肖双喜 18-26-0173318 雌 砂 灰白条 2018-10-16 15:27:26 521.3430 1091.9703
45 830009 建立鸽业-闫建立 18-26-0172555 雄 砂 雨点 2018-10-16 15:34:32 528.0810 1089.8755
46 000549 苏东红 18-26-0172857 雌 黄 灰 2018-10-16 15:29:08 521.5250 1088.4757
47 000549 苏东红 18-26-0173331 雌 砂 灰 2018-10-16 15:29:17 521.5250 1088.1351
48 003478 张宝军 18-26-0173394 雄 黄 雨点 2018-10-16 15:29:28 521.1260 1086.8868
49 000093 刘北平 18-26-0173809 雄 黄 灰 2018-10-16 15:29:25 520.8830 1086.4933
50 000313 王建仓 18-26-0172707 雄 砂 灰 2018-10-16 15:29:33 520.9360 1086.3017
51 990998 赵亮 18-26-0173203 雌 砂 灰 2018-10-16 15:34:05 525.3420 1085.2305
52 700023 王小林张刚 18-26-0172728 雌 牛 花 2018-10-16 15:43:49 535.2870 1083.9792
53 168208 张西斌 18-26-0173839 雄 砂 灰 2018-10-16 15:32:59 523.1440 1083.1512
54 600031 周小长 18-26-0171074 雌 砂 灰雨点 2018-10-16 15:36:16 526.3670 1082.4657
55 000140 聂荆原 18-26-0171443 雌 黄 灰 2018-10-16 15:29:01 518.4250 1082.2692
56 900995 卢玉龙 18-26-0171535 雄 黄 灰 2018-10-16 15:35:52 525.7300 1082.0458
57 999215 王瑞 18-26-0171859 雌 黄 深雨点 2018-10-16 15:32:48 520.6820 1078.4631
58 000025 周民政 18-26-0173411 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:35:04 522.9800 1078.1611
59 000202 赵安虎 18-26-0171587 雄 砂 灰 2018-10-16 15:32:12 519.8820 1078.1460
60 000356 胡江 18-26-0171529 雌 砂 红楞 2018-10-16 16:01:22 550.5190 1076.5641
61 000140 聂荆原 18-26-0171447 雌 黄 灰 2018-10-16 15:32:33 518.4250 1074.3446
62 000549 苏东红 18-26-0171276 雌 黄 灰 2018-10-16 15:35:31 521.5250 1074.1650
63 001180 程江波 18-26-0171138 雌 黄 雨白条 2018-10-16 15:50:22 536.8210 1072.8552
64 000010 王文亮 18-26-0171028 雌 砂 灰 2018-10-16 15:36:19 521.7030 1072.7640
65 000288 李利平 18-26-0171863 雌 黄 灰白条 2018-10-16 15:43:24 528.9190 1071.9882
66 800066 东海鸽业 18-26-0173890 雌 黄 麒麟花 2018-10-16 15:36:58 521.3970 1070.7037
67 830009 建立鸽业-闫建立 18-26-0172888 雌 砂 灰 2018-10-16 15:43:28 528.0810 1070.1452
68 600026 周辉 18-26-0173771 雄 黄 灰 2018-10-16 15:38:05 522.1530 1069.8030
69 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171019 雌 砂 灰 2018-10-16 15:35:25 519.0880 1069.3658
70 000808 808鸽舍 18-26-0171557 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:49:48 534.4140 1069.2557
71 000808 808鸽舍 18-26-0171670 雄 黄 雨点 2018-10-16 15:49:49 534.4140 1069.2200
72 000291 孙航航 18-26-0171720 雌 砂 灰 2018-10-16 15:45:08 529.0610 1068.5223
73 000291 孙航航 18-26-0171719 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:45:12 529.0610 1068.3784
74 991050 朱金科 18-26-0171349 雄 砂 雨白条 2018-10-16 15:50:25 534.4430 1067.9960
75 000008 马飞 18-26-0173310 雌 黄 灰 2018-10-16 15:38:13 521.3520 1067.8701
76 999215 王瑞 18-26-0171873 雌 砂 灰白条 2018-10-16 15:37:45 520.6820 1067.5182
77 001180 程江波 18-26-0171127 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:53:23 536.8210 1066.4259
78 000007 陈锁 18-26-0173898 雄 黄 灰 2018-10-16 15:41:26 523.6900 1065.6379
79 000150 邢鹏飞 18-26-0171762 雌 黄 灰 2018-10-16 15:38:40 520.2050 1064.5396
80 000150 邢鹏飞 18-26-0171722 雄 黄 灰 2018-10-16 15:38:41 520.2050 1064.5033
81 999211 王丰收 18-26-0173945 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:49:23 531.4880 1064.2886
82 830330 杨增增 18-26-0171997 雌 黄 灰 2018-10-16 15:47:44 529.0260 1062.8703
83 000288 李利平 18-26-0173647 雌 黄 灰 2018-10-16 15:47:40 528.9190 1062.7977
84 000202 赵安虎 18-26-0171585 雌 砂 灰 2018-10-16 15:39:32 519.8820 1061.9951
85 000289 杨小红 18-26-0173645 雄 黄 灰 2018-10-16 15:43:13 523.7110 1061.8275
86 000404 吕增亮 18-26-0173978 雄 黄 灰 2018-10-16 15:44:35 522.7260 1056.9018
87 000025 周民政 18-26-0173979 雄 砂 灰 2018-10-16 15:45:00 522.9800 1056.5253
88 000149 黄社利 18-26-0171392 雌 黄 灰 2018-10-16 15:41:00 518.6690 1056.3523
89 000046 张强 18-26-0171677 雌 黄 灰 2018-10-16 15:41:29 518.9310 1055.8466
90 000288 李利平 18-26-0173875 雄 砂 灰白条 2018-10-16 15:52:05 528.9190 1053.4486
91 000289 杨小红 18-26-0173867 雄 砂 雨点 2018-10-16 15:47:17 523.7110 1053.1441
92 000066 麒宇祥云 18-26-0171367 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:43:03 518.3960 1051.4066
93 840274 张广辉 18-26-0172443 雄 黄 灰 2018-10-16 15:51:40 527.1130 1050.7236
94 700023 王小林张刚 18-26-0171168 雌 砂 灰 2018-10-16 15:59:59 535.2870 1049.6167
95 001180 程江波 18-26-0171134 雌 黄 雨白条 2018-10-16 16:01:34 536.8210 1049.3667
96 000404 吕增亮 18-26-0172189 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:50:20 522.7260 1044.7555
97 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171580 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:46:55 519.0880 1044.6178
98 000493 陶宗信 18-26-0172875 雄 砂 灰 2018-10-16 15:52:30 524.7500 1044.2786
99 800066 东海鸽业 18-26-0171633 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:50:05 521.3970 1042.6202
100 100011 刘根亮 18-26-0172852 雄 黄 灰 2018-10-16 15:50:21 521.5610 1042.3923
101 003373 常亮 18-26-0173116 雄 黄 灰 2018-10-16 15:54:07 524.7220 1040.8741
102 600037 郑军 18-26-0172916 雌 砂 雨点 2018-10-16 15:55:49 526.4250 1040.7427
103 000095 冯东学 18-26-0171733 雌 黄 灰 2018-10-16 15:50:03 520.4050 1040.7059
104 000291 孙航航 18-26-0171709 雌 黄 灰 2018-10-16 15:58:41 529.0610 1040.0596
105 999215 王瑞 18-26-0171872 雌 黄 灰 2018-10-16 15:52:08 520.6820 1036.9397
106 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171012 雄 黄 灰 2018-10-16 15:50:37 519.0880 1036.8972
107 000193 刘红安 18-26-0172005 雄 黄 雨点 2018-10-16 15:54:03 522.3990 1036.4031
108 999215 王瑞 18-26-0171874 雌 黄 雨点 2018-10-16 15:54:48 520.6820 1031.4620
109 000136 刘顺 18-26-0171891 雌 黄 灰 2018-10-16 15:54:51 519.3000 1028.6224
110 000052 杨武 18-26-0171678 雄 黄 雨点 2018-10-16 15:55:08 519.4880 1028.4176
111 600031 周小长 18-26-0171079 雄 砂 灰 2018-10-16 16:02:15 526.3670 1027.5588
112 000549 苏东红 18-26-0171279 雄 砂 灰 2018-10-16 15:57:46 521.5250 1027.0958
113 000008 马飞 18-26-0173306 雄 砂 灰 2018-10-16 15:57:52 521.3520 1026.5529
114 830330 杨增增 18-26-0171991 雌 黄 灰 2018-10-16 16:05:22 529.0260 1026.5041
115 000291 孙航航 18-26-0171715 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:05:36 529.0610 1026.1074
116 999211 王丰收 18-26-0173954 雌 黄 灰 2018-10-16 16:08:23 531.4880 1025.2799
117 600032 田学智 18-26-0173194 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:07:49 530.2750 1024.0594
118 000493 陶宗信 18-26-0172501 雌 砂 灰 2018-10-16 16:02:52 524.7500 1023.1704
119 830330 杨增增 18-26-0171887 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:07:29 529.0260 1022.3054
120 003248 胡汝祥 18-26-0171988 雌 黄 灰 2018-10-16 16:02:08 522.0140 1019.2932
121 000418 黄红运 18-26-0172791 雄 黄 灰 2018-10-16 15:57:07 516.7920 1019.0791
122 000493 陶宗信 18-26-0172606 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:05:03 524.7500 1018.8331
123 000305 王梅轩 18-26-0173511 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:01:16 520.5810 1018.2182
124 000150 邢鹏飞 18-26-0171724 雄 砂 红楞 2018-10-16 16:01:05 520.2050 1017.8477
125 000122 宋峰 18-26-0173266 雄 黄 灰雨点 2018-10-16 16:01:37 520.7280 1017.8089
126 991050 朱金科 18-26-0171343 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:15:45 534.4430 1016.5345
127 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171579 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:01:15 519.0880 1015.3311
128 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171180 雌 黄 灰 2018-10-16 16:01:42 519.0880 1014.4381
129 000001 田存 18-26-0173589 雄 砂 灰 2018-10-16 16:03:32 520.2740 1013.1261
130 991004 王参军 18-26-0173655 雄 牛 灰 2018-10-16 16:03:19 519.8430 1012.7140
131 000808 808鸽舍 18-26-0171552 雄 黄 红绛 2018-10-16 16:17:46 534.4140 1012.5952
132 000550 郭胜 18-26-0172305 雄 牛 灰 2018-10-16 16:05:47 522.2060 1012.4523
133 003373 常亮 18-26-0173115 雄 砂 雨白条 2018-10-16 16:08:19 524.7220 1012.3580
134 000095 冯东学 18-26-0171732 雌 砂 灰 2018-10-16 16:04:15 520.4050 1011.9689
135 830009 建立鸽业-闫建立 18-26-0172889 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:12:18 528.0810 1011.0684
136 000288 李利平 18-26-0171880 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:13:22 528.9190 1010.6089
137 000053 朱建明 18-26-0171235 雄 砂 雨点 2018-10-16 15:52:18 507.5480 1010.4479
138 800066 东海鸽业 18-26-0171635 雄 黄 麒麟花 2018-10-16 16:06:12 521.3970 1010.0678
139 830330 杨增增 18-26-0171992 雌 黄 灰 2018-10-16 16:14:03 529.0260 1009.4953
140 001180 程江波 18-26-0171102 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:22:03 536.8210 1008.9672
141 003373 常亮 18-26-0173120 雌 砂 灰白条 2018-10-16 16:10:08 524.7220 1008.8221
142 000024 于伟 18-26-0172514 雄 砂 灰白条 2018-10-16 16:06:32 520.5350 1007.7472
143 700023 王小林张刚 18-26-0171161 雄 黄 灰 2018-10-16 16:21:24 535.2870 1007.3146
144 840274 张广辉 18-26-0172424 雌 砂 灰 2018-10-16 16:13:28 527.1130 1006.9657
145 000305 王梅轩 18-26-0173512 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:07:03 520.5810 1006.8291
146 999215 王瑞 18-26-0173851 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:07:22 520.6820 1006.4081
147 000162 王栋 18-26-0172578 雌 黄 灰 2018-10-16 16:09:08 522.2570 1006.0171
148 000201 蓝钻鸽舍 18-26-0171575 雌 黄 灰 2018-10-16 16:06:00 519.0880 1005.9845
149 000550 郭胜 18-26-0173920 雄 牛 灰 2018-10-16 16:09:06 522.2060 1005.9834
150 000025 周民政 18-26-0173418 雌 砂 灰 2018-10-16 16:10:34 522.9800 1004.6360
151 000052 杨武 18-26-0171610 雌 黄 灰 2018-10-16 16:07:18 519.4880 1004.2297
152 900999 刘红庆 18-26-0171419 雄 砂 灰 2018-10-16 16:18:15 530.4290 1004.1249
153 000052 杨武 18-26-0173299 雄 黄 灰 2018-10-16 16:07:25 519.4880 1004.0032
154 000093 刘北平 18-26-0173801 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:09:14 520.8830 1003.1771
155 000136 刘顺 18-26-0171900 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:08:04 519.3000 1002.3806
156 000066 麒宇祥云 18-26-0171354 雄 黄 灰 2018-10-16 16:07:16 518.3960 1002.1833
157 000144 李培义 18-26-0173103 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:13:44 524.6710 1001.7904
158 000140 聂荆原 18-26-0171491 雄 黄 灰 2018-10-16 16:07:52 518.4250 1001.0781
159 000022 穆宏 18-26-0173969 雄 黄 灰 2018-10-16 16:12:55 523.0850 1000.3219
160 999215 王瑞 18-26-0173860 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:11:56 520.6820 997.6025
161 000409 李辉 18-26-0172640 雄 黄 灰 2018-10-16 16:16:54 525.2510 996.8704
162 003172 王洪海 18-26-0171046 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:12:37 520.7810 996.4875
163 000150 邢鹏飞 18-26-0173445 雄 砂 灰 2018-10-16 16:13:00 520.2050 994.6558
164 000441 芦远亮 18-26-0173342 雌 黄 雨白条 2018-10-16 16:16:06 523.1790 994.4478
165 000002 史广群 18-26-0172614 雄 黄 白花 2018-10-16 16:14:53 521.3570 993.2817
166 000549 苏东红 18-26-0173337 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:15:11 521.5250 993.0342
167 000189 席兴民 18-26-0171901 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:16:13 522.5100 992.9560
168 830330 杨增增 18-26-0171996 雌 砂 灰 2018-10-16 16:23:24 529.0260 991.7998
169 000192 毛喜久 18-26-0171919 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:16:52 522.4140 991.5488
170 600046 牛建社 18-26-0172920 雌 砂 灰 2018-10-16 16:18:37 523.9770 991.2230
171 000091 徐新民 18-26-0171199 雄 黄 灰 2018-10-16 16:15:09 520.1430 990.4656
172 000136 刘顺 18-26-0171188 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:15:07 519.3000 988.9231
173 168361 黄德运 18-26-0172781 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:12:42 516.7920 988.6971
174 836382 王磊.闫良 18-26-0173253 雄 黄 灰 2018-10-16 16:17:51 521.7660 988.4740
175 830302 孙东亮 18-26-0172104 雌 黄 灰 2018-10-16 16:16:32 520.4620 988.4692
176 000104 党福祥 18-26-0173995 雌 黄 灰 2018-10-16 16:20:52 524.7200 988.4214
177 000093 刘北平 18-26-0171064 雄 砂 灰 2018-10-16 16:17:14 520.8830 987.9554
178 830302 孙东亮 18-26-0172113 雌 黄 灰 2018-10-16 16:18:01 520.4620 985.6924
179 000001 田存 18-26-0173594 雌 黄 灰 2018-10-16 16:17:55 520.2740 985.5230
180 000305 王梅轩 18-26-0173986 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:18:49 520.5810 984.4262
181 000024 于伟 18-26-0172519 雄 黄 灰 2018-10-16 16:19:00 520.5350 983.9981
182 000149 黄社利 18-26-0171390 雌 黄 灰 2018-10-16 16:17:09 518.6690 983.9116
183 000095 冯东学 18-26-0171738 雄 砂 灰白条 2018-10-16 16:19:00 520.4050 983.7524
184 000001 田存 18-26-0173590 雄 黄 灰 2018-10-16 16:18:55 520.2740 983.6597
185 000024 于伟 18-26-0172512 雌 黄 灰 2018-10-16 16:19:16 520.5350 983.5023
186 000441 芦远亮 18-26-0172686 雌 黄 灰 2018-10-16 16:22:35 523.1790 982.3420
187 100011 刘根亮 18-26-0172828 雄 黄 灰 2018-10-16 16:22:01 521.5610 980.3471
188 168208 张西斌 18-26-0172962 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:24:28 523.1440 978.8150
189 840280 高为塬 18-26-0172221 雌 砂 灰 2018-10-16 16:27:08 525.2920 977.9546
190 000140 聂荆原 18-26-0171497 雌 黄 灰 2018-10-16 16:20:11 518.4250 977.8221
191 000202 赵安虎 18-26-0171586 雌 黄 灰白条 2018-10-16 16:21:53 519.8820 977.4362
192 000027 刘建强 18-26-0173133 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:22:27 519.5720 975.8137
193 000494 肖双喜 18-26-0173323 雄 砂 灰 2018-10-16 16:24:58 521.3430 974.5336
194 000409 李辉 18-26-0172636 雄 砂 灰白条 2018-10-16 16:29:14 525.2510 974.0700
195 000808 808鸽舍 18-26-0171664 雄 黄 灰 2018-10-16 16:39:46 534.4140 972.0742
196 000441 芦远亮 18-26-0173341 雌 砂 灰 2018-10-16 16:28:15 523.1790 972.0000
197 000009 王新纪 18-26-0171038 雄 黄 红绛 2018-10-16 16:30:02 524.8300 971.8474
198 003373 常亮 18-26-0173114 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:30:01 524.7220 971.6774
199 000371 任阳 18-26-0173905 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:37:53 532.2080 971.3893
200 000140 聂荆原 18-26-0171442 雄 黄 灰白条 2018-10-16 16:23:47 518.4250 971.2274
201 003478 张宝军 18-26-0173387 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:26:37 521.1260 971.1327
202 000189 席兴民 18-26-0171626 雌 黄 灰 2018-10-16 16:28:13 522.5100 970.8172
203 168212 刘俊杰 18-26-0171508 雄 砂 雨点 2018-10-16 16:15:41 510.0720 970.3028
204 820556 张小建 18-26-0171776 雌 砂 灰雨点 2018-10-16 16:29:58 523.2030 968.9543
205 168208 张西斌 18-26-0172961 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:29:57 523.1440 968.8749
206 000441 芦远亮 18-26-0173347 雌 砂 灰白条 2018-10-16 16:30:09 523.1790 968.5809
207 600014 裴亭 18-26-0172660 雄 砂 灰 2018-10-16 16:36:59 529.4550 967.9545
208 003172 王洪海 18-26-0173695 雌 黄 灰 2018-10-16 16:28:24 520.7810 967.2753
209 000007 陈锁 18-26-0172768 雄 黄 深雨点 2018-10-16 16:32:01 523.6900 966.1880
210 000150 邢鹏飞 18-26-0171751 雌 黄 灰 2018-10-16 16:28:44 520.2050 965.6076
211 000494 肖双喜 18-26-0173315 雄 砂 红绛 2018-10-16 16:30:16 521.3430 964.9735
212 000022 穆宏 18-26-0173961 雄 黄 灰 2018-10-16 16:32:40 523.0850 963.9158
213 000202 赵安虎 18-26-0173565 雄 黄 灰 2018-10-16 16:29:58 519.8820 962.8039
214 600054 邓明 18-26-0171840 雄 牛 灰 2018-10-16 16:40:32 529.8400 962.4122
215 600031 周小长 18-26-0171072 雄 黄 灰 2018-10-16 16:37:28 526.3670 961.4594
216 600032 田学智 18-26-0173195 雄 砂 灰 2018-10-16 16:42:10 530.2750 960.3532
217 830330 杨增增 18-26-0171994 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:41:41 529.0260 958.9305
218 000202 赵安虎 18-26-0173572 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:32:12 519.8820 958.8381
219 000192 毛喜久 18-26-0172629 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:35:11 522.4140 958.2355
220 830302 孙东亮 18-26-0172109 雌 黄 灰 2018-10-16 16:33:37 520.4620 957.4063
221 830302 孙东亮 18-26-0172110 雌 黄 灰 2018-10-16 16:33:42 520.4620 957.2595
222 600026 周辉 18-26-0173785 雌 黄 灰 2018-10-16 16:37:37 522.1530 953.5009
223 000550 郭胜 18-26-0173917 雄 牛 灰 2018-10-16 16:38:04 522.2060 952.8147
224 600008 杨士武 18-26-0172624 雌 砂 灰白条 2018-10-16 16:38:39 522.6830 952.6711
225 000550 郭胜 18-26-0172332 雄 牛 灰 2018-10-16 16:38:38 522.2060 951.8306
226 000409 李辉 18-26-0172635 雄 黄 灰 2018-10-16 16:42:02 525.2510 951.4842
227 000144 李培义 18-26-0172874 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:41:37 524.6710 951.1515
228 000550 郭胜 18-26-0172301 雄 牛 灰 2018-10-16 16:39:57 522.2060 949.5518
229 009090 候希武 18-26-0171172 雌 砂 雨白条 2018-10-16 16:32:51 515.4620 949.5478
230 000008 马飞 18-26-0173302 雄 砂 灰 2018-10-16 16:40:08 521.3520 947.6830
231 000549 苏东红 18-26-0173223 雌 砂 灰 2018-10-16 16:40:39 521.5250 947.1080
232 600026 周辉 18-26-0173794 雌 砂 灰 2018-10-16 16:41:59 522.1530 945.9579
233 000093 刘北平 18-26-0171058 雌 砂 灰 2018-10-16 16:41:15 520.8830 944.9125
234 000066 麒宇祥云 18-26-0171366 雌 砂 灰 2018-10-16 16:38:48 518.3960 944.5991
235 000104 党福祥 18-26-0173931 雌 黄 深雨点 2018-10-16 16:45:42 524.7200 944.2505
236 000409 李辉 18-26-0172634 雌 砂 灰 2018-10-16 16:46:37 525.2510 943.6494
237 990967 吕淸庆 18-26-0171030 雄 黄 灰 2018-10-16 16:45:38 523.8770 942.8466
238 840274 张广辉 18-26-0172426 雌 黄 雨白条 2018-10-16 16:50:04 527.1130 941.1612
239 830302 孙东亮 18-26-0172103 雄 黄 红楞 2018-10-16 16:43:25 520.4620 940.4523
240 999215 王瑞 18-26-0173855 雌 砂 灰白条 2018-10-16 16:44:08 520.6820 939.6331
241 000136 刘顺 18-26-0171899 雌 黄 灰 2018-10-16 16:43:02 519.3000 939.0031
242 000001 田存 18-26-0173597 雌 黄 灰 2018-10-16 16:44:10 520.2740 938.8403
243 600039 吕根胜 18-26-0173620 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:56:28 531.3130 937.9422
244 000093 刘北平 18-26-0173810 雌 黄 灰 2018-10-16 16:47:48 520.8830 933.8168
245 600045 巩龙 18-26-0172805 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:52:06 524.8540 933.7378
246 000136 刘顺 18-26-0171895 雌 牛 雨白条 2018-10-16 16:48:16 519.3000 930.2006
247 600030 郝波 18-26-0171485 雄 砂 灰 2018-10-16 16:47:22 518.4470 930.1722
248 000093 刘北平 18-26-0173807 雌 黄 雨白条 2018-10-16 16:50:37 520.8830 929.1251
249 600026 周辉 18-26-0173790 雌 砂 雨点 2018-10-16 16:52:27 522.1530 928.3545
250 168265 钟继平 18-26-0171513 雄 黄 雨点 2018-10-16 16:39:17 509.4180 927.4230
251 000289 杨小红 18-26-0171802 雌 砂 灰 2018-10-16 16:55:04 523.7110 926.8128
252 000066 麒宇祥云 18-26-0172742 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:49:58 518.3960 925.7622
253 000305 王梅轩 18-26-0173518 雄 砂 灰雨点 2018-10-16 16:53:15 520.5810 924.2450
254 900995 卢玉龙 18-26-0173424 雌 黄 灰 2018-10-16 16:58:58 525.7300 924.0084
255 000152 郭小峰 18-26-0173154 雌 黄 雨点 2018-10-16 17:02:01 528.4290 923.8000
256 000052 杨武 18-26-0171608 雌 黄 灰 2018-10-16 16:52:37 519.4880 923.3427
257 000010 王文亮 18-26-0171458 雌 黄 雨点 2018-10-16 16:55:39 521.7030 922.3071
258 000202 赵安虎 18-26-0173578 雌 砂 灰 2018-10-16 16:54:13 519.8820 921.4226
259 003373 常亮 18-26-0172355 雌 黄 灰 2018-10-16 17:01:26 524.7220 918.2558
260 000045 刘强 18-26-0173690 雌 砂 灰 2018-10-16 16:55:22 518.7870 917.6116
