会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2018航空城秋季前两关总合成绩

2018/10/8 22:55:51    西安市阎良区航空城赛鸽俱乐部


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000288 李利平 2018260171868 雄 黄 雨点 2614.5670
2 000808 808鸽舍 2018260171664 雄 黄 灰 2601.0255
3 991050 朱金科 2018260171339 雌 黄 雨点 2581.4032
4 000093 刘北平 2018260171064 雄 砂 灰 2526.4864
5 000189 席兴民 2018260171901 雄 砂 雨点 2523.9556
6 001180 程江波 2018260171131 雄 黄 雨白条 2523.3459
7 000008 马飞 2018260173306 雄 砂 灰 2509.4742
8 991050 朱金科 2018260577040 雄 砂 雨白条 2508.2051
9 000549 苏东红 2018260171271 雄 黄 灰 2504.0571
10 999215 王瑞 2018260171872 雌 黄 灰 2488.1621
11 000010 王文亮 2018260171460 雄 黄 灰 2487.8304
12 009090 候希武 2017260243981 雄 黄 雨点 2487.4156
13 000001 田存 2018260173594 雌 黄 灰 2485.8500
14 000022 穆宏 2018260173967 雄 黄 雨点 2485.2364
15 001180 程江波 201600088125 雌 黄 雨点 2474.9675
16 000152 郭小峰 2018260173156 雌 砂 雨点 2470.6394
17 000093 刘北平 2018260173807 雌 黄 雨白条 2454.0036
18 000046 张强 2018260173416 雄 砂 灰 2449.7021
19 800066 东海鸽业 2018260171637 雄 砂 麒麟花 2447.8357
20 840274 张广辉 2018260172415 雄 砂 灰 2446.8951
21 820556 张小建 2018260171778 雄 砂 雨点 2441.9468
22 000150 邢鹏飞 2018260171754 雄 黄 灰雨点 2438.9555
23 999215 王瑞 2018260173855 雌 砂 灰白条 2437.1275
24 000029 武军正 2018260172561 雌 砂 雨白条 2435.7247
25 000289 杨小红 2018260171830 雄 砂 灰 2434.3284
26 000045 刘强 2018260173300 雄 黄 雨点 2431.4578
27 999215 王瑞 2018260171550 雌 黄 灰 2430.1290
28 000029 武军正 2018260172567 雄 黄 灰 2426.9879
29 001180 程江波 2017260422640 雄 黄 红绛 2422.6444
30 000150 邢鹏飞 2018260171759 雌 黄 灰 2417.5230
31 840274 张广辉 2018260172423 雄 砂 灰 2416.2861
32 000091 徐新民 2018260171198 雄 砂 灰 2415.5585
33 600048 李峰 2018260394205 雄 黄 灰 2415.3937
34 991050 朱金科 2018260171348 雌 黄 灰 2414.5202
35 990967 吕淸庆 2018260173541 雄 黄 灰白条 2407.5066
36 991067 陈书生 2018260544601 雌 黄 深雨点 2407.3341
37 999215 王瑞 2018260171855 雄 砂 雨点 2407.0306
38 000493 陶宗信 2018260172490 雄 黄 灰 2403.8918
39 000808 808鸽舍 2018260171551 雄 黄 灰 2402.3184
40 000136 刘顺 2018260171892 雌 黄 灰 2398.6114
41 600032 田学智 2018260173199 雄 砂 雨点 2397.5651
42 600045 巩龙 2018260091316 雄 砂 深灰 2397.4397
43 000008 马飞 2018260171792 雄 黄 灰 2396.9516
44 000223 袁兰洲 2018260333340 雌 砂 雨点 2396.4084
45 991050 朱金科 2018260577038 雌 黄 雨白条 2395.3673
46 991050 朱金科 2018260577034 雌 黄 灰 2392.7762
47 991067 陈书生 2018260171728 雄 砂 灰 2388.6752
48 003002 李成顺 2017260041557 雌 黄 灰白条 2385.9006
49 100011 刘根亮 2018260172827 雌 砂 雨点 2385.4283
50 000093 刘北平 2018260350214 雌 黄 雨点 2381.1873
51 840280 高为塬 2017260038123 雄 砂 雨点 2377.5801
52 840274 张广辉 2018260172438 雌 砂 雨点 2375.4204
53 001180 程江波 2018260171105 雄 黄 雨点 2369.7799
54 000141 孙旭斌 2018260171254 雌 黄 灰 2369.1252
55 001180 程江波 2018260543338 雌 砂 雨点 2367.5728
56 000529 刘天平 2018260173471 雌 黄 雨白条 2366.2174
57 000093 刘北平 2018260173801 雌 砂 雨点 2366.0493
58 900995 卢玉龙 2018260171535 雄 黄 灰 2365.6742
59 991050 朱金科 2018260171336 雄 砂 红楞 2365.1195
60 999215 王瑞 2018260173851 雄 砂 雨点 2364.0194
61 000550 郭胜 2018260172307 雄 牛 灰 2363.9921
62 840274 张广辉 2018260172445 雌 黄 深雨点 2362.7552
63 000099 黄振江 2018260632801 雄 黄 灰 2362.4702
64 001180 程江波 201600088126 雄 黄 灰 2362.4503
65 000093 刘北平 2018260171061 雌 黄 雨点 2361.7741
66 840274 张广辉 2018260545573 雌 砂 灰 2358.3984
67 800066 东海鸽业 2018260542095 雄 黄 雨点 2358.1111
68 600048 李峰 2018260394208 雄 砂 灰白条 2357.9797
69 000289 杨小红 2018260171812 雌 砂 灰白条 2357.1000
70 800066 东海鸽业 2018260173888 雌 砂 雨点 2354.8082
71 000141 孙旭斌 2018260171268 雄 黄 雨点 2353.2413
72 000494 肖双喜 2018260173327 雄 砂 灰 2352.6068
73 820342 邱文康 2018320123124 雄 砂 灰 2352.1475
74 000002 史广群 2018260172616 雌 黄 灰 2351.6510
75 800066 东海鸽业 2018260171631 雄 黄 雨白条 2351.6371
76 000045 刘强 2018260173690 雌 砂 灰 2350.2573
77 999211 王丰收 2018260186369 雌 砂 雨点 2348.4210
78 000141 孙旭斌 2018260171255 雄 砂 灰 2348.0062
79 000008 马飞 2017260420137 雄 黄 灰 2347.9609
80 000289 杨小红 2018260171802 雌 砂 灰 2346.9748
81 001180 程江波 2018260205540 雌 砂 灰 2343.6583
82 800066 东海鸽业 2018260542091 雄 黄 灰 2342.6299
83 000141 孙旭斌 2018260171269 雄 砂 灰 2342.1401
84 000144 李培义 2018260332336 雌 黄 灰 2341.8730
85 820342 邱文康 2018320123125 雌 砂 雨点 2339.7767
86 840274 张广辉 2018260172412 雌 砂 雨点 2338.3272
87 001180 程江波 2017260422650 雄 黄 雨点 2337.3401
88 600039 吕根胜 2018260420698 雌 黄 灰白条 2335.5029
89 000042 姚中合 2018260173909 雌 黄 灰 2334.0392
90 000201 蓝钻鸽舍 2018260171579 雄 黄 雨点 2333.1061
91 800066 东海鸽业 2018260171636 雄 砂 灰 2332.8269
92 000042 姚中合 2018260172817 雌 砂 灰 2328.1473
93 999211 王丰收 2018260173946 雌 砂 灰 2327.7748
94 000042 姚中合 2018260172815 雌 黄 灰 2326.2492
95 000008 马飞 2018260171793 雄 黄 雨点 2326.1502
96 600008 杨士武 2018260172626 雄 黄 灰 2325.9122
97 000008 马飞 2018260173308 雌 砂 灰 2323.4756
98 991050 朱金科 2018260361795 雄 黄 灰 2323.0309
99 000008 马飞 2017260422471 雄 黄 雨白条 2322.2870
100 003002 李成顺 2018260171566 雄 砂 灰 2322.1202
101 800066 东海鸽业 2018260171633 雌 砂 雨点 2320.6838
102 000808 808鸽舍 2018260171552 雄 黄 红绛 2319.0131
103 000189 席兴民 2017320598622 雄 砂 雨点 2315.5565
104 000201 蓝钻鸽舍 2018260171575 雌 黄 灰 2313.1329
105 000189 席兴民 2018260171904 雌 砂 灰 2312.9989
106 100011 刘根亮 2018260172828 雄 黄 灰 2312.2441
107 800066 东海鸽业 2018260173890 雌 黄 麒麟花 2311.9577
108 800066 东海鸽业 2018260173885 雄 砂 雨点 2311.5928
109 999215 王瑞 2018260171854 雄 砂 灰白条 2311.4363
110 991050 朱金科 2018260361786 雄 黄 灰 2310.6317
111 840280 高为塬 2018260172221 雌 砂 灰 2309.8418
112 000357 于永刚 2018260171225 雄 黄 红楞 2308.9380
113 000093 刘北平 2018260171067 雄 黄 灰 2308.8342
114 001180 程江波 2018260171117 雌 黄 灰 2307.2602
115 000305 王梅轩 2018260173511 雌 砂 雨点 2306.8132
116 000001 田存 2018260173597 雌 黄 灰 2305.7686
117 000808 808鸽舍 2018260171667 雌 牛 灰白条 2305.3498
118 800066 东海鸽业 2018260173889 雄 砂 雨点 2304.9251
119 001180 程江波 2018260171102 雌 砂 雨点 2304.1890
120 000202 赵安虎 2018260173576 雌 砂 灰 2303.4943
121 000404 吕增亮 2018260172185 雄 黄 雨点 2303.3667
122 000305 王梅轩 2018260173517 雌 黄 雨点 2301.3723
123 000549 苏东红 2018260173336 雌 砂 雨点 2298.5267
124 003373 常亮 2018260173113 雄 砂 雨点 2298.1298
125 000008 马飞 2018260173309 雌 牛 花 2297.4608
126 900999 刘红庆 2017260432649 雄 砂 灰 2297.3978
127 001180 程江波 2017260860313 雄 黄 灰 2296.9787
128 000091 徐新民 2017260514488 雌 黄 灰 2296.5403
129 840274 张广辉 2018260172424 雌 砂 灰 2295.4707
130 900999 刘红庆 2018260171960 雌 砂 白 2295.2512
131 991050 朱金科 2018260361798 雌 黄 雨点 2294.8237
132 800066 东海鸽业 2018260542100 雄 黄 灰 2294.5630
133 900961 张敏 2018260172997 雌 黄 灰 2294.4673
134 000001 田存 2018260173590 雄 黄 灰 2294.0292
135 000189 席兴民 2018260171626 雌 黄 灰 2293.2163
136 991067 陈书生 2018260173936 雄 砂 灰 2290.3005
137 000045 刘强 2018260173296 雄 砂 雨点 2290.2017
138 000529 刘天平 2018260173479 雌 砂 灰 2287.8824
139 000140 聂荆原 2018260171448 雄 黄 雨点 2286.8305
140 000004 李连刚 2017260102279 雄 砂 灰 2285.8437
141 000144 李培义 2018260173106 雌 黄 灰 2284.9950
142 000305 王梅轩 2018260173524 雌 砂 灰 2283.7058
143 000066 麒宇祥云 2018260172749 雄 砂 灰白条 2283.1975
144 100011 刘根亮 2018260171583 雄 黄 灰 2282.3763
145 000305 王梅轩 2018260173504 雌 黄 灰 2280.3251
146 000550 郭胜 2018260173918 雄 牛 灰 2280.2294
147 000001 田存 2018260173598 雄 黄 雨点 2278.8619
148 000027 刘建强 2018260415201 雌 黄 灰 2277.4242
149 000042 姚中合 2018260172818 雄 黄 灰 2276.5667
150 000093 刘北平 2018260171059 雄 黄 雨点 2276.0532
151 000150 邢鹏飞 2018260171755 雄 黄 雨点 2275.7438
152 000140 聂荆原 2018260171500 雄 砂 灰 2275.7110
153 000141 孙旭斌 2018260171262 雄 黄 灰 2272.1840
154 000549 苏东红 2018260173331 雌 砂 灰 2272.0225
155 900999 刘红庆 2018260171419 雄 砂 灰 2271.2829
156 000305 王梅轩 2018260173512 雌 黄 雨点 2271.1842
157 600048 李峰 2018260394251 雄 黄 灰 2269.7202
158 991067 陈书生 2018260544603 雌 黄 红绛 2269.6507
159 000223 袁兰洲 2018260170202 雄 黄 灰 2267.9205
160 991050 朱金科 2018260171343 雌 黄 雨点 2266.3629
161 000066 麒宇祥云 2018260171366 雌 砂 灰 2265.2212
162 800066 东海鸽业 2018260173881 雌 砂 麒麟花 2264.2976
163 991067 陈书生 2018260171729 雌 黄 灰白条 2263.4952
164 009090 候希武 2018260171172 雄 黄 雨白条 2263.1051
165 003002 李成顺 2017320598766 雄 砂 灰 2262.9387
166 000093 刘北平 2018260171054 雌 砂 雨点 2262.4953
167 000045 刘强 2018320123297 雄 砂 灰 2262.4664
168 000152 郭小峰 2018260173154 雌 黄 雨点 2261.2707
169 000010 王文亮 2018260171028 雌 砂 灰 2260.4615
170 000150 邢鹏飞 2018260173442 雌 黄 灰 2259.9368
171 000550 郭胜 2018260172304 雄 牛 灰 2259.8979
172 840274 张广辉 2018260172416 雄 黄 灰 2258.3746
173 000404 吕增亮 2018260172176 雌 砂 灰 2257.5553
174 000066 麒宇祥云 2018260171354 雄 黄 灰 2256.4843
175 168208 张西斌 2018260172961 雌 黄 雨点 2255.8884
176 000150 邢鹏飞 2018260171721 雄 黄 灰 2255.4896
177 000289 杨小红 2018260171825 雄 砂 灰 2255.2363
178 600014 裴亭 2018260172838 雌 黄 灰 2253.9022
179 000494 肖双喜 2018260173325 雌 砂 灰雨点 2253.5752
180 000144 李培义 2018260172874 雄 黄 雨点 2252.7351
181 840280 高为塬 2017260038124 雌 砂 灰 2252.1642
182 991050 朱金科 2018260361797 雌 黄 雨白条 2251.2498
183 000001 田存 2018260173600 雌 黄 灰 2251.2214
184 999182 张林 2018260172948 雌 黄 雨白条 2251.1815
185 830302 孙东亮 2018260173452 雌 砂 灰 2250.1751
186 168208 张西斌 2018260172951 雄 黄 灰 2248.9435
187 000525 宋军政 2018260172866 雄 砂 灰 2248.0910
188 003373 常亮 2018260173116 雄 黄 灰 2247.3691
189 000549 苏东红 2018260173227 雄 砂 雨点 2246.9557
190 000022 穆宏 2017260309809 雌 砂 灰 2245.9401
191 840274 张广辉 2018260172443 雄 黄 灰 2245.3730
192 000494 肖双喜 2018260171588 雄 砂 灰 2245.2346
193 800066 东海鸽业 2018260542093 雌 黄 灰 2245.0830
194 000066 麒宇祥云 2018260171364 雄 黄 灰 2245.0277
195 991050 朱金科 2018260361787 雌 黄 灰 2244.8958
196 000150 邢鹏飞 2018260171751 雌 黄 灰 2243.5149
197 999211 王丰收 2018260173945 雌 黄 雨点 2243.3173
198 999215 王瑞 2018260173853 雌 黄 灰 2243.0309
199 800066 东海鸽业 2018260171634 雌 砂 花 2241.2410
200 001180 程江波 2018260171147 雄 砂 灰 2239.4247
201 990998 赵亮 2018260173205 雌 砂 灰 2239.3475
202 000193 刘红安 2018260172178 雌 砂 雨点 2239.2563
203 000202 赵安虎 2018260171586 雌 黄 灰白条 2238.1944
204 000808 808鸽舍 2018260171661 雌 砂 灰 2238.0507
205 000008 马飞 2017260432369 雌 黄 灰 2238.0405
206 000045 刘强 2018260173295 雄 砂 灰 2236.9640
207 000201 蓝钻鸽舍 2018260171180 雌 黄 灰 2236.6355
208 168208 张西斌 2018260172969 雌 砂 花 2234.0010
209 000140 聂荆原 2018260171445 雌 黄 灰 2233.4498
210 000529 刘天平 2018260173472 雌 砂 雨点 2233.2054
211 991050 朱金科 2018260171333 雌 黄 雨点 2233.1519
212 000001 田存 2018260173409 雌 砂 灰 2233.0261
213 600048 李峰 2018260394201 雌 黄 雨点 2232.7248
214 840274 张广辉 2018260172413 雌 砂 灰 2231.3731
215 000808 808鸽舍 2018260171555 雌 黄 灰 2230.3356
216 800066 东海鸽业 2018260173886 雄 砂 灰 2229.7675
217 836382 王磊.闫良 2018260173252 雄 砂 灰 2229.5807
218 000010 王文亮 2018260171457 雌 黄 灰 2229.3383
219 000029 武军正 2018260172569 雄 黄 灰 2228.6520
220 000549 苏东红 2018260171279 雄 砂 灰 2227.5927
221 000136 刘顺 2018260171897 雌 黄 红绛 2226.7203
222 000493 陶宗信 2018260172605 雌 砂 灰 2226.6286
223 003002 李成顺 2018260171570 雌 砂 雨点 2226.3238
224 001180 程江波 2018260171127 雌 黄 雨点 2226.2031
225 000141 孙旭斌 2018260171260 雄 黄 灰 2225.2591
226 999182 张林 2018260172947 雄 砂 雨点 2223.3823
227 000140 聂荆原 2018260171447 雌 黄 灰 2223.2031
228 000158 李顺民 2018260081670 雄 砂 灰 2222.5513
229 000029 武军正 2018260172568 雄 砂 灰 2220.6642
230 600030 郝波 2018260171485 雄 砂 灰 2218.3776
231 000045 刘强 2018260171671 雄 砂 灰 2217.7773
232 000550 郭胜 2018260172305 雄 牛 灰 2216.5588
233 830302 孙东亮 2018260172101 雌 黄 灰 2215.9600
234 000066 麒宇祥云 2018260172745 雄 黄 雨点 2215.4980
235 000093 刘北平 2018260173810 雌 黄 灰 2214.6085
236 000052 杨武 2018260171610 雌 黄 灰 2214.5535
237 600045 巩龙 2017260318944 雌 黄 雨点 2214.4508
238 000493 陶宗信 2018260172607 雄 黄 灰 2212.3499
239 000099 黄振江 2018260171690 雄 黄 灰 2211.1887
240 000001 田存 2018260173686 雌 砂 灰 2211.1721
241 000549 苏东红 2018260172857 雌 黄 灰 2210.6376
242 000022 穆宏 2018320123981 雄 黄 灰 2210.2886
243 003373 常亮 2018260172355 雌 黄 灰 2209.9180
244 830302 孙东亮 2018260172102 雌 黄 灰 2209.9088
245 000093 刘北平 2018260173804 雌 黄 灰 2209.7916
 发布时间:2018/10/8 22:55:51 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 航空城俱乐部春季500公里第三关亚军鸽主穆宏 (2019/4/8 20:33:46)
  • 航空城俱乐部春季500公里季军鸽主姚中合 (2019/4/8 20:31:37)
  • 航空城俱乐部春季500公里冠军鸽主马锋 (2019/4/8 20:29:48)
  • 航空城俱乐部2019靖边春季冠.亚军鸽主骊翔赛鸽 (2019/4/1 22:30:53)
  • 航空城俱乐部2019春季双关比赛成绩 (2019/4/1 22:15:38)
  • 航空城俱乐部2019春季靖边比赛季军鸽主华腾赛鸽 (2019/4/1 22:02:22)
  • 航空城俱乐部延安站第一关比赛清单 (2019/3/24 23:03:09)
  • 航空城俱乐部测试赛黄陵站 (2019/3/20 22:25:04)
  • 2018秋季航空城俱乐部三关赛成绩 (2018/10/17 13:38:08)
  • 2018秋季航空城俱乐部特比专场成绩 (2018/10/17 13:31:45)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号