会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月3 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2019曹州俱乐部300公里比赛清单

2019/10/14 21:07:11    山东菏泽市曹州赛鸽俱乐部


            2019曹州俱乐部300公里比赛
参赛总羽数:736 比赛编号:19101447
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 普赛
1 100094 崔新春 19-66-0000070 2019-10-14 15:31:05 雌 黄 灰 V
2 100094 崔新春 19-66-0000066 2019-10-14 15:31:13 雄 黄 灰 V
3 100094 崔新春 19-66-0000067 2019-10-14 15:31:22 雄 砂 灰 V
4 100094 崔新春 19-66-0000068 2019-10-14 15:31:29 雌 黄 灰白条 V
5 100094 崔新春 18-15-0480711 2019-10-14 15:31:49 雄 砂 灰 V
6 100013 孔令海 19-66-0000546 2019-10-14 16:31:50 雌 砂 雨白条 V
7 100013 孔令海 19-66-0000547 2019-10-14 16:31:54 雄 砂 灰 V
8 100013 孔令海 19-16-0363818 2019-10-14 16:32:00 雄 黄 灰白条 V
9 100013 孔令海 19-16-0363827 2019-10-14 16:32:06 雌 黄 灰 V
10 100013 孔令海 19-66-0000941 2019-10-14 16:32:13 雌 黄 灰 V
11 100013 孔令海 19-66-0000548 2019-10-14 16:32:19 雄 砂 雨点 V
12 100013 孔令海 19-66-0000550 2019-10-14 16:32:23 雌 黄 雨白条 V
13 100013 孔令海 19-15-0105271 2019-10-14 16:32:28 雌 砂 雨白条 V
14 100013 孔令海 19-66-0000944 2019-10-14 16:32:32 雌 黄 灰 V
15 100013 孔令海 18-77-0000387 2019-10-14 16:32:36 雌 黄 灰 V
16 100013 孔令海 18-15-0480631 2019-10-14 16:32:41 雌 黄 灰 V
17 100013 孔令海 19-66-0000549 2019-10-14 16:32:46 雌 砂 雨点 V
18 100013 孔令海 19-66-0000943 2019-10-14 16:32:50 雄 黄 雨点 V
19 990041 谷浩 18-15-0105068 2019-10-14 16:34:30 雌 黄 灰 V
20 990041 谷浩 16-15-2230581 2019-10-14 16:34:35 雌 砂 红楞 V
21 990041 谷浩 19-15-0092519 2019-10-14 16:34:39 雄 砂 深雨点 V
22 990041 谷浩 19-15-0033066 2019-10-14 16:34:44 雄 黄 灰 V
23 990041 谷浩 19-15-0121577 2019-10-14 16:34:54 雄 砂 灰 V
24 990041 谷浩 19-15-0033098 2019-10-14 16:35:03 雄 黄 白 V
25 990041 谷浩 19-15-0033085 2019-10-14 16:35:12 雄 砂 灰 V
26 990041 谷浩 18-15-0061315 2019-10-14 16:35:23 雄 砂 灰 V
27 990041 谷浩 16-15-2230588 2019-10-14 16:35:34 雌 砂 花 V
28 100024 同良鸽苑 19-66-0000828 2019-10-14 16:36:43 雌 黄 灰 V
29 100024 同良鸽苑 19-66-0000827 2019-10-14 16:36:47 雌 黄 灰 V
30 100024 同良鸽苑 19-66-0000859 2019-10-14 16:36:51 雄 黄 雨点 V
31 100024 同良鸽苑 19-01-0831632 2019-10-14 16:36:57 雄 黄 灰 V
32 100024 同良鸽苑 19-66-0000520 2019-10-14 16:37:01 雌 黄 灰 V
33 100024 同良鸽苑 19-66-0000774 2019-10-14 16:37:05 雌 黄 灰 V
34 100024 同良鸽苑 19-66-0000929 2019-10-14 16:37:10 雌 砂 雨点 V
35 100024 同良鸽苑 19-66-0000945 2019-10-14 16:37:13 雄 黄 雨点 V
36 100024 同良鸽苑 19-66-0000831 2019-10-14 16:37:18 雄 砂 雨点 V
37 100024 同良鸽苑 19-01-0831636 2019-10-14 16:37:22 雄 黄 雨点 V
38 100024 同良鸽苑 19-66-0000815 2019-10-14 16:37:26 雌 砂 灰 V
39 100024 同良鸽苑 19-66-0000825 2019-10-14 16:37:34 雌 砂 灰 V
40 100024 同良鸽苑 19-66-0000832 2019-10-14 16:37:38 雄 砂 雨点 V
41 100024 同良鸽苑 19-66-0000871 2019-10-14 16:37:42 雌 黄 红绛 V
42 100024 同良鸽苑 19-01-0831652 2019-10-14 16:37:46 雄 砂 灰白条 V
43 100024 同良鸽苑 19-66-0000840 2019-10-14 16:37:50 雌 黄 灰 V
44 100024 同良鸽苑 19-66-0000837 2019-10-14 16:37:56 雄 砂 灰白条 V
45 100024 同良鸽苑 19-66-0000779 2019-10-14 16:38:04 雌 砂 雨点 V
46 100024 同良鸽苑 19-01-0831616 2019-10-14 16:38:10 雄 砂 红绛 V
47 100024 同良鸽苑 19-66-0000772 2019-10-14 16:38:15 雌 黄 灰 V
48 100024 同良鸽苑 19-66-0000949 2019-10-14 16:38:28 雌 黄 灰 V
49 100024 同良鸽苑 19-01-0831617 2019-10-14 16:38:34 雄 黄 麒麟花 V
50 100024 同良鸽苑 19-66-0000850 2019-10-14 16:38:38 雌 黄 灰白条 V
51 100024 同良鸽苑 19-66-0000927 2019-10-14 16:38:43 雄 黄 雨白条 V
52 100024 同良鸽苑 19-01-0831659 2019-10-14 16:38:48 雌 黄 雨白条 V
53 100024 同良鸽苑 19-66-0000541 2019-10-14 16:38:52 雄 砂 雨点 V
54 100024 同良鸽苑 19-66-0000514 2019-10-14 16:38:57 雌 砂 红绛 V
55 100024 同良鸽苑 19-15-0448347 2019-10-14 16:39:01 雌 砂 灰 V
56 100024 同良鸽苑 19-66-0000811 2019-10-14 16:39:05 雌 黄 灰白条 V
57 100024 同良鸽苑 19-01-0831620 2019-10-14 16:39:10 雌 黄 雨点 V
58 100024 同良鸽苑 19-66-0000849 2019-10-14 16:39:32 雌 黄 灰 V
59 100024 同良鸽苑 19-01-0831631 2019-10-14 16:39:37 雄 黄 灰白条 V
60 100024 同良鸽苑 19-66-0000212 2019-10-14 16:39:41 雌 黄 灰 V
61 100024 同良鸽苑 19-66-0000216 2019-10-14 16:39:45 雄 黄 灰白条 V
62 100024 同良鸽苑 19-66-0000948 2019-10-14 16:39:50 雄 砂 雨点 V
63 100024 同良鸽苑 19-01-0831641 2019-10-14 16:39:54 雌 黄 雨点 V
64 100024 同良鸽苑 19-01-0831637 2019-10-14 16:40:00 雌 砂 雨点 V
65 100024 同良鸽苑 19-66-0000543 2019-10-14 16:40:05 雄 黄 灰 V
66 100024 同良鸽苑 19-66-0000829 2019-10-14 16:40:09 雄 黄 麒麟花 V
67 100024 同良鸽苑 19-66-0000818 2019-10-14 16:40:14 雌 砂 灰 V
68 100024 同良鸽苑 19-66-0000860 2019-10-14 16:40:20 雌 砂 灰 V
69 100024 同良鸽苑 19-66-0000511 2019-10-14 16:40:33 雌 砂 灰 V
70 100024 同良鸽苑 19-01-0831621 2019-10-14 16:40:38 雄 黄 灰 V
71 100024 同良鸽苑 19-66-0000880 2019-10-14 16:40:42 雄 砂 灰 V
72 100024 同良鸽苑 19-66-0000535 2019-10-14 16:40:46 雌 砂 灰 V
73 100024 同良鸽苑 19-01-0831668 2019-10-14 16:40:50 雄 砂 雨白条 V
74 100024 同良鸽苑 19-66-0000814 2019-10-14 16:40:54 雄 黄 黑 V
75 100024 同良鸽苑 19-01-0831607 2019-10-14 16:40:58 雌 黄 黑 V
76 100024 同良鸽苑 19-66-0000220 2019-10-14 16:41:05 雄 黄 黑 V
77 100024 同良鸽苑 19-01-0831660 2019-10-14 16:41:09 雌 砂 雨点 V
78 100024 同良鸽苑 19-66-0000878 2019-10-14 16:41:13 雄 砂 红楞 V
79 100024 同良鸽苑 19-66-0000778 2019-10-14 16:41:17 雌 黄 灰 V
80 100024 同良鸽苑 19-01-0831635 2019-10-14 16:41:21 雌 黄 灰 V
81 100024 同良鸽苑 19-66-0000542 2019-10-14 16:41:25 雌 砂 雨白条 V
82 100024 同良鸽苑 19-66-0000512 2019-10-14 16:41:28 雌 黄 雨点 V
83 100024 同良鸽苑 19-66-0000513 2019-10-14 16:41:33 雄 砂 灰 V
84 100024 同良鸽苑 19-01-0831698 2019-10-14 16:41:37 雌 砂 灰 V
85 100024 同良鸽苑 19-66-0000877 2019-10-14 16:41:42 雄 砂 红楞 V
86 100024 同良鸽苑 19-01-0831615 2019-10-14 16:41:46 雌 黄 灰 V
87 100024 同良鸽苑 19-66-0000873 2019-10-14 16:41:50 雌 砂 雨点 V
88 100024 同良鸽苑 19-66-0000544 2019-10-14 16:41:54 雌 砂 灰 V
89 100024 同良鸽苑 19-66-0000823 2019-10-14 16:42:00 雌 砂 灰 V
90 100024 同良鸽苑 19-66-0000876 2019-10-14 16:42:05 雌 砂 灰白条 V
91 100024 同良鸽苑 19-01-0831634 2019-10-14 16:42:10 雌 砂 雨点 V
92 100370 陈合庆  19-15-0030432 2019-10-14 16:43:19 雌 砂 白 V
93 100370 陈合庆  19-15-0030435 2019-10-14 16:43:24 雌 砂 雨点 V
94 100370 陈合庆  19-70-436751 2019-10-14 16:43:29 雄 砂 灰 V
95 100370 陈合庆  19-15-0072668 2019-10-14 16:43:34 雄 黄 灰白条 V
96 100370 陈合庆  19-15-0030439 2019-10-14 16:43:39 雄 砂 灰 V
97 100281 付占福  19-66-0000333 2019-10-14 16:44:27 雄 砂 花 V
98 100281 付占福  19-66-0000332 2019-10-14 16:44:32 雄 砂 灰白条 V
99 100281 付占福  19-66-0000334 2019-10-14 16:44:37 雄 砂 黑 V
100 100281 付占福  19-66-0000337 2019-10-14 16:44:44 雌 砂 雨白条 V
101 100281 付占福  19-66-0000331 2019-10-14 16:44:49 雌 砂 雨点 V
102 100281 付占福  19-66-0000336 2019-10-14 16:44:55 雄 黄 灰 V
103 100281 付占福  19-66-0000340 2019-10-14 16:45:00 雌 砂 灰白条 V
104 100281 付占福  19-66-0000920 2019-10-14 16:45:05 雄 黄 红绛 V
105 300381 蒋万超 19-32-0259572 2019-10-14 16:46:45 雄 黄 麒麟花 V
106 300381 蒋万超 19-32-0259574 2019-10-14 16:47:13 雄 砂 灰 V
107 300381 蒋万超 19-32-0259580 2019-10-14 16:47:18 雄 黄 麒麟花 V
108 300381 蒋万超 19-32-0377291 2019-10-14 16:47:25 雄 砂 灰 V
109 300381 蒋万超 19-15-0058616 2019-10-14 16:47:30 雄 砂 灰 V
110 300381 蒋万超 18-32-0085960 2019-10-14 16:47:37 雌 黄 麒麟花 V
111 300381 蒋万超 19-32-0377231 2019-10-14 16:47:47 雌 砂 灰 V
112 300381 蒋万超 19-32-0377292 2019-10-14 16:47:52 雌 砂 灰 V
113 300381 蒋万超 17-15-0005233 2019-10-14 16:47:56 雄 砂 灰 V
114 300381 蒋万超 19-32-0377297 2019-10-14 16:48:01 雌 黄 灰 V
115 300381 蒋万超 19-15-0058609 2019-10-14 16:48:06 雄 黄 深雨点 V
116 300381 蒋万超 19-32-0377298 2019-10-14 16:48:11 雌 砂 雨点 V
117 300381 蒋万超 17-15-0005234 2019-10-14 16:48:37 雌 砂 灰 V
118 300381 蒋万超 19-15-0058608 2019-10-14 16:48:43 雄 黄 雨点 V
119 300381 蒋万超 19-32-0259573 2019-10-14 16:48:48 雌 砂 雨点 V
120 300381 蒋万超 19-32-0126311 2019-10-14 16:48:54 雌 黄 雨点 V
121 300381 蒋万超 19-15-0058619 2019-10-14 16:49:07 雄 砂 灰 V
122 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0030294 2019-10-14 16:49:58 雄 黄 灰 V
123 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-32-0170007 2019-10-14 16:50:14 雌 黄 深雨点 V
124 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-32-0170010 2019-10-14 16:50:19 雌 黄 雨点 V
125 300371 马海赛鸽团队-马先涛 18-15-0121266 2019-10-14 16:50:25 雌 黄 灰雨点 V
126 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-32-0170008 2019-10-14 16:50:31 雌 黄 花 V
127 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-32-0170006 2019-10-14 16:50:36 雌 黄 雨点 V
128 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0030293 2019-10-14 16:50:41 雌 黄 灰 V
129 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0447648 2019-10-14 16:50:46 雌 砂 灰 V
130 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0447649 2019-10-14 16:50:50 雄 砂 雨点 V
131 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0444879 2019-10-14 16:50:55 雌 黄 雨白条 V
132 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-32-0170009 2019-10-14 16:51:00 雌 黄 雨点 V
133 300371 马海赛鸽团队-马先涛 19-15-0030291 2019-10-14 16:51:05 雌 黄 麒麟花 V
134 300215 诡异鸽舍-马建钦 19-15-0057501 2019-10-14 16:51:50 雌 砂 灰 V
135 300215 诡异鸽舍-马建钦 19-15-0057512 2019-10-14 16:51:55 雄 黄 灰 V
136 300215 诡异鸽舍-马建钦 17-15-0203122 2019-10-14 16:52:00 雌 黄 灰 V
137 300215 诡异鸽舍-马建钦 18-15-0063684 2019-10-14 16:52:05 雌 黄 灰 V
138 300215 诡异鸽舍-马建钦 19-32-0170012 2019-10-14 16:52:11 雄 黄 雨点 V
139 300215 诡异鸽舍-马建钦 19-15-0057517 2019-10-14 16:52:15 雌 黄 雨点 V
140 300215 诡异鸽舍-马建钦 19-15-0057515 2019-10-14 16:52:21 雌 砂 灰 V
141 300359 马心亮 19-15-0057723 2019-10-14 16:53:09 雌 黄 灰白条 V
142 300359 马心亮 19-15-0442041 2019-10-14 16:53:48 雄 黄 灰 V
143 300359 马心亮 19-15-0057727 2019-10-14 16:53:53 雌 黄 雨点 V
144 300359 马心亮 19-15-0100748 2019-10-14 16:53:57 雌 砂 红绛 V
145 300359 马心亮 19-15-0057724 2019-10-14 16:54:02 雄 黄 灰白条 V
146 300359 马心亮 19-15-0100742 2019-10-14 16:54:07 雄 砂 雨点 V
147 300359 马心亮 18-15-0123544 2019-10-14 16:54:14 雌 黄 雨点 V
148 300359 马心亮 19-15-0057730 2019-10-14 16:54:19 雄 黄 雨白条 V
149 300359 马心亮 19-15-0100741 2019-10-14 16:54:25 雌 黄 雨点 V
150 300359 马心亮 19-15-0442050 2019-10-14 16:54:31 雄 黄 灰白条 V
151 300359 马心亮 18-15-0111059 2019-10-14 16:54:37 雄 黄 雨点 V
152 300359 马心亮 19-15-0442044 2019-10-14 16:54:43 雌 砂 雨白条 V
153 300359 马心亮 19-15-0057726 2019-10-14 16:54:48 雄 黄 灰 V
154 300359 马心亮 19-15-0442048 2019-10-14 16:54:55 雌 黄 白 V
155 880012 马建肖  18-15-0111740 2019-10-14 16:55:29 雌 砂 灰 V
156 880012 马建肖  19-32-0170021 2019-10-14 16:55:34 雌 黄 灰白条 V
157 880012 马建肖  18-15-0111503 2019-10-14 16:55:38 雌 黄 雨点 V
158 880012 马建肖  19-32-0170030 2019-10-14 16:55:43 雌 黄 灰 V
159 880012 马建肖  13-32-0376984 2019-10-14 16:55:47 雄 黄 雨点 V
160 880012 马建肖  19-32-0376990 2019-10-14 16:55:52 雌 砂 灰 V
161 880012 马建肖  19-32-0170029 2019-10-14 16:55:56 雄 黄 灰白条 V
162 880012 马建肖  19-32-0376621 2019-10-14 16:56:01 雌 黄 雨点 V
163 880012 马建肖  19-32-0376983 2019-10-14 16:56:06 雌 黄 雨点 V
164 300225 马猛 19-15-0446652 2019-10-14 16:56:38 雄 砂 灰 V
165 300225 马猛 18-15-0111728 2019-10-14 16:56:44 雌 黄 白花 V
166 300225 马猛 19-15-0447643 2019-10-14 16:56:53 雌 砂 灰 V
167 300225 马猛 19-15-0057721 2019-10-14 16:56:59 雌 砂 灰 V
168 300225 马猛 19-32-0376784 2019-10-14 16:57:04 雌 黄 灰 V
169 300225 马猛 18-15-0121257 2019-10-14 16:57:27 雌 砂 雨点 V
170 300225 马猛 19-15-0447650 2019-10-14 16:57:32 雄 黄 灰 V
171 300225 马猛 19-15-0447641 2019-10-14 16:57:38 雄 砂 麒麟花 V
172 300225 马猛 19-32-0376787 2019-10-14 16:57:50 雌 砂 白花 V
173 300225 马猛 19-32-0376786 2019-10-14 16:57:55 雌 黄 麒麟花 V
174 300225 马猛 18-15-888548 2019-10-14 16:57:59 雄 黄 雨点 V
175 300225 马猛 19-32-0376783 2019-10-14 16:58:05 雄 砂 雨点 V
176 300225 马猛 18-15-0121252 2019-10-14 16:58:11 雌 黄 灰 V
177 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111053 2019-10-14 16:58:47 雌 黄 红绛 V
178 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111056 2019-10-14 16:58:51 雌 黄 雨点 V
179 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111051 2019-10-14 16:58:56 雌 黄 灰 V
180 300369 马海赛鸽团队-效东 19-32-0376780 2019-10-14 16:59:02 雄 砂 雨点 V
181 300369 马海赛鸽团队-效东 19-32-0376775 2019-10-14 16:59:07 雌 砂 雨点 V
182 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111054 2019-10-14 16:59:11 雄 黄 灰 V
183 300369 马海赛鸽团队-效东 19-32-0376776 2019-10-14 16:59:17 雌 砂 雨点 V
184 300369 马海赛鸽团队-效东 19-15-0120216 2019-10-14 16:59:21 雄 黄 红楞 V
185 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0067603 2019-10-14 16:59:27 雌 黄 雨点 V
186 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000723 2019-10-14 17:00:15 雌 黄 雨点 V
187 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000740 2019-10-14 17:00:20 雌 黄 灰 V
188 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000724 2019-10-14 17:00:25 雄 砂 雨点 V
189 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-100291 2019-10-14 17:00:30 雄 黄 灰 V
190 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-100293 2019-10-14 17:00:35 雄 砂 灰 V
191 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000733 2019-10-14 17:00:40 雄 黄 灰 V
192 300072 竟翔天马-马思焕 19-15-0444778 2019-10-14 17:00:53 雄 黄 雨点 V
193 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000737 2019-10-14 17:00:58 雄 砂 灰 V
194 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000726 2019-10-14 17:01:03 雄 砂 雨点 V
195 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000734 2019-10-14 17:01:09 雌 砂 灰 V
196 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000729 2019-10-14 17:01:14 雄 砂 灰 V
197 300072 竟翔天马-马思焕 19-15-0444783 2019-10-14 17:01:36 雄 黄 白 V
198 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000722 2019-10-14 17:01:42 雄 黄 灰 V
199 300072 竟翔天马-马思焕 19-15-044772 2019-10-14 17:01:47 雄 黄 灰 V
200 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-100294 2019-10-14 17:01:51 雌 黄 灰 V
201 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000721 2019-10-14 17:01:56 雌 黄 灰 V
202 300072 竟翔天马-马思焕 19-15-0444768 2019-10-14 17:02:00 雌 砂 灰 V
203 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-100292 2019-10-14 17:02:05 雌 砂 灰 V
204 300072 竟翔天马-马思焕 19-15-0444764 2019-10-14 17:02:10 雌 砂 灰 V
205 300072 竟翔天马-马思焕 19-99-000732 2019-10-14 17:02:14 雌 黄 灰 V
206 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0444704 2019-10-14 17:02:59 雄 黄 灰 V
207 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0118656 2019-10-14 17:03:03 雌 黄 雨白条 V
208 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0444756 2019-10-14 17:03:07 雄 砂 灰白条 V
209 300101 马海赛鸽团队-马广跃 18-15-0329074 2019-10-14 17:03:12 雌 黄 花 V
210 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0023072 2019-10-14 17:03:17 雄 砂 雨点 V
211 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0444705 2019-10-14 17:03:21 雌 砂 灰 V
212 300101 马海赛鸽团队-马广跃 18-15-0187792 2019-10-14 17:03:26 雌 黄 灰 V
213 300101 马海赛鸽团队-马广跃 18-88-000609 2019-10-14 17:03:32 雄 砂 灰白条 V
214 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0118654 2019-10-14 17:03:36 雄 砂 雨点 V
215 300101 马海赛鸽团队-马广跃 18-88-000605 2019-10-14 17:03:41 雄 黄 灰 V
216 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0444751 2019-10-14 17:03:45 雄 砂 灰 V
217 300101 马海赛鸽团队-马广跃 19-15-0442470 2019-10-14 17:03:51 雌 黄 灰 V
218 100068 马旺防 19-15-0442622 2019-10-14 17:04:31 雄 黄 麒麟花 V
219 100068 马旺防 18-32-1277357 2019-10-14 17:04:37 雌 黄 灰 V
220 100068 马旺防 18-32-1277351 2019-10-14 17:04:42 雄 砂 灰 V
221 100068 马旺防 19-15-0110456 2019-10-14 17:04:48 雄 黄 灰 V
222 100068 马旺防 19-15-0057099 2019-10-14 17:04:54 雄 黄 深雨点 V
223 100068 马旺防 19-15-0110457 2019-10-14 17:05:00 雄 黄 灰 V
224 100068 马旺防 19-15-0057092 2019-10-14 17:05:05 雌 黄 雨点 V
225 100068 马旺防 18-32-1277098 2019-10-14 17:05:33 雄 黄 灰 V
226 100068 马旺防 19-15-0110455 2019-10-14 17:05:38 雄 黄 麒麟花 V
227 100068 马旺防 19-15-0119803 2019-10-14 17:05:44 雄 黄 花 V
228 100068 马旺防 19-15-0057097 2019-10-14 17:05:55 雌 砂 灰雨点 V
229 200043 沙海鸽舍 19-15-1919945 2019-10-14 17:06:43 雄 砂 灰 V
230 200043 沙海鸽舍 19-15-0057091 2019-10-14 17:06:48 雄 黄 雨点 V
231 200043 沙海鸽舍 19-15-0110458 2019-10-14 17:06:54 雄 黄 雨白条 V
232 200043 沙海鸽舍 19-15-1919946 2019-10-14 17:06:59 雄 黄 雨点 V
233 200043 沙海鸽舍 19-15-0057093 2019-10-14 17:07:04 雄 黄 灰 V
234 200043 沙海鸽舍 19-15-0167142 2019-10-14 17:07:10 雌 砂 雨点 V
235 150300 马望渠 19-66-0000867 2019-10-14 17:08:11 雄 砂 灰 V
236 150300 马望渠 19-66-0000861 2019-10-14 17:08:16 雄 黄 灰白条 V
237 150300 马望渠 19-15-0444813 2019-10-14 17:08:23 雄 黄 雨点 V
238 150300 马望渠 19-99-000309 2019-10-14 17:08:28 雄 黄 雨点 V
239 150300 马望渠 19-66-0000870 2019-10-14 17:08:34 雌 砂 雨白条 V
240 150300 马望渠 19-66-0000869 2019-10-14 17:08:39 雌 黄 灰 V
241 150300 马望渠 19-99-100170 2019-10-14 17:08:44 雄 黄 雨白条 V
242 150300 马望渠 19-66-0000866 2019-10-14 17:08:49 雌 砂 红楞 V
243 150300 马望渠 19-66-0001835 2019-10-14 17:08:54 雌 黄 灰 V
244 150300 马望渠 19-99-100169 2019-10-14 17:08:59 雄 砂 红楞 V
245 150300 马望渠 19-15-0444808 2019-10-14 17:09:04 雌 砂 白 V
246 150300 马望渠 19-15-0444862 2019-10-14 17:09:13 雌 黄 灰 V
247 150300 马望渠 19-15-0444692 2019-10-14 17:09:18 雄 黄 灰 V
248 150300 马望渠 19-99-000306 2019-10-14 17:09:23 雌 黄 灰 V
249 150300 马望渠 18-66-0001837 2019-10-14 17:09:29 雌 砂 灰白条 V
250 150300 马望渠 19-15-0444641 2019-10-14 17:09:34 雌 砂 灰 V
251 150300 马望渠 19-99-000307 2019-10-14 17:09:58 雌 黄 灰白条 V
252 150300 马望渠 19-15-0444819 2019-10-14 17:10:03 雌 黄 灰 V
253 150300 马望渠 18-77-0000199 2019-10-14 17:10:09 雌 砂 红楞 V
254 150300 马望渠 19-99-100167 2019-10-14 17:10:14 雌 砂 灰白条 V
255 150300 马望渠 19-15-0444880 2019-10-14 17:10:19 雌 黄 雨点 V
256 150300 马望渠 18-66-0000821 2019-10-14 17:10:24 雄 黄 灰 V
257 150300 马望渠 19-66-0000865 2019-10-14 17:10:29 雌 砂 雨点 V
258 300211 马氏兄弟-马永斋 19-15-0444727 2019-10-14 17:11:47 雌 砂 雨点 V
259 300211 马氏兄弟-马永斋 17-77-0001168 2019-10-14 17:11:51 雄 黄 灰 V
260 300211 马氏兄弟-马永斋 18-15-0092511 2019-10-14 17:11:56 雄 黄 灰 V
261 300211 马氏兄弟-马永斋 18-77-0000084 2019-10-14 17:12:01 雄 砂 灰 V
262 300211 马氏兄弟-马永斋 18-66-0000710 2019-10-14 17:12:06 雌 砂 麒麟花 V
263 300211 马氏兄弟-马永斋 19-15-0444732 2019-10-14 17:12:12 雄 黄 灰 V
264 300211 马氏兄弟-马永斋 18-15-0061340 2019-10-14 17:12:16 雄 砂 灰 V
265 300025 马近 19-99-000288 2019-10-14 17:13:31 雌 砂 雨点 V
266 300025 马近 19-32-0170022 2019-10-14 17:13:35 雌 黄 灰 V
267 300025 马近 19-99-000287 2019-10-14 17:13:41 雄 黄 灰 V
268 300025 马近 19-99-000289 2019-10-14 17:13:46 雌 黄 灰 V
269 300025 马近 17-15-0035170 2019-10-14 17:13:50 雄 黄 灰 V
270 300025 马近 19-99-000286 2019-10-14 17:13:55 雌 黄 灰 V
271 300025 马近 19-15-0110412 2019-10-14 17:13:59 雄 黄 灰白条 V
272 300373 穆萨鸽苑-马四炎 19-32-0376628 2019-10-14 17:14:37 雄 黄 红绛 V
273 300373 穆萨鸽苑-马四炎 19-99-000759 2019-10-14 17:14:42 雌 砂 灰 V
274 300373 穆萨鸽苑-马四炎 19-32-0170018 2019-10-14 17:14:46 雌 黄 灰 V
275 300373 穆萨鸽苑-马四炎 19-99-000754 2019-10-14 17:14:51 雄 砂 灰 V
276 300373 穆萨鸽苑-马四炎 19-15-0446653 2019-10-14 17:14:55 雌 黄 灰雨点 V
277 100109 张之功 19-66-0000326 2019-10-14 17:15:58 雄 砂 麒麟花 V
278 100109 张之功 19-66-0000322 2019-10-14 17:16:09 雄 砂 灰 V
279 100109 张之功 19-66-0000373 2019-10-14 17:16:20 雄 黄 灰 V
280 100109 张之功 19-66-0000376 2019-10-14 17:16:25 雌 黄 灰 V
281 100109 张之功 19-66-0000329 2019-10-14 17:16:31 雄 黄 灰白条 V
282 100109 张之功 19-66-0000328 2019-10-14 17:16:37 雄 砂 灰 V
283 100109 张之功 19-66-0000390 2019-10-14 17:16:42 雄 砂 灰 V
284 100109 张之功 19-66-0000377 2019-10-14 17:16:48 雄 砂 灰 V
285 100109 张之功 19-66-0000389 2019-10-14 17:16:56 雌 砂 灰 V
286 100109 张之功 19-66-0000378 2019-10-14 17:17:02 雄 砂 灰 V
287 100109 张之功 19-66-000381 2019-10-14 17:17:09 雄 砂 雨点 V
288 100109 张之功 19-66-0000383 2019-10-14 17:17:14 雄 砂 灰白条 V
289 100109 张之功 19-66-0000386 2019-10-14 17:17:19 雄 砂 麒麟花 V
290 100109 张之功 19-66-0000327 2019-10-14 17:17:37 雄 砂 麒麟花 V
291 100109 张之功 19-66-0000321 2019-10-14 17:17:43 雄 砂 灰 V
292 100109 张之功 19-66-0000325 2019-10-14 17:17:48 雄 黄 雨点 V
293 100109 张之功 19-66-0000385 2019-10-14 17:17:58 雌 砂 灰白条 V
294 100109 张之功 19-66-0000388 2019-10-14 17:18:04 雌 黄 灰白条 V
295 100109 张之功 19-66-0000379 2019-10-14 17:18:10 雄 砂 灰白条 V
296 100109 张之功 19-66-0000380 2019-10-14 17:18:15 雄 黄 灰 V
297 100109 张之功 19-66-000375 2019-10-14 17:18:20 雄 黄 灰 V
298 100109 张之功 19-66-0000330 2019-10-14 17:18:25 雄 黄 灰 V
299 100109 张之功 19-66-0000384 2019-10-14 17:18:30 雄 砂 灰 V
300 100109 张之功 19-66-0000323 2019-10-14 17:18:36 雄 砂 灰 V
301 151150 奇迹鸽舍 19-66-0000074 2019-10-14 17:19:35 雌 砂 雨点 V
