会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月3 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

曹州2019秋300公里比赛

2019/4/14 22:25:37    山东菏泽市曹州赛鸽俱乐部


            曹州2019秋300公里比赛
参赛总羽数:482 比赛编号:19041421
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 100340 绿地森茂  18-15-0111828 2019-04-14 19:08:20 雄 黄 红绛
2 100340 绿地森茂  18-15-0266778 2019-04-14 19:08:42 雄 黄 灰
3 100309 孙金顺+赵传杰 17-15-0021492 2019-04-14 19:11:25 雄 砂 灰雨点
4 100309 孙金顺+赵传杰 17-15-0462565 2019-04-14 19:11:43 雄 黄 雨点
5 100309 孙金顺+赵传杰 18-15-0482173 2019-04-14 19:12:12 雌 黄 雨点
6 100333 军安鸽舍  18-15-0326716 2019-04-14 19:13:07 雄 黄 灰
7 100333 军安鸽舍  18-15-0189058 2019-04-14 19:13:22 雄 黄 灰白条
8 100333 军安鸽舍  18-15-0192726 2019-04-14 19:13:34 雄 黄 雨点
9 100333 军安鸽舍  18-88-0000720 2019-04-14 19:13:46 雄 黄 灰
10 100155 李银旗 18-15-0326297 2019-04-14 19:14:41 雄 砂 雨点
11 100155 李银旗 17-15-0202896 2019-04-14 19:14:54 雄 砂 雨点
12 100155 李银旗 16-15-0368061 2019-04-14 19:15:06 雄 砂 灰
13 100155 李银旗 18-15-0138604 2019-04-14 19:15:22 雌 黄 灰
14 300381 蒋万超 16-15-1688393 2019-04-14 19:17:24 雄 黄 灰
15 300381 蒋万超 18-15-0112364 2019-04-14 19:17:47 雌 砂 雨点
16 300381 蒋万超 18-16-0036353 2019-04-14 19:17:58 雄 黄 灰白条
17 100092 安保祥 18-15-0480247 2019-04-14 19:19:31 雌 黄 灰
18 100092 安保祥 18-15-0480248 2019-04-14 19:19:51 雄 黄 灰白条
19 100092 安保祥 18-66-0000078 2019-04-14 19:19:59 雌 黄 灰
20 100092 安保祥 18-66-0000074 2019-04-14 19:20:06 雄 黄 花
21 100092 安保祥 18-66-0000071 2019-04-14 19:20:13 雌 黄 灰
22 100092 安保祥 18-55-0091570 2019-04-14 19:20:22 雌 黄 灰
23 100092 安保祥 17-77-0000781 2019-04-14 19:20:31 雄 黄 灰
24 100092 安保祥 18-55-0091568 2019-04-14 19:20:39 雄 黄 灰
25 100092 安保祥 18-15-0061399 2019-04-14 19:20:49 雌 黄 灰
26 100092 安保祥 17-03-0147402 2019-04-14 19:21:04 雄 砂 雨点
27 100092 安保祥 18-15-0062343 2019-04-14 19:21:21 雄 砂 雨点
28 100092 安保祥 18-99-0000080 2019-04-14 19:21:35 雄 黄 灰
29 100024 同良鸽苑 18-15-0487691 2019-04-14 19:25:11 雌 黄 雨点
30 100024 同良鸽苑 18-15-0487621 2019-04-14 19:25:48 雌 黄 灰
31 100024 同良鸽苑 16-88-0000847 2019-04-14 19:26:01 雄 黄 雨白条
32 100024 同良鸽苑 18-15-0487141 2019-04-14 19:26:18 雄 砂 灰
33 100206 大成鸽舍-李效振 18-99-0092293 2019-04-14 19:27:00 雄 黄 灰
34 100206 大成鸽舍-李效振 18-03-1034539 2019-04-14 19:27:14 雄 黄 雨白条
35 100206 大成鸽舍-李效振 18-15-0182875 2019-04-14 19:27:29 雄 砂 灰
36 100206 大成鸽舍-李效振 18-15-0182882 2019-04-14 19:27:41 雌 砂 灰
37 100206 大成鸽舍-李效振 18-15-0182874 2019-04-14 19:27:51 雄 砂 灰
38 100206 大成鸽舍-李效振 18-99-0000764 2019-04-14 19:28:06 雌 砂 灰
39 100206 大成鸽舍-李效振 18-15-0182877 2019-04-14 19:28:22 雄 黄 雨点
40 100206 大成鸽舍-李效振 18-99-0182876 2019-04-14 19:28:34 雄 黄 灰白条
41 880066 孟昭辉 18-15-0480029 2019-04-14 19:29:49 雌 砂 灰
42 880066 孟昭辉 18-15-0480030 2019-04-14 19:29:58 雄 黄 雨点
43 880066 孟昭辉 18-15-0480024 2019-04-14 19:30:05 雌 黄 雨白条
44 880066 孟昭辉 17-15-0462104 2019-04-14 19:30:13 雌 砂 红绛
45 880066 孟昭辉 18-15-0480028 2019-04-14 19:30:21 雄 黄 雨点
46 880066 孟昭辉 18-15-0480040 2019-04-14 19:30:29 雄 砂 雨点
47 880066 孟昭辉 18-15-0480023 2019-04-14 19:30:40 雌 黄 灰
48 880066 孟昭辉 18-15-0480032 2019-04-14 19:30:47 雄 砂 灰
49 880066 孟昭辉 16-15-0245103 2019-04-14 19:30:56 雌 黄 灰
50 880066 孟昭辉 18-15-0480033 2019-04-14 19:31:05 雄 黄 雨点
51 300362 彭辉 18-15-0111899 2019-04-14 19:31:44 雄 砂 灰
52 300362 彭辉 18-15-0192862 2019-04-14 19:31:55 雌 砂 红绛
53 300362 彭辉 18-15-0111894 2019-04-14 19:32:04 雄 黄 灰
54 300362 彭辉 16-15-0237428 2019-04-14 19:32:14 雌 黄 灰
55 100029 付伟 18-15-0480896 2019-04-14 19:32:55 雌 黄 灰
56 100029 付伟 18-15-0480895 2019-04-14 19:33:11 雄 砂 灰
57 100029 付伟 18-15-0480886 2019-04-14 19:33:36 雌 黄 雨点
58 100029 付伟 18-15-0166755 2019-04-14 19:33:47 雌 砂 灰白条
59 100029 付伟 18-15-0480881 2019-04-14 19:33:56 雄 黄 灰
60 100029 付伟 18-66-0000124 2019-04-14 19:34:10 雄 砂 灰白条
61 100029 付伟 18-15-0480890 2019-04-14 19:34:25 雄 砂 灰
62 100029 付伟 18-66-0000114 2019-04-14 19:34:51 雄 砂 灰
63 200126 郭保健 17-77-0001196 2019-04-14 19:39:49 雌 黄 灰
64 200126 郭保健 18-88-0000564 2019-04-14 19:40:03 雌 砂 灰
65 200126 郭保健 17-77-0001517 2019-04-14 19:40:12 雌 黄 灰
66 200126 郭保健 18-15-0106868 2019-04-14 19:40:29 雄 黄 雨点
67 200126 郭保健 18-15-0106864 2019-04-14 19:40:46 雄 砂 黑
68 200126 郭保健 18-88-0000563 2019-04-14 19:40:55 雌 砂 雨白条
69 200126 郭保健 18-88-0000567 2019-04-14 19:41:06 雄 砂 红绛
70 200126 郭保健 17-77-0001501 2019-04-14 19:41:16 雄 黄 红绛
71 100195 三义鸽斋 18-66-0001222 2019-04-14 19:42:40 雌 黄 灰
72 100195 三义鸽斋 18-15-0138969 2019-04-14 19:42:47 雄 砂 灰
73 100195 三义鸽斋 18-66-0001218 2019-04-14 19:42:58 雌 砂 灰
74 100195 三义鸽斋 17-15-0011732 2019-04-14 19:43:11 雄 砂 雨点
75 100195 三义鸽斋 18-66-0001219 2019-04-14 19:43:32 雌 黄 灰
76 100195 三义鸽斋 18-66-0001215 2019-04-14 19:43:40 雄 砂 灰
77 100195 三义鸽斋 18-15-0480569 2019-04-14 19:43:55 雄 砂 雨点
78 100195 三义鸽斋 18-66-0000090 2019-04-14 19:44:11 雄 砂 雨点
79 100195 三义鸽斋 18-15-0138964 2019-04-14 19:44:18 雌 黄 灰
80 100195 三义鸽斋 18-66-0001204 2019-04-14 19:44:42 雌 黄 灰
81 100195 三义鸽斋 18-15-0138961 2019-04-14 19:45:03 雌 黄 灰
82 100195 三义鸽斋 18-66-0001211 2019-04-14 19:45:16 雌 砂 雨点
83 100195 三义鸽斋 18-66-0001209 2019-04-14 19:45:28 雄 砂 灰
84 100195 三义鸽斋 17-08-0158262 2019-04-14 19:45:36 雄 黄 灰
85 100195 三义鸽斋 18-66-0000094 2019-04-14 19:45:48 雌 黄 雨点
86 100195 三义鸽斋 18-66-0001213 2019-04-14 19:45:59 雌 砂 雨点
87 100195 三义鸽斋 18-66-0001217 2019-04-14 19:46:16 雌 砂 雨点
88 100195 三义鸽斋 18-15-0480567 2019-04-14 19:46:37 雌 砂 灰
89 100195 三义鸽斋 18-66-0001229 2019-04-14 19:46:48 雌 黄 雨白条
90 100195 三义鸽斋 18-66-0001221 2019-04-14 19:47:02 雌 黄 雨白条
91 100195 三义鸽斋 18-08-0279383 2019-04-14 19:47:25 雌 砂 雨点
92 100195 三义鸽斋 18-15-0115888 2019-04-14 19:47:40 雄 砂 灰
93 100195 三义鸽斋 18-66-0001226 2019-04-14 19:48:03 雄 砂 灰
94 300378 李东 18-99-0069004 2019-04-14 19:50:04 雄 砂 灰
95 300378 李东 18-99-0016991 2019-04-14 19:50:21 雄 砂 雨点
96 100068 马旺防 18-32-1277098 2019-04-14 19:51:05 雄 黄 灰
97 100068 马旺防 18-32-1277351 2019-04-14 19:51:24 雄 砂 灰
98 100068 马旺防 18-15-0111532 2019-04-14 19:51:34 雌 砂 灰
99 200043 沙海鸽舍 18-32-1277099 2019-04-14 19:52:06 雄 黄 灰白条
100 200043 沙海鸽舍 18-15-0063451 2019-04-14 19:52:20 雄 黄 雨点
101 200043 沙海鸽舍 18-15-0063453 2019-04-14 19:52:29 雌 砂 雨点
102 300023 张华忠 17-15-0005283 2019-04-14 19:53:25 雄 砂 雨点
103 300023 张华忠 18-15-0066869 2019-04-14 19:53:34 雄 砂 灰
104 300023 张华忠 18-15-0092121 2019-04-14 19:53:44 雄 砂 灰
105 300023 张华忠 18-66-0000768 2019-04-14 19:53:52 雌 黄 雨点
106 300023 张华忠 18-15-0066870 2019-04-14 19:54:01 雌 砂 灰
107 300023 张华忠 18-15-0092127 2019-04-14 19:54:12 雄 砂 雨点
108 300023 张华忠 18-66-0000317 2019-04-14 19:54:21 雄 黄 灰
109 300023 张华忠 18-66-0000373 2019-04-14 19:54:31 雄 黄 灰
110 300023 张华忠 18-88-0000327 2019-04-14 19:55:03 雄 黄 灰
111 300023 张华忠 18-15-0092129 2019-04-14 19:55:25 雄 黄 灰
112 300023 张华忠 18-88-0000031 2019-04-14 19:55:38 雄 砂 雨点
113 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000157 2019-04-14 19:59:58 雌 黄 雨点
114 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000847 2019-04-14 20:00:17 雄 黄 灰
115 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000846 2019-04-14 20:00:41 雄 黄 雨点
116 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000845 2019-04-14 20:00:51 雄 砂 雨点
117 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000200 2019-04-14 20:01:03 雄 黄 雨点
118 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000055 2019-04-14 20:01:17 雌 黄 灰
119 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000053 2019-04-14 20:01:29 雄 黄 灰
120 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000245 2019-04-14 20:01:43 雄 黄 雨点
121 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000203 2019-04-14 20:01:56 雌 牛 白花
122 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000062 2019-04-14 20:02:05 雄 砂 灰
123 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000208 2019-04-14 20:02:19 雌 黄 深雨点
124 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0001993 2019-04-14 20:02:35 雄 砂 雨点
125 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000188 2019-04-14 20:02:43 雄 黄 雨点
126 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000185 2019-04-14 20:02:59 雄 黄 雨白条
127 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000060 2019-04-14 20:03:23 雄 黄 灰
128 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000152 2019-04-14 20:03:35 雄 黄 雨点
129 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000852 2019-04-14 20:03:44 雌 黄 雨点
130 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000856 2019-04-14 20:03:59 雄 黄 灰白条
131 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000063 2019-04-14 20:04:39 雄 砂 花
132 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000206 2019-04-14 20:04:48 雄 砂 灰
133 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000057 2019-04-14 20:05:00 雌 砂 灰
134 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000249 2019-04-14 20:05:18 雌 砂 红绛
135 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000209 2019-04-14 20:05:27 雌 砂 花
136 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000843 2019-04-14 20:05:39 雌 砂 麒麟花
137 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000201 2019-04-14 20:05:51 雌 砂 灰
138 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0001998 2019-04-14 20:06:02 雌 黄 灰
139 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0001997 2019-04-14 20:06:10 雌 黄 灰
140 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000056 2019-04-14 20:06:22 雄 黄 灰
141 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000244 2019-04-14 20:06:39 雌 黄 雨点
142 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000054 2019-04-14 20:06:48 雄 黄 灰白条
143 880001 海波鸽舍-吴海波 18-88-0000068 2019-04-14 20:06:59 雄 砂 灰白条
144 880001 海波鸽舍-吴海波 18-66-0000207 2019-04-14 20:07:07 雄 砂 灰
145 100109 张之功 18-66-0000633 2019-04-14 20:09:42 雄 黄 灰
146 100109 张之功 18-66-0000636 2019-04-14 20:09:52 雌 黄 灰白条
147 300364 彭曾光 18-15-0062000 2019-04-14 20:11:01 雌 黄 雨点
148 300364 彭曾光 18-15-0106566 2019-04-14 20:11:11 雌 黄 灰
149 300364 彭曾光 18-66-0001852 2019-04-14 20:11:25 雌 砂 雨点
150 300364 彭曾光 18-15-0061998 2019-04-14 20:11:36 雌 黄 雨白条
151 300364 彭曾光 18-66-0001851 2019-04-14 20:11:45 雄 砂 雨点
152 300364 彭曾光 18-66-0001853 2019-04-14 20:12:01 雌 砂 红绛
153 300364 彭曾光 18-66-0001855 2019-04-14 20:12:10 雄 黄 雨点
154 100352 飞航鸽舍  18-01-0468964 2019-04-14 20:16:16 雄 黄 灰
155 100352 飞航鸽舍  16-15-0088476 2019-04-14 20:16:27 雄 黄 灰
156 100352 飞航鸽舍  18-15-0120433 2019-04-14 20:16:36 雄 黄 灰
157 100352 飞航鸽舍  15-32-0736935 2019-04-14 20:16:45 雄 黄 灰
158 100352 飞航鸽舍  18-15-0326547 2019-04-14 20:16:54 雄 黄 红楞
159 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111056 2019-04-14 20:17:49 雄 黄 雨点
160 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111053 2019-04-14 20:17:58 雄 黄 花绛
161 300369 马海赛鸽团队-效东 18-15-0111052 2019-04-14 20:18:16 雄 砂 灰
162 300225 白冲 18-15-0067606 2019-04-14 20:19:20 雌 黄 红楞
163 300225 白冲 18-03-0265415 2019-04-14 20:19:31 雄 黄 红楞
164 300225 白冲 18-15-0115615 2019-04-14 20:19:41 雄 砂 白
165 300225 白冲 18-15-0161171 2019-04-14 20:20:05 雌 黄 灰
166 300225 白冲 18-32-1261454 2019-04-14 20:21:32 雄 黄 灰
167 300373 穆萨鸽苑-马四炎 18-15-0062337 2019-04-14 20:22:33 雌 黄 灰
168 880012 马建肖  18-15-0062442 2019-04-14 20:23:13 雄 砂 灰
169 150300 马望渠 18-66-0001834 2019-04-14 20:24:09 雌 黄 红绛
170 150300 马望渠 17-78-0001700 2019-04-14 20:24:19 雌 砂 红绛
171 150300 马望渠 18-77-0000199 2019-04-14 20:24:28 雌 砂 红楞
172 150300 马望渠 18-77-0000194 2019-04-14 20:24:37 雄 黄 灰白条
173 150300 马望渠 18-15-0487320 2019-04-14 20:24:47 雌 砂 灰
174 300359 马海赛鸽团队-豪 18-15-0111059 2019-04-14 20:25:20 雄 黄 雨点
175 300359 马海赛鸽团队-豪 18-15-0092525 2019-04-14 20:25:27 雌 黄 雨点
176 300359 马海赛鸽团队-豪 18-15-0123546 2019-04-14 20:25:37 雌 黄 灰白条
177 100205 段明胜 18-15-0062151 2019-04-14 20:26:51 雄 砂 灰
178 100205 段明胜 18-15-0489138 2019-04-14 20:27:03 雌 黄 雨点
179 100205 段明胜 18-15-0062170 2019-04-14 20:27:11 雄 砂 雨点
180 100205 段明胜 18-15-0489126 2019-04-14 20:27:22 雌 砂 灰
181 100205 段明胜 18-15-0062169 2019-04-14 20:27:32 雄 黄 灰
182 100205 段明胜 17-32-0164451 2019-04-14 20:27:40 雄 砂 灰白条
183 100277 董鲁锋 18-15-0081553 2019-04-14 20:28:44 雌 砂 灰雨点
184 100277 董鲁锋 18-05-1051182 2019-04-14 20:28:59 雌 黄 灰
185 100277 董鲁锋 18-15-0260718 2019-04-14 20:29:11 雄 砂 雨点
186 100277 董鲁锋 18-15-0011387 2019-04-14 20:29:20 雄 黄 红绛
187 100277 董鲁锋 18-15-0260715 2019-04-14 20:29:32 雌 黄 灰
188 100277 董鲁锋 18-15-0081551 2019-04-14 20:29:41 雌 黄 灰
189 100277 董鲁锋 18-15-0260714 2019-04-14 20:29:50 雌 黄 灰
190 100277 董鲁锋 18-08-0279394 2019-04-14 20:30:14 雄 砂 红绛
191 100277 董鲁锋 18-15-0112374 2019-04-14 20:30:23 雌 黄 深雨点
192 100277 董鲁锋 18-15-0011389 2019-04-14 20:30:36 雌 砂 灰
193 100277 董鲁锋 18-15-0112373 2019-04-14 20:30:45 雌 黄 雨点
194 100277 董鲁锋 18-15-0260712 2019-04-14 20:30:56 雄 黄 雨点
195 100277 董鲁锋 18-66-0001000 2019-04-14 20:31:03 雌 砂 灰
196 100277 董鲁锋 18-15-0112380 2019-04-14 20:31:13 雄 黄 灰
197 100277 董鲁锋 18-15-0095740 2019-04-14 20:31:24 雌 砂 灰
198 100277 董鲁锋 18-05-1051183 2019-04-14 20:31:33 雌 砂 雨白条
199 100277 董鲁锋 18-15-0081557 2019-04-14 20:31:41 雄 黄 灰
200 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-66-0001181 2019-04-14 20:33:38 雌 砂 雨点
201 300093 华英嘉园-李瑞涛 17-55-800558 2019-04-14 20:33:52 雄 黄 雨点
202 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-99-0480553 2019-04-14 20:33:59 雄 黄 灰白条
203 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-99-0092008 2019-04-14 20:34:06 雌 砂 灰白条
204 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-99-1097425 2019-04-14 20:34:14 雄 黄 深雨点
205 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-66-0001182 2019-04-14 20:34:21 雄 砂 红绛
206 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-99-0092022 2019-04-14 20:34:29 雌 砂 雨点
207 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-66-0000006 2019-04-14 20:34:36 雌 砂 雨白条
208 300093 华英嘉园-李瑞涛 18-99-0000015 2019-04-14 20:34:43 雄 砂 灰
209 300223 佃联战队-丁宗领 18-15-0071717 2019-04-14 20:35:41 雌 砂 灰
210 300223 佃联战队-丁宗领 17-15-0258834 2019-04-14 20:35:49 雌 砂 灰
211 300223 佃联战队-丁宗领 18-15-0071719 2019-04-14 20:35:55 雄 砂 雨点
212 880004 楚建军 18-15-0095203 2019-04-14 20:39:01 雌 砂 灰
213 880004 楚建军 18-15-0095205 2019-04-14 20:39:09 雌 黄 灰
214 880004 楚建军 17-15-0081123 2019-04-14 20:39:21 雄 黄 灰白条
215 880004 楚建军 18-15-0095213 2019-04-14 20:39:30 雄 黄 灰
216 880004 楚建军 18-15-0326486 2019-04-14 20:39:38 雄 黄 雨点
217 100288 佃联战队 18-77-0000112 2019-04-14 20:40:16 雄 黄 雨点
218 100288 佃联战队 18-77-0000336 2019-04-14 20:40:30 雌 黄 灰
219 100288 佃联战队 18-15-0123875 2019-04-14 20:40:42 雌 黄 灰
220 100288 佃联战队 18-15-0123874 2019-04-14 20:40:52 雄 砂 灰
221 100288 佃联战队 18-77-0000331 2019-04-14 20:41:01 雄 砂 灰
222 100288 佃联战队 18-15-0182807 2019-04-14 20:41:17 雌 黄 雨点
223 100288 佃联战队 18-77-0000339 2019-04-14 20:41:24 雄 黄 灰
224 100288 佃联战队 17-15-0257721 2019-04-14 20:41:29 雌 黄 深雨点
225 100288 佃联战队 18-15-0123873 2019-04-14 20:41:34 雌 砂 灰
226 100345 培培鸽舍  17-55-802437 2019-04-14 20:42:17 雄 砂 雨点
227 100345 培培鸽舍  17-15-0187598 2019-04-14 20:42:29 雄 砂 灰
228 100345 培培鸽舍  17-32-0977642 2019-04-14 20:42:38 雌 砂 雨白条
229 100345 培培鸽舍  17-15-0519240 2019-04-14 20:42:49 雌 砂 灰
230 100345 培培鸽舍  17-32-0977641 2019-04-14 20:42:58 雌 黄 灰
231 300360 李卫军 18-99-0000660 2019-04-14 20:43:48 雄 砂 雨点
232 300360 李卫军 18-15-0188914 2019-04-14 20:43:54 雄 砂 雨白条
233 300360 李卫军 18-77-0000412 2019-04-14 20:44:02 雄 黄 雨白条
234 300360 李卫军 18-15-0091507 2019-04-14 20:44:11 雌 黄 灰白条
235 300360 李卫军 18-15-0480386 2019-04-14 20:44:49 雌 黄 雨点
236 300360 李卫军 18-15-0326630 2019-04-14 20:44:55 雄 黄 灰
237 300360 李卫军 18-15-0326629 2019-04-14 20:45:03 雄 黄 灰
238 300360 李卫军 18-99-0025456 2019-04-14 20:45:14 雄 黄 雨点
239 300360 李卫军 18-15-0138459 2019-04-14 20:45:21 雄 黄 雨点
240 300360 李卫军 18-99-0326621 2019-04-14 20:45:29 雄 砂 灰
241 300360 李卫军 18-99-0326634 2019-04-14 20:45:36 雌 黄 灰
242 300360 李卫军 18-15-0117415 2019-04-14 20:45:42 雄 砂 雨点
243 300360 李卫军 18-15-0025461 2019-04-14 20:45:48 雌 黄 麒麟花
244 300360 李卫军 18-77-0000416 2019-04-14 20:45:57 雄 黄 雨点
245 300360 李卫军 18-66-0000651 2019-04-14 20:46:11 雌 砂 雨白条
246 300360 李卫军 18-15-0117402 2019-04-14 20:46:20 雄 砂 灰
247 100039 两仪赛鸽 18-66-0000901 2019-04-14 20:47:15 雄 黄 雨点
248 100039 两仪赛鸽 19-32-0259681 2019-04-14 20:47:24 雄 黄 雨点
249 100039 两仪赛鸽 19-32-0259686 2019-04-14 20:47:31 雌 砂 雨点
250 100039 两仪赛鸽 18-15-0486234 2019-04-14 20:47:43 雄 黄 雨点
251 100039 两仪赛鸽 18-66-0000909 2019-04-14 20:47:53 雄 砂 红楞
252 100039 两仪赛鸽 18-77-0000444 2019-04-14 20:48:04 雄 黄 雨点
253 100039 两仪赛鸽 18-66-0000902 2019-04-14 20:48:13 雄 砂 灰
254 100039 两仪赛鸽 19-32-0259683 2019-04-14 20:48:19 雌 黄 灰
255 100039 两仪赛鸽 19-32-0259685 2019-04-14 20:48:25 雌 砂 雨点
256 100039 两仪赛鸽 18-66-0000907 2019-04-14 20:48:35 雌 黄 灰
257 100039 两仪赛鸽 19-32-0259682 2019-04-14 20:48:42 雌 黄 雨点
258 100039 两仪赛鸽 19-32-0259687 2019-04-14 20:48:50 雌 黄 雨点
259 100039 两仪赛鸽 19-32-0259614 2019-04-14 20:48:56 雄 砂 灰
260 100039 两仪赛鸽 19-32-0259684 2019-04-14 20:49:03 雄 砂 灰
261 100039 两仪赛鸽 19-32-0259612 2019-04-14 20:49:15 雄 砂 灰
262 100039 两仪赛鸽 19-32-0259615 2019-04-14 20:49:22 雌 砂 灰
263 100039 两仪赛鸽 18-15-0136832 2019-04-14 20:49:30 雄 砂 雨点
264 100039 两仪赛鸽 18-77-0000441 2019-04-14 20:49:39 雌 黄 雨点
265 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001890 2019-04-14 20:51:04 雄 黄 花
266 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000802 2019-04-14 20:51:20 雌 砂 雨点
267 151150 奇迹鸽舍 17-15-0462988 2019-04-14 20:51:34 雄 黄 雨点
268 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001884 2019-04-14 20:51:50 雌 砂 雨点
269 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001886 2019-04-14 20:52:05 雄 砂 灰
270 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001888 2019-04-14 20:52:15 雌 黄 红楞
271 151150 奇迹鸽舍 18-15-0092312 2019-04-14 20:52:28 雌 黄 灰
272 151150 奇迹鸽舍 18-15-0092314 2019-04-14 20:52:40 雌 砂 雨点
273 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000809 2019-04-14 20:52:52 雄 黄 雨白条
274 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001887 2019-04-14 20:53:05 雄 砂 红绛
275 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001882 2019-04-14 20:53:16 雄 砂 雨点
276 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000806 2019-04-14 20:53:27 雌 黄 灰
277 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000812 2019-04-14 20:53:47 雌 黄 花
278 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001881 2019-04-14 20:54:00 雄 黄 雨点
279 151150 奇迹鸽舍 18-66-0001891 2019-04-14 20:54:11 雌 砂 灰
280 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000810 2019-04-14 20:54:27 雄 黄 雨点
281 150856 志博鸽舍-李振 18-55-0092184 2019-04-14 20:55:24 雄 砂 雨点
282 150856 志博鸽舍-李振 18-66-0000284 2019-04-14 20:55:36 雌 黄 雨白条
283 150856 志博鸽舍-李振 18-66-0000283 2019-04-14 20:56:07 雌 黄 雨白条
284 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480156 2019-04-14 20:56:16 雄 砂 雨点
285 150856 志博鸽舍-李振 18-55-0092186 2019-04-14 20:56:24 雌 砂 灰
286 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480159 2019-04-14 20:56:38 雌 砂 灰
287 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480155 2019-04-14 20:56:59 雌 黄 灰
288 150856 志博鸽舍-李振 18-66-0000287 2019-04-14 20:57:09 雄 砂 红绛
289 150856 志博鸽舍-李振 17-15-0464615 2019-04-14 21:03:50 雌 砂 雨点
290 150856 志博鸽舍-李振 19-15-1998819 2019-04-14 21:03:59 雄 砂 雨点
291 300002 张俊朴 18-66-0000875 2019-04-14 21:05:20 雄 黄 雨白条
292 151106 徐鹏 18-99-0187997 2019-04-14 21:06:02 雄 黄 雨点
293 151106 徐鹏 18-88-0000757 2019-04-14 21:06:09 雄 黄 雨点
294 151106 徐鹏 18-66-0001238 2019-04-14 21:06:19 雄 砂 雨点
295 151106 徐鹏 18-66-0001237 2019-04-14 21:06:27 雄 砂 灰
296 151106 徐鹏 18-66-0001232 2019-04-14 21:06:36 雄 砂 灰
297 151106 徐鹏 17-15-0190385 2019-04-14 21:06:45 雄 黄 雨点
298 151106 徐鹏 17-15-0027191 2019-04-14 21:06:55 雄 黄 雨点
299 151106 徐鹏 18-15-0187996 2019-04-14 21:07:03 雌 黄 雨点
300 151106 徐鹏 17-08-0158299 2019-04-14 21:07:18 雄 黄 雨点
301 150032 张本忠 18-15-0480328 2019-04-14 21:08:07 雌 砂 灰
302 150032 张本忠 18-15-0480313 2019-04-14 21:08:15 雌 砂 雨点
303 150032 张本忠 18-15-0480997 2019-04-14 21:08:22 雄 砂 雨白条
304 150032 张本忠 18-15-0480999 2019-04-14 21:08:28 雌 黄 雨点
305 150032 张本忠 18-15-0482214 2019-04-14 21:08:36 雄 砂 雨点
306 150032 张本忠 18-15-0480327 2019-04-14 21:08:44 雌 砂 雨点
307 150032 张本忠 16-15-0246873 2019-04-14 21:08:52 雌 砂 雨点
308 150032 张本忠 18-15-0480312 2019-04-14 21:09:01 雌 黄 雨白条
