会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月2 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

530公里清单

2018/11/2 16:34:31    山东菏泽市曹州赛鸽俱乐部


2018菏泽曹州赛鸽俱乐部汽车大奖第三关530公里
参赛总羽数:669 比赛编号:18110289
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 100101 成洪海 18-88-0000597 2018-11-02 13:00:19 雄 砂 灰
2 300381 蒋万超 16-15-0247029 2018-11-02 13:07:23 雌 黄 花
3 300381 蒋万超 16-15-0089723 2018-11-02 13:08:05 雄 砂 灰
4 300381 蒋万超 17-15-0005233 2018-11-02 13:08:32 雄 砂 灰
5 300381 蒋万超 17-15-0005234 2018-11-02 13:08:58 雌 砂 灰
6 300381 蒋万超 16-15-1688392 2018-11-02 13:09:17 雌 黄 雨点
7 300357 葛世俊 18-15-0123909 2018-11-02 13:15:50 雌 砂 红绛
8 300357 葛世俊 18-32-0008720 2018-11-02 13:16:17 雌 砂 灰
9 300357 葛世俊 18-15-0488339 2018-11-02 13:16:37 雌 黄 深灰
10 300357 葛世俊 18-15-0484653 2018-11-02 13:16:52 雄 黄 雨点
11 300357 葛世俊 18-15-0123911 2018-11-02 13:17:07 雌 黄 雨点
12 300357 葛世俊 18-15-0123905 2018-11-02 13:17:27 雌 黄 灰
13 300007 司双印 18-15-0108212 2018-11-02 13:18:36 雄 黄 雨点
14 300007 司双印 16-02-2102345 2018-11-02 13:18:56 雄 黄 麒麟花
15 300007 司双印 17-15-0465521 2018-11-02 13:19:13 雄 黄 麒麟花
16 300007 司双印 18-15-0126859 2018-11-02 13:19:46 雄 黄 灰
17 300007 司双印 18-15-0484582 2018-11-02 13:20:08 雌 砂 雨点
18 300007 司双印 17-77-0000262 2018-11-02 13:20:45 雄 黄 麒麟花
19 300007 司双印 18-15-0111840 2018-11-02 13:22:32 雌 黄 雨点
20 300007 司双印 18-15-0484583 2018-11-02 13:24:09 雄 砂 灰
21 300080 曾江伟 18-88-0000766 2018-11-02 13:25:08 雌 黄 雨点
22 300080 曾江伟 18-15-0328283 2018-11-02 13:25:33 雄 黄 灰
23 300080 曾江伟 18-15-0328294 2018-11-02 13:25:54 雄 砂 灰
24 300080 曾江伟 18-15-0328286 2018-11-02 13:26:14 雌 砂 灰
25 300080 曾江伟 18-15-0328254 2018-11-02 13:26:33 雌 砂 灰
26 100029 付伟 18-66-0000114 2018-11-02 13:29:06 雄 砂 灰
27 100029 付伟 18-66-0000125 2018-11-02 13:29:36 雄 黄 雨点
28 100029 付伟 18-66-0000121 2018-11-02 13:30:12 雄 砂 灰
29 150856 志博鸽舍  18-66-0000292 2018-11-02 13:31:17 雌 砂 灰白条
30 150856 志博鸽舍  18-66-0000960 2018-11-02 13:31:56 雌 砂 灰
31 150856 志博鸽舍  18-66-0000300 2018-11-02 13:32:25 雌 黄 雨点
32 150856 志博鸽舍  18-66-0000296 2018-11-02 13:33:04 雄 砂 灰
33 150856 志博鸽舍  18-66-0000295 2018-11-02 13:33:37 雄 黄 雨点
34 150856 志博鸽舍  18-66-0000283 2018-11-02 13:34:03 雌 黄 雨白条
35 150856 志博鸽舍  18-66-0000285 2018-11-02 13:34:21 雄 砂 灰
36 150856 志博鸽舍  17-77-0000750 2018-11-02 13:34:41 雄 黄 黑
37 150856 志博鸽舍  18-66-0000958 2018-11-02 13:35:05 雄 砂 灰
38 150856 志博鸽舍  18-66-0000293 2018-11-02 13:35:34 雄 砂 雨点
39 150856 志博鸽舍  18-15-0488836 2018-11-02 13:35:55 雌 砂 灰白条
40 100039 李磊 18-66-0000907 2018-11-02 13:37:49 雌 黄 灰
41 100039 李磊 18-66-0000901 2018-11-02 13:38:20 雄 黄 雨点
42 100039 李磊 18-66-0000904 2018-11-02 13:38:58 雄 砂 红绛
43 100039 李磊 18-66-0000909 2018-11-02 13:39:30 雌 黄 红楞
44 100039 李磊 18-15-0486236 2018-11-02 13:39:49 雌 黄 灰
45 100039 李磊 18-66-0000908 2018-11-02 13:40:11 雄 黄 雨点
46 100039 李磊 18-15-0486239 2018-11-02 13:40:45 雌 黄 雨点
47 100039 李磊 18-15-0486229 2018-11-02 13:41:18 雌 砂 灰
48 100039 李磊 18-66-0000906 2018-11-02 13:41:51 雌 黄 灰
49 100039 李磊 18-15-0486227 2018-11-02 13:42:17 雄 黄 灰
50 300030 朱瑞锦 18-15-0511251 2018-11-02 13:43:39 雌 黄 灰白条
51 300030 朱瑞锦 18-10-0037905 2018-11-02 13:43:58 雌 砂 雨点
52 300030 朱瑞锦 18-10-0037920 2018-11-02 13:44:37 雄 黄 雨点
53 300030 朱瑞锦 18-15-0187811 2018-11-02 13:45:04 雄 黄 灰
54 300030 朱瑞锦 18-10-0037901 2018-11-02 13:45:28 雄 黄 雨点
55 300030 朱瑞锦 18-10-0037911 2018-11-02 13:45:45 雌 黄 雨点
56 300030 朱瑞锦 18-15-0511198 2018-11-02 13:46:04 雄 黄 花
57 300030 朱瑞锦 18-10-0037912 2018-11-02 13:46:25 雄 砂 灰
58 300030 朱瑞锦 18-15-0187812 2018-11-02 13:46:43 雌 黄 灰
59 300002 张俊朴 18-66-0000875 2018-11-02 13:49:10 雄 黄 雨白条
60 300002 张俊朴 18-66-0000871 2018-11-02 13:49:38 雌 黄 雨点
61 300002 张俊朴 18-66-0000106 2018-11-02 13:49:53 雌 黄 灰
62 300002 张俊朴 18-66-0000872 2018-11-02 13:50:05 雌 黄 灰
63 300002 张俊朴 17-77-0001279 2018-11-02 13:50:17 雌 砂 灰
64 100344 孔祥奎  18-15-0326640 2018-11-02 13:53:31 雄 黄 灰
65 100344 孔祥奎  18-15-0117401 2018-11-02 13:53:45 雄 黄 灰
66 100344 孔祥奎  18-32-0539230 2018-11-02 13:53:59 雄 黄 灰
67 100344 孔祥奎  18-15-0117406 2018-11-02 13:54:20 雄 黄 灰
68 990044 李兴旺 18-88-0000896 2018-11-02 13:55:52 雌 黄 灰
69 990044 李兴旺 18-88-0000899 2018-11-02 13:56:24 雌 黄 雨点
70 990044 李兴旺 18-88-0000892 2018-11-02 13:56:49 雄 黄 黑
71 990044 李兴旺 18-15-0060882 2018-11-02 13:57:12 雌 砂 红楞
72 100031 黄迎春 18-88-0000703 2018-11-02 13:59:04 雄 黄 灰
73 100031 黄迎春 18-88-0000705 2018-11-02 13:59:26 雌 黄 灰
74 300082 刘振强  18-15-0489161 2018-11-02 13:59:31 雄 砂 灰
75 100031 黄迎春 17-15-0258627 2018-11-02 13:59:46 雌 砂 雨点
76 300082 刘振强  18-15-0025529 2018-11-02 13:59:49 雌 黄 雨白条
77 100031 黄迎春 18-88-0000707 2018-11-02 14:00:01 雄 砂 雨点
78 100031 黄迎春 17-15-0258630 2018-11-02 14:00:46 雄 黄 雨点
79 100031 黄迎春 17-09-0310578 2018-11-02 14:01:04 雄 黄 灰
80 100031 黄迎春 18-88-0000702 2018-11-02 14:01:18 雄 砂 红楞
81 100031 黄迎春 18-88-0000709 2018-11-02 14:01:33 雄 黄 红楞
82 150163 马全忠 18-88-0000992 2018-11-02 14:02:35 雄 砂 灰
83 300202 小强鸽舍 18-15-0489182 2018-11-02 14:02:37 雄 黄 红楞
84 150163 马全忠 18-15-0486863 2018-11-02 14:02:52 雄 砂 麒麟花
85 300202 小强鸽舍 18-88-0000878 2018-11-02 14:02:54 雄 黄 灰
86 300202 小强鸽舍 17-77-0000329 2018-11-02 14:03:10 雄 黄 雨点
87 150163 马全忠 17-55-0802185 2018-11-02 14:03:10 雌 砂 麒麟花
88 300202 小强鸽舍 18-88-0000889 2018-11-02 14:03:18 雌 黄 雨点
89 300202 小强鸽舍 18-88-0000882 2018-11-02 14:03:28 雄 黄 深灰
90 300202 小强鸽舍 18-88-0000886 2018-11-02 14:03:36 雌 砂 灰
91 300202 小强鸽舍 18-66-0000362 2018-11-02 14:03:47 雄 黄 灰
92 150163 马全忠 18-66-0000990 2018-11-02 14:03:50 雄 黄 雨点
93 300202 小强鸽舍 18-66-0000363 2018-11-02 14:04:07 雄 黄 灰
94 300202 小强鸽舍 18-88-0000883 2018-11-02 14:04:20 雄 砂 灰
95 150163 马全忠 18-66-0000986 2018-11-02 14:04:21 雌 黄 雨点
96 300202 小强鸽舍 18-15-0063884 2018-11-02 14:04:30 雄 砂 红绛
97 300202 小强鸽舍 18-88-0000885 2018-11-02 14:04:52 雄 牛 白
98 150163 马全忠 18-15-0486868 2018-11-02 14:04:53 雄 黄 灰
99 150163 马全忠 18-66-0000989 2018-11-02 14:05:07 雌 砂 灰
100 150163 马全忠 18-88-0000575 2018-11-02 14:05:31 雌 黄 灰
101 300379 朱志刚鸽舍 18-15-0063247 2018-11-02 14:06:14 雌 砂 麒麟花
102 300379 朱志刚鸽舍 18-15-0092546 2018-11-02 14:06:24 雄 砂 灰
103 300379 朱志刚鸽舍 18-15-0092548 2018-11-02 14:06:35 雄 黄 雨点
104 300347 杨茂伟  17-15-0462447 2018-11-02 14:06:38 雌 砂 雨点
105 300379 朱志刚鸽舍 18-15-0063231 2018-11-02 14:06:44 雄 黄 灰
106 300347 杨茂伟  18-15-0188426 2018-11-02 14:06:57 雄 砂 灰白条
107 300347 杨茂伟  17-15-0462436 2018-11-02 14:07:15 雄 砂 灰白条
108 300347 杨茂伟  17-15-0462441 2018-11-02 14:07:30 雌 砂 灰
109 300347 杨茂伟  18-15-0188421 2018-11-02 14:07:49 雄 砂 雨白条
110 300347 杨茂伟  17-15-0462448 2018-11-02 14:08:05 雄 砂 红楞
111 300347 杨茂伟  17-15-0462437 2018-11-02 14:08:24 雄 砂 深雨点
112 150180 郭建伟 18-66-0001038 2018-11-02 14:08:41 雄 砂 雨点
113 300347 杨茂伟  16-15-0727176 2018-11-02 14:08:43 雄 砂 红楞
114 150180 郭建伟 18-66-0001027 2018-11-02 14:09:16 雌 黄 雨白条
115 300203 周广富  18-15-0192770 2018-11-02 14:09:54 雌 砂 雨点
116 150180 郭建伟 18-66-0000240 2018-11-02 14:10:00 雄 牛 灰白条
117 300203 周广富  17-77-0001958 2018-11-02 14:10:09 雄 砂 深雨点
118 150180 郭建伟 18-66-0001018 2018-11-02 14:10:20 雌 黄 雨点
119 300203 周广富  17-77-0001959 2018-11-02 14:10:27 雌 黄 灰
120 150180 郭建伟 18-66-0000238 2018-11-02 14:10:42 雌 砂 灰白条
121 300203 周广富  18-15-0192762 2018-11-02 14:10:46 雌 黄 灰白条
122 150180 郭建伟 18-10-0280856 2018-11-02 14:11:04 雌 砂 灰
123 300203 周广富  17-15-0464117 2018-11-02 14:11:05 雄 黄 红楞
124 150180 郭建伟 18-66-0000232 2018-11-02 14:11:23 雄 砂 灰白条
125 300203 周广富  17-15-0659418 2018-11-02 14:11:24 雄 黄 红楞
126 150180 郭建伟 18-66-0001016 2018-11-02 14:11:43 雌 黄 灰白条
127 300203 周广富  17-15-0462419 2018-11-02 14:11:43 雌 黄 灰
128 150180 郭建伟 18-66-0001033 2018-11-02 14:12:05 雌 黄 雨白条
129 150180 郭建伟 18-66-0001017 2018-11-02 14:12:26 雄 黄 灰
130 300342 鸿鸽舍 18-66-0000689 2018-11-02 14:12:55 雄 黄 灰
131 300342 鸿鸽舍 17-15-0310204 2018-11-02 14:13:14 雄 黄 深雨点
132 300342 鸿鸽舍 18-15-0188970 2018-11-02 14:13:32 雄 黄 灰
133 151106 徐鹏 18-66-0000222 2018-11-02 14:14:25 雄 黄 雨点
134 151106 徐鹏 18-88-0000747 2018-11-02 14:14:57 雄 砂 雨点
135 300344 飞翔鸽舍 18-15-0180995 2018-11-02 14:15:15 雌 砂 白花
136 300344 飞翔鸽舍 18-88-0000816 2018-11-02 14:15:35 雌 黄 雨白条
137 300345 晁月帅 17-77-0001256 2018-11-02 14:16:19 雄 黄 灰
138 300345 晁月帅 18-15-0062121 2018-11-02 14:16:26 雄 黄 灰
139 300345 晁月帅 17-77-0001249 2018-11-02 14:16:45 雄 黄 灰
140 300345 晁月帅 17-77-0001984 2018-11-02 14:17:06 雄 砂 雨点
141 300345 晁月帅 17-77-0001981 2018-11-02 14:17:31 雌 砂 雨点
142 100155 李银旗 17-15-0079807 2018-11-02 14:17:36 雄 黄 灰
143 100155 李银旗 17-15-0463003 2018-11-02 14:17:49 雄 砂 灰
144 100155 李银旗 18-15-0138604 2018-11-02 14:18:02 雌 黄 灰
145 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000809 2018-11-02 14:18:29 雄 黄 雨白条
146 100155 李银旗 17-15-0079817 2018-11-02 14:18:32 雌 砂 灰
147 100155 李银旗 17-15-0202896 2018-11-02 14:18:46 雄 砂 雨点
148 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000820 2018-11-02 14:18:51 雄 黄 灰
149 100155 李银旗 16-15-0368061 2018-11-02 14:18:55 雄 砂 灰
150 100155 李银旗 18-88-0000493 2018-11-02 14:19:06 雄 黄 雨点
151 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000806 2018-11-02 14:19:10 雌 黄 灰
152 100155 李银旗 18-88-0000499 2018-11-02 14:19:21 雄 黄 雨点
153 100155 李银旗 17-15-0202900 2018-11-02 14:19:31 雌 砂 雨点
154 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000812 2018-11-02 14:19:32 雌 黄 花
155 100155 李银旗 16-15-0137064 2018-11-02 14:19:42 雄 砂 灰
156 100155 李银旗 17-15-0460572 2018-11-02 14:19:52 雌 砂 深雨点
157 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000803 2018-11-02 14:19:53 雌 砂 灰
158 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000814 2018-11-02 14:20:13 雄 黄 雨点
159 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000802 2018-11-02 14:20:35 雌 砂 雨点
160 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000811 2018-11-02 14:20:56 雌 砂 雨点
161 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000810 2018-11-02 14:21:18 雄 黄 雨点
162 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000801 2018-11-02 14:21:40 雄 黄 雨点
163 200043 沙海鸽舍 18-15-0063450 2018-11-02 14:21:45 雄 黄 灰
164 200043 沙海鸽舍 18-15-0063451 2018-11-02 14:21:57 雄 黄 雨点
165 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000808 2018-11-02 14:22:03 雌 砂 红楞
166 200043 沙海鸽舍 18-15-0063453 2018-11-02 14:22:07 雌 砂 雨点
167 200043 沙海鸽舍 18-15-0189016 2018-11-02 14:22:18 雄 砂 灰
168 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000816 2018-11-02 14:22:25 雄 砂 雨点
169 200043 沙海鸽舍 18-15-0063443 2018-11-02 14:22:29 雄 黄 雨点
170 200043 沙海鸽舍 18-15-0189019 2018-11-02 14:22:44 雄 砂 灰白条
171 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000815 2018-11-02 14:22:45 雌 砂 雨点
172 200043 沙海鸽舍 18-15-0063460 2018-11-02 14:22:55 雌 黄 雨点
173 200043 沙海鸽舍 18-15-0189020 2018-11-02 14:23:06 雌 砂 灰
174 151150 奇迹鸽舍 18-66-0000805 2018-11-02 14:23:08 雌 黄 红绛
175 200043 沙海鸽舍 18-15-0063459 2018-11-02 14:23:15 雄 砂 灰白条
176 880008 姜志领 18-66-0000790 2018-11-02 14:24:14 雄 黄 灰
177 880008 姜志领 18-32-0337917 2018-11-02 14:24:33 雌 砂 雨点
178 100068 马旺防 15-01-661467 2018-11-02 14:24:41 雄 黄 灰
179 880008 姜志领 18-32-0337913 2018-11-02 14:24:50 雄 黄 红楞
180 880008 姜志领 18-66-0000787 2018-11-02 14:25:12 雌 砂 灰
181 100068 马旺防 18-32-1277351 2018-11-02 14:25:28 雄 砂 灰
182 100068 马旺防 15-55-000839 2018-11-02 14:25:49 雄 黄 雨点
183 100068 马旺防 16-32-7770673 2018-11-02 14:26:07 雄 黄 雨点
184 100068 马旺防 18-32-1277360 2018-11-02 14:26:30 雄 黄 灰
185 880011 书瑶鸽苑-马先显 18-15-0484905 2018-11-02 14:27:37 雄 砂 灰
186 880011 书瑶鸽苑-马先显 18-15-0484948 2018-11-02 14:28:00 雄 黄 灰
187 880011 书瑶鸽苑-马先显 18-15-0484943 2018-11-02 14:28:21 雄 黄 灰
188 880011 书瑶鸽苑-马先显 18-15-0484934 2018-11-02 14:28:40 雌 黄 雨点
189 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000139 2018-11-02 14:29:26 雄 黄 雨点
190 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0462135 2018-11-02 14:29:43 雄 黄 雨点
191 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0461794 2018-11-02 14:30:00 雌 黄 灰
192 300373 穆萨鸽苑-马四炎 18-15-0062338 2018-11-02 14:30:07 雌 黄 灰
193 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0462149 2018-11-02 14:30:29 雄 黄 麒麟花
194 300373 穆萨鸽苑-马四炎 18-15-0062337 2018-11-02 14:30:30 雌 黄 灰
195 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000684 2018-11-02 14:30:41 雄 黄 雨点
196 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0460104 2018-11-02 14:30:55 雄 黄 灰
197 300373 穆萨鸽苑-马四炎 18-15-0062331 2018-11-02 14:30:56 雌 砂 灰
198 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000137 2018-11-02 14:31:05 雄 砂 花
199 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000050 2018-11-02 14:31:34 雄 砂 灰
200 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000131 2018-11-02 14:31:55 雌 黄 灰
201 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000616 2018-11-02 14:32:21 雌 黄 灰
202 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000026 2018-11-02 14:32:48 雌 黄 灰
203 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000685 2018-11-02 14:33:02 雌 砂 雨点
204 880012 马建肖 18-15-0111503 2018-11-02 14:33:08 雌 黄 雨点
205 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0001007 2018-11-02 14:33:18 雌 砂 雨白条
206 880012 马建肖 18-15-0095161 2018-11-02 14:33:26 雌 黄 雨点
207 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0001006 2018-11-02 14:33:40 雌 黄 雨点
208 880012 马建肖 18-15-0111502 2018-11-02 14:33:46 雄 砂 雨点
209 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000133 2018-11-02 14:34:02 雄 黄 雨点
210 880012 马建肖 18-15-0121255 2018-11-02 14:34:03 雌 黄 雨点
211 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000040 2018-11-02 14:34:17 雌 黄 灰
212 880012 马建肖 18-15-0111507 2018-11-02 14:34:20 雄 砂 灰
213 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000044 2018-11-02 14:34:30 雄 黄 灰
214 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000026 2018-11-02 14:34:49 雌 砂 灰
215 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000030 2018-11-02 14:35:08 雄 砂 雨白条
216 300371 马海赛鸽--马先涛 18-15-0062339 2018-11-02 14:35:13 雄 黄 雨点
217 300371 马海赛鸽--马先涛 18-15-0121253 2018-11-02 14:35:24 雌 黄 灰
218 300371 马海赛鸽--马先涛 18-15-0329082 2018-11-02 14:35:34 雄 黄 灰
219 300371 马海赛鸽--马先涛 17-15-0299274 2018-11-02 14:35:45 雄 黄 灰
220 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000610 2018-11-02 14:35:47 雌 砂 灰
221 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000025 2018-11-02 14:36:02 雄 黄 麒麟花
222 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000043 2018-11-02 14:36:14 雄 黄 灰
223 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000149 2018-11-02 14:36:38 雌 砂 雨点
224 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000611 2018-11-02 14:36:59 雌 砂 灰
225 300225 白冲  17-15-0023448 2018-11-02 14:37:03 雄 黄 花
226 300225 白冲  17-15-0119290 2018-11-02 14:37:17 雌 黄 灰
227 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000021 2018-11-02 14:37:19 雌 黄 雨点
228 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000033 2018-11-02 14:37:36 雄 黄 雨点
229 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000134 2018-11-02 14:37:59 雄 砂 灰
230 300359 马海赛鸽-亮 18-15-0111059 2018-11-02 14:38:00 雄 黄 雨点
231 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000613 2018-11-02 14:38:22 雌 黄 雨点
232 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000039 2018-11-02 14:38:36 雌 黄 麒麟花
233 300384 马海团队 马彪 18-15-0063683 2018-11-02 14:38:42 雄 黄 雨点
234 300384 马海团队 马彪 18-15-8885097 2018-11-02 14:38:56 雌 黄 雨点
235 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000027 2018-11-02 14:38:57 雌 黄 花
236 300384 马海团队 马彪 18-15-0063700 2018-11-02 14:39:09 雌 黄 灰
237 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0001001 2018-11-02 14:39:19 雄 黄 灰
238 300384 马海团队 马彪 18-15-0062447 2018-11-02 14:39:21 雌 砂 灰
239 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000136 2018-11-02 14:39:32 雄 砂 灰
240 300384 马海团队 马彪 17-15-0203127 2018-11-02 14:39:34 雌 砂 灰
241 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000682 2018-11-02 14:39:45 雌 砂 雨点
242 300384 马海团队 马彪 17-15-0203122 2018-11-02 14:39:47 雌 黄 灰
243 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000024 2018-11-02 14:39:58 雌 黄 白
244 300384 马海团队 马彪 18-15-0111509 2018-11-02 14:40:10 雄 黄 灰
245 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000022 2018-11-02 14:40:11 雄 黄 雨点
246 300384 马海团队 马彪 18-15-0111504 2018-11-02 14:40:22 雄 砂 灰白条
247 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000605 2018-11-02 14:40:23 雌 黄 灰
248 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000007 2018-11-02 14:40:38 雌 黄 雨点
249 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0461120 2018-11-02 14:40:51 雌 黄 雨点
250 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000150 2018-11-02 14:41:12 雄 砂 灰
251 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000620 2018-11-02 14:41:39 雄 砂 雨点
252 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000023 2018-11-02 14:42:03 雌 黄 灰白条
253 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0001002 2018-11-02 14:42:14 雄 黄 雨点
254 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000002 2018-11-02 14:42:29 雄 砂 灰
255 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000046 2018-11-02 14:42:41 雄 黄 红绛
256 300051 李强 18-15-0237632 2018-11-02 14:42:43 雌 砂 灰
257 300051 李强 17-09-0310566 2018-11-02 14:42:55 雌 砂 灰
258 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000042 2018-11-02 14:42:55 雄 黄 灰
259 300051 李强 17-55-800754 2018-11-02 14:43:17 雌 黄 雨点
260 300051 李强 17-15-0080961 2018-11-02 14:43:40 雄 黄 红绛
261 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000028 2018-11-02 14:44:00 雌 砂 灰
262 300051 李强 16-15-6228410 2018-11-02 14:44:03 雌 砂 灰
263 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000035 2018-11-02 14:44:13 雌 砂 雨白条
264 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000008 2018-11-02 14:44:25 雄 黄 红楞
265 300051 李强 17-02-0556939 2018-11-02 14:44:28 雄 黄 雨点
266 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000032 2018-11-02 14:44:36 雌 黄 麒麟花
267 100016 闪电金翼--刘建国 18-88-0000017 2018-11-02 14:44:50 雌 黄 雨点
268 300051 李强 17-15-0176324 2018-11-02 14:44:58 雄 黄 黑
269 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000047 2018-11-02 14:45:01 雌 黄 灰
270 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000191 2018-11-02 14:45:14 雌 砂 灰
271 100016 闪电金翼--刘建国 17-15-0460107 2018-11-02 14:45:30 雌 黄 灰
272 100016 闪电金翼--刘建国 18-66-0000045 2018-11-02 14:45:44 雄 黄 灰
273 100038 张博 18-66-0000446 2018-11-02 14:46:43 雌 黄 雨白条
274 300223 佃联战队-丁宗领 17-55-800579 2018-11-02 14:46:53 雄 砂 红楞
275 100038 张博 18-66-0000444 2018-11-02 14:47:07 雌 砂 红绛
276 300223 佃联战队-丁宗领 17-15-0016913 2018-11-02 14:47:17 雄 黄 雨点
277 100038 张博 18-66-0000447 2018-11-02 14:47:26 雄 砂 灰
278 300035 高丽君 16-15-1688630 2018-11-02 14:48:10 雄 黄 灰
279 300035 高丽君 18-66-0000897 2018-11-02 14:48:32 雌 黄 灰
280 200021 李永生 18-15-0061094 2018-11-02 14:49:33 雌 黄 雨白条
281 200021 李永生 18-15-0061087 2018-11-02 14:49:40 雌 黄 花
282 200021 李永生 18-66-0000888 2018-11-02 14:49:58 雄 黄 雨点
283 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0016885 2018-11-02 14:50:25 雌 黄 雨点
284 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0176340 2018-11-02 14:50:44 雄 黄 雨点
285 100345 培培鸽舍  17-15-0519240 2018-11-02 14:50:46 雌 砂 灰
286 100345 培培鸽舍  17-32-0977642 2018-11-02 14:51:05 雌 砂 雨白条
287 990208 佃联战队-李玉龙 18-15-0237609 2018-11-02 14:51:11 雄 黄 灰
288 100345 培培鸽舍  17-32-0977641 2018-11-02 14:51:28 雌 黄 灰
289 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0299012 2018-11-02 14:51:35 雌 黄 灰白条
290 100345 培培鸽舍  16-15-0029870 2018-11-02 14:51:47 雌 黄 雨点
291 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0299013 2018-11-02 14:51:49 雄 砂 灰
292 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0016886 2018-11-02 14:52:04 雌 黄 雨点
293 300360 李卫军 18-66-0000660 2018-11-02 14:52:51 雄 砂 雨点
294 300360 李卫军 18-15-0326621 2018-11-02 14:53:24 雄 砂 灰
295 300360 李卫军 18-15-0025453 2018-11-02 14:53:45 雌 黄 雨点
296 300360 李卫军 18-15-0025455 2018-11-02 14:54:02 雌 黄 灰
297 300360 李卫军 18-15-0025456 2018-11-02 14:54:21 雄 黄 雨点
298 100195 三义鸽苑 18-66-0000090 2018-11-02 14:54:21 雄 砂 雨点
299 300360 李卫军 18-15-0188915 2018-11-02 14:54:38 雌 黄 雨点
300 100195 三义鸽苑 18-66-0000993 2018-11-02 14:54:47 雄 黄 灰
301 300360 李卫军 18-66-0000651 2018-11-02 14:55:01 雌 砂 雨白条
302 300360 李卫军 18-66-0000658 2018-11-02 14:55:19 雌 砂 灰
303 100195 三义鸽苑 18-88-0000971 2018-11-02 14:55:36 雄 黄 灰
304 100057 张桂林 17-15-0187576 2018-11-02 14:57:04 雌 砂 雨点
305 300343 木子鸽舍  18-88-0000868 2018-11-02 14:57:06 雌 砂 雨点
306 300343 木子鸽舍  18-15-0326568 2018-11-02 14:57:17 雌 黄 灰
307 100057 张桂林 16-15-0244980 2018-11-02 14:57:32 雄 黄 灰
308 300343 木子鸽舍  18-15-0011299 2018-11-02 14:57:37 雄 黄 雨点
309 300343 木子鸽舍  18-15-0011296 2018-11-02 14:57:55 雌 黄 灰
