会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月17 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

700公里科汇集鸽清单

2019/11/22 7:35:33    山东福翔赛鸽公棚


   2019年秋700公里挑战赛
参赛总羽数:226 比赛编号:19112180
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 600101 佀传营 19-15-0009354 2019-11-21 12:54:52 雄 黄 灰
2 600101 佀传营 19-15-0009351 2019-11-21 12:55:30 雄 砂 灰
3 600101 佀传营 19-23-0169686 2019-11-21 12:56:56 雄 黄 花
4 600101 佀传营 19-99-000079 2019-11-21 12:57:29 雄 砂 灰
5 600101 佀传营 17-15-0056104 2019-11-21 12:57:46 雄 砂 黑
6 600101 佀传营 19-32-0169688 2019-11-21 12:58:02 雄 砂 灰白条
7 000290 梁邦伟 19-15-0421460 2019-11-21 13:08:47 雄 砂 雨点
8 000290 梁邦伟 19-15-0331003 2019-11-21 13:10:11 雌 砂 雨点
9 000290 梁邦伟 19-15-0043005 2019-11-21 13:10:36 雄 砂 灰白条
10 000290 梁邦伟 19-15-0118243 2019-11-21 13:10:51 雌 砂 灰
11 000290 梁邦伟 18-15-0009875 2019-11-21 13:11:16 雄 黄 灰
12 000290 梁邦伟 17-15-0007828 2019-11-21 13:11:33 雄 砂 雨白条
13 990284 刘文举 19-15-0005762 2019-11-21 13:11:59 雄 黄 灰
14 990284 刘文举 19-15-0005705 2019-11-21 13:12:32 雄 黄 黑
15 990284 刘文举 18-15-0069243 2019-11-21 13:12:44 雄 黄 灰
16 990284 刘文举 19-15-0005761 2019-11-21 13:12:58 雄 黄 灰
17 990284 刘文举 19-15-0005785 2019-11-21 13:13:12 雄 砂 灰
18 990284 刘文举 19-22-0071119 2019-11-21 13:13:27 雌 黄 雨点
19 990284 刘文举 19-15-0005775 2019-11-21 13:14:02 雄 砂 灰
20 000589 李兴龙 18-15-1068425 2019-11-21 13:18:50 雌 黄 灰
21 000589 李兴龙 19-15-0009720 2019-11-21 13:19:05 雌 黄 雨点
22 000589 李兴龙 17-15-0055217 2019-11-21 13:19:20 雌 黄 灰
23 000589 李兴龙 18-88-0000600 2019-11-21 13:19:34 雌 砂 灰
24 000589 李兴龙 18-88-0000558 2019-11-21 13:19:47 雄 砂 灰
25 000589 李兴龙 18-15-1000895 2019-11-21 13:20:02 雄 砂 灰
26 000589 李兴龙 17-15-0008242 2019-11-21 13:20:17 雄 砂 灰
27 000589 李兴龙 19-15-0009798 2019-11-21 13:20:30 雌 黄 灰
28 000589 李兴龙 18-88-0000598 2019-11-21 13:20:46 雄 黄 雨点
29 990285 徐龙虎 17-15-0008585 2019-11-21 13:21:28 雄 砂 灰
30 990285 徐龙虎 18-15-1000855 2019-11-21 13:21:41 雄 砂 灰
31 990285 徐龙虎 17-15-0008582 2019-11-21 13:21:53 雄 黄 灰
32 990285 徐龙虎 18-15-0000637 2019-11-21 13:22:05 雄 砂 花
33 990285 徐龙虎 18-88-0000520 2019-11-21 13:22:16 雄 砂 深灰
34 990285 徐龙虎 17-15-0467528 2019-11-21 13:22:30 雄 黄 灰
35 990285 徐龙虎 18-15-000638 2019-11-21 13:22:49 雄 黄 雨点
36 990206 王怀西+宁玉春 18-15-0243165 2019-11-21 13:23:32 雌 砂 雨点
37 770037 宁玉春 19-15-8800226 2019-11-21 13:23:45 雌 黄 灰
38 770037 宁玉春 19-15-8800223 2019-11-21 13:23:58 雌 黄 雨点
39 990206 王怀西+宁玉春 18-15-1000388 2019-11-21 13:24:11 雄 黄 灰
40 770037 宁玉春 19-15-8800222 2019-11-21 13:24:23 雄 黄 麒麟花
41 770037 宁玉春 19-15-8800230 2019-11-21 13:24:37 雄 砂 红绛
42 770037 宁玉春 19-99-000315 2019-11-21 13:24:50 雄 砂 雨点
43 770037 宁玉春 19-15-0006886 2019-11-21 13:25:07 雄 砂 灰
44 990206 王怀西+宁玉春 18-15-1000382 2019-11-21 13:25:21 雌 黄 雨点
45 770037 宁玉春 19-99-000318 2019-11-21 13:25:35 雌 砂 灰
46 000069 博天鸽业 19-15-7700097 2019-11-21 13:25:56 雄 黄 灰
47 000069 博天鸽业 19-03-1911313 2019-11-21 13:26:08 雄 黄 灰白条
48 000069 博天鸽业 19-03-1911331 2019-11-21 13:26:21 雄 砂 灰
49 000069 博天鸽业 19-15-8800579 2019-11-21 13:26:37 雌 黄 雨点
50 000069 博天鸽业 19-15-0012394 2019-11-21 13:26:48 雌 砂 灰
51 000069 博天鸽业 19-99-000893 2019-11-21 13:27:02 雌 黄 灰
52 990287 嘟嘟鸽舍 19-01-1523023 2019-11-21 13:35:38 雌 黄 雨白条
53 990287 嘟嘟鸽舍 19-15-8800231 2019-11-21 13:36:28 雌 砂 灰
54 990287 嘟嘟鸽舍 19-01-1523030 2019-11-21 13:36:43 雄 砂 灰
55 990287 嘟嘟鸽舍 19-15-0701071 2019-11-21 13:36:56 雄 砂 灰
56 000421 吴振君 19-99-000879 2019-11-21 13:39:31 雄 砂 灰
57 000421 吴振君 19-15-8800125 2019-11-21 13:39:51 雄 砂 灰
58 000421 吴振君 19-15-0008456 2019-11-21 13:40:08 雄 砂 灰
59 000421 吴振君 17-15-0056493 2019-11-21 13:40:25 雌 砂 花
60 777777 张现堂 19-15-8800555 2019-11-21 13:42:14 雌 黄 灰
61 777777 张现堂 19-15-8800751 2019-11-21 13:42:24 雄 黄 灰
62 777777 张现堂 18-88-0000084 2019-11-21 13:42:37 雄 砂 雨点
63 777777 张现堂 19-99-000083 2019-11-21 13:42:48 雌 砂 雨点
64 770068 王昌宝 19-15-0096319 2019-11-21 13:42:57 雌 砂 麒麟花
65 770068 王昌宝 18-15-0586493 2019-11-21 13:43:06 雌 砂 灰
66 777777 张现堂 19-15-8800752 2019-11-21 13:43:15 雄 黄 雨点
67 770068 王昌宝 18-15-0967028 2019-11-21 13:43:25 雄 砂 黑
68 770068 王昌宝 18-15-0967029 2019-11-21 13:43:36 雌 砂 红楞
69 770063 孟凡峰 19-15-7700218 2019-11-21 13:43:49 雄 砂 灰
70 770068 王昌宝 18-15-0509070 2019-11-21 13:44:00 雌 砂 灰
71 770068 王昌宝 98-15-143014 2019-11-21 13:44:10 雌 砂 雨点
72 777777 张现堂 19-15-8800560 2019-11-21 13:44:21 雌 黄 灰
73 777777 张现堂 19-15-0421499 2019-11-21 13:44:32 雌 砂 灰
74 777777 张现堂 19-15-8800760 2019-11-21 13:44:43 雌 黄 灰
75 777777 张现堂 19-15-8800552 2019-11-21 13:44:58 雌 黄 雨点
76 777777 张现堂 18-15-1000780 2019-11-21 13:45:15 雄 黄 雨点
77 777777 张现堂 19-15-8800558 2019-11-21 13:45:25 雄 黄 灰
78 777777 张现堂 19-15-0421450 2019-11-21 13:45:35 雄 黄 灰
79 770068 王昌宝 18-15-0967021 2019-11-21 13:45:47 雄 黄 灰
80 770088 李佳轩 19-32-0003999 2019-11-21 13:46:09 雌 砂 灰
81 770088 李佳轩 19-15-100085 2019-11-21 13:46:22 雌 砂 麒麟花
82 770088 李佳轩 19-99-000003 2019-11-21 13:46:36 雄 黄 灰
83 770034 李建奎 18-99-0000041 2019-11-21 15:03:26 雄 牛 灰
84 770034 李建奎 19-15-7700084 2019-11-21 15:03:40 雄 砂 红绛
85 770034 李建奎 19-15-2013133 2019-11-21 15:03:51 雄 砂 灰
86 770034 李建奎 19-15-2013108 2019-11-21 15:04:03 雄 黄 白
87 990239 李逢坤 19-01-1053393 2019-11-21 15:04:43 雄 牛 白花
88 990239 李逢坤 19-15-7700078 2019-11-21 15:05:14 雌 砂 雨点
89 990239 李逢坤 19-01-1053394 2019-11-21 15:05:24 雄 黄 麒麟花
90 990239 李逢坤 19-01-1053399 2019-11-21 15:05:34 雌 黄 灰
91 990239 李逢坤 19-15-7700075 2019-11-21 15:05:43 雄 砂 灰
92 990239 李逢坤 19-15-8800666 2019-11-21 15:05:52 雌 牛 灰白条
93 990239 李逢坤 19-15-7700080 2019-11-21 15:06:00 雌 黄 雨点
94 990239 李逢坤 19-15-8800667 2019-11-21 15:06:09 雌 黄 灰白条
95 770043 屈帅帅 19-15-0104111 2019-11-21 15:06:35 雄 黄 灰
96 770043 屈帅帅 19-15-0104115 2019-11-21 15:06:45 雌 黄 灰
97 990239 李逢坤 19-15-0104114 2019-11-21 15:06:56 雌 黄 麒麟花
98 770043 屈帅帅 19-15-0104105 2019-11-21 15:07:07 雌 黄 花
99 770043 屈帅帅 19-15-0104108 2019-11-21 15:07:19 雌 黄 花
100 770043 屈帅帅 19-15-0104113 2019-11-21 15:07:28 雄 黄 花
101 990237 宏发鸽业 19-15-1958277 2019-11-21 15:07:42 雌 砂 灰
102 990237 宏发鸽业 18-15-0056498 2019-11-21 15:07:52 雌 砂 灰雨点
103 990237 宏发鸽业 19-15-0446883 2019-11-21 15:08:08 雌 砂 灰
104 990237 宏发鸽业 19-15-1958289 2019-11-21 15:08:21 雄 砂 灰
105 990237 宏发鸽业 18-15-0118968 2019-11-21 15:08:40 雄 砂 灰
106 990237 宏发鸽业 19-15-1958271 2019-11-21 15:08:53 雄 砂 灰
107 060005 张会 19-15-8801002 2019-11-21 15:09:09 雄 黄 雨点
108 060005 张会 19-15-7700179 2019-11-21 15:09:21 雄 黄 红绛
109 060005 张会 19-15-7700174 2019-11-21 15:09:37 雌 砂 绛白条
110 060005 张会 18-99-0000380 2019-11-21 15:10:17 雄 砂 灰
111 770036 赵占军 19-15-8800067 2019-11-21 15:28:20 雌 黄 花
112 770036 赵占军 17-32-0823294 2019-11-21 15:29:38 雄 黄 灰
113 770036 赵占军 19-15-8800063 2019-11-21 15:29:50 雄 黄 灰
114 770036 赵占军 19-15-7700065 2019-11-21 15:30:04 雌 砂 雨白条
115 770036 赵占军 19-15-0104028 2019-11-21 15:30:13 雄 黄 灰
116 770036 赵占军 19-15-0104086 2019-11-21 15:30:25 雌 砂 灰
117 770036 赵占军 19-99-000954 2019-11-21 15:30:35 雄 砂 麒麟花
118 000189 高中义 88-17-1500658 2019-11-21 16:15:31 雄 黄 灰
119 990252 杜昌栋 19-15-0447389 2019-11-21 16:15:59 雄 砂 灰
120 990252 杜昌栋 19-15-8800604 2019-11-21 16:16:15 雌 砂 灰
121 990252 杜昌栋 19-99-000332 2019-11-21 16:16:28 雄 砂 雨点
122 990210 恒毅鸽舍 17-15-0186526 2019-11-21 16:16:39 雄 砂 雨点
123 990210 恒毅鸽舍 16-15-0889185 2019-11-21 16:16:59 雄 黄 红绛
124 000138 孙利+孙登喜 19-15-8800308 2019-11-21 16:17:23 雄 黄 灰
125 000138 孙利+孙登喜 19-15-0441608 2019-11-21 16:17:39 雄 黄 雨点
126 000138 孙利+孙登喜 19-15-8800310 2019-11-21 16:17:50 雌 黄 灰
127 000138 孙利+孙登喜 19-15-0449253 2019-11-21 16:18:03 雄 黄 雨点
128 000138 孙利+孙登喜 19-15-0441603 2019-11-21 16:18:17 雌 黄 雨点
129 000138 孙利+孙登喜 19-15-0449255 2019-11-21 16:18:30 雄 黄 灰
130 000138 孙利+孙登喜 19-15-8800307 2019-11-21 16:18:52 雄 砂 灰
131 000138 孙利+孙登喜 19-15-8800309 2019-11-21 16:19:04 雌 砂 灰
132 000138 孙利+孙登喜 19-15-8800305 2019-11-21 16:19:14 雌 黄 麒麟花
133 000138 孙利+孙登喜 19-15-0441604 2019-11-21 16:19:25 雄 黄 灰
134 600151 王家大院 19-15-7700344 2019-11-21 16:19:47 雄 黄 雨点
135 600151 王家大院 19-15-7700350 2019-11-21 16:20:03 雄 黄 灰
136 600151 王家大院 19-15-7700353 2019-11-21 16:20:30 雄 砂 灰
137 600151 王家大院 18-15-0004845 2019-11-21 16:20:43 雄 砂 雨点
138 600151 王家大院 16-15-0266611 2019-11-21 16:20:58 雌 黄 雨点
139 600151 王家大院 17-15-0009656 2019-11-21 16:21:12 雄 黄 雨点
140 150296 姚海亭 19-55-0000218 2019-11-21 16:21:30 雌 黄 雨点
141 150296 姚海亭 19-15-9900106 2019-11-21 16:21:43 雌 黄 灰
142 150296 姚海亭 19-55-0000290 2019-11-21 16:21:56 雌 砂 灰
143 150296 姚海亭 19-55-0000219 2019-11-21 16:22:08 雄 砂 灰
144 990211 陈峰 18-88-0000806 2019-11-21 16:29:07 雌 砂 灰
145 990211 陈峰 19-15-8800880 2019-11-21 16:29:34 雄 砂 灰白条
146 000182 高峰 19-15-0441539 2019-11-21 16:32:46 雄 砂 灰
147 000182 高峰 19-32-0944148 2019-11-21 16:33:25 雌 黄 雨点
148 000182 高峰 19-15-0441523 2019-11-21 16:33:35 雌 黄 灰
149 000182 高峰 19-15-0441533 2019-11-21 16:33:57 雄 黄 灰
150 000205 周长松 19-15-8800705 2019-11-21 16:43:11 雄 黄 灰白条
151 000205 周长松 19-15-8800703 2019-11-21 16:43:42 雄 黄 雨白条
152 000205 周长松 19-15-8800707 2019-11-21 16:44:08 雄 黄 灰
153 770015 鲁润鸽业 19-15-9900058 2019-11-21 16:56:52 雄 砂 灰白条
154 770015 鲁润鸽业 19-15-0413119 2019-11-21 16:57:20 雄 砂 雨点
155 770015 鲁润鸽业 19-15-8800343 2019-11-21 16:57:31 雄 黄 雨点
156 770015 鲁润鸽业 19-99-000700 2019-11-21 16:57:42 雄 黄 雨点
157 770015 鲁润鸽业 19-15-8800364 2019-11-21 16:57:54 雄 砂 灰
158 770015 鲁润鸽业 19-15-0413006 2019-11-21 16:58:04 雌 黄 雨白条
159 770015 鲁润鸽业 19-15-0413144 2019-11-21 17:02:01 雄 黄 灰白条
160 770077 袁玉路+李超 19-15-8800883 2019-11-21 17:03:02 雄 黄 雨点
161 770077 袁玉路+李超 19-15-0447513 2019-11-21 17:03:39 雌 黄 雨点
162 770077 袁玉路+李超 19-15-8800890 2019-11-21 17:03:49 雄 砂 灰
163 770077 袁玉路+李超 18-88-0000784 2019-11-21 17:03:59 雌 砂 灰白条
164 770077 袁玉路+李超 19-55-0000396 2019-11-21 17:06:11 雌 砂 雨点
165 770077 袁玉路+李超 19-55-0000394 2019-11-21 17:06:22 雌 黄 灰白条
166 770077 袁玉路+李超 18-15-0289066 2019-11-21 17:06:33 雌 砂 灰白条
167 770077 袁玉路+李超 19-15-0447518 2019-11-21 17:06:47 雄 黄 灰
168 990225 刘永华 19-15-8800328 2019-11-21 17:56:57 雌 黄 灰
169 990225 刘永华 19-15-0003914 2019-11-21 17:57:13 雄 砂 白
170 990225 刘永华 19-15-8800321 2019-11-21 17:57:26 雄 砂 深雨点
171 990225 刘永华 19-15-8800322 2019-11-21 17:57:55 雄 黄 雨点
172 990225 刘永华 19-15-0032365 2019-11-21 17:58:13 雄 黄 深雨点
173 990225 刘永华 19-15-0032361 2019-11-21 17:58:28 雌 砂 麒麟花
174 100300 盛昌食品-李建峰 19-15-0440231 2019-11-21 17:58:58 雌 黄 白花
175 100300 盛昌食品-李建峰 19-70-195730 2019-11-21 17:59:12 雄 黄 雨点
176 100300 盛昌食品-李建峰 19-15-0440224 2019-11-21 17:59:25 雌 黄 灰雨点
177 100300 盛昌食品-李建峰 19-15-0440227 2019-11-21 17:59:39 雌 黄 灰
178 300214 左继兵 19-32-0944258 2019-11-21 17:59:55 雄 黄 灰
179 300214 左继兵 19-15-8800431 2019-11-21 18:00:10 雄 黄 灰
180 300214 左继兵 19-15-8800436 2019-11-21 18:00:32 雌 黄 灰
181 300214 左继兵 19-15-0445617 2019-11-21 18:00:51 雌 黄 雨点
182 300214 左继兵 19-15-0445620 2019-11-21 18:01:05 雌 砂 灰
183 300214 左继兵 19-15-0445609 2019-11-21 18:01:23 雌 黄 灰
184 300214 左继兵 19-15-8800434 2019-11-21 18:01:37 雌 黄 灰
185 300214 左继兵 19-15-8800433 2019-11-21 18:01:53 雄 黄 灰
186 990272 张海申 19-15-0449730 2019-11-21 18:02:14 雄 黄 灰
187 990272 张海申 19-15-8800092 2019-11-21 18:02:48 雄 黄 灰
188 770012 张友 19-15-8800632 2019-11-21 18:03:25 雌 黄 雨点
189 770012 张友 19-15-8800637 2019-11-21 18:03:39 雌 黄 雨白条
190 770012 张友 19-15-8800642 2019-11-21 18:03:57 雄 黄 灰
191 770012 张友 19-15-8800638 2019-11-21 18:04:11 雌 砂 灰
192 770012 张友 19-15-8800639 2019-11-21 18:04:23 雌 黄 灰
193 770012 张友 19-15-9900011 2019-11-21 18:04:41 雌 黄 灰
194 770012 张友 19-15-8800635 2019-11-21 18:04:52 雄 砂 灰雨点
195 770012 张友 19-15-0445795 2019-11-21 18:05:05 雄 砂 雨点
196 770012 张友 19-32-0944207 2019-11-21 18:06:08 雄 黄 灰雨点
197 770012 张友 19-15-9900014 2019-11-21 18:06:22 雌 黄 灰
198 990038 吴长志 19-15-8800779 2019-11-21 18:06:46 雌 黄 雨白条
199 990038 吴长志 19-15-8800781 2019-11-21 18:07:04 雄 砂 灰
200 990038 吴长志 19-15-8800783 2019-11-21 18:07:18 雄 黄 灰
201 990038 吴长志 19-15-0441652 2019-11-21 18:07:33 雄 黄 红绛
202 000537 鸿翔鸽苑 19-15-8800072 2019-11-21 18:08:21 雌 砂 雨点
203 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481223 2019-11-21 18:08:34 雌 黄 雨点
204 000537 鸿翔鸽苑 19-15-0441672 2019-11-21 18:08:50 雌 牛 花
205 300388 张坤 19-15-8800282 2019-11-21 18:09:53 雌 砂 红绛
206 300388 张坤 19-15-0110282 2019-11-21 18:10:08 雄 黄 雨白条
207 300388 张坤 19-15-0029527 2019-11-21 18:10:26 雄 黄 灰
208 990273 李振营 19-15-0445504 2019-11-21 18:11:17 雄 黄 灰白条
209 990273 李振营 19-15-7700181 2019-11-21 18:11:30 雄 黄 雨点
210 990273 李振营 19-15-8800979 2019-11-21 18:11:43 雌 黄 麒麟花
211 990273 李振营 19-15-8800964 2019-11-21 18:11:59 雄 砂 深雨点
212 770013 逯与光 19-15-8800859 2019-11-21 18:17:48 雌 砂 雨点
213 770013 逯与光 19-15-8800869 2019-11-21 18:18:09 雄 黄 灰
214 770013 逯与光 19-15-8800851 2019-11-21 18:18:28 雌 砂 灰白条
215 770013 逯与光 19-15-8800652 2019-11-21 18:18:47 雌 砂 灰白条
216 770013 逯与光 19-15-8800536 2019-11-21 18:19:03 雌 砂 灰
217 770013 逯与光 19-15-8800656 2019-11-21 18:19:25 雌 砂 灰
218 770013 逯与光 19-15-8800651 2019-11-21 18:19:48 雌 砂 灰白条
219 770013 逯与光 19-15-8800659 2019-11-21 18:20:05 雌 黄 雨点
220 770013 逯与光 19-15-8800653 2019-11-21 18:20:31 雄 砂 灰
221 000260 陶谦 18-15-0481060 2019-11-21 18:31:30 雄 砂 雨白条
222 000260 陶谦 19-55-0001623 2019-11-21 18:31:42 雄 黄 雨点
223 000260 陶谦 18-15-0481064 2019-11-21 18:32:01 雄 黄 红绛
224 000260 陶谦 19-15-0441156 2019-11-21 18:32:23 雄 黄 灰
225 000260 陶谦 19-15-0441153 2019-11-21 18:32:43 雌 黄 灰
226 000260 陶谦 19-55-0001630 2019-11-21 18:33:06 雄 黄 雨点

         
 发布时间:2019/11/22 7:35:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 训放通知 (2021/9/27 19:05:16)
  • 训放通知 (2021/9/27 19:04:28)
  • 训放通知 (2021/9/22 0:02:14)
  • 拍卖通知 (2019/12/20 7:47:17)
  • 150元特比环获奖鸽 (2019/12/19 21:45:19)
  • 150元特比环获奖鸽 (2019/12/19 21:13:51)
  • 150元特比环获奖鸽 (2019/12/19 20:56:35)
  • 300元特比获奖鸽 (2019/12/19 20:52:51)
  • 60元特比环获奖鸽 (2019/12/19 18:22:06)
  • 550公里获奖鸽 (2019/12/19 17:02:09)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号