会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月18 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

350公里当日归清单

2019/10/29 19:11:11    山东福翔赛鸽公棚


     2019年秋350公里大奖赛第一关综合排名成绩报告表

比赛项目:350公里 参赛羽数:162羽 当日天气:晴 单位:巨野龙腾赛鸽俱乐部
司放地点:阜阳南 司放日期:2019-10-29 当日风向:无风
司放经纬度:115°59′3.00″/32°16′14.00″ 司放时间:07:00:16 当日风力:一级 制表:2019年10月29日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 990038 吴长志 15-2019-8800784 雌-灰-黄 1241.5365 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:35:18
2 000204 李兵 15-2019-7700023 雌-灰-黄 1241.1618 0.0000 341.1540 2019-10-29 11:34:52
3 770077 袁玉路+李超 15-2019-0447519 雌-灰-砂 1237.4687 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:39:50
4 000589 李兴龙 15-2019-0009798 雌-灰-黄 1227.7428 0.0000 364.4350 2019-10-29 11:56:50
5 000589 李兴龙 15-2019-0009701 雌-雨点-黄 1227.6739 0.0000 364.4350 2019-10-29 11:56:51
6 000218 强大鸽业-李兴国 15-2017-0056828 雄-灰-砂 1227.3649 0.0000 364.4660 2019-10-29 11:56:57
7 000218 强大鸽业-李兴国 15-2019-0443127 雌-灰-黄 1227.1582 0.0000 364.4660 2019-10-29 11:57:00
8 990285 徐龙虎 15-2018-0000620 雌-灰-黄 1226.6431 0.0000 364.4970 2019-10-29 11:57:09
9 770037 宁玉春 15-2019-8800225 雄-灰-黄 1225.5556 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:04:19
10 770063 孟凡峰 15-2019-7700216 雄-麒麟花-砂 1225.1482 0.0000 361.0920 2019-10-29 11:54:44
11 150296 姚海亭 15-2019-0447289 雌-灰-黄 1224.7869 0.0000 345.8390 2019-10-29 11:42:22
12 770020 雨晴鸽舍 15-2019-0009453 雌-灰-砂 1224.6662 0.0000 348.8870 2019-10-29 11:44:53
13 000290 梁邦伟 15-2019-0331007 雌-灰白条-砂 1223.8575 0.0000 364.2200 2019-10-29 11:57:36
14 000290 梁邦伟 15-2019-7700131 雄-雨点-黄 1223.7205 0.0000 364.2200 2019-10-29 11:57:38
15 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-0012922 雄-雨点-黄 1222.6099 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:02:26
16 000202 郭青钢 15-2019-8800418 雌-灰-黄 1222.4287 0.0000 340.9150 2019-10-29 11:38:53
17 777777 张现堂 15-2019-9900158 雌-雨点-砂 1222.0739 0.0000 361.0210 2019-10-29 11:55:25
18 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-7700056 雄-灰-砂 1221.6001 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:02:41
19 770021 苑立青 15-2019-8800628 雌-灰-黄 1220.2896 285.2667 348.1080 2019-10-29 11:45:32
20 000202 郭青钢 15-2019-8800419 雌-灰-砂 1218.5690 0.0000 340.9150 2019-10-29 11:39:46
21 000290 梁邦伟 15-2019-8800514 雌-灰-砂 1216.9739 0.0000 364.2200 2019-10-29 11:59:17
22 777777 张现堂 15-2019-8800552 雌-雨点-黄 1216.1732 0.0000 361.0210 2019-10-29 11:56:51
23 000057 宁海瑞 15-2019-7700101 雄-灰-黄 1215.8551 307.2167 373.5310 2019-10-29 12:07:29
24 990237 宏发鸽业 15-2018-0056498 雌-灰雨点-砂 1214.6998 0.0000 346.9790 2019-10-29 11:45:39
25 770086 神鹰鸽舍-何龙 26-2019-0468859 雄-灰白条-砂 1214.2525 305.9833 371.5410 2019-10-29 12:06:15
26 770077 袁玉路+李超 15-2019-0447501 雄-灰-黄 1214.1830 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:45:12
27 770037 宁玉春 15-2019-8800226 雌-灰-黄 1214.0527 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:07:12
28 770077 袁玉路+李超 15-2019-0447508 雌-灰-黄 1214.0411 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:45:14
29 770037 宁玉春 15-2019-8800230 雄-红绛-砂 1212.5397 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:07:35
30 777777 张现堂 15-2019-8800558 雄-灰-黄 1211.5476 0.0000 361.0210 2019-10-29 11:57:59
31 770020 雨晴鸽舍 15-2019-2013142 雌-雨点-砂 1210.0127 0.0000 348.8870 2019-10-29 11:48:20
32 770015 鲁润鸽业 15-2019-0413019 雌-雨点-砂 1209.5536 0.0000 348.1700 2019-10-29 11:47:51
33 000537 鸿翔鸽苑 15-2019-8800073 雌-雨白条-砂 1209.3388 0.0000 339.2800 2019-10-29 11:40:33
34 770011 彭根旺 15-2019-0445647 雄-灰-黄 1208.6076 0.0000 334.0390 2019-10-29 11:36:23
35 990285 徐龙虎 15-2018-1000859 雄-雨点-黄 1206.0784 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:02:13
36 770037 宁玉春 15-2019-8800224 雄-灰-黄 1204.4470 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:09:39
37 000406 谢新玉 15-2019-0062300 雌-雨点-砂 1204.4130 0.0000 322.3210 2019-10-29 11:27:37
38 990038 吴长志 15-2019-8800786 雄-红绛-黄 1203.7154 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:43:57
39 770020 雨晴鸽舍 15-2019-8800008 雌-花-黄 1201.8154 0.0000 348.8870 2019-10-29 11:50:18
40 770087 万客来饭店 15-2019-0147820 雄-灰-砂 1201.7300 286.7000 344.5360 2019-10-29 11:46:58
41 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-8800207 雄-灰-砂 1201.3581 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:07:47
42 600101 佀传营 32-2019-0169688 雄-灰白条-砂 1200.5612 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:02:54
43 600101 佀传营 15-2019-0009357 雄-灰-黄 1200.0330 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:03:02
44 990038 吴长志 15-2019-0445827 雄-红楞-黄 1196.9708 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:45:33
45 770081 牛俊党 15-2019-8800392 雌-灰-砂 1196.8612 286.1000 342.4220 2019-10-29 11:46:22
46 990206 王怀西+宁玉春 15-2018-100382 雌-雨点-黄 1196.1117 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:09:08
47 770095 高振斌 15-2019-8800591 雄-灰-砂 1195.1455 0.0000 347.6280 2019-10-29 11:50:52
48 770044 刘阳凯 15-2019-0667320 雌-灰-黄 1194.1024 0.0000 336.9160 2019-10-29 11:42:09
49 000290 梁邦伟 15-2019-0043030 雄-雨白条-砂 1193.2511 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:05:14
50 000290 梁邦伟 15-2019-0118243 雌-灰-砂 1193.1859 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:05:15
51 000290 梁邦伟 15-2019-7700123 雄-灰-黄 1193.1208 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:05:16
52 770086 神鹰鸽舍-何龙 15-2019-2049302 雌-灰-黄 1192.0465 311.6833 371.5410 2019-10-29 12:11:57
53 770081 牛俊党 15-2019-0666969 雌-麒麟花-黄 1191.7240 287.3333 342.4220 2019-10-29 11:47:36
54 770066 闫程全 15-2019-0368319 雄-灰-砂 1191.6663 0.0000 345.1860 2019-10-29 11:49:40
55 990210 恒毅鸽舍 15-2019-8800736 雄-深雨点-砂 1191.2510 0.0000 347.8850 2019-10-29 11:52:02
56 990038 吴长志 15-2019-8800788 雌-雨点-黄 1191.2000 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:46:56
57 000138 孙利+孙登喜 15-2019-9900048 雌-灰-砂 1189.2044 0.0000 344.0170 2019-10-29 11:49:17
58 600101 佀传营 15-2019-8800583 雄-灰-砂 1189.0463 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:05:50
59 000589 李兴龙 15-2017-0008242 雄-灰-砂 1188.7626 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:06:34
60 000290 梁邦伟 15-2019-0421460 雄-雨点-砂 1188.3844 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:06:29
61 000406 谢新玉 15-2019-0445727 雄-深雨点-砂 1187.4047 0.0000 322.3210 2019-10-29 11:31:27
62 990102 张栋 15-2019-8800156 雄-灰-砂 1186.7328 0.0000 370.8540 2019-10-29 12:12:30
63 990284 刘文举 15-2019-0005776 雌-灰-砂 1186.4812 0.0000 368.2640 2019-10-29 12:10:23
64 000406 谢新玉 15-2019-0445728 雌-深雨点-黄 1185.2215 0.0000 322.3210 2019-10-29 11:31:57
65 000290 梁邦伟 15-2019-8800506 雌-灰-砂 1184.9691 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:07:22
66 000290 梁邦伟 15-2019-7700129 雌-灰-黄 1184.9048 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:07:23
67 000290 梁邦伟 15-2019-7700124 雄-雨点-砂 1184.7764 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:07:25
68 000290 梁邦伟 15-2019-7700125 雌-灰-黄 1184.7121 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:07:26
69 770058 卢绪岗 15-2018-0118829 雌-雨点-黄 1184.0342 0.0000 362.5710 2019-10-29 12:06:13
70 990284 刘文举 15-2019-0005775 雄-灰-砂 1184.0017 0.0000 368.2640 2019-10-29 12:11:02
71 060005 张会 99-2018-0000380 雄-灰-砂 1183.2614 0.0000 358.3310 2019-10-29 12:02:50
72 770086 神鹰鸽舍-何龙 15-2019-9900071 雌-灰-黄 1183.1261 314.0333 371.5410 2019-10-29 12:14:18
73 000199 姚元亮 15-2019-0667431 雄-灰-黄 1181.4084 0.0000 351.4690 2019-10-29 11:57:30
74 990284 刘文举 15-2019-0005783 雌-灰-黄 1180.2072 0.0000 368.2640 2019-10-29 12:12:02
75 000290 梁邦伟 15-2019-0331005 雄-雨白条-黄 1180.1696 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:08:37
76 000204 李兵 88-2018-0000465 雌-灰-砂 1179.9873 0.0000 341.1540 2019-10-29 11:49:07
77 770077 袁玉路+李超 15-2019-8800881 雄-灰-黄 1179.9807 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:53:28
78 770012 张友 15-2019-9900014 雌-灰-黄 1179.5777 0.0000 328.6500 2019-10-29 11:38:37
79 600101 佀传营 15-2019-8800584 雄-灰-砂 1178.7046 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:08:31
80 770013 逯与光 15-2019-8800863 雄-深雨点-黄 1178.0945 0.0000 333.6560 2019-10-29 11:43:13
81 600101 佀传营 15-2016-0136251 雄-灰-砂 1177.8773 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:08:44
82 000589 李兴龙 15-2019-0009842 雌-雨点-黄 1177.6862 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:09:27
83 200032 董自岚 15-2018-0237169 雌-花-砂 1177.4859 281.7333 331.7370 2019-10-29 11:42:00
84 990285 徐龙虎 15-2019-8800986 雌-灰-黄 1177.2525 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:09:37
85 200032 董自岚 15-2019-0445635 雌-灰-黄 1177.2072 281.8000 331.7370 2019-10-29 11:42:04
86 770037 宁玉春 15-2019-8800223 雌-雨点-黄 1177.0775 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:16:51
87 777777 张现堂 15-2019-8800551 雄-灰-砂 1176.9865 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:06:44
88 770058 卢绪岗 32-2019-0169692 雌-灰-砂 1176.4783 0.0000 362.5710 2019-10-29 12:08:11
89 770015 鲁润鸽业 15-2019-0413072 雌-深雨点-黄 1176.1176 0.0000 348.1700 2019-10-29 11:56:02
90 770068 王昌宝 15-2098-143014 雌-雨点-砂 1176.1068 0.0000 361.2020 2019-10-29 12:07:07
91 990206 王怀西+宁玉春 32-2019-0312049 雌-雨点-砂 1176.0751 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:14:24
92 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-0012690 雄-雨白条-砂 1175.9504 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:14:26
93 060005 张会 15-2019-7700175 雄-红绛-黄 1175.5624 0.0000 358.3310 2019-10-29 12:04:49
94 770077 袁玉路+李超 15-2019-8800891 雄-灰-砂 1174.8431 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:54:45
95 000106 袁广恩 15-2014-315634 雄-麒麟花-黄 1173.4825 0.0000 347.0770 2019-10-29 11:55:46
96 990294 尚文赛鸽 15-2019-9900073 雄-雨点-黄 1173.2758 0.0000 366.9420 2019-10-29 12:12:45
97 000161 许海全 15-2019-8800838 雌-灰-黄 1172.1244 0.0000 346.2260 2019-10-29 11:55:23
98 770036 赵占军 15-2018-0265435 雌-灰-砂 1171.9548 0.0000 345.9220 2019-10-29 11:55:10
99 990045 王丰现 15-2019-0105788 雄-红绛-砂 1171.7540 0.0000 360.7440 2019-10-29 12:07:52
100 000202 郭青钢 15-2019-9900188 雌-灰-黄 1171.7305 0.0000 340.9150 2019-10-29 11:50:57
101 000205 周长松 15-2019-8800710 雌-灰-黄 1169.5216 0.0000 343.5080 2019-10-29 11:53:43
102 770058 卢绪岗 32-2019-0169696 雄-雨点-砂 1169.3953 0.0000 362.5710 2019-10-29 12:10:03
103 000406 谢新玉 15-2019-8800957 雌-深雨点-砂 1168.8178 0.0000 322.3210 2019-10-29 11:35:46
104 990285 徐龙虎 15-2017-0467522 雌-灰白条-砂 1168.7591 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:11:52
105 000057 宁海瑞 15-2019-7700109 雄-灰-黄 1168.6235 319.6333 373.5310 2019-10-29 12:19:54
106 000290 梁邦伟 15-2019-8800507 雌-灰白条-牛 1168.2455 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:11:46
107 000204 李兵 15-2019-8800409 雄-雨点-黄 1168.2023 0.0000 341.1540 2019-10-29 11:52:02
108 230000 黄金龙 15-2019-2056886 雄-灰-黄 1168.0356 0.0000 319.5940 2019-10-29 11:33:37
109 990102 张栋 15-2019-8800160 雌-灰-黄 1167.7376 0.0000 370.8540 2019-10-29 12:17:35
110 770015 鲁润鸽业 15-2019-0413010 雌-灰白条-砂 1167.7026 0.0000 348.1700 2019-10-29 11:58:10
111 770015 鲁润鸽业 15-2018-0000080 雌-雨点-黄 1167.6374 0.0000 348.1700 2019-10-29 11:58:11
112 990038 吴长志 15-2019-8800779 雌-雨白条-黄 1167.1333 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:52:51
113 000290 梁邦伟 15-2019-7700136 雄-雨点-砂 1166.9978 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:12:06
114 990038 吴长志 15-2019-8800782 雄-灰-砂 1166.9341 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:52:54
115 770012 张友 15-2018-0333304 雌-深雨点-砂 1166.8738 0.0000 328.6500 2019-10-29 11:41:39
116 990284 刘文举 15-2019-0005785 雄-灰-砂 1166.1305 0.0000 368.2640 2019-10-29 12:15:48
117 777777 张现堂 15-2019-8800752 雄-雨点-黄 1166.0257 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:09:37
118 150296 姚海亭 15-2019-8800820 雄-灰-黄 1165.8804 0.0000 345.8390 2019-10-29 11:56:38
119 000203 李跟国 15-2019-7700229 雌-灰-黄 1165.8002 0.0000 341.1520 2019-10-29 11:52:38
120 000589 李兴龙 15-2019-0009888 雌-花-黄 1165.5704 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:12:40
121 990294 尚文赛鸽 15-2019-8800017 雌-灰白条-黄 1164.7720 0.0000 366.9420 2019-10-29 12:15:02
122 990272 张海申 15-2019-8800096 雄-灰-砂 1164.3490 0.0000 338.3210 2019-10-29 11:50:34
123 990285 徐龙虎 15-2019-0446726 雄-红楞-黄 1163.4740 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:13:17
124 990285 徐龙虎 88-2018-0000514 雄-灰-黄 1163.2264 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:13:21
125 770077 袁玉路+李超 15-2019-8800883 雄-雨点-黄 1163.0059 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:57:45
126 600101 佀传营 32-2019-0169685 雌-红绛-黄 1161.5737 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:13:04
127 990018 王昌云 15-2019-8800918 雌-灰-砂 1161.2400 0.0000 361.1650 2019-10-29 12:11:01
128 000290 梁邦伟 15-2019-7700126 雄-雨白条-砂 1160.1210 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:13:57
129 000290 梁邦伟 15-2018-0009875 雄-灰-黄 1159.9979 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:13:59
130 770037 宁玉春 15-2019-8800228 雌-灰-黄 1158.9714 0.0000 372.9570 2019-10-29 12:21:48
131 990272 张海申 15-2019-7700048 雄-灰-黄 1158.5674 0.0000 338.3210 2019-10-29 11:52:01
132 990285 徐龙虎 15-2018-0000639 雄-灰-砂 1157.8685 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:14:48
133 600101 佀传营 15-2019-8800581 雄-灰-黄 1157.8137 0.0000 363.6500 2019-10-29 12:14:05
134 777777 张现堂 15-2019-0421499 雌-灰-砂 1157.7370 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:11:50
135 770089 悦泽鸽舍 15-2019-0412798 雌-灰雨点-砂 1157.0177 0.0000 322.1330 2019-10-29 11:38:25
136 770077 袁玉路+李超 15-2019-8800892 雄-灰白条-黄 1156.7897 0.0000 346.2850 2019-10-29 11:59:21
137 990252 杜昌栋 15-2019-8800610 雌-灰-砂 1156.4251 0.0000 350.5510 2019-10-29 12:03:08
138 777777 张现堂 15-2019-8800556 雌-雨白条-黄 1156.3773 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:12:12
139 777777 张现堂 15-2019-9900159 雌-灰-砂 1156.1922 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:12:15
140 770076 张德贞 15-2019-8800719 雄-雨点-黄 1155.9044 0.0000 345.0760 2019-10-29 11:58:32
141 770076 张德贞 15-2019-8800715 雌-灰-砂 1155.7754 0.0000 345.0760 2019-10-29 11:58:34
142 770076 张德贞 15-2019-8800716 雄-灰-砂 1155.7754 0.0000 345.0760 2019-10-29 11:58:34
143 770015 鲁润鸽业 15-2019-8800351 雌-灰-砂 1155.7510 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:01:15
144 770076 张德贞 15-2019-7700428 雌-灰-砂 1155.7109 0.0000 345.0760 2019-10-29 11:58:35
145 990285 徐龙虎 15-2018-0000613 雌-灰白条-黄 1154.2020 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:15:48
146 000106 袁广恩 15-2018-0263061 雌-灰-黄 1154.1022 0.0000 347.0770 2019-10-29 12:00:44
147 990231 王丰树 15-2019-0105761 雄-灰-黄 1153.9889 0.0000 360.6600 2019-10-29 12:12:32
148 990231 王丰树 15-2019-0105768 雄-灰-砂 1153.9274 0.0000 360.6600 2019-10-29 12:12:33
149 000290 梁邦伟 15-2019-8800501 雌-灰白条-黄 1153.7511 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:15:41
150 990018 王昌云 15-2019-8800920 雌-雨白条-砂 1153.5133 0.0000 361.1650 2019-10-29 12:13:06
151 150296 姚海亭 15-2019-8800807 雌-灰-砂 1153.3734 0.0000 345.8390 2019-10-29 11:59:51
152 000218 强大鸽业-李兴国 15-2018-0002028 雌-灰-黄 1153.3126 0.0000 364.4660 2019-10-29 12:16:01
153 770015 鲁润鸽业 15-2019-8800345 雌-灰-砂 1152.8808 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:02:00
154 990287 嘟嘟鸽舍 01-2019-1523023 雌-雨白条-黄 1151.9842 0.0000 363.8350 2019-10-29 12:15:50
155 150296 姚海亭 15-2019-0447137 雌-灰白条-黄 1151.8368 0.0000 345.8390 2019-10-29 12:00:15
156 770015 鲁润鸽业 15-2019-8800367 雌-灰-砂 1151.3558 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:02:24
157 990206 王怀西+宁玉春 15-2018-0008081 雄-雨点-砂 1151.1768 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:21:12
158 000085 窦和瑞 15-2019-8800256 雌-灰-砂 1151.0211 0.0000 351.1190 2019-10-29 12:05:03
159 000589 李兴龙 15-2019-0442384 雄-雨点-黄 1150.4235 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:16:47
160 770012 张友 15-2019-8800642 雄-灰-黄 1150.3325 0.0000 328.6500 2019-10-29 11:45:42
161 300388 张坤 15-2019-8800282 雌-红绛-砂 1149.4398 0.0000 364.2000 2019-10-29 12:16:51
162 990038 吴长志 15-2019-0445831 雌-灰-黄 1148.8264 0.0000 341.7950 2019-10-29 11:57:31
163 000406 谢新玉 15-2019-0667382 雄-灰-砂 1148.1394 0.0000 322.3210 2019-10-29 11:40:44
164 777777 张现堂 88-2018-0000083 雄-灰-黄 1147.1910 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:14:42
165 770066 闫程全 32-2018-0599592 雄-雨点-黄 1146.9879 0.0000 345.1860 2019-10-29 12:00:57
166 000290 梁邦伟 15-2019-8800505 雄-雨白条-砂 1146.9690 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:17:33
167 990285 徐龙虎 15-2017-0008594 雌-麒麟花-黄 1146.9383 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:17:48
168 150296 姚海亭 15-2019-0447233 雌-雨点-黄 1146.9346 0.0000 345.8390 2019-10-29 12:01:32
169 000138 孙利+孙登喜 15-2019-8800315 雄-雨点-砂 1146.9145 0.0000 344.0170 2019-10-29 11:59:57
170 777777 张现堂 88-2018-0000082 雌-灰-砂 1146.0378 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:15:01
171 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-0012695 雌-灰-黄 1145.7667 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:22:43
172 777777 张现堂 15-2019-8800559 雄-雨点-砂 1145.7347 0.0000 361.0210 2019-10-29 12:15:06
173 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-7700057 雄-灰-砂 1145.7075 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:22:44
174 770087 万客来饭店 32-2019-0694629 雄-灰-黄 1144.9547 300.9167 344.5360 2019-10-29 12:01:11
175 990206 王怀西+宁玉春 15-2019-8800208 雄-灰-砂 1144.8798 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:22:58
176 000138 孙利+孙登喜 15-2019-9900041 雌-灰-黄 1144.2441 0.0000 344.0170 2019-10-29 12:00:39
177 000205 周长松 15-2019-0667433 雄-灰-砂 1144.1368 0.0000 343.5080 2019-10-29 12:00:14
178 990102 张栋 15-2019-8800153 雄-灰白条-黄 1143.9638 0.0000 370.8540 2019-10-29 12:24:11
179 000218 强大鸽业-李兴国 15-2019-0443119 雄-雨点-砂 1143.9611 0.0000 364.4660 2019-10-29 12:18:36
180 990285 徐龙虎 15-2018-1000855 雄-灰-砂 1143.6994 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:18:42
181 000205 周长松 15-2019-0449261 雌-灰-砂 1143.6924 0.0000 343.5080 2019-10-29 12:00:21
182 770086 神鹰鸽舍-何龙 15-2019-2049315 雌-雨点-砂 1143.6722 324.8667 371.5410 2019-10-29 12:25:08
183 000138 孙利+孙登喜 15-2019-8800311 雌-灰-黄 1143.6102 0.0000 344.0170 2019-10-29 12:00:49
184 000202 郭青钢 15-2019-8800141 雌-灰-砂 1143.5624 0.0000 340.9150 2019-10-29 11:58:07
185 990285 徐龙虎 15-2018-0000658 雌-灰-黄 1143.2211 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:18:50
186 770087 万客来饭店 15-2019-0147844 雄-灰-黄 1142.9925 301.4333 344.5360 2019-10-29 12:01:42
187 000204 李兵 01-2019-0682970 雄-麒麟花-黄 1142.7669 0.0000 341.1540 2019-10-29 11:58:32
188 990287 嘟嘟鸽舍 15-2019-8800232 雌-灰白条-砂 1142.5184 0.0000 363.8350 2019-10-29 12:18:27
189 770044 刘阳凯 15-2018-0004632 雌-灰-砂 1142.1527 0.0000 336.9160 2019-10-29 11:54:59
190 770036 赵占军 15-2019-8800063 雄-灰-黄 1141.9708 0.0000 345.9220 2019-10-29 12:02:55
191 000205 周长松 15-2019-8800707 雄-灰-黄 1141.4754 0.0000 343.5080 2019-10-29 12:00:56
192 000589 李兴龙 15-2018-1000895 雄-灰-砂 1141.3561 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:19:18
193 770020 雨晴鸽舍 15-2019-0009452 雄-雨点-砂 1141.1481 0.0000 348.8870 2019-10-29 12:05:44
194 990294 尚文赛鸽 15-2019-8800020 雄-灰-黄 1140.3978 0.0000 366.9420 2019-10-29 12:21:46
195 000106 袁广恩 15-2019-0447530 雌-灰白条-黄 1138.5796 0.0000 347.0770 2019-10-29 12:04:50
196 990206 王怀西+宁玉春 15-2018-1000388 雄-灰-黄 1138.1839 0.0000 369.7580 2019-10-29 12:24:52
197 770015 鲁润鸽业 15-2019-0413077 雌-灰-砂 1138.0584 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:05:56
198 770081 牛俊党 15-2019-0666970 雄-灰白条-黄 1137.2368 301.1000 342.4220 2019-10-29 12:01:22
199 000106 袁广恩 15-2019-0447526 雌-灰-砂 1137.2117 0.0000 347.0770 2019-10-29 12:05:12
200 000589 李兴龙 15-2019-0009784 雄-雨点-黄 1136.7280 0.0000 364.4350 2019-10-29 12:20:36
201 990231 王丰树 15-2015-0086785 雄-红楞-砂 1136.5933 0.0000 360.6600 2019-10-29 12:17:19
202 990294 尚文赛鸽 15-2019-9900074 雄-雨点-黄 1135.2818 0.0000 366.9420 2019-10-29 12:23:13
203 990285 徐龙虎 88-2018-0000520 雄-深灰-砂 1135.0921 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:21:07
204 990013 联盟鸽苑 15-2019-7700009 雌-红楞-黄 1134.5538 0.0000 333.1050 2019-10-29 11:53:36
205 990038 吴长志 15-2019-8800773 雌-红楞-黄 1133.3352 0.0000 341.7950 2019-10-29 12:01:35
206 990287 嘟嘟鸽舍 01-2019-1523030 雄-灰-砂 1133.2070 0.0000 363.8350 2019-10-29 12:21:04
207 600151 王家大院 15-2017-0009656 雄-雨点-黄 1133.0040 0.0000 355.4800 2019-10-29 12:13:45
208 770044 刘阳凯 15-2019-0667316 雄-灰-砂 1132.3639 0.0000 336.9160 2019-10-29 11:57:32
209 770044 刘阳凯 15-2019-0667333 雄-灰-砂 1132.2370 0.0000 336.9160 2019-10-29 11:57:34
210 000290 梁邦伟 15-2019-8800516 雄-雨白条-黄 1131.9969 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:21:45
211 000290 梁邦伟 15-2019-0043005 雄-灰白条-砂 1131.9969 0.0000 364.2200 2019-10-29 12:21:45
212 000106 袁广恩 15-2019-7700406 雌-雨点-砂 1131.2810 0.0000 347.0770 2019-10-29 12:06:48
213 770086 神鹰鸽舍-何龙 26-2019-0468857 雌-灰-黄 1130.3347 328.7000 371.5410 2019-10-29 12:28:58
214 990096 张圣停 32-2019-0036510 雄-雨白条-砂 1130.0158 0.0000 357.7630 2019-10-29 12:16:36
215 300388 张坤 15-2019-0013551 雌-雨点-黄 1129.9447 0.0000 364.2000 2019-10-29 12:22:19
216 770015 鲁润鸽业 15-2019-8800369 雌-灰-砂 1129.7496 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:08:11
217 770044 刘阳凯 15-2018-0004683 雄-灰白条-砂 1129.7060 0.0000 336.9160 2019-10-29 11:58:14
218 000218 强大鸽业-李兴国 15-2019-0443167 雄-红楞-牛 1129.6017 0.0000 364.4660 2019-10-29 12:22:39
219 770011 彭根旺 15-2019-0445554 雌-白-黄 1129.5277 0.0000 334.0390 2019-10-29 11:55:44
220 150296 姚海亭 15-2019-8800811 雌-雨白条-砂 1128.3491 0.0000 345.8390 2019-10-29 12:06:30
221 770021 苑立青 15-2019-8800626 雌-灰-砂 1127.7796 308.6667 348.1080 2019-10-29 12:08:56
222 770015 鲁润鸽业 15-2019-0413183 雄-灰-砂 1127.6152 0.0000 348.1700 2019-10-29 12:08:46
223 000204 李兵 15-2019-0667410 雄-雨点-黄 1127.4712 0.0000 341.1540 2019-10-29 12:02:35
224 990285 徐龙虎 15-2017-0008582 雄-灰-黄 1127.3684 0.0000 364.4970 2019-10-29 12:23:19
225 770086 神鹰鸽舍-何龙 22-2019-0077703 雄-雨点-黄 1126.7925 329.7333 371.5410 2019-10-29 12:30:00
226 000161 许海全 15-2019-8800834 雌-雨点-砂 1126.7321 0.0000 346.2260 2019-10-29 12:07:17
227 770058 卢绪岗 15-2019-0009522 雌-灰-黄 1126.3467 0.0000 362.5710 2019-10-29 12:21:54
