会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月8 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

480公里临时成绩

2018/10/20 22:52:21    河北高邑县浩翔赛鸽俱乐部


2018年特比480公里
司放地: 河南西平 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-19 07:20:00
经度: 114 经分: 7 经秒: 46.0002 当天风向:  参赛羽数: 328 录取羽数: 0
纬度: 33 纬分: 20 纬秒: 42.0 当天风力:  制表日期: 2018-10-20 21:57:16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 110128 懂鹏浩 18-03-1352052 雄 砂 深雨点 2018-10-19 14:29:22 480.8970 1120.0148
2 110107 侯志锁 17-03-1100886 雌 砂 灰 2018-10-19 14:31:11 469.4110 1088.6576
3 000452 袁宝磊 18-03-1352001 雄 黄 雨点 2018-10-19 14:45:20 475.1070 1066.8570
4 000171 孙立坤 17-03-0000890 雄 黄 灰 2018-10-19 14:49:53 478.2140 1062.9734
5 000166 杨明涛 15-03-1351793 雌 砂 雨点 2018-10-19 14:47:52 474.0870 1058.5450
6 000166 杨明涛 18-03-1351797 雌 砂 雨点 2018-10-19 14:48:51 474.0870 1056.2259
7 110167 李鹏飞 18-03-1352364 雌 黄 雨点 2018-10-19 14:54:07 475.6250 1047.3630
8 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351184 雄 砂 灰 2018-10-19 14:57:08 476.9090 1043.2602
9 600410 德怀鸽粮 18-03-0569563 雄 黄 灰 2018-10-19 14:59:56 478.3630 1040.0703
10 110037 三平鸽舍 18-03-1351113 雄 黄 灰 2018-10-19 15:00:07 476.0460 1034.6202
11 000064 朱建坡 18-03-1351157 雄 黄 灰 2018-10-19 15:00:25 472.0970 1025.3690
12 110037 三平鸽舍 18-03-1351815 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:05:42 476.0460 1022.2160
13 110037 三平鸽舍 18-03-1351865 雄 黄 灰 2018-10-19 15:07:31 476.0460 1018.2439
14 110128 懂鹏浩 18-03-1351529 雌 砂 灰 2018-10-19 15:14:22 480.8970 1013.7664
15 000166 杨明涛 18-03-1351799 雌 砂 雨点 2018-10-19 15:15:30 474.0870 997.0284
16 900033 王彦鹏 18-03-1351606 雌 黄 雨点 2018-10-19 15:22:53 476.9490 987.7106
17 600410 德怀鸽粮 18-03-0569568 雄 黄 灰 2018-10-19 15:24:31 478.3630 987.2994
18 110145 李京周 18-03-1351581 雄 黄 灰 2018-10-19 15:23:33 477.2620 986.9962
19 000171 孙立坤 17-03-0438561 雄 黄 灰 2018-10-19 15:26:47 478.2140 982.3960
20 000171 孙立坤 18-03-0598706 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:26:51 478.2140 982.2615
21 110037 三平鸽舍 18-03-1351120 雄 黄 灰 2018-10-19 15:24:56 476.0460 981.6731
22 000166 杨明涛 18-03-1351800 雌 黄 雨点 2018-10-19 15:23:18 474.0870 980.9373
23 110128 懂鹏浩 18-03-1352059 雌 砂 雨点 2018-10-19 15:30:38 480.8970 980.1556
24 000166 杨明涛 18-03-1351795 雌 黄 雨白条 2018-10-19 15:25:59 474.0870 975.5211
25 000011 孙明社 18-03-1351835 雄 黄 灰白条 2018-10-19 15:30:43 477.9790 974.0427
26 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351697 雄 砂 灰 2018-10-19 15:31:02 478.0440 973.5469
27 110014 鲁永超 18-03-1351559 雌 黄 灰白条 2018-10-19 15:32:31 474.3770 963.1694
28 110204 王彦岭 18-03-1351123 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:32:46 472.7220 959.3222
29 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351689 雌 黄 雨白条 2018-10-19 15:38:51 478.0440 958.2921
30 000302 杨建召 18-03-0210081 雌 黄 灰 2018-10-19 15:36:49 475.5000 957.0935
31 000171 孙立坤 17-32-0447990 雄 黄 灰 2018-10-19 15:40:03 478.2140 956.3324
32 110149 孙明现 17-03-1043018 雄 黄 花 2018-10-19 15:42:39 478.3830 951.7219
33 110077 魏建锁 18-03-1351315 雄 砂 雨点 2018-10-19 15:43:18 478.8070 951.3352
34 000064 朱建坡 18-03-1351169 雌 砂 灰 2018-10-19 15:36:22 472.0970 951.1054
35 110023 杨占锁 17-03-0775464 雌 黄 灰 2018-10-19 15:42:33 475.4810 946.1367
36 000169 白志国 18-03-0562922 雄 黄 灰 2018-10-19 15:42:37 475.3840 945.8182
37 110200 曹世岩 18-03-0542394 雄 黄 灰 2018-10-19 15:48:27 479.9660 943.9788
38 000171 孙立坤 17-09-0194403 雄 黄 灰 2018-10-19 15:46:41 478.2140 943.8124
39 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351686 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:46:59 478.0440 942.9186
40 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1352039 雄 砂 灰 2018-10-19 15:47:59 476.9090 938.8280
41 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1352086 雄 黄 灰 2018-10-19 15:48:30 476.9090 937.8741
42 000171 孙立坤 17-03-0000813 雌 黄 雨点 2018-10-19 15:50:31 478.2140 936.7255
43 110023 杨占锁 18-03-1801495 雌 黄 灰 2018-10-19 15:47:45 475.4810 936.4471
44 110184 贾永飞 18-03-1351593 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:50:30 477.6110 935.5749
45 110184 贾永飞 18-03-1351599 雌 砂 雨点 2018-10-19 15:50:36 477.6110 935.3917
46 000302 杨建召 18-03-1351736 雌 黄 麒麟花 2018-10-19 15:49:51 475.5000 932.6272
47 000715 徐龙飞 17-01-0177800 雄 砂 灰 2018-10-19 15:48:23 473.9380 932.2454
48 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351698 雄 砂 花 2018-10-19 15:53:05 478.0440 931.7083
49 110167 李鹏飞 18-03-1351332 雌 砂 雨点 2018-10-19 15:50:40 475.6250 931.3805
50 600410 德怀鸽粮 18-04-0225839 雌 黄 花 2018-10-19 15:57:16 478.3630 924.7899
51 000166 杨明涛 18-03-1237361 雄 黄 雨点 2018-10-19 15:53:34 474.0870 923.1265
52 600410 德怀鸽粮 18-03-0564556 雄 黄 灰 2018-10-19 15:58:47 478.3630 922.0863
53 110184 贾永飞 18-03-1351592 雄 砂 灰 2018-10-19 15:59:13 477.6110 919.8684
54 110167 李鹏飞 18-03-1351336 雄 黄 灰 2018-10-19 15:58:33 475.6250 917.2211
55 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351654 雄 黄 灰 2018-10-19 16:00:01 476.9090 917.1033
56 110147 宋会星 18-03-1351998 雄 黄 灰 2018-10-19 16:00:09 475.9970 915.1149
57 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351149 雌 黄 雨点 2018-10-19 16:01:13 476.9090 914.9918
58 110014 鲁永超 18-03-1351552 雄 黄 灰 2018-10-19 15:59:29 474.3770 913.1708
59 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351669 雄 黄 灰 2018-10-19 16:02:49 476.9090 912.1917
60 110107 侯志锁 17-03-120213 雌 砂 灰 2018-10-19 15:54:41 469.4110 912.0385
61 000011 孙明社 80-30-5943732 雌 黄 深雨点 2018-10-19 16:04:59 477.9790 910.4651
62 110167 李鹏飞 18-03-1352365 雄 黄 灰 2018-10-19 16:02:45 475.6250 909.8517
63 110149 孙明现 18-03-1351751 雄 黄 灰 2018-10-19 16:10:18 478.3830 902.0988
64 060042 徐梦鹤 18-03-0598397 雌 黄 雨点 2018-10-19 16:06:39 473.9580 899.9487
65 000166 杨明涛 18-03-1351796 雄 砂 灰 2018-10-19 16:07:36 474.0870 898.5728
66 110014 鲁永超 18-03-1351555 雄 黄 灰 2018-10-19 16:09:57 474.3770 895.1354
67 000168 颜定超 18-03-1351775 雌 黄 灰 2018-10-19 16:11:39 475.6630 894.6920
68 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351521 雄 黄 灰 2018-10-19 16:19:00 476.9090 884.8033
69 110010 郝云飞 18-03-1351344 雄 砂 灰 2018-10-19 16:17:24 473.7570 881.5724
70 110145 李京周 18-03-1351590 雄 砂 灰 2018-10-19 16:23:19 477.2620 878.4233
71 110200 曹世岩 18-03-0542399 雄 砂 灰白条 2018-10-19 16:27:52 479.9660 876.0635
72 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351672 雄 黄 灰 2018-10-19 16:25:43 476.9090 873.9132
73 000064 朱建坡 18-03-1351167 雌 砂 灰 2018-10-19 16:22:28 472.0970 870.2784
74 110167 李鹏飞 18-03-1352361 雄 砂 灰 2018-10-19 16:26:32 475.6250 870.2580
75 000064 朱建坡 18-03-1351156 雌 砂 灰白条 2018-10-19 16:29:38 472.0970 858.9308
76 110128 懂鹏浩 18-03-1352056 雄 黄 灰 2018-10-19 16:40:19 480.8970 858.2593
77 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1801090 雌 砂 红绛 2018-10-19 16:36:50 476.9090 856.4663
78 110077 魏建锁 18-03-1351310 雌 砂 灰 2018-10-19 16:42:02 478.8070 851.9192
79 110037 三平鸽舍 18-03-1351104 雄 黄 灰白条 2018-10-19 16:42:04 476.0460 846.9565
80 110167 李鹏飞 18-03-1351905 雄 砂 灰 2018-10-19 16:41:52 475.6250 846.5087
81 900034 王晓江 18-03-1352063 雄 黄 雨点 2018-10-19 16:46:25 476.9390 842.0285
82 000171 孙立坤 18-03-1351713 雄 砂 雨点 2018-10-19 16:48:15 478.2140 841.5557
83 000302 杨建召 18-03-0210064 雄 砂 麒麟花 2018-10-19 16:49:05 475.5000 835.5543
84 000302 杨建召 18-03-1351740 雄 黄 红绛 2018-10-19 16:49:11 475.5000 835.4075
85 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1352049 雄 砂 灰 2018-10-19 16:51:05 476.9090 835.0953
86 000715 徐龙飞 18-03-0598351 雌 砂 麒麟花 2018-10-19 16:52:52 473.9380 827.3094
87 000166 杨明涛 18-03-0602069 雌 黄 雨点 2018-10-19 16:53:18 474.0870 826.9440
88 110200 曹世岩 18-03-0978283 雄 黄 雨点 2018-10-19 17:01:43 479.9660 825.0855
89 900033 王彦鹏 17-03-0523740 雌 黄 雨白条 2018-10-19 17:00:37 476.9490 821.4525
90 000011 孙明社 18-03-1351706 雄 牛 灰白条 2018-10-19 17:03:59 477.9790 818.4806
91 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351700 雄 砂 雨点 2018-10-19 17:09:04 478.0440 811.5278
92 900033 王彦鹏 18-03-1351605 雌 黄 雨点 2018-10-19 17:18:05 476.9490 797.4624
93 110236 孙焕昌 15-03-0690533 雄 砂 灰 2018-10-19 17:20:50 478.2960 796.0544
94 000452 袁宝磊 18-03-1352009 雌 黄 雨点 2018-10-19 17:32:26 475.1070 775.7693
95 110224 旭亮 18-03-0803810 雄 牛 白 2018-10-19 17:27:01 469.2740 773.0826
96 110149 孙明现 17-03-1043015 雌 黄 灰 2018-10-19 17:43:24 478.3830 767.3773
97 110147 宋会星 18-03-1351992 雄 砂 雨点 2018-10-19 17:44:42 475.9970 761.9609
98 000169 白志国 18-03-1351786 雌 砂 雨点 2018-10-19 17:46:28 475.3840 758.8337
99 110017 田晓亮 17-03-0495153 雌 砂 灰白条 2018-10-19 17:47:54 467.9260 745.2238
100 110017 田晓亮 18-03-0978742 雄 砂 灰 2018-10-19 17:48:24 467.9260 744.6308
101 110017 田晓亮 18-03-0978739 雌 砂 雨点 2018-10-19 17:48:51 467.9260 744.0980
102 110017 田晓亮 18-03-0978749 雄 黄 雨点 2018-10-19 17:49:28 467.9260 743.3690
103 900033 王彦鹏 18-03-1351610 雌 黄 灰 2018-10-20 06:51:33 476.9490 666.5488
104 110236 孙焕昌 18-03-1351842 雌 砂 麒麟花 2018-10-20 06:55:30 478.2960 664.7616
105 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351644 雄 黄 雨白条 2018-10-20 07:00:19 476.9090 658.4261
106 110037 三平鸽舍 18-03-1351111 雌 黄 雨点 2018-10-20 07:17:08 476.0460 642.3217
107 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351823 雄 黄 灰 2018-10-20 07:19:22 476.9090 641.5528
108 110084 宋永召 18-03-1351900 雄 黄 雨点 2018-10-20 07:18:44 476.0390 640.9286
109 110017 田晓亮 17-03-1100418 雌 黄 雨点 2018-10-20 07:07:55 467.9260 639.3160
110 110017 田晓亮 18-03-0978734 雄 砂 雨点 2018-10-20 07:08:23 467.9260 638.9086
111 110167 李鹏飞 18-03-1352362 雌 砂 雨点 2018-10-20 07:20:38 475.6250 638.7372
112 110147 宋会星 18-03-1351999 雄 黄 雨点 2018-10-20 07:22:06 475.9970 637.9802
113 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351357 雄 黄 灰白条 2018-10-20 07:29:02 476.9090 633.3173
114 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351369 雄 砂 雨点 2018-10-20 07:33:57 476.9090 629.2091
115 110010 郝云飞 18-03-1351343 雄 砂 雨点 2018-10-20 07:30:03 473.7570 628.2833
116 110149 孙明现 17-03-0000362 雌 黄 雨点 2018-10-20 07:43:24 478.3830 623.3815
117 110147 宋会星 18-03-1352000 雌 黄 深雨点 2018-10-20 07:43:55 475.9970 619.8550
118 110084 宋永召 18-03-1351892 雌 砂 麒麟花 2018-10-20 07:44:17 476.0390 619.6139
119 000302 杨建召 18-03-1351731 雌 砂 麒麟花 2018-10-20 07:45:53 475.5000 617.6260
120 110037 三平鸽舍 18-03-1351806 雄 黄 灰 2018-10-20 07:47:07 476.0460 617.3463
121 060042 徐梦鹤 18-03-0009675 雄 黄 深雨点 2018-10-20 07:49:33 473.9580 612.7051
122 000166 杨明涛 18-03-1351792 雄 砂 灰 2018-10-20 07:49:53 474.0870 612.6078
123 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351633 雄 黄 雨点 2018-10-20 07:54:46 476.9090 612.3901
124 000715 徐龙飞 18-03-0598356 雄 黄 红绛 2018-10-20 07:51:15 473.9380 611.3357
125 110146 宁翔鸽舍 18-03-1351692 雄 砂 雨白条 2018-10-20 07:58:03 478.0440 611.2704
126 000168 颜定超 18-03-1351785 雌 砂 雨点 2018-10-20 07:54:16 475.6630 611.1825
127 000064 朱建坡 18-03-1351152 雌 砂 灰 2018-10-20 07:53:04 472.0970 607.5373
128 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351534 雌 砂 灰白条 2018-10-20 08:06:07 476.9090 603.5931
129 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351635 雌 砂 灰 2018-10-20 08:06:14 476.9090 603.5040
130 000302 杨建召 18-03-0210085 雄 黄 灰 2018-10-20 08:06:55 475.5000 601.2011
131 000452 袁宝磊 18-03-1352006 雄 砂 红绛 2018-10-20 08:21:22 475.1070 589.9263
132 110200 曹世岩 18-03-0978280 雄 砂 灰 2018-10-20 08:30:05 479.9660 589.5785
133 000168 颜定超 18-03-1351779 雌 砂 灰 2018-10-20 08:25:07 475.6630 587.8794
134 900034 王晓江 18-03-1352062 雄 黄 雨点 2018-10-20 08:34:58 476.9390 582.3668
135 110215 崔浩 18-03-0542350 雌 砂 雨点 2018-10-20 08:38:56 479.0360 582.1079
136 110050 王永辉 18-03-1351501 雌 黄 灰 2018-10-20 08:26:45 469.5860 579.1995
137 000168 颜定超 18-03-1351783 雄 黄 灰 2018-10-20 08:44:16 475.6630 574.2873
138 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351655 雄 黄 灰 2018-10-20 08:51:44 476.9090 570.6473
139 000452 袁宝磊 18-03-1352003 雄 砂 灰 2018-10-20 08:50:47 475.1070 569.1381
140 060042 徐梦鹤 18-03-0009676 雌 砂 雨点 2018-10-20 08:57:19 473.9580 563.3527
141 110050 王永辉 18-03-1351507 雄 砂 灰 2018-10-20 08:54:22 469.5860 560.1201
142 110050 王永辉 18-03-0082398 雌 黄 灰 2018-10-20 08:54:45 469.5860 559.8641
143 110200 曹世岩 18-03-0978271 雄 黄 红绛 2018-10-20 09:21:04 479.9660 554.8312
144 110167 李鹏飞 18-03-1351902 雌 砂 灰 2018-10-20 09:28:40 475.6250 545.0248
145 110236 孙焕昌 18-03-1351843 雄 砂 麒麟花 2018-10-20 09:33:44 478.2960 544.9218
146 000171 孙立坤 18-03-1351720 雄 黄 灰 2018-10-20 09:34:15 478.2140 544.5078
147 110077 魏建锁 18-03-1351305 雄 砂 花 2018-10-20 09:43:15 478.8070 539.6529
148 000166 杨明涛 17-03-0438193 雌 砂 雨点 2018-10-20 09:46:40 474.0870 532.2833
149 000302 杨建召 18-03-0210073 雄 黄 雨点 2018-10-20 09:54:22 475.5000 529.2939
150 000169 白志国 18-03-1351789 雄 砂 灰 2018-10-20 09:57:03 475.3840 527.5889
151 000011 孙明社 18-03-1351701 雌 黄 灰 2018-10-20 10:12:50 477.9790 521.3368
152 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1352047 雌 砂 灰 2018-10-20 10:37:31 476.9090 506.5327
153 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1352036 雄 黄 雨点 2018-10-20 10:41:02 476.9090 504.6478
154 000166 杨明涛 18-03-1351798 雌 砂 雨点 2018-10-20 10:52:59 474.0870 495.3973
155 110017 田晓亮 18-03-0978735 雄 砂 雨点 2018-10-20 10:44:29 467.9260 493.3413
156 110156 赵国彬 18-03-1351883 雄 黄 红绛 2018-10-20 11:08:38 475.7490 489.1350
157 110017 田晓亮 18-03-1351393 雌 砂 红绛 2018-10-20 11:01:09 467.9260 484.8220
158 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351988 雄 砂 灰白条 2018-10-20 12:38:33 476.9090 448.8344
159 110149 孙明现 18-03-1351753 雄 砂 灰 2018-10-20 14:48:41 478.3830 401.0981
160 110037 三平鸽舍 18-03-1351868 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:18:22 476.0460 389.4462
161 168006 浩翔赛鸽俱乐部寄养1号棚 18-03-1351367 雌 黄 灰 2018-10-20 17:11:31 476.9090 357.0970
162 000302 杨建召 18-03-1351733 雌 黄 麒麟花 2018-10-20 17:25:36 475.5000 352.3266
 发布时间:2018/10/20 22:52:21 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 第二关500公里成绩 (2018/11/10 17:25:48)
  • 开笼通知 (2018/10/19 8:03:16)
  • 480公里直播网址 (2018/10/19 7:51:10)
  • 集鸽通知 (2018/10/18 14:44:13)
  • 280公里指定成绩 (2018/10/18 14:26:29)
  • 280公里指定奖金分配 (2018/10/16 16:03:55)
  • 280公路成绩 (2018/10/16 15:30:55)
  • 280公里奖金分配 (2018/10/16 15:22:32)
  • 280公里直播网址 (2018/10/11 8:14:10)
  • 280 公里集鸽时间安排 (2018/10/8 23:03:32)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号