会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

鸟之缘俱乐部第五场500公里礼泉成绩(录取前150名,三日内无异议自动生效)

2019/12/2 15:29:34    银川市鸟之缘信鸽俱乐部


鸟之缘俱乐部第五场500公里礼泉成绩(录取前150名,三日内无异议自动生效)
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 空距 归巢时间 分速 性别 羽色 眼砂
1 111005 何建国 19-29-0071310 488.765 2019/12/2 14:24:54 1253.5657
2 002789 王晓楠 19-29-0122707 BCE 475.65 2019/12/2 14:16:50 1245.7005 雨点
3 111005 何建国 19-29-0071301 488.765 2019/12/2 14:27:35 1244.9975
4 000722 赵银成 19-29-0139575 487.026 2019/12/2 14:26:40 1243.4719 雨点
5 077770 万飞 19-29-0062643 474.373 2019/12/2 14:16:54 1242.1402
6 002586 冯瑞 19-29-0090266 473.156 2019/12/2 14:15:56 1242.0974
7 077770 万飞 19-29-0062664 ABEFKL 474.373 2019/12/2 14:16:56 1242.0318 雨点
8 002312 周丽 19-29-0125802 BCEF 479.107 2019/12/2 14:20:52 1241.6387 雨点
9 077770 万飞 19-29-0017039 474.373 2019/12/2 14:17:17 1240.8946
10 001731 王海宾 19-29-0144568 BCEF 477.68 2019/12/2 14:20:09 1240.2444
11 100132 代兵 19-29-0090305 BCDEF 473.154 2019/12/2 14:16:35 1239.9746
12 000288 张建波 19-29-0584154 478.415 2019/12/2 14:20:52 1239.8456 雨点
13 100132 代兵 19-29-0090313 473.154 2019/12/2 14:16:39 1239.758
14 000076 刘宁江 19-29-0581938 478.904 2019/12/2 14:21:20 1239.6145
15 001645 胡荣华 19-29-0592343 482.031 2019/12/2 14:23:56 1239.3667 雨点
16 095598 风云极光 19-29-0330425 473.626 2019/12/2 14:17:12 1239.2087
17 000061 刘金利 19-29-0586955 481.86 2019/12/2 14:24:04 1238.5019 雨点
18 000061 刘金利 19-29-0585454 481.86 2019/12/2 14:24:12 1238.0776 雨点
19 003508 季国 19-29-0550458 478.225 2019/12/2 14:21:25 1237.5902
20 000061 刘金利 19-29-0585474 ABCDEFGKL 481.86 2019/12/2 14:24:24 1237.4418 雨点
21 002164 张爱军 19-29-0168434 BEFG 475.595 2019/12/2 14:19:34 1236.7025 灰白条
22 002164 张爱军 19-29-0168430 475.595 2019/12/2 14:19:40 1236.381
23 100371 雷争超 19-29-0090475 471.519 2019/12/2 14:16:23 1236.3376 雨点
24 100371 雷争超 19-29-0090464 471.519 2019/12/2 14:16:24 1236.2836
25 100007 洒伟 19-29-0123255 483.692 2019/12/2 14:26:16 1236.2213
26 077770 万飞 19-29-0062669 474.373 2019/12/2 14:18:46 1236.0983 雨点
27 077770 万飞 19-29-0062660 474.373 2019/12/2 14:18:49 1235.9373
28 003888 李建明 19-29-0586054 479.333 2019/12/2 14:22:54 1235.7132 雨点
29 111111 余继勇 19-29-0101066 486.834 2019/12/2 14:29:05 1235.3577
30 000865 李贵洲 19-29-0092859 479.897 2019/12/2 14:24:07 1233.2992
31 012345 王钊 19-29-0096952 477.536 2019/12/2 14:22:18 1232.9862
32 002164 张爱军 19-29-0022636 BEFG 475.595 2019/12/2 14:21:07 1231.738 雨点
33 000061 刘金利 19-29-0125253 481.86 2019/12/2 14:26:28 1230.9089
34 077770 万飞 19-29-0062633 474.373 2019/12/2 14:20:28 1230.6468
35 100007 洒伟 19-29-0122189 483.692 2019/12/2 14:28:06 1230.4558
36 002312 周丽 19-29-0125889 479.107 2019/12/2 14:24:35 1229.7933
37 100132 代兵 19-29-0002430 BC 473.154 2019/12/2 14:19:49 1229.556 灰白条
38 000155 马勇 19-29-0179567 482.224 2019/12/2 14:27:21 1229.0651 雨点
39 002538 洪进兵 19-29-0096546 480.198 2019/12/2 14:25:44 1228.9658 雨点
40 201206 姚习瑞 19-29-0591219 461.333 2019/12/2 14:10:26 1228.8006
41 002538 洪进兵 19-29-0096535 480.198 2019/12/2 14:25:50 1228.6514 雨点
42 201206 姚习瑞 19-29-0021553 ABCDEF 461.333 2019/12/2 14:10:29 1228.637
43 000155 马勇 19-29-0132891 BEF 482.224 2019/12/2 14:28:00 1227.0323
44 100371 雷争超 19-29-0592465 471.519 2019/12/2 14:19:20 1226.8479 雨点
45 000155 马勇 19-29-0179586 BEF 482.224 2019/12/2 14:28:28 1225.577 雨点
46 000155 马勇 19-29-0179571 482.224 2019/12/2 14:28:28 1225.577
47 002312 周丽 19-29-0125855 BE 479.107 2019/12/2 14:25:56 1225.5465
48 000155 马勇 19-29-0101649 482.224 2019/12/2 14:28:30 1225.4732
49 111111 余继勇 19-29-0108240 BF 486.834 2019/12/2 14:32:17 1225.4072
50 005606 刘少锋 19-29-0585376 475.53 2019/12/2 14:23:17 1224.6973 雨点
51 002164 张爱军 19-29-0586510 ABCDEFG 475.595 2019/12/2 14:23:33 1224.0241 雨点
52 201206 姚习瑞 19-29-0021558 461.333 2019/12/2 14:11:55 1223.9647 雨点
53 111111 余继勇 19-29-0101072 486.834 2019/12/2 14:33:17 1222.3305
54 001731 王海宾 19-29-0144570 477.68 2019/12/2 14:26:00 1221.6883 雨点
55 002115 孔祥宁 19-29-0585446 476.705 2019/12/2 14:25:34 1220.5482
56 100132 代兵 19-29-0090350 473.154 2019/12/2 14:22:41 1220.4642 雨白条
57 002408 王浩 19-29-0231895 478.614 2019/12/2 14:27:12 1220.3308
58 002115 孔祥宁 19-29-0585445 476.705 2019/12/2 14:25:40 1220.2357
59 002444 吕东 19-29-0582672 ABCDEFGKL 487.217 2019/12/2 14:34:29 1219.6186
60 000061 刘金利 19-29-0585458 ABCDEFGKL 481.86 2019/12/2 14:30:10 1219.3838
61 000061 刘金利 19-29-0586956 BCDEFG 481.86 2019/12/2 14:30:19 1218.9211 雨点
62 077770 万飞 19-29-0581053 ABCEF 474.373 2019/12/2 14:24:11 1218.8943
63 000288 张建波 19-29-0550153 478.415 2019/12/2 14:27:46 1218.0644
64 000865 李贵洲 19-29-0092823 ACD 479.897 2019/12/2 14:29:12 1217.3954 雨点
65 000061 刘金利 19-29-0125229 481.86 2019/12/2 14:30:53 1217.1763
66 000288 张建波 19-29-0579690 478.415 2019/12/2 14:28:06 1217.0315 雨点
67 003668 陈国新 19-29-0148435 BCDEFG 475.585 2019/12/2 14:25:51 1216.7967
68 002628 陈邵朋 19-29-0404324 474.989 2019/12/2 14:25:44 1215.6346
69 100007 洒伟 19-29-0332506 483.692 2019/12/2 14:33:08 1214.9
70 005022 包广坡 19-29-0090425 BC 471.537 2019/12/2 14:23:28 1213.8419
71 002816 春林王东 19-29-0002475 473.031 2019/12/2 14:25:01 1212.8478 雨点
72 002586 冯瑞 19-29-0090285 473.156 2019/12/2 14:25:10 1212.703
73 002444 吕东 19-29-0582395 BE 487.217 2019/12/2 14:36:56 1212.1843
74 002115 孔祥宁 19-29-0100904 BCDEFG 476.705 2019/12/2 14:28:24 1211.7576
75 000846 马新民 19-29-0558357 479.646 2019/12/2 14:30:50 1211.7368
76 002444 吕东 19-29-0582400 ABCEFG 487.217 2019/12/2 14:37:12 1211.3806
77 000865 李贵洲 19-29-0092870 479.897 2019/12/2 14:31:10 1211.352 雨白条
78 002444 吕东 19-29-0101610 487.217 2019/12/2 14:37:36 1210.1771
79 077770 万飞 19-29-0062649 ABEFK 474.373 2019/12/2 14:27:01 1210.0846
80 077770 万飞 19-29-0062659 474.373 2019/12/2 14:27:08 1209.7246
81 100007 洒伟 19-29-0123257 483.692 2019/12/2 14:34:54 1209.5328 雨点
82 000555 张卫国 19-29-0148747 472.885 2019/12/2 14:26:08 1209.0131
83 100007 洒伟 19-29-0122190 483.692 2019/12/2 14:35:06 1208.9282
84 002234 陈航天 19-29-0090564 E 472.886 2019/12/2 14:26:12 1208.8092 雨点
85 100007 洒伟 19-29-0122176 483.692 2019/12/2 14:35:10 1208.7268
86 000288 张建波 19-29-0550193 478.415 2019/12/2 14:31:09 1207.6614
87 000288 张建波 19-29-0550158 478.415 2019/12/2 14:31:13 1207.4582
88 002234 陈航天 19-29-0090587 472.886 2019/12/2 14:26:45 1207.1121 雨点
89 001052 王波 19-29-0097501 478.945 2019/12/2 14:31:52 1206.8166
90 001645 胡荣华 19-29-0592327 482.031 2019/12/2 14:34:28 1206.6865
91 111005 何建国 19-29-0107012 488.765 2019/12/2 14:40:04 1206.6292
92 111111 余继勇 19-29-0020017 ABCDEFGL 486.834 2019/12/2 14:38:28 1206.6272
93 002312 周丽 19-70-070503 479.107 2019/12/2 14:32:05 1206.5653 雨白条
94 002115 孔祥宁 19-29-0097224 ABCDEFGKL 476.705 2019/12/2 14:30:06 1206.5437
95 002115 孔祥宁 19-29-0100907 476.705 2019/12/2 14:30:08 1206.442
96 005173 李建军 19-29-0017964 482.022 2019/12/2 14:34:34 1206.3607 雨点
97 004060 王文涛 19-29-0087969 472.447 2019/12/2 14:26:52 1205.6313
98 000061 刘金利 19-29-0125206 481.86 2019/12/2 14:34:42 1205.5537 雨点
99 002903 杨红军 19-29-0075706 479.481 2019/12/2 14:32:48 1205.333 雨点
100 100371 雷争超 19-29-0090420 471.519 2019/12/2 14:26:12 1205.3133
101 095598 风云极光 19-29-0581076 473.626 2019/12/2 14:27:57 1205.3074
102 000846 马新民 19-29-0559340 479.646 2019/12/2 14:32:57 1205.2917
103 002115 孔祥宁 19-29-0585444 476.705 2019/12/2 14:30:36 1205.0188
104 000061 刘金利 19-29-0586953 481.86 2019/12/2 14:35:04 1204.4488 绛白条
105 002444 吕东 19-29-0101735 487.217 2019/12/2 14:39:36 1204.195
106 005022 包广坡 19-29-0591002 471.537 2019/12/2 14:26:53 1203.2589
107 000340 陈国山 18-29-0422392 482.408 2019/12/2 14:35:58 1203.1122
108 112222 姚志刚 19-29-0072009 493.001 2019/12/2 14:45:08 1202.0504
109 095598 风云极光 19-29-0585115 473.626 2019/12/2 14:29:01 1202.0445
110 000061 刘金利 19-29-0585747 481.86 2019/12/2 14:36:05 1201.3958 雨点
111 005278 纳虎 19-29-0020628 485.069 2019/12/2 14:38:53 1201.0131
112 002444 吕东 19-29-0101619 487.217 2019/12/2 14:40:47 1200.6834 雨点
113 888888 黄彤彤 19-29-0109935 BCEF 481.427 2019/12/2 14:36:06 1200.268
114 888888 黄彤彤 19-29-0022895 BCEF 481.427 2019/12/2 14:36:06 1200.268
115 077770 万飞 19-29-0062638 474.373 2019/12/2 14:30:14 1200.2362 雨点
116 077770 万飞 19-29-0062663 474.373 2019/12/2 14:30:18 1200.0337
117 002444 吕东 19-29-0101615 487.217 2019/12/2 14:41:12 1199.4517 雨点
118 000555 张卫国 18-29-0260179 472.885 2019/12/2 14:29:26 1198.898
119 077770 万飞 19-29-0062623 BEF 474.373 2019/12/2 14:30:41 1198.8712
120 077770 万飞 19-29-0581056 BCEF 474.373 2019/12/2 14:30:53 1198.2655
121 111111 余继勇 19-29-0101076 486.834 2019/12/2 14:41:20 1198.1145
122 000061 刘金利 19-29-0125276 481.86 2019/12/2 14:37:14 1197.9609 灰白条
123 100029 马春华 19-29-0534434 473.76 2019/12/2 14:30:30 1197.8756
124 002312 周丽 19-70-070504 479.107 2019/12/2 14:35:08 1197.3683 雨白条
125 002444 吕东 19-29-0101607 487.217 2019/12/2 14:41:57 1197.2412
126 002789 王晓楠 19-29-0062704 475.65 2019/12/2 14:32:30 1196.6037 雨点
127 002789 王晓楠 19-29-0062708 BCEFK 475.65 2019/12/2 14:32:34 1196.4031 雨点
128 002789 王晓楠 19-29-0062745 475.65 2019/12/2 14:32:44 1195.9017 雨点
129 201206 姚习瑞 19-29-0591203 461.333 2019/12/2 14:20:54 1195.4721
130 201206 姚习瑞 19-29-0185520 461.333 2019/12/2 14:20:56 1195.3689
131 003888 李建明 19-29-0582158 479.333 2019/12/2 14:36:13 1194.699 麒麟花
132 002444 吕东 19-29-0101603 BCEF 487.217 2019/12/2 14:42:52 1194.5504 雨点
133 000555 张卫国 19-29-0148748 472.885 2019/12/2 14:31:04 1193.9539
134 002863 纳生忠 19-29-0065859 480.678 2019/12/2 14:37:41 1193.687 雨白条
135 000155 马勇 19-29-0101641 482.224 2019/12/2 14:39:09 1193.18
136 001731 王海宾 19-29-0144595 477.68 2019/12/2 14:35:24 1193.0073 雨点
137 000061 刘金利 19-29-0125245 481.86 2019/12/2 14:39:02 1192.6239
138 002115 孔祥宁 19-29-0100901 476.705 2019/12/2 14:35:16 1190.9696
139 000288 张建波 19-29-0002129 478.415 2019/12/2 14:36:48 1190.6796 雨白条
140 100371 雷争超 19-29-0090477 BCDF 471.519 2019/12/2 14:31:08 1190.3027 雨点
141 003888 李建明 19-29-0586051 479.333 2019/12/2 14:37:50 1189.9044 灰白条
142 112222 姚志刚 19-29-0116635 493.001 2019/12/2 14:49:36 1189.1002 雨点
143 100029 马春华 19-29-0534488 473.76 2019/12/2 14:33:34 1188.6589
144 077770 万飞 19-29-0002441 474.373 2019/12/2 14:34:16 1188.1115
145 566666 邓楠 19-29-0130684 477.843 2019/12/2 14:37:14 1187.9752
146 000288 张建波 19-29-0550174 478.415 2019/12/2 14:38:25 1185.9081
147 001052 王波 19-29-0097513 478.945 2019/12/2 14:39:24 1184.3355
148 012345 王钊 19-29-0096903 ABCEFKL 477.536 2019/12/2 14:38:20 1183.9724
149 100371 雷争超 19-29-0090471 471.519 2019/12/2 14:33:16 1183.9268
150 077770 万飞 19-29-0062635 474.373 2019/12/2 14:36:08 1182.5827
 发布时间:2019/12/2 15:29:34 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 鸟之缘俱乐部300公里比赛集鸽时间 (2021/9/17 12:48:49)
  • 鸟之缘俱乐部礼泉500公里指定鸽分配明细(三日内无异议自动生效) (2019/12/2 15:42:56)
  • 鸟之缘俱乐部第五场500公里礼泉团体成绩(三日内无异议自动生效) (2019/12/2 15:37:55)
  • 鸟之缘俱乐部礼泉500公里直播网址 (2019/12/1 18:40:12)
  • 鸟之缘俱乐部礼泉500公里指定鸽分配明细 (2019/12/1 18:36:31)
  • 鸟之缘俱乐部500公里(礼泉)集鸽时间 (2019/11/27 8:52:37)
  • 鸟之缘俱乐部三原500公里指定鸽分配明细 (2019/11/21 14:46:55)
  • 鸟之缘俱乐部500公里三原团体成绩(三日内无异议自动生效) (2019/11/21 14:46:28)
  • 鸟之缘俱乐部500公里三原成绩录取前200名(三日内无异议自动生效) (2019/11/21 14:43:42)
  • 直播网址 (2019/11/20 18:39:46)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号