会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月2 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

宁夏固原市自由翱翔赛鸽俱乐部2017年秋季400公里比赛成绩

2017/10/26 18:54:58    宁夏固原市自由翱翔赛鸽俱乐部


宁夏固原市自由翱翔赛鸽俱乐部
宁夏固原市火车头信鸽协会
司放时间: 2017-10-26 10:20:00 司放地点: 陕西潼关 比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 110度22分11.62秒
34度38分7.74秒
司放羽数: 1726 录取羽数: 170 

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101020055 丁振海 000063 17-29-0558449 雌 雨点 砂 2017-10-26 15:49:40 402.221 1220.0854  
2 0101043235 马全志 000257 17-29-0437062 雄 灰 砂 2017-10-26 15:54:16 406.931 1217.3846 ABD
3 0101052542 冯占军 000256 17-29-0437010 雄 灰 黄 2017-10-26 15:55:04 406.911 1214.4188  
4 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0551465 雄 灰 砂 2017-10-26 15:54:43 406.37 1214.0709  
5 0101043219 姚志军 000023 16-29-0369814 雌 红 砂 2017-10-26 15:55:41 407.097 1212.7421  
6 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551170 雄 灰 黄 2017-10-26 15:55:42 407.097 1212.6818  
7 0101036971 曹岐 000041 15-29-0317278 雌 灰 黄 2017-10-26 15:51:46 402.194 1212.2807  
8 0101014011 马勇A 000021 17-29-0439806 雄 雨点 黄 2017-10-26 15:55:58 405.749 1207.7063  
9 0101037450 马东 000442 17-29-0439955 雄 灰 黄 2017-10-26 15:57:10 406.492 1205.6106  
10 0101036344 邢永红 000118 17-29-0439571 雌 雨点 砂 2017-10-26 15:58:18 407.195 1203.651  
11 0101030910 姚志力 000094 17-29-0031775 雄 灰 砂 2017-10-26 15:57:21 405.975 1203.4245  
12 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551211 雄 灰 砂 2017-10-26 15:58:29 407.097 1202.71  
13 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551120 雌 灰 黄 2017-10-26 15:58:33 407.097 1202.4732  
14 0101055422 马耀刚 000322 17-29-0433298 雌 灰 砂 2017-10-26 15:58:32 406.796 1201.6427  
15 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0031386 雌 灰 黄 2017-10-26 15:58:26 406.37 1200.738  
16 0101051905 海玉忠 000211 17-29-0431718 雄 灰 黄 2017-10-26 15:54:46 401.672 1199.8558  
17 0101033558 马兵 000139 17-29-0551456 雄 灰 黄 2017-10-26 15:58:59 406.552 1199.3286  
18 0101014013 黄桂军 000389 17-29-0037283 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:02:57 409.286 1193.4281 A
19 0101014040 白志兵 000488 17-29-0552344 雄 红楞 砂 2017-10-26 16:02:23 407.138 1189.129  
20 0101034863 李国平 000020 17-29-0551663 雄 灰白条 牛 2017-10-26 15:58:10 400.382 1183.9793  
21 0101043219 姚志军 000023 16-29-0374860 雄 雨点 黄 2017-10-26 16:13:43 407.097 1150.9135  
22 0101051898 席永明 000078 17-29-0055202 雄 灰 砂 2017-10-26 16:12:37 402.805 1142.3314 AB
23 0101053260 杨宏伟 777777 17-29-0439606 雄 灰 砂 2017-10-26 16:12:22 402.256 1141.5848  
24 0101037850 姚鹏 000095 17-29-0031578 雌 灰 黄 2017-10-26 16:16:01 406.16 1140.8465  
25 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0031335 雌 灰 黄 2017-10-26 16:17:21 406.37 1137.1758  
26 0101023345 李立通 000264 17-29-0439580 雄 灰雨点 黄 2017-10-26 16:16:49 405.526 1136.5103  
27 0101014040 白志兵 000488 17-29-0035593 雄 雨白条 砂 2017-10-26 16:18:19 407.138 1136.2518  
28 0101030910 姚志力 000094 16-29-0362219 雌 灰 黄 2017-10-26 16:17:30 405.975 1135.5951  
29 0101055420 赵常荣 000096 17-29-0439886 雄 灰 黄 2017-10-26 16:17:14 405.555 1135.267  
30 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551200 雄 麒麟花 黄 2017-10-26 16:18:37 407.097 1135.1879  
31 0101046294 郜军 000261 17-29-0430292 雌 灰雨点 砂 2017-10-26 16:18:04 406.39 1134.957  
32 0101037450 马东 000442 17-29-0439971 雌 灰 黄 2017-10-26 16:18:40 406.492 1133.3412  
33 0101051898 席永明 000078 17-29-0439743 雄 红 砂 2017-10-26 16:15:30 402.805 1133.0664  
34 0101034863 李国平 000020 17-29-0551775 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:13:29 400.382 1132.6766  
35 0101034855 冯军 000217 17-29-0037154 雌 深雨点 砂 2017-10-26 16:19:16 406.829 1132.3867  
36 0101037838 拜玉江 000047 17-29-0054334 雌 灰 砂 2017-10-26 16:13:56 400.724 1132.2012  
37 0101033558 马兵 000139 17-29-0552442 雌 麒麟花 黄 2017-10-26 16:19:12 406.552 1131.8274  
38 0101030910 姚志力 000094 17-29-0031767 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:19:04 405.975 1130.6403  
39 0101017414 杨金虎 000104 17-29-0031906 雌 灰 砂 2017-10-26 16:15:53 402.171 1130.0635 A
40 0101055772 马建强 000394 17-29-0557713 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:14:08 400.121 1129.8595  
41 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551123 雄 灰 黄 2017-10-26 16:20:28 407.097 1129.3618  
42 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551196 雌 灰 黄 2017-10-26 16:20:29 407.097 1129.3096  
43 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551234 雄 灰 砂 2017-10-26 16:20:37 407.097 1128.8921  
44 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551182 雄 灰 砂 2017-10-26 16:20:44 407.097 1128.527  
45 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551214 雄 灰白条 黄 2017-10-26 16:20:53 407.097 1128.0579  
46 0101036972 马维彪 000368 17-29-0430027 雌 深灰 砂 2017-10-26 16:14:56 400.252 1127.6831  
47 0101037082 丁建设 000108 15-29-0309451 雌 雨白条 砂 2017-10-26 16:18:55 404.579 1127.2237  
48 0101051898 席永明 000078 17-29-0036964 雌 灰 砂 2017-10-26 16:17:24 402.805 1127.0428  
49 0101017414 杨金虎 000104 17-29-0430182 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:16:53 402.171 1126.8971  
50 0101037496 马耀学 000270 17-29-0035030 雌 红 砂 2017-10-26 16:21:16 406.896 1126.3039  
51 0101030910 姚志力 000094 17-29-6000605 雌 灰 砂 2017-10-26 16:20:58 405.975 1124.689  
52 0101055417 郜小军 000502 17-29-0054212 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:21:25 406.329 1124.2677  
53 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551113 雄 灰 黄 2017-10-26 16:22:19 407.097 1123.5953  
54 0101051905 海玉忠 000211 17-29-0556249 雄 灰 砂 2017-10-26 16:17:49 401.672 1122.5629  
55 0101030905 马锦和 000345 17-29-0036841 雄 灰 砂 2017-10-26 16:17:58 401.547 1121.7428  
56 0101033559 马文海 000138 17-29-0035672 雄 灰 黄 2017-10-26 16:22:58 407.071 1121.5107  
57 0101037450 马东 000442 16-29-0367181 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:22:28 406.492 1121.4596  
58 0101037450 马东 000442 17-29-0439925 雌 灰 砂 2017-10-26 16:22:31 406.492 1121.3049  
59 0101037099 梁军 222222 17-29-0030764 雌 深雨点 砂 2017-10-26 16:17:32 400.689 1120.7046  
60 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0031991 雌 灰 砂 2017-10-26 16:23:07 406.86 1120.4669  
61 0101036972 马维彪 000368 17-29-0430020 雌 雨白条 黄 2017-10-26 16:17:17 400.252 1120.2659  
62 0101037496 马耀学 000270 17-29-0035095 雌 雨白条 黄 2017-10-26 16:23:21 406.896 1119.8461  
63 0101034855 冯军 000217 17-29-0037162 雄 灰 黄 2017-10-26 16:23:30 406.829 1119.1989  
64 0101055417 郜小军 000502 17-29-0438073 雄 灰 黄 2017-10-26 16:23:04 406.329 1119.1583 A
65 0101023341 丁志军 000064 17-29-0439627 雌 灰 黄 2017-10-26 16:18:16 400.696 1118.4285  
66 0101037496 马耀学 000270 17-29-0035071 雌 灰 黄 2017-10-26 16:23:50 406.896 1118.3584  
67 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551207 雌 灰 黄 2017-10-26 16:24:06 407.097 1118.092  
68 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551138 雄 灰 砂 2017-10-26 16:24:09 407.097 1117.9385  
69 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0438034 雌 灰 黄 2017-10-26 16:23:30 406.37 1117.9361  
70 0101051887 马兵C 000362 17-29-0044575 雄 红楞 黄 2017-10-26 16:18:34 400.827 1117.8595  
71 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0031960 雄 深雨点 砂 2017-10-26 16:24:13 406.86 1117.0829  
72 0101051904 杜刚 000378 17-29-0439849 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:20:40 402.475 1115.9209  
73 0101036972 马维彪 000368 17-29-6000529 雌 灰白条 砂 2017-10-26 16:18:44 400.252 1115.7378  
74 0101043235 马全志 000257 17-29-0438212 雌 灰 砂 2017-10-26 16:24:44 406.931 1115.6948  
75 0101024450 王建 000098 17-29-0052329 雌 花绛 砂 2017-10-26 16:19:49 401.341 1115.4031  
76 0101036979 侯新军 000377 17-29-0432388 雄 灰 黄 2017-10-26 16:19:41 401.143 1115.2683  
77 0101023345 李立通 000264 17-29-0439574 雌 雨白条 砂 2017-10-26 16:23:39 405.526 1115.1542  
78 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551142 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:25:04 407.097 1115.1314  
79 0101037094 李鹏 000273 17-29-0556566 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:20:14 401.602 1114.8375  
80 0101063306 马冠君 000600 17-29-0033071 雄 灰 砂 2017-10-26 16:21:41 402.489 1112.8217  
81 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0035589 雌 灰 砂 2017-10-26 16:25:12 406.37 1112.7321  
82 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0031338 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:25:12 406.37 1112.7321  
83 0101037099 梁军 222222 17-29-0557331 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:20:09 400.689 1112.5621  
84 0101037099 梁军 222222 16-29-0366903 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:20:13 400.689 1112.3562  
85 0101037095 李贤 000279 17-29-0438293 雌 灰 黄 2017-10-26 16:25:48 406.725 1111.878  
86 0101023338 李文波 000120 17-29-0050729 雌 灰 黄 2017-10-26 16:25:44 406.29 1110.8918  
87 0101055994 海正明 000115 17-29-0052295 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:25:38 405.991 1110.3768  
88 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551141 雌 灰 砂 2017-10-26 16:26:40 407.097 1110.2653  
89 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551168 雄 雨白条 黄 2017-10-26 16:26:45 407.097 1110.0131  
90 0101052551 冯占福 010048 17-29-0430762 雌 灰 黄 2017-10-26 16:26:49 406.956 1109.4271  
91 0101030910 姚志力 000094 17-29-0031795 雌 灰 黄 2017-10-26 16:25:57 405.975 1109.3735  
92 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0031383 雄 灰 黄 2017-10-26 16:26:28 406.37 1108.8861  
93 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0438040 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:26:44 406.37 1108.0797  
94 0101043225 马万元 000286 17-29-0039544 雌 灰 黄 2017-10-26 16:25:30 404.445 1106.5536  
95 0101034855 冯军 000217 17-29-0037163 雄 深雨点 黄 2017-10-26 16:27:41 406.829 1106.4652  
96 0101037450 马东 000442 17-29-0439940 雌 灰 砂 2017-10-26 16:27:32 406.492 1105.9996 ABCDEF
97 0101051905 海玉忠 000211 17-29-0556246 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:23:33 401.672 1104.8597  
98 0101023338 李文波 000120 17-29-0050722 雌 灰 砂 2017-10-26 16:27:52 406.29 1104.4495  
99 0101030910 姚志力 000094 16-29-0362233 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:28:09 405.975 1102.7441  
100 0101028218 海涛 000166 17-29-0439661 雄 灰 砂 2017-10-26 16:27:02 404.584 1102.3099  
101 0101014040 白志兵 000488 17-29-0559220 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:29:32 407.138 1101.7625  
102 0101055421 刘建国 000089 17-29-0437090 雌 灰白条 黄 2017-10-26 16:26:08 402.563 1099.4985  
103 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551203 雄 灰 黄 2017-10-26 16:30:40 407.097 1098.2841  
104 0101062004 马海滨 010007 16-29-0361419 雌 雨点 砂 2017-10-26 16:30:01 406.325 1098.125  
105 0101046282 郭海利 000199 17-29-0430807 雌 灰 砂 2017-10-26 16:25:36 401.269 1097.5621 B
106 0101046282 郭海利 000199 17-29-0044866 雌 红楞 砂 2017-10-26 16:25:37 401.269 1097.512 B
107 0101046294 郜军 000261 17-29-0031781 雌 灰 黄 2017-10-26 16:31:16 406.39 1094.6048  
108 0101043235 马全志 000257 17-29-0039334 雌 灰 砂 2017-10-26 16:32:08 406.931 1093.5088  
109 0101043235 马全志 000257 17-29-0430779 雌 灰 砂 2017-10-26 16:32:08 406.931 1093.5088  
110 0101043223 马云军 000241 17-29-0438166 雄 灰 黄 2017-10-26 16:30:10 404.492 1092.7306  
111 0101037496 马耀学 000270 17-29-0035021 雄 灰 黄 2017-10-26 16:32:27 406.896 1092.4851  
112 0101057843 李军 000123 17-29-0801017 雌 深雨点 砂 2017-10-26 16:31:15 405.492 1092.2341  
113 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0438035 雄 灰 黄 2017-10-26 16:32:12 406.37 1091.8049  
114 0101014022 陈亮 000031 17-29-0033819 雄 灰 砂 2017-10-26 16:26:40 400.26 1091.6176 ABC
115 0101037850 姚鹏 000095 17-29-0437054 雄 灰 砂 2017-10-26 16:32:23 406.16 1090.705 AB
116 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0032000 雌 灰 砂 2017-10-26 16:33:02 406.86 1090.6806  
117 0101030910 姚志力 000094 17-29-0438043 雄 灰白条 牛 2017-10-26 16:32:15 405.975 1090.5984  
118 0101014040 白志兵 000488 17-29-0552334 雄 灰 黄 2017-10-26 16:33:28 407.138 1090.1588  
119 0101054778 拜玉文 000283 17-29-0430870 雄 灰白条 砂 2017-10-26 16:28:16 401.392 1089.95 AB
120 0101036344 邢永红 000118 17-29-0031270 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:33:43 407.195 1089.5825  
121 0101055421 刘建国 000089 17-29-0437084 雌 红楞 砂 2017-10-26 16:29:31 402.563 1089.4314  
122 0101055999 杨虎军 999999 17-29-0050663 雄 灰 砂 2017-10-26 16:32:08 405.363 1089.2937 AB
123 0101051905 海玉忠 000211 17-29-0556250 雄 灰 砂 2017-10-26 16:29:09 401.672 1088.099  
124 0101033558 马兵 000139 17-29-0551420 雌 灰 砂 2017-10-26 16:34:09 406.552 1086.6027 AB
125 0101014040 白志兵 000488 17-29-0552342 雄 红楞 黄 2017-10-26 16:34:45 407.138 1086.4255  
126 0101037094 李鹏 000273 17-29-0556563 雌 雨白条 砂 2017-10-26 16:29:57 401.602 1085.5565  
127 0101055420 赵常荣 000096 17-29-0439890 雄 灰 砂 2017-10-26 16:33:48 405.555 1084.9524  
128 0101055421 刘建国 000089 17-29-0437083 雌 灰 黄 2017-10-26 16:31:09 402.563 1084.6371  
129 0101037489 海强 000272 17-29-0054448 雌 深雨点 砂 2017-10-26 16:34:11 405.73 1084.3093  
130 0101028213 马和军 000045 17-29-0553322 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:31:28 402.695 1084.0687 ABD
131 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0438251 雄 灰 砂 2017-10-26 16:35:28 406.86 1083.6121  
132 0101020055 丁振海 000063 17-29-0551441 雄 灰 黄 2017-10-26 16:31:20 402.221 1083.1818  
133 0101052542 冯占军 000256 17-29-0430673 雌 灰 砂 2017-10-26 16:35:58 406.911 1082.3068  
134 0101014013 黄桂军 000389 17-29-0432416 雌 深灰 砂 2017-10-26 16:38:50 409.286 1080.3858  
135 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551169 雌 灰 黄 2017-10-26 16:37:13 407.097 1079.2134  
136 0101034863 李国平 000020 17-29-0551699 雌 灰 砂 2017-10-26 16:31:43 400.382 1077.1169 AD
137 0101037099 梁军 222222 17-29-0553789 雄 雨点 砂 2017-10-26 16:32:30 400.689 1075.6758  
138 0101054786 段伟成 000292 17-29-0044701 雄 灰 黄 2017-10-26 16:33:48 401.884 1075.1298  
139 0101034855 冯军 000217 17-29-0037187 雄 红楞 砂 2017-10-26 16:39:25 406.829 1072.2481 ABJ
140 0101051898 席永明 000078 17-29-0036967 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:35:56 402.805 1071.4801  
141 0101037084 刘凯 000408 17-29-0037922 雌 深灰 砂 2017-10-26 16:32:35 399.164 1071.3427  
142 0101037450 马东 000442 17-29-0439962 雌 雨白条 砂 2017-10-26 16:39:28 406.492 1071.2185  
143 0101030909 姚志忠 000260 17-29-0438037 雄 灰 砂 2017-10-26 16:39:31 406.37 1070.7561  
144 0101036972 马维彪 000368 17-29-0555427 雌 灰白条 砂 2017-10-26 16:33:54 400.252 1070.4796  
145 0101033559 马文海 000138 17-29-0034212 雄 灰 砂 2017-10-26 16:40:18 407.071 1070.3945  
146 0101053260 杨宏伟 777777 17-29-0439603 雌 灰 黄 2017-10-26 16:35:52 402.256 1070.2104  
147 0101023338 李文波 000120 17-29-0050715 雌 灰 黄 2017-10-26 16:39:40 406.29 1070.1233  
148 0101037450 马东 000442 17-29-0051228 雌 雨白条 黄 2017-10-26 16:39:57 406.492 1069.8558 AD
149 0101037499 冯小利 000281 17-29-0052208 雌 雨点 黄 2017-10-26 16:36:59 403.114 1069.3142  
150 0101014040 白志兵 000488 17-29-0552330 雄 灰 砂 2017-10-26 16:40:45 407.138 1069.3052  
151 0101014040 白志兵 000488 17-29-0551545 雌 深雨点 砂 2017-10-26 16:40:48 407.138 1069.1648  
152 0101023345 李立通 000264 17-29-0035113 雄 灰雨点 砂 2017-10-26 16:39:18 405.526 1069.1427  
153 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0430250 雌 灰白条 砂 2017-10-26 16:40:36 406.86 1068.9969  
154 0101043230 杨生斌B 000271 17-29-0031951 雌 灰白条 砂 2017-10-26 16:40:36 406.86 1068.9969  
155 0101043219 姚志军 000023 17-29-0551159 雄 雨点 黄 2017-10-26 16:40:50 407.097 1068.9645  
156 0101037499 冯小利 000281 17-29-0052256 雌 灰 黄 2017-10-26 16:37:13 403.114 1068.6528  
157 0101037457 马文林 000067 17-29-0034746 雌 灰 黄 2017-10-26 16:35:56 401.719 1068.5907  
158 0101037499 冯小利 000281 17-29-0052204 雄 红楞 黄 2017-10-26 16:37:17 403.114 1068.4639  
159 0101014013 黄桂军 000389 17-29-0432415 雌 深灰 砂 2017-10-26 16:43:05 409.286 1068.3998  
160 0101037489 海强 000272 17-29-0439560 雌 红 砂 2017-10-26 16:39:47 405.73 1068.3208  
161 0101014011 马勇A 000021 17-29-0439803 雌 灰 黄 2017-10-26 16:39:59 405.749 1067.8075  
162 0101037850 姚鹏 000095 17-29-0031566 雄 雨白条 砂 2017-10-26 16:40:35 406.16 1067.2048  
163 0101055994 海正明 000115 17-29-0052489 雌 灰 黄 2017-10-26 16:40:26 405.991 1067.1798  
164 0101016901 杨生斌 000066 17-29-0050637 雌 麒麟花 砂 2017-10-26 16:35:57 400.686 1065.7951  
165 0101054721 张小龙 000349 17-29-0438055 雄 灰 黄 2017-10-26 16:44:01 409.269 1065.7571  
166 0101046294 郜军 000261 17-29-0438085 雄 灰 砂 2017-10-26 16:41:32 406.39 1065.1501  
167 0101063306 马冠君 000600 17-29-0032808 雄 灰 砂 2017-10-26 16:37:56 402.489 1064.9737  
168 0101014040 白志兵 000488 17-29-0552333 雌 灰 砂 2017-10-26 16:42:21 407.138 1064.8306  
169 0101036972 马维彪 000368 17-29-0555424 雌 灰白条 黄 2017-10-26 16:36:04 400.252 1064.3122  
170 0101037082 丁建设 000108 17-29-0054563 雄 灰白条 黄 2017-10-26 16:40:08 404.579 1064.3091  
 发布时间:2017/10/26 18:54:58 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 固原市火车头信鸽协会2017年秋季500公里大、小团体成绩 (2017/11/8 23:33:50)
  • 2017年秋季普赛三关鸽王 (2017/11/8 23:26:56)
  • 2017年秋季(首届)自由翱翔杯特比环50元组小团体成绩 (2017/11/8 23:15:45)
  • 2017年秋季(首届)自由翱翔杯特比环100元组小团体成绩 (2017/11/8 23:14:11)
  • 2017年秋季(首届)自由翱翔杯特比环成绩 (2017/11/8 23:09:52)
  • 2017年秋季500公里比赛成绩 (2017/11/8 23:08:38)
  • 500公里指定鸽奖金分配明细 (2017/11/8 23:08:24)
  • 2017年秋季500公里指定成绩 (2017/11/8 23:05:59)
  • 2017年秋季(首届)自由翱翔杯特比环50元组大团体成绩 (2017/11/8 23:00:51)
  • 2017年秋季500公里比赛录取名次与奖金分配 (2017/11/8 22:57:45)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号