会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2021秋季双关成绩

2021/9/11 19:31:27    黑龙江青冈县黎明赛鸽俱乐部


            名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434334 雌 黄 灰白条 2257.0211
2 000050 众诚团队 2021080434201 雄 黄 红楞 2218.4558
3 000012 杨永庆+郑伟 2021080434555 雌 黄 灰 2195.3512
4 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434632 雌 砂 雨点 2191.7100
5 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434345 雌 黄 雨点 2170.1180
6 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434655 雌 砂 雨白条 2169.8787
7 000012 杨永庆+郑伟 2021080434579 雄 砂 雨点 2164.6240
8 000778 翼飞鸽舍 2021080434022 雌 黄 雨点 2154.3268
9 000006 黎明赛鸽 2021080434512 雄 砂 雨点 2144.2676
10 000006 黎明赛鸽 2021080434048 雄 黄 灰 2141.9220
11 000012 杨永庆+郑伟 2021080434584 雌 砂 灰 2136.0281
12 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434696 雄 砂 灰 2135.6364
13 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434635 雌 砂 灰 2130.0411
14 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434605 雌 黄 灰 2120.7358
15 000778 翼飞鸽舍 2021080434025 雌 黄 灰 2118.7425
16 000050 众诚团队 2021080434951 雄 黄 雨点 2118.2090
17 000778 翼飞鸽舍 2021080434002 雌 黄 雨点 2116.9079
18 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434040 雄 黄 雨白条 2112.4013
19 000003 佟立君 2021080434879 雄 黄 灰 2111.0737
20 000006 黎明赛鸽 2021080434505 雄 黄 灰 2110.8737
21 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435475 雌 黄 灰 2110.7985
22 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434667 雄 砂 雨点 2110.2385
23 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434335 雌 砂 灰 2109.5190
24 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434451 雄 砂 雨点 2108.8011
25 000012 杨永庆+郑伟 2021080434552 雌 砂 雨点 2108.5798
26 000003 佟立君 2021080434829 雄 黄 雨点 2107.2487
27 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434847 雌 黄 灰 2103.5037
28 000006 黎明赛鸽 2021080434289 雌 黄 雨点 2096.4947
29 000006 黎明赛鸽 2021080434509 雌 砂 灰 2095.2830
30 000050 众诚团队 2021080434940 雄 黄 雨点 2093.3426
31 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434453 雌 砂 灰 2093.2755
32 000050 众诚团队 2021080434218 雌 黄 灰 2088.1418
33 000012 杨永庆+郑伟 2021080434540 雌 黄 雨点 2086.0552
34 000050 众诚团队 2021080434973 雄 黄 灰 2082.8356
35 000050 众诚团队 2021080434917 雌 黄 灰 2080.2525
36 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434619 雌 黄 麒麟花 2079.4630
37 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434328 雄 砂 灰 2076.6867
38 000050 众诚团队 2021080435494 雄 黄 灰 2076.6585
39 000003 佟立君 2021080434885 雄 黄 灰 2076.1313
40 000050 众诚团队 2021080434205 雄 黄 雨点 2069.1227
41 000006 黎明赛鸽 2021080434299 雄 黄 灰 2068.1805
42 000012 杨永庆+郑伟 2021080434549 雌 砂 雨点 2066.7036
43 000005 龙源团队+张晓伟 2021080435414 雄 砂 灰 2062.8178
44 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434321 雄 砂 深灰 2061.6911
45 000012 杨永庆+郑伟 2021080434539 雌 黄 雨点 2060.8250
46 000050 众诚团队 2021080434975 雄 黄 灰 2060.8160
47 000050 众诚团队 2021080434209 雄 黄 灰 2059.7947
48 000050 众诚团队 2021080434901 雄 黄 雨点 2059.4898
49 000012 杨永庆+郑伟 2021080434525 雌 砂 雨点 2058.7630
50 000050 众诚团队 2021080434989 雌 砂 雨点 2057.0286
51 000006 黎明赛鸽 2021080434294 雄 黄 雨点 2055.5458
52 000003 佟立君 2021080434830 雌 砂 雨点 2055.2133
53 000012 杨永庆+郑伟 2021080434565 雌 黄 雨点 2051.5427
54 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434466 雌 黄 灰 2051.1293
55 000780 孙广军 2021080434162 雄 砂 灰 2048.2320
56 000050 众诚团队 2021080434968 雄 黄 雨点 2047.8082
57 000050 众诚团队 2021080434906 雌 砂 雨点 2045.9772
58 000012 杨永庆+郑伟 2021080434585 雌 砂 麒麟花 2045.1098
59 000003 佟立君 2021080434809 雄 砂 雨点 2041.7835
60 000009 刘树林 2021080434184 雄 黄 灰 2040.9952
61 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434697 雌 砂 灰 2037.1573
62 000780 孙广军 2021080434163 雄 砂 灰 2037.1452
63 000012 杨永庆+郑伟 2021080434527 雌 砂 雨白条 2036.8937
64 000050 众诚团队 2021080434936 雄 黄 灰白条 2032.7276
65 000780 孙广军 2021080434157 雌 牛 灰白条 2031.2928
66 000026 鑫宇鸽舍 2021080434405 雌 黄 灰 2030.2277
67 000780 孙广军 2021080434167 雌 黄 红楞 2028.8231
68 000005 龙源团队+张晓伟 2021080436658 雄 黄 灰 2027.6417
69 000012 杨永庆+郑伟 2021080434567 雄 黄 雨点 2024.9549
70 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434750 雌 砂 雨白条 2023.2464
71 000001 青冈众鑫圣翔-王会 2021080434084 雌 黄 雨点 2019.8829
72 000006 黎明赛鸽 2021080434517 雄 黄 红绛 2018.5016
73 000003 佟立君 2021080434900 雌 黄 灰 2018.1405
74 000012 杨永庆+郑伟 2021080434597 雄 黄 灰 2014.6153
75 000003 佟立君 2021080434875 雌 砂 雨点 2012.7093
76 000050 众诚团队 2021080434911 雌 黄 雨点 2012.4882
77 000003 佟立君 2021080434825 雌 砂 灰 2011.8223
78 000026 鑫宇鸽舍 2021080434440 雌 黄 雨白条 2011.1704
79 000071 李根 2021080436624 雄 砂 雨点 2009.7002
80 000026 鑫宇鸽舍 2021080436646 雌 砂 灰 2008.6265
81 000050 众诚团队 2021080434949 雄 黄 雨点 2008.6128
82 000012 杨永庆+郑伟 2021080434587 雌 黄 雨点 2008.5954
83 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434690 雌 砂 灰 2007.3616
84 000003 佟立君 2021080434886 雄 黄 灰 2006.5117
85 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434680 雌 砂 雨点 2006.3676
86 000050 众诚团队 2021080434972 雄 黄 雨点 2002.5422
87 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080435498 雌 黄 灰白条 1996.7369
88 000003 佟立君 2021080434801 雌 砂 灰 1995.0341
89 000780 孙广军 2021080434158 雌 黄 灰白条 1993.8056
90 000050 众诚团队 2021080434842 雄 黄 灰 1991.8066
91 000050 众诚团队 2021080434909 雄 砂 灰 1988.9339
92 000006 黎明赛鸽 2021080434292 雄 黄 雨白条 1987.8920
93 000071 李根 2021080436616 雌 砂 雨点 1987.0978
94 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434037 雄 黄 灰白条 1986.2321
95 000012 杨永庆+郑伟 2021080434563 雌 黄 雨点 1984.9159
96 000778 翼飞鸽舍 2021080496322 雌 砂 红楞 1984.7301
97 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434323 雌 黄 雨白条 1983.2961
98 000003 佟立君 2021080434874 雄 黄 灰 1980.9387
99 000009 刘树林 2021080434190 雄 砂 灰 1980.6444
100 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434682 雌 砂 麒麟花 1980.6091
101 000071 李根 2021080436603 雄 黄 雨点 1979.9927
102 000050 众诚团队 2021080434997 雄 黄 灰 1979.9196
103 000003 佟立君 2021080434895 雄 砂 灰 1978.4491
104 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434848 雌 砂 灰 1978.0884
105 000050 众诚团队 2021080434969 雄 黄 灰 1974.4591
106 000778 翼飞鸽舍 2021080434021 雄 砂 红楞 1972.3433
107 000048 马家军 2021080434388 雌 黄 雨白条 1970.2225
108 000012 杨永庆+郑伟 2021080434569 雌 砂 雨点 1968.7601
109 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434341 雌 黄 雨点 1968.3959
110 000006 黎明赛鸽 2021080434506 雄 黄 灰 1966.3391
111 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434622 雄 砂 雨点 1962.3330
112 000110 韩富贵+刘春生 2021080435486 雌 黄 雨点 1959.9697
113 000048 马家军 2021080434363 雄 砂 雨点 1959.7361
114 000050 众诚团队 2021080434942 雄 黄 灰 1957.1671
115 000001 青冈众鑫圣翔-王会 2021080434091 雌 砂 雨点 1957.0518
116 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434611 雌 牛 灰白条 1956.7901
117 000050 众诚团队 2021080435000 雄 黄 灰 1956.3212
118 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434492 雄 砂 灰 1954.9745
119 000009 刘树林 2021080434175 雄 黄 灰 1954.2997
120 000110 韩富贵+刘春生 2021080434787 雄 黄 雨点 1952.5361
121 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434688 雌 黄 麒麟花 1952.5115
122 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434608 雌 砂 深雨点 1950.3851
123 000012 杨永庆+郑伟 2021080434556 雌 黄 灰 1950.2802
124 000071 李根 2021080436622 雌 黄 灰 1950.1565
125 000012 杨永庆+郑伟 2021080434533 雄 黄 雨点 1949.4025
126 000050 众诚团队 2021080434918 雄 黄 红楞 1949.1815
127 000048 马家军 2021080434374 雌 黄 深灰 1946.5319
128 000780 孙广军 2021080434164 雄 砂 雨点 1946.5274
129 000012 杨永庆+郑伟 2021080434583 雄 砂 雨点 1943.5242
130 000006 黎明赛鸽 2021080434513 雌 黄 雨点 1933.6195
131 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434678 雌 黄 麒麟花 1932.5267
132 000012 杨永庆+郑伟 2021080434568 雄 黄 灰 1932.4692
133 000003 佟立君 2021080434890 雄 黄 灰 1930.3677
134 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435477 雄 黄 灰 1928.6541
135 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434674 雌 黄 深灰 1919.5812
136 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080435417 雌 黄 灰 1918.7015
137 000005 龙源团队+张晓伟 2021080435413 雌 砂 灰 1916.4401
138 000050 众诚团队 2021080434962 雄 黄 灰 1914.1736
139 000780 孙广军 2021080434168 雌 砂 雨点 1909.7630
140 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434500 雌 黄 灰 1908.9987
141 000003 佟立君 2021080434887 雌 黄 灰 1908.6405
142 000050 众诚团队 2021080434978 雄 黄 灰 1908.3126
143 000003 佟立君 2021080434851 雄 黄 灰白条 1906.5652
144 000110 韩富贵+刘春生 2021080434308 雄 砂 灰 1906.1572
145 000012 杨永庆+郑伟 2021080434526 雄 砂 灰 1906.1143
146 000026 鑫宇鸽舍 2021080434406 雌 砂 灰 1906.0845
147 000781 林吉 2021080435469 雌 砂 雨点 1899.8944
148 000006 黎明赛鸽 2021080434511 雌 砂 灰 1899.3373
149 000006 黎明赛鸽 2021080434296 雄 黄 花 1898.1185
150 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434686 雄 黄 灰 1896.3996
151 000110 韩富贵+刘春生 2021080434761 雌 砂 灰 1893.3809
152 000110 韩富贵+刘春生 2021080434790 雄 砂 雨点 1891.9100
153 000012 杨永庆+郑伟 2021080434544 雌 砂 灰白条 1887.9713
154 000050 众诚团队 2021080434910 雌 黄 灰 1887.6816
155 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434457 雌 砂 灰 1883.6809
156 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434602 雄 黄 雨点 1873.9731
157 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080435425 雄 黄 雨点 1872.5658
158 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434631 雌 黄 灰 1871.3057
159 000006 黎明赛鸽 2021080434050 雄 黄 雨点 1870.2883
160 000012 杨永庆+郑伟 2021080434543 雄 黄 麒麟花 1870.2064
161 000110 韩富贵+刘春生 2021080435483 雄 砂 灰 1869.6027
162 000009 刘树林 2021080434195 雄 砂 灰 1868.7906
163 000007 瀚邦鸽苑-王超 2021080434141 雄 黄 红楞 1868.1098
164 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434621 雌 黄 雨点 1866.6056
165 000778 翼飞鸽舍 2021080434010 雌 黄 雨点 1861.7202
166 000012 杨永庆+郑伟 2021080434598 雌 黄 灰 1860.9353
167 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434849 雄 砂 灰 1856.2912
168 000071 李根 2021080436602 雄 黄 麒麟花 1855.7468
169 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434672 雌 黄 灰 1853.4622
170 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435426 雌 黄 灰 1852.8795
171 000778 翼飞鸽舍 2021080434008 雌 砂 雨点 1852.3016
172 000780 孙广军 2021080434159 雌 黄 雨点 1849.0694
173 000012 杨永庆+郑伟 2021080436633 雄 黄 灰 1848.9845
174 000003 佟立君 2021080434855 雌 黄 雨点 1848.2504
175 000050 众诚团队 2021080434210 雄 黄 麒麟花 1847.0578
176 000050 众诚团队 2021080434219 雌 黄 灰 1846.4968
177 000050 众诚团队 2021080434939 雄 黄 灰 1845.9351
178 000780 孙广军 2021080434170 雌 砂 灰 1840.4709
179 000026 鑫宇鸽舍 2021080434428 雄 砂 灰白条 1837.3281
180 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080435500 雄 黄 灰 1836.5574
181 000110 韩富贵+刘春生 2021080434777 雌 黄 灰白条 1835.9325
182 000050 众诚团队 2021080434213 雌 黄 灰 1835.2935
183 000003 佟立君 2021080434816 雄 黄 雨白条 1834.6023
184 000026 鑫宇鸽舍 2021080436648 雄 砂 花 1831.7596
185 000050 众诚团队 2021080434971 雄 黄 灰 1828.6521
186 000050 众诚团队 2021080434944 雄 黄 灰 1821.6490
187 000050 众诚团队 2021080434904 雄 黄 雨点 1819.4615
188 000050 众诚团队 2021080434913 雄 黄 灰 1818.7771
189 000110 韩富贵+刘春生 2021080434769 雌 黄 雨点 1815.2566
190 000780 孙广军 2021080434165 雌 黄 灰 1813.8838
191 000003 佟立君 2021080434821 雄 黄 雨点 1808.2046
192 000005 龙源团队+张晓伟 2021080436659 雄 黄 雨点 1806.1285
193 000050 众诚团队 2021080434961 雄 黄 灰白条 1806.0394
194 000012 杨永庆+郑伟 2021080434576 雄 砂 雨点 1801.9869
195 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434662 雌 黄 灰白条 1797.1250
196 000071 李根 2021080436623 雄 黄 雨点 1796.1987
197 000071 李根 2021080436612 雄 黄 麒麟花 1795.4663
198 000050 众诚团队 2021080434935 雌 黄 雨点 1791.6174
199 000001 青冈众鑫圣翔-王会 2021080434062 雌 砂 灰 1789.2659
200 000012 杨永庆+郑伟 2021080434573 雌 砂 雨点 1787.6240
201 000050 众诚团队 2021080434923 雄 黄 灰 1784.8604
202 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435499 雌 黄 灰 1782.8330
203 000009 刘树林 2021080434176 雄 砂 灰 1781.5993
204 000007 瀚邦鸽苑-王超 2021080434120 雌 黄 雨白条 1779.2654
205 000048 马家军 2021080434365 雌 砂 雨点 1778.0239
206 000005 龙源团队+张晓伟 2021080435411 雌 黄 灰 1776.3232
207 000050 众诚团队 2021080434217 雄 黄 灰 1774.7776
208 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434677 雌 黄 麒麟花 1773.3051
209 000050 众诚团队 2021080434208 雄 黄 灰 1773.0016
210 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434745 雌 黄 灰 1772.8127
211 000071 李根 2021080436614 雌 牛 灰白条 1772.5741
212 000050 众诚团队 2021080434916 雌 黄 雨点 1769.5677
213 000029 关静峰 2021080434838 雌 黄 深雨点 1766.8830
214 000050 众诚团队 2021080434930 雄 黄 雨点 1766.6658
215 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435422 雌 砂 雨点 1762.2670
216 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434603 雌 黄 灰 1761.1468
217 000012 杨永庆+郑伟 2021080434595 雌 黄 雨点 1760.6214
218 000029 关静峰 2021080434836 雄 砂 雨点 1755.3146
219 000050 众诚团队 2021080434963 雄 黄 雨点 1755.1448
220 000061 段立国 2021080434641 雄 砂 雨点 1752.6134
221 000006 黎明赛鸽 2021080434283 雄 黄 雨点 1752.2338
222 000006 黎明赛鸽 2021080434295 雄 黄 雨点 1745.2555
223 000050 众诚团队 2021080434921 雄 黄 花 1739.4350
224 000048 马家军 2021080434375 雌 砂 雨点 1731.6122
225 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434038 雌 黄 灰 1728.2151
226 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434393 雄 砂 灰 1727.9637
227 000071 李根 2021080436601 雄 黄 麒麟花 1727.9589
228 000003 佟立君 2021080434827 雄 砂 雨点 1727.7961
229 000048 马家军 2021080434376 雌 黄 雨点 1724.9014
230 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434651 雄 黄 雨点 1722.7242
231 000778 翼飞鸽舍 2021080434006 雄 砂 雨点 1719.3560
232 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434463 雄 砂 红绛 1718.8386
233 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434698 雌 砂 灰白条 1710.4610
234 000050 众诚团队 2021080434947 雄 黄 红楞 1708.9960
235 000780 孙广军 2021080434155 雄 黄 雨白条 1708.7353
236 000050 众诚团队 2021080434922 雄 黄 雨点 1704.9293
237 000006 黎明赛鸽 2021080434501 雌 砂 灰 1703.8003
238 000048 马家军 2021080434353 雌 黄 灰 1702.6138
239 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434664 雄 黄 灰 1702.0522
240 000029 关静峰 2021080434834 雌 黄 灰 1699.8440
241 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434652 雄 砂 雨点 1698.3610
242 000012 杨永庆+郑伟 2021080434522 雄 砂 灰 1690.9745
243 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434338 雄 砂 灰 1689.9929
244 000012 杨永庆+郑伟 2021080434600 雄 黄 灰 1689.2482
245 000003 佟立君 2021080434883 雄 砂 灰 1686.6287
246 000026 鑫宇鸽舍 2021080434438 雌 黄 雨点 1685.1581
247 000006 黎明赛鸽 2021080434627 雄 黄 花 1682.4450
248 000003 佟立君 2021080434884 雌 砂 灰 1682.4410
249 000110 韩富贵+刘春生 2021080434798 雌 砂 灰 1679.6570
250 000050 众诚团队 2021080434966 雄 黄 灰 1676.2936
251 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434397 雄 黄 雨点 1674.7374
252 000110 韩富贵+刘春生 2021080435484 雄 黄 灰 1674.4996
253 000012 杨永庆+郑伟 2021080434588 雄 砂 雨点 1671.7660
254 000048 马家军 2021080434384 雌 砂 雨点 1671.4130
255 000048 马家军 2021080434357 雌 砂 灰 1670.1916
256 000781 林吉 2021080435462 雌 黄 灰 1670.1179
257 000110 韩富贵+刘春生 2021080434770 雄 黄 灰白条 1667.2717
258 000029 关静峰 2021080434314 雄 黄 灰 1661.6909
259 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434344 雌 砂 雨点 1660.5421
260 000781 林吉 2021080435465 雄 黄 灰 1660.3900
261 000012 杨永庆+郑伟 2021080434581 雌 黄 雨点 1656.3589
262 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080435430 雌 黄 白花 1652.0541
263 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434350 雌 砂 雨白条 1644.3100
264 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434675 雄 黄 灰 1637.6209
265 000050 众诚团队 2021080434958 雄 黄 红绛 1637.0787
266 000029 关静峰 2021080434840 雌 黄 灰 1636.4989
267 000110 韩富贵+刘春生 2021080435489 雄 黄 灰 1636.0053
268 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434660 雄 黄 深雨点 1634.6319
269 000003 佟立君 2021080434876 雄 砂 红绛 1632.7602
270 000050 众诚团队 2021080434841 雄 黄 灰 1629.9525
271 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434322 雌 黄 灰 1624.2263
272 000009 刘树林 2021080434173 雄 砂 灰 1620.5795
273 000778 翼飞鸽舍 2021080434014 雄 砂 灰 1619.5801
274 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434749 雌 黄 雨点 1619.2480
275 000026 鑫宇鸽舍 2021080434415 雄 砂 灰 1619.0346
276 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434617 雌 黄 麒麟花 1618.7101
277 000003 佟立君 2021080434819 雄 砂 雨点 1616.9424
278 000012 杨永庆+郑伟 2021080434548 雄 黄 雨点 1612.0406
279 000006 黎明赛鸽 2021080434047 雄 黄 灰 1610.6366
280 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434604 雄 砂 灰 1609.6885
281 000780 孙广军 2021080434160 雄 黄 雨点 1608.3215
282 000026 鑫宇鸽舍 2021080434427 雄 黄 灰白条 1604.2974
283 000006 黎明赛鸽 2021080434502 雄 黄 灰 1601.7567
284 000003 佟立君 2021080434828 雄 黄 灰 1597.6151
285 000006 黎明赛鸽 2021080434628 雄 黄 花 1596.4673
286 000778 翼飞鸽舍 2021080434023 雄 砂 雨点 1596.4439
287 000026 鑫宇鸽舍 2021080434423 雄 砂 灰 1590.0549
288 000026 鑫宇鸽舍 2021080434436 雌 砂 雨点 1589.5962
289 000026 鑫宇鸽舍 2021080434429 雌 砂 灰 1583.3630
290 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434472 雄 砂 深灰 1583.0512
291 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434668 雌 黄 深雨点 1579.2498
292 000061 段立国 2021080434650 雌 黄 灰 1568.7941
293 000050 众诚团队 2021080434203 雄 黄 灰 1567.6595
294 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434846 雌 砂 灰 1565.7470
295 000050 众诚团队 2021080434959 雄 黄 深灰 1564.2699
296 000026 鑫宇鸽舍 2021080436641 雄 砂 雨点 1563.8957
297 000050 众诚团队 2021080434212 雄 黄 雨点 1561.7691
298 000012 杨永庆+郑伟 2021080434599 雌 砂 雨点 1561.6902
299 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434683 雌 黄 灰 1561.0624
300 000778 翼飞鸽舍 2021080496321 雄 黄 雨点 1557.5605
301 000026 鑫宇鸽舍 2021080434418 雌 黄 灰 1557.3086
302 000012 杨永庆+郑伟 2021080434547 雄 黄 红楞 1547.4022
303 000781 林吉 2021080435456 雌 黄 灰 1545.6030
304 000026 鑫宇鸽舍 2021080434439 雌 砂 雨点 1543.6826
305 000050 众诚团队 2021080434954 雄 黄 灰 1540.0860
306 000012 杨永庆+郑伟 2021080434593 雄 黄 雨点 1538.8956
307 000071 李根 2021080436604 雌 砂 灰 1538.5373
308 000778 翼飞鸽舍 2021080434007 雌 黄 雨点 1537.8969
309 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434464 雌 砂 红绛 1537.3211
310 000778 翼飞鸽舍 2021080434009 雌 砂 灰 1534.1662
311 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434673 雄 黄 灰 1533.2721
312 000029 关静峰 2021080434317 雌 黄 灰 1530.2787
313 000026 鑫宇鸽舍 2021080434419 雌 砂 花 1527.5730
314 000110 韩富贵+刘春生 2021080434763 雄 黄 雨点 1527.1471
315 000780 孙广军 2021080434151 雄 砂 红绛 1520.8701
316 000050 众诚团队 2021080434948 雄 黄 红绛 1512.1760
317 000006 黎明赛鸽 2021080434629 雄 黄 灰 1511.0872
318 000012 杨永庆+郑伟 2021080434591 雄 黄 雨点 1500.6359
319 000003 佟立君 2021080434818 雄 砂 雨点 1491.1181
320 000026 鑫宇鸽舍 2021080434412 雌 砂 灰 1491.0851
321 000006 黎明赛鸽 2021080434281 雌 黄 灰 1489.9901
322 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434748 雄 黄 灰白条 1485.0880
323 000006 黎明赛鸽 2021080434043 雌 黄 花 1484.2302
324 000050 众诚团队 2021080434952 雌 砂 灰 1482.2021
325 000009 刘树林 2021080434187 雄 黄 灰白条 1471.9115
326 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434480 雌 黄 花 1470.6471
327 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434636 雌 黄 灰白条 1467.4391
328 000005 龙源团队+张晓伟 2021080434304 雄 砂 灰 1460.0572
329 000780 孙广军 2021080434161 雄 砂 灰 1458.3756
330 000026 鑫宇鸽舍 2021080434424 雄 黄 灰 1456.6758
331 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434607 雄 黄 雨点 1456.4808
332 000048 马家军 2021080434390 雌 砂 灰 1455.9127
333 000026 鑫宇鸽舍 2021080434402 雌 砂 灰 1455.1199
334 000023 聚鑫鸽舍 2021080434226 雌 砂 雨点 1453.7206
335 000029 关静峰 2021080434839 雌 黄 红楞 1442.9437
336 000778 翼飞鸽舍 2021080434027 雌 黄 雨点 1441.4765
337 000006 黎明赛鸽 2021080436657 雄 砂 灰 1440.9824
338 000110 韩富贵+刘春生 2021080434778 雌 砂 灰 1440.5715
339 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434676 雌 砂 灰白条 1432.0778
340 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434684 雌 砂 灰 1430.4684
341 000029 关静峰 2021080434318 雄 黄 灰 1425.2142
342 000016 泰博赛鸽寄养团队2 2021080434612 雄 黄 灰 1423.0608
343 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434342 雄 砂 雨点 1420.0247
344 000110 韩富贵+刘春生 2021080434764 雌 黄 麒麟花 1398.8882
345 000050 众诚团队 2021080434903 雄 黄 灰 1397.1509
346 000012 杨永庆+郑伟 2021080434537 雌 黄 灰 1382.6860
347 000061 段立国 2021080434648 雌 砂 灰 1380.0460
348 000011 泰博赛鸽寄养团队1 2021080434694 雌 黄 雨点 1376.8053
349 000006 黎明赛鸽 2021080434508 雌 黄 雨点 1373.6342
350 000110 韩富贵+刘春生 2021080434783 雌 黄 雨点 1362.0362
351 000026 鑫宇鸽舍 2021080434437 雄 砂 灰 1350.2671
352 000006 黎明赛鸽 2021080434320 雌 黄 雨点 1336.8563
353 000061 段立国 2021080434644 雄 砂 灰 1324.9269
 发布时间:2021/9/11 19:31:27 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021秋季四关综合成绩 (2021/9/25 19:34:26)
  • 2021秋季500公里第四关成绩 (2021/9/25 19:20:44)
  • 2021秋季四关综合成绩 (2021/9/25 19:02:54)
  • 2021秋季500公里第四关直播 (2021/9/25 7:11:05)
  • 2021秋季500公里第三关成绩 (2021/9/18 19:55:53)
  • 2021秋季三关综合成绩 (2021/9/18 19:44:25)
  • 2021秋季500公里第三关直播 (2021/9/18 6:52:25)
  • 2021秋季500公里第二关成绩 (2021/9/11 18:54:34)
  • 2021年秋季500公里第二关直播 (2021/9/11 6:41:43)
  • 2021秋季400公里第一关成绩 (2021/9/4 20:34:44)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号