会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月16 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

龙港所有拍卖鸽资料请鸽有妥善保管

2019/11/13 9:59:46    河北宁晋龙港赛鸽俱乐部


300元特比综合 

1 000836 边江 2019030074680 雄 黄 雨点 3692.4595
2 000836 边江 2019030074754 雄 黄 灰 3586.4970
3 000100 杨立勇 2019030074687 雌 黄 红楞 3488.7538
4 001003 王国栋 2019030074770 雌 黄 雨点 3378.3605
5 000012 张周 2019030074610 雄 黄 灰 3331.6210
6 000836 边江 2019030074677 雄 黄 灰 3322.5670
 

100元特比综合
1 060039 闫秀凯 2019030070033 雄 黄 灰 3786.6010
2 060666 丁明聚 2019030070894 雄 黄 麒麟花 3720.9193
3 000769 丁全顺 2019030070877 雌 砂 雨点 3716.3843
4 000334 王彦辉 2019030070187 雄 黄 雨点 3675.7133
5 000012 张周 2019030070111 雌 黄 灰 3670.8060
6 001003 王国栋 2019030070799 雄 黄 灰 3634.3829
7 000010 李建强+耿会昭 2019030070030 雄 黄 灰 3633.3004
8 000010 李建强+耿会昭 2019030070018 雄 黄 灰 3577.7594
9 000774 李小峰 2019030070815 雄 黄 灰 3575.9181
10 060020 赵耀彬 2019030070396 雄 黄 灰 3573.5397
11 000200 高世桥 2019030070234 雌 黄 灰 3565.3579
12 000004 耿建勇 2019030070589 雌 黄 灰 3530.6417
13 000837 赵亮 2019030070700 雄 砂 花 3510.5488
14 000010 李建强+耿会昭 2019030070025 雄 黄 红绛 3498.7266
15 000157 卢海亮 2019030070982 雄 黄 雨点 3489.6973
16 000836 边江 2019030070440 雄 黄 雨白条 3483.3526
17 060039 闫秀凯 2019030070721 雄 黄 雨白条 3465.1968
18 660380 鲁玉坤 2019030070755 雌 砂 灰 3444.9203
19 000836 边江 2019030070443 雄 黄 灰 3408.5993
20 000744 郭东升 2019030070870 雌 黄 灰 3395.1611
21 888672 付学宁 2019030070152 雌 黄 灰白条 3383.0316
22 060399 十年鸽舍-王宗赦 2019030070540 雌 黄 灰 3371.3924
23 000057 冯红亮 2019030070701 雄 黄 麒麟花 3347.1104
24 000837 赵亮 2019030070691 雄 砂 雨点 3344.1170
25 000157 卢海亮 2019030070999 雌 黄 灰 3342.7003
26 100035 郑锁柱 2019030070625 雄 砂 灰 3334.2591
27 000004 耿建勇 2019030070596 雌 黄 雨点 3332.9154
28 000836 边江 2019030070438 雄 黄 雨白条 3328.9430
29 060007 陈清民 2019030070395 雄 黄 红绛 3304.9769
30 030008 魏阔 2019030070335 雌 砂 雨点 3297.3567
31 060039 闫秀凯 2019030070036 雄 黄 雨白条 3286.4329
32 000334 王彦辉 2019030070185 雄 砂 雨点 3268.4830
33 888170 刘东哲 2019030070492 雄 砂 灰 3267.6817



60元特比综合

1 660380 鲁玉坤 2019030079938 雄 黄 灰白条 3750.0358
2 888905 高耀庭 2019030079225 雄 黄 雨点 3679.0018
3 000212 郑智勇 2019030078975 雌 砂 灰 3647.0097
4 000212 郑智勇 2019030078974 雌 黄 雨点 3640.7197
5 060006 周彦辉 2019030079663 雄 黄 红绛 3606.5669
6 060020 赵耀彬 2019030079688 雌 砂 雨点 3601.7893
7 000268 耿伟 2019030079293 雄 砂 灰 3601.6375
8 060020 赵耀彬 2019030079687 雌 砂 雨点 3594.4065
9 060039 闫秀凯 2019030078487 雄 砂 雨点 3587.5753
10 000010 李建强+耿会昭 2019030078003 雄 黄 灰 3585.2115
11 000200 高世桥 2019030079329 雄 砂 雨点 3575.1232
12 888200 志东鸽店- 赵志东 2019030078607 雌 砂 灰 3570.6354
13 660380 鲁玉坤 2019030079574 雄 黄 灰 3550.7552
14 000613 耿宁 2019030079909 雄 黄 雨点 3528.7776
15 000100 杨立勇 2019030078807 雌 砂 灰 3519.3866
16 000012 张周 2019030078102 雄 黄 灰 3511.9735
17 334035 耿立勇 2019030078210 雄 砂 灰 3500.5845
18 000010 李建强+耿会昭 2019030078016 雄 黄 灰 3497.2703
19 660396 杨立钊 2019030078913 雌 黄 灰 3487.9572
20 000212 郑智勇 2019030078961 雌 砂 灰 3484.6946
21 000012 张周 2019030078117 雄 黄 灰白条 3483.3666
22 000200 高世桥 2019030079327 雄 黄 灰 3466.4640
23 000566 吴建涛 2019030078134 雄 黄 雨点 3449.8627
24 060002 耿跃峰 2019030078410 雄 黄 灰 3434.4851
25 660357 司洪亮 2019030079405 雄 黄 灰 3431.7470
26 000836 边江 2019030078788 雄 黄 花 3431.0793
27 500045 于立家 2019030078329 雌 黄 绛白条 3428.5006
28 060020 赵耀彬 2019030079686 雌 砂 雨点 3422.6735
29 000026 王朝林 2019030079137 雄 黄 雨点 3421.9696
30 660380 鲁玉坤 2019030079939 雌 黄 灰 3407.1398
31 000010 李建强+耿会昭 2019030078011 雄 黄 灰 3405.9905
32 060039 闫秀凯 2019030078483 雄 黄 雨点 3401.6194
33 000068 魏建坡 2019030078431 雌 黄 灰 3396.1652
34 060007 陈清民 2019030078239 雄 砂 雨点 3379.7345
35 000744 郭东升 2019030078686 雄 黄 灰 3371.5173
36 888170 刘东哲 2019030079559 雄 砂 雨点 3345.7468
37 000195 崔晓勇 2019030078714 雌 黄 灰 3343.1425
38 334035 耿立勇 2019030078201 雄 黄 灰 3330.5149
39 000333 马国彬 2019030078199 雌 黄 灰 3325.8043
40 100035 郑锁柱 2019030078447 雌 黄 灰 3324.1882
41 060006 周彦辉 2019030079680 雌 黄 雨点 3315.6860
42 000001 刘京彪 2019030079991 雄 黄 灰 3284.8318
43 660353 田永 2019030078258 雄 砂 花 3274.9200
44 000012 张周 2019030078116 雄 黄 灰 3272.3376
45 000836 边江 2019030078782 雄 黄 雨白条 3267.2018
46 000212 郑智勇 2019030078967 雌 砂 雨点 3242.9385
47 000069 孟文明 2019030078893 雌 黄 灰 3234.6102
48 888905 高耀庭 2019030079218 雌 砂 灰白条 3233.7121
49 000261 王立强 2019030079116 雌 黄 花 3217.2511
50 660380 鲁玉坤 2019030079935 雄 砂 灰 3213.6424

五关综合前十
1 888905 高耀庭 2018030502405 雌 砂 雨点 5779.5549
2 660380 鲁玉坤 2019030079938 雄 黄 灰白条 5777.3230
3 888905 高耀庭 2019030079225 雄 黄 雨点 5754.4428
4 000012 张周 2019030078117 雄 黄 灰白条 5715.7623
5 334035 耿立勇 2019030078210 雄 砂 灰 5709.3185
6 000200 高世桥 2019030070234 雌 黄 灰 5682.7132
7 000026 王朝林 2019030008101 雌 黄 雨点 5679.9165
8 000212 郑智勇 2019030078974 雌 黄 雨点 5659.9459
9 000012 张周 2019030078102 雄 黄 灰 5607.1779
10 000334 王彦辉 2019030070187 雄 黄 雨点 5577.2805

千元组暗插
   冠军      197名     魏阔       19-03-1178571
   亚军      254名 李建强+耿会召  19-03-0074668

500公里普赛前十
1 100035 郑锁柱 19-03-0078447 雌 黄 灰 486.8840 1288.3938
2 000203 袁书彬 19-03-0817561 雌 黄 雨白条  483.5360 1286.7415
3 000268 耿伟 19-03-0070517 雌 黄 雨点  486.7920 1280.7507
4 000012 张周 19-03-0074606 雌 砂 雨点  506.1510 1272.1091
5 001003 王国栋 19-03-0070799 雄 黄 灰  507.5910 1269.5065
6 888905 高耀庭 18-03-0502410 雄 黄 灰  487.9900 1261.4450
7 060666 丁明聚 19-03-0070894 雄 黄 麒麟花  500.2030 1260.8041
8 000769 丁全顺 19-03-0070877 雌 砂 雨点  500.0870 1260.6176
9 100035 郑锁柱 19-03-0070630 雄 砂 灰  486.8840 1258.0982
10 100043 李永华 19-03-0078752 雄 黄 红绛  508.4920 1251.980

三关综合前十
1 060039 闫秀凯 2019030070033 雄 黄 灰 3786.6010
2 100043 李永华 2019030078752 雄 黄 红绛 3761.9716
3 660380 鲁玉坤 2019030079938 雄 黄 灰白条 3750.0358
4 060666 丁明聚 2019030070894 雄 黄 麒麟花 3720.9193
5 000769 丁全顺 2019030070877 雌 砂 雨点 3716.3843
6 000836 边江 2019030074680 雄 黄 雨点 3692.4595
7 888905 高耀庭 2019030079225 雄 黄 雨点 3679.0018
8 000334 王彦辉 2019030070187 雄 黄 雨点 3675.7133
9 000012 张周 2019030070111 雌 黄 灰 3670.8060
10 000212 郑智勇 2019030078975 雌 砂 灰 3647.0097
 发布时间:2019/11/13 9:59:46 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2023秋季新龙港赛鸽俱乐部特比环验鸽清单 (2023/8/9 22:42:42)
  • 2022年春150公里测试赛成绩 (2022/2/20 17:13:29)
  • 2021 年秋龙港赛鸽俱乐部四关鸽王争霸赛 意见稿 (2021/1/5 18:27:32)
  • 龙港赛鸽养殖中心300公里指定清单更新中。。。。 (2020/11/8 10:20:18)
  • 龙港赛鸽俱乐部特比决赛500公里长春站指定清单 (2020/11/6 21:00:58)
  • 2020龙港赛鸽俱乐部特比环第二关520公里指定清单 (2020/10/30 21:18:25)
  • 龙港赛鸽俱乐部500公里指定清单 (2020/10/24 0:03:16)
  • 龙港赛鸽养殖中心300公里当天归巢崔成绩 (2020/10/20 20:53:20)
  • 2020年秋龙港赛鸽俱乐部300公里指定清单 (2020/10/18 0:00:09)
  • 龙港赛鸽俱乐部180共里热身赛成绩 (2020/10/16 20:04:49)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号