会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月21 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2021年秋季六关鸽王赛A组(四关综合初稿)

2021/9/26 21:04:45    黑龙江肇东市天一赛鸽俱乐部


 

             2021年秋季六关鸽王赛A组(四关综合初稿)
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关空距 1关时间 2关空距 2关时间 3关空距 3关时间 4关空距 4关时间 平均分速
1 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050574 290.334 247.148667 406.18 325.360333 503.026 394.053833 503.026 405.412833 1240.9593
2 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071771 288.027 216.563167 403.64 314.757 500.444 373.018833 500.444 478.1385 1224.2912
3 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050661 288.027 211.200833 403.64 313.120167 500.444 371.2265 500.444 491.1105 1220.6002
4 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071798 288.027 213.427833 403.64 312.848333 500.444 371.122833 500.444 509.177833 1203.315
5 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072686 290.306 213.220833 406.148 338.708 502.992 371.925167 502.992 495.260167 1199.6484
6 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070561 293.238 214.7455 408.257 330.936 504.878 383.353667 504.878 500.4865 1197.0794
7 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072991 灰白 290.301 227.591167 405.589 319.6885 502.298 391.752833 502.298 494.869667 1185.9149
8 000081 杜荣江 2021-08-0070341 290.605 222.625667 405.859 322.872167 502.557 410.225667 502.557 482.800333 1182.864
9 999999 稳赢团队A-候继新 2021-08-0071145 290.334 213.788333 406.18 326.445167 503.026 392.4185 503.026 514.495667 1176.4978
10 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072668 点白 290.306 213.2795 406.148 326.876833 502.992 392.508667 502.992 517.014667 1174.3546
11 000081 杜荣江 2021-08-0070333 290.605 229.045 405.859 328.0715 502.557 390.4715 502.557 502.691 1173.2763
12 000081 杜荣江 2021-08-0070357 290.605 220.291 405.859 324.529333 502.557 386.447667 502.557 519.076667 1173.2232
13 999999 稳赢团队A---韩兵 2021-08-0071137 灰白 290.334 218.945167 406.18 323.8185 503.026 412.220167 503.026 496.521 1172.9661
14 005555 奥翔赛鸽-张新军 2021-08-0070532 293.238 220.407333 408.257 328.590667 504.878 407.368667 504.878 503.384333 1172.2897
15 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072681 290.306 213.202167 406.148 349.887667 502.992 400.443 502.992 489.850667 1171.3619
16 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071772 288.027 235.101 403.64 318.546333 500.444 391.9165 500.444 499.507333 1171.2607
17 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050045 290.301 219.243 405.589 328.025833 502.298 374.2595 502.298 532.529 1169.4766
18 000081 杜荣江 2021-08-0070336 290.605 212.630833 405.859 314.614167 502.557 382.774333 502.557 555.451167 1161.1138
19 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071911 294.658 225.3265 409.864 335.589667 506.521 420.060333 506.521 505.261167 1155.6456
20 111111 鑫龙鸽业-季长龙 2021-08-0072302 291.484 232.891667 406.569 320.987333 503.219 379.552833 503.219 543.456167 1154.1099
21 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071921 294.658 215.977167 409.864 321.288 506.521 388.586333 506.521 562.8525 1153.731
22 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072797 290.674 218.233 406.005 336.410833 502.721 392.7955 502.721 531.83 1150.6498
23 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070827 293.743 228.217667 409.126 344.066333 505.834 399.3965 505.834 522.177833 1147.724
24 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072669 290.306 218.9095 406.148 335.787333 502.992 394.063667 502.992 537.3255 1145.5851
25 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070191 290.321 219.521167 406.165 323.828333 503.01 391.402833 503.01 552.409 1144.8025
26 007777 常亮 2021-08-0050168 292.201 260.581667 407.403 337.083167 504.077 391.348167 504.077 508.194 1140.6292
27 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070241 290.321 219.566667 406.165 325.931167 503.01 393.781833 503.01 556.182833 1138.4478
28 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071116 290.334 228.630167 406.18 334.908833 503.026 374.418167 503.026 557.635333 1138.389
29 000081 杜荣江 2021-08-0070308 290.605 217.661833 405.859 325.069667 502.557 378.9955 502.557 574.135333 1137.5231
30 000008 郭孩郭彦权+王力军 2021-08-0070725 293.743 223.181333 409.126 330.539167 505.834 403.600667 505.834 550.752 1136.9057
31 000081 杜荣江 2021-08-0070302 290.605 213.839667 405.859 334.413833 502.557 410.941 502.557 539.805167 1135.1423
32 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072266 296.438 241.437 411.369 327.731 507.945 407.128667 507.945 548.602667 1130.3677
33 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0071763 290.321 225.28 406.165 323.836167 503.01 391.3525 503.01 568.49 1128.2655
34 000018 周洪宇 2021-08-0070917 290.641 212.938833 405.916 314.496 502.62 371.732833 502.62 611.7335 1126.3457
35 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050048 灰白 290.301 218.163833 405.589 325.376667 502.298 382.7615 502.298 583.677 1126.1653
36 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072664 290.306 224.747833 406.148 322.262333 502.992 394.042667 502.992 579.110333 1119.9048
37 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050578 290.334 228.7545 406.18 333.4565 503.026 424.726 503.026 533.8835 1119.5049
38 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072766 290.674 239.272833 406.005 319.616667 502.721 386.793167 502.721 577.166667 1117.7212
39 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072689 点花 290.306 223.197667 406.148 325.993833 502.992 393.508 502.992 582.169667 1116.4486
40 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070824 293.743 220.881833 409.126 350.835167 505.834 408.444667 505.834 559.057667 1113.9004
41 000004 明洋金鸽-孙学明 2021-08-0071909 灰白 294.658 228.211833 409.864 346.577167 506.521 407.193333 506.521 563.203167 1111.5585
42 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050049 290.301 215.557667 405.589 356.085833 502.298 383.1565 502.298 579.0835 1108.6148
43 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072739 290.674 225.5995 406.005 333.868833 502.721 421.960167 502.721 557.227 1106.2392
44 000008 郭孩-郭彦权 2021-08-0070751 293.743 220.859833 409.126 338.3105 505.834 466.023333 505.834 536.298667 1098.0118
45 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070213 290.321 214.098167 406.165 317.834667 503.01 393.592667 503.01 629.201667 1095.0513
46 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050573 290.334 225.03 406.18 326.837333 503.026 419.887333 503.026 587.361167 1092.0074
47 000018 周洪宇 2021-08-0070913 290.641 228.9765 405.916 324.521833 502.62 419.751667 502.62 586.595333 1091.0037
48 099999 海升鸽业-李海生 2021-08-0116542 294.664 248.223167 409.741 350.131333 506.366 421.513333 506.366 556.467333 1089.3223
49 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072651 点花 290.306 234.588 406.148 370.092833 502.992 409.533 502.992 548.742 1089.2426
50 000081 杜荣江 2021-08-0070314 290.605 221.850333 405.859 336.822 502.557 393.705 502.557 610.522 1088.7317
51 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072694 290.306 219.889333 406.148 323.940333 502.992 422.581333 502.992 598.1425 1088.1303
52 999999 稳赢团队A-赵海 2021-08-0050571 290.334 249.491333 406.18 317.946167 503.026 397.292167 503.026 604.7225 1084.8155
53 000081 杜荣江 2021-08-0070326 290.605 229.35 405.859 320.716833 502.557 418.2205 502.557 604.492833 1081.8918
54 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071117 290.334 235.778 406.18 368.855333 503.026 415.271833 503.026 554.930833 1081.1069
55 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050222 290.321 228.106333 406.165 386.887333 503.01 416.367 503.01 544.6, 265 1080.2791
56 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050013 290.301 212.889833 405.589 324.4535 502.298 418.461 502.298 618.488167 1080.1589
57 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050229 290.321 213.303333 406.165 327.131333 503.01 381.166333 503.01 654.869667 1079.9478
58 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071120 290.334 244.240833 406.18 326.828167 503.026 401.363667 503.026 606.314167 1078.4288
59 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072661 290.306 218.904833 406.148 336.165667 502.992 388.047667 502.992 636.6135 1077.6754
60 000007 强胜鸽舍-史金强 2021-19-0001699 291.476 218.872333 406.829 327.8365 503.545 391.557667 503.545 651.827333 1072.5122
61 007777 常亮 2021-08-0071715 292.201 219.669833 407.403 349.738667 504.077 422.722667 504.077 600.638833 1072.1937
62 000018 周洪宇 2021-08-0070901 290.641 212.982833 405.916 380.5115 502.62 371.902167 502.62 629.705833 1066.8889
63 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0050006 290.301 259.446833 405.589 327.991333 502.298 505.922833 502.298 512.029833 1059.2349
64 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050275 290.306 229.778 406.148 359.176333 502.992 408.435333 502.992 620.850667 1052.0304
65 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071112 点白 290.334 236.725167 406.18 337.267833 503.026 384.595333 503.026 672.345333 1043.9211
66 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0050664 288.027 227.334833 403.64 318.411667 500.444 409.176667 500.444 671.562833 1040.6207
67 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072678 灰白 290.306 326.709167 406.148 358.132333 502.992 418.383167 502.992 532.956833 1040.4946
68 000005 玉峰鸽业-刘玉峰 2021-08-0072763 290.674 233.289 406.005 327.979667 502.721 416.537167 502.721 677.326 1028.39
69 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050286 290.306 213.174333 406.148 377.991667 502.992 371.880333 502.992 693.193667 1027.8933
70 077777 春翔鸽业-马春鸽 2021-08-0072269 296.438 244.619667 411.369 400.075 507.945 388.826167 507.945 646.481 1026.009
71 000018 周洪宇 2021-08-0070912 290.641 218.516333 405.916 465.562333 502.62 404.365167 502.62 571.6935 1025.0941
72 000008 郭孩郭彦权+王力军 2021-08-0070717 293.743 226.0245 409.126 325.241 505.834 591.6175 505.834 548.006 1013.9855
73 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072649 290.306 228.557333 406.148 423.200667 502.992 433.126 502.992 596.717833 1012.3907
74 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072697 290.306 224.764333 406.148 341.912333 502.992 424.130333 502.992 691.886667 1011.7338
75 000555 胡喜尧 2021-08-0072706 289.884 234.4455 404.803 336.747833 501.423 422.328333 501.423 688.047333 1009.4935
76 000001 玉诚鸽舍-刘玉成 2021-08-0072999 290.301 218.112833 405.589 464.899333 502.298 385.818833 502.298 618.107833 1008.0306
77 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071797 288.027 223.8525 403.64 323.089833 500.444 631.471 500.444 509.583333 1002.7004
78 000008 郭孩郭彦权+王力军 2021-08-0070712 293.743 241.599667 409.126 343.980833 505.834 590.704667 505.834 537.055833 1000.6981
79 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0050228 290.321 223.657667 406.165 521.966833 503.01 422.980667 503.01 532.965167 1000.5499
80 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0072271 290.321 218.500167 406.165 393.467833 503.01 454.314 503.01 663.301167 984.3447
81 001234 峰辉赛鸽-于晓辉 2021-08-0071795 288.027 217.243833 403.64 515.816 500.444 467.4965 500.444 518.939 984.3324
82 007777 常亮 2021-08-0071711 292.201 219.535167 407.403 564.844 504.077 405.738667 504.077 556.321667 977.8512
83 999999 稳赢团队A棚-季长龙 2021-08-0071119 290.334 230.473333 406.18 351.5235 503.026 444.141333 503.026 716.4 977.061
84 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0072670 灰白 290.306 233.595 406.148 507.349 502.992 400.975333 502.992 613.310667 969.923
85 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071153 290.334 224.613333 406.18 611.070667 503.026 410.624833 503.026 538.126667 954.1202
86 000011 稳赢团队C棚-李立 2021-08-0050280 290.306 235.256333 406.148 634.545 502.992 388.431667 502.992 551.104667 940.9178
87 007777 常亮 2021-08-0071721 292.201 238.569833 407.403 432.387333 504.077 506.982667 504.077 661.401667 928.4616
88 000003 稳赢团队B棚-徐顺 2021-08-0070197 290.321 232.656833 406.165 524.429333 503.01 601.250167 503.01 546.0605 893.987
89 999999 稳赢团队A棚-张跃东 2021-08-0071154 点白 290.334 729.220667 406.18 459.648667 503.026 449.119333 503.026 648.704833 744.5537
 发布时间:2021/9/26 21:04:45 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021年秋季五关赛第三关500公里验鸽 (2021/9/27 16:18:40)
  • 2021年秋季五关团体双羽B组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:42:17)
  • 2021年秋季五关团体三羽组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:27:01)
  • 2021年秋季五关团体双羽A组(三关综合初稿) (2021/9/27 14:25:33)
  • 2021年秋季五关排位赛C组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:41:15)
  • 2021年秋季五关排位A组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:39:19)
  • 2021年秋季五关排位赛B组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:33:48)
  • 2021年秋季四关鸽王赛C组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:14:59)
  • 2021年秋季四关鸽王E组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:14:36)
  • 2021年秋季四关鸽王D组(三关综合初稿) (2021/9/27 10:11:09)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号