会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月9 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2017年强胜鸽友之家200公里比赛成绩

2017/11/3 18:11:15    菏泽强胜鸽友之家


2017年强胜鸽之家200公里太和  
司放地: 安徽太和 当天天气: 晴 司放日期:2017-11-03 07:20:00
经度: 115 经分: 52 经秒: 45.4002 当天风向:  参赛羽数: 673 录取羽数: 0
纬度: 33 纬分: 19 纬秒: 54.9 当天风力:  制表日期: 2017-11-03 17:52:04
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 151145 彭帅 15-15-0242391 雌 砂 灰 2017-11-03 10:44:17 215.0470 1052.6899
2 880001 海波鸽舍-吴海波 16-88-0001483 雄 黄 灰 2017-11-03 10:45:50 215.8610 1048.7174
3 300022 付留贵 17-77-0001267 雄 黄 雨点 2017-11-03 10:47:03 216.8880 1047.5151
4 100016 闪电金翼--刘建国 15-15-1219164 雄 黄 雨点 2017-11-03 10:44:50 214.2520 1045.9821
5 880003 周刚 17-77-0001227 雄 黄 雨点 2017-11-03 10:48:54 218.2590 1044.8013
6 880066 孟昭辉 17-15-0462102 雌 黄 雨点 2017-11-03 10:49:50 219.2140 1044.7053
7 200006 高兴鸽舍-孙文彬 15-15-0801331 雄 砂 红绛 2017-11-03 10:54:14 223.2850 1042.2514
8 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-0245354 雄 黄 灰白条 2017-11-03 10:45:51 214.2520 1040.8161
9 300100 大头鸽舍 16-01-0046260 雌 砂 麒麟花 2017-11-03 10:41:39 209.2790 1037.8329
10 100067 旭阳鸽舍-张奇 14-15-316955 雄 砂 红楞 2017-11-03 10:50:52 218.2300 1034.9194
11 880066 孟昭辉 17-15-0460021 雄 黄 灰 2017-11-03 10:52:11 219.2140 1033.1349
12 100016 闪电金翼--刘建国 16-32-7770149 雌 黄 雨点 2017-11-03 10:47:31 214.2520 1032.4568
13 100007 刘建军 17-15-0258278 雌 砂 雨白条 2017-11-03 10:49:09 215.0480 1028.1999
14 300093 华英嘉园 17-15-0119788 雌 黄 灰 2017-11-03 10:47:30 213.0700 1026.8434
15 150998 张家焕 17-15-0460014 雌 黄 灰 2017-11-03 10:51:28 216.6270 1024.4026
16 100206 大成鸽舍 16-15-0367600 雌 砂 灰白条 2017-11-03 10:51:12 215.9790 1022.6278
17 100195 三义鸽斋 17-08-0158267 雄 黄 雨点 2017-11-03 10:49:00 213.5310 1021.6794
18 880001 海波鸽舍-吴海波 16-88-0001494 雄 黄 灰 2017-11-03 10:51:20 215.8610 1021.4243
19 880001 海波鸽舍-吴海波 16-88-0000210 雄 黄 灰 2017-11-03 10:51:23 215.8610 1021.1827
20 880001 海波鸽舍-吴海波 16-15-0026954 雄 黄 灰 2017-11-03 10:51:25 215.8610 1021.0217
21 300002 张俊朴 16-88-0001458 雌 黄 灰 2017-11-03 10:52:34 216.8890 1020.3340
22 300093 华英嘉园 17-55-802113 雌 黄 雨白条 2017-11-03 10:49:01 213.0700 1019.3924
23 151145 彭帅 16-15-0249125 雌 牛 白 2017-11-03 10:51:09 215.0470 1018.4561
24 100195 三义鸽斋 17-55-801864 雄 黄 灰 2017-11-03 10:50:58 213.5310 1012.1552
25 880001 海波鸽舍-吴海波 15-15-1086164 雄 黄 灰 2017-11-03 10:53:29 215.8610 1011.1375
26 880001 海波鸽舍-吴海波 16-15-0026959 雄 牛 灰白条 2017-11-03 10:53:42 215.8610 1010.1123
27 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0000033 雄 黄 麒麟花 2017-11-03 10:54:22 214.2520 999.4651
28 300093 华英嘉园 16-15-0030956 雌 黄 黑 2017-11-03 10:53:47 213.0700 996.6633
29 100195 三义鸽斋 17-08-0158214 雌 黄 雨点 2017-11-03 10:54:28 213.5310 995.6372
30 880001 海波鸽舍-吴海波 15-15-1086169 雄 黄 灰 2017-11-03 10:56:58 215.8610 994.9040
31 150998 张家焕 17-15-0460075 雄 砂 灰 2017-11-03 10:58:50 216.6270 989.9177
32 200004 李云方 16-15-0367766 雌 砂 灰 2017-11-03 11:11:02 228.1960 987.7189
33 300002 张俊朴 17-77-0001287 雌 砂 灰 2017-11-03 11:00:32 216.8890 983.4749
34 100195 三义鸽斋 15-15-0312391 雄 砂 雨点 2017-11-03 10:57:14 213.5310 982.9569
35 880001 海波鸽舍-吴海波 15-55-002875 雄 黄 灰 2017-11-03 10:59:45 215.8610 982.3026
36 300022 付留贵 17-77-0000614 雌 砂 灰白条 2017-11-03 11:01:03 216.8880 981.1717
37 300022 付留贵 17-77-0000615 雄 砂 灰 2017-11-03 11:01:23 216.8880 979.6943
38 300022 付留贵 17-77-0000621 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:01:43 216.8880 978.2215
39 200006 高兴鸽舍-孙文彬 15-15-0801336 雄 黄 红楞 2017-11-03 11:08:30 223.2850 977.1772
40 300033 李斌 17-15-0080442 雌 砂 雨白条 2017-11-03 11:04:02 218.2140 974.0247
41 300093 华英嘉园 16-15-0202257 雄 砂 灰 2017-11-03 10:58:54 213.0700 973.3668
42 100281 付占福 17-77-0001241 雌 砂 灰 2017-11-03 11:05:43 219.2630 971.4081
43 300100 大头鸽舍 16-01-0265997 雌 黄 灰 2017-11-03 10:55:39 209.2790 970.4568
44 300002 张俊朴 17-77-0001279 雌 砂 灰 2017-11-03 11:03:36 216.8890 969.9866
45 100067 旭阳鸽舍-张奇 17-15-0462092 雄 砂 灰 2017-11-03 11:05:46 218.2300 966.6175
46 100053 马全忠 16-15-0246098 雄 黄 红绛 2017-11-03 11:03:33 215.8510 965.5603
47 300033 李斌 17-15-0258669 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:06:05 218.2140 965.1928
48 200006 高兴鸽舍-孙文彬 14-55-223021 雄 黄 灰 2017-11-03 11:11:25 223.2850 964.8614
49 100007 刘建军 16-88-0001323 雌 黄 灰 2017-11-03 11:02:55 215.0480 964.7013
50 150998 张家焕 17-15-0460077 雄 黄 灰 2017-11-03 11:04:55 216.6270 963.1434
51 880003 周刚 17-77-0001225 雄 砂 灰 2017-11-03 11:06:48 218.2590 962.3413
52 880066 孟昭辉 17-15-0460035 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:08:08 219.2140 960.9030
53 300033 李斌 15-15-0005113 雌 砂 麒麟花 2017-11-03 11:07:41 218.2140 958.4101
54 300343 木子鸽舍  17-15-0073963 雄 砂 灰 2017-11-03 11:05:15 214.6290 952.8479
55 100207 肖体委 15-15-0244801 雄 黄 灰 2017-11-03 11:05:52 215.1810 952.6904
56 200006 高兴鸽舍-孙文彬 15-15-0801350 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:14:23 223.2850 952.6488
57 880066 孟昭辉 16-15-0248202 雄 砂 红绛 2017-11-03 11:10:10 219.2140 952.4142
58 300111 栗勇 17-32-0977642 雌 砂 雨白条 2017-11-03 11:07:32 216.5440 951.7023
59 100195 三义鸽斋 15-15-0077559 雌 黄 灰 2017-11-03 11:04:28 213.5310 951.2816
60 150760 张子兴 15-15-0244139 雄 砂 雨点 2017-11-03 10:58:34 207.7140 950.3462
61 200004 李云方 16-15-0058088 雌 黄 灰 2017-11-03 11:20:22 228.1960 949.3662
62 100016 闪电金翼--刘建国 16-32-7770376 雌 黄 雨白条 2017-11-03 11:05:55 214.2520 948.3674
63 200031 徐鹏 17-15-0460292 雄 黄 灰 2017-11-03 11:11:53 219.5460 946.7951
64 300072 马思焕 16-15-0074568 雌 黄 灰 2017-11-03 11:20:43 227.7360 946.0749
65 300203 周广富  17-15-0073911 雄 砂 灰 2017-11-03 11:07:43 215.3320 945.6137
66 300100 大头鸽舍 17-77-0000835 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:01:30 209.2790 944.8262
67 100092 安宝祥 16-32-7770412 雄 黄 灰 2017-11-03 11:07:11 214.6350 944.7656
68 100016 闪电金翼--刘建国 16-32-7770380 雌 砂 灰 2017-11-03 11:06:50 214.2520 944.5349
69 100281 付占福 17-55-801535 雄 黄 灰 2017-11-03 11:12:21 219.2630 943.6755
70 100067 旭阳鸽舍-张奇 17-15-0462099 雌 砂 灰 2017-11-03 11:11:22 218.2300 943.2214
71 200006 高兴鸽舍-孙文彬 16-88-0000777 雄 砂 白 2017-11-03 11:16:47 223.2850 942.9929
72 100147 尚德方 17-15-0137911 雄 黄 灰 2017-11-03 11:02:32 209.7840 942.7082
73 100195 三义鸽斋 16-16-0316522 雌 砂 灰 2017-11-03 11:06:40 213.5310 942.0485
74 300111 栗勇 17-32-0977644 雄 砂 深雨点 2017-11-03 11:10:31 216.5440 939.3854
75 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0001045 雄 砂 灰 2017-11-03 11:09:18 214.2520 934.3742
76 300202 李刚强  17-15-0071096 雄 砂 灰 2017-11-03 11:10:22 215.1780 934.0674
77 990050 罗长彬 17-15-0464763 雌 黄 灰 2017-11-03 11:11:11 215.6600 932.8527
78 300033 李斌 17-15-0081712 雌 黄 灰 2017-11-03 11:13:58 218.2140 932.6713
79 300072 马思焕 17-15-0018609 雌 黄 灰 2017-11-03 11:24:12 227.7360 932.5799
80 100207 肖体委 17-15-0469923 雌 黄 灰白条 2017-11-03 11:10:56 215.1810 931.7884
81 300101 马广跃 17-15-0299888 雄 砂 雨白条 2017-11-03 11:25:49 227.7710 926.5889
82 100207 肖体委 15-16-0338418 雄 黄 灰 2017-11-03 11:12:18 215.1810 926.3065
83 100053 马全忠 17-15-0462188 雄 黄 红绛 2017-11-03 11:13:24 215.8510 924.8115
84 100281 付占福 17-15-0258802 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:17:07 219.2630 924.7051
85 100281 付占福 17-15-0258844 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:17:12 219.2630 924.3803
86 150998 张家焕 17-15-0460015 雄 黄 灰 2017-11-03 11:14:27 216.6270 923.9795
87 150300 马望渠 16-15-0248733 雌 砂 灰 2017-11-03 11:26:39 227.7930 923.5475
88 300101 马广跃 17-15-0299898 雌 黄 灰 2017-11-03 11:26:43 227.7710 923.2088
89 880066 孟昭辉 17-15-0460026 雌 黄 灰 2017-11-03 11:17:32 219.2140 922.8768
90 100016 闪电金翼--刘建国 16-38-0000045 雌 砂 深雨点 2017-11-03 11:13:03 214.2520 919.3392
91 100007 刘建军 16-32-7770796 雄 砂 灰 2017-11-03 11:13:55 215.0480 919.3359
92 300111 栗勇 17-32-0977641 雌 黄 灰 2017-11-03 11:15:41 216.5440 918.7922
93 200006 高兴鸽舍-孙文彬 14-55-223124 雌 黄 红楞 2017-11-03 11:23:21 223.2850 917.5467
94 100067 旭阳鸽舍-张奇 16-15-0367052 雌 黄 灰白条 2017-11-03 11:17:54 218.2300 917.3182
95 300093 华英嘉园 17-15-0005655 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:12:52 213.0700 914.9871
96 300017 付留金 17-15-0061447 雄 黄 麒麟花 2017-11-03 11:16:26 215.9970 913.5641
97 300002 张俊朴 17-77-0001280 雌 砂 灰 2017-11-03 11:17:31 216.8890 913.1528
98 300056 张存利 16-15-0227304 雌 砂 红楞 2017-11-03 11:05:44 206.1210 913.1172
99 300111 栗勇 17-15-0519240 雄 砂 灰 2017-11-03 11:17:11 216.5440 912.9815
100 200004 李云方 16-15-0266400 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:30:15 228.1960 911.8721
101 100281 付占福 16-15-0310480 雄 砂 灰 2017-11-03 11:20:55 219.2630 910.1197
102 100281 付占福 17-77-0001244 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:21:11 219.2630 909.1134
103 100101 成洪海 13-15-397260 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:17:05 215.4900 908.9209
104 300002 张俊朴 17-77-0001277 雌 黄 灰 2017-11-03 11:18:58 216.8890 907.6119
105 300002 张俊朴 17-77-0001283 雌 黄 灰 2017-11-03 11:18:59 216.8890 907.5486
106 300342 鸿鸽舍 17-32-0310204 雄 砂 深雨点 2017-11-03 11:17:31 215.4640 907.1532
107 300022 付留贵 14-15-380106 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:19:13 216.8880 906.6592
108 150300 马望渠 17-77-0001699 雄 砂 红楞 2017-11-03 11:31:17 227.7930 906.5185
109 300022 付留贵 17-77-0000623 雌 砂 灰 2017-11-03 11:19:23 216.8880 906.0280
110 100195 三义鸽斋 17-08-0158238 雄 黄 灰 2017-11-03 11:15:42 213.5310 905.9440
111 990208 佃联战队-李玉龙 17-15-0299015 雄 砂 灰白条 2017-11-03 11:08:15 206.4350 904.4250
112 300093 华英嘉园 16-15-0366319 雌 砂 灰 2017-11-03 11:15:38 213.0700 904.2439
113 100038 张博 17-77-0000806 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:11:23 209.1450 903.8896
114 100038 张博 17-77-0000804 雌 砂 灰 2017-11-03 11:11:25 209.1450 903.7595
115 880066 孟昭辉 17-15-0460037 雄 砂 灰白条 2017-11-03 11:22:37 219.2140 903.5406
116 151145 彭帅 16-15-0366644 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:18:03 215.0470 903.3690
117 100195 三义鸽斋 14-15-066018 雄 黄 灰 2017-11-03 11:16:27 213.5310 903.0704
118 150998 张家焕 17-15-0460074 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:20:06 216.6270 902.2366
119 150998 张家焕 17-15-0460013 雌 黄 红绛 2017-11-03 11:20:07 216.6270 902.1739
120 300022 付留贵 17-77-0001266 雄 砂 灰 2017-11-03 11:20:25 216.8880 902.1338
121 300022 付留贵 17-77-0000624 雄 黄 红楞 2017-11-03 11:20:27 216.8880 902.0087
122 300022 付留贵 17-77-0001261 雌 黄 灰 2017-11-03 11:20:30 216.8880 901.8212
123 150998 张家焕 17-15-0460079 雄 砂 灰 2017-11-03 11:20:23 216.6270 901.1731
124 150998 张家焕 17-15-0460011 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:20:32 216.6270 900.6111
125 200006 高兴鸽舍-孙文彬 15-15-0006583 雄 黄 麒麟花 2017-11-03 11:28:13 223.2850 899.5568
126 150998 张家焕 17-15-0460009 雄 黄 灰白条 2017-11-03 11:21:15 216.6270 897.9358
127 100007 刘建军 16-15-0245445 雌 砂 灰 2017-11-03 11:19:41 215.0480 897.2172
128 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-2309285 雌 黄 灰白条 2017-11-03 11:19:00 214.2520 896.4519
129 200021 李永生 16-15-0366615 雄 砂 红楞 2017-11-03 11:20:25 214.8940 893.8399
130 300017 付留金 16-15-0202194 雄 砂 雨白条 2017-11-03 11:21:41 215.9970 893.7191
131 150998 张家焕 16-15-0246778 雌 黄 灰 2017-11-03 11:22:47 216.6270 892.2647
132 300002 张俊朴 17-77-0001281 雄 砂 红楞 2017-11-03 11:23:05 216.8890 892.2413
133 300100 大头鸽舍 17-01-0085182 雌 砂 灰 2017-11-03 11:14:59 209.2790 890.6121
134 300100 大头鸽舍 17-55-800439 雌 黄 灰 2017-11-03 11:15:11 209.2790 889.8547
135 300022 付留贵 17-77-0001270 雄 砂 灰白条 2017-11-03 11:23:48 216.8880 889.6144
136 300111 栗勇 17-15-0077360 雄 黄 红绛 2017-11-03 11:23:44 216.5440 888.4464
137 300007 司双印 17-15-0465516 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:33:38 225.2130 887.9472
138 150300 马望渠 17-15-0280845 雌 黄 灰 2017-11-03 11:36:50 227.7930 886.9293
139 300080 曾江伟 17-15-0285341 雌 黄 灰 2017-11-03 11:29:33 221.1560 886.2192
140 300080 曾江伟 17-15-0258310 雌 黄 灰 2017-11-03 11:29:39 221.1560 885.8642
141 100092 安宝祥 17-01-0973486 雄 砂 灰 2017-11-03 11:22:47 214.6350 884.0599
142 100281 付占福 17-15-0258818 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:28:04 219.2630 883.8874
143 100281 付占福 17-77-0001202 雌 黄 黑 2017-11-03 11:28:15 219.2630 883.2346
144 150300 马望渠 17-15-0461054 雄 黄 灰白条 2017-11-03 11:37:58 227.7930 883.0327
145 100281 付占福 17-15-0460643 雌 黄 灰 2017-11-03 11:28:24 219.2630 882.7013
146 300093 华英嘉园 17-55-802100 雌 砂 灰 2017-11-03 11:21:31 213.0700 882.2165
147 300084 刘杰 17-15-0138816 雌 砂 灰 2017-11-03 11:33:12 223.2260 881.6193
148 100195 三义鸽斋 17-08-0158220 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:22:13 213.5310 881.5702
149 100195 三义鸽斋 17-55-801854 雄 黄 灰 2017-11-03 11:22:15 213.5310 881.4489
150 150998 张家焕 16-15-0246774 雄 黄 红绛 2017-11-03 11:25:47 216.6270 881.3738
151 880099 晁月帅 17-15-0652944 雄 黄 黑 2017-11-03 11:26:08 216.8930 881.2012
152 100195 三义鸽斋 16-15-0089843 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:22:26 213.5310 880.7823
153 300056 张存利 15-15-1085802 雄 砂 灰 2017-11-03 11:14:32 206.1210 878.8559
154 100016 闪电金翼--刘建国 16-32-7770350 雌 黄 灰 2017-11-03 11:24:08 214.2520 877.6024
155 100007 刘建军 16-32-7770805 雌 砂 灰 2017-11-03 11:25:05 215.0480 877.4485
156 300035 高丽君 16-15-1688630 雄 黄 灰 2017-11-03 11:25:04 214.6460 875.8678
157 200006 高兴鸽舍-孙文彬 15-15-0328973 雄 砂 红楞 2017-11-03 11:34:59 223.2850 875.6847
158 300035 高丽君 17-15-0073069 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:25:10 214.6460 875.5105
159 300111 栗勇 17-15-0519241 雌 黄 灰 2017-11-03 11:27:22 216.5440 875.3968
160 100195 三义鸽斋 15-01-0331038 雌 黄 雨点 2017-11-03 11:24:25 213.5310 873.6352
161 300080 曾江伟 17-15-0285339 雄 黄 麒麟花 2017-11-03 11:33:29 221.1560 872.4676
162 100092 安宝祥 17-15-0070674 雄 砂 灰 2017-11-03 11:26:11 214.6350 871.8502
163 880099 晁月帅 17-15-0777619 雌 黄 灰 2017-11-03 11:28:57 216.8930 871.2312
164 100207 肖体委 16-15-1179913 雌 砂 雨白条 2017-11-03 11:27:20 215.1810 870.0040
165 300203 周广富  16-15-0727155 雄 砂 灰 2017-11-03 11:27:36 215.3320 869.6769
166 100038 张博 16-09-0491506 雌 砂 灰 2017-11-03 11:20:54 209.1450 868.1818
167 100053 马全忠 17-77-0000706 雄 黄 雨白条 2017-11-03 11:29:28 215.8510 865.2499
168 100053 马全忠 15-15-0801226 雌 黄 红楞 2017-11-03 11:29:28 215.8510 865.2499
169 300203 周广富  16-15-0057089 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:28:55 215.3320 865.0767
170 300101 马广跃 16-15-2602664 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:43:20 227.7710 864.9532
171 100053 马全忠 16-15-0249017 雄 砂 红绛 2017-11-03 11:29:56 215.8510 863.6343
172 300035 高丽君 17-15-0118590 雄 砂 灰 2017-11-03 11:28:52 214.6460 862.4940
173 300100 大头鸽舍 17-15-0469190 雄 黄 雨白条 2017-11-03 11:22:44 209.2790 862.1766
174 200004 李云方 17-15-0257773 雌 黄 灰 2017-11-03 11:44:53 228.1960 861.4963
175 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0000019 雌 黄 灰 2017-11-03 11:29:01 214.2520 860.3922
176 100092 安宝祥 16-15-0026996 雄 黄 灰 2017-11-03 11:29:43 214.6350 859.5141
177 100195 三义鸽斋 17-77-0001632 雄 黄 灰 2017-11-03 11:29:11 213.5310 856.9233
178 100195 三义鸽斋 17-15-0460493 雄 砂 红楞 2017-11-03 11:29:15 213.5310 856.6941
179 300100 大头鸽舍 16-01-1047139 雌 砂 雨白条 2017-11-03 11:24:33 209.2790 855.7718
180 150998 张家焕 17-15-0460001 雌 砂 灰白条 2017-11-03 11:33:14 216.6270 855.4443
181 300005 尚睿鸽业-葛兆磊 17-15-0011993 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:33:44 216.6490 853.8452
182 100207 肖体委 17-15-0469919 雌 黄 灰 2017-11-03 11:32:11 215.1810 853.2721
183 300111 栗勇 15-32-0077057 雄 黄 灰 2017-11-03 11:33:50 216.5440 853.0952
184 880066 孟昭辉 17-15-0461405 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:37:02 219.2140 852.8621
185 880066 孟昭辉 16-15-0245103 雌 黄 灰 2017-11-03 11:37:08 219.2140 852.5305
186 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0000018 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:31:23 214.2520 852.2920
187 100147 尚德方 15-09-0213380 雄 砂 灰 2017-11-03 11:26:10 209.7840 852.2031
188 300203 周广富  16-15-0727158 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:32:49 215.3320 851.7318
189 300007 司双印 17-32-0377008 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:44:33 225.2130 851.3060
190 300100 大头鸽舍 17-15-0637289 雌 砂 灰白条 2017-11-03 11:25:58 209.2790 850.8429
191 880066 孟昭辉 17-15-0460032 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:37:52 219.2140 850.1060
192 200004 李云方 16-15-0367788 雌 黄 白 2017-11-03 11:48:59 228.1960 848.3648
193 100195 三义鸽斋 16-88-0000888 雌 砂 灰 2017-11-03 11:31:52 213.5310 847.7938
194 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-0367258 雌 黄 灰 2017-11-03 11:33:28 214.2520 845.2867
195 100195 三义鸽斋 17-08-0158263 雌 黄 灰 2017-11-03 11:32:53 213.5310 844.3854
196 300017 付留金 16-88-0001033 雄 黄 麒麟花 2017-11-03 11:36:52 215.9970 840.8915
197 300022 付留贵 16-15-2308347 雌 黄 灰 2017-11-03 11:38:01 216.8880 840.5969
198 880066 孟昭辉 17-15-0460034 雄 砂 灰白条 2017-11-03 11:40:56 219.2140 840.1150
199 300093 华英嘉园 16-15-0202256 雌 砂 灰 2017-11-03 11:33:57 213.0700 839.0234
200 100147 尚德方 17-15-0137917 雌 砂 灰 2017-11-03 11:30:03 209.7840 838.9682
201 300002 张俊朴 17-77-0001275 雄 黄 雨白条 2017-11-03 11:38:40 216.8890 838.4884
202 990050 罗长彬 17-15-0462089 雄 砂 雨白条 2017-11-03 11:37:32 215.6600 837.4062
203 100281 付占福 17-55-802031 雌 砂 灰 2017-11-03 11:41:52 219.2630 837.3078
204 300005 尚睿鸽业-葛兆磊 17-55-801579 雌 砂 灰 2017-11-03 11:38:50 216.6490 837.0212
205 300022 付留贵 17-15-0061597 雌 黄 灰白条 2017-11-03 11:39:09 216.8880 836.9207
206 100053 马全忠 17-77-0000707 雌 砂 灰 2017-11-03 11:37:55 215.8510 836.9021
207 100067 旭阳鸽舍-张奇 17-15-0462091 雌 砂 灰 2017-11-03 11:40:49 218.2300 836.7180
208 200004 李云方 17-77-0000586 雄 黄 灰 2017-11-03 11:52:47 228.1960 836.5467
209 100067 旭阳鸽舍-张奇 17-15-0462121 雄 黄 红楞 2017-11-03 11:41:05 218.2300 835.8634
210 150300 马望渠 17-15-0280879 雌 砂 灰 2017-11-03 11:52:36 227.7930 835.6310
211 100101 成洪海 16-88-0000066 雄 砂 灰 2017-11-03 11:38:00 215.4900 835.2326
212 150998 张家焕 16-15-0245668 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:39:32 216.6270 834.6789
213 100281 付占福 17-55-802018 雄 砂 灰 2017-11-03 11:42:42 219.2630 834.6517
214 300002 张俊朴 15-15-0240150 雄 黄 灰 2017-11-03 11:40:43 216.8890 831.8954
215 100195 三义鸽斋 16-15-0152966 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:36:42 213.5310 831.8309
216 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0000040 雌 黄 红绛 2017-11-03 11:38:23 214.2520 829.2021
217 100101 成洪海 16-88-0000395 雄 黄 灰 2017-11-03 11:40:03 215.4900 828.6483
218 300022 付留贵 17-77-0001271 雌 砂 灰 2017-11-03 11:41:47 216.8880 828.5019
219 300080 曾江伟 17-55-801075 雄 黄 灰 2017-11-03 11:47:11 221.1560 827.7313
220 150998 张家焕 17-15-0461442 雌 砂 灰 2017-11-03 11:41:46 216.6270 827.5576
221 100207 肖体委 17-15-0469907 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:40:14 215.1810 826.8772
222 100038 张博 17-77-0000810 雌 砂 灰白条 2017-11-03 11:33:16 209.1450 825.7897
223 100053 马全忠 17-77-0000705 雌 砂 灰 2017-11-03 11:41:30 215.8510 825.4340
224 100053 马全忠 16-15-0246100 雄 砂 雨白条 2017-11-03 11:41:57 215.8510 824.0160
225 100195 三义鸽斋 14-15-181546 雌 黄 雨白条 2017-11-03 11:39:21 213.5310 823.3314
226 990050 罗长彬 17-15-0464764 雄 砂 雨点 2017-11-03 11:42:41 215.6600 820.9885
227 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-0246857 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:41:26 214.2520 819.5282
228 300002 张俊朴 17-77-0001286 雌 黄 灰 2017-11-03 11:45:14 216.8890 817.7290
229 300072 马思焕 17-15-0080118 雌 砂 雨白条 2017-11-03 11:59:56 227.7360 813.5366
230 200021 李永生 17-15-0118585 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:45:05 214.8940 810.6658
231 300100 大头鸽舍 17-32-1138380 雄 砂 灰 2017-11-03 11:39:18 209.2790 807.0922
232 100038 张博 16-09-0491504 雄 黄 红楞 2017-11-03 11:40:27 209.1450 803.0140
233 100195 三义鸽斋 17-55-801869 雄 黄 雨点 2017-11-03 11:46:40 213.5310 800.7412
234 100195 三义鸽斋 14-15-166660 雌 黄 灰 2017-11-03 11:46:41 213.5310 800.6912
235 100195 三义鸽斋 16-88-0000890 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:46:42 213.5310 800.6412
236 200006 高兴鸽舍-孙文彬 16-88-0000773 雄 黄 红绛 2017-11-03 11:59:35 223.2850 798.6349
237 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-0246852 雄 黄 雨白条 2017-11-03 11:48:36 214.2520 797.6620
238 100195 三义鸽斋 16-88-0000882 雌 砂 花 2017-11-03 11:47:46 213.5310 797.4518
239 150998 张家焕 17-15-0460016 雄 牛 雨白条 2017-11-03 11:52:27 216.6270 795.1074
240 300093 华英嘉园 17-15-0005660 雌 黄 灰 2017-11-03 11:48:18 213.0700 794.1483
241 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-0246859 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:50:07 214.2520 793.1832
242 880099 晁月帅 17-15-0652948 雌 砂 雨点 2017-11-03 11:54:02 216.8930 791.4840
243 300344 飞翔鸽舍 17-15-0082519 雄 黄 灰白条 2017-11-03 11:52:46 214.4770 786.3021
244 200004 李云方 17-15-0257771 雌 黄 雨点 2017-11-03 12:10:40 228.1960 785.0780
245 300343 木子鸽舍  17-15-0063765 雌 砂 灰 2017-11-03 11:53:28 214.6290 784.8452
246 100016 闪电金翼--刘建国 16-15-2309288 雌 黄 灰 2017-11-03 11:53:07 214.2520 784.4706
247 100007 刘建军 16-88-0001320 雌 黄 灰 2017-11-03 11:54:53 215.0480 782.3246
248 200031 徐鹏 17-15-0460298 雄 砂 灰 2017-11-03 12:00:52 219.5460 781.6734
249 100053 马全忠 17-77-0000712 雄 砂 深灰 2017-11-03 11:56:10 215.8510 781.5969
250 100016 闪电金翼--刘建国 16-88-0000029 雄 砂 灰 2017-11-03 11:54:12 214.2520 781.3713
251 100038 张博 17-15-0460442 雄 黄 灰白条 2017-11-03 11:48:36 209.1450 778.6485
252 300210 徐存银   16-15-0777797 雄 砂 雨点 2017-11-03 12:21:50 234.7780 777.8399
