会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月3 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

驻马店市诚信赛鸽俱乐部360专环第一关第二关综合排名明细

2018/11/5 11:35:31    驻马店市诚信赛鸽俱乐部




000529

驻马店诚信赛鸽俱乐部360元专环第一关第二关综合排名明细
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次 2
1 200444 马雪峰 201816139940 雨白条 2406.6080 1237.2846 1 1169.3234 12
2 208008 刘超黄岩 201816139331 2360.3335 1179.5622 17 1180.7712 2
3 200197 赵东兵 201816139508 2351.1210 1185.2923 8 1165.8286 15
4 208008 刘超黄岩 201816139319 2345.7433 1178.7729 19 1166.9704 14
5 000666 吴俊 201816139270 雨点 2344.2621 1169.6991 31 1174.5630 5
6 000666 吴俊 201816139266 红楞 2337.2949 1199.6249 4 1137.6700 29
7 200106 陶俊 201816139924 深雨点 2330.5853 1171.6106 26 1158.9747 22
8 000666 吴俊 201816139269 灰白条 2327.1999 1163.7120 44 1163.4880 17
9 208052 陈勇 201816139315 2305.8470 1138.5968 79 1167.2502 13
10 200186 周保印 201816139949 雨点 2305.6325 1142.4629 76 1163.1696 18
11 208008 刘超黄岩 201816139906 2295.0692 1179.0688 18 1116.0004 41
12 208008 刘超黄岩 201816139349 2292.6297 1121.4125 100 1171.2172 11
13 208008 刘超黄岩 201816139354 雨点 2290.3180 1109.3624 118 1180.9556 1
14 200581 王路京(寄) 201816139096 2288.2697 1172.5719 24 1115.6978 42
15 200133 户炎 201816139083 雨点 2283.7312 1136.9838 80 1146.7474 27
16 200052 杜世文 201816139965 灰白条 2276.0135 1164.1642 43 1111.8493 52
17 魏建松 201816139254 雨点 2269.2733 1186.2194 7 1083.0539 77
18 200068 曾建华李俊峰 201816139525 2269.1156 1130.3195 87 1138.7961 28
19 200585 马锐利(寄) 201816139017 2267.6636 1158.5553 53 1109.1084 55
20 200666 苏光辉 201816139233 雨点 2257.1979 1144.6716 71 1112.5263 49
21 200585 马锐利(寄) 201816139001 2246.9469 1182.2613 13 1064.6856 91
22 200003 东苑鸽舍 201816139130 雨点 2246.7628 1161.7438 46 1085.0190 75
23 204018 谢伟超 201816139428 2236.9994 1116.4354 110 1120.5640 39
24 200005 天中鸽舍 201816139453 2228.1793 1218.1100 2 1010.0693 154
25 208008 刘超黄岩 201816139337 2221.1110 1156.1432 57 1064.9678 90
26 208008 刘超黄岩 201816139340 灰白条 2219.0729 1044.2170 180 1174.8559 4
27 200323 李建利 201816139163 雨白条 2213.3164 1154.1418 58 1059.1746 98
28 201016 刘启 201816139211 雨点 2213.2187 1151.2408 61 1061.9779 95
29 200002 张世民 201816139197 雨白条 2212.0350 1142.3593 78 1069.6757 86
30 200010 徐国华 201816139297 2202.2362 1111.4308 116 1090.8054 67
31 200066 刘勇志 201816139898 雨点 2202.1920 1142.7304 75 1059.4616 97
32 200999 郭国利 201816139274 雨点 2200.1513 1148.0256 66 1052.1257 107
33 208012 彭五 201816139306 2185.2267 1056.7278 171 1128.4990 32
34 200003 东苑鸽舍 201816139128 雨点 2177.2691 1119.8761 103 1057.3930 100
35 200666 苏光辉 201816139236 2173.6772 1061.2359 163 1112.4413 50
36 200583 杨峰(寄) 201816139029 2172.6498 1125.0543 95 1047.5955 115
37 201016 刘启 201816139218 红绛 2164.1146 1108.4361 120 1055.6786 103
38 200306 龙源鸽舍 201816139153 雨点 2162.3535 1103.9526 123 1058.4009 99
39 200323 李建利 201816139168 2156.2605 1090.2368 135 1066.0237 89
40 200197 赵东兵 201816139505 2153.5721 1023.7045 198 1129.8676 31
41 200582 岛上飞(寄) 201816139108 红绛 2150.5406 1172.9279 22 977.6127 175
42 200277 张国 201816139182 2147.7551 1107.4145 121 1040.3406 124
43 200003 东苑鸽舍 201816139138 2142.9505 1059.6443 167 1083.3061 76
44 200068 曾建华李俊峰 201816139530 2142.2956 1061.8449 161 1080.4506 79
45 200186 周保印 201816139285 灰白条 2141.7293 969.5999 238 1172.1294 9
46 208008 刘超黄岩 201816139910 2136.6127 976.3557 234 1160.2570 21
47 200106 陶俊 201816139467 雨点 2133.7764 1142.7456 74 991.0308 168
48 200068 曾建华李俊峰 201816139531 雨点 2131.6333 1061.0936 164 1070.5397 84
49 208052 陈勇 201816139313 2127.9384 1034.6245 189 1093.3138 64
50 200198 鹏程王 201816139560 雨白条 2127.3910 1095.6849 132 1031.7061 134
51 204555 彭巍 201816139410 雨点 2121.8307 1150.5545 65 971.2762 185
52 200582 岛上飞(寄) 201816139107 2119.7110 1110.6827 117 1009.0283 155
53 200198 鹏程王 201816139555 雨点 2114.0373 1026.5455 195 1087.4918 73
54 200197 赵东兵 201816139506 灰白条 2106.8238 1006.6084 213 1100.2154 62
55 200001 李国柱 201816139480 雨点 2105.2952 1167.1837 35 938.1115 206
56 208008 刘超黄岩 201816139321 雨点 2104.2756 1127.6942 89 976.5814 178
57 200198 鹏程王 201816139558 2099.6403 972.6380 237 1127.0023 34
58 200666 苏光辉 201816139240 2098.4842 1024.9076 196 1073.5766 82
59 200166 瑞雪鸽舍 201816139960 2098.0677 1184.8072 10 913.2605 216
60 200585 马锐利(寄) 201816139016 雨点 2097.5629 1051.9619 176 1045.6010 119
61 201016 刘启 201816139216 雨白条 2095.5440 983.2595 231 1112.2845 51
62 201016 刘启 201816139217 红绛 2093.5848 1150.8824 64 942.7024 202
63 200003 东苑鸽舍 201816139970 雨点 2088.0127 1115.5337 112 972.4790 184
64 200585 马锐利(寄) 201816139999 2084.4942 1120.1607 102 964.3334 191
65 200585 马锐利(寄) 201816139008 雨点 2082.2113 968.8180 239 1113.3933 46
66 208012 彭五 201816139309 2080.8510 1124.4143 98 956.4367 192
67 201007 赵松峰 201816139223 2080.4395 1056.8982 170 1023.5413 146
68 200003 东苑鸽舍 201816139137 雨白条 2074.4703 1043.8109 182 1030.6594 138
69 208008 刘超黄岩 201816139909 2074.4149 1126.2972 92 948.1177 197
70 204009 叶占红 201816139941 2069.7948 1028.7224 194 1041.0724 122
71 200256 朱玉 201816139246 红楞 2068.6801 1062.2643 160 1006.4158 157
72 204018 谢伟超 201816139424 2068.6005 1031.3232 192 1037.2772 130
73 200003 东苑鸽舍 201816139134 红绛 2068.2971 959.6126 245 1108.6844 57
74 204555 彭巍 201816139942 深雨点 2068.2471 962.2457 243 1106.0014 59
75 200106 陶俊 201816139470 深雨点 2065.0880 943.7519 253 1121.3361 37
76 200666 苏光辉 201816139235 雨点 2064.0926 1055.9775 172 1008.1150 156
77 200003 东苑鸽舍 201816139143 2049.7101 1018.4606 204 1031.2495 136
78 200066 刘勇志 201816139566 2045.6037 1053.6761 175 991.9276 166
79 200003 东苑鸽舍 201816139136 红绛 2034.1476 1082.5393 143 951.6083 195
80 200001 李国柱 201816139476 雨点 2028.6361 917.5081 262 1111.1280 53
81 200009 三友鸽苑 201816139959 2024.3440 1165.4782 38 858.8658 240
82 200009 三友鸽苑 201816139959 2024.3440 1165.4782 38 858.8658 240
83 200068 曾建华李俊峰 201816139524 雨点 2020.1741 1007.8844 212 1012.2897 153
84 208012 彭五 201816139902 雨白条 2016.8176 1070.4906 153 946.3270 200
85 200066 刘勇志 201816139897 2016.2228 1156.7316 54 859.4913 238
86 208008 刘超黄岩 201816136234 2014.4947 960.5828 244 1053.9119 105
87 200586 李东升(寄) 201816139516 2011.8840 920.9414 260 1090.9426 66
88 200323 李建利 201816139167 2011.0158 1118.1121 105 892.9037 227
89 200106 陶俊 201816139472 雨点 2003.2399 882.1633 281 1121.0766 38
90 200444 马雪峰 201816139411 雨点 1997.2509 1123.3444 99 873.9065 232
91 200003 东苑鸽舍 201816139145 雨点 1995.2982 877.9314 282 1117.3668 40
92 201016 刘启 201816139213 1994.6606 1150.9848 62 843.6758 252
93 200106 陶俊 201816139471 深雨点 1984.5786 953.9909 249 1030.5877 139
94 200073 丛贺郎 201816139292 雨点 1976.5132 907.0760 269 1069.4372 87
95 000666 吴俊 201816139261 1971.9015 1035.3260 188 936.5754 208
96 208008 刘超黄岩 201816139323 雨点 1971.2432 866.8941 291 1104.3491 61
97 200199 东方祥雁 201816139972 1966.1474 919.5013 261 1046.6461 117
98 201007 赵松峰 201816139956 1960.2982 914.9291 264 1045.3692 120
99 200003 东苑鸽舍 201816139968 1959.7260 1046.0963 178 913.6296 215
100 200583 杨峰(寄) 18-16-139033 1955.756 1172.877 14 782.8790 272
101 200002 张世民 201816139198 1954.0018 985.4649 230 968.5368 188
102 200198 鹏程王 201816139556 雨点 1953.6209 902.2379 273 1051.3830 108
103 200333 张武军 201816139929 雨点 1940.3660 1081.2992 146 859.0668 239
104 200066 刘勇志 201816139565 1938.3978 1074.7830 149 863.6148 236
105 200583 杨峰(寄) 201816139034 1933.5719 956.5827 247 976.9892 177
106 201391 军威鸽舍 201816139421 1929.5352 891.3566 276 1038.1785 127
107 200084 中原战鸽 201816139578 1928.1624 905.9280 270 1022.2344 147
108 200066 刘勇志 201816139569 1890.5597 902.6645 272 987.8953 170
109 200581 王路京(寄) 201816139978 1882.3787 956.4812 248 925.8975 213
110 201391 军威鸽舍 201816139422 1880.4052 886.0851 278 994.3201 165
111 200197 赵东兵 201816139503 1879.8845 858.2448 294 1021.6397 148
112 204555 彭巍 201816139549 1871.3870 962.4539 242 908.9331 221
113 200197 赵东兵 201816139509 1865.3502 1089.1293 136 776.2209 274
114 200001 李国柱 201816139228 雨点 1845.1168 1039.9892 183 805.1276 265
115 201016 刘启 201816139215 雨点 1824.7258 877.6137 283 947.1121 199
116 200056 金顶联合 201816139981 雨点 1802.0428 738.7962 319 1063.2466 92
117 200666 苏光辉 201816139574 1780.6806 849.5750 299 931.1056 211
118 200323 李建利 201816139967 雨点 1725.2642 1058.6919 168 666.5722 276
119 208008 刘超黄岩 201816139347 雨点 1721.6086 1160.0453 50 561.5633 303
120 208008 刘超黄岩 201816139907 1716.0667 1160.3318 48 555.7349 306
121 200091 申宏建 201816139160 雨点 1694.0154 704.6103 330 989.4052 169
122 200066 刘勇志 201816139563 1693.4867 520.0729 356 1173.4138 6
123 200005 天中鸽舍 201816139440 雨白条 1681.8628 708.7568 328 973.1060 183
124 200005 天中鸽舍 201816139438 雨点 1660.9405 1001.0273 218 659.9131 279
125 208008 刘超黄岩 201816139353 灰白条 1649.4001 1126.0722 93 523.3279 310
126 200166 瑞雪鸽舍 201816139203 灰白条 1644.7785 1090.7346 134 554.0439 308
127 200999 郭国利 201816139950 雨点 1643.4834 1170.7440 28 472.7394 314
128 200277 张国 201816139974 雨白条 1613.0499 615.7773 338 997.2726 164
129 200666 苏光辉 201816139239 灰白条 1590.7561 1039.2321 185 551.5240 309
130 200666 苏光辉 201816139573 1589.9289 1014.0027 206 575.9262 297
131 208008 刘超黄岩 201816139329 雨白条 1557.0970 1143.2003 73 413.8967 318
132 200582 岛上飞(寄) 201816139979 1555.1789 495.2233 365 1059.9556 96
133 200666 苏光辉 201816139237 1550.9909 936.9205 255 614.0704 290
134 000666 吴俊 201816139262 灰白条 1545.8982 468.8607 376 1077.0375 81
135 208022 刘琦 201816139360 1526.3596 703.2137 331 823.1459 258
136 200003 东苑鸽舍 201816139135 红楞 1519.5238 1060.3583 165 459.1655 315
137 200068 曾建华李俊峰 201816139528 1512.5453 442.5181 386 1070.0272 85
138 200199 东方祥雁 201816139124 1492.2074 500.4304 362 991.7770 167
139 200052 杜世文 201816139147 雨白条 1491.4242 565.6039 349 925.8203 214
140 200333 张武军 201816139495 雨点 1483.9657 995.6211 224 488.3447 312
141 200277 张国 201816139187 1468.9604 471.2772 375 997.6832 163
142 200256 朱玉 201816139944 红楞 1467.0671 824.8729 302 642.1942 283
143 200580 张勇(寄) 201816139048 1421.6186 523.7397 355 897.8790 224
144 200052 杜世文 201816139146 1416.4410 749.6531 317 666.7879 275
145 200197 赵东兵 201816139502 1406.2218 576.0226 346 830.1992 254
146 200581 王路京(寄) 201816139095 雨点 1394.1841 905.6730 271 488.5110 311
147 200333 张武军 201816139492 1388.7766 419.6768 389 969.0997 186
148 200005 天中鸽舍 201816139454 1384.7922 447.4271 384 937.3650 207
149 200197 赵东兵 201816139504 1366.3606 736.9295 321 629.4311 288
150 200133 户炎 201816139086 灰白条 1358.6694 871.4589 288 487.2105 313
151 200003 东苑鸽舍 201816139139 红绛 1329.1741 507.2800 361 821.8941 260
152 200579 张新堂(寄) 201816139533 1320.7006 381.9629 391 938.7377 205
153 200149 杜睿伟 201816139244 雨点 1313.3081 738.9280 318 574.3801 298
154 200133 户炎 201816139073 雨点 1308.2001 449.3675 383 858.8325 241
155 200010 徐国华 201816139945 1300.6399 480.4716 373 820.1683 261
156 200277 张国 201816139177 1265.3074 352.9037 394 912.4037 219
157 200197 赵东兵 201816139931 灰白条 1242.4900 337.9477 395 904.5423 223
158 200001 李国柱 201816139953 灰白条 1231.9925 777.0545 313 454.9379 316
159 200133 户炎 201816139987 雨点 1210.9085 599.2198 340 611.6887 291
160 200583 杨峰(寄) 201816139035 1149.0776 484.6000 369 664.4776 277
161 200323 李建利 201816139162 雨点 1127.8438 487.1200 367 640.7237 285
162 200323 李建利 201816139165 雨白条 1069.8164 514.9100 358 554.9064 307
163 200003 东苑鸽舍 201816139132 雨点 1063.9133 457.4670 382 606.4463 293
164 200003 东苑鸽舍 201816139141 灰白条 1010.8928 445.8788 385 565.0139 301
165 200073 丛贺郎 201816139288 936.8066 560.4639 351 376.3427 321
166 200186 周保印 201816139278 891.7451 330.0110 397 561.7341 302
驻马店诚信赛鸽俱乐部
 发布时间:2018/11/5 11:35:31 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 驻马店市诚信赛鸽俱乐部公告 (2019/7/30 21:08:29)
  • 驻马店市诚信赛鸽俱乐部2019年秋季售环计划 (2018/12/1 20:17:13)
  • 2018年11月10日诚信赛鸽俱乐部360专环三关综合赛前暗插各项排名 (2018/11/12 22:29:07)
  • 2018年11月10日诚信赛鸽指定各项排名 (2018/11/11 23:07:15)
  • 2018年11月10日驻马店市诚信赛鸽俱乐部普三关总排名 (2018/11/11 22:00:28)
  • 2018年11月10日驻马店诚信赛鸽俱乐部360元专环三关总排名 (2018/11/11 21:37:04)
  • 驻马店诚信赛鸽20元决赛360元第三关柏乡站指定单 (2018/11/9 21:36:33)
  • 驻马店市诚信赛鸽俱乐部普三关第一关第二关综合排名明细 (2018/11/7 11:02:40)
  • 2018年11月3日驻马店市诚信赛鸽俱乐部50元决赛排名 (2018/11/6 15:34:46)
  • 驻马店诚信赛鸽俱乐部360元专环第一关第二关综合排名明细 (2018/11/4 22:13:55)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号