信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

毕节市工众信鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入毕节市工众信鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:毕节市工众信鸽俱乐部  比赛名称:2021春普赛江津站获奖明细
司放地: 司放日期: 2021/5/1 3:27:16 当天天气:
经度: 参考空距: 00 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 50 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 500 聂栋 2017-23-0287039 1230.005
2 400 张柒 2020-23-0402291 1219.9699
3 200 王敬 2020-23-0409171 1218.0251
4 100 易荣龙 2019-23-0687726 1208.2734
5 100 欧家群 2020-23-0939002 1198.9697
6 100 郑祥 2020-23-0302378 1195.2275
7 100 欧家群 2020-23-0939003 1192.3774
8 100 查纪伟 2020-23-0932432 1192.2768
9 100 查纪伟 2020-23-0932433 1192.2085
10 100 罗宝 2020-23-0408788 1191.4873
11 100 易荣龙 2020-23-0939157 1189.0779
12 100 易荣龙 2019-23-1153812 1188.9168
13 100 徐彦胜 2020-23-0700018 1187.1275
14 100 孙勇 2019-23-0331178 1185.2084
15 100 孙勇 2020-23-0296327 1184.6354
16 100 郑祥 2020-23-0302333 1184.5302
17 100 吕松 2020-23-0939310 1183.9531
18 100 郑少林 2020-23-0936477 1182.3316
19 100 王学 2020-23-0782441 1182.0393
20 100 周尚民 2019-23-0724069 1181.2906
21 100 邓培玉 2020-23-0798181 1181.0989
22 100 郑祥 2020-23-0302398 1180.4174
23 100 陈孝传 2020-23-1335264 1179.5503
24 100 龚运黔 2020-23-0939093 1179.4132
25 100 张柒 2020-23-0402292 1179.3395
26 100 郑祥 2019-23-1155085 1175.752
27 100 王健 2017-23-1062982 1171.3301
28 100 徐彦胜 2020-23-0700044 1170.6439
29 100 王海兵 2020-23-0895235 1170.5086
30 100 朱启庚 2020-23-0918218 1165.8528
31 100 胡伦 2020-23-1333697 1164.4755
32 100 吴学龙 2020-23-1333450 1162.8814
33 100 郑祥 2020-23-0302324 1161.7687
34 100 查纪伟 2020-23-0799892 1160.9192
35 100 丁昭应 2019-23-0336269 1159.7295
36 100 张琪 2020-23-1213293 1158.0031
37 100 吴学龙 2020-23-0968424 1156.3661
38 100 段永江 2019-23-0498496 1156.2744
39 100 吴学龙 2020-23-1333448 1156.0779
40 100 吴学盛 2020-23-0883668 1152.4888
41 100 周强 2020-23-0306436 1151.4358
42 100 郑少林 2020-23-0917777 1150.8788
43 100 宋晓军 2020-23-0795478 1150.6502
44 100 张小建 2020-23-0791389 1149.0221
45 100 易荣龙 2020-23-0937422 1145.9943
46 100 丁昭应 2019-23-0336284 1141.2316
47 100 肖海 2020-23-0939122 1141.1012
48 100 成敬 2020-23-0956807 1140.97
49 100 丁昭应 2019-23-0669767 1138.9186
50 100 聂栋 2019-23-1179292 1137.5492

[第1页, 共150条记录]