信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

福建福鼎前岐赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入福建福鼎前岐赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:福建福鼎前岐赛鸽俱乐部  比赛名称:上海金山第一关-安捷直播
司放地: 上海金山第一 司放日期: 2020/10/19 6:18:00 当天天气: 多云
经度: 121.125589 参考空距: 420.3 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 30.560696 参赛羽数: 333 归巢羽数: 95 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 800178 金山渔具 2020-13-00505 428.845 932.8098
2 800187 郑源汛 2020-13-00358 428.794 930.5301
3 800178 金山渔具 2020-13-00375 428.845 930.4711
4 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00092 426.525 929.2986
5 800123 陈法宝 2020-13-00220 425.062 925.7615
6 800055 极速鸽舍+朱杰 2020-13-00920 426.525 923.5678
7 800178 金山渔具 2020-13-00555 428.845 923.5104
8 990021 黄义境 2020-13-01071 411.923 921.5087
9 990026 张敏芬 2020-13-00909 411.772 919.9697
10 990022 林上奕 2020-13-01163 411.464 919.5976
11 990026 张敏芬 2020-13-00954 411.772 919.5362
12 666666 林元埕 2020-13-00890 409.466 919.4379
13 990002 蔡孙荡 2020-13-00993 411.400 918.9613
14 800055 极速鸽舍+刘晓明 2020-13-00499 426.525 917.7874
15 666666 林元埕+夏燕场 2020-13-00873 409.466 915.6186
16 800182 杨应交 2020-13-00485 420.295 915.0331
17 990088 张加泉 2020-13-01229 410.813 900.4818
18 800099 战神鸽业 2020-13-00054 427.280 894.9109
19 800123 陈法宝 2020-13-00161 425.062 881.825
20 800182 杨应交 2020-13-00335 420.295 875.8281
21 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00417 426.525 872.9462
22 800303 李步国 2020-13-00408 426.546 872.5859
23 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00414 426.525 870.4272
24 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00282 426.525 861.5036
25 800123 陈法宝 2020-13-00210 425.062 859.0579
26 800303 李步国 2020-13-00504 426.546 843.5117
27 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00413 426.525 842.9523
28 800303 李步国 2020-13-00476 426.546 836.1079
29 800187 郑源汛 2020-13-00359 428.794 834.0865
30 800211 林家朝 2020-13-00521 428.569 828.8248
31 990022 林上奕 2020-13-01172 411.464 826.695
32 800211 林家朝 2020-13-00469 428.569 822.783
33 800182 杨应交 2020-13-00334 420.295 816.8232
34 990022 林上奕 2020-13-01108 411.464 815.5726
35 990002 蔡孙荡 2020-13-01005 411.400 812.6596
36 800329 洪明光 2020-13-00345 428.390 811.5827
37 800211 林家朝 2020-13-00466 428.569 804.7975
38 800123 陈法宝 2020-13-00206 425.062 803.6249
39 800099 战神鸽业 2020-13-00030 427.280 800.924
40 990002 蔡孙荡 2020-13-00983 411.400 792.1712
41 990022 林上奕 2020-13-01201 411.464 780.2151
42 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00296 426.525 776.8121
43 990020 高传朝 2020-13-01120 411.462 754.2858
44 800123 陈法宝 2020-13-00177 425.062 749.5395
45 800303 李步国 2020-13-00474 426.546 744.4214
46 800123 陈法宝 2020-13-00202 425.062 736.0215
47 800211 林家朝 2020-13-00425 428.569 734.0224
48 800187 郑源汛 2020-13-00365 428.794 722.0316
49 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00079 426.525 721.7115
50 800110 杨成杰 2020-13-00258 427.138 720.2455
51 800303 李步国 2020-13-00401 426.546 719.513
52 800123 陈法宝 2020-13-00178 425.062 716.7911
53 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00086 426.525 714.3362
54 990200 林宏锡 2020-13-01134 411.633 708.9017
55 800099 战神鸽业 2020-13-00825 427.280 704.5094
56 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00064 426.525 683.9922
57 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00098 426.525 683.9684
58 800303 李步国 2020-13-00472 426.546 681.45
59 990026 张敏芬 2020-13-00957 411.772 676.0094
60 800329 洪明光 2020-13-00350 428.390 670.9194
61 800303 李步国 2020-13-00458 426.546 668.365
62 800099 战神鸽业 2020-13-00016 427.280 667.5828
63 800123 陈法宝 2020-13-00215 425.062 666.6264
64 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00075 426.525 659.8644
65 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00291 426.525 657.9725
66 800055 极速鸽舍+张阿旺 2020-13-00298 426.525 622.1437
67 990021 黄义境 2020-13-01075 411.923 614.1714
68 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00069 426.525 510.9694
69 800211 林家朝 2020-13-00423 428.569 499.0014
70 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00080 426.525 480.3953
71 990200 林宏锡 2020-13-01137 411.633 464.71
72 800303 李步国 2020-13-00473 426.546 463.762
73 990088 张加泉 2020-13-01228 410.813 462.7075
74 800303 李步国 2020-13-00501 426.546 456.4996
75 800294 张传美 2020-13-00197 424.947 452.075
76 990020 高传朝 2020-13-01119 411.462 451.977
77 800055 极速鸽舍+李启会 2020-13-00078 426.525 446.0474
78 800182 杨应交 2020-13-00489 420.295 444.9658
79 800110 杨成杰 2020-13-00242 427.138 443.3004
80 990020 高传朝 2020-13-01101 411.462 436.8155
81 666666 林元埕+夏燕场 2020-13-00874 409.466 435.7427
82 800006 鹿翔鸽舍-蔡起细 2020-13-01253 411.421 428.4554
83 990007 宝胜鸽舍 2020-13-00844 411.480 422.3469
84 800211 林家朝 2020-13-00523 428.569 411.5228
85 800282 洪振才 2020-13-00940 412.027 399.4479
86 800303 李步国 2020-13-00475 426.546 399.0212
87 800182 杨应交 2020-13-00488 420.295 398.9659
88 800306 平其良 2020-13-00508 428.680 397.1404
89 800055 极速鸽舍+刘晓明 2020-13-00500 426.525 395.266
90 800303 李步国 2020-13-00471 426.546 392.8867
91 800276 叶青松 2020-13-00106 428.096 392.7161
92 990026 张敏芬 2020-13-00952 411.772 389.835
93 800294 张传美 2020-13-00182 424.947 386.8925
94 990015 李祖健 2020-13-01055 411.104 381.3388
95 990022 林上奕 2020-13-01173 411.464 381.1403

[第1页, 共195条记录]