信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

河南商丘天道赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入河南商丘天道赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:河南商丘天道赛鸽俱乐部  比赛名称:2023内部测试100公里-科汇直播
司放地: 涡阳 司放日期: 2023/10/12 8:25:00 当天天气: 东风
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 131 归巢羽数: 98 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000117 李全振 2023-16-0302902 2023-10-1209 :14:12.0 98.483 2001.4456 new
2 003333 李永力 2023-77-0880028 2023-10-1209 :41:20.0 99.348 1301.3828 new
3 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880216 2023-10-1209 :43:50.0 101.8 1291.2661 new
4 003333 李永力 2023-16-0309853 2023-10-1209 :42:06.0 99.348 1288.2891 new
5 003333 李永力 2023-16-0310384 2023-10-1209 :42:13.0 99.348 1286.4676 new
6 000803 宋范东 2023-77-0881574 2023-10-1209 :44:28.0 102.24 1286.4347 new
7 000690 田三生 2023-77-0880594 2023-10-1209 :46:18.0 104.564 1286.0101 new
8 003333 李永力 2023-16-0310367 2023-10-1209 :42:17.0 99.348 1285.3065 new
9 009555 王喜泉 2023-77-0880402 2023-10-1209 :40:57.0 97.211 1279.8937 new
10 000803 宋范东 2016-32-0859811 2023-10-1209 :44:58.0 102.24 1278.4035 new
11 000803 宋范东 2022-16-0634598 2023-10-1209 :45:17.0 102.24 1273.4728 new
12 000124 马勇敢 2023-77-0880425 2023-10-1209 :44:47.0 101.543 1272.5636 new
13 000117 李全振 2023-77-0882120 2023-10-1209 :42:32.0 98.483 1270.1633 new
14 000690 田三生 2023-77-0880591 2023-10-1209 :47:40.0 104.564 1264.8542 new
15 000124 马勇敢 2023-77-0880423 2023-10-1209 :45:29.0 101.543 1261.55 new
16 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880212 2023-10-1209 :46:21.0 101.8 1251.3301 new
17 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881001 2023-10-1209 :46:29.0 101.8 1249.2228 new
18 000117 李全振 2023-77-0881036 2023-10-1209 :43:51.0 98.483 1248.827 new
19 000117 李全振 2023-77-0880254 2023-10-1209 :43:56.0 98.483 1247.5646 new
20 003333 李永力 2023-16-0310358 2023-10-1209 :44:39.0 99.348 1247.1016 new
21 000803 宋范东 2014-03-807405 2023-10-1209 :47:10.0 102.24 1244.1488 new
22 000868 张孝民 2022-77-0776303 2023-10-1209 :47:21.0 102.386 1243.2778 new
23 003333 李永力 2023-77-0880030 2023-10-1209 :44:56.0 99.348 1242.8458 new
24 003333 李永力 2023-16-0309855 2023-10-1209 :44:59.0 99.348 1242.0102 new
25 000117 李全振 2023-16-0302909 2023-10-1209 :44:24.0 98.483 1240.3044 new
26 000117 李全振 2023-77-0881037 2023-10-1209 :44:26.0 98.483 1239.7873 new
27 003333 李永力 2023-16-0310383 2023-10-1209 :45:19.0 99.348 1236.7148 new
28 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881005 2023-10-1209 :47:22.0 101.8 1235.8686 new
29 003333 李永力 2023-16-0309859 2023-10-1209 :45:35.0 99.348 1232.7819 new
30 000117 李全振 2023-16-0312929 2023-10-1209 :44:57.0 98.483 1231.6323 new
31 003333 李永力 2023-77-0880029 2023-10-1209 :45:43.0 99.348 1230.7085 new
32 003333 李永力 2023-16-0310359 2023-10-1209 :45:45.0 99.348 1230.1312 new
33 000117 李全振 2022-16-0626901 2023-10-1209 :45:15.0 98.483 1227.1844 new
34 000117 李全振 2023-77-0880255 2023-10-1209 :45:23.0 98.483 1225.029 new
35 000117 李全振 2023-16-0302914 2023-10-1209 :45:40.0 98.483 1220.8092 new
36 000117 李全振 2023-77-0880257 2023-10-1209 :45:41.0 98.483 1220.3803 new
37 000690 田三生 2023-77-0880596 2023-10-1209 :50:42.0 104.564 1220.1065 new
38 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880213 2023-10-1209 :48:59.0 101.8 1211.9214 new
39 009555 王喜泉 2023-16-0309924 2023-10-1209 :45:21.0 97.211 1209.6312 new
40 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881004 2023-10-1209 :49:17.0 101.8 1207.7467 new
41 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880211 2023-10-1209 :49:22.0 101.8 1206.4997 new
42 000117 李全振 2023-16-0302920 2023-10-1209 :46:37.0 98.483 1206.4367 new
43 000117 李全振 2023-77-0880256 2023-10-1209 :46:55.0 98.483 1202.1097 new
44 003333 李永力 2023-16-0313082 2023-10-1209 :47:56.0 99.348 1197.8514 new
45 003333 李永力 2023-77-0880024 2023-10-1209 :47:56.0 99.348 1197.7951 new
46 000065 孙志强 2023-77-0881072 2023-10-1209 :45:19.0 95.797 1192.6625 new
47 000690 田三生 2023-77-0880593 2023-10-1209 :52:45.0 104.564 1191.4306 new
48 000065 孙志强 2021-09-0065711 2023-10-1209 :45:27.0 95.797 1190.5992 new
49 000065 孙志强 2023-77-0881719 2023-10-1209 :45:33.0 95.797 1189.2684 new
50 000868 张孝民 2022-77-0776306 2023-10-1209 :51:33.0 102.386 1182.8197 new
51 000065 孙志强 2023-77-0881070 2023-10-1209 :46:11.0 95.797 1179.8929 new
52 003333 李永力 2023-77-0880015 2023-10-1209 :49:34.0 99.348 1174.7398 new
53 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880214 2023-10-1209 :51:40.0 101.8 1174.6039 new
54 000117 李全振 2023-16-0302913 2023-10-1209 :49:17.0 98.483 1168.2825 new
55 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881123 2023-10-1209 :52:10.0 101.8 1167.7553 new
56 000124 马勇敢 2023-77-0880426 2023-10-1209 :52:40.0 101.543 1158.2063 new
57 000065 孙志强 2023-77-0881717 2023-10-1209 :48:50.0 95.797 1142.5004 new
58 000803 宋范东 2022-77-0772821 2023-10-1209 :55:06.0 102.24 1134.535 new
59 000117 李全振 2023-16-0302915 2023-10-1209 :51:51.0 98.483 1133.7467 new
60 000117 李全振 2023-77-0880258 2023-10-1209 :52:56.0 98.483 1119.8958 new
61 000117 李全振 2021-16-0423768 2023-10-1209 :54:32.0 98.483 1099.9277 new
62 000868 张孝民 2022-77-0770201 2023-10-1209 :58:12.0 102.386 1098.4422 new
63 003333 李永力 2023-16-0310385 2023-10-1209 :55:27.0 99.348 1098.2083 new
64 000117 李全振 2023-16-0302910 2023-10-1209 :54:42.0 98.483 1097.8123 new
65 000117 李全振 2023-16-0302918 2023-10-1209 :56:34.0 98.483 1075.3634 new
66 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881002 2023-10-1210 :00:19.0 101.8 1067.9337 new
67 009555 王喜泉 2023-77-0880399 2023-10-1209 :57:16.0 97.211 1053.5105 new
68 009555 王喜泉 2023-16-0309923 2023-10-1209 :57:19.0 97.211 1052.8967 new
69 000065 孙志强 2023-77-0881715 2023-10-1209 :56:43.0 95.797 1044.4539 new
70 009555 王喜泉 2023-77-0880400 2023-10-1209 :58:47.0 97.211 1036.4985 new
71 000065 孙志强 2023-77-0881728 2023-10-1209 :58:05.0 95.797 1029.0009 new
72 000117 李全振 2023-77-0881042 2023-10-1210 :01:05.0 98.483 1024.8284 new
73 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881003 2023-10-1210 :04:32.0 101.8 1022.7414 new
74 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0880217 2023-10-1210 :06:54.0 101.8 998.9477 new
75 009555 王喜泉 2023-77-0880398 2023-10-1210 :02:24.0 97.211 997.8955 new
76 000065 孙志强 2023-77-0881067 2023-10-1210 :02:49.0 95.797 979.3343 new
77 000065 孙志强 2023-77-0881714 2023-10-1210 :02:53.0 95.797 978.5592 new
78 000065 孙志强 2023-77-0881729 2023-10-1210 :04:00.0 95.797 967.5785 new
79 000065 孙志强 2023-77-0881723 2023-10-1210 :04:15.0 95.797 965.0653 new
80 000065 孙志强 2023-77-0880604 2023-10-1210 :04:22.0 95.797 964.0074 new
81 009555 王喜泉 2023-16-0309912 2023-10-1210 :06:01.0 97.211 962.2909 new
82 000065 孙志强 2023-77-0881711 2023-10-1210 :04:33.0 95.797 962.2192 new
83 000065 孙志强 2023-77-0881727 2023-10-1210 :04:35.0 95.797 961.8969 new
84 000065 孙志强 2023-77-0881724 2023-10-1210 :05:33.0 95.797 952.6885 new
85 003333 李永力 2023-77-0880016 2023-10-1210 :09:22.0 99.348 951.7958 new
86 003333 李永力 2023-16-0062937 2023-10-1210 :12:04.0 99.348 927.882 new
87 003333 李永力 2023-77-0880019 2023-10-1210 :13:03.0 99.348 919.4521 new
88 000065 孙志强 2023-16-0305568 2023-10-1210 :09:30.0 95.797 916.5978 new
89 000065 孙志强 2023-77-0881720 2023-10-1210 :11:04.0 95.797 903.0678 new
90 000065 孙志强 2023-77-0880599 2023-10-1210 :11:41.0 95.797 897.8494 new
91 000065 孙志强 2023-77-0880601 2023-10-1210 :13:55.0 95.797 879.5056 new
92 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881122 2023-10-1210 :21:14.0 101.8 875.7753 new
93 000065 孙志强 2023-77-0881725 2023-10-1210 :15:42.0 95.797 865.2511 new
94 000117 李全振 2023-77-0881040 2023-10-1210 :25:40.0 98.483 816.1261 new
95 000117 李全振 2023-77-0880253 2023-10-1210 :25:44.0 98.483 815.6856 new
96 003333 李永力 2023-16-0310373 2023-10-1210 :34:40.0 99.348 766.1195 new
97 000065 孙志强 2023-77-0881071 2023-10-1210 :46:01.0 95.797 679.3209 new
98 000779 百顺鸽业-薛金山 2023-77-0881006 2023-10-1211 :03:01.0 101.8 644.2315 new

[第1页, 共198条记录]