会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月2 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
俱乐部首页 特别推荐 经典信息 俱乐部快讯 俱乐部规章 俱乐部赛绩 俱乐部交流 俱乐部拍卖 俱乐部直播 俱乐部视频 俱乐部图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册俱乐部网站 ★下载俱乐部申请表

2017年秋季320公里大奖赛成绩(暂)

2017/11/7 14:53:08    宿迁市永恒信鸽俱乐部


名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 王波 188103 2016-10-0052642 2017-11-07 11:39:29 347.939 1320.486 118.303940 33.520420
2 陈晓波 110066 2017-10-0459767 雨点 2017-11-07 11:22:29 324.133 1314.992 118.160800 33.563290
3 吴继忠 100019 2016-10-0050001 2017-11-07 11:23:35 324.815 1311.876 118.170070 33.574370
4 马建军 111001 2017-10-0459575 2017-11-07 11:25:29 327.25 1311.705 118.170200 33.531500
5 陈跃 111005 2017-10-0444884 雨点 2017-11-07 11:24:44 326.214 1311.427 118.180040 33.575210
6 徐新华 188910 2017-10-0459515 2017-11-07 11:24:31 325.791 1310.861 118.175104 33.581472
7 徐小存 188990 2017-10-0458281 雨点 2017-11-07 11:19:29 318.98 1310.058 118.132900 33.585600
8 徐小存 188990 2017-10-0458287 灰白条 2017-11-07 11:19:36 318.98 1309.437 118.132900 33.585600
9 陈晓波 110066 2017-10-0459762 2017-11-07 11:23:32 324.133 1309.383 118.160800 33.563290
10 姜绪权 100911 2016-10-0980189 2017-11-07 11:23:27 323.981 1309.2 118.161646 33.571404
11 徐小存 188990 2017-10-0458283 2017-11-07 11:19:39 318.98 1309.152 118.132900 33.585600
12 姜绪权 100911 2015-10-0400031 雨点 2017-11-07 11:23:29 323.981 1309.094 118.161646 33.571404
13 蒋浩 144489 2017-10-0458218 雨白条 2017-11-07 11:24:25 325.042 1308.448 118.164930 33.564510
14 卓文生+马新树 100191 2017-10-0459566 2017-11-07 11:28:10 329.567 1306.857 118.193350 33.554961
15 杨洁 100094 2016-10-0980108 2017-11-07 11:22:20 321.874 1306.644 118.151720 33.582930
16 庞韦巍 144451 2017-10-0473177 2017-11-07 11:22:24 321.73 1305.659 118.151000 33.582540
17 朱永军 100555 2017-10-0459771 雨白条 2017-11-07 11:25:23 325.478 1305.091 118.170700 33.564500
18 卓文生+马新树 100191 2017-10-0459562 2017-11-07 11:28:32 329.567 1305.011 118.193350 33.554961
19 卓文生+马新树 100191 2017-10-0458263 雨点 2017-11-07 11:28:32 329.567 1305.007 118.193350 33.554961
20 杨斯义 100079 2017-10-0501807 雨点 2017-11-07 11:26:08 326.318 1304.503 118.180700 33.575900
21 吴继忠 100019 2015-10-0405992 灰白条 2017-11-07 11:25:01 324.815 1304.35 118.170070 33.574370
22 张晓明 110155 2017-10-0459806 2017-11-07 11:27:36 328.11 1304.008 118.180559 33.543103
23 冯楠 118901 2017-10-0066769 2017-11-07 11:20:50 319.132 1303.443 118.120900 33.545700
24 曹来顺 110041 2017-10-0479088 雨点 2017-11-07 11:25:24 325.024 1303.145 118.171900 33.581200
25 李斌 100025 2016-10-0980193 红楞 2017-11-07 11:27:55 328.257 1302.972 118.180330 33.540870
26 常健 100007 2016-10-0054436 2017-11-07 11:26:36 326.444 1302.64 118.180900 33.575000
27 李斌 100025 2017-10-0476803 2017-11-07 11:28:00 328.257 1302.54 118.180330 33.540870
28 冯宇 100106 2017-10-0458354 2017-11-07 11:26:39 326.443 1302.353 118.172400 33.554300
29 高辉 100709 2017-10-0458477 2017-11-07 11:26:17 325.77 1301.526 118.171100 33.562300
30 李斌 100025 2015-10-0416871 灰白条 2017-11-07 11:28:15 328.257 1301.233 118.180330 33.540870
31 李斌 100025 2017-10-0476805 灰白条 2017-11-07 11:28:19 328.257 1300.892 118.180330 33.540870
32 庞韦巍 144451 2017-10-0472568 2017-11-07 11:23:34 321.73 1299.494 118.151000 33.582540
33 胡良运 100095 2017-10-0502992 雨白条 2017-11-07 11:21:03 318.414 1299.336 118.132520 33.595200
34 鲍明 100070 2017-10-0459726 2017-11-07 11:27:39 326.905 1298.967 118.182330 33.573720
35 袁学炼 188903 2017-10-0458429 2017-11-07 11:24:19 322.526 1298.765 118.152105 33.572465
36 胡良运 100095 2017-10-0453758 红(绛) 2017-11-07 11:21:14 318.414 1298.374 118.132520 33.595200
37 杨洁 100094 2017-10-0502936 雨点 2017-11-07 11:24:09 321.874 1297.088 118.151720 33.582930
38 姜绪权 100911 2016-10-0051045 2017-11-07 11:25:54 323.981 1296.368 118.161646 33.571404
39 姜绪权 100911 2017-10-0459695 2017-11-07 11:25:57 323.981 1296.148 118.161646 33.571404
40 吴继忠 100019 2016-10-0006262 雨点 2017-11-07 11:26:36 324.815 1296.08 118.170070 33.574370
41 姜绪权 100911 2016-10-0051046 2017-11-07 11:26:00 323.981 1295.853 118.161646 33.571404
42 李广 100050 2017-10-0444644 雨点 2017-11-07 11:26:00 323.962 1295.809 118.172800 34.004700
43 万猛 188229 2016-10-0980551 雨点 2017-11-07 11:27:52 326.256 1295.271 118.182700 33.590500
44 高辉 100709 2017-10-0458530 2017-11-07 11:27:31 325.77 1295.205 118.171100 33.562300
45 陈晓波 110066 2017-10-0459763 2017-11-07 11:26:23 324.133 1294.478 118.160800 33.563290
46 黄新才 100699 2017-10-0476668 雨白条 2017-11-07 11:28:10 326.119 1293.217 118.172920 33.563420
47 纪雪城 111091 2017-10-0459703 2017-11-07 11:28:41 326.779 1293.21 118.171340 33.543660
48 黄新才 100699 2017-10-0476634 雨白条 2017-11-07 11:28:14 326.119 1292.877 118.172920 33.563420
49 袁学炼 188903 2017-10-0454508 雨点 2017-11-07 11:25:31 322.526 1292.575 118.152105 33.572465
50 黄新才 100699 2017-10-0476610 2017-11-07 11:28:18 326.119 1292.552 118.172920 33.563420
51 王万江 110089 2017-10-0304429 雨点 2017-11-07 11:25:03 321.874 1292.388 118.151720 33.582930
52 杨洁 100094 2017-10-0502915 雨点 2017-11-07 11:25:03 321.874 1292.367 118.151720 33.582930
53 杨洁 100094 2017-10-0502909 2017-11-07 11:25:08 321.874 1291.939 118.151720 33.582930
54 庞韦巍 144451 2017-10-0473186 2017-11-07 11:25:03 321.73 1291.796 118.151000 33.582540
55 王利民 110071 2016-10-0052082 灰白条 2017-11-07 11:30:53 329.252 1291.747 118.193205 33.562158
56 高辉 100709 2017-10-0458529 2017-11-07 11:28:16 325.77 1291.359 118.171100 33.562300
57 黄新才 100699 2017-10-0476604 雨点 2017-11-07 11:28:36 326.119 1291.007 118.172920 33.563420
58 徐新华 188910 2017-10-0459519 2017-11-07 11:28:24 325.791 1290.733 118.175104 33.581472
59 徐新华 188910 2017-10-0459516 2017-11-07 11:28:24 325.791 1290.718 118.175104 33.581472
60 庞韦巍 144451 2017-10-0473167 2017-11-07 11:25:25 321.73 1289.911 118.151000 33.582540
61 贺广明 100041 2015-10-0402008 2017-11-07 11:31:10 329.08 1289.621 118.192770 33.562897
62 庞韦巍 144451 2017-10-0473169 雨点 2017-11-07 11:25:29 321.73 1289.584 118.151000 33.582540
63 袁学炼 188903 2017-10-0454501 雨花 2017-11-07 11:26:06 322.526 1289.537 118.152105 33.572465
64 张伟 100140 2017-10-0501084 雨白条 2017-11-07 11:26:36 323.109 1289.33 118.161360 33.584770
65 庞韦巍 144451 2017-10-0473174 2017-11-07 11:25:33 321.73 1289.179 118.151000 33.582540
66 黄新才 100699 2017-10-0476664 2017-11-07 11:29:00 326.119 1288.999 118.172920 33.563420
67 李培金 100777 2016-10-0980533 2017-11-07 11:29:15 326.39 1288.783 118.180280 33.573840
68 朱江 144516 2017-10-0458558 2017-11-07 11:31:33 328.966 1287.206 118.181910 33.533360
69 杨欢 188207 2017-10-0500848 雨点 2017-11-07 11:26:07 321.874 1286.853 118.151720 33.582930
70 杨斯义 100079 2017-10-0444897 灰白条 2017-11-07 11:29:34 326.318 1286.833 118.180700 33.575900
71 谭博 188846 2017-10-0501626 2017-11-07 11:24:58 320.129 1285.778 118.135200 33.574830
72 纪雪城 111091 2017-10-0459701 2017-11-07 11:30:12 326.779 1285.502 118.171340 33.543660
73 陈跃 111005 2017-10-0454716 雨夹 2017-11-07 11:29:46 326.214 1285.427 118.180040 33.575210
74 卓文生+马新树 100191 2017-10-0459735 雨点 2017-11-07 11:32:28 329.567 1284.996 118.193350 33.554961
75 卓文生+马新树 100191 2017-10-0458269 雨点 2017-11-07 11:32:29 329.567 1284.927 118.193350 33.554961
76 肖猛 188190 2017-10-0474804 灰白条 2017-11-07 11:32:33 329.537 1284.42 118.195908 33.570555
77 宋平 188159 2017-10-0458494 红(绛) 2017-11-07 11:26:23 321.529 1284.116 118.151100 33.585200
78 徐守猛 199198 2017-32-0201749 雨点 2017-11-07 11:32:14 328.984 1283.875 118.170728 33.502647
79 黄新才 100699 2017-10-0476605 雨点 2017-11-07 11:30:03 326.119 1283.648 118.172920 33.563420
80 张伟 100140 2017-10-0501089 2017-11-07 11:27:43 323.109 1283.539 118.161360 33.584770
81 陈晓波 110066 2017-10-0459770 2017-11-07 11:28:33 324.133 1283.438 118.160800 33.563290

 发布时间:2017/11/7 14:53:08 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2017秋季永恒信鸽俱乐部特比环售环明细 (2017/7/26 9:59:54)
  • 关于2017年春季500公里特比环22名未报齐的奖金分配通知 (2017/4/24 19:19:23)
  • 2016年秋季320公里比赛成绩(暂) (2016/11/9 14:28:38)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号